2015-08-16 5 etapper
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakarias Blom Johansen | Menn senior | 02:51.0 | 01:15.0 | 03:14.0 | 02:06.0 | 03:41.0 | 13:07.0 | |
| 2 | Espen Bergli-Johnsen | Menn senior | 02:57.0 | 01:12.0 | 03:20.0 | 02:05.0 | 03:43.0 | 13:17.0 | 00:10.0 |
| 3 | Jostein Hole | Menn senior | 03:00.0 | 01:14.0 | 03:29.0 | 02:06.0 | 03:45.0 | 13:34.0 | 00:27.0 |
| 4 | Ole Christian Fagerli | Menn senior | 03:10.0 | 01:14.0 | 03:23.0 | 02:15.0 | 03:42.0 | 13:44.0 | 00:37.0 |
| 5 | Svenn Fjeldheim | Menn senior | 03:12.0 | 01:12.0 | 03:25.0 | 02:13.0 | 03:47.0 | 13:49.0 | 00:42.0 |
| 6 | Ove Grøndal | Menn senior | 03:06.0 | 01:16.0 | 03:24.0 | 02:12.0 | 03:51.0 | 13:49.0 | 00:42.0 |
| 7 | Emil Aamli Carlson | Menn senior | 03:05.0 | 01:13.0 | 03:33.0 | 02:12.0 | 03:50.0 | 13:53.0 | 00:46.0 |
| 8 | Espen Torsbakken Østlien | Menn senior | 03:16.0 | 01:14.0 | 03:37.0 | 02:16.0 | 04:01.0 | 14:24.0 | 01:17.0 |
| 9 | Ted Johansen | Menn senior | 03:15.0 | 01:17.0 | 03:38.0 | 02:20.0 | 03:55.0 | 14:25.0 | 01:18.0 |
| 10 | Preben Alexander Nøkleby | Menn senior | 03:18.0 | 01:14.0 | 03:34.0 | 02:22.0 | 03:57.0 | 14:25.0 | 01:18.0 |
| 11 | Simon Johansson | Menn senior | 03:16.0 | 01:20.0 | 03:37.0 | 02:22.0 | 04:01.0 | 14:36.0 | 01:29.0 |
| 12 | Kristoffer Schie | Menn senior | 03:20.0 | 01:18.0 | 03:42.0 | 02:24.0 | 03:54.0 | 14:38.0 | 01:31.0 |
| 13 | Johannes Lund | Menn senior | 03:17.0 | 01:18.0 | 03:48.0 | 02:21.0 | 03:56.0 | 14:40.0 | 01:33.0 |
| 14 | Bård Sturla Stokke | Menn senior | 03:15.0 | 01:19.0 | 03:37.0 | 02:25.0 | 04:05.0 | 14:41.0 | 01:34.0 |
| 15 | Baard Mark Hellebostad | Menn senior | 03:21.0 | 01:19.0 | 03:37.0 | 02:25.0 | 04:05.0 | 14:47.0 | 01:40.0 |
| 16 | Tage Rickard Sundell | Menn senior | 03:27.0 | 01:19.0 | 03:46.0 | 02:22.0 | 03:58.0 | 14:52.0 | 01:45.0 |
| 17 | John Ola Buøy | Menn senior | 03:14.0 | 01:17.0 | 03:48.0 | 02:25.0 | 04:11.0 | 14:55.0 | 01:48.0 |
| 18 | Even Braaten | Menn senior | 03:24.0 | 01:15.0 | 03:55.0 | 02:17.0 | 04:12.0 | 15:03.0 | 01:56.0 |
| 19 | Simen Kalnæs Danielsen | Menn senior | 03:18.0 | 01:19.0 | 03:47.0 | 02:21.0 | 04:18.0 | 15:03.0 | 01:56.0 |
| 20 | Jordi Bago | Menn senior | 03:19.0 | 01:17.0 | 03:51.0 | 02:23.0 | 04:14.0 | 15:04.0 | 01:57.0 |
| 21 | Anders Brun Hennum | Menn senior | 03:17.0 | 01:22.0 | 03:55.0 | 02:21.0 | 04:12.0 | 15:07.0 | 02:00.0 |
| 22 | Pål Grotnes | Menn senior | 03:26.0 | 01:20.0 | 03:51.0 | 02:25.0 | 04:09.0 | 15:11.0 | 02:04.0 |
| 23 | Karsten Hjelseth | Menn senior | 03:21.0 | 01:17.0 | 03:48.0 | 02:29.0 | 04:18.0 | 15:13.0 | 02:06.0 |
| 24 | Yngve Ydersbond | Menn senior | 03:28.0 | 01:21.0 | 03:44.0 | 02:27.0 | 04:15.0 | 15:15.0 | 02:08.0 |
| 25 | Øyvind Sætra | Menn senior | 03:15.0 | 01:18.0 | 04:16.0 | 02:26.0 | 04:03.0 | 15:18.0 | 02:11.0 |
| 26 | Thomas Svendsen | Menn senior | 03:32.0 | 01:16.0 | 03:58.0 | 02:27.0 | 04:14.0 | 15:27.0 | 02:20.0 |
| 27 | Nikolai Sele | Menn senior | 03:44.0 | 01:15.0 | 04:04.0 | 02:18.0 | 04:15.0 | 15:36.0 | 02:29.0 |
| 28 | Stina Bondehagen | Kvinner senior | 03:27.0 | 01:23.0 | 03:58.0 | 02:34.0 | 04:21.0 | 15:43.0 | 02:36.0 |
| 29 | Aleksander Ødegård | Menn senior | 03:31.0 | 01:20.0 | 04:01.0 | 02:27.0 | 04:24.0 | 15:43.0 | 02:36.0 |
| 30 | Thomas Velde | Menn senior | 03:30.0 | 01:25.0 | 03:58.0 | 02:32.0 | 04:19.0 | 15:44.0 | 02:37.0 |
| 31 | Mathias Huuse Marley | Menn senior | 03:36.0 | 01:25.0 | 04:00.0 | 02:32.0 | 04:17.0 | 15:50.0 | 02:43.0 |
| 32 | Magnus Grönberg | Menn senior | 03:35.0 | 01:20.0 | 04:03.0 | 02:32.0 | 04:21.0 | 15:51.0 | 02:44.0 |
| 33 | Jørgen Tollefsrud | Menn senior | 03:32.0 | 01:22.0 | 04:01.0 | 02:31.0 | 04:28.0 | 15:54.0 | 02:47.0 |
| 34 | Truls Kristian Syvertsen | Menn senior | 03:32.0 | 01:22.0 | 04:05.0 | 02:37.0 | 04:22.0 | 15:58.0 | 02:51.0 |
| 35 | Jørgen Heir | Menn senior | 03:33.0 | 01:18.0 | 03:57.0 | 02:33.0 | 04:38.0 | 15:59.0 | 02:52.0 |
| 36 | Gaute Birkeland Kjellsen | Menn senior | 03:51.0 | 01:21.0 | 03:58.0 | 02:25.0 | 04:25.0 | 16:00.0 | 02:53.0 |
| 37 | Arild Gravdal | Menn senior | 03:37.0 | 01:20.0 | 04:06.0 | 02:30.0 | 04:32.0 | 16:05.0 | 02:58.0 |
| 38 | Anders Veland | Menn senior | 03:39.0 | 01:22.0 | 04:14.0 | 02:28.0 | 04:25.0 | 16:08.0 | 03:01.0 |
| 39 | Stian Lie Hansen | Menn senior | 03:42.0 | 01:21.0 | 04:14.0 | 02:36.0 | 04:20.0 | 16:13.0 | 03:06.0 |
| 40 | Steinar Willassen | Menn senior | 03:32.0 | 01:18.0 | 04:27.0 | 02:27.0 | 04:32.0 | 16:16.0 | 03:09.0 |
| 41 | Morgan Bakken | Menn senior | 03:40.0 | 01:29.0 | 04:02.0 | 02:34.0 | 04:34.0 | 16:19.0 | 03:12.0 |
| 42 | Niklas Halvorsen | Menn senior | 03:33.0 | 01:20.0 | 04:19.0 | 02:28.0 | 04:41.0 | 16:21.0 | 03:14.0 |
| 43 | Kristian Eckhoff | Menn senior | 03:36.0 | 01:26.0 | 04:10.0 | 02:40.0 | 04:30.0 | 16:22.0 | 03:15.0 |
| 44 | Torjus Winther | Menn senior | 03:42.0 | 01:25.0 | 04:10.0 | 02:33.0 | 04:43.0 | 16:33.0 | 03:26.0 |
| 45 | Kristoffer Steen | Menn senior | 03:41.0 | 01:20.0 | 04:17.0 | 02:37.0 | 04:39.0 | 16:34.0 | 03:27.0 |
| 46 | Erik Almerud | Menn senior | 03:45.0 | 01:23.0 | 04:18.0 | 02:36.0 | 04:37.0 | 16:39.0 | 03:32.0 |
| 47 | Alice Grindheim | Kvinner senior | 03:37.0 | 01:25.0 | 04:10.0 | 02:39.0 | 04:51.0 | 16:42.0 | 03:35.0 |
| 48 | Sondre Frost Urstad | Menn senior | 03:35.0 | 01:20.0 | 04:30.0 | 02:34.0 | 04:44.0 | 16:43.0 | 03:36.0 |
| 49 | Andreas Francke | Menn senior | 03:46.0 | 01:26.0 | 04:25.0 | 02:39.0 | 04:30.0 | 16:46.0 | 03:39.0 |
| 50 | Sindre Lidsheim | Menn senior | 03:45.0 | 01:30.0 | 04:06.0 | 02:35.0 | 04:51.0 | 16:47.0 | 03:40.0 |
| 51 | Christopher Condrup | Menn senior | 03:42.0 | 01:25.0 | 04:30.0 | 02:42.0 | 04:36.0 | 16:55.0 | 03:48.0 |
| 52 | Jostein Børresen | Menn senior | 03:42.0 | 01:22.0 | 04:19.0 | 02:49.0 | 04:45.0 | 16:57.0 | 03:50.0 |
| 53 | Andreas Kielland Hauge | Menn senior | 03:47.0 | 01:25.0 | 04:12.0 | 02:41.0 | 04:59.0 | 17:04.0 | 03:57.0 |
| 54 | Lars Markus Sannebro | Menn senior | 03:40.0 | 01:25.0 | 04:22.0 | 02:46.0 | 04:53.0 | 17:06.0 | 03:59.0 |
| 55 | Henning Brenders | Menn senior | 04:00.0 | 01:25.0 | 04:28.0 | 02:34.0 | 04:40.0 | 17:07.0 | 04:00.0 |
| 56 | Geir Nummedal | Menn senior | 03:36.0 | 01:21.0 | 04:07.0 | 02:34.0 | 05:30.0 | 17:08.0 | 04:01.0 |
| 57 | Andreas Grytnes | Menn senior | 03:41.0 | 01:20.0 | 04:37.0 | 02:37.0 | 05:00.0 | 17:15.0 | 04:08.0 |
| 58 | Robert Torp | Menn senior | 04:06.0 | 01:27.0 | 04:11.0 | 02:50.0 | 04:51.0 | 17:25.0 | 04:18.0 |
| 59 | Frode Kristian Møller Ditlefsen | Menn senior | 03:50.0 | 01:28.0 | 04:36.0 | 02:37.0 | 04:54.0 | 17:25.0 | 04:18.0 |
| 60 | Eirik Semb | Menn senior | 03:27.0 | 02:53.0 | 03:49.0 | 02:25.0 | 04:52.0 | 17:26.0 | 04:19.0 |
| 61 | Martin Pedersen | Menn senior | 03:54.0 | 01:29.0 | 04:25.0 | 02:44.0 | 05:00.0 | 17:32.0 | 04:25.0 |
| 62 | Joakim Sundnes | Menn senior | 03:49.0 | 01:30.0 | 04:30.0 | 02:50.0 | 04:54.0 | 17:33.0 | 04:26.0 |
| 63 | Ole Moksnes | Menn senior | 03:39.0 | 01:20.0 | 04:36.0 | 02:38.0 | 05:20.0 | 17:33.0 | 04:26.0 |
| 64 | Stian Wold | Menn senior | 04:07.0 | 01:29.0 | 04:32.0 | 02:46.0 | 04:40.0 | 17:34.0 | 04:27.0 |
| 65 | Fredrik Arnesen | Menn senior | 03:50.0 | 01:24.0 | 04:46.0 | 02:38.0 | 04:58.0 | 17:36.0 | 04:29.0 |
| 66 | Morten Westberg | Menn senior | 03:55.0 | 01:30.0 | 04:33.0 | 02:43.0 | 04:57.0 | 17:38.0 | 04:31.0 |
| 67 | Even Gulbrandsen | Menn senior | 03:59.0 | 01:32.0 | 04:29.0 | 02:46.0 | 04:59.0 | 17:45.0 | 04:38.0 |
| 68 | Tommy Pham | Menn senior | 03:58.0 | 01:24.0 | 04:47.0 | 02:45.0 | 04:53.0 | 17:47.0 | 04:40.0 |
| 69 | Ida Håkonsson | Kvinner senior | 04:00.0 | 01:27.0 | 04:33.0 | 02:58.0 | 04:52.0 | 17:50.0 | 04:43.0 |
| 70 | Ole Henrik Norberg | Menn senior | 05:02.0 | 01:33.0 | 04:12.0 | 02:35.0 | 04:31.0 | 17:53.0 | 04:46.0 |
| 71 | Joline Johansson | Kvinner senior | 03:57.0 | 01:33.0 | 04:39.0 | 02:45.0 | 05:01.0 | 17:55.0 | 04:48.0 |
| 72 | Klaus Jørgen Kjærnet | Menn senior | 04:04.0 | 01:28.0 | 04:34.0 | 02:37.0 | 05:12.0 | 17:55.0 | 04:48.0 |
| 73 | Vebjørn Solemsli | Menn senior | 03:47.0 | 01:23.0 | 05:31.0 | 02:30.0 | 04:46.0 | 17:57.0 | 04:50.0 |
| 74 | Rune Tangen | Menn senior | 03:39.0 | 01:22.0 | 04:10.0 | 04:10.0 | 04:39.0 | 18:00.0 | 04:53.0 |
| 75 | Iver Skustad | Menn senior | 03:59.0 | 01:25.0 | 04:46.0 | 02:42.0 | 05:09.0 | 18:01.0 | 04:54.0 |
| 76 | Audun Foyn | Menn senior | 04:08.0 | 01:36.0 | 04:51.0 | 02:50.0 | 04:43.0 | 18:08.0 | 05:01.0 |
| 77 | Maria Kalnæs Danielsen | Kvinner senior | 04:08.0 | 01:32.0 | 04:33.0 | 02:59.0 | 05:01.0 | 18:13.0 | 05:06.0 |
| 78 | Christopher Leachman | Menn senior | 04:10.0 | 01:31.0 | 04:34.0 | 03:00.0 | 05:11.0 | 18:26.0 | 05:19.0 |
| 79 | Audun Flatvad | Menn senior | 03:37.0 | 01:31.0 | 04:23.0 | 04:04.0 | 04:52.0 | 18:27.0 | 05:20.0 |
| 80 | Sindre Rasmussen | Menn senior | 04:09.0 | 01:28.0 | 04:49.0 | 02:51.0 | 05:10.0 | 18:27.0 | 05:20.0 |
| 81 | Geir Jørgensen | Menn senior | 04:02.0 | 01:31.0 | 04:56.0 | 02:51.0 | 05:12.0 | 18:32.0 | 05:25.0 |
| 82 | Sondre Brøste | Menn senior | 03:55.0 | 01:38.0 | 04:52.0 | 02:54.0 | 05:13.0 | 18:32.0 | 05:25.0 |
| 83 | Kristoffer Berdal | Menn senior | 04:11.0 | 01:31.0 | 04:39.0 | 02:50.0 | 05:28.0 | 18:39.0 | 05:32.0 |
| 84 | Ronny Svensberget | Menn senior | 04:26.0 | 01:32.0 | 05:01.0 | 02:48.0 | 05:09.0 | 18:56.0 | 05:49.0 |
| 85 | John Magee | Menn senior | 03:57.0 | 01:32.0 | 04:39.0 | 02:49.0 | 06:10.0 | 19:07.0 | 06:00.0 |
| 86 | Simen Scharning | Menn senior | 04:20.0 | 01:35.0 | 04:58.0 | 02:57.0 | 05:19.0 | 19:09.0 | 06:02.0 |
| 87 | Odd Magnus Guldal | Menn senior | 04:46.0 | 01:24.0 | 04:51.0 | 02:44.0 | 05:24.0 | 19:09.0 | 06:02.0 |
| 88 | Petter Christiansen | Menn senior | 03:53.0 | 01:40.0 | 05:47.0 | 02:43.0 | 05:08.0 | 19:11.0 | 06:04.0 |
| 89 | Astrid Knudsen | Kvinner senior | 04:11.0 | 01:37.0 | 04:55.0 | 03:02.0 | 05:27.0 | 19:12.0 | 06:05.0 |
| 90 | Sondre Eidsten | Menn senior | 04:22.0 | 01:30.0 | 05:13.0 | 02:52.0 | 05:21.0 | 19:18.0 | 06:11.0 |
| 91 | Sindre Støer | Menn senior | 04:08.0 | 01:32.0 | 05:14.0 | 03:04.0 | 05:21.0 | 19:19.0 | 06:12.0 |
| 92 | Martin Strøm | Menn senior | 04:09.0 | 01:24.0 | 04:46.0 | 02:56.0 | 06:04.0 | 19:19.0 | 06:12.0 |
| 93 | Eivind Bjerke | Menn senior | 04:33.0 | 01:33.0 | 05:00.0 | 03:15.0 | 05:06.0 | 19:27.0 | 06:20.0 |
| 94 | Lise Sofie Stene | Kvinner senior | 04:39.0 | 01:38.0 | 04:55.0 | 03:08.0 | 05:11.0 | 19:31.0 | 06:24.0 |
| 95 | Martine Walbye | Kvinner senior | 04:22.0 | 01:31.0 | 05:10.0 | 03:08.0 | 05:29.0 | 19:40.0 | 06:33.0 |
| 96 | Mads Huseby | Menn senior | 04:01.0 | 01:25.0 | 04:52.0 | 03:59.0 | 05:26.0 | 19:43.0 | 06:36.0 |
| 97 | Knut Espen Bryhn | Menn senior | 04:24.0 | 01:32.0 | 05:11.0 | 03:08.0 | 05:29.0 | 19:44.0 | 06:37.0 |
| 98 | Ola Engene | Menn senior | 04:15.0 | 01:29.0 | 04:33.0 | 02:57.0 | 06:33.0 | 19:47.0 | 06:40.0 |
| 99 | Lars-Petter Holm | Menn senior | 04:11.0 | 01:31.0 | 05:16.0 | 03:03.0 | 05:52.0 | 19:53.0 | 06:46.0 |
| 100 | Ole Henrik Eriksen | Menn senior | 04:36.0 | 01:27.0 | 05:43.0 | 02:51.0 | 05:25.0 | 20:02.0 | 06:55.0 |
| 101 | Fredrik Solenes Madsen | Menn senior | 05:00.0 | 01:30.0 | 05:18.0 | 02:55.0 | 05:25.0 | 20:08.0 | 07:01.0 |
| 102 | Ragnhild Solheim | Kvinner senior | 04:25.0 | 01:37.0 | 05:15.0 | 03:10.0 | 05:44.0 | 20:11.0 | 07:04.0 |
| 103 | Alexandre Bremer | Menn senior | 04:39.0 | 01:24.0 | 05:35.0 | 02:59.0 | 05:42.0 | 20:19.0 | 07:12.0 |
| 104 | Andreas Drageset | Menn senior | 03:21.0 | 01:19.0 | 03:48.0 | 07:22.0 | 04:30.0 | 20:20.0 | 07:13.0 |
| 105 | Trym Flaget | Menn senior | 03:55.0 | 01:26.0 | 05:05.0 | 02:49.0 | 07:05.0 | 20:20.0 | 07:13.0 |
| 106 | Fredrik Bjerknes | Menn senior | 05:04.0 | 02:37.0 | 04:48.0 | 02:55.0 | 04:59.0 | 20:23.0 | 07:16.0 |
| 107 | Pär Andersson | Menn senior | 04:43.0 | 01:28.0 | 05:47.0 | 02:47.0 | 05:57.0 | 20:42.0 | 07:35.0 |
| 108 | Bjørn Wilhelmsen | Menn senior | 05:12.0 | 01:37.0 | 05:09.0 | 03:16.0 | 05:36.0 | 20:50.0 | 07:43.0 |
| 109 | Jennifer Jones Arnesen | Kvinner senior | 04:45.0 | 01:50.0 | 05:20.0 | 03:23.0 | 05:39.0 | 20:57.0 | 07:50.0 |
| 110 | Kent Gundersen | Menn senior | 04:47.0 | 01:35.0 | 05:44.0 | 02:58.0 | 05:57.0 | 21:01.0 | 07:54.0 |
| 111 | Joachim Volden | Menn senior | 05:08.0 | 01:31.0 | 05:51.0 | 03:04.0 | 06:06.0 | 21:40.0 | 08:33.0 |
| 112 | Maria Bergli | Kvinner senior | 04:55.0 | 01:34.0 | 05:50.0 | 03:25.0 | 05:57.0 | 21:41.0 | 08:34.0 |
| 113 | Runar Gulbæk | Menn senior | 04:38.0 | 01:40.0 | 05:42.0 | 03:17.0 | 06:26.0 | 21:43.0 | 08:36.0 |
| 114 | Peder Gaasø | Menn senior | 03:46.0 | 06:32.0 | 04:20.0 | 02:35.0 | 04:34.0 | 21:47.0 | 08:40.0 |
| 115 | Vibeke Brandvold | Kvinner senior | 04:54.0 | 02:35.0 | 05:32.0 | 03:32.0 | 06:12.0 | 22:45.0 | 09:38.0 |
| 116 | Jonas Jøssund | Menn senior | 03:53.0 | 01:32.0 | 08:12.0 | 02:50.0 | 06:32.0 | 22:59.0 | 09:52.0 |
| 117 | Martin Svendsen | Menn senior | 03:37.0 | 05:36.0 | 07:53.0 | 02:30.0 | 04:13.0 | 23:49.0 | 10:42.0 |
| 118 | Silje Gjerde | Kvinner senior | 05:19.0 | 01:46.0 | 06:26.0 | 03:52.0 | 06:46.0 | 24:09.0 | 11:02.0 |
| 119 | Sven Leininger | Menn senior | 12:08.0 | 01:24.0 | 03:57.0 | 02:33.0 | 04:30.0 | 24:32.0 | 11:25.0 |
| 120 | Jannicke Ulrichsen | Kvinner senior | 06:53.0 | 01:54.0 | 06:09.0 | 03:54.0 | 06:44.0 | 25:34.0 | 12:27.0 |
| 121 | Hanne Goldstein | Kvinner senior | 05:38.0 | 01:57.0 | 06:58.0 | 03:50.0 | 07:22.0 | 25:45.0 | 12:38.0 |
| 122 | Martin A. Steen | Menn senior | 15:06.0 | 01:22.0 | 03:55.0 | 02:26.0 | 04:18.0 | 27:07.0 | 14:00.0 |
| 123 | Magnus Jensen | Menn senior | 03:32.0 | 01:18.0 | 04:01.0 | 13:34.0 | 05:05.0 | 27:30.0 | 14:23.0 |
| 124 | Øystein Røed | Menn senior | 05:20.0 | 07:07.0 | 05:30.0 | 03:38.0 | 06:09.0 | 27:44.0 | 14:37.0 |
| 125 | Christian Sundsfjord | Menn senior | 03:56.0 | 11:38.0 | 05:00.0 | 02:45.0 | 05:25.0 | 28:44.0 | 15:37.0 |
| 126 | George Jones | Menn senior | 03:46.0 | 13:53.0 | 04:34.0 | 02:28.0 | 04:33.0 | 29:14.0 | 16:07.0 |
| 127 | Joachim Venberget | Menn senior | 04:04.0 | 01:24.0 | 05:21.0 | 12:59.0 | 06:23.0 | 30:11.0 | 17:04.0 |
| 128 | Terje Rasmussen | Menn senior | 04:01.0 | 01:27.0 | 13:32.0 | 04:43.0 | 09:55.0 | 33:38.0 | 20:31.0 |
| 129 | Vilde Eriksen Bjerknes | Kvinner senior | 04:49.0 | 17:39.0 | 09:30.0 | 03:08.0 | 05:58.0 | 41:04.0 | 27:57.0 |
| 130 | John Walter | Menn senior | 06:23.0 | 01:20.0 | 04:27.0 | 02:26.0 | DNF | DNF | |
| 131 | Knut Haugen | Menn senior | 04:41.0 | 01:27.0 | 04:23.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 132 | Magnus Kalstad Forseth | Menn senior | 03:42.0 | 01:21.0 | 09:46.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 133 | Nikolai Fekjær | Menn senior | 03:37.0 | 01:23.0 | DNF | DNS | DNS | DNF | |
| 134 | Tor André Vedvik | Menn senior | 06:20.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 135 | Silje Katarina Holmsen | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 136 | Tom Ole Haukom | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 137 | Roy Ripe | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 138 | Johannes Dvorak Lagos | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 139 | Jonas Lundin | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 140 | Pål Nakken | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 141 | Pål Neverdal | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 142 | Joar Sørvik Solem | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 143 | Simen Thorvaldsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 144 | Hermann Solvær | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 145 | Thomas Klingenberg | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 146 | Sander Solvær | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 147 | Mads Pedersen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 148 | Stian Bergeland | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 149 | Oscar Schiøtz Smith | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 150 | Geir Vidar Bjørndalen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 151 | Tov Lerheim | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 152 | Morten Ligård | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 153 | Torjus Røn Sonerud | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 154 | Øyvind Horgen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 155 | Eirik Lind Hånes | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 156 | Thomas Gajda Asbjørnhus | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 157 | Thomas Borthen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 158 | Jo Emil Holen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 159 | Helene Thon Moland | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 160 | Beate Akselsen | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 161 | Tarjei Hofset | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 162 | Lukasz Szewczyk | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 163 | Bendik Stubstad Henriksen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 164 | Henrik Sagen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 165 | Aleksander Østerhus | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 166 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 167 | Randi-Lise Almås | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 168 | Anders Samnøy | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 169 | Severin Poppe Midteide | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 170 | Martin Norgård Vermundsberget | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 171 | Håvard Arnstad | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 172 | Tom Ruud | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 173 | Daniel Richardson | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 174 | Espen Karlsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 175 | Jamieson Pothecary | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 176 | Thomas Paulsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 177 | Christoffer Engebretsen Bakke | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 178 | Philip Johannessen Bjørkesett | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 179 | Terje Løvstad | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 180 | Kim Norgård | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 181 | Torstein Waldal | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 182 | Eddie Setekleiv | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 183 | David Rintalan | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 184 | Jørn Inge Woldmo | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 185 | Lars Brataas | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 186 | Kristel Karlsen-Mulelid | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 187 | Sigrid Stjernvang | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 188 | Petter Anthonsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 189 | Remi Bjerknes | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 190 | Dag Aamli Carlson | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 191 | Cato Gleditsch | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 192 | Michal Goral | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 193 | Jørgen Helgheim | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 194 | Joachim Karlsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 195 | Anders Nesheim | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 196 | Casper Ninteman | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 197 | Sigmund Wahl Olsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 198 | Grunde Pellerud | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 199 | Svein Solem | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 200 | Joffrey Thevenon | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 201 | Rene Valen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
