2026-08-22 7 etapper
Det var gjørme nok til alle i nord.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe 7 Totaltid Etter vinner
1 Ingvald Olsen M 15-16 09:12.8 02:30.4 01:48.4 01:43.3 02:25.6 03:12.3 00:43.5 21:36.3
2 Emil Larsen Wiik M 15-16 09:13.9 02:39.8 01:50.9 01:37.3 02:23.5 03:12.3 00:45.1 21:42.8 00:06.5
3 Tord Krüger Nese M 24-39 08:44.9 02:41.4 01:49.3 01:43.1 02:28.8 03:35.1 00:47.3 21:49.9 00:13.6
4 Martin Borge Olsen M 24-39 09:16.2 02:41.5 01:52.9 01:37.2 02:28.4 03:28.9 00:48.9 22:14.0 00:37.7
5 Anders Røkenes M 40-49 08:58.2 02:54.1 01:54.2 01:41.5 02:35.3 03:30.6 00:45.4 22:19.3 00:43.0
6 Einar Frønum M 40-49 09:21.0 02:44.6 01:55.1 01:38.4 02:30.3 03:29.6 00:47.5 22:26.5 00:50.2
7 Kjetil Øygard M 24-39 09:22.9 02:52.0 02:02.2 01:42.7 02:37.9 03:42.6 00:52.9 23:13.2 01:36.9
8 Martin Liane M 40-49 09:30.9 02:55.9 02:01.7 01:47.5 02:32.5 03:44.8 00:48.2 23:21.5 01:45.2
9 Stian Storeng M 40-49 09:36.6 02:51.4 02:05.4 01:39.6 02:40.6 03:44.2 00:48.8 23:26.6 01:50.3
10 Emil Brandtzæg Hofsmarken M 24-39 09:46.1 02:47.3 02:07.0 01:36.7 02:44.9 03:45.5 00:46.8 23:34.3 01:58.0
11 Michael Lund M 24-39 10:04.1 02:45.3 02:04.3 01:40.9 02:39.4 03:37.1 00:51.9 23:43.0 02:06.7
12 Martin Mathisen M 40-49 09:33.8 02:44.9 02:12.4 01:43.3 02:39.3 03:58.3 00:54.2 23:46.2 02:09.9
13 Harald Varhaug M 24-39 09:38.9 03:08.2 02:03.0 01:50.8 02:42.9 04:00.1 00:55.6 24:19.5 02:43.2
14 Edgars Korenkovs M 24-39 10:03.0 02:59.1 02:05.7 01:44.3 02:41.5 03:54.5 00:53.8 24:21.9 02:45.6
15 Christoffer Borge Olsen M 40-49 09:49.8 02:53.0 02:11.7 01:51.4 02:40.6 04:08.5 00:53.5 24:28.5 02:52.2
16 Kristoffer Kristoffersen M 40-49 10:03.9 02:56.7 02:08.5 01:45.7 02:40.3 03:59.9 00:54.5 24:29.5 02:53.2
17 Fredrik Leonhardsen M 24-39 10:06.8 02:59.1 02:06.9 01:54.4 02:47.0 03:57.0 00:49.9 24:41.1 03:04.8
18 Birk Gunnar Selquist M 24-39 10:52.8 02:42.7 02:06.3 01:42.4 02:36.7 03:53.9 00:51.1 24:45.9 03:09.6
19 Sivert Jacob Uttakleiv M 17-23 09:55.1 03:04.1 02:09.1 01:48.1 02:48.8 04:13.6 00:48.1 24:46.9 03:10.6
20 Lars Erik Grande M 24-39 10:01.1 02:53.6 02:18.7 01:54.4 02:44.8 04:03.3 00:52.2 24:48.1 03:11.8
21 Snorre Strand-Løvseth M 15-16 10:04.9 02:55.4 02:05.6 01:52.3 02:44.6 04:21.9 00:53.4 24:58.1 03:21.8
22 Markus Finholt M 24-39 10:18.3 02:52.1 02:15.2 01:43.7 02:39.9 04:03.0 01:09.7 25:01.9 03:25.6
23 Martin Røkenes M 24-39 10:04.2 03:09.1 02:10.4 01:56.0 02:45.7 04:08.8 00:50.8 25:05.0 03:28.7
24 Jonathan Pettersen M 15-16 10:21.5 03:01.4 02:18.9 01:46.6 02:43.3 04:04.2 00:51.1 25:07.0 03:30.7
25 Frode Bredesen M 50-59 10:32.2 03:00.1 02:18.0 01:58.6 02:43.6 04:13.0 00:57.7 25:43.2 04:06.9
26 Christian Hestdahl M 50-59 10:17.6 03:08.7 02:31.7 02:09.9 02:55.0 04:10.7 01:00.3 26:13.9 04:37.6
27 Knut-Geir Aga M 40-49 10:40.9 03:02.5 02:11.9 02:00.8 02:48.4 04:36.2 00:54.9 26:15.6 04:39.3
28 Tommy Sandberg Addis M 15-16 10:31.4 03:01.8 02:33.5 02:05.4 02:59.0 04:15.9 01:04.3 26:31.3 04:55.0
29 Lukas Mark M 24-39 10:31.4 03:05.3 02:22.6 02:00.7 03:05.4 04:29.6 01:01.1 26:36.1 04:59.8
30 Trym Vangen Iversen M 15-16 10:25.0 03:19.7 02:26.3 02:12.1 03:03.1 04:25.4 00:57.5 26:49.1 05:12.8
31 Roger Berge M 40-49 11:42.4 03:09.4 02:22.2 01:58.5 02:57.0 04:20.0 00:54.1 27:23.6 05:47.3
32 Ole-Martin Jakobsen M 40-49 10:57.1 03:24.9 02:42.2 02:17.8 03:07.6 04:38.8 00:59.0 28:07.4 06:31.1
33 Arnulf Prestbakmo M 50-59 11:08.6 03:10.6 02:29.7 02:15.2 03:10.7 05:10.2 01:03.8 28:28.8 06:52.5
34 Øystein Beddari M 40-49 11:18.6 03:22.3 02:36.6 02:14.2 03:10.2 05:25.8 01:08.4 29:16.1 07:39.8
35 Ola Vollmo M 40-49 11:25.0 03:27.9 02:31.6 02:13.1 03:31.0 05:02.2 01:05.4 29:16.2 07:39.9
36 Jonathan Antonsen M 15-16 13:48.4 03:08.9 02:15.5 02:00.3 02:56.0 04:21.4 00:57.6 29:28.1 07:51.8
37 Aksel Levoll-Schulz M 15-16 10:40.7 03:36.4 03:09.1 02:13.7 03:13.4 06:08.5 00:55.7 29:57.5 08:21.2
38 Stian Kristoffer Evensen M 40-49 10:47.4 03:43.1 02:45.7 02:10.1 03:15.4 06:17.9 01:06.6 30:06.2 08:29.9
39 Emil Mørken M 15-16 11:02.8 03:29.0 03:35.0 02:13.4 03:10.6 05:46.0 01:02.6 30:19.4 08:43.1
40 Eline Moen K 24-39 12:22.1 03:27.4 02:45.4 02:15.5 03:14.4 05:16.0 01:03.7 30:24.5 08:48.2
41 Peter Nilsson M 50-59 12:13.7 03:15.4 02:35.7 02:23.5 03:13.4 05:40.5 01:04.2 30:26.4 08:50.1
42 Johannes Bjørkmann Vikhaug M 24-39 11:58.6 03:22.8 02:35.4 02:18.4 03:07.2 06:16.6 01:05.9 30:44.9 09:08.6
43 Marianne Sandberg K 40-49 12:03.0 04:07.6 03:04.8 02:28.0 03:27.9 05:31.1 01:14.3 31:56.7 10:20.4
44 Espen Henriksen Harper M 40-49 13:18.6 03:25.7 02:57.7 02:21.6 03:18.7 05:59.0 01:08.5 32:29.8 10:53.5
45 Svein Helge Blakstad M 24-39 14:52.4 03:20.1 02:53.7 02:23.9 03:06.8 04:55.1 01:05.8 32:37.8 11:01.5
46 Martin Haugland M 40-49 14:01.9 03:34.5 02:24.5 02:10.5 03:18.4 06:15.3 01:00.0 32:45.1 11:08.8
47 Håkon Vangen Iversen M 40-49 11:55.9 03:24.1 02:35.4 02:26.0 04:17.9 07:17.4 01:13.1 33:09.8 11:33.5
48 Erle Berg Liane K 15-16 14:25.6 03:48.4 03:06.6 02:24.7 03:34.9 05:43.6 01:14.5 34:18.3 12:42.0
49 Bent Ebeltoft M 60-69 13:22.4 04:14.6 03:09.0 02:26.6 03:43.3 07:37.4 01:13.3 35:46.6 14:10.3
50 Thor Aslak Haanes Waagan M 24-39 11:56.6 03:22.1 02:55.3 02:25.4 03:23.3 10:58.3 01:22.4 36:23.4 14:47.1
51 Siv Kristoffersen K 40-49 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
52 William Salminen M 50-59 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
53 Ola Løkstad Kristoffersen M 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
54 Svein Are Andreassen M 50-59 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
55 Karoline Dallager K 24-39 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
56 Olav Uttakleiv M 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
57 Theo Jørgensen M 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS