2019-10-12 4 etapper
Vått, gjørmete og utfordrende etapper. Men også superfin flyt til tider og gratis boller, kaffe og lapskaus.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gard Brovold | Menn senior | 03:15.0 | 03:53.0 | 05:39.0 | 03:48.0 | 16:35.0 | |
| 2 | Andreas Aalby | Menn senior | 03:20.0 | 03:57.0 | 05:39.0 | 03:54.0 | 16:50.0 | 00:15.0 |
| 3 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 03:20.0 | 03:57.0 | 05:36.0 | 03:58.0 | 16:51.0 | 00:16.0 |
| 4 | Ola Jåvold Landmark | Menn senior | 03:25.0 | 04:05.0 | 05:52.0 | 04:00.0 | 17:22.0 | 00:47.0 |
| 5 | Tormod Weydahl | Menn senior | 03:34.0 | 04:12.0 | 05:46.0 | 04:04.0 | 17:36.0 | 01:01.0 |
| 6 | Kristian Holiman | Menn junior | 03:32.0 | 04:14.0 | 05:55.0 | 04:09.0 | 17:50.0 | 01:15.0 |
| 7 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 03:35.0 | 04:15.0 | 06:02.0 | 04:08.0 | 18:00.0 | 01:25.0 |
| 8 | André Aamodt | Menn senior | 03:39.0 | 04:17.0 | 06:10.0 | 04:03.0 | 18:09.0 | 01:34.0 |
| 9 | Arild Heimli Johnsen | Menn master | 03:26.0 | 04:14.0 | 06:21.0 | 04:13.0 | 18:14.0 | 01:39.0 |
| 10 | Rune Høydahl | Menn master | 03:41.0 | 04:22.0 | 06:10.0 | 04:05.0 | 18:18.0 | 01:43.0 |
| 11 | Anders Skarstein | Menn senior | 03:22.0 | 04:50.0 | 06:30.0 | 03:54.0 | 18:36.0 | 02:01.0 |
| 12 | Kristoffer Ylven Westgaard | Menn senior | 03:41.0 | 04:26.0 | 06:15.0 | 04:18.0 | 18:40.0 | 02:05.0 |
| 13 | Erlend Hegrum Askjer | Menn senior | 03:35.0 | 04:21.0 | 06:20.0 | 04:24.0 | 18:40.0 | 02:05.0 |
| 14 | Christian Rief | Menn senior | 03:39.0 | 04:28.0 | 06:14.0 | 04:20.0 | 18:41.0 | 02:06.0 |
| 15 | Stig Ove Simensen | Menn master | 03:49.0 | 04:28.0 | 06:11.0 | 04:23.0 | 18:51.0 | 02:16.0 |
| 16 | Ola Bjølgerud | Menn senior | 03:36.0 | 04:26.0 | 06:22.0 | 04:30.0 | 18:54.0 | 02:19.0 |
| 17 | Leo Solland | Menn junior | 03:41.0 | 04:34.0 | 06:23.0 | 04:18.0 | 18:56.0 | 02:21.0 |
| 18 | Hedda Brenningen Bjørklund | Kvinner junior | 03:41.0 | 04:24.0 | 06:24.0 | 04:34.0 | 19:03.0 | 02:28.0 |
| 19 | Anders Samnøy | Menn senior | 03:50.0 | 04:30.0 | 06:27.0 | 04:23.0 | 19:10.0 | 02:35.0 |
| 20 | Jonas Olsson | Menn junior | 03:50.0 | 04:28.0 | 06:37.0 | 04:21.0 | 19:16.0 | 02:41.0 |
| 21 | Kjetil Øygard | Menn senior | 03:57.0 | 04:21.0 | 06:44.0 | 04:22.0 | 19:24.0 | 02:49.0 |
| 22 | Hans Jørgen Kvåle | Menn senior | 04:00.0 | 04:28.0 | 06:31.0 | 04:26.0 | 19:25.0 | 02:50.0 |
| 23 | Tobias Hoel Sandengen | Menn junior | 03:53.0 | 04:30.0 | 06:31.0 | 04:41.0 | 19:35.0 | 03:00.0 |
| 24 | Peter Seidel | Menn senior | 03:57.0 | 04:38.0 | 06:41.0 | 04:31.0 | 19:47.0 | 03:12.0 |
| 25 | Harald Brekke | Menn senior | 04:09.0 | 04:30.0 | 06:44.0 | 04:26.0 | 19:49.0 | 03:14.0 |
| 26 | Bjørn William Moe | Menn senior | 03:56.0 | 04:50.0 | 06:46.0 | 04:28.0 | 20:00.0 | 03:25.0 |
| 27 | Kim-Erik Larsen | Menn senior | 03:42.0 | 04:22.0 | 06:33.0 | 05:25.0 | 20:02.0 | 03:27.0 |
| 28 | Andreas Rief | Menn senior | 03:54.0 | 04:51.0 | 06:46.0 | 04:35.0 | 20:06.0 | 03:31.0 |
| 29 | Per Jørgen Sletto | Menn senior | 03:45.0 | 04:38.0 | 07:02.0 | 04:44.0 | 20:09.0 | 03:34.0 |
| 30 | Sunniva Dring | Kvinner senior | 04:10.0 | 04:40.0 | 06:48.0 | 04:39.0 | 20:17.0 | 03:42.0 |
| 31 | Roy Kjetil Håkelien | Menn master | 03:57.0 | 04:40.0 | 06:58.0 | 04:47.0 | 20:22.0 | 03:47.0 |
| 32 | Karl Andreas Sagadalen | Menn senior | 04:03.0 | 05:00.0 | 06:51.0 | 04:39.0 | 20:33.0 | 03:58.0 |
| 33 | Kristoffer Andresen | Menn senior | 03:51.0 | 04:40.0 | 07:11.0 | 04:56.0 | 20:38.0 | 04:03.0 |
| 34 | Fredrik Nygaard | Menn senior | 04:03.0 | 04:45.0 | 07:09.0 | 04:45.0 | 20:42.0 | 04:07.0 |
| 35 | Kristian Eckhoff | Menn master | 04:06.0 | 04:50.0 | 06:59.0 | 04:47.0 | 20:42.0 | 04:07.0 |
| 36 | Frode Nysæter | Menn master | 04:05.0 | 04:49.0 | 07:00.0 | 04:49.0 | 20:43.0 | 04:08.0 |
| 37 | Torbjørn Vedde | Menn senior | 04:11.0 | 04:51.0 | 07:06.0 | 04:47.0 | 20:55.0 | 04:20.0 |
| 38 | Kristian Dyrset | Menn master | 04:15.0 | 04:52.0 | 07:13.0 | 04:44.0 | 21:04.0 | 04:29.0 |
| 39 | Frode Kristian | Menn senior | 04:08.0 | 04:55.0 | 07:15.0 | 04:47.0 | 21:05.0 | 04:30.0 |
| 40 | Nicolas Yann Couturier | Menn senior | 04:15.0 | 04:57.0 | 07:11.0 | 04:47.0 | 21:10.0 | 04:35.0 |
| 41 | Anders Johnsrud | Menn senior | 03:59.0 | 04:46.0 | 07:18.0 | 05:09.0 | 21:12.0 | 04:37.0 |
| 42 | Tor Ivan Rudi | Menn senior | 04:06.0 | 04:47.0 | 07:33.0 | 04:51.0 | 21:17.0 | 04:42.0 |
| 43 | Knut Haugen | Menn master | 04:28.0 | 04:52.0 | 07:04.0 | 04:53.0 | 21:17.0 | 04:42.0 |
| 44 | Lene Snerk Pettersen | Kvinner senior | 04:01.0 | 04:51.0 | 07:23.0 | 05:03.0 | 21:18.0 | 04:43.0 |
| 45 | Anna Littorin-Sandbu | Kvinner senior | 04:07.0 | 04:52.0 | 07:24.0 | 04:56.0 | 21:19.0 | 04:44.0 |
| 46 | Marius Rønningen Diseth | Menn senior | 04:08.0 | 04:51.0 | 07:30.0 | 04:53.0 | 21:22.0 | 04:47.0 |
| 47 | Christoffer Borge Olsen | Menn senior | 04:18.0 | 04:53.0 | 07:18.0 | 04:54.0 | 21:23.0 | 04:48.0 |
| 48 | Pål Johansen | Menn senior | 04:12.0 | 04:56.0 | 07:19.0 | 04:57.0 | 21:24.0 | 04:49.0 |
| 49 | Henrik Langeland Nielsen | Menn junior | 04:05.0 | 06:49.0 | 06:09.0 | 04:26.0 | 21:29.0 | 04:54.0 |
| 50 | Jan Henrik Høilund | Menn master | 04:12.0 | 05:07.0 | 07:14.0 | 04:56.0 | 21:29.0 | 04:54.0 |
| 51 | Christian Skollevoll | Menn senior | 04:03.0 | 05:16.0 | 07:13.0 | 05:01.0 | 21:33.0 | 04:58.0 |
| 52 | Tobias Bjerknes | Menn senior | 04:08.0 | 05:02.0 | 07:31.0 | 04:55.0 | 21:36.0 | 05:01.0 |
| 53 | Jo Christer Frysjøenden | Menn master | 04:00.0 | 05:07.0 | 07:13.0 | 05:16.0 | 21:36.0 | 05:01.0 |
| 54 | Joakim Melby | Menn senior | 04:53.0 | 04:54.0 | 06:59.0 | 04:53.0 | 21:39.0 | 05:04.0 |
| 55 | Stian Eilifsen | Menn senior | 04:23.0 | 04:52.0 | 07:31.0 | 04:53.0 | 21:39.0 | 05:04.0 |
| 56 | Levi Vøllestad Aakre | Menn senior | 04:16.0 | 05:04.0 | 07:29.0 | 04:55.0 | 21:44.0 | 05:09.0 |
| 57 | Morten Pedersen | Menn senior | 04:22.0 | 05:10.0 | 07:16.0 | 05:01.0 | 21:49.0 | 05:14.0 |
| 58 | Ottar Formodalen | Menn master | 04:20.0 | 05:04.0 | 07:35.0 | 05:01.0 | 22:00.0 | 05:25.0 |
| 59 | Svein Arne Vestli | Menn senior | 04:24.0 | 05:10.0 | 07:26.0 | 05:03.0 | 22:03.0 | 05:28.0 |
| 60 | Christian Erga | Menn master | 04:30.0 | 05:11.0 | 07:22.0 | 05:13.0 | 22:16.0 | 05:41.0 |
| 61 | Øyvind Hofseth | Menn master | 04:25.0 | 05:33.0 | 07:32.0 | 05:10.0 | 22:40.0 | 06:05.0 |
| 62 | Kent Scott Johnsen | Menn master | 04:35.0 | 05:20.0 | 07:39.0 | 05:10.0 | 22:44.0 | 06:09.0 |
| 63 | Fredrik Hansen | Menn senior | 05:07.0 | 05:00.0 | 07:56.0 | 05:00.0 | 23:03.0 | 06:28.0 |
| 64 | Kjetil Voldhaug | Menn senior | 04:29.0 | 05:39.0 | 07:41.0 | 05:16.0 | 23:05.0 | 06:30.0 |
| 65 | Mats Meinseth | Menn senior | 04:29.0 | 05:23.0 | 08:04.0 | 05:16.0 | 23:12.0 | 06:37.0 |
| 66 | Simon Nysæter | Menn senior | 04:29.0 | 05:24.0 | 07:54.0 | 05:31.0 | 23:18.0 | 06:43.0 |
| 67 | Stine Torgersbråten | Kvinner senior | 04:40.0 | 05:15.0 | 07:37.0 | 05:55.0 | 23:27.0 | 06:52.0 |
| 68 | Ida Rydland Nærum | Kvinner senior | 04:32.0 | 05:34.0 | 07:51.0 | 05:43.0 | 23:40.0 | 07:05.0 |
| 69 | Stein Kåre Øfjord | Menn master | 04:21.0 | 05:32.0 | 08:28.0 | 05:37.0 | 23:58.0 | 07:23.0 |
| 70 | Marte Lund | Kvinner master | 04:29.0 | 05:47.0 | 08:02.0 | 05:43.0 | 24:01.0 | 07:26.0 |
| 71 | Håkon Sletmoen Knutsen | Menn senior | 04:12.0 | 05:40.0 | 08:27.0 | 05:45.0 | 24:04.0 | 07:29.0 |
| 72 | Linda Lønmo | Kvinner master | 04:46.0 | 05:38.0 | 08:07.0 | 05:38.0 | 24:09.0 | 07:34.0 |
| 73 | André Fjæra Bratli | Menn senior | 04:31.0 | 05:39.0 | 08:32.0 | 05:32.0 | 24:14.0 | 07:39.0 |
| 74 | Iver Holiman | Menn master | 04:59.0 | 05:36.0 | 08:15.0 | 05:26.0 | 24:16.0 | 07:41.0 |
| 75 | Geir Byberg | Menn senior | 03:33.0 | 04:22.0 | 11:58.0 | 04:25.0 | 24:18.0 | 07:43.0 |
| 76 | Knut Glad | Menn master | 04:57.0 | 05:33.0 | 08:23.0 | 05:31.0 | 24:24.0 | 07:49.0 |
| 77 | Remi Bjerknes | Menn master | 04:31.0 | 05:42.0 | 08:45.0 | 05:59.0 | 24:57.0 | 08:22.0 |
| 78 | Janniche Ødegård | Kvinner master | 04:45.0 | 05:47.0 | 08:26.0 | 06:20.0 | 25:18.0 | 08:43.0 |
| 79 | Christopher Omtvedt | Menn master | 05:00.0 | 05:38.0 | 08:56.0 | 05:48.0 | 25:22.0 | 08:47.0 |
| 80 | Eirik André Melby | Menn senior | 04:33.0 | 05:55.0 | 08:52.0 | 06:03.0 | 25:23.0 | 08:48.0 |
| 81 | Andreas Moen Arnet | Menn master | 05:09.0 | 05:40.0 | 09:01.0 | 05:40.0 | 25:30.0 | 08:55.0 |
| 82 | Anne Trahaug | Kvinner senior | 05:02.0 | 06:05.0 | 08:40.0 | 06:09.0 | 25:56.0 | 09:21.0 |
| 83 | Cecilie Bergli | Kvinner senior | 04:48.0 | 05:40.0 | 09:11.0 | 06:18.0 | 25:57.0 | 09:22.0 |
| 84 | Henrik Sandaker Palm | Menn senior | 04:33.0 | 06:00.0 | 09:01.0 | 06:28.0 | 26:02.0 | 09:27.0 |
| 85 | Sofie Thomassen | Kvinner junior | 05:04.0 | 06:11.0 | 09:03.0 | 06:05.0 | 26:23.0 | 09:48.0 |
| 86 | Andris Jaugietis | Menn senior | 05:16.0 | 06:22.0 | 09:02.0 | 06:26.0 | 27:06.0 | 10:31.0 |
| 87 | Rufus Preiss | Menn senior | 05:30.0 | 06:15.0 | 09:08.0 | 06:17.0 | 27:10.0 | 10:35.0 |
| 88 | Kristine Skeie | Kvinner master | 05:13.0 | 06:24.0 | 09:40.0 | 06:48.0 | 28:05.0 | 11:30.0 |
| 89 | Solveig Mostad | Kvinner senior | 05:27.0 | 06:24.0 | 09:32.0 | 06:45.0 | 28:08.0 | 11:33.0 |
| 90 | Thomas Kristiansen | Menn master | 05:15.0 | 06:22.0 | 09:40.0 | 07:03.0 | 28:20.0 | 11:45.0 |
| 91 | Nina Strand Ølnes | Kvinner master | 05:36.0 | 06:47.0 | 09:35.0 | 07:06.0 | 29:04.0 | 12:29.0 |
| 92 | Sander Blom | Menn junior | 05:42.0 | 06:13.0 | 09:38.0 | 07:38.0 | 29:11.0 | 12:36.0 |
| 93 | Hanne Hansen | Kvinner master | 05:54.0 | 07:19.0 | 09:36.0 | 07:01.0 | 29:50.0 | 13:15.0 |
| 94 | Kine Lidsheim | Kvinner master | 06:01.0 | 06:54.0 | 10:02.0 | 07:08.0 | 30:05.0 | 13:30.0 |
| 95 | Fredrik Holter | Menn senior | 05:48.0 | 06:42.0 | 10:29.0 | 07:10.0 | 30:09.0 | 13:34.0 |
| 96 | Glenn Salterød | Menn senior | 06:02.0 | 07:01.0 | 12:07.0 | 07:28.0 | 32:38.0 | 16:03.0 |
| 97 | Sigrid Stjernvang | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 98 | Ivar Haug | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 99 | Kari Gulden Olstad | Kvinner master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
