2020-09-19 6 etapper
6 etapper på Drammens fineste stier, også i år med tørre og fine forhold og raske tider. Ny etappe av året i bikeparken også.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Vatnebryn Sandviken | Menn senior | 05:22.0 | 03:15.0 | 03:08.0 | 03:22.0 | 05:20.0 | 03:58.0 | 24:25.0 | |
| 2 | Kristian Holiman | Menn senior | 05:33.0 | 03:19.0 | 03:15.0 | 03:25.0 | 05:22.0 | 04:09.0 | 25:03.0 | 00:38.0 |
| 3 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 05:26.0 | 03:24.0 | 03:18.0 | 03:29.0 | 05:26.0 | 04:08.0 | 25:11.0 | 00:46.0 |
| 4 | Tobias Hoel Sandengen | Menn junior | 05:29.0 | 03:20.0 | 03:19.0 | 03:38.0 | 05:24.0 | 04:02.0 | 25:12.0 | 00:47.0 |
| 5 | Emil Aamli Carlson | Menn senior | 05:36.0 | 03:24.0 | 03:20.0 | 03:35.0 | 05:25.0 | 04:04.0 | 25:24.0 | 00:59.0 |
| 6 | Jannik Eschler | Menn junior | 05:39.0 | 03:26.0 | 03:21.0 | 03:30.0 | 05:29.0 | 04:05.0 | 25:30.0 | 01:05.0 |
| 7 | Oskar Omdal | Menn senior | 05:30.0 | 03:27.0 | 03:24.0 | 03:37.0 | 05:35.0 | 04:11.0 | 25:44.0 | 01:19.0 |
| 8 | Erlend Hegrum Askjer | Menn senior | 05:42.0 | 03:30.0 | 03:24.0 | 03:35.0 | 05:33.0 | 04:03.0 | 25:47.0 | 01:22.0 |
| 9 | Jonas Olsson | Menn senior | 05:50.0 | 03:25.0 | 03:28.0 | 03:30.0 | 05:28.0 | 04:12.0 | 25:53.0 | 01:28.0 |
| 10 | Johannes Lund | Menn senior | 05:46.0 | 03:28.0 | 03:26.0 | 03:35.0 | 05:40.0 | 04:11.0 | 26:06.0 | 01:41.0 |
| 11 | Niklas Halvorsen | Menn senior | 06:06.0 | 03:31.0 | 03:24.0 | 03:36.0 | 05:25.0 | 04:15.0 | 26:17.0 | 01:52.0 |
| 12 | Kristoffer Ylven Westgaard | Menn senior | 05:49.0 | 03:27.0 | 03:22.0 | 03:40.0 | 05:53.0 | 04:07.0 | 26:18.0 | 01:53.0 |
| 13 | Tom Are Grøv | Menn senior | 05:53.0 | 03:33.0 | 03:29.0 | 03:45.0 | 05:40.0 | 04:13.0 | 26:33.0 | 02:08.0 |
| 14 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 06:00.0 | 03:32.0 | 03:29.0 | 03:42.0 | 05:41.0 | 04:19.0 | 26:43.0 | 02:18.0 |
| 15 | Knut Erik Haugen | Menn senior | 05:53.0 | 03:33.0 | 03:32.0 | 03:45.0 | 05:47.0 | 04:19.0 | 26:49.0 | 02:24.0 |
| 16 | Karsten Hjelseth | Menn master | 05:59.0 | 03:36.0 | 03:34.0 | 03:39.0 | 05:44.0 | 04:21.0 | 26:53.0 | 02:28.0 |
| 17 | Kristoffer Rakneberg | Menn senior | 06:05.0 | 03:32.0 | 03:29.0 | 03:44.0 | 05:53.0 | 04:22.0 | 27:05.0 | 02:40.0 |
| 18 | Herman Knoop | Menn senior | 06:07.0 | 03:39.0 | 03:34.0 | 03:40.0 | 05:50.0 | 04:19.0 | 27:09.0 | 02:44.0 |
| 19 | Christian Rief | Menn senior | 06:10.0 | 03:39.0 | 03:31.0 | 03:45.0 | 05:46.0 | 04:19.0 | 27:10.0 | 02:45.0 |
| 20 | Ola Myklatun Krosness | Menn senior | 05:57.0 | 03:43.0 | 03:29.0 | 03:52.0 | 05:52.0 | 04:22.0 | 27:15.0 | 02:50.0 |
| 21 | Tommy Pham | Menn senior | 06:06.0 | 03:40.0 | 03:38.0 | 03:47.0 | 05:44.0 | 04:23.0 | 27:18.0 | 02:53.0 |
| 22 | Thomas Rambekk Henriksen | Menn senior | 06:16.0 | 03:38.0 | 03:32.0 | 03:47.0 | 05:53.0 | 04:21.0 | 27:27.0 | 03:02.0 |
| 23 | Henrik Langeland Nielsen | Menn junior | 06:01.0 | 03:38.0 | 03:34.0 | 03:50.0 | 06:00.0 | 04:31.0 | 27:34.0 | 03:09.0 |
| 24 | Mikkel Pedersen | Menn junior | 06:02.0 | 03:41.0 | 03:38.0 | 03:49.0 | 06:00.0 | 04:25.0 | 27:35.0 | 03:10.0 |
| 25 | Thomas Horgen | Menn senior | 06:12.0 | 03:35.0 | 03:45.0 | 03:51.0 | 05:55.0 | 04:28.0 | 27:46.0 | 03:21.0 |
| 26 | John Ola Buøy | Menn senior | 06:09.0 | 03:40.0 | 03:34.0 | 04:02.0 | 06:01.0 | 04:30.0 | 27:56.0 | 03:31.0 |
| 27 | Martin Østberg | Menn senior | 06:13.0 | 03:41.0 | 03:39.0 | 03:46.0 | 05:48.0 | 04:50.0 | 27:57.0 | 03:32.0 |
| 28 | Harald Brekke | Menn senior | 06:20.0 | 03:41.0 | 03:42.0 | 03:51.0 | 05:53.0 | 04:30.0 | 27:57.0 | 03:32.0 |
| 29 | Leo Solland | Menn junior | 05:45.0 | 03:25.0 | 03:34.0 | 03:42.0 | 06:48.0 | 04:51.0 | 28:05.0 | 03:40.0 |
| 30 | Ivar Haug | Menn senior | 06:24.0 | 03:44.0 | 03:41.0 | 03:52.0 | 05:50.0 | 04:40.0 | 28:11.0 | 03:46.0 |
| 31 | Arild Heimli Johnsen | Menn master | 06:00.0 | 03:54.0 | 03:37.0 | 03:45.0 | 06:01.0 | 04:55.0 | 28:12.0 | 03:47.0 |
| 32 | Kevin Bunes Scott Johnsen | Menn junior | 06:26.0 | 03:37.0 | 03:32.0 | 03:45.0 | 06:23.0 | 04:30.0 | 28:13.0 | 03:48.0 |
| 33 | Vidar Berentsen Folden | Menn master | 06:20.0 | 03:42.0 | 03:56.0 | 03:50.0 | 06:00.0 | 04:26.0 | 28:14.0 | 03:49.0 |
| 34 | Aslak Mørstad | Menn master | 06:16.0 | 03:48.0 | 03:45.0 | 03:54.0 | 05:56.0 | 04:35.0 | 28:14.0 | 03:49.0 |
| 35 | Peter Hjertson | Menn senior | 05:59.0 | 03:36.0 | 03:42.0 | 03:50.0 | 06:40.0 | 04:29.0 | 28:16.0 | 03:51.0 |
| 36 | Morgan Bakken | Menn master | 06:24.0 | 03:43.0 | 03:40.0 | 03:55.0 | 05:49.0 | 04:49.0 | 28:20.0 | 03:55.0 |
| 37 | Hedda Brenningen Bjørklund | Kvinner junior | 06:17.0 | 03:40.0 | 03:36.0 | 04:00.0 | 06:07.0 | 04:41.0 | 28:21.0 | 03:56.0 |
| 38 | Vemund Hoholm | Menn senior | 06:19.0 | 03:52.0 | 03:37.0 | 03:50.0 | 06:26.0 | 04:19.0 | 28:23.0 | 03:58.0 |
| 39 | Joakim Melby | Menn senior | 06:19.0 | 03:45.0 | 03:43.0 | 03:55.0 | 06:07.0 | 04:34.0 | 28:23.0 | 03:58.0 |
| 40 | Sindre Aarøy Holtet | Menn senior | 06:17.0 | 03:50.0 | 03:39.0 | 03:56.0 | 06:11.0 | 04:32.0 | 28:25.0 | 04:00.0 |
| 41 | Svein Kristoffersen | Menn master | 06:17.0 | 03:48.0 | 03:46.0 | 03:56.0 | 06:05.0 | 04:43.0 | 28:35.0 | 04:10.0 |
| 42 | Kristoffer Heian | Menn senior | 06:24.0 | 03:49.0 | 03:44.0 | 03:55.0 | 06:08.0 | 04:44.0 | 28:44.0 | 04:19.0 |
| 43 | Andreas Horten | Menn senior | 06:21.0 | 03:57.0 | 03:49.0 | 03:42.0 | 06:29.0 | 04:27.0 | 28:45.0 | 04:20.0 |
| 44 | Joakim Fjeld Kristoffersen | Menn senior | 06:38.0 | 03:48.0 | 03:43.0 | 03:56.0 | 05:54.0 | 04:47.0 | 28:46.0 | 04:21.0 |
| 45 | Lene Snerk Pettersen | Kvinner senior | 06:25.0 | 03:51.0 | 03:48.0 | 04:00.0 | 06:14.0 | 04:33.0 | 28:51.0 | 04:26.0 |
| 46 | Anna Littorin-Sandbu | Kvinner senior | 06:17.0 | 04:01.0 | 03:50.0 | 04:01.0 | 06:12.0 | 04:35.0 | 28:56.0 | 04:31.0 |
| 47 | Tor Erik Drangsland | Menn master | 06:17.0 | 03:49.0 | 03:51.0 | 03:57.0 | 06:13.0 | 04:55.0 | 29:02.0 | 04:37.0 |
| 48 | Berit Nordsæter Resell | Kvinner senior | 06:27.0 | 03:50.0 | 03:49.0 | 04:03.0 | 06:15.0 | 04:57.0 | 29:21.0 | 04:56.0 |
| 49 | Håvard Tverberg | Menn senior | 06:29.0 | 03:52.0 | 03:54.0 | 04:01.0 | 06:22.0 | 04:44.0 | 29:22.0 | 04:57.0 |
| 50 | Anders Mjøen | Menn master | 06:36.0 | 03:52.0 | 03:56.0 | 04:01.0 | 06:06.0 | 04:51.0 | 29:22.0 | 04:57.0 |
| 51 | Jonathan Paddon | Menn senior | 06:32.0 | 03:53.0 | 03:50.0 | 04:05.0 | 06:16.0 | 04:56.0 | 29:32.0 | 05:07.0 |
| 52 | Anders Disen | Menn master | 06:27.0 | 03:53.0 | 03:52.0 | 04:06.0 | 06:19.0 | 05:05.0 | 29:42.0 | 05:17.0 |
| 53 | Oscar Saksvik | Menn junior | 08:15.0 | 03:43.0 | 03:39.0 | 03:52.0 | 06:01.0 | 04:13.0 | 29:43.0 | 05:18.0 |
| 54 | Anette Røssum Bastnes | Kvinner senior | 06:40.0 | 03:56.0 | 03:50.0 | 04:13.0 | 06:21.0 | 04:47.0 | 29:47.0 | 05:22.0 |
| 55 | Karl-Oskar Sæther | Menn senior | 06:35.0 | 03:59.0 | 03:51.0 | 04:02.0 | 06:21.0 | 05:01.0 | 29:49.0 | 05:24.0 |
| 56 | Stian Rismyhr | Menn senior | 06:37.0 | 04:02.0 | 03:54.0 | 04:08.0 | 06:27.0 | 04:49.0 | 29:57.0 | 05:32.0 |
| 57 | Håkon Trydal | Menn senior | 06:40.0 | 03:53.0 | 03:53.0 | 04:07.0 | 06:28.0 | 05:00.0 | 30:01.0 | 05:36.0 |
| 58 | Kjetil Voldhaug | Menn senior | 06:59.0 | 03:58.0 | 03:55.0 | 04:06.0 | 06:21.0 | 04:43.0 | 30:02.0 | 05:37.0 |
| 59 | Felix Østby | Menn junior | 06:07.0 | 04:06.0 | 03:58.0 | 03:56.0 | 06:50.0 | 05:11.0 | 30:08.0 | 05:43.0 |
| 60 | Erlend Gustad | Menn master | 06:24.0 | 03:51.0 | 03:55.0 | 04:20.0 | 06:28.0 | 05:17.0 | 30:15.0 | 05:50.0 |
| 61 | Sunniva Dring | Kvinner senior | 06:44.0 | 03:56.0 | 03:50.0 | 04:16.0 | 06:18.0 | 05:13.0 | 30:17.0 | 05:52.0 |
| 62 | Torbjørn Vedde | Menn senior | 06:28.0 | 03:53.0 | 03:48.0 | 04:44.0 | 06:32.0 | 04:53.0 | 30:18.0 | 05:53.0 |
| 63 | Mats Kvaalen | Menn senior | 06:51.0 | 04:07.0 | 03:59.0 | 04:10.0 | 06:30.0 | 05:04.0 | 30:41.0 | 06:16.0 |
| 64 | Martin Strøm | Menn senior | 06:59.0 | 03:58.0 | 03:55.0 | 04:07.0 | 06:36.0 | 05:15.0 | 30:50.0 | 06:25.0 |
| 65 | Kristoffer Haugen | Menn senior | 06:59.0 | 04:11.0 | 04:04.0 | 04:14.0 | 06:17.0 | 05:08.0 | 30:53.0 | 06:28.0 |
| 66 | Tobias Bjerknes | Menn senior | 06:29.0 | 03:55.0 | 03:48.0 | 04:13.0 | 07:36.0 | 04:53.0 | 30:54.0 | 06:29.0 |
| 67 | William Midtskogen | Menn senior | 06:59.0 | 04:01.0 | 04:03.0 | 04:11.0 | 06:37.0 | 05:04.0 | 30:55.0 | 06:30.0 |
| 68 | Marte Eide | Kvinner senior | 06:41.0 | 04:00.0 | 04:01.0 | 04:27.0 | 06:36.0 | 05:14.0 | 30:59.0 | 06:34.0 |
| 69 | Fredrik Lingvall | Menn master | 06:50.0 | 04:07.0 | 04:02.0 | 04:17.0 | 06:33.0 | 05:13.0 | 31:02.0 | 06:37.0 |
| 70 | Julia Hamre | Kvinner senior | 06:55.0 | 04:06.0 | 04:00.0 | 04:18.0 | 06:40.0 | 05:03.0 | 31:02.0 | 06:37.0 |
| 71 | Jo Christer Frysjøenden | Menn master | 06:48.0 | 03:58.0 | 04:02.0 | 04:20.0 | 06:41.0 | 05:16.0 | 31:05.0 | 06:40.0 |
| 72 | Are Pedersen | Menn master | 07:05.0 | 04:03.0 | 04:01.0 | 04:15.0 | 06:29.0 | 05:19.0 | 31:12.0 | 06:47.0 |
| 73 | Terje Unnerud | Menn senior | 06:40.0 | 03:54.0 | 03:55.0 | 04:16.0 | 06:55.0 | 05:34.0 | 31:14.0 | 06:49.0 |
| 74 | Runa Buene | Kvinner senior | 06:57.0 | 03:59.0 | 03:56.0 | 04:33.0 | 06:42.0 | 05:13.0 | 31:20.0 | 06:55.0 |
| 75 | Nikolai Fekjær | Menn senior | 07:48.0 | 04:17.0 | 04:01.0 | 04:10.0 | 06:17.0 | 05:08.0 | 31:41.0 | 07:16.0 |
| 76 | Erik Martinsen | Menn master | 07:04.0 | 04:05.0 | 04:06.0 | 04:23.0 | 06:51.0 | 05:14.0 | 31:43.0 | 07:18.0 |
| 77 | Joakim Karlsson | Menn master | 06:17.0 | 03:45.0 | 03:41.0 | 07:26.0 | 06:00.0 | 04:35.0 | 31:44.0 | 07:19.0 |
| 78 | Kristian Eckhoff | Menn master | 07:43.0 | 04:05.0 | 04:02.0 | 04:10.0 | 06:26.0 | 05:20.0 | 31:46.0 | 07:21.0 |
| 79 | Rune Kvalø | Menn senior | 06:58.0 | 04:36.0 | 04:05.0 | 04:20.0 | 06:32.0 | 05:17.0 | 31:48.0 | 07:23.0 |
| 80 | Knut Arne Letterud | Menn senior | 06:57.0 | 04:15.0 | 04:14.0 | 04:20.0 | 06:34.0 | 05:30.0 | 31:50.0 | 07:25.0 |
| 81 | Magnus Brandtzæg | Menn senior | 07:09.0 | 04:10.0 | 04:13.0 | 04:24.0 | 06:36.0 | 05:19.0 | 31:51.0 | 07:26.0 |
| 82 | Embla Stol Øyan | Kvinner senior | 06:59.0 | 04:07.0 | 04:04.0 | 04:21.0 | 06:59.0 | 05:21.0 | 31:51.0 | 07:26.0 |
| 83 | Jamieson Pothecary | Menn master | 07:08.0 | 04:09.0 | 04:09.0 | 04:20.0 | 06:49.0 | 05:19.0 | 31:54.0 | 07:29.0 |
| 84 | Sander Andersen | Menn junior | 06:59.0 | 04:00.0 | 04:03.0 | 04:10.0 | 06:54.0 | 05:52.0 | 31:58.0 | 07:33.0 |
| 85 | Gavin Steder | Menn senior | 07:15.0 | 04:04.0 | 04:09.0 | 04:10.0 | 06:57.0 | 05:31.0 | 32:06.0 | 07:41.0 |
| 86 | Aleksander Wassum | Menn senior | 07:06.0 | 04:05.0 | 04:08.0 | 04:30.0 | 07:06.0 | 05:14.0 | 32:09.0 | 07:44.0 |
| 87 | Kent Scott Johnsen | Menn master | 06:54.0 | 04:37.0 | 04:14.0 | 04:27.0 | 06:46.0 | 05:18.0 | 32:16.0 | 07:51.0 |
| 88 | Magnus Berger | Menn senior | 07:24.0 | 04:10.0 | 04:15.0 | 04:16.0 | 06:49.0 | 05:29.0 | 32:23.0 | 07:58.0 |
| 89 | Sigve Wanvik Krogstadmo | Menn senior | 07:09.0 | 04:16.0 | 04:22.0 | 04:37.0 | 06:51.0 | 05:09.0 | 32:24.0 | 07:59.0 |
| 90 | Christian Erga | Menn master | 07:19.0 | 04:17.0 | 04:09.0 | 04:26.0 | 06:45.0 | 05:29.0 | 32:25.0 | 08:00.0 |
| 91 | Ida Rydland Nærum | Kvinner senior | 07:13.0 | 04:17.0 | 04:14.0 | 04:32.0 | 06:55.0 | 05:27.0 | 32:38.0 | 08:13.0 |
| 92 | Linda Lønmo | Kvinner master | 07:12.0 | 04:19.0 | 04:21.0 | 04:22.0 | 06:59.0 | 05:27.0 | 32:40.0 | 08:15.0 |
| 93 | Fredrik Nygaard | Menn senior | 07:05.0 | 04:18.0 | 04:15.0 | 04:39.0 | 06:52.0 | 05:35.0 | 32:44.0 | 08:19.0 |
| 94 | Sondre Eidsten | Menn senior | 07:26.0 | 04:20.0 | 04:12.0 | 04:27.0 | 06:58.0 | 05:26.0 | 32:49.0 | 08:24.0 |
| 95 | William Kempton | Menn senior | 07:26.0 | 04:13.0 | 04:10.0 | 04:30.0 | 06:51.0 | 05:39.0 | 32:49.0 | 08:24.0 |
| 96 | Olav Helland Stenersen | Menn senior | 06:54.0 | 04:05.0 | 04:16.0 | 04:56.0 | 07:14.0 | 05:24.0 | 32:49.0 | 08:24.0 |
| 97 | Tom Ruud | Menn master | 06:04.0 | 03:43.0 | 03:40.0 | 03:52.0 | 10:49.0 | 04:47.0 | 32:55.0 | 08:30.0 |
| 98 | Jan Henrik Høilund | Menn master | 07:09.0 | 04:20.0 | 04:18.0 | 04:44.0 | 07:00.0 | 05:41.0 | 33:12.0 | 08:47.0 |
| 99 | Ingrid Mork Nygård | Kvinner senior | 07:14.0 | 04:24.0 | 04:30.0 | 04:28.0 | 07:12.0 | 05:50.0 | 33:38.0 | 09:13.0 |
| 100 | Anders Skaarer | Menn master | 07:35.0 | 04:21.0 | 04:13.0 | 04:44.0 | 07:14.0 | 05:39.0 | 33:46.0 | 09:21.0 |
| 101 | Vibeke Brandvold | Kvinner senior | 07:35.0 | 04:37.0 | 04:25.0 | 04:51.0 | 07:21.0 | 05:34.0 | 34:23.0 | 09:58.0 |
| 102 | Anniken Helene Aalerud | Kvinner senior | 07:47.0 | 04:23.0 | 04:23.0 | 04:51.0 | 07:19.0 | 05:54.0 | 34:37.0 | 10:12.0 |
| 103 | Kristine Skeie | Kvinner master | 07:45.0 | 04:43.0 | 04:23.0 | 04:45.0 | 07:20.0 | 06:07.0 | 35:03.0 | 10:38.0 |
| 104 | Håkon Ytterland | Menn senior | 08:22.0 | 04:27.0 | 04:48.0 | 04:41.0 | 07:26.0 | 05:35.0 | 35:19.0 | 10:54.0 |
| 105 | Tore Nilsen | Menn senior | 07:31.0 | 04:20.0 | 04:24.0 | 04:33.0 | 07:07.0 | 07:35.0 | 35:30.0 | 11:05.0 |
| 106 | Janniche Ødegård | Kvinner master | 08:30.0 | 04:33.0 | 04:39.0 | 04:46.0 | 07:22.0 | 06:11.0 | 36:01.0 | 11:36.0 |
| 107 | Solveig Mostad | Kvinner senior | 08:17.0 | 04:37.0 | 04:38.0 | 04:47.0 | 07:43.0 | 05:59.0 | 36:01.0 | 11:36.0 |
| 108 | Fredrik Lia | Menn senior | 08:08.0 | 04:40.0 | 04:39.0 | 05:02.0 | 07:53.0 | 06:13.0 | 36:35.0 | 12:10.0 |
| 109 | Vibeke Ansteinsson | Kvinner master | 07:30.0 | 04:27.0 | 04:47.0 | 04:56.0 | 08:14.0 | 06:46.0 | 36:40.0 | 12:15.0 |
| 110 | Silje Nedland Molnes | Kvinner senior | 08:07.0 | 04:40.0 | 04:38.0 | 05:08.0 | 07:25.0 | 06:46.0 | 36:44.0 | 12:19.0 |
| 111 | Stine Martine Lefdal | Kvinner senior | 08:15.0 | 04:42.0 | 05:11.0 | 05:04.0 | 08:06.0 | 06:19.0 | 37:37.0 | 13:12.0 |
| 112 | Kari Gulden Olstad | Kvinner master | 08:16.0 | 04:44.0 | 04:53.0 | 05:13.0 | 07:59.0 | 06:53.0 | 37:58.0 | 13:33.0 |
| 113 | Tina Wang Jacobsen | Kvinner senior | 08:32.0 | 04:40.0 | 04:52.0 | 05:07.0 | 07:50.0 | 07:03.0 | 38:04.0 | 13:39.0 |
| 114 | Eirik Melby | Menn senior | 07:58.0 | 04:34.0 | 04:35.0 | 05:06.0 | 09:20.0 | 06:52.0 | 38:25.0 | 14:00.0 |
| 115 | Elin Katrine Morgan | Kvinner master | 08:24.0 | 04:59.0 | 04:58.0 | 05:18.0 | 08:17.0 | 07:04.0 | 39:00.0 | 14:35.0 |
| 116 | Kristian Akselsen | Menn senior | 14:10.0 | 04:18.0 | 04:18.0 | 04:25.0 | 06:59.0 | 05:28.0 | 39:38.0 | 15:13.0 |
| 117 | Maiken Kallesen | Kvinner senior | 09:01.0 | 04:51.0 | 04:52.0 | 05:30.0 | 08:19.0 | 07:33.0 | 40:06.0 | 15:41.0 |
| 118 | Martine Reinholt | Kvinner senior | 12:09.0 | 04:39.0 | 05:11.0 | 05:02.0 | 07:51.0 | 06:44.0 | 41:36.0 | 17:11.0 |
| 119 | Bengt Olsson | Menn master | 09:11.0 | 05:28.0 | 05:20.0 | 06:08.0 | 08:35.0 | 07:38.0 | 42:20.0 | 17:55.0 |
| 120 | Svanhild Helgeland | Kvinner senior | 09:43.0 | 05:20.0 | 05:20.0 | 05:54.0 | 10:01.0 | 09:20.0 | 45:38.0 | 21:13.0 |
| 121 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | 06:08.0 | 03:43.0 | 03:37.0 | 03:53.0 | 06:00.0 | 04:34.0 | DSQ | |
| 122 | Silje Faleide | Kvinner senior | 53:19.0 | DNF | DNS | 05:58.0 | 09:00.0 | 06:58.0 | DNF | |
| 123 | Magnus Fuglerud | Menn senior | 07:24.0 | 04:15.0 | 04:39.0 | 04:31.0 | 15:13.0 | DNF | DNF | |
| 124 | Bergljot Støer | Kvinner senior | 07:33.0 | 04:28.0 | 04:20.0 | 04:38.0 | 07:26.0 | DNF | DNF | |
| 125 | William Scheele | Menn junior | 05:39.0 | 03:20.0 | 03:16.0 | 03:28.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 126 | Erlend Tegneby Vegstø | Menn junior | 05:38.0 | 03:18.0 | 04:22.0 | 03:30.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 127 | Kevin Solberg | Menn senior | 07:54.0 | 04:40.0 | 05:06.0 | 05:11.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 128 | Even Baardseth | Menn senior | 06:11.0 | 16:17.0 | 03:38.0 | 07:34.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 129 | Ola Jåvold Landmark | Menn senior | 05:19.0 | 03:12.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 130 | Aina Prestholdt | Kvinner master | 11:31.0 | 05:12.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 131 | Morten Westberg | Menn master | 06:54.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 132 | Dag Erik Kristoffersen | Menn senior | 07:57.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 133 | Geir Ottar Kvernstuen | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 134 | Anders Samnøy | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 135 | Ola Gulbrandsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 136 | Fredrik Smith | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 137 | Eirik Jelstad | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 138 | Kristian Østlie | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 139 | Eskil Norevkveim | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 140 | Ole Westersund | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
