2022-06-26 6 etapper
NM og norgescup i enduro i Drammen, med knusktørre stier og lange svaberg.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Hole | Menn master | 03:21.0 | 03:19.0 | 04:51.0 | 05:25.0 | 01:11.0 | 01:16.0 | 19:23.0 | |
| 2 | Simen Smestad | Menn senior | 03:31.0 | 03:12.0 | 04:58.0 | 05:23.0 | 01:10.0 | 01:13.0 | 19:27.0 | 00:04.0 |
| 3 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 03:23.0 | 03:18.0 | 04:59.0 | 05:33.0 | 01:11.0 | 01:18.0 | 19:42.0 | 00:19.0 |
| 4 | Anders Skarstein | Menn senior | 03:31.0 | 03:19.0 | 05:01.0 | 05:44.0 | 01:08.0 | 01:14.0 | 19:57.0 | 00:34.0 |
| 5 | Magnus Slinger Sørli | Menn senior | 03:32.0 | 03:19.0 | 05:10.0 | 05:35.0 | 01:08.0 | 01:14.0 | 19:58.0 | 00:35.0 |
| 6 | Andreas Aalby | Menn senior | 03:34.0 | 03:25.0 | 05:05.0 | 05:37.0 | 01:12.0 | 01:23.0 | 20:16.0 | 00:53.0 |
| 7 | Kristian Holiman | Menn senior | 03:25.0 | 03:32.0 | 05:20.0 | 05:38.0 | 01:09.0 | 01:17.0 | 20:21.0 | 00:58.0 |
| 8 | Elias Stokke Tødås | Menn senior | 03:32.0 | 03:24.0 | 05:13.0 | 05:40.0 | 01:12.0 | 01:20.0 | 20:21.0 | 00:58.0 |
| 9 | Mads Langeland | Menn junior | 03:33.0 | 03:23.0 | 05:04.0 | 05:46.0 | 01:15.0 | 01:20.0 | 20:21.0 | 00:58.0 |
| 10 | Erlend Hegrum Askjer | Menn åpen klasse 17+ | 03:37.0 | 03:29.0 | 05:13.0 | 05:42.0 | 01:10.0 | 01:20.0 | 20:31.0 | 01:08.0 |
| 11 | Kristoffer Ylven Westgaard | Menn senior | 03:35.0 | 03:28.0 | 05:06.0 | 05:50.0 | 01:12.0 | 01:20.0 | 20:31.0 | 01:08.0 |
| 12 | Christoffer Engebretsen Bakke | Menn åpen klasse 17+ | 03:39.0 | 03:31.0 | 05:12.0 | 05:43.0 | 01:13.0 | 01:20.0 | 20:38.0 | 01:15.0 |
| 13 | Timothy Pedersen | Menn senior | 03:32.0 | 03:28.0 | 05:18.0 | 05:51.0 | 01:11.0 | 01:21.0 | 20:41.0 | 01:18.0 |
| 14 | Mikkel Pedersen | Menn senior | 03:38.0 | 03:29.0 | 05:15.0 | 05:44.0 | 01:14.0 | 01:21.0 | 20:41.0 | 01:18.0 |
| 15 | Jonas Olsson | Menn senior | 03:36.0 | 03:28.0 | 05:24.0 | 05:44.0 | 01:13.0 | 01:18.0 | 20:43.0 | 01:20.0 |
| 16 | Martin Østberg | Menn master | 03:45.0 | 03:21.0 | 05:18.0 | 05:44.0 | 01:13.0 | 01:25.0 | 20:46.0 | 01:23.0 |
| 17 | Kim-Erik Larsen | Menn master | 03:37.0 | 03:24.0 | 05:23.0 | 05:52.0 | 01:15.0 | 01:20.0 | 20:51.0 | 01:28.0 |
| 18 | Svenn Fjeldheim | Menn master | 03:39.0 | 03:28.0 | 05:13.0 | 05:53.0 | 01:16.0 | 01:24.0 | 20:53.0 | 01:30.0 |
| 19 | Anders Røkenes | Menn master | 03:45.0 | 03:29.0 | 05:10.0 | 06:00.0 | 01:15.0 | 01:22.0 | 21:01.0 | 01:38.0 |
| 20 | Tore Navrestad | Menn senior | 03:40.0 | 03:38.0 | 05:13.0 | 05:56.0 | 01:15.0 | 01:20.0 | 21:02.0 | 01:39.0 |
| 21 | Kristoffer Rakneberg | Menn senior | 03:43.0 | 03:35.0 | 05:19.0 | 05:53.0 | 01:13.0 | 01:21.0 | 21:04.0 | 01:41.0 |
| 22 | Arild Heimli Johnsen | Menn master | 03:40.0 | 03:35.0 | 05:18.0 | 05:58.0 | 01:13.0 | 01:21.0 | 21:05.0 | 01:42.0 |
| 23 | Lasse Eriksen Årnes | Menn åpen klasse El-sykkel | 03:39.0 | 03:38.0 | 05:24.0 | 05:46.0 | 01:17.0 | 01:22.0 | 21:06.0 | 01:43.0 |
| 24 | Pål Grotnes | Menn åpen klasse El-sykkel | 03:40.0 | 03:34.0 | 05:27.0 | 05:49.0 | 01:19.0 | 01:18.0 | 21:07.0 | 01:44.0 |
| 25 | Sindre Ødemark | Menn master | 03:42.0 | 03:36.0 | 05:24.0 | 05:54.0 | 01:14.0 | 01:21.0 | 21:11.0 | 01:48.0 |
| 26 | Anders Samnøy | Menn master | 03:44.0 | 03:36.0 | 05:24.0 | 05:53.0 | 01:16.0 | 01:20.0 | 21:13.0 | 01:50.0 |
| 27 | Oscar Saksvik | Menn senior | 03:39.0 | 03:30.0 | 05:29.0 | 06:01.0 | 01:18.0 | 01:21.0 | 21:18.0 | 01:55.0 |
| 28 | Tom Are Grøv | Menn senior | 03:43.0 | 03:36.0 | 05:26.0 | 05:55.0 | 01:18.0 | 01:21.0 | 21:19.0 | 01:56.0 |
| 29 | Aslak Mørstad | Menn master | 03:45.0 | 03:40.0 | 05:21.0 | 05:50.0 | 01:21.0 | 01:25.0 | 21:22.0 | 01:59.0 |
| 30 | Isak Solomon | Menn senior | 03:45.0 | 03:37.0 | 05:22.0 | 06:03.0 | 01:16.0 | 01:24.0 | 21:27.0 | 02:04.0 |
| 31 | Torben Hjelset | Menn junior | 03:44.0 | 03:36.0 | 05:33.0 | 05:59.0 | 01:17.0 | 01:19.0 | 21:28.0 | 02:05.0 |
| 32 | Henrik Olsen | Menn åpen klasse 17+ | 03:47.0 | 03:36.0 | 05:27.0 | 06:02.0 | 01:17.0 | 01:22.0 | 21:31.0 | 02:08.0 |
| 33 | Sebastian Kartfjord | Menn master | 03:43.0 | 03:38.0 | 05:38.0 | 06:00.0 | 01:17.0 | 01:20.0 | 21:36.0 | 02:13.0 |
| 34 | Are Tallaksrud | Menn åpen klasse 17+ | 03:44.0 | 03:37.0 | 05:31.0 | 05:54.0 | 01:18.0 | 01:33.0 | 21:37.0 | 02:14.0 |
| 35 | Henrik Langeland Nielsen | Menn senior | 03:43.0 | 03:40.0 | 05:26.0 | 06:11.0 | 01:17.0 | 01:23.0 | 21:40.0 | 02:17.0 |
| 36 | Kristian Østlie | Menn senior | 03:45.0 | 03:35.0 | 05:29.0 | 06:10.0 | 01:18.0 | 01:24.0 | 21:41.0 | 02:18.0 |
| 37 | Pål Johansen | Menn master | 03:48.0 | 03:41.0 | 05:26.0 | 06:02.0 | 01:21.0 | 01:29.0 | 21:47.0 | 02:24.0 |
| 38 | Fridtjof Richard Digre | Menn junior | 03:56.0 | 03:37.0 | 05:26.0 | 06:03.0 | 01:22.0 | 01:26.0 | 21:50.0 | 02:27.0 |
| 39 | Ola Myklatun Krosness | Menn åpen klasse 17+ | 03:48.0 | 03:36.0 | 05:32.0 | 06:04.0 | 01:20.0 | 01:32.0 | 21:52.0 | 02:29.0 |
| 40 | Tommy Pham | Menn åpen klasse 17+ | 03:51.0 | 03:42.0 | 05:35.0 | 06:08.0 | 01:17.0 | 01:23.0 | 21:56.0 | 02:33.0 |
| 41 | Andreas Horten | Menn åpen klasse 17+ | 03:54.0 | 03:43.0 | 05:20.0 | 06:20.0 | 01:13.0 | 01:26.0 | 21:56.0 | 02:33.0 |
| 42 | Sindre Martin Moe Sollund | Menn junior | 03:59.0 | 03:44.0 | 05:27.0 | 06:05.0 | 01:18.0 | 01:25.0 | 21:58.0 | 02:35.0 |
| 43 | Simon Risan | Menn senior | 03:44.0 | 03:35.0 | 05:34.0 | 06:27.0 | 01:15.0 | 01:24.0 | 21:59.0 | 02:36.0 |
| 44 | Kristian Hauglum | Menn master | 03:57.0 | 03:41.0 | 05:29.0 | 06:16.0 | 01:18.0 | 01:25.0 | 22:06.0 | 02:43.0 |
| 45 | Karsten Hjelseth | Menn master | 03:57.0 | 03:42.0 | 05:37.0 | 06:09.0 | 01:19.0 | 01:25.0 | 22:09.0 | 02:46.0 |
| 46 | Knut Erik Haugen | Menn senior | 03:55.0 | 03:40.0 | 05:35.0 | 06:12.0 | 01:21.0 | 01:28.0 | 22:11.0 | 02:48.0 |
| 47 | Tim Spickermann | Menn åpen klasse 17+ | 03:51.0 | 03:46.0 | 05:36.0 | 06:14.0 | 01:20.0 | 01:26.0 | 22:13.0 | 02:50.0 |
| 48 | Håvar Vold | Menn åpen klasse 17+ | 03:57.0 | 03:43.0 | 05:38.0 | 06:11.0 | 01:20.0 | 01:27.0 | 22:16.0 | 02:53.0 |
| 49 | Håvard A. Sefland | Menn master | 03:54.0 | 03:42.0 | 05:34.0 | 06:19.0 | 01:21.0 | 01:27.0 | 22:17.0 | 02:54.0 |
| 50 | Martin Liane | Menn master | 03:54.0 | 03:48.0 | 05:35.0 | 06:15.0 | 01:21.0 | 01:27.0 | 22:20.0 | 02:57.0 |
| 51 | Marius Grødahl Andresen | Menn senior | 03:49.0 | 03:40.0 | 05:32.0 | 06:20.0 | 01:23.0 | 01:40.0 | 22:24.0 | 03:01.0 |
| 52 | Bastian Haug | Menn åpen klasse 17+ | 03:54.0 | 03:45.0 | 05:52.0 | 06:15.0 | 01:18.0 | 01:21.0 | 22:25.0 | 03:02.0 |
| 53 | Peter Hjertson | Menn master | 03:56.0 | 03:46.0 | 05:31.0 | 06:32.0 | 01:16.0 | 01:25.0 | 22:26.0 | 03:03.0 |
| 54 | Tor Erik Drangsland | Menn åpen klasse 17+ | 03:59.0 | 03:44.0 | 05:40.0 | 06:16.0 | 01:20.0 | 01:29.0 | 22:28.0 | 03:05.0 |
| 55 | Roy Kjetil Håkelien | Menn master | 03:57.0 | 03:47.0 | 05:36.0 | 06:25.0 | 01:21.0 | 01:25.0 | 22:31.0 | 03:08.0 |
| 56 | Jon Sandvand | Menn åpen klasse 17+ | 04:07.0 | 03:43.0 | 05:37.0 | 06:23.0 | 01:18.0 | 01:25.0 | 22:33.0 | 03:10.0 |
| 57 | Sander Hole | Menn åpen klasse 17+ | 03:54.0 | 03:43.0 | 05:45.0 | 06:24.0 | 01:24.0 | 01:28.0 | 22:38.0 | 03:15.0 |
| 58 | Jørn Huseby | Menn senior | 04:30.0 | 03:37.0 | 05:24.0 | 06:18.0 | 01:13.0 | 01:36.0 | 22:38.0 | 03:15.0 |
| 59 | Mads Henrik Kjemperud | Menn senior | 04:00.0 | 03:59.0 | 05:20.0 | 06:22.0 | 01:21.0 | 01:38.0 | 22:40.0 | 03:17.0 |
| 60 | Fredrich Mitchell | Menn master | 04:01.0 | 03:53.0 | 05:42.0 | 06:22.0 | 01:21.0 | 01:22.0 | 22:41.0 | 03:18.0 |
| 61 | Vetle Gikling Borthne | Menn junior | 04:11.0 | 03:43.0 | 05:47.0 | 06:17.0 | 01:21.0 | 01:26.0 | 22:45.0 | 03:22.0 |
| 62 | Øyvind Hofseth | Menn åpen klasse 17+ | 03:58.0 | 03:48.0 | 05:51.0 | 06:21.0 | 01:23.0 | 01:27.0 | 22:48.0 | 03:25.0 |
| 63 | Morgan Bakken | Menn master | 04:05.0 | 03:49.0 | 05:46.0 | 06:17.0 | 01:23.0 | 01:30.0 | 22:50.0 | 03:27.0 |
| 64 | Bjørnar Bjørnsen | Menn åpen klasse 17+ | 03:52.0 | 03:54.0 | 05:51.0 | 06:25.0 | 01:21.0 | 01:30.0 | 22:53.0 | 03:30.0 |
| 65 | Vidar Berentsen Folden | Menn master | 03:56.0 | 03:50.0 | 05:51.0 | 06:31.0 | 01:23.0 | 01:25.0 | 22:56.0 | 03:33.0 |
| 66 | Jonas Søderberg | Menn åpen klasse 17+ | 04:06.0 | 03:49.0 | 05:48.0 | 06:20.0 | 01:24.0 | 01:29.0 | 22:56.0 | 03:33.0 |
| 67 | Oskar Brækhus | Menn junior | 04:14.0 | 03:55.0 | 05:42.0 | 06:19.0 | 01:19.0 | 01:29.0 | 22:58.0 | 03:35.0 |
| 68 | William Salminen | Menn master | 04:01.0 | 03:48.0 | 05:49.0 | 06:27.0 | 01:23.0 | 01:30.0 | 22:58.0 | 03:35.0 |
| 69 | Stian Rismyhr | Menn master | 04:00.0 | 03:54.0 | 05:46.0 | 06:31.0 | 01:26.0 | 01:28.0 | 23:05.0 | 03:42.0 |
| 70 | Frode Bredesen | Menn master | 04:04.0 | 03:50.0 | 05:48.0 | 06:32.0 | 01:23.0 | 01:31.0 | 23:08.0 | 03:45.0 |
| 71 | Anders Anker-Rasch | Menn åpen klasse 17+ | 04:11.0 | 03:49.0 | 06:02.0 | 06:19.0 | 01:22.0 | 01:28.0 | 23:11.0 | 03:48.0 |
| 72 | Morten Pedersen | Menn åpen klasse 17+ | 04:01.0 | 03:54.0 | 05:43.0 | 06:38.0 | 01:23.0 | 01:32.0 | 23:11.0 | 03:48.0 |
| 73 | Helena Nyhus | Kvinner senior | 04:03.0 | 03:52.0 | 05:53.0 | 06:34.0 | 01:28.0 | 01:28.0 | 23:18.0 | 03:55.0 |
| 74 | Petter Anthonsen | Menn master | 04:05.0 | 03:51.0 | 05:48.0 | 06:42.0 | 01:22.0 | 01:30.0 | 23:18.0 | 03:55.0 |
| 75 | Rune Kvalø | Menn åpen klasse 17+ | 03:58.0 | 03:42.0 | 05:42.0 | 06:14.0 | 02:17.0 | 01:28.0 | 23:21.0 | 03:58.0 |
| 76 | Thomas Rambekk Henriksen | Menn åpen klasse 17+ | 04:04.0 | 03:57.0 | 06:00.0 | 06:38.0 | 01:23.0 | 01:24.0 | 23:26.0 | 04:03.0 |
| 77 | Anette Røssum Bastnes | Kvinner senior | 04:11.0 | 03:45.0 | 05:54.0 | 06:38.0 | 01:27.0 | 01:31.0 | 23:26.0 | 04:03.0 |
| 78 | Veigar Thorsteinsson | Menn senior | 04:04.0 | 03:54.0 | 05:49.0 | 06:44.0 | 01:23.0 | 01:34.0 | 23:28.0 | 04:05.0 |
| 79 | Lars Frederic Nordbakken | Menn master | 04:12.0 | 03:57.0 | 05:52.0 | 06:33.0 | 01:26.0 | 01:30.0 | 23:30.0 | 04:07.0 |
| 80 | Lene Pettersen | Kvinner senior | 04:09.0 | 03:57.0 | 05:55.0 | 06:41.0 | 01:23.0 | 01:29.0 | 23:34.0 | 04:11.0 |
| 81 | Frode Gyland | Menn senior | 04:08.0 | 03:55.0 | 05:59.0 | 06:45.0 | 01:24.0 | 01:29.0 | 23:40.0 | 04:17.0 |
| 82 | Knut Haugen | Menn master | 04:06.0 | 03:59.0 | 06:01.0 | 06:39.0 | 01:30.0 | 01:32.0 | 23:47.0 | 04:24.0 |
| 83 | Jakub Kristof | Menn åpen klasse 17+ | 04:34.0 | 04:02.0 | 05:42.0 | 06:31.0 | 01:25.0 | 01:34.0 | 23:48.0 | 04:25.0 |
| 84 | Bjørn Ankre | Menn åpen klasse 17+ | 04:12.0 | 04:12.0 | 05:55.0 | 06:36.0 | 01:28.0 | 01:32.0 | 23:55.0 | 04:32.0 |
| 85 | Are Pedersen | Menn åpen klasse El-sykkel | 04:19.0 | 03:58.0 | 06:02.0 | 06:41.0 | 01:25.0 | 01:32.0 | 23:57.0 | 04:34.0 |
| 86 | Stian Carlsen | Menn master | 04:15.0 | 04:05.0 | 05:56.0 | 06:42.0 | 01:27.0 | 01:33.0 | 23:58.0 | 04:35.0 |
| 87 | Eskild Carlsen | Menn åpen klasse 17+ | 04:18.0 | 03:59.0 | 06:14.0 | 06:35.0 | 01:24.0 | 01:29.0 | 23:59.0 | 04:36.0 |
| 88 | Kristian Eckhoff | Menn master | 04:10.0 | 04:00.0 | 06:06.0 | 06:48.0 | 01:31.0 | 01:30.0 | 24:05.0 | 04:42.0 |
| 89 | Herman Taxerås | Menn åpen klasse 17+ | 04:00.0 | 03:57.0 | 06:16.0 | 06:53.0 | 01:30.0 | 01:33.0 | 24:09.0 | 04:46.0 |
| 90 | Henrik Jensen | Menn åpen klasse 17+ | 04:07.0 | 04:03.0 | 06:08.0 | 06:52.0 | 01:32.0 | 01:33.0 | 24:15.0 | 04:52.0 |
| 91 | Fredrik Carlsen | Menn åpen klasse 17+ | 04:13.0 | 04:02.0 | 06:12.0 | 06:43.0 | 01:30.0 | 01:36.0 | 24:16.0 | 04:53.0 |
| 92 | Philip Sander Alnes | Menn junior | 04:15.0 | 04:01.0 | 06:09.0 | 06:53.0 | 01:27.0 | 01:33.0 | 24:18.0 | 04:55.0 |
| 93 | Mats Kvaalen | Menn åpen klasse 17+ | 04:11.0 | 03:59.0 | 06:17.0 | 06:54.0 | 01:27.0 | 01:32.0 | 24:20.0 | 04:57.0 |
| 94 | Thomas Eriksen | Menn åpen klasse El-sykkel | 04:21.0 | 04:12.0 | 05:57.0 | 06:42.0 | 01:32.0 | 01:36.0 | 24:20.0 | 04:57.0 |
| 95 | Tobias Bjerknes | Menn senior | 04:14.0 | 04:01.0 | 06:04.0 | 06:56.0 | 01:31.0 | 01:36.0 | 24:22.0 | 04:59.0 |
| 96 | Håvard Solbakken | Menn master | 04:17.0 | 04:02.0 | 06:15.0 | 06:51.0 | 01:27.0 | 01:35.0 | 24:27.0 | 05:04.0 |
| 97 | Marius Minster | Menn åpen klasse 17+ | 04:19.0 | 04:09.0 | 06:07.0 | 06:54.0 | 01:30.0 | 01:29.0 | 24:28.0 | 05:05.0 |
| 98 | Rune Jansberg | Menn master | 04:14.0 | 04:25.0 | 06:05.0 | 06:43.0 | 01:27.0 | 01:34.0 | 24:28.0 | 05:05.0 |
| 99 | Sean Jonathan Knutsson | Menn åpen klasse 17+ | 04:07.0 | 04:00.0 | 06:18.0 | 07:02.0 | 01:27.0 | 01:35.0 | 24:29.0 | 05:06.0 |
| 100 | Geir Inge Sandnes | Menn master | 04:19.0 | 04:05.0 | 06:13.0 | 06:46.0 | 01:35.0 | 01:36.0 | 24:34.0 | 05:11.0 |
| 101 | Knut Arne Letterud | Menn åpen klasse 17+ | 04:16.0 | 03:58.0 | 06:20.0 | 07:07.0 | 01:30.0 | 01:33.0 | 24:44.0 | 05:21.0 |
| 102 | Fredrik Foerster-Massey | Menn åpen klasse 17+ | 04:32.0 | 04:13.0 | 06:13.0 | 06:49.0 | 01:27.0 | 01:32.0 | 24:46.0 | 05:23.0 |
| 103 | Karl Christoffer Sveva | Menn master | 04:16.0 | 04:16.0 | 06:22.0 | 06:47.0 | 01:37.0 | 01:32.0 | 24:50.0 | 05:27.0 |
| 104 | Jan Henrik Høilund | Menn master | 04:22.0 | 04:04.0 | 06:23.0 | 06:57.0 | 01:33.0 | 01:39.0 | 24:58.0 | 05:35.0 |
| 105 | Liam Hart | Menn master | 04:22.0 | 04:21.0 | 06:27.0 | 06:51.0 | 01:27.0 | 01:34.0 | 25:02.0 | 05:39.0 |
| 106 | Øystein Røed | Menn master | 04:26.0 | 04:14.0 | 06:11.0 | 06:59.0 | 01:35.0 | 01:37.0 | 25:02.0 | 05:39.0 |
| 107 | Celine Kirkeng | Kvinner senior | 04:34.0 | 04:11.0 | 06:17.0 | 07:00.0 | 01:32.0 | 01:34.0 | 25:08.0 | 05:45.0 |
| 108 | Axel Torjesen | Menn senior | 04:22.0 | 04:16.0 | 06:09.0 | 07:15.0 | 01:29.0 | 01:39.0 | 25:10.0 | 05:47.0 |
| 109 | Kristoffer Eriksen | Menn åpen klasse 17+ | 04:12.0 | 04:13.0 | 06:40.0 | 06:58.0 | 01:33.0 | 01:38.0 | 25:14.0 | 05:51.0 |
| 110 | Gunnar Lysaker | Menn åpen klasse El-sykkel | 04:26.0 | 04:16.0 | 06:32.0 | 06:53.0 | 01:37.0 | 01:36.0 | 25:20.0 | 05:57.0 |
| 111 | Ståle Solbakken | Menn master | 04:32.0 | 04:15.0 | 06:25.0 | 07:02.0 | 01:28.0 | 01:38.0 | 25:20.0 | 05:57.0 |
| 112 | Knut Kolvig | Menn master | 04:27.0 | 04:08.0 | 06:22.0 | 07:11.0 | 01:35.0 | 01:42.0 | 25:25.0 | 06:02.0 |
| 113 | Trond Bentzen | Menn master | 04:25.0 | 04:16.0 | 06:28.0 | 07:05.0 | 01:44.0 | 01:39.0 | 25:37.0 | 06:14.0 |
| 114 | Bjørn Inge Larsen | Menn master | 04:22.0 | 04:08.0 | 06:46.0 | 07:09.0 | 01:34.0 | 01:39.0 | 25:38.0 | 06:15.0 |
| 115 | Anna Vihovde | Kvinner senior | 04:34.0 | 04:20.0 | 06:28.0 | 07:05.0 | 01:33.0 | 01:41.0 | 25:41.0 | 06:18.0 |
| 116 | Fredrik Nygaard | Menn åpen klasse 17+ | 04:33.0 | 04:20.0 | 06:35.0 | 07:07.0 | 01:36.0 | 01:39.0 | 25:50.0 | 06:27.0 |
| 117 | Daniel Melilla | Menn åpen klasse 17+ | 04:27.0 | 04:16.0 | 06:29.0 | 07:30.0 | 01:36.0 | 01:37.0 | 25:55.0 | 06:32.0 |
| 118 | Frithjof Narverud | Menn åpen klasse 17+ | 04:31.0 | 04:16.0 | 06:31.0 | 07:18.0 | 01:37.0 | 01:47.0 | 26:00.0 | 06:37.0 |
| 119 | Johan Harris-Christensen | Menn åpen klasse 17+ | 04:37.0 | 04:24.0 | 06:38.0 | 07:17.0 | 01:38.0 | 01:40.0 | 26:14.0 | 06:51.0 |
| 120 | Magnus Lia | Menn åpen klasse 17+ | 04:27.0 | 04:27.0 | 06:51.0 | 07:12.0 | 01:36.0 | 01:42.0 | 26:15.0 | 06:52.0 |
| 121 | Christoffer Fremstad | Menn åpen klasse 17+ | 04:39.0 | 04:24.0 | 06:55.0 | 07:43.0 | 01:38.0 | 01:41.0 | 27:00.0 | 07:37.0 |
| 122 | Anders Skaarer | Menn åpen klasse 17+ | 04:33.0 | 04:18.0 | 07:07.0 | 07:38.0 | 01:40.0 | 01:47.0 | 27:03.0 | 07:40.0 |
| 123 | Mari Elise Hatlo | Kvinner senior | 04:45.0 | 04:26.0 | 06:49.0 | 07:38.0 | 01:43.0 | 01:48.0 | 27:09.0 | 07:46.0 |
| 124 | Kaja Thoresen | Kvinner senior | 04:54.0 | 04:31.0 | 06:52.0 | 07:52.0 | 01:48.0 | 01:50.0 | 27:47.0 | 08:24.0 |
| 125 | Jens Andre Jensen | Menn åpen klasse 17+ | 04:51.0 | 04:41.0 | 07:06.0 | 07:41.0 | 01:51.0 | 01:47.0 | 27:57.0 | 08:34.0 |
| 126 | Åshild Jenssen | Kvinner åpen klasse 17+ | 05:08.0 | 04:41.0 | 06:57.0 | 07:41.0 | 01:44.0 | 01:50.0 | 28:01.0 | 08:38.0 |
| 127 | Per Omar Melilla | Menn åpen klasse 17+ | 05:02.0 | 04:33.0 | 07:11.0 | 07:57.0 | 01:41.0 | 01:48.0 | 28:12.0 | 08:49.0 |
| 128 | Kristel Karlsen-Mulelid | Kvinner master | 05:00.0 | 04:38.0 | 07:09.0 | 08:06.0 | 01:44.0 | 01:48.0 | 28:25.0 | 09:02.0 |
| 129 | Tore Nilsen | Menn master | 05:06.0 | 05:05.0 | 07:00.0 | 07:26.0 | 02:03.0 | 01:48.0 | 28:28.0 | 09:05.0 |
| 130 | Fredrik Lia | Menn åpen klasse 17+ | 04:55.0 | 04:36.0 | 07:12.0 | 08:21.0 | 01:43.0 | 01:43.0 | 28:30.0 | 09:07.0 |
| 131 | Tor Hjelset | Menn åpen klasse 17+ | 04:48.0 | 04:37.0 | 07:16.0 | 08:13.0 | 01:52.0 | 01:49.0 | 28:35.0 | 09:12.0 |
| 132 | Louise Irtelius | Kvinner master | 04:48.0 | 04:45.0 | 07:21.0 | 08:09.0 | 01:49.0 | 01:55.0 | 28:47.0 | 09:24.0 |
| 133 | Ingrid Dos Santos | Kvinner master | 04:56.0 | 04:43.0 | 07:09.0 | 08:14.0 | 01:50.0 | 01:55.0 | 28:47.0 | 09:24.0 |
| 134 | Kjersti Brynestad | Kvinner åpen klasse 17+ | 04:44.0 | 04:38.0 | 06:47.0 | 08:48.0 | 02:04.0 | 01:49.0 | 28:50.0 | 09:27.0 |
| 135 | Joachim Bernhardsen | Menn åpen klasse 17+ | 04:16.0 | 03:57.0 | 05:57.0 | 11:59.0 | 01:32.0 | 01:34.0 | 29:15.0 | 09:52.0 |
| 136 | Pernille Aas | Kvinner master | 04:50.0 | 04:47.0 | 07:22.0 | 08:32.0 | 01:45.0 | 02:00.0 | 29:16.0 | 09:53.0 |
| 137 | Jan-Andre Granheim | Menn åpen klasse 17+ | 04:52.0 | 04:54.0 | 07:55.0 | 08:36.0 | 01:53.0 | 01:53.0 | 30:03.0 | 10:40.0 |
| 138 | Lise Pettersen | Kvinner åpen klasse El-sykkel | 05:49.0 | 05:01.0 | 07:29.0 | 08:13.0 | 01:58.0 | 01:50.0 | 30:20.0 | 10:57.0 |
| 139 | Ida Karine Nesbø | Kvinner master | 05:21.0 | 05:04.0 | 07:50.0 | 08:54.0 | 01:53.0 | 01:59.0 | 31:01.0 | 11:38.0 |
| 140 | Kristian Rekstad | Menn åpen klasse 17+ | 05:23.0 | 04:56.0 | 08:07.0 | 09:10.0 | 02:03.0 | 01:59.0 | 31:38.0 | 12:15.0 |
| 141 | Lachlan Cruickshank | Menn senior | 03:45.0 | 03:33.0 | 17:42.0 | 05:57.0 | 01:15.0 | 01:22.0 | 33:34.0 | 14:11.0 |
| 142 | Jan Kristian Lund | Menn åpen klasse 17+ | 04:31.0 | 04:19.0 | 15:03.0 | 08:08.0 | 01:52.0 | 01:51.0 | 35:44.0 | 16:21.0 |
| 143 | Sondre Spieler | Menn junior | 03:54.0 | 03:33.0 | 06:30.0 | 35:32.0 | 01:51.0 | 01:33.0 | 52:53.0 | 33:30.0 |
| 144 | Vegard Bjørnsen | Menn åpen klasse 17+ | 04:02.0 | 03:55.0 | DNF | 00:18.0 | 00:21.0 | DNS | DNF | |
| 145 | Jim-Runar Hansen | Menn junior | 04:06.0 | 03:51.0 | 05:43.0 | 06:38.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 146 | Ole Christian Fagerli | Menn master | 03:47.0 | 03:33.0 | 05:18.0 | 10:59.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 147 | Gunnar Westholm | Menn åpen klasse El-sykkel | 03:50.0 | 03:48.0 | 05:43.0 | 12:43.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 148 | Karl Viktor Vatne | Menn junior | 04:06.0 | 03:47.0 | 05:40.0 | 23:14.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 149 | Tomas Langlo | Menn åpen klasse El-sykkel | 04:16.0 | 04:17.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 150 | Tom Ole Haukom | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 151 | Lars Vatnebryn Sandviken | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 152 | Niklas Halvorsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 153 | Jamieson Pothecary | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 154 | Fredrik Lingvall | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 155 | Fredrik Smith | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
