2019-10-05 5 etapper
Norges stisykkelmekka med på rittkalenderen for første gang i 2019, som avslutningsritt for 80/20-serien. Kalde forhold med litt snø, men Trysil stiller alltid med fete stier.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Bergmann | Menn senior | 06:02.0 | 01:20.0 | 06:07.0 | 02:31.0 | 03:59.0 | 19:59.0 | |
| 2 | Andreas Aalby | Menn senior | 06:10.0 | 01:22.0 | 06:02.0 | 02:27.0 | 04:11.0 | 20:12.0 | 00:13.0 |
| 3 | Sigurd Salberg Pedersen | Menn senior | 06:14.0 | 01:23.0 | 06:08.0 | 02:31.0 | 04:17.0 | 20:33.0 | 00:34.0 |
| 4 | Emil Aamli Carlson | Menn senior | 06:16.0 | 01:21.0 | 06:04.0 | 02:47.0 | 04:08.0 | 20:36.0 | 00:37.0 |
| 5 | Martin Siggerud | Menn senior | 06:31.0 | 01:22.0 | 06:02.0 | 02:24.0 | 04:18.0 | 20:37.0 | 00:38.0 |
| 6 | Espen Bergli-Johnsen | Menn senior | 06:30.0 | 01:21.0 | 06:08.0 | 02:38.0 | 04:06.0 | 20:43.0 | 00:44.0 |
| 7 | Arne Varhaug | Menn senior | 06:14.0 | 01:23.0 | 06:15.0 | 02:37.0 | 04:25.0 | 20:54.0 | 00:55.0 |
| 8 | Knut Røhme | U21 Menn 17-20 år | 05:59.0 | 01:21.0 | 06:02.0 | 02:33.0 | 05:10.0 | 21:05.0 | 01:06.0 |
| 9 | Ole-Herman Bergby | U21 Menn 17-20 år | 06:56.0 | 01:21.0 | 06:20.0 | 02:35.0 | 04:09.0 | 21:21.0 | 01:22.0 |
| 10 | Kristian Holiman | U21 Menn 17-20 år | 06:31.0 | 01:26.0 | 06:27.0 | 02:43.0 | 04:18.0 | 21:25.0 | 01:26.0 |
| 11 | Anders Skarstein | Menn senior | 06:39.0 | 01:22.0 | 06:27.0 | 02:42.0 | 04:22.0 | 21:32.0 | 01:33.0 |
| 12 | Johannes Lund | Menn senior | 06:40.0 | 01:24.0 | 06:27.0 | 02:39.0 | 04:25.0 | 21:35.0 | 01:36.0 |
| 13 | Albin Littorin-Sandbu | U21 Menn 17-20 år | 06:39.0 | 01:21.0 | 06:19.0 | 03:01.0 | 04:20.0 | 21:40.0 | 01:41.0 |
| 14 | Robin Von Braun | Menn senior | 06:43.0 | 01:20.0 | 06:29.0 | 02:49.0 | 04:20.0 | 21:41.0 | 01:42.0 |
| 15 | Johan Schjerve | Menn master | 06:41.0 | 01:23.0 | 06:26.0 | 02:50.0 | 04:27.0 | 21:47.0 | 01:48.0 |
| 16 | Kristoffer Ylven Westgaard | Menn senior | 06:54.0 | 01:29.0 | 06:23.0 | 02:43.0 | 04:21.0 | 21:50.0 | 01:51.0 |
| 17 | Jannik Eschler | Gutter 15-16 år | 06:54.0 | 01:24.0 | 06:24.0 | 02:43.0 | 04:29.0 | 21:54.0 | 01:55.0 |
| 18 | William Scheele | Gutter 15-16 år | 06:56.0 | 01:23.0 | 06:32.0 | 02:49.0 | 04:34.0 | 22:14.0 | 02:15.0 |
| 19 | Kenneth Lømo | Menn master | 06:43.0 | 01:28.0 | 06:41.0 | 02:48.0 | 04:36.0 | 22:16.0 | 02:17.0 |
| 20 | Christian Rief | Menn senior | 06:46.0 | 01:28.0 | 06:41.0 | 02:52.0 | 04:32.0 | 22:19.0 | 02:20.0 |
| 21 | Kjetil Øygard | Menn senior | 06:59.0 | 01:27.0 | 06:36.0 | 02:53.0 | 04:27.0 | 22:22.0 | 02:23.0 |
| 22 | Aleksander Dokset | U21 Menn 17-20 år | 06:54.0 | 01:30.0 | 06:41.0 | 02:39.0 | 04:38.0 | 22:22.0 | 02:23.0 |
| 23 | André Aamodt | Menn senior | 06:42.0 | 01:23.0 | 06:27.0 | 02:52.0 | 05:00.0 | 22:24.0 | 02:25.0 |
| 24 | Falk Håkenstad-Bråten | Gutter 15-16 år | 06:50.0 | 01:25.0 | 06:54.0 | 02:43.0 | 04:35.0 | 22:27.0 | 02:28.0 |
| 25 | Are Tallaksrud | Menn master | 06:53.0 | 01:27.0 | 06:41.0 | 02:52.0 | 04:35.0 | 22:28.0 | 02:29.0 |
| 26 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 06:44.0 | 01:30.0 | 06:52.0 | 02:51.0 | 04:32.0 | 22:29.0 | 02:30.0 |
| 27 | Simen Engedahl | U21 Menn 17-20 år | 07:04.0 | 01:27.0 | 06:42.0 | 02:43.0 | 04:34.0 | 22:30.0 | 02:31.0 |
| 28 | John Ola Buøy | Menn senior | 07:02.0 | 01:27.0 | 06:45.0 | 02:53.0 | 04:32.0 | 22:39.0 | 02:40.0 |
| 29 | Leo Solland | U21 Menn 17-20 år | 06:57.0 | 01:27.0 | 06:52.0 | 02:49.0 | 04:35.0 | 22:40.0 | 02:41.0 |
| 30 | Alexander Wellington | Menn master | 07:00.0 | 01:21.0 | 06:44.0 | 02:57.0 | 04:38.0 | 22:40.0 | 02:41.0 |
| 31 | Bjørn Ballangrud | Menn master | 07:15.0 | 01:27.0 | 06:34.0 | 02:56.0 | 04:29.0 | 22:41.0 | 02:42.0 |
| 32 | Magnus Grönberg | Menn senior | 06:55.0 | 01:28.0 | 06:51.0 | 02:49.0 | 04:38.0 | 22:41.0 | 02:42.0 |
| 33 | Hans Jørgen Kvåle | Menn senior | 06:58.0 | 01:31.0 | 06:46.0 | 02:43.0 | 04:48.0 | 22:46.0 | 02:47.0 |
| 34 | Christoffer Engebretsen Bakke | Menn senior | 06:49.0 | 01:29.0 | 06:50.0 | 02:56.0 | 04:45.0 | 22:49.0 | 02:50.0 |
| 35 | Kristoffer Rakneberg | Menn senior | 07:06.0 | 01:25.0 | 06:51.0 | 02:53.0 | 04:41.0 | 22:56.0 | 02:57.0 |
| 36 | Even Bekkevold | U21 Menn 17-20 år | 07:03.0 | 01:27.0 | 06:56.0 | 02:56.0 | 04:38.0 | 23:00.0 | 03:01.0 |
| 37 | Espen Helgesen | Menn senior | 07:07.0 | 01:36.0 | 06:46.0 | 02:49.0 | 04:42.0 | 23:00.0 | 03:01.0 |
| 38 | Knut Erik Haugen | Menn senior | 07:09.0 | 01:27.0 | 06:45.0 | 02:52.0 | 04:48.0 | 23:01.0 | 03:02.0 |
| 39 | Ola Jåvold Landmark | U21 Menn 17-20 år | 06:28.0 | 01:23.0 | 08:30.0 | 02:38.0 | 04:07.0 | 23:06.0 | 03:07.0 |
| 40 | Haakon Larssen | U21 Menn 17-20 år | 07:07.0 | 01:30.0 | 06:58.0 | 02:51.0 | 04:40.0 | 23:06.0 | 03:07.0 |
| 41 | Per Jonsson Öhlin | Menn senior | 07:00.0 | 01:27.0 | 06:54.0 | 02:47.0 | 04:58.0 | 23:06.0 | 03:07.0 |
| 42 | Hedda Brenningen Bjørklund | U21 Kvinner 17-20 år | 07:11.0 | 01:30.0 | 06:49.0 | 02:56.0 | 04:42.0 | 23:08.0 | 03:09.0 |
| 43 | Magnus Slinger Sørli | U21 Menn 17-20 år | 07:31.0 | 01:22.0 | 06:40.0 | 03:02.0 | 04:36.0 | 23:11.0 | 03:12.0 |
| 44 | Ola Ranes | Menn senior | 07:08.0 | 01:31.0 | 07:05.0 | 02:52.0 | 04:45.0 | 23:21.0 | 03:22.0 |
| 45 | Eivind Fougner | Gutter 15-16 år | 06:56.0 | 01:26.0 | 06:55.0 | 02:42.0 | 05:22.0 | 23:21.0 | 03:22.0 |
| 46 | Peder Kirkebøen | U21 Menn 17-20 år | 07:18.0 | 01:30.0 | 07:05.0 | 02:51.0 | 04:38.0 | 23:22.0 | 03:23.0 |
| 47 | Kristian Østlie | Menn senior | 06:56.0 | 01:29.0 | 06:56.0 | 02:55.0 | 05:08.0 | 23:24.0 | 03:25.0 |
| 48 | Sigve Ulleland | U21 Menn 17-20 år | 07:05.0 | 01:28.0 | 06:44.0 | 02:44.0 | 05:27.0 | 23:28.0 | 03:29.0 |
| 49 | Mikael Hamran | Menn senior | 07:22.0 | 01:29.0 | 07:06.0 | 02:52.0 | 04:45.0 | 23:34.0 | 03:35.0 |
| 50 | Oskar Omdal | U21 Menn 17-20 år | 07:17.0 | 01:31.0 | 07:11.0 | 03:00.0 | 04:43.0 | 23:42.0 | 03:43.0 |
| 51 | Hans Johansson | Menn senior | 07:22.0 | 01:24.0 | 07:11.0 | 02:52.0 | 04:53.0 | 23:42.0 | 03:43.0 |
| 52 | Per Buttingsrud | Menn senior | 06:57.0 | 01:39.0 | 06:58.0 | 02:46.0 | 05:22.0 | 23:42.0 | 03:43.0 |
| 53 | Tim Hassel | Menn senior | 07:20.0 | 01:24.0 | 07:05.0 | 03:11.0 | 04:44.0 | 23:44.0 | 03:45.0 |
| 54 | Dag Lofthus | Menn senior | 06:49.0 | 01:29.0 | 07:16.0 | 02:55.0 | 05:17.0 | 23:46.0 | 03:47.0 |
| 55 | Geir Byberg | Menn senior | 07:14.0 | 01:29.0 | 07:10.0 | 02:57.0 | 04:57.0 | 23:47.0 | 03:48.0 |
| 56 | Tommy Pham | Menn senior | 07:19.0 | 01:31.0 | 06:58.0 | 02:54.0 | 05:06.0 | 23:48.0 | 03:49.0 |
| 57 | Andreas Rief | Menn senior | 07:14.0 | 01:28.0 | 07:02.0 | 03:02.0 | 05:09.0 | 23:55.0 | 03:56.0 |
| 58 | Bjørn William Moe | Menn senior | 07:11.0 | 01:30.0 | 07:00.0 | 03:09.0 | 05:10.0 | 24:00.0 | 04:01.0 |
| 59 | Justinas Leveika | Menn senior | 07:17.0 | 01:38.0 | 07:22.0 | 02:56.0 | 04:50.0 | 24:03.0 | 04:04.0 |
| 60 | Kevin Scott Johnsen | Gutter 15-16 år | 07:19.0 | 01:26.0 | 07:07.0 | 02:59.0 | 05:16.0 | 24:07.0 | 04:08.0 |
| 61 | Ivar Haug | Menn senior | 07:18.0 | 01:34.0 | 06:55.0 | 03:17.0 | 05:08.0 | 24:12.0 | 04:13.0 |
| 62 | Knut Erik Håberget | Menn senior | 07:11.0 | 01:33.0 | 07:08.0 | 02:54.0 | 05:31.0 | 24:17.0 | 04:18.0 |
| 63 | August Mauritzen Presthus | Gutter 15-16 år | 07:41.0 | 01:34.0 | 07:14.0 | 03:07.0 | 04:53.0 | 24:29.0 | 04:30.0 |
| 64 | Steinar Haugros | Menn senior | 07:36.0 | 01:33.0 | 07:37.0 | 02:58.0 | 04:50.0 | 24:34.0 | 04:35.0 |
| 65 | Jonathan Paddon | Menn senior | 07:32.0 | 01:38.0 | 07:20.0 | 03:08.0 | 04:59.0 | 24:37.0 | 04:38.0 |
| 66 | Martin Kvisler | Menn senior | 08:01.0 | 01:36.0 | 07:24.0 | 02:50.0 | 04:48.0 | 24:39.0 | 04:40.0 |
| 67 | Lars Hesby Hurum | U21 Menn 17-20 år | 07:24.0 | 01:34.0 | 07:14.0 | 02:46.0 | 05:47.0 | 24:45.0 | 04:46.0 |
| 68 | Karl Andreas Sagadalen | Menn senior | 07:41.0 | 01:36.0 | 07:24.0 | 03:10.0 | 05:01.0 | 24:52.0 | 04:53.0 |
| 69 | Vera Leivsdottir | Kvinner senior | 07:42.0 | 01:33.0 | 07:33.0 | 03:10.0 | 04:57.0 | 24:55.0 | 04:56.0 |
| 70 | Magnus Kalstad Forseth | Menn senior | 07:43.0 | 01:38.0 | 07:35.0 | 03:04.0 | 05:03.0 | 25:03.0 | 05:04.0 |
| 71 | Vetle Gikling Borthne | Gutter 15-16 år | 07:52.0 | 01:34.0 | 07:25.0 | 03:04.0 | 05:12.0 | 25:07.0 | 05:08.0 |
| 72 | Torbjørn Vedde | Menn senior | 07:40.0 | 01:40.0 | 07:22.0 | 03:10.0 | 05:20.0 | 25:12.0 | 05:13.0 |
| 73 | Alexander Bredesen | Gutter 15-16 år | 07:45.0 | 01:29.0 | 07:40.0 | 03:02.0 | 05:18.0 | 25:14.0 | 05:15.0 |
| 74 | Jo Christer Frysjøenden | Menn master | 07:52.0 | 01:36.0 | 07:29.0 | 03:15.0 | 05:18.0 | 25:30.0 | 05:31.0 |
| 75 | Anders Lundberg | Menn senior | 08:06.0 | 01:33.0 | 07:31.0 | 03:09.0 | 05:16.0 | 25:35.0 | 05:36.0 |
| 76 | Arild Gravdal | Menn master | 08:00.0 | 01:36.0 | 07:44.0 | 03:10.0 | 05:10.0 | 25:40.0 | 05:41.0 |
| 77 | Hans Kristian Blichfeldt | Menn senior | 07:16.0 | 01:38.0 | 07:58.0 | 03:11.0 | 05:42.0 | 25:45.0 | 05:46.0 |
| 78 | Anna Littorin-Sandbu | U21 Kvinner 17-20 år | 08:09.0 | 01:33.0 | 07:36.0 | 03:04.0 | 05:24.0 | 25:46.0 | 05:47.0 |
| 79 | Torbjørn Presthus | Menn master | 07:52.0 | 01:36.0 | 07:36.0 | 03:06.0 | 05:44.0 | 25:54.0 | 05:55.0 |
| 80 | Trygve Nyborg | Explorer | 08:06.0 | 01:34.0 | 07:43.0 | 03:26.0 | 05:40.0 | 26:29.0 | 06:30.0 |
| 81 | Levi Aasen | Menn senior | 08:13.0 | 01:35.0 | 07:58.0 | 03:26.0 | 05:33.0 | 26:45.0 | 06:46.0 |
| 82 | Jonas Pablo Sletten Gomez | Gutter 15-16 år | 08:24.0 | 01:44.0 | 08:20.0 | 03:04.0 | 05:16.0 | 26:48.0 | 06:49.0 |
| 83 | Morten Nagel Muri | Menn senior | 08:23.0 | 01:47.0 | 07:51.0 | 03:26.0 | 05:24.0 | 26:51.0 | 06:52.0 |
| 84 | Jan Henrik Høilund | Menn master | 08:03.0 | 01:42.0 | 08:04.0 | 03:27.0 | 05:35.0 | 26:51.0 | 06:52.0 |
| 85 | Oskar Brodin | Menn senior | 08:25.0 | 01:37.0 | 07:52.0 | 03:10.0 | 05:50.0 | 26:54.0 | 06:55.0 |
| 86 | Tobias Bjerknes | U21 Menn 17-20 år | 08:05.0 | 01:36.0 | 08:24.0 | 03:14.0 | 05:36.0 | 26:55.0 | 06:56.0 |
| 87 | Marius Rønningen Diseth | Menn senior | 08:14.0 | 01:39.0 | 08:11.0 | 03:17.0 | 05:37.0 | 26:58.0 | 06:59.0 |
| 88 | Simon Gustavsson | Menn senior | 08:26.0 | 01:39.0 | 08:23.0 | 03:18.0 | 05:15.0 | 27:01.0 | 07:02.0 |
| 89 | Morten Iversen Stordahl | Menn master | 08:05.0 | 01:45.0 | 08:08.0 | 03:16.0 | 05:49.0 | 27:03.0 | 07:04.0 |
| 90 | Fredrik Lingvall | Menn master | 08:00.0 | 01:45.0 | 08:17.0 | 03:21.0 | 05:48.0 | 27:11.0 | 07:12.0 |
| 91 | Jonas Molin | Menn senior | 08:22.0 | 01:46.0 | 08:09.0 | 03:10.0 | 05:46.0 | 27:13.0 | 07:14.0 |
| 92 | Bjørn Sætnan | Menn senior | 07:59.0 | 01:45.0 | 08:35.0 | 03:30.0 | 05:27.0 | 27:16.0 | 07:17.0 |
| 93 | Stine Torgersbråten | Kvinner senior | 08:29.0 | 01:40.0 | 08:02.0 | 03:22.0 | 05:52.0 | 27:25.0 | 07:26.0 |
| 94 | Erik Thorsell | Explorer | 08:31.0 | 01:44.0 | 08:13.0 | 03:15.0 | 06:17.0 | 28:00.0 | 08:01.0 |
| 95 | Trond Johannessen | Menn master | 08:33.0 | 01:45.0 | 08:19.0 | 03:21.0 | 06:04.0 | 28:02.0 | 08:03.0 |
| 96 | Kent Scott Johnsen | Menn senior | 08:36.0 | 01:44.0 | 08:19.0 | 03:17.0 | 06:15.0 | 28:11.0 | 08:12.0 |
| 97 | Ingeborg Øvreeide | U21 Kvinner 17-20 år | 08:46.0 | 01:47.0 | 08:14.0 | 03:29.0 | 06:02.0 | 28:18.0 | 08:19.0 |
| 98 | Jesper Vea Halvorsen | Gutter 15-16 år | 09:18.0 | 01:46.0 | 08:09.0 | 03:20.0 | 05:57.0 | 28:30.0 | 08:31.0 |
| 99 | Lars Blichfeldt | Menn senior | 08:02.0 | 01:42.0 | 08:24.0 | 03:22.0 | 07:03.0 | 28:33.0 | 08:34.0 |
| 100 | Sebastien Amat Finstad | Gutter 15-16 år | 08:52.0 | 01:44.0 | 08:53.0 | 03:39.0 | 05:26.0 | 28:34.0 | 08:35.0 |
| 101 | Carsten Harfallet | Menn senior | 09:00.0 | 01:42.0 | 08:25.0 | 03:21.0 | 06:36.0 | 29:04.0 | 09:05.0 |
| 102 | Rene Valen | Menn master | 08:55.0 | 01:54.0 | 08:45.0 | 03:27.0 | 06:06.0 | 29:07.0 | 09:08.0 |
| 103 | Ola Trøan | Gutter 15-16 år | 08:55.0 | 01:56.0 | 08:49.0 | 03:17.0 | 06:20.0 | 29:17.0 | 09:18.0 |
| 104 | Edvard Skei Tønset | U21 Menn 17-20 år | 08:38.0 | 01:48.0 | 09:06.0 | 03:42.0 | 06:22.0 | 29:36.0 | 09:37.0 |
| 105 | Odd Uno Sigvartsen | Explorer | 09:17.0 | 01:59.0 | 08:50.0 | 03:38.0 | 06:28.0 | 30:12.0 | 10:13.0 |
| 106 | Joacim Kullinger | Explorer | 09:25.0 | 01:49.0 | 09:47.0 | 03:40.0 | 06:10.0 | 30:51.0 | 10:52.0 |
| 107 | Elinborg Ólafsdóttir | Kvinner master | 09:43.0 | 01:56.0 | 09:16.0 | 03:43.0 | 06:33.0 | 31:11.0 | 11:12.0 |
| 108 | Andreas Hansson | Menn master | 09:28.0 | 02:00.0 | 09:31.0 | 03:28.0 | 06:48.0 | 31:15.0 | 11:16.0 |
| 109 | Henning Tomren | Explorer | 09:23.0 | 01:48.0 | 09:52.0 | 04:03.0 | 06:17.0 | 31:23.0 | 11:24.0 |
| 110 | Embla Stol Øyan | Kvinner senior | 08:54.0 | 01:47.0 | 09:09.0 | 03:49.0 | 07:50.0 | 31:29.0 | 11:30.0 |
| 111 | Svein Hetland | Menn master | 08:59.0 | 01:56.0 | 08:19.0 | 03:32.0 | 08:46.0 | 31:32.0 | 11:33.0 |
| 112 | Eline Eide Bye | Kvinner senior | 09:46.0 | 01:53.0 | 09:19.0 | 03:46.0 | 07:17.0 | 32:01.0 | 12:02.0 |
| 113 | Tonje Sameien | Kvinner senior | 09:35.0 | 01:58.0 | 09:37.0 | 03:53.0 | 07:43.0 | 32:46.0 | 12:47.0 |
| 114 | Bård Kristensen | Explorer | 10:18.0 | 02:12.0 | 09:19.0 | 03:34.0 | 07:30.0 | 32:53.0 | 12:54.0 |
| 115 | Hanne Emilie Tannun | U21 Kvinner 17-20 år | 09:21.0 | 01:49.0 | 09:13.0 | 03:41.0 | 08:58.0 | 33:02.0 | 13:03.0 |
| 116 | Svein Kristoffersen | Menn master | 07:17.0 | 01:33.0 | 06:49.0 | 02:59.0 | 14:30.0 | 33:08.0 | 13:09.0 |
| 117 | Anne Jorun Gudmestad | Kvinner senior | 09:41.0 | 01:55.0 | 09:44.0 | 04:06.0 | 08:44.0 | 34:10.0 | 14:11.0 |
| 118 | Solveig Mostad | Kvinner senior | 10:12.0 | 01:59.0 | 10:08.0 | 04:06.0 | 07:47.0 | 34:12.0 | 14:13.0 |
| 119 | Charlotte Rapp | Kvinner senior | 10:59.0 | 02:07.0 | 10:38.0 | 04:26.0 | 09:09.0 | 37:19.0 | 17:20.0 |
| 120 | Synne Hoggen Nybø | Kvinner senior | 12:53.0 | 02:13.0 | 10:46.0 | 05:07.0 | 11:02.0 | 42:01.0 | 22:02.0 |
| 121 | Morten Mathiesen | Menn senior | 08:11.0 | 01:44.0 | 09:06.0 | DNF | 06:47.0 | DNF | |
| 122 | Rikard Bjørklund | Menn senior | 09:35.0 | 01:40.0 | DNF | 03:24.0 | 07:24.0 | DNF | |
| 123 | Even Windju | Explorer | 09:52.0 | 01:42.0 | 10:18.0 | 04:15.0 | DNF | DNF | |
| 124 | Eirik Reinertsen | Menn senior | 08:27.0 | 01:40.0 | 09:13.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 125 | Didrik Rundfloen | Gutter 15-16 år | 07:42.0 | 05:24.0 | DNF | DNS | DNS | DNF | |
| 126 | Ole Kristian Bing Johnsen | Menn senior | 08:51.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 127 | Gry Svantesvold | Kvinner senior | 11:00.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF |
