2019-05-26 4 etapper
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Bergli-Johnsen | Menn senior | 06:57.0 | 05:17.0 | 04:43.0 | 03:50.0 | 20:47.0 | |
| 2 | Arne Varhaug | Menn senior | 07:10.0 | 05:22.0 | 05:18.0 | 04:12.0 | 22:02.0 | 01:15.0 |
| 3 | Albin Littorin-Sandbu | U21 Menn 17-20 år | 07:23.0 | 05:26.0 | 05:00.0 | 04:13.0 | 22:02.0 | 01:15.0 |
| 4 | Pål Nakken | Menn senior | 07:19.0 | 05:29.0 | 05:07.0 | 04:13.0 | 22:08.0 | 01:21.0 |
| 5 | Gard Brovold | U21 Menn 17-20 år | 07:49.0 | 05:18.0 | 05:02.0 | 04:02.0 | 22:11.0 | 01:24.0 |
| 6 | Oskar Omdal | U21 Menn 17-20 år | 07:24.0 | 05:50.0 | 05:15.0 | 04:06.0 | 22:35.0 | 01:48.0 |
| 7 | Nils Einar Berget | Menn senior | 07:31.0 | 05:44.0 | 05:24.0 | 04:17.0 | 22:56.0 | 02:09.0 |
| 8 | André Aamodt | Menn senior | 07:51.0 | 05:49.0 | 05:20.0 | 04:16.0 | 23:16.0 | 02:29.0 |
| 9 | Andreas Aalby | Menn senior | 08:25.0 | 05:28.0 | 05:27.0 | 04:18.0 | 23:38.0 | 02:51.0 |
| 10 | Simon Fischaa | Menn senior | 08:01.0 | 05:43.0 | 05:32.0 | 04:22.0 | 23:38.0 | 02:51.0 |
| 11 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 07:39.0 | 05:53.0 | 05:35.0 | 04:33.0 | 23:40.0 | 02:53.0 |
| 12 | Markus Sannebro | Menn senior | 07:56.0 | 06:00.0 | 05:16.0 | 04:31.0 | 23:43.0 | 02:56.0 |
| 13 | Kristian Holiman | U21 Menn 17-20 år | 08:30.0 | 05:39.0 | 05:21.0 | 04:16.0 | 23:46.0 | 02:59.0 |
| 14 | Sigve Ulleland | U21 Menn 17-20 år | 07:34.0 | 05:54.0 | 05:35.0 | 04:44.0 | 23:47.0 | 03:00.0 |
| 15 | Anders Skarstein | Menn senior | 08:19.0 | 06:00.0 | 05:26.0 | 04:10.0 | 23:55.0 | 03:08.0 |
| 16 | Johannes Raukola | Menn senior | 07:57.0 | 05:41.0 | 05:40.0 | 04:38.0 | 23:56.0 | 03:09.0 |
| 17 | Erlend Hegrum Askjer | Menn senior | 07:51.0 | 06:05.0 | 05:38.0 | 04:25.0 | 23:59.0 | 03:12.0 |
| 18 | Harald Brekke | Menn senior | 07:46.0 | 05:57.0 | 05:53.0 | 04:27.0 | 24:03.0 | 03:16.0 |
| 19 | Kristoffer Klingenberg | U21 Menn 17-20 år | 07:51.0 | 06:09.0 | 05:32.0 | 04:31.0 | 24:03.0 | 03:16.0 |
| 20 | Andreas Hegrum Askjer | U21 Menn 17-20 år | 07:58.0 | 05:58.0 | 05:50.0 | 04:21.0 | 24:07.0 | 03:20.0 |
| 21 | Per Einar Brovold | U21 Menn 17-20 år | 08:06.0 | 05:46.0 | 05:55.0 | 04:29.0 | 24:16.0 | 03:29.0 |
| 22 | Ola Ranes | Menn senior | 07:52.0 | 06:18.0 | 05:35.0 | 04:40.0 | 24:25.0 | 03:38.0 |
| 23 | Magnus Grönberg | Menn senior | 08:07.0 | 05:51.0 | 05:48.0 | 04:42.0 | 24:28.0 | 03:41.0 |
| 24 | Øyvind Hem | Menn master | 07:59.0 | 06:09.0 | 05:51.0 | 04:58.0 | 24:57.0 | 04:10.0 |
| 25 | Kjetil Øygard | Menn senior | 08:23.0 | 06:11.0 | 05:52.0 | 04:35.0 | 25:01.0 | 04:14.0 |
| 26 | John Ola Buøy | Menn senior | 07:49.0 | 06:12.0 | 05:49.0 | 05:16.0 | 25:06.0 | 04:19.0 |
| 27 | Johannes Lund | Menn senior | 09:36.0 | 05:35.0 | 05:44.0 | 04:18.0 | 25:13.0 | 04:26.0 |
| 28 | Håvard Mageli | Menn senior | 08:21.0 | 06:14.0 | 05:55.0 | 04:56.0 | 25:26.0 | 04:39.0 |
| 29 | Per Alfred Nordaune Holte | Menn senior | 08:03.0 | 05:46.0 | 06:34.0 | 05:05.0 | 25:28.0 | 04:41.0 |
| 30 | Tommy Pham | Menn senior | 08:15.0 | 06:21.0 | 06:17.0 | 04:42.0 | 25:35.0 | 04:48.0 |
| 31 | Jean-Christophe Barbier | Menn senior | 08:04.0 | 06:29.0 | 06:12.0 | 04:52.0 | 25:37.0 | 04:50.0 |
| 32 | Hallvar Barlaup | Menn master | 08:07.0 | 06:09.0 | 06:23.0 | 05:05.0 | 25:44.0 | 04:57.0 |
| 33 | Bjørn Thomas Melhus | Menn senior | 08:32.0 | 06:16.0 | 06:02.0 | 04:57.0 | 25:47.0 | 05:00.0 |
| 34 | Marius Bergdal Hopen | Menn senior | 08:15.0 | 06:24.0 | 06:12.0 | 04:59.0 | 25:50.0 | 05:03.0 |
| 35 | Mikal Dyngeland Vik | U21 Menn 17-20 år | 07:58.0 | 06:33.0 | 06:42.0 | 04:57.0 | 26:10.0 | 05:23.0 |
| 36 | Mikael Vold | Menn senior | 08:42.0 | 06:24.0 | 06:29.0 | 04:44.0 | 26:19.0 | 05:32.0 |
| 37 | Erik Justus Grünert | U21 Menn 17-20 år | 08:40.0 | 06:39.0 | 06:08.0 | 04:56.0 | 26:23.0 | 05:36.0 |
| 38 | Anne Melbø | Kvinner senior | 08:22.0 | 06:59.0 | 06:17.0 | 04:54.0 | 26:32.0 | 05:45.0 |
| 39 | Arild Gravdal | Menn master | 08:35.0 | 06:39.0 | 06:24.0 | 05:03.0 | 26:41.0 | 05:54.0 |
| 40 | Øystein Torp Christensen | Menn senior | 08:57.0 | 06:25.0 | 06:23.0 | 04:57.0 | 26:42.0 | 05:55.0 |
| 41 | Peder Kirkebøen | U21 Menn 17-20 år | 09:02.0 | 06:43.0 | 06:08.0 | 04:52.0 | 26:45.0 | 05:58.0 |
| 42 | Viktor Kvisvik | U21 Menn 17-20 år | 09:12.0 | 06:23.0 | 06:25.0 | 04:59.0 | 26:59.0 | 06:12.0 |
| 43 | Leiv Tvenning | Menn master | 08:36.0 | 06:27.0 | 07:10.0 | 04:59.0 | 27:12.0 | 06:25.0 |
| 44 | Vera Leivsdottir | Kvinner senior | 08:24.0 | 07:08.0 | 06:32.0 | 05:10.0 | 27:14.0 | 06:27.0 |
| 45 | Jon Vegar Aga Kjærgaard | Menn senior | 08:43.0 | 07:11.0 | 06:30.0 | 04:56.0 | 27:20.0 | 06:33.0 |
| 46 | Sindre Balstad | Menn senior | 09:06.0 | 06:32.0 | 06:40.0 | 05:05.0 | 27:23.0 | 06:36.0 |
| 47 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | 08:34.0 | 07:04.0 | 06:40.0 | 05:11.0 | 27:29.0 | 06:42.0 |
| 48 | Lars Dahle Ravnaas | Menn senior | 08:57.0 | 06:45.0 | 06:19.0 | 05:41.0 | 27:42.0 | 06:55.0 |
| 49 | Bård Smestad | Menn master | 09:05.0 | 06:34.0 | 06:41.0 | 05:26.0 | 27:46.0 | 06:59.0 |
| 50 | Andreas Smithies | Menn master | 08:46.0 | 07:09.0 | 06:42.0 | 05:25.0 | 28:02.0 | 07:15.0 |
| 51 | Joakim Ericsson | Menn senior | 09:09.0 | 07:17.0 | 06:36.0 | 05:02.0 | 28:04.0 | 07:17.0 |
| 52 | Philipp Garbers | Menn senior | 08:39.0 | 07:39.0 | 06:24.0 | 05:32.0 | 28:14.0 | 07:27.0 |
| 53 | Pedro Matos | Menn senior | 09:14.0 | 06:50.0 | 06:42.0 | 05:34.0 | 28:20.0 | 07:33.0 |
| 54 | Tord Irgens Kylling | Menn senior | 09:43.0 | 06:49.0 | 06:41.0 | 05:13.0 | 28:26.0 | 07:39.0 |
| 55 | Steinar Haugros | Menn senior | 09:18.0 | 07:01.0 | 06:52.0 | 05:15.0 | 28:26.0 | 07:39.0 |
| 56 | Trond Orheim | Explorer klasse | 08:40.0 | 07:11.0 | 07:26.0 | 05:22.0 | 28:39.0 | 07:52.0 |
| 57 | Anette Røssum Bastnes | Kvinner senior | 09:16.0 | 06:49.0 | 07:29.0 | 05:06.0 | 28:40.0 | 07:53.0 |
| 58 | Krzysztof Górszczyk | Menn senior | 09:04.0 | 07:01.0 | 07:10.0 | 05:39.0 | 28:54.0 | 08:07.0 |
| 59 | Elin Berg | Kvinner senior | 08:57.0 | 07:11.0 | 07:19.0 | 05:31.0 | 28:58.0 | 08:11.0 |
| 60 | Trond Erik Wollan | Menn senior | 09:18.0 | 06:26.0 | 07:28.0 | 05:47.0 | 28:59.0 | 08:12.0 |
| 61 | Øyvind Høgset | Menn master | 09:12.0 | 06:56.0 | 07:33.0 | 05:29.0 | 29:10.0 | 08:23.0 |
| 62 | Christian Arne Skollevoll | Menn senior | 09:32.0 | 06:54.0 | 06:35.0 | 06:26.0 | 29:27.0 | 08:40.0 |
| 63 | Helge Janbu | Menn senior | 09:44.0 | 07:22.0 | 06:59.0 | 05:34.0 | 29:39.0 | 08:52.0 |
| 64 | Stein Bjørnland | U21 Menn 17-20 år | 09:51.0 | 07:15.0 | 07:13.0 | 05:32.0 | 29:51.0 | 09:04.0 |
| 65 | Andreas Sæter | Menn senior | 10:30.0 | 07:05.0 | 06:55.0 | 05:31.0 | 30:01.0 | 09:14.0 |
| 66 | Anders Lundberg | Menn senior | 10:04.0 | 07:30.0 | 07:43.0 | 05:42.0 | 30:59.0 | 10:12.0 |
| 67 | Henning Tomren | Menn senior | 10:04.0 | 07:57.0 | 07:23.0 | 06:00.0 | 31:24.0 | 10:37.0 |
| 68 | Geir Hanssen | Menn master | 10:48.0 | 07:32.0 | 07:26.0 | 05:53.0 | 31:39.0 | 10:52.0 |
| 69 | Sven Francke | Menn senior | 10:44.0 | 07:22.0 | 07:47.0 | 05:53.0 | 31:46.0 | 10:59.0 |
| 70 | Frank Myrbostad | Explorer klasse | 10:19.0 | 07:28.0 | 07:58.0 | 06:43.0 | 32:28.0 | 11:41.0 |
| 71 | Christian Aronsen | Menn master | 10:35.0 | 07:33.0 | 08:50.0 | 06:09.0 | 33:07.0 | 12:20.0 |
| 72 | Oskar Brodin | Menn senior | 10:36.0 | 07:35.0 | 09:09.0 | 06:03.0 | 33:23.0 | 12:36.0 |
| 73 | Endre Klokk Leite | Explorer klasse | 10:24.0 | 07:42.0 | 08:53.0 | 06:26.0 | 33:25.0 | 12:38.0 |
| 74 | Jonas Lillebø | Menn senior | 10:05.0 | 08:04.0 | 08:18.0 | 07:02.0 | 33:29.0 | 12:42.0 |
| 75 | Per Solberg | Menn senior | 10:44.0 | 07:14.0 | 09:17.0 | 06:32.0 | 33:47.0 | 13:00.0 |
| 76 | Mats Hustad | Explorer klasse | 10:32.0 | 08:19.0 | 08:40.0 | 06:26.0 | 33:57.0 | 13:10.0 |
| 77 | Elinborg Ólafsdóttir | Kvinner master | 10:41.0 | 08:12.0 | 08:35.0 | 06:53.0 | 34:21.0 | 13:34.0 |
| 78 | Daniel Røyland | Explorer klasse | 10:51.0 | 07:56.0 | 09:36.0 | 06:57.0 | 35:20.0 | 14:33.0 |
| 79 | Oda Smestu Holm | Kvinner senior | 10:43.0 | 08:11.0 | 09:01.0 | 07:33.0 | 35:28.0 | 14:41.0 |
| 80 | Louise Engan | Kvinner master | 11:05.0 | 07:49.0 | 10:55.0 | 08:08.0 | 37:57.0 | 17:10.0 |
| 81 | Chris Walley | Menn master | 11:39.0 | 08:51.0 | 09:35.0 | 08:21.0 | 38:26.0 | 17:39.0 |
| 82 | Arnstein Svanholm | Menn senior | 11:05.0 | 07:16.0 | 09:07.0 | 11:28.0 | 38:56.0 | 18:09.0 |
| 83 | Erlend Jacobsen | Menn senior | 12:50.0 | 08:21.0 | 12:11.0 | 07:16.0 | 40:38.0 | 19:51.0 |
| 84 | Mari Moltu | Kvinner senior | 13:17.0 | 09:25.0 | 10:50.0 | 08:01.0 | 41:33.0 | 20:46.0 |
| 85 | Vegard T. Blakstad | Explorer klasse | 10:01.0 | 07:07.0 | 07:19.0 | 20:50.0 | 45:17.0 | 24:30.0 |
| 86 | Stian Gjelsvik | Menn senior | 09:21.0 | 06:59.0 | 07:53.0 | DNF | DNF | |
| 87 | Petter Harstad | Explorer klasse | 10:00.0 | 07:09.0 | 11:49.0 | DNF | DNF | |
| 88 | Hans Christian Kåsen | Menn senior | 11:39.0 | 08:26.0 | 10:21.0 | DNF | DNF | |
| 89 | Leo Solland | U21 Menn 17-20 år | 07:56.0 | 06:15.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 90 | Morten Eide | Menn senior | 09:56.0 | 07:18.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 91 | Christoffer Engebretsen Bakke | Menn senior | 08:27.0 | 11:20.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 92 | Mathias Nuland | U21 Menn 17-20 år | 09:52.0 | DNF | DNS | DNS | DNF |
