2025-08-23 6 etapper
Harstad stilte med bløte stier for 2025-utgaven, men stemningen var som alltid god
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Totaltid Etter vinner
1 Reinis Martins Prieditis Menn 24-39 01:40.0 04:23.0 02:13.8 02:57.1 03:13.6 00:45.1 15:12.6
2 Tord Krüger Nese Menn 24-39 01:43.1 04:24.1 02:17.6 03:08.6 03:10.6 00:46.3 15:30.3 00:17.7
3 Einar Frønum Menn 40-49 01:41.8 04:31.9 02:26.1 03:10.0 03:19.0 00:46.3 15:55.1 00:42.5
4 Anders Røkenes Menn 40-49 01:46.2 04:32.2 02:28.1 03:12.3 03:21.0 00:44.6 16:04.4 00:51.8
5 Vidar Wensel Menn 40-49 01:57.3 04:38.9 02:21.4 03:16.5 03:13.8 00:49.5 16:17.4 01:04.8
6 Edvard Vea Iversen Menn 24-39 01:53.8 04:38.5 02:22.8 03:19.7 03:23.2 00:47.1 16:25.1 01:12.5
7 Ingvald Olsen Gutter 15-16 01:58.5 04:37.1 02:23.3 03:16.6 03:20.2 01:00.2 16:35.9 01:23.3
8 Morten Mæland Bakketun Menn 24-39 01:55.9 04:47.1 02:27.1 03:11.7 03:34.7 00:50.1 16:46.6 01:34.0
9 Mareks Balodis Menn 24-39 01:51.7 04:40.6 02:29.7 03:13.5 03:31.4 01:00.9 16:47.8 01:35.2
10 Ola Løkstad Kristoffersen Gutter 15-16 01:42.8 04:42.8 02:29.1 03:15.2 03:38.1 01:00.3 16:48.3 01:35.7
11 Ole-Martin Kjellmo Menn 24-39 01:54.3 04:52.0 02:30.4 03:19.5 03:32.1 00:48.9 16:57.2 01:44.6
12 William Salminen Menn 40-49 01:52.0 04:47.4 02:44.5 03:21.6 03:27.4 00:47.8 17:00.7 01:48.1
13 Sebastian W.mathiassen Menn 24-39 01:51.5 04:56.2 02:28.6 03:17.9 03:31.6 01:00.2 17:06.0 01:53.4
14 Emil Brandtzæg Hofsmarken Menn 24-39 01:48.1 04:47.0 02:25.8 03:12.0 03:53.5 01:00.7 17:07.1 01:54.5
15 Martin Liane Menn 40-49 01:59.7 04:54.8 02:42.8 03:22.5 03:33.9 00:50.1 17:23.8 02:11.2
16 Martin Mathisen Menn 40-49 01:56.1 04:48.3 02:41.2 03:27.9 03:40.5 00:54.6 17:28.6 02:16.0
17 Svein Are Andreassen Menn 50-59 01:58.0 04:59.9 02:44.5 03:23.5 03:39.4 00:49.8 17:35.1 02:22.5
18 Tallak Hustoft Gutter 15-16 02:02.8 04:43.3 02:37.5 03:54.6 03:33.7 01:00.6 17:52.5 02:39.9
19 Martins Baltgalvis Menn 24-39 02:15.0 05:09.0 02:42.9 03:28.1 03:32.3 00:53.2 18:00.5 02:47.9
20 Stian Storeng Menn 40-49 02:10.1 05:15.0 02:42.5 03:29.8 03:36.3 00:50.4 18:04.1 02:51.5
21 Daniel Helgesen Menn 17-23 02:02.9 04:47.9 02:54.7 03:37.0 03:51.4 01:00.1 18:14.0 03:01.4
22 Håvard Torvanger Menn 40-49 02:19.9 05:08.5 02:45.5 03:35.2 03:31.1 01:00.3 18:20.5 03:07.9
23 Michael Lund Menn 24-39 01:52.3 04:59.1 02:36.4 03:24.9 04:11.5 01:34.0 18:38.2 03:25.6
24 Stian Aarstad Johnsen Menn 24-39 02:15.3 05:16.3 02:46.9 03:32.4 03:49.4 01:00.7 18:41.0 03:28.4
25 Olav Uttakleiv Gutter 15-16 02:03.7 05:12.1 02:43.4 03:35.5 04:06.3 01:00.5 18:41.5 03:28.9
26 Torben Havstein Menn 40-49 02:11.0 05:38.9 02:42.5 03:32.6 03:52.6 00:56.1 18:53.7 03:41.1
27 Trond Kleven Menn 40-49 02:24.2 05:27.3 02:50.3 03:40.2 03:46.8 01:00.7 19:09.5 03:56.9
28 Linda Butkus Kvinner 24-39 02:06.0 05:27.5 02:52.9 03:46.2 04:02.9 00:54.1 19:09.6 03:57.0
29 Frode Bredesen Menn 40-49 02:05.1 05:42.0 02:47.5 03:40.7 04:02.6 01:00.9 19:18.8 04:06.2
30 Hugo Nygård Pettersen Menn 50-59 02:22.5 05:43.0 02:53.6 03:57.2 04:05.2 00:55.7 19:57.2 04:44.6
31 Arnulf Prestbakmo Menn 40-49 02:29.5 05:37.0 03:02.1 03:52.9 03:59.5 01:00.4 20:01.4 04:48.8
32 Olav Sjøblom Gutter 15-16 02:14.9 05:24.6 03:08.3 04:09.3 04:12.4 01:00.3 20:09.8 04:57.2
33 Karoline Dallager Kvinner 24-39 02:21.2 05:34.0 02:55.1 04:07.4 04:10.4 01:03.1 20:11.2 04:58.6
34 Christian Hestdahl Menn 40-49 02:23.0 06:08.1 03:06.7 03:34.7 04:01.4 01:01.0 20:14.9 05:02.3
35 Martin Haugland Menn 40-49 02:11.2 06:03.4 03:09.3 03:56.1 04:06.7 01:00.0 20:26.7 05:14.1
36 Henning Kåre Sjøblom Menn 40-49 02:35.8 05:55.9 02:54.5 04:03.1 03:58.5 01:00.5 20:28.3 05:15.7
37 Ask Søreng Gutter 15-16 02:20.3 05:30.3 02:55.9 03:59.7 04:13.6 01:36.9 20:36.7 05:24.1
38 Isak Uri Menn 24-39 02:26.6 05:52.5 03:18.8 04:02.3 03:59.9 01:00.2 20:40.3 05:27.7
39 Viljar Johansen Gutter 15-16 02:29.1 05:39.5 03:06.7 03:50.0 04:36.2 01:00.4 20:41.9 05:29.3
40 Jonas Aksmo Menn 40-49 02:17.5 06:03.6 03:10.4 04:01.8 04:17.5 01:00.6 20:51.4 05:38.8
41 Martin Sagstuen Menn 40-49 02:31.9 06:29.1 03:01.3 04:01.1 03:59.6 01:00.9 21:03.9 05:51.3
42 Ulrik Kristensen Gutter 15-16 02:38.1 05:50.0 03:05.4 04:21.6 04:17.8 01:00.2 21:13.1 06:00.5
43 Roger Berge Menn 24-39 02:25.3 06:07.9 03:39.3 03:52.2 04:26.5 01:00.5 21:31.7 06:19.1
44 Siv Kristoffersen Kvinner 40-49 02:34.8 06:05.1 03:41.1 04:35.3 04:30.3 01:10.7 22:37.3 07:24.7
45 Ugis Mezavilks Menn 24-39 02:53.3 06:29.0 03:29.3 04:18.2 04:35.5 01:00.9 22:46.2 07:33.6
46 Theodor André Jakobsen Gutter 15-16 02:41.2 06:33.8 03:25.4 04:47.8 04:28.2 01:00.6 22:57.0 07:44.4
47 Aksel Levoll-Schulz Gutter 15-16 02:21.4 06:23.1 04:42.4 04:35.5 04:20.0 01:00.0 23:22.4 08:09.8
48 Emil Indreiten-Johansen Gutter 15-16 02:43.9 06:42.1 03:37.1 04:38.9 04:44.7 01:00.9 23:27.6 08:15.0
49 Peter Nilsson Menn 50-59 02:30.1 06:41.1 04:32.8 04:38.9 04:48.8 01:00.8 24:12.5 08:59.9
50 Svein Helge Blakstad Menn 24-39 03:20.3 07:27.1 03:38.4 04:55.6 04:46.1 01:01.0 25:08.5 09:55.9
51 Emrik Christensen Gutter 15-16 02:53.0 07:07.1 03:43.1 05:25.9 05:04.5 01:00.5 25:14.1 10:01.5
52 Ian Matthew Andrews Gutter 15-16 02:32.8 06:22.4 03:51.1 04:34.5 07:09.1 01:00.4 25:30.3 10:17.7
53 Kjersti Hervik Kvinner 40-49 03:10.2 07:24.7 03:45.7 05:00.5 04:57.5 01:19.4 25:38.0 10:25.4
54 Fred Åge Hol Menn 50-59 02:44.3 09:13.2 05:22.3 06:32.6 08:54.9 01:00.8 33:48.1 18:35.5
55 Ole-Martin Jakobsen Menn 40-49 02:30.4 05:52.9 03:28.8 04:15.1 04:12.4 29:00.7 49:20.3 34:07.7
56 Lasse Aspelund Menn 24-39 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
57 Robin Klaussen Menn 24-39 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
58 Matheo Trygve Borgan Gutter 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
59 Georg Stenberg Gutter 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS