2019-05-04 7 etapper
Sesongåpneren i Skien, med Norges høyeste list for gjennomføring og god stemning. Kort, intenst og mye redbull.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Jåvold Landmark | Menn senior | 00:36.0 | 02:47.0 | 01:59.0 | 01:12.0 | 01:46.0 | 01:59.0 | 00:29.0 | 10:48.0 | |
| 2 | Magnus Slinger Sørli | Menn senior | 00:35.0 | 02:58.0 | 02:07.0 | 01:15.0 | 01:45.0 | 01:58.0 | 00:32.0 | 11:10.0 | 00:22.0 |
| 3 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 00:36.0 | 02:58.0 | 02:07.0 | 01:14.0 | 01:47.0 | 02:01.0 | 00:31.0 | 11:14.0 | 00:26.0 |
| 4 | Emil Aamli Carlson | Menn senior | 00:36.0 | 02:56.0 | 02:07.0 | 01:13.0 | 01:48.0 | 02:04.0 | 00:31.0 | 11:15.0 | 00:27.0 |
| 5 | Anders Skarstein | Menn senior | 00:37.0 | 03:01.0 | 02:08.0 | 01:15.0 | 01:47.0 | 02:01.0 | 00:31.0 | 11:20.0 | 00:32.0 |
| 6 | Gard Brovold | Menn senior | 00:35.0 | 02:58.0 | 02:10.0 | 01:14.0 | 01:51.0 | 02:05.0 | 00:32.0 | 11:25.0 | 00:37.0 |
| 7 | Albin Littorin-Sandbu | Menn senior | 00:37.0 | 03:05.0 | 02:10.0 | 01:17.0 | 01:49.0 | 02:07.0 | 00:31.0 | 11:36.0 | 00:48.0 |
| 8 | Kristoffer Engen | Menn senior | 00:36.0 | 03:01.0 | 02:16.0 | 01:17.0 | 01:53.0 | 02:02.0 | 00:33.0 | 11:38.0 | 00:50.0 |
| 9 | Stig Ove Simensen | Menn master | 00:36.0 | 02:55.0 | 02:16.0 | 01:17.0 | 01:53.0 | 02:13.0 | 00:33.0 | 11:43.0 | 00:55.0 |
| 10 | Pål Grotnes | Menn master | 00:37.0 | 03:08.0 | 02:19.0 | 01:17.0 | 01:54.0 | 02:10.0 | 00:32.0 | 11:57.0 | 01:09.0 |
| 11 | Sander Røsås | Menn senior | 00:35.0 | 02:55.0 | 02:24.0 | 01:17.0 | 01:56.0 | 02:16.0 | 00:34.0 | 11:57.0 | 01:09.0 |
| 12 | Erlend Hegrum Aksjer | Menn senior | 00:38.0 | 03:11.0 | 02:15.0 | 01:20.0 | 01:53.0 | 02:09.0 | 00:32.0 | 11:58.0 | 01:10.0 |
| 13 | André Aamodt | Menn senior | 00:36.0 | 03:13.0 | 02:14.0 | 01:20.0 | 01:54.0 | 02:11.0 | 00:32.0 | 12:00.0 | 01:12.0 |
| 14 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 00:38.0 | 03:09.0 | 02:18.0 | 01:20.0 | 01:54.0 | 02:08.0 | 00:34.0 | 12:01.0 | 01:13.0 |
| 15 | Shane Kroeger | Menn master | 00:37.0 | 03:12.0 | 02:21.0 | 01:19.0 | 01:52.0 | 02:13.0 | 00:33.0 | 12:07.0 | 01:19.0 |
| 16 | Aslak Mørstad | Menn master | 00:36.0 | 03:21.0 | 02:27.0 | 01:18.0 | 01:59.0 | 02:12.0 | 00:34.0 | 12:27.0 | 01:39.0 |
| 17 | Eirik Jelstad | Menn senior | 00:37.0 | 03:11.0 | 02:24.0 | 01:26.0 | 02:00.0 | 02:15.0 | 00:34.0 | 12:27.0 | 01:39.0 |
| 18 | Anders Ruud Gundersen | Menn senior | 00:39.0 | 03:25.0 | 02:25.0 | 01:20.0 | 01:57.0 | 02:16.0 | 00:31.0 | 12:33.0 | 01:45.0 |
| 19 | Niklas Halvorsen | Menn senior | 00:37.0 | 03:26.0 | 02:24.0 | 01:21.0 | 01:56.0 | 02:17.0 | 00:32.0 | 12:33.0 | 01:45.0 |
| 20 | Iver Skustad | Menn senior | 00:36.0 | 03:23.0 | 02:27.0 | 01:21.0 | 01:57.0 | 02:17.0 | 00:35.0 | 12:36.0 | 01:48.0 |
| 21 | Tom Ruud | Menn master | 00:37.0 | 03:22.0 | 02:29.0 | 01:23.0 | 01:58.0 | 02:15.0 | 00:35.0 | 12:39.0 | 01:51.0 |
| 22 | Stian Lunn | Menn master | 00:36.0 | 03:25.0 | 02:28.0 | 01:28.0 | 01:57.0 | 02:12.0 | 00:34.0 | 12:40.0 | 01:52.0 |
| 23 | Jonas Olsson | Menn junior | 00:38.0 | 03:24.0 | 02:29.0 | 01:23.0 | 01:56.0 | 02:19.0 | 00:33.0 | 12:42.0 | 01:54.0 |
| 24 | Karsten Hjelseth | Menn master | 00:39.0 | 03:26.0 | 02:30.0 | 01:21.0 | 02:01.0 | 02:11.0 | 00:34.0 | 12:42.0 | 01:54.0 |
| 25 | Ole Johnny Prestbakken | Menn master | 00:38.0 | 03:18.0 | 02:29.0 | 01:28.0 | 01:59.0 | 02:15.0 | 00:36.0 | 12:43.0 | 01:55.0 |
| 26 | Fredrik Smith | Menn master | 00:38.0 | 03:20.0 | 02:30.0 | 01:22.0 | 01:59.0 | 02:22.0 | 00:35.0 | 12:46.0 | 01:58.0 |
| 27 | Morgan Bakken | Menn senior | 00:38.0 | 03:22.0 | 02:29.0 | 01:23.0 | 02:02.0 | 02:20.0 | 00:34.0 | 12:48.0 | 02:00.0 |
| 28 | Tom Are Grøv | Menn senior | 00:38.0 | 03:27.0 | 02:23.0 | 01:22.0 | 02:00.0 | 02:26.0 | 00:34.0 | 12:50.0 | 02:02.0 |
| 29 | Ola Myklatun Krosness | Menn senior | 00:38.0 | 03:20.0 | 02:26.0 | 01:23.0 | 02:02.0 | 02:23.0 | 00:38.0 | 12:50.0 | 02:02.0 |
| 30 | Kristoffer Rakneberg | Menn senior | 00:37.0 | 03:26.0 | 02:32.0 | 01:23.0 | 02:03.0 | 02:16.0 | 00:34.0 | 12:51.0 | 02:03.0 |
| 31 | Espen Kebely | Menn master | 00:39.0 | 03:24.0 | 02:32.0 | 01:21.0 | 02:03.0 | 02:17.0 | 00:35.0 | 12:51.0 | 02:03.0 |
| 32 | Rune Hennie | Menn master | 00:39.0 | 03:20.0 | 02:30.0 | 01:25.0 | 02:02.0 | 02:20.0 | 00:35.0 | 12:51.0 | 02:03.0 |
| 33 | Arild Heimli Johnsen | Menn master | 00:37.0 | 03:33.0 | 02:29.0 | 01:18.0 | 02:00.0 | 02:23.0 | 00:33.0 | 12:53.0 | 02:05.0 |
| 34 | Tobias Hoel Sandengen | Menn junior | 00:38.0 | 03:31.0 | 02:29.0 | 01:29.0 | 01:59.0 | 02:16.0 | 00:33.0 | 12:55.0 | 02:07.0 |
| 35 | Christian Coll | Menn senior | 00:38.0 | 03:26.0 | 02:35.0 | 01:19.0 | 02:03.0 | 02:20.0 | 00:34.0 | 12:55.0 | 02:07.0 |
| 36 | Simen Kalnæs Danielsen | Menn master | 00:37.0 | 03:28.0 | 02:28.0 | 01:21.0 | 01:58.0 | 02:29.0 | 00:34.0 | 12:55.0 | 02:07.0 |
| 37 | Anders Disen | Menn master | 00:39.0 | 03:23.0 | 02:30.0 | 01:25.0 | 02:02.0 | 02:22.0 | 00:35.0 | 12:56.0 | 02:08.0 |
| 38 | Anders Samnøy | Menn senior | 00:39.0 | 03:23.0 | 02:33.0 | 01:22.0 | 02:02.0 | 02:21.0 | 00:36.0 | 12:56.0 | 02:08.0 |
| 39 | Ole André Tveit | Menn senior | 00:40.0 | 03:27.0 | 02:28.0 | 01:25.0 | 02:04.0 | 02:18.0 | 00:35.0 | 12:57.0 | 02:09.0 |
| 40 | Christian Rief | Menn senior | 00:37.0 | 03:32.0 | 02:30.0 | 01:25.0 | 01:58.0 | 02:22.0 | 00:34.0 | 12:58.0 | 02:10.0 |
| 41 | Kristoffer Andresen | Menn senior | 00:40.0 | 03:25.0 | 02:35.0 | 01:25.0 | 02:00.0 | 02:17.0 | 00:36.0 | 12:58.0 | 02:10.0 |
| 42 | Martin Aasen | Menn senior | 00:39.0 | 03:19.0 | 02:41.0 | 01:21.0 | 02:01.0 | 02:19.0 | 00:38.0 | 12:58.0 | 02:10.0 |
| 43 | Oskar Omdal | Menn senior | 00:40.0 | 03:31.0 | 02:30.0 | 01:23.0 | 02:00.0 | 02:20.0 | 00:36.0 | 13:00.0 | 02:12.0 |
| 44 | Björn Asplund | Menn master | 00:37.0 | 03:23.0 | 02:28.0 | 01:37.0 | 02:00.0 | 02:17.0 | 00:38.0 | 13:00.0 | 02:12.0 |
| 45 | Tommy Pham | Menn senior | 00:39.0 | 03:24.0 | 02:35.0 | 01:25.0 | 02:04.0 | 02:20.0 | 00:35.0 | 13:02.0 | 02:14.0 |
| 46 | Lukas Ellingsen | Menn junior | 00:39.0 | 03:16.0 | 02:42.0 | 01:26.0 | 02:05.0 | 02:20.0 | 00:35.0 | 13:03.0 | 02:15.0 |
| 47 | Rune Sten Nilsen | Menn master | 00:40.0 | 03:31.0 | 02:34.0 | 01:23.0 | 02:04.0 | 02:21.0 | 00:33.0 | 13:06.0 | 02:18.0 |
| 48 | Michael Ohlsson | Menn master | 00:39.0 | 03:25.0 | 02:33.0 | 01:24.0 | 02:09.0 | 02:23.0 | 00:35.0 | 13:08.0 | 02:20.0 |
| 49 | Knut Erik Haugen | Menn senior | 00:39.0 | 03:27.0 | 02:37.0 | 01:23.0 | 02:08.0 | 02:23.0 | 00:36.0 | 13:13.0 | 02:25.0 |
| 50 | Fredrik Nygaard | Menn senior | 00:40.0 | 03:28.0 | 02:34.0 | 01:26.0 | 02:07.0 | 02:20.0 | 00:39.0 | 13:14.0 | 02:26.0 |
| 51 | Joachim Bøhler | Menn senior | 00:41.0 | 03:33.0 | 02:38.0 | 01:24.0 | 02:00.0 | 02:17.0 | 00:41.0 | 13:14.0 | 02:26.0 |
| 52 | Leo Solland | Menn junior | 00:41.0 | 03:29.0 | 02:40.0 | 01:24.0 | 02:02.0 | 02:25.0 | 00:35.0 | 13:16.0 | 02:28.0 |
| 53 | Håvard Mageli | Menn senior | 00:41.0 | 03:35.0 | 02:33.0 | 01:26.0 | 02:02.0 | 02:23.0 | 00:36.0 | 13:16.0 | 02:28.0 |
| 54 | Martin Solheim Sigley | Menn senior | 00:37.0 | 03:38.0 | 02:33.0 | 01:22.0 | 02:07.0 | 02:26.0 | 00:35.0 | 13:18.0 | 02:30.0 |
| 55 | Hans Jørgen Kvåle | Menn senior | 00:39.0 | 03:35.0 | 02:33.0 | 01:23.0 | 02:09.0 | 02:23.0 | 00:36.0 | 13:18.0 | 02:30.0 |
| 56 | Pål Thomas Kvil | Menn senior | 00:39.0 | 03:38.0 | 02:36.0 | 01:24.0 | 02:05.0 | 02:22.0 | 00:35.0 | 13:19.0 | 02:31.0 |
| 57 | Erlend Ruud | Menn junior | 00:39.0 | 03:32.0 | 02:35.0 | 01:25.0 | 02:06.0 | 02:26.0 | 00:37.0 | 13:20.0 | 02:32.0 |
| 58 | Lars Frederic Nordbakken | Menn senior | 00:39.0 | 03:32.0 | 02:35.0 | 01:25.0 | 02:10.0 | 02:21.0 | 00:38.0 | 13:20.0 | 02:32.0 |
| 59 | Henrik Langeland Nielsen | Menn junior | 00:39.0 | 03:26.0 | 02:31.0 | 01:27.0 | 02:21.0 | 02:23.0 | 00:34.0 | 13:21.0 | 02:33.0 |
| 60 | Petter Mouland | Menn junior | 00:39.0 | 03:25.0 | 02:31.0 | 01:27.0 | 02:07.0 | 02:36.0 | 00:36.0 | 13:21.0 | 02:33.0 |
| 61 | Aslak Lindsetmo | Menn junior | 00:40.0 | 03:34.0 | 02:41.0 | 01:25.0 | 02:02.0 | 02:27.0 | 00:36.0 | 13:25.0 | 02:37.0 |
| 62 | Nicolas Yann Couturier | Menn senior | 00:41.0 | 03:33.0 | 02:42.0 | 01:26.0 | 02:07.0 | 02:19.0 | 00:37.0 | 13:25.0 | 02:37.0 |
| 63 | Kjetil Øygard | Menn senior | 00:40.0 | 03:35.0 | 02:41.0 | 01:24.0 | 02:06.0 | 02:24.0 | 00:37.0 | 13:27.0 | 02:39.0 |
| 64 | Torjus Winther | Menn senior | 00:38.0 | 03:33.0 | 02:39.0 | 01:24.0 | 02:10.0 | 02:31.0 | 00:35.0 | 13:30.0 | 02:42.0 |
| 65 | Jonas Lillevold | Menn master | 00:40.0 | 03:30.0 | 02:37.0 | 01:26.0 | 02:11.0 | 02:28.0 | 00:39.0 | 13:31.0 | 02:43.0 |
| 66 | Tor Ivan Rudi | Menn senior | 00:39.0 | 03:38.0 | 02:43.0 | 01:25.0 | 02:11.0 | 02:23.0 | 00:35.0 | 13:34.0 | 02:46.0 |
| 67 | Per Jørgen Sletto | Menn senior | 00:40.0 | 03:35.0 | 02:43.0 | 01:28.0 | 02:07.0 | 02:24.0 | 00:37.0 | 13:34.0 | 02:46.0 |
| 68 | Stein-Roger Sollien | Menn master | 00:38.0 | 03:42.0 | 02:38.0 | 01:25.0 | 02:08.0 | 02:26.0 | 00:37.0 | 13:34.0 | 02:46.0 |
| 69 | Petter Solberg Svenne | Menn senior | 00:41.0 | 03:37.0 | 02:37.0 | 01:25.0 | 02:07.0 | 02:30.0 | 00:40.0 | 13:37.0 | 02:49.0 |
| 70 | Morten Iversen Stordahl | Menn master | 00:41.0 | 03:38.0 | 02:37.0 | 01:27.0 | 02:10.0 | 02:28.0 | 00:38.0 | 13:39.0 | 02:51.0 |
| 71 | Ivar Haug | Menn senior | 00:45.0 | 03:40.0 | 02:41.0 | 01:26.0 | 02:06.0 | 02:26.0 | 00:37.0 | 13:41.0 | 02:53.0 |
| 72 | Frode Nysæter | Menn master | 00:42.0 | 03:45.0 | 02:41.0 | 01:23.0 | 02:07.0 | 02:25.0 | 00:38.0 | 13:41.0 | 02:53.0 |
| 73 | Kristian Eckhoff | Menn master | 00:40.0 | 03:34.0 | 02:41.0 | 01:27.0 | 02:15.0 | 02:26.0 | 00:38.0 | 13:41.0 | 02:53.0 |
| 74 | Arne Diederik Kildahl | Menn senior | 00:41.0 | 03:44.0 | 02:45.0 | 01:25.0 | 02:04.0 | 02:26.0 | 00:37.0 | 13:42.0 | 02:54.0 |
| 75 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | 00:41.0 | 03:42.0 | 02:41.0 | 01:29.0 | 02:07.0 | 02:27.0 | 00:36.0 | 13:43.0 | 02:55.0 |
| 76 | Karl Andreas Sagadalen | Menn senior | 00:40.0 | 03:37.0 | 02:54.0 | 01:25.0 | 02:09.0 | 02:24.0 | 00:35.0 | 13:44.0 | 02:56.0 |
| 77 | Kristoffer Løken | Menn senior | 00:39.0 | 03:29.0 | 02:51.0 | 01:26.0 | 02:10.0 | 02:32.0 | 00:37.0 | 13:44.0 | 02:56.0 |
| 78 | Roy Ripe | Menn master | 00:45.0 | 03:37.0 | 02:42.0 | 01:27.0 | 02:06.0 | 02:31.0 | 00:38.0 | 13:46.0 | 02:58.0 |
| 79 | Christoffer Borge Olsen | Menn senior | 00:39.0 | 03:38.0 | 02:41.0 | 01:26.0 | 02:14.0 | 02:29.0 | 00:39.0 | 13:46.0 | 02:58.0 |
| 80 | Lene Snerk Pettersen | Kvinner senior | 00:39.0 | 03:44.0 | 02:47.0 | 01:26.0 | 02:09.0 | 02:27.0 | 00:35.0 | 13:47.0 | 02:59.0 |
| 81 | Even Bekkevold | Menn senior | 00:39.0 | 03:41.0 | 02:54.0 | 01:25.0 | 02:12.0 | 02:22.0 | 00:35.0 | 13:48.0 | 03:00.0 |
| 82 | Håkon Trydal | Menn senior | 00:41.0 | 03:40.0 | 02:51.0 | 01:27.0 | 02:09.0 | 02:27.0 | 00:35.0 | 13:50.0 | 03:02.0 |
| 83 | Kenneth Melsom-Hansen | Menn master | 00:42.0 | 03:41.0 | 02:41.0 | 01:28.0 | 02:11.0 | 02:29.0 | 00:38.0 | 13:50.0 | 03:02.0 |
| 84 | Jon Bruu | Menn master | 00:43.0 | 03:38.0 | 02:37.0 | 01:28.0 | 02:15.0 | 02:28.0 | 00:41.0 | 13:50.0 | 03:02.0 |
| 85 | Thomas Murud Andersen | Menn master | 00:40.0 | 03:50.0 | 02:42.0 | 01:28.0 | 02:06.0 | 02:29.0 | 00:36.0 | 13:51.0 | 03:03.0 |
| 86 | Alexander Hauger | Menn master | 00:41.0 | 03:38.0 | 02:56.0 | 01:27.0 | 02:08.0 | 02:28.0 | 00:37.0 | 13:55.0 | 03:07.0 |
| 87 | Sindre Lidsheim | Menn master | 00:41.0 | 03:48.0 | 02:42.0 | 01:25.0 | 02:14.0 | 02:30.0 | 00:36.0 | 13:56.0 | 03:08.0 |
| 88 | Markus Finholt | Menn senior | 00:39.0 | 03:53.0 | 02:47.0 | 01:26.0 | 02:14.0 | 02:33.0 | 00:34.0 | 14:06.0 | 03:18.0 |
| 89 | Vera Leivsdottir | Kvinner senior | 00:42.0 | 03:51.0 | 02:43.0 | 01:30.0 | 02:12.0 | 02:30.0 | 00:38.0 | 14:06.0 | 03:18.0 |
| 90 | Edmund Høydahl | Menn senior | 00:40.0 | 03:46.0 | 02:51.0 | 01:27.0 | 02:11.0 | 02:31.0 | 00:40.0 | 14:06.0 | 03:18.0 |
| 91 | Stian Carlsen | Menn senior | 00:40.0 | 03:41.0 | 02:43.0 | 01:28.0 | 02:07.0 | 02:51.0 | 00:37.0 | 14:07.0 | 03:19.0 |
| 92 | Finn Grove-Knutsen | Menn master | 00:42.0 | 03:49.0 | 02:46.0 | 01:27.0 | 02:12.0 | 02:34.0 | 00:38.0 | 14:08.0 | 03:20.0 |
| 93 | Pål Johansen | Menn senior | 00:39.0 | 04:08.0 | 02:48.0 | 01:26.0 | 02:08.0 | 02:24.0 | 00:37.0 | 14:10.0 | 03:22.0 |
| 94 | Håvard Rishoff | Menn master | 00:40.0 | 03:43.0 | 02:35.0 | 01:27.0 | 02:43.0 | 02:26.0 | 00:37.0 | 14:11.0 | 03:23.0 |
| 95 | Tommy Strandvold | Menn senior | 00:40.0 | 03:54.0 | 02:56.0 | 01:31.0 | 02:10.0 | 02:27.0 | 00:36.0 | 14:14.0 | 03:26.0 |
| 96 | Gøran Høyvik Ulltang | Menn senior | 01:03.0 | 03:55.0 | 02:41.0 | 01:28.0 | 02:04.0 | 02:25.0 | 00:38.0 | 14:14.0 | 03:26.0 |
| 97 | Mikael Hamran | Menn senior | 00:39.0 | 03:32.0 | 02:37.0 | 01:31.0 | 02:09.0 | 02:24.0 | 01:22.0 | 14:14.0 | 03:26.0 |
| 98 | Sander Blomgren | Menn senior | 00:42.0 | 03:52.0 | 02:56.0 | 01:30.0 | 02:10.0 | 02:30.0 | 00:36.0 | 14:16.0 | 03:28.0 |
| 99 | Lars Mouland | Menn master | 00:39.0 | 03:33.0 | 02:44.0 | 01:27.0 | 02:12.0 | 03:01.0 | 00:40.0 | 14:16.0 | 03:28.0 |
| 100 | Levi Vøllestad Aakre | Menn senior | 00:42.0 | 03:51.0 | 02:50.0 | 01:26.0 | 02:17.0 | 02:35.0 | 00:36.0 | 14:17.0 | 03:29.0 |
| 101 | Mathias Nuland | Menn junior | 00:42.0 | 03:37.0 | 02:33.0 | 01:28.0 | 02:45.0 | 02:37.0 | 00:36.0 | 14:18.0 | 03:30.0 |
| 102 | Dag Erik Kristoffersen | Menn senior | 00:40.0 | 03:57.0 | 02:48.0 | 01:29.0 | 02:16.0 | 02:31.0 | 00:37.0 | 14:18.0 | 03:30.0 |
| 103 | Stian Nordhaug | Menn senior | 00:41.0 | 04:04.0 | 02:45.0 | 01:26.0 | 02:12.0 | 02:32.0 | 00:38.0 | 14:18.0 | 03:30.0 |
| 104 | Joakim Melby | Menn senior | 00:51.0 | 03:54.0 | 02:58.0 | 01:28.0 | 02:07.0 | 02:25.0 | 00:36.0 | 14:19.0 | 03:31.0 |
| 105 | Jamieson Pothecary | Menn master | 00:41.0 | 03:46.0 | 02:50.0 | 01:29.0 | 02:12.0 | 02:45.0 | 00:37.0 | 14:20.0 | 03:32.0 |
| 106 | Ida Håkonsson | Kvinner senior | 00:44.0 | 03:47.0 | 02:51.0 | 01:31.0 | 02:19.0 | 02:32.0 | 00:37.0 | 14:21.0 | 03:33.0 |
| 107 | Erik Martinsen | Menn senior | 00:43.0 | 04:00.0 | 02:54.0 | 01:29.0 | 02:14.0 | 02:26.0 | 00:37.0 | 14:23.0 | 03:35.0 |
| 108 | Christian Skollevoll | Menn senior | 00:42.0 | 04:08.0 | 02:51.0 | 01:32.0 | 02:06.0 | 02:27.0 | 00:37.0 | 14:23.0 | 03:35.0 |
| 109 | Samuel Geiseler | Menn senior | 00:42.0 | 03:55.0 | 02:49.0 | 01:30.0 | 02:13.0 | 02:36.0 | 00:39.0 | 14:24.0 | 03:36.0 |
| 110 | Henrik Gulsrud | Menn senior | 00:47.0 | 03:48.0 | 02:47.0 | 01:29.0 | 02:24.0 | 02:29.0 | 00:40.0 | 14:24.0 | 03:36.0 |
| 111 | Rune Erik Storhaug | Menn master | 00:43.0 | 03:45.0 | 02:59.0 | 01:33.0 | 02:15.0 | 02:34.0 | 00:37.0 | 14:26.0 | 03:38.0 |
| 112 | Brede Isaksen | Menn master | 00:40.0 | 03:49.0 | 02:54.0 | 01:26.0 | 02:19.0 | 02:41.0 | 00:37.0 | 14:26.0 | 03:38.0 |
| 113 | Christian Erga | Menn master | 00:43.0 | 03:53.0 | 02:52.0 | 01:32.0 | 02:14.0 | 02:32.0 | 00:40.0 | 14:26.0 | 03:38.0 |
| 114 | Stian Haraldsen | Menn senior | 00:40.0 | 03:53.0 | 02:52.0 | 01:30.0 | 02:16.0 | 02:39.0 | 00:37.0 | 14:27.0 | 03:39.0 |
| 115 | Stian Reite | Menn senior | 00:41.0 | 03:53.0 | 02:50.0 | 01:31.0 | 02:26.0 | 02:28.0 | 00:38.0 | 14:27.0 | 03:39.0 |
| 116 | Wilmer August Westberg | Menn senior | 00:43.0 | 03:55.0 | 02:44.0 | 01:34.0 | 02:22.0 | 02:30.0 | 00:40.0 | 14:28.0 | 03:40.0 |
| 117 | Tobias Bjerknes | Menn senior | 00:41.0 | 03:53.0 | 02:54.0 | 01:31.0 | 02:15.0 | 02:38.0 | 00:38.0 | 14:30.0 | 03:42.0 |
| 118 | Jo Christer Frysjøenden | Menn master | 00:43.0 | 03:50.0 | 02:54.0 | 01:35.0 | 02:18.0 | 02:32.0 | 00:40.0 | 14:32.0 | 03:44.0 |
| 119 | William Wilde | Menn senior | 00:39.0 | 04:14.0 | 02:51.0 | 01:28.0 | 02:13.0 | 02:31.0 | 00:37.0 | 14:33.0 | 03:45.0 |
| 120 | Fredrik Hansen | Menn senior | 00:42.0 | 03:58.0 | 02:52.0 | 01:30.0 | 02:20.0 | 02:35.0 | 00:38.0 | 14:35.0 | 03:47.0 |
| 121 | Anette Røssum Bastnes | Kvinner senior | 00:41.0 | 03:44.0 | 03:20.0 | 01:28.0 | 02:07.0 | 02:37.0 | 00:38.0 | 14:35.0 | 03:47.0 |
| 122 | Magnus Finnes Jahnsen | Menn senior | 00:39.0 | 03:27.0 | 02:43.0 | 01:21.0 | 02:00.0 | 03:50.0 | 00:36.0 | 14:36.0 | 03:48.0 |
| 123 | Espen Strandbråten | Menn senior | 00:40.0 | 03:45.0 | 03:27.0 | 01:30.0 | 02:09.0 | 02:27.0 | 00:38.0 | 14:36.0 | 03:48.0 |
| 124 | Jostein Semb | Menn senior | 00:42.0 | 04:04.0 | 02:52.0 | 01:28.0 | 02:17.0 | 02:33.0 | 00:40.0 | 14:36.0 | 03:48.0 |
| 125 | Magnus Nyke Fagernes | Menn senior | 00:40.0 | 03:50.0 | 03:20.0 | 01:33.0 | 02:15.0 | 02:24.0 | 00:36.0 | 14:38.0 | 03:50.0 |
| 126 | Robert Hjellvoll | Menn senior | 00:41.0 | 04:04.0 | 02:53.0 | 01:30.0 | 02:13.0 | 02:39.0 | 00:38.0 | 14:38.0 | 03:50.0 |
| 127 | Torkel Røisli | Menn master | 00:45.0 | 04:04.0 | 02:47.0 | 01:31.0 | 02:17.0 | 02:33.0 | 00:41.0 | 14:38.0 | 03:50.0 |
| 128 | Hans Petter Ladim | Menn master | 00:40.0 | 04:07.0 | 03:08.0 | 01:29.0 | 02:14.0 | 02:28.0 | 00:39.0 | 14:45.0 | 03:57.0 |
| 129 | Anders Groa | Menn senior | 00:43.0 | 03:56.0 | 02:51.0 | 01:28.0 | 02:26.0 | 02:44.0 | 00:39.0 | 14:47.0 | 03:59.0 |
| 130 | Jan Henrik Høilund | Menn master | 00:43.0 | 03:54.0 | 02:54.0 | 01:33.0 | 02:21.0 | 02:41.0 | 00:43.0 | 14:49.0 | 04:01.0 |
| 131 | Marius Diseth | Menn senior | 00:43.0 | 04:07.0 | 02:54.0 | 01:32.0 | 02:14.0 | 02:42.0 | 00:38.0 | 14:50.0 | 04:02.0 |
| 132 | Lasse Eriksen Årnes | Menn master | 00:39.0 | 03:48.0 | 03:29.0 | 01:28.0 | 02:13.0 | 02:33.0 | 00:40.0 | 14:50.0 | 04:02.0 |
| 133 | Petter Storm | Menn senior | 00:40.0 | 04:16.0 | 02:46.0 | 01:29.0 | 02:13.0 | 02:26.0 | 01:01.0 | 14:51.0 | 04:03.0 |
| 134 | Anders Helgen | Menn senior | 00:42.0 | 04:00.0 | 02:57.0 | 01:28.0 | 02:24.0 | 02:47.0 | 00:35.0 | 14:53.0 | 04:05.0 |
| 135 | Christofer Engström | Menn master | 00:41.0 | 04:06.0 | 02:57.0 | 01:34.0 | 02:16.0 | 02:41.0 | 00:38.0 | 14:53.0 | 04:05.0 |
| 136 | Stephen Glazebrook | Menn senior | 00:38.0 | 04:14.0 | 03:05.0 | 01:30.0 | 02:19.0 | 02:35.0 | 00:36.0 | 14:57.0 | 04:09.0 |
| 137 | Ole André Garnvik | Menn master | 00:43.0 | 03:54.0 | 02:59.0 | 01:34.0 | 02:25.0 | 02:42.0 | 00:42.0 | 14:59.0 | 04:11.0 |
| 138 | John Knutsen | Menn senior | 00:43.0 | 04:12.0 | 02:51.0 | 01:34.0 | 02:22.0 | 02:39.0 | 00:39.0 | 15:00.0 | 04:12.0 |
| 139 | Lars Arild Thomte | Menn master | 00:44.0 | 04:05.0 | 02:51.0 | 01:33.0 | 02:23.0 | 02:45.0 | 00:41.0 | 15:02.0 | 04:14.0 |
| 140 | Christian Marthinsen | Menn senior | 00:43.0 | 04:03.0 | 03:00.0 | 01:27.0 | 02:24.0 | 02:43.0 | 00:42.0 | 15:02.0 | 04:14.0 |
| 141 | Ole Johan Johnsen | Menn master | 00:44.0 | 04:05.0 | 02:56.0 | 01:32.0 | 02:19.0 | 02:47.0 | 00:40.0 | 15:03.0 | 04:15.0 |
| 142 | Morten Bertelsen | Menn master | 00:44.0 | 03:49.0 | 03:00.0 | 01:46.0 | 02:25.0 | 02:41.0 | 00:43.0 | 15:08.0 | 04:20.0 |
| 143 | Kristian Hægeland | Menn senior | 00:44.0 | 03:59.0 | 03:10.0 | 01:34.0 | 02:25.0 | 02:41.0 | 00:38.0 | 15:11.0 | 04:23.0 |
| 144 | Kurt Tryaire Haugen | Menn master | 00:43.0 | 04:14.0 | 02:59.0 | 01:32.0 | 02:21.0 | 02:43.0 | 00:40.0 | 15:12.0 | 04:24.0 |
| 145 | Kjetil Andre Lekman | Menn senior | 00:42.0 | 03:59.0 | 03:02.0 | 01:32.0 | 02:18.0 | 03:02.0 | 00:39.0 | 15:14.0 | 04:26.0 |
