2025-09-14 5 etapper
NM og sesongavslutning i Trysil i 2025
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 William Scheele Menn senior 03:04.7 02:51.7 01:56.2 03:16.4 06:36.6 17:45.6
2 Even Bekkevold Menn senior 03:06.9 02:54.0 01:55.6 03:17.5 06:44.0 17:58.0 00:12.4
3 Eskil Hafskjold Menn senior 03:11.1 02:59.6 01:57.0 03:20.9 06:52.0 18:20.6 00:35.0
4 Gard Brovold Menn senior 03:11.1 02:53.0 01:56.3 03:42.0 07:00.4 18:42.8 00:57.2
5 Storm Rødby Eilertsen Gutter 15-16 03:29.1 03:09.2 02:03.9 03:40.2 06:55.3 19:17.7 01:32.1
6 Jo Gujord Røisli Menn senior 03:24.5 03:17.8 02:04.1 03:27.6 07:07.5 19:21.5 01:35.9
7 Lars Dreyer Menn senior 03:33.3 03:10.0 02:05.6 03:28.0 07:10.4 19:27.3 01:41.7
8 Albin Littorin-Sandbu Menn senior 03:32.6 03:14.0 02:04.7 03:32.2 07:10.7 19:34.2 01:48.6
9 David Risberg Gutter 15-16 03:29.9 03:18.2 02:04.0 03:42.0 07:14.4 19:48.5 02:02.9
10 Bård Gujord Røisli Gutter 15-16 03:24.4 03:13.9 02:07.1 03:36.4 07:34.4 19:56.2 02:10.6
11 Kim-Erik Larsen Menn master 03:23.9 03:06.1 02:13.5 03:42.7 07:32.8 19:59.0 02:13.4
12 Per Einar Brovold Menn senior 03:40.2 03:16.2 02:13.7 03:36.1 07:29.2 20:15.4 02:29.8
13 Marius Nakken Gutter 15-16 03:37.7 03:22.6 02:10.0 03:44.4 07:26.8 20:21.5 02:35.9
14 Simen Føsker Menn junior 03:25.0 03:14.3 02:07.4 03:36.1 07:59.6 20:22.4 02:36.8
15 Tom Ole Haukom Menn master 03:34.0 03:21.9 02:08.3 03:37.8 07:42.5 20:24.5 02:38.9
16 Bård Stærkebye Pettersen Menn senior 03:43.0 03:22.1 02:11.7 03:39.3 07:47.5 20:43.6 02:58.0
17 Laurits Kjøpstad Høgset Menn junior 03:40.6 03:27.6 02:06.9 03:41.8 07:47.7 20:44.6 02:59.0
18 Hamish Ryan Menn master 03:34.1 03:23.6 02:14.1 03:51.7 07:43.4 20:46.9 03:01.3
19 Martin Kvisler Menn sport 03:39.4 03:24.6 02:09.7 03:38.2 07:58.9 20:50.8 03:05.2
20 Sixten Magnus Schybergson Gutter 15-16 03:43.4 03:24.9 02:01.9 03:46.4 08:04.2 21:00.8 03:15.2
21 Sondre Oldervik Andersen Menn junior 03:43.2 03:21.5 02:11.7 03:58.8 07:45.8 21:01.0 03:15.4
22 Tallak Hustoft Gutter 15-16 03:48.0 03:30.9 02:24.1 03:42.3 07:36.0 21:01.3 03:15.7
23 Jacob Vebostad Gutter 15-16 03:38.9 03:28.8 02:14.0 03:47.6 08:12.6 21:21.9 03:36.3
24 Sune Bjerke Gutter 15-16 03:47.4 03:29.3 02:14.7 03:44.9 08:15.0 21:31.3 03:45.7
25 Zack Wheatley Gutter 15-16 03:37.2 03:49.3 02:14.2 03:59.2 07:51.7 21:31.6 03:46.0
26 Marius Fenstad Skjærstad Menn senior 03:39.3 03:27.9 02:17.7 03:56.7 08:11.2 21:32.8 03:47.2
27 Teodor Johnsen Alexander Menn junior 03:35.9 03:20.7 02:26.2 03:50.1 08:21.2 21:34.1 03:48.5
28 Alexander Halvorsen Menn junior 03:44.6 03:35.0 02:27.5 03:56.2 07:52.7 21:36.0 03:50.4
29 Florian Vanbuggenhout-Mogensen Menn junior 03:45.9 03:39.1 02:15.5 03:52.1 08:05.2 21:37.8 03:52.2
30 Arild Heimli Johnsen Menn master 03:31.7 03:24.6 02:32.6 03:50.6 08:18.7 21:38.2 03:52.6
31 Torjus Sandvik-Are Gutter 15-16 03:46.9 03:40.5 02:16.5 03:59.2 07:58.0 21:41.1 03:55.5
32 William Johnsen Menn junior 03:57.2 03:24.0 02:18.5 03:58.5 08:07.5 21:45.7 04:00.1
33 Aadne Førsund Hjelmtvedt Gutter 15-16 04:10.0 03:30.8 02:14.2 03:52.3 08:03.7 21:51.0 04:05.4
34 Isak Solomon Menn master 03:40.3 03:34.2 02:20.6 03:59.5 08:21.5 21:56.1 04:10.5
35 Mats Laeskogen Menn junior 04:11.3 03:35.5 02:22.6 03:54.5 08:02.3 22:06.2 04:20.6
36 Kristoffer Rakneberg Menn master 03:50.4 03:40.5 02:24.2 03:51.5 08:21.6 22:08.2 04:22.6
37 Jasper Johannessen Faurby Menn junior 03:54.9 03:29.3 02:40.3 04:04.4 08:01.6 22:10.5 04:24.9
38 Eric Aksdal Menn EL-sykkel 03:54.5 03:42.7 02:19.0 03:58.8 08:17.9 22:12.9 04:27.3
39 Rasmus Mackenzie Menn senior 04:11.9 03:26.3 02:12.7 04:02.1 08:20.2 22:13.2 04:27.6
40 Tim Hassel Menn sport 03:47.7 03:38.8 02:15.5 03:55.2 08:46.1 22:23.3 04:37.7
41 Martin Borge Olsen Menn master 03:35.7 03:34.4 02:24.1 04:07.9 08:41.9 22:24.0 04:38.4
42 Matteo Dejong Gutter 15-16 04:08.2 03:31.9 02:20.1 04:15.9 08:08.6 22:24.7 04:39.1
43 Baard Mark Hellebostad Menn master 03:54.9 03:36.2 02:26.2 04:02.4 08:34.8 22:34.5 04:48.9
44 Håvard A. Sefland Menn master 03:52.9 03:48.9 02:19.2 04:04.3 08:44.4 22:49.7 05:04.1
45 Andreas Aaserød Staff Gutter 15-16 03:56.4 03:49.5 02:28.6 04:20.3 08:31.1 23:05.9 05:20.3
46 Malte Andreas Torp Bure Gutter 15-16 03:58.5 03:38.7 02:21.8 03:45.3 09:23.8 23:08.1 05:22.5
47 Hans Ivar Ramsøy Menn master 03:51.8 03:42.6 02:29.0 04:13.7 08:59.1 23:16.2 05:30.6
48 Eivind Tørset Menn sport 03:55.9 03:45.6 02:38.6 04:13.0 08:51.1 23:24.2 05:38.6
49 Bror Brurberg Menn EL-sykkel 04:00.7 04:01.6 02:38.9 04:19.2 08:24.6 23:25.0 05:39.4
50 Mikael Hamran Menn sport 04:13.3 03:59.2 02:29.6 04:17.7 08:37.0 23:36.8 05:51.2
51 Vetle Tyskerud Breivik Gutter 15-16 03:55.6 03:56.7 02:35.1 04:16.1 09:02.2 23:45.7 06:00.1
52 Robin Von Braun Menn sport 04:05.7 03:38.6 02:18.6 03:51.1 10:05.6 23:59.6 06:14.0
53 Teodor Wedum Menn master 04:20.2 03:51.5 02:42.5 04:15.5 08:55.3 24:05.0 06:19.4
54 Anna Littorin-Sandbu Kvinner senior 04:04.4 03:58.6 02:23.8 04:21.1 09:25.6 24:13.5 06:27.9
55 Marius Monssveen Menn sport 03:59.9 03:58.9 02:57.7 04:20.5 09:05.7 24:22.7 06:37.1
56 Fredrik Grøtte Menn sport 04:02.6 04:09.6 02:29.8 04:19.0 09:29.7 24:30.7 06:45.1
57 Emily Skeie-Lebreux Jenter 15-16 04:30.1 03:52.0 02:41.3 04:10.3 09:18.4 24:32.1 06:46.5
58 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 04:16.0 03:59.2 02:42.9 04:24.8 09:11.1 24:34.0 06:48.4
59 Ola Vangen Jordet Gutter 15-16 04:19.5 03:38.3 02:33.8 04:08.8 09:57.3 24:37.7 06:52.1
60 Vera Leivsdottir Knapstad Kvinner senior 04:25.0 03:53.2 02:41.9 04:25.8 09:18.6 24:44.5 06:58.9
61 Sjur Todnem Gutter 15-16 04:22.4 04:04.7 02:34.1 04:30.1 09:34.8 25:06.1 07:20.5
62 Michal Ciesinski Menn EL-sykkel 03:51.5 03:44.1 02:29.0 04:10.2 11:08.6 25:23.4 07:37.8
63 Mareks Kravalis Menn EL-sykkel 04:17.4 04:24.7 02:45.3 04:36.1 09:35.3 25:38.8 07:53.2
64 Leiv Tvenning Menn master 04:31.6 04:11.3 02:44.2 04:27.7 09:48.5 25:43.3 07:57.7
65 Markus Lia Reenskaug Menn junior 04:07.3 03:56.7 02:30.9 04:34.7 10:35.4 25:45.0 07:59.4
66 Ludvik Bang-Johansen Menn junior 04:19.2 04:10.1 02:31.8 04:28.4 10:20.3 25:49.8 08:04.2
67 Nora Stang Kvinner senior 04:35.0 04:13.4 02:41.4 04:46.8 09:38.4 25:55.0 08:09.4
68 Matthew Geraghty Menn senior 04:35.4 04:28.3 02:49.8 04:26.0 09:41.1 26:00.6 08:15.0
69 Christoffer Borge Olsen Menn master 04:23.5 04:12.3 02:52.5 04:33.4 10:21.6 26:23.3 08:37.7
70 Tatiana Furnes Kvinner junior 04:30.1 04:25.2 03:00.0 05:12.1 09:52.9 27:00.3 09:14.7
71 Jan Henrik Høilund Menn master 04:37.3 04:28.6 03:03.7 05:07.7 10:13.9 27:31.2 09:45.6
72 Marius Minster Menn master 04:53.9 04:21.2 02:54.4 04:43.4 11:00.8 27:53.7 10:08.1
73 Nadja Sabina Mlodyszewski Kvinner sport 04:47.2 04:29.4 03:10.6 04:54.2 10:55.8 28:17.2 10:31.6
74 Mikkel August Myrvold Gutter 15-16 04:41.1 04:37.5 03:01.1 04:35.6 11:31.7 28:27.0 10:41.4
75 Fredrik Bekkåsen Menn sport 04:36.4 04:31.6 02:57.2 04:45.8 11:58.7 28:49.7 11:04.1
76 Bjørn Herbrand Tretterud Menn EL-sykkel 04:47.7 04:31.9 04:54.2 04:54.8 09:43.4 28:52.0 11:06.4
77 Alexander Berg Menn master 04:34.2 04:13.7 03:12.9 04:44.6 12:19.8 29:05.2 11:19.6
78 Silje Kreken Almeland Kvinner master 04:45.3 04:33.6 03:26.8 05:11.8 11:18.7 29:16.2 11:30.6
79 Jo Emil Holen Menn sport 04:41.0 04:52.2 03:17.5 04:59.4 11:30.5 29:20.6 11:35.0
80 Bart Visser Menn sport 04:58.3 04:43.9 03:10.1 05:19.9 11:18.3 29:30.5 11:44.9
81 Mikael Jansson Menn sport 05:02.6 04:57.4 03:21.6 05:16.2 10:56.0 29:33.8 11:48.2
82 Linus Sivertsen Gutter 15-16 04:14.5 04:44.0 02:46.5 08:23.9 09:43.9 29:52.8 12:07.2
83 Vetle Lie Karlsen Gutter 15-16 04:32.7 04:54.2 03:13.1 05:13.2 12:14.4 30:07.6 12:22.0
84 Emma Smith Kvinner EL-sykkel 04:23.8 04:32.0 03:09.0 04:53.4 13:38.5 30:36.7 12:51.1
85 Celine Kirkeng Kvinner master 05:45.0 05:22.8 03:11.1 05:48.9 11:49.2 31:57.0 14:11.4
86 Maja Tangen Risheim Kvinner junior 05:12.5 05:07.9 03:24.7 05:27.4 12:57.7 32:10.2 14:24.6
87 Mari Aarrestad Kvinner master 05:19.4 05:18.2 03:51.1 06:20.6 12:37.3 33:26.6 15:41.0
88 Magnus Wolff Sørlie Menn sport 05:56.4 05:29.0 03:46.4 05:17.8 13:53.7 34:23.3 16:37.7
89 Christian Marstein Olsen Gutter 15-16 05:32.9 05:17.1 03:40.4 05:54.6 14:11.6 34:36.6 16:51.0
90 Olav Hungnes Nordrehaug Gutter 15-16 12:10.7 05:04.7 03:31.2 05:29.7 11:11.8 37:28.1 19:42.5
91 Espen Brenneng Funduro 06:14.4 05:15.9 03:02.7 DNF 10:37.7 DNF
92 Kjetil Melheim Funduro 07:50.0 08:42.9 03:53.0 DNF 15:45.8 DNF
93 Karl-Oskar Sæther Menn master 05:18.1 04:57.9 02:31.5 04:19.2 DNF DNF
94 Sindre Hynne-øye Gutter 15-16 03:55.2 03:33.8 02:22.3 08:59.1 DNF DNF
95 Julian Hoff Gutter 15-16 04:58.5 04:36.0 03:00.6 04:43.3 DNF DNF
96 Emil Aamli Carlson Menn master 03:35.0 03:20.3 02:08.7 DNF DNS DNF
97 Emil Hernes Gutter 15-16 03:36.1 03:21.2 02:27.6 DNF DNS DNF
98 Brede Roløkken Tretterud Gutter 15-16 04:20.8 03:49.1 02:53.3 DNF DNS DNF
99 Magnus Stige Gutter 15-16 04:06.0 12:55.0 02:57.4 DNF DNS DNF
100 Fredrik Nygaard Menn sport 05:22.8 05:37.5 03:46.2 DNF DNS DNF
101 Bjørn-Kristian Bratlie Menn master 04:05.5 04:09.4 DNF DNS DNS DNF
102 Andreas Flaten Gutter 15-16 04:42.7 04:24.1 DNF DNS DNS DNF
103 Silje Nedland Molnes Kvinner master 05:33.7 05:43.8 DNF DNS DNS DNF
104 Adam O'reilly Menn junior 05:28.0 DNF DNS DNS DNS DNF
105 Andreas Bache-Wiig Menn sport DNS DNS DNS DNS DNS DNS
106 Ola Jåvold Landmark Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
107 Arne Hanto Moen Funduro DNS DNS DNS DNS DNS DNS
108 Jørgen Solås Menn junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
109 Tobias Malmstrøm-Johansen Menn junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
110 Leif Martin Syversrud Gutter 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
111 Trym Vik Gutter 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
112 Jon Bache-Wiig Gutter 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
113 Emil Mo Fuglevik Gutter 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS