80/20 enduro series 2019 sammenlagt
Gutter 15-16 år Kvinner master Kvinner senior Menn master Menn senior U21 Kvinner 17-20 år U21 Menn 17-20 årSammenlagt for de historiske seriene Østafjells enduroserie og 80/20 enduro series er
beregnet med maksimalt 4 tellende ritt og samme poengskala som (i det minste) Østafjells-serien
brukte i 2019. Det kan være små forskjeller rundt hvordan det faktisk ble beregnet et gitt år,
men disse sidene bruker samme metode for alle år, og begge serier. Explorer og funduro-klasser
er ikke med i sammenlagt-beregningene.(Alle poeng for serien i året i parantes). Norgescupen
fra 2022 bruker NCFs poengskala for norgescup, felles for utfor, enduro, rundbane og maraton og her teller alle ritt med i totalen.
Gutter 15-16 år
Plass | Navn | 80/20 Molde enduro | 80/20 Bodø enduro | 80/20 Beitostølen enduro | 80/20 Nesbyenduro | 80/20 Trysil Enduro | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Eschler | 500 (1/10) | - | 500 (1/5) | - | 500 (1/13) | 1500 (1500) | ||
2 | Vetle Gikling Borthne | - | - | 420 (3/5) | 460 (2/4) | 260 (7/13) | 1140 (1140) | ||
3 | Jonas Pablo Sletten Gomez | - | - | 460 (2/5) | - | 180 (9/13) | 640 (640) | ||
4 | Vebjørn Vindvik | - | 500 (1/5) | - | - | - | 500 (500) | ||
4 | Jasem F. R. Downing | - | - | - | 500 (1/4) | - | 500 (500) | ||
6 | Even Bævre | 460 (2/10) | - | - | - | - | 460 (460) | ||
6 | Martin Hallen Hakvåg | - | 460 (2/5) | - | - | - | 460 (460) | ||
6 | William Scheele | - | - | - | - | 460 (2/13) | 460 (460) | ||
9 | Andreas Røbech | 420 (3/10) | - | - | - | - | 420 (420) | ||
9 | Ole Martin Sandnes Iversen | - | 420 (3/5) | - | - | - | 420 (420) | ||
9 | Jonatan A. Nøstdahl | - | 420 (3/5) | - | - | - | 420 (420) | ||
9 | Alex Sandengen | - | - | - | 420 (3/4) | - | 420 (420) | ||
9 | Falk Håkenstad-Bråten | - | - | - | - | 420 (3/13) | 420 (420) | ||
14 | Adrian Aarøe Holten | 380 (4/10) | - | - | - | - | 380 (380) | ||
14 | Eirik Østenengen | - | - | - | 380 (4/4) | - | 380 (380) | ||
14 | Eivind Fougner | - | - | - | - | 380 (4/13) | 380 (380) | ||
17 | Emil Skotheim Sylte | 340 (5/10) | - | - | - | - | 340 (340) | ||
17 | Oscar Saksvik | - | 340 (5/5) | - | - | - | 340 (340) | ||
17 | Kevin Scott Johnsen | - | - | - | - | 340 (5/13) | 340 (340) | ||
20 | Emil Hoem | 300 (6/10) | - | - | - | - | 300 (300) | ||
20 | August Mauritzen Presthus | - | - | - | - | 300 (6/13) | 300 (300) | ||
22 | Henning Husevåg | 260 (7/10) | - | - | - | - | 260 (260) | ||
23 | Henrik Alstad | 220 (8/10) | - | - | - | - | 220 (220) | ||
23 | Alexander Bredesen | - | - | - | - | 220 (8/13) | 220 (220) | ||
25 | Erlend Gjelsvik | 180 (9/10) | - | - | - | - | 180 (180) | ||
26 | Tobias Wollan | 140 (10/10) | - | - | - | - | 140 (140) | ||
26 | Jesper Vea Halvorsen | - | - | - | - | 140 (10/13) | 140 (140) | ||
28 | Sebastien Amat Finstad | - | - | - | - | 100 (11/13) | 100 (100) | ||
29 | Ola Trøan | - | - | - | - | 60 (12/13) | 60 (60) | ||
30 | Jonas Supphellen | - | - | 0 (DNF) | - | - | 0 (0) | ||
30 | Per Einar Brovold | - | - | 0 (DNF) | - | - | 0 (0) | ||
30 | Didrik Rundfloen | - | - | - | - | 0 (DNF) | 0 (0) | ||
Kvinner master
Plass | Navn | 80/20 Molde enduro | 80/20 Bodø enduro | 80/20 Beitostølen enduro | 80/20 Nesbyenduro | 80/20 Trysil Enduro | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinborg Ólafsdóttir | 500 (1/2) | 460 (2/3) | - | 500 (1/1) | 500 (1/1) | 1960 (1960) | ||
2 | Louise Engan | 460 (2/2) | 420 (3/3) | - | - | - | 880 (880) | ||
3 | Lene Pedersen | - | 500 (1/3) | - | - | - | 500 (500) | ||
Kvinner senior
Plass | Navn | 80/20 Molde enduro | 80/20 Bodø enduro | 80/20 Beitostølen enduro | 80/20 Nesbyenduro | 80/20 Trysil Enduro | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Leivsdottir | 460 (2/7) | 500 (1/5) | - | 460 (2/10) | 500 (1/10) | 1920 (1920) | ||
2 | Gry Svantesvold | - | 420 (3/5) | 460 (2/3) | 340 (5/10) | 0 (DNF) | 1220 (1220) | ||
3 | Anne Melbø | 500 (1/7) | 460 (2/5) | - | - | - | 960 (960) | ||
4 | Hilde Sangesland Strædet | 420 (3/7) | - | - | 500 (1/10) | - | 920 (920) | ||
5 | Sigrid Stjernvang | - | - | 500 (1/3) | - | - | 500 (500) | ||
6 | Stine Torgersbråten | - | - | - | - | 460 (2/10) | 460 (460) | ||
7 | Marie Wisborg | - | - | 420 (3/3) | - | - | 420 (420) | ||
7 | Ida Rydland Nærum | - | - | - | 420 (3/10) | - | 420 (420) | ||
7 | Embla Stol Øyan | - | - | - | - | 420 (3/10) | 420 (420) | ||
10 | Anette Røssum Bastnes | 380 (4/7) | - | - | - | - | 380 (380) | ||
10 | Marte Østenfor Myre | - | 380 (4/5) | - | - | - | 380 (380) | ||
10 | Eline Moen | - | - | - | 380 (4/10) | - | 380 (380) | ||
10 | Eline Eide Bye | - | - | - | - | 380 (4/10) | 380 (380) | ||
14 | Elin Berg | 340 (5/7) | - | - | - | - | 340 (340) | ||
14 | Ann Kristin Eriksen | - | 340 (5/5) | - | - | - | 340 (340) | ||
14 | Tonje Sameien | - | - | - | - | 340 (5/10) | 340 (340) | ||
17 | Oda Smestu Holm | 300 (6/7) | - | - | - | - | 300 (300) | ||
17 | Marita Damry | - | - | - | 300 (6/10) | - | 300 (300) | ||
17 | Anne Jorun Gudmestad | - | - | - | - | 300 (6/10) | 300 (300) | ||
20 | Mari Moltu | 260 (7/7) | - | - | - | - | 260 (260) | ||
20 | Annikken Grieg Sæthre | - | - | - | 260 (7/10) | - | 260 (260) | ||
20 | Solveig Mostad | - | - | - | - | 260 (7/10) | 260 (260) | ||
23 | Marie Sundheim | - | - | - | 220 (8/10) | - | 220 (220) | ||
23 | Charlotte Rapp | - | - | - | - | 220 (8/10) | 220 (220) | ||
25 | Maria Leganger | - | - | - | 180 (9/10) | - | 180 (180) | ||
25 | Synne Hoggen Nybø | - | - | - | - | 180 (9/10) | 180 (180) | ||
27 | Ingrid Mork Nygård | - | - | - | 140 (10/10) | - | 140 (140) | ||
Menn master
Plass | Navn | 80/20 Molde enduro | 80/20 Bodø enduro | 80/20 Beitostølen enduro | 80/20 Nesbyenduro | 80/20 Trysil Enduro | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Lysakerrud | 500 (1/11) | - | 500 (1/3) | 460 (2/16) | 380 (4/17) | 1840 (1840) | ||
2 | Arild Gravdal | 380 (4/11) | 460 (2/9) | 460 (2/3) | 340 (5/16) | 220 (8/17) | 1640 (1860) | ||
3 | Leiv Tvenning | 340 (5/11) | 380 (4/9) | - | 380 (4/16) | - | 1100 (1100) | ||
4 | Andreas Smithies | 260 (7/11) | - | 420 (3/3) | - | - | 680 (680) | ||
5 | Ove Grøndal | - | 500 (1/9) | - | - | - | 500 (500) | ||
5 | Pål Grotnes | - | - | - | 500 (1/16) | - | 500 (500) | ||
5 | Johan Schjerve | - | - | - | - | 500 (1/17) | 500 (500) | ||
8 | Øyvind Hem | 460 (2/11) | - | - | - | - | 460 (460) | ||
8 | Kenneth Lømo | - | - | - | - | 460 (2/17) | 460 (460) | ||
10 | Hallvar Barlaup | 420 (3/11) | - | - | - | - | 420 (420) | ||
10 | Anders Røkenes | - | 420 (3/9) | - | - | - | 420 (420) | ||
10 | Simen Kalnæs Danielsen | - | - | - | 420 (3/16) | - | 420 (420) | ||
10 | Are Tallaksrud | - | - | - | - | 420 (3/17) | 420 (420) | ||
14 | Torbjørn Bech | - | 340 (5/9) | - | - | - | 340 (340) | ||
14 | Alexander Wellington | - | - | - | - | 340 (5/17) | 340 (340) | ||
16 | Bård Smestad | 300 (6/11) | - | - | - | - | 300 (300) | ||
16 | Andreas Klette | - | 300 (6/9) | - | 0 (DNF) | - | 300 (300) | ||
16 | Karsten Hjelseth | - | - | - | 300 (6/16) | - | 300 (300) | ||
16 | Bjørn Ballangrud | - | - | - | - | 300 (6/17) | 300 (300) | ||
20 | Geir Hanssen | 180 (9/11) | 0 (DNF) | - | 100 (11/16) | - | 280 (280) | ||
21 | Lars-Petter Riedl | - | 260 (7/9) | - | - | - | 260 (260) | ||
21 | Håvard Rishoff | - | - | - | 260 (7/16) | - | 260 (260) | ||
21 | Jo Christer Frysjøenden | - | - | - | - | 260 (7/17) | 260 (260) | ||
24 | Øyvind Høgset | 220 (8/11) | - | - | - | - | 220 (220) | ||
24 | Jan-Arne Pettersen | - | 220 (8/9) | - | - | - | 220 (220) | ||
24 | Stein Inge Dahle | - | - | - | 220 (8/16) | - | 220 (220) | ||
27 | Rune Hennie | - | - | - | 180 (9/16) | - | 180 (180) | ||
27 | Torbjørn Presthus | - | - | - | - | 180 (9/17) | 180 (180) | ||
29 | Christian Aronsen | 140 (10/11) | - | - | 20 (13/16) | - | 160 (160) | ||
30 | Håvard Solbakken | - | - | - | 140 (10/16) | - | 140 (140) | ||
30 | Jan Henrik Høilund | - | - | - | - | 140 (10/17) | 140 (140) | ||
32 | Chris Walley | 100 (11/11) | - | - | - | - | 100 (100) | ||
32 | Morten Iversen Stordahl | - | - | - | - | 100 (11/17) | 100 (100) | ||
34 | Tor Sæthre | - | - | - | 60 (12/16) | - | 60 (60) | ||
34 | Fredrik Lingvall | - | - | - | - | 60 (12/17) | 60 (60) | ||
36 | Pål Henrik Bogen | - | - | - | 20 (14/16) | - | 20 (20) | ||
36 | Trond Johannessen | - | - | - | - | 20 (13/17) | 20 (20) | ||
36 | Rene Valen | - | - | - | - | 20 (14/17) | 20 (20) | ||
36 | Andreas Hansson | - | - | - | - | 20 (15/17) | 20 (20) | ||
36 | Svein Hetland | - | - | - | - | 20 (16/17) | 20 (20) | ||
36 | Svein Kristoffersen | - | - | - | - | 20 (17/17) | 20 (20) | ||
42 | Bjørn Inge Larsen | - | - | - | 0 (DNF) | - | 0 (0) | ||
Menn senior
Plass | Navn | 80/20 Molde enduro | 80/20 Bodø enduro | 80/20 Beitostølen enduro | 80/20 Nesbyenduro | 80/20 Trysil Enduro | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bergli-Johnsen | 500 (1/50) | 490 (2/40) | - | 500 (1/49) | 450 (6/58) | 1940 (1940) | ||
2 | Arne Varhaug | 490 (2/50) | 450 (6/40) | 500 (1/28) | 390 (12/49) | 440 (7/58) | 1880 (2270) | ||
3 | Andreas Aalby | 450 (6/50) | 400 (11/40) | 480 (3/28) | 310 (20/49) | 490 (2/58) | 1820 (2130) | ||
4 | Anders Skarstein | 420 (9/50) | - | 460 (5/28) | 490 (2/49) | 430 (8/58) | 1800 (1800) | ||
5 | Johannes Lund | 340 (17/50) | 460 (5/40) | 450 (6/28) | 440 (7/49) | 420 (9/58) | 1770 (2110) | ||
6 | André Aamodt | 460 (5/50) | - | 440 (7/28) | 430 (8/49) | 370 (14/58) | 1700 (1700) | ||
7 | Magnus Grönberg | 370 (14/50) | - | 430 (8/28) | 400 (11/49) | 350 (16/58) | 1550 (1550) | ||
8 | Ola Ranes | 380 (13/50) | 310 (20/40) | 410 (10/28) | 270 (24/49) | 280 (23/58) | 1380 (1650) | ||
9 | Thomas Klingenberg | - | 440 (7/40) | 470 (4/28) | 420 (9/49) | - | 1330 (1330) | ||
10 | Mikael Vold | 270 (24/50) | 360 (15/40) | 360 (15/28) | 180 (33/49) | - | 1170 (1170) | ||
11 | Kjetil Øygard | 360 (15/50) | - | - | 340 (17/49) | 380 (13/58) | 1080 (1080) | ||
12 | John Ola Buøy | 350 (16/50) | 350 (16/40) | - | - | 360 (15/58) | 1060 (1060) | ||
13 | Emil Aamli Carlson | - | - | - | 470 (4/49) | 470 (4/58) | 940 (940) | ||
14 | Erlend Hegrum Askjer | 400 (11/50) | - | 390 (12/28) | - | - | 790 (790) | ||
15 | Martin Klette | - | 420 (9/40) | - | 300 (21/49) | - | 720 (720) | ||
16 | Kristoffer Rakneberg | - | - | - | 330 (18/49) | 320 (19/58) | 650 (650) | ||
17 | Joakim Ericsson | 220 (29/50) | - | 340 (17/28) | - | - | 560 (560) | ||
18 | Jon Vegar Aga Kjærgaard | 250 (26/50) | 300 (21/40) | - | - | - | 550 (550) | ||
18 | Bjørn William Moe | - | - | 370 (14/28) | - | 180 (33/58) | 550 (550) | ||
20 | Tommy Pham | 310 (20/50) | - | - | - | 200 (31/58) | 510 (510) | ||
21 | Simon Carlsson | - | 500 (1/40) | - | - | - | 500 (500) | ||
21 | Jens Bergmann | - | - | - | - | 500 (1/58) | 500 (500) | ||
23 | Gard Brovold | - | - | 490 (2/28) | - | - | 490 (490) | ||
24 | Pål Nakken | 480 (3/50) | - | - | - | - | 480 (480) | ||
24 | Oskar Brodin | 90 (42/50) | - | 250 (26/28) | 100 (41/49) | 40 (47/58) | 480 (480) | ||
24 | Anders Blom | - | 480 (3/40) | - | - | - | 480 (480) | ||
24 | Jostein Hole | - | - | - | 480 (3/49) | - | 480 (480) | ||
24 | Sigurd Salberg Pedersen | - | - | - | - | 480 (3/58) | 480 (480) | ||
29 | Nils Einar Berget | 470 (4/50) | - | - | - | - | 470 (470) | ||
29 | Knut Løkås | - | 470 (4/40) | - | - | - | 470 (470) | ||
31 | Sindre Balstad | 240 (27/50) | - | - | 220 (29/49) | - | 460 (460) | ||
31 | Pontus Olofsson | - | - | - | 460 (5/49) | - | 460 (460) | ||
31 | Martin Siggerud | - | - | - | - | 460 (5/58) | 460 (460) | ||
34 | Simon Fischaa | 450 (6/50) | - | - | - | - | 450 (450) | ||
34 | Preben Alexander Nøkleby | - | - | - | 450 (6/49) | - | 450 (450) | ||
34 | Dag Lofthus | - | - | - | 230 (28/49) | 220 (29/58) | 450 (450) | ||
37 | Markus Sannebro | 430 (8/50) | 0 (DNF) | - | - | - | 430 (430) | ||
37 | Niklas Halvorsen | - | 430 (8/40) | - | - | - | 430 (430) | ||
39 | Thomas Rambekk Henriksen | - | - | 420 (9/28) | - | - | 420 (420) | ||
40 | Johannes Raukola | 410 (10/50) | - | - | - | - | 410 (410) | ||
40 | Gaute Hangaas Brenna | - | 410 (10/40) | - | - | - | 410 (410) | ||
40 | Daniel Swanbeck | - | - | - | 410 (10/49) | - | 410 (410) | ||
40 | Robin Von Braun | - | - | - | - | 410 (10/58) | 410 (410) | ||
44 | Bastian Haug | - | - | 400 (11/28) | - | - | 400 (400) | ||
44 | Hans Kristian Blichfeldt | - | - | 330 (18/28) | - | 70 (44/58) | 400 (400) | ||
44 | Kristian Østlie | - | - | - | 130 (38/49) | 270 (24/58) | 400 (400) | ||
44 | Kristoffer Ylven Westgaard | - | - | - | 0 (DNF) | 400 (11/58) | 400 (400) | ||
48 | Harald Brekke | 390 (12/50) | - | - | - | - | 390 (390) | ||
48 | James Windley | - | 390 (12/40) | - | - | - | 390 (390) | ||
48 | Christian Rief | - | - | - | - | 390 (12/58) | 390 (390) | ||
51 | Baard Mark Hellebostad | - | 380 (13/40) | - | - | - | 380 (380) | ||
51 | Benjamin Plaisance | - | - | 380 (13/28) | - | - | 380 (380) | ||
51 | Sondre Lindkjølen | - | - | - | 380 (13/49) | - | 380 (380) | ||
54 | Jacob Gustafsson | - | 370 (14/40) | - | - | - | 370 (370) | ||
54 | Niklas Bergström | - | - | - | 370 (14/49) | - | 370 (370) | ||
56 | Ivar Haug | - | - | 0 (DNF) | 200 (31/49) | 160 (35/58) | 360 (360) | ||
56 | William Gibson | - | - | - | 360 (15/49) | - | 360 (360) | ||
58 | Einar Frønum | - | 350 (16/40) | - | - | - | 350 (350) | ||
58 | Olav Seljeseth | - | - | 350 (16/28) | - | - | 350 (350) | ||
58 | Tom Custers Nedrebø | - | - | - | 350 (16/49) | - | 350 (350) | ||
61 | Jonathan Paddon | - | - | - | 210 (30/49) | 130 (38/58) | 340 (340) | ||
61 | Hans Jørgen Kvåle | - | - | - | - | 340 (17/58) | 340 (340) | ||
63 | Håvard Mageli | 330 (18/50) | - | - | - | - | 330 (330) | ||
63 | Steinar Haugros | 190 (32/50) | - | - | - | 140 (37/58) | 330 (330) | ||
63 | Christoffer Engebretsen Bakke | 0 (DNF) | - | - | - | 330 (18/58) | 330 (330) | ||
63 | Gøran Jenssen | - | 330 (18/40) | - | - | - | 330 (330) | ||
63 | Øyvind Sætra | - | - | - | 330 (18/49) | - | 330 (330) | ||
68 | Per Alfred Nordaune Holte | 320 (19/50) | - | - | - | - | 320 (320) | ||
68 | Stian Storeng | - | 320 (19/40) | - | - | - | 320 (320) | ||
68 | Will Clark | - | - | 320 (19/28) | - | - | 320 (320) | ||
71 | Erik Andreas Kleven | - | - | 310 (20/28) | - | - | 310 (310) | ||
71 | Espen Helgesen | - | - | - | - | 310 (20/58) | 310 (310) | ||
73 | Jean-Christophe Barbier | 300 (21/50) | - | - | - | - | 300 (300) | ||
73 | Daniel Ronacher | - | - | 300 (21/28) | - | - | 300 (300) | ||
73 | Knut Erik Haugen | - | - | - | 0 (DNF) | 300 (21/58) | 300 (300) | ||
76 | Bjørn Thomas Melhus | 290 (22/50) | - | - | - | - | 290 (290) | ||
76 | Ola Myklatun Krosness | - | 290 (22/40) | - | - | - | 290 (290) | ||
76 | Martin Kleven | - | - | 290 (22/28) | - | - | 290 (290) | ||
76 | Herman Ingebretsen | - | - | - | 290 (22/49) | - | 290 (290) | ||
76 | Per Jonsson Öhlin | - | - | - | - | 290 (22/58) | 290 (290) | ||
81 | Marius Bergdal Hopen | 280 (23/50) | - | - | - | - | 280 (280) | ||
81 | Espen Karlsen | - | 280 (23/40) | - | - | - | 280 (280) | ||
81 | Stanley Geyersbach | - | - | 280 (23/28) | - | - | 280 (280) | ||
81 | Ola Bjølgerud | - | - | - | 280 (23/49) | - | 280 (280) | ||
85 | Lars Gabrielsen | - | 270 (24/40) | - | - | - | 270 (270) | ||
85 | Mats Meinseth | - | - | 270 (24/28) | - | - | 270 (270) | ||
87 | Øystein Torp Christensen | 260 (25/50) | - | - | - | - | 260 (260) | ||
87 | Frode Bredesen | - | 260 (25/40) | - | - | - | 260 (260) | ||
87 | Samuel Hunt | - | - | 260 (25/28) | - | - | 260 (260) | ||
87 | Anders Rekdal | - | - | - | 260 (25/49) | - | 260 (260) | ||
87 | Mikael Hamran | - | - | - | - | 260 (25/58) | 260 (260) | ||
92 | William Salminen | - | 250 (26/40) | - | - | - | 250 (250) | ||
92 | Lukas Szollos | - | - | - | 250 (26/49) | - | 250 (250) | ||
92 | Per Buttingsrud | - | - | - | - | 250 (26/58) | 250 (250) | ||
92 | Hans Johansson | - | - | - | - | 250 (26/58) | 250 (250) | ||
96 | André Olav Olsen | - | 240 (27/40) | - | - | - | 240 (240) | ||
96 | Kristian Hanstad | - | - | 240 (27/28) | - | - | 240 (240) | ||
96 | Petter Anthonsen | - | - | - | 240 (27/49) | - | 240 (240) | ||
99 | Lars Dahle Ravnaas | 230 (28/50) | - | - | - | - | 230 (230) | ||
99 | Stian Gjelsvik | 0 (DNF) | 230 (28/40) | - | - | - | 230 (230) | ||
99 | Tim Hassel | - | - | - | - | 230 (28/58) | 230 (230) | ||
102 | Jan-Ove Sandnes | - | 220 (29/40) | - | - | - | 220 (220) | ||
103 | Philipp Garbers | 210 (30/50) | - | - | - | - | 210 (210) | ||
103 | Anders Bergersen | - | 210 (30/40) | - | - | - | 210 (210) | ||
103 | Geir Byberg | - | - | - | - | 210 (30/58) | 210 (210) | ||
106 | Pedro Matos | 200 (31/50) | - | - | - | - | 200 (200) | ||
106 | Anders Lundberg | 120 (39/50) | - | - | - | 80 (43/58) | 200 (200) | ||
106 | Martin Berg Liane | - | 200 (31/40) | - | - | - | 200 (200) | ||
109 | Tord Irgens Kylling | 190 (32/50) | - | - | - | - | 190 (190) | ||
109 | Trond Kleven | - | 190 (32/40) | - | - | - | 190 (190) | ||
109 | Anders Veland | - | - | - | 190 (32/49) | - | 190 (190) | ||
109 | Andreas Rief | - | - | - | - | 190 (32/58) | 190 (190) | ||
113 | Joakim Skonseng | - | 180 (33/40) | - | - | - | 180 (180) | ||
114 | Krzysztof Górszczyk | 170 (34/50) | - | - | - | - | 170 (170) | ||
114 | Tor-øyvind Sandnes | - | 170 (34/40) | - | - | - | 170 (170) | ||
114 | Espen Strandbråten | - | - | - | 170 (34/49) | - | 170 (170) | ||
114 | Justinas Leveika | - | - | - | - | 170 (34/58) | 170 (170) | ||
118 | Trond Erik Wollan | 160 (35/50) | - | - | - | - | 160 (160) | ||
118 | Andreas Mikkelsen | - | 160 (35/40) | - | - | - | 160 (160) | ||
118 | Raphael Wagner | - | - | - | 160 (35/49) | - | 160 (160) | ||
121 | Christian Arne Skollevoll | 150 (36/50) | 0 (DNF) | - | - | - | 150 (150) | ||
121 | Peter Seidel | - | - | - | 150 (36/49) | - | 150 (150) | ||
121 | Knut Erik Håberget | - | - | - | - | 150 (36/58) | 150 (150) | ||
124 | Helge Janbu | 140 (37/50) | - | - | - | - | 140 (140) | ||
124 | Andreas Norwich | - | - | - | 140 (37/49) | - | 140 (140) | ||
126 | Andreas Sæter | 130 (38/50) | - | - | - | - | 130 (130) | ||
127 | Morten Selje Oksnes | - | - | - | 120 (39/49) | - | 120 (120) | ||
127 | Martin Kvisler | - | - | - | - | 120 (39/58) | 120 (120) | ||
129 | Henning Tomren | 110 (40/50) | - | - | - | - | 110 (110) | ||
129 | Martin Thorvaldsen Venedik | - | - | - | 110 (40/49) | - | 110 (110) | ||
129 | Marius Rønningen Diseth | - | - | - | 80 (43/49) | 30 (48/58) | 110 (110) | ||
129 | Karl Andreas Sagadalen | - | - | - | - | 110 (40/58) | 110 (110) | ||
133 | Sven Francke | 100 (41/50) | - | - | - | - | 100 (100) | ||
133 | Magnus Kalstad Forseth | - | - | - | - | 100 (41/58) | 100 (100) | ||
135 | Arnstein Dahle Svanholm | - | - | - | 90 (42/49) | - | 90 (90) | ||
135 | Torbjørn Vedde | - | - | - | - | 90 (42/58) | 90 (90) | ||
137 | Jonas Lillebø | 80 (43/50) | - | - | - | - | 80 (80) | ||
138 | Per Solberg | 70 (44/50) | - | - | - | - | 70 (70) | ||
139 | Arnstein Svanholm | 60 (45/50) | - | - | - | - | 60 (60) | ||
139 | Levi Aasen | - | - | - | - | 60 (45/58) | 60 (60) | ||
141 | Erlend Jacobsen | 50 (46/50) | - | - | - | - | 50 (50) | ||
141 | Morten Nagel Muri | - | - | - | - | 50 (46/58) | 50 (50) | ||
143 | Simon Gustavsson | - | - | - | - | 20 (49/58) | 20 (20) | ||
143 | Jonas Molin | - | - | - | - | 20 (50/58) | 20 (20) | ||
143 | Bjørn Sætnan | - | - | - | - | 20 (51/58) | 20 (20) | ||
143 | Kent Scott Johnsen | - | - | - | - | 20 (52/58) | 20 (20) | ||
143 | Lars Blichfeldt | - | - | - | - | 20 (53/58) | 20 (20) | ||
143 | Carsten Harfallet | - | - | - | - | 20 (54/58) | 20 (20) | ||
149 | Hans Christian Kåsen | 0 (DNF) | - | - | - | - | 0 (0) | ||
149 | Morten Eide | 0 (DNF) | - | - | - | - | 0 (0) | ||
149 | Knut-Geir Aga | - | 0 (DNF) | - | - | - | 0 (0) | ||
149 | Jonatan Mattsson | - | 0 (DNF) | - | - | - | 0 (0) | ||
149 | Roger Berge | - | 0 (DNF) | - | - | - | 0 (0) | ||
149 | Ivar Solberg | - | - | - | 0 (DNF) | - | 0 (0) | ||
149 | Joffrey Thevenon | - | - | - | 0 (DNF) | - | 0 (0) | ||
149 | Max Moeschinger | - | - | - | 0 (DNF) | - | 0 (0) | ||
149 | Sivert Risheim | - | - | - | 0 (DNF) | - | 0 (0) | ||
149 | Morten Mathiesen | - | - | - | - | 0 (DNF) | 0 (0) | ||
149 | Rikard Bjørklund | - | - | - | - | 0 (DNF) | 0 (0) | ||
149 | Eirik Reinertsen | - | - | - | - | 0 (DNF) | 0 (0) | ||
149 | Ole Kristian Bing Johnsen | - | - | - | - | 0 (DNF) | 0 (0) | ||
U21 Menn 17-20 år
Plass | Navn | 80/20 Molde enduro | 80/20 Bodø enduro | 80/20 Beitostølen enduro | 80/20 Nesbyenduro | 80/20 Trysil Enduro | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Holiman | 380 (4/15) | - | 380 (4/7) | 340 (5/11) | 420 (3/17) | 1520 (1520) | ||
2 | Gard Brovold | 460 (2/15) | 500 (1/3) | - | 460 (2/11) | - | 1420 (1420) | ||
3 | Albin Littorin-Sandbu | 500 (1/15) | - | 500 (1/7) | - | 380 (4/17) | 1380 (1380) | ||
4 | Ola Jåvold Landmark | - | - | 460 (2/7) | 380 (4/11) | 180 (9/17) | 1020 (1020) | ||
4 | Magnus Slinger Sørli | - | - | 420 (3/7) | 500 (1/11) | 100 (11/17) | 1020 (1020) | ||
6 | Oskar Omdal | 420 (3/15) | - | - | 300 (6/11) | 20 (14/17) | 740 (740) | ||
7 | Sigve Ulleland | 340 (5/15) | - | 340 (5/7) | - | 20 (13/17) | 700 (700) | ||
8 | Per Einar Brovold | 220 (8/15) | 460 (2/3) | - | - | - | 680 (680) | ||
8 | Peder Kirkebøen | 100 (11/15) | - | 300 (6/7) | 220 (8/11) | 60 (12/17) | 680 (680) | ||
10 | Ole-Herman Bergby | - | - | - | 100 (11/11) | 460 (2/17) | 560 (560) | ||
11 | Leo Solland | 0 (DNF) | - | - | 260 (7/11) | 260 (7/17) | 520 (520) | ||
12 | Knut Røhme | - | - | - | - | 500 (1/17) | 500 (500) | ||
13 | Mikal Dyngeland Vik | 180 (9/15) | - | 260 (7/7) | - | - | 440 (440) | ||
14 | Emil Hustoft | - | 420 (3/3) | - | - | - | 420 (420) | ||
14 | Andreas Øhrn | - | - | - | 420 (3/11) | - | 420 (420) | ||
16 | Aleksander Dokset | - | - | - | - | 340 (5/17) | 340 (340) | ||
17 | Kristoffer Klingenberg | 300 (6/15) | - | - | - | - | 300 (300) | ||
17 | Simen Engedahl | - | - | - | - | 300 (6/17) | 300 (300) | ||
19 | Andreas Hegrum Askjer | 260 (7/15) | - | - | - | - | 260 (260) | ||
20 | Even Bekkevold | - | - | - | - | 220 (8/17) | 220 (220) | ||
21 | Tobias Hoel Sandengen | - | - | - | 180 (9/11) | - | 180 (180) | ||
21 | Haakon Larssen | - | - | - | - | 180 (9/17) | 180 (180) | ||
23 | Erik Justus Grünert | 140 (10/15) | - | - | - | - | 140 (140) | ||
23 | Jonas Olsson | - | - | - | 140 (10/11) | - | 140 (140) | ||
25 | Viktor Kvisvik | 60 (12/15) | - | - | - | - | 60 (60) | ||
26 | Stein Bjørnland | 20 (13/15) | - | - | - | - | 20 (20) | ||
26 | Lars Hesby Hurum | - | - | - | - | 20 (15/17) | 20 (20) | ||
26 | Tobias Bjerknes | - | - | - | - | 20 (16/17) | 20 (20) | ||
26 | Edvard Skei Tønset | - | - | - | - | 20 (17/17) | 20 (20) | ||
30 | Mathias Nuland | 0 (DNF) | - | - | - | - | 0 (0) | ||
