Rytterranking
Rytterranking er basert på en ganske løs algoritme. Den starter med grunnpoeng på 3.14
(ja, hvorfor ikke), legger til gjennomsnittlig tid bak raskeste av samme kjønn i rittet,
i prosent, av rittene fra de siste 3 årene. Har man mindre enn fem ritt de tre siste årene,
får man 5 poeng ekstra per ritt under fem. Har man bare ett tellende ritt siste 3 år,
får man 100 poeng til, og har man ingen tellende ritt siste 3 år, får man score på 1000.
Sist oppdatert 2023-08-27
Oppdatering 2023-03-22: Etter tilbakemeldinger fra publikum om skeve utslag spesielt i herrerankingen,
er denne listen per nå ikke til å stole på. Den viser seg å ikke ta tilstrekkelig hensyn til varierende klasse-inndelinger
og hvor mange etapper den som har raskeste tid i rittet har. Ritt med ungdomsklasser med færre etapper har blitt mer og mer vanlig de senere årene, og problemet har
også vokst uten at jeg har oppdaget det, noe som er beklagelig.
Ny versjon kommer...
# | Navn | Klubb | Score |
---|---|---|---|
1 | Hilde Sangesland Strædet | Kristiansands Ck | 7.71 |
2 | Anette Røssum Bastnes | Aron Sportsklubb | 10.03 |
3 | Lise Pettersen | Eidanger Il / Herja Endurolaug | 11.48 |
4 | Anna Littorin-Sandbu | Sk Rye | 16.23 |
5 | Lene Pettersen | Eidanger Il | 17.69 |
6 | Mari Elise Hatlo | Aron Sportsklubb / Team Letth | 20.42 |
7 | Tatiana Furnes | Boc | 23.14 |
8 | Maren Stærkebye-Ellingsen | Modum Ck | 25.41 |
9 | Nora Stang | Rye Il / Herja / $tilig | 31.58 |
10 | Kristine Skeie | Ck Nittedal | 32.07 |
11 | Silje Kreken Almeland | Bærum Og Omegn Cykleklubb | 32.9 |
12 | Jana Meus | 33.14 | |
13 | Hedda Brenningen Bjørklund | Lillehammer Cykleklubb | 33.14 |
14 | Louise Engan | Bodø Terrengsykkelklubb | 33.14 |
15 | Izabela Lidzbarska | 33.46 | |
16 | Helena Nyhus | If Frøy | 34.89 |
17 | Siv Kristoffersen | Harstad Ck | 34.89 |
18 | Dominika Adamcova | 37.66 | |
19 | Henriette Bryhn | Hafjell Freeride Klubb | 42.89 |
20 | Katarina Jorsback | 43.46 | |
21 | Vilde Veum | 43.6 | |
22 | Ida Rydland Nærum | Eidanger Il | 44.33 |
23 | Kari Gulden Olstad | Hadeland Ck/ Herja | 44.41 |
24 | Else Bratteland | Sk Rye Sykkel | 44.71 |
25 | Susanne Beijer | Hemsedal Il Sykkel | 45.04 |
26 | Julia Hamre | Vinstra Il | 45.24 |
27 | Kristel Karlsen-Mulelid | If Frøy/ Team Letth | 47.79 |
28 | Pernille Aas | Team Letth/boc | 48.12 |
29 | Louise Irtelius | Sk Rye Team Letth | 48.92 |
30 | Linda Lønmo | Aron Sportsklubb | 49.74 |
31 | Nadja Mlodyszewski | Siggerud Il Team Letth | 50.61 |
32 | Kjersti Hervik | 50.75 | |
33 | Elin Katrine Morgan | Letth | 51.92 |
34 | Kaja Thoresen | Asker Ck | 53.87 |
35 | Ida Karine Nesbø | Siggerud Il Team Letth | 57.34 |
36 | Emily Skeie-Lebreux | Ck Nittedal | 57.8 |
37 | Solveig Mostad | 59.36 | |
38 | Sofie Langum | Aron Sportsklubb | 59.42 |
39 | Ingrid Dos Santos | Aron Sportsklubb | 61.43 |
40 | Vibeke Ansteinsson | Team Letth | 61.78 |
41 | Embla Stol Øyan | Sogn Ck | 65.9 |
42 | Gintare Kalkauskaite | 67.5 | |
43 | Celine Kirkeng | Aron Sportsklubb | 68.41 |
44 | Maria Theander | Trysil Sykkelklubb | 70.31 |
45 | Andrea Kristiansen Rue | Kongsberg If Sykkel | 72.07 |
46 | Astrid Egge Halvorsen | Il Heming - Sykkelgruppe | 83.86 |
47 | Elise Hafskjold | Sk Rye | 88.43 |
48 | Svanhild Helgeland | 90.33 | |
49 | Silje Nedland Molnes | Sandefjord Sk | 91.35 |
50 | Ville Langgård Munch | Lillehammer Ck | 106.8 |
51 | Christina Kolbu | 113.37 | |
52 | Tess Van Weerdhuizen | 143.14 | |
53 | Klara Gunnarson | Any Excuse To Ride | 143.14 |
54 | Linda Butkus | Salaspils | 143.14 |
55 | Elna Vesterhus | Sunnan Ck | 143.14 |
56 | Millie Cafe | 144.08 | |
57 | Lene Snerk Pettersen | Eidanger Il | 144.9 |
58 | Ida Håkonsson | Sk Rye Sykkel | 145.85 |
59 | Berit Nordsæter Resell | Lillehammer Ck | 146.67 |
60 | Joline Johansson | Hadeland Ck | 148.08 |
61 | Ingun Ståhl | 148.42 | |
62 | Sunniva Dring | Sagene If Sykkel | 149.96 |
63 | May Kristin Vespestad | Harstad Ck | 149.97 |
64 | Maria Bergli | Aron Sportsklubb | 151.84 |
65 | Madeleine Lagergren | 152.09 | |
66 | Marte Eide | 152.43 | |
67 | Anna Vihovde | Ntnui | 153.37 |
68 | Runa Buene | 153.66 | |
69 | Merrick Mordal | 156.01 | |
70 | Vilde Målsnes Veum | 156.23 | |
71 | Marte Bergmann | Narvik | 156.79 |
72 | Tilde Johnsrud | 157.69 | |
73 | Kari Uglane | 157.86 | |
74 | Lone Gilje | 157.94 | |
75 | Helene Unhjem Oveland | Asker Ck | 159.05 |
76 | Stine Grønås | 159.16 | |
77 | Nina Foerster-Massey | Dtbs | 159.8 |
78 | Tiril Lundedale | Lillehammer Ck | 161.22 |
79 | Ronja Havelin Buer | Herja Endurolaug | 161.25 |
80 | Ingrid Mork Nygård | 161.78 | |
81 | Monja Sætervik | Nesodden Sk | 162.02 |
82 | Sofie Hjelmstadstuen | Lillehammer Ck | 162.06 |
83 | Veronika Stuksrud | 162.67 | |
84 | Åshild Jenssen | Ntnui Enduro | 163.38 |
85 | Marna Omre | Herja Endurolaug | 163.69 |
86 | Hilde Stormsen | Arendal Sykkelklubb | 163.83 |
87 | Caroline Onarheim | 164.03 | |
88 | Vibeke Brandvold | Herja Endurolaug / Nobil | 164.42 |
89 | Anniken Helene Aalerud | 165.24 | |
90 | Dominika Adamcová | 165.79 | |
91 | Ida Sandvand | 166.65 | |
92 | Kjersti Brynestad | 166.89 | |
93 | Anita Sakrisson | Trysil Sk | 167.92 |
94 | Janniche Ødegård | 170.18 | |
95 | Aino Sunniva Otervik | 171.07 | |
96 | Anna Brandsdal | Romeriksåsen Sk | 171.09 |
97 | Mari Hatlo | Letth | 171.12 |
98 | Maren Aarthun Wangen | If Frøy | 171.12 |
99 | Ingeborg Lund Mathisen | 171.9 | |
100 | Kamilla Sporsheim | 172.05 | |
101 | Anja Enger | 173.78 | |
102 | Margrethe Alm | 175.42 | |
103 | Stine Martine Lefdal | Byåsen Il | 175.83 |
104 | Eline Moen | Voss Mtb Klubb | 176.06 |
105 | Tina Wang Jacobsen | 177.41 | |
106 | Julie Myrvold | 180.14 | |
107 | Veronika Ask | 180.93 | |
108 | Emma Marita | 182.2 | |
109 | Liv Onseng | 183.26 | |
110 | Anne Jorun Gudmestad | 183.86 | |
111 | Mari Nilsen | 183.87 | |
112 | Maiken Kallesen | If Frøy | 184.59 |
113 | Oda Førlie | Narvik | 184.64 |
114 | Mari Røen | 184.73 | |
115 | Dorte Lyngsvg | 185.9 | |
116 | Emily Nerland | Rakkestad Sykkelklubb | 188.94 |
117 | Martine Reinholt | 189.88 | |
118 | Silje Faleide | Team Letth / Siggerud Il - Sykkel | 190.35 |
119 | Nicole Portheim | 192.38 | |
120 | Anna Grande | 193.56 | |
121 | Aino Sunniva | 193.77 | |
122 | Jenny Pedersen | 194.68 | |
123 | Anita Flovild-Midtlie | Hadeland Ck | 195.23 |
124 | Une Nymoen Gamre | 196.69 | |
125 | Nina Næspe | Team Letth/herja Endurolaug | 199.48 |
126 | Aurelia Schwesinger | 200.15 | |
127 | Kine Lidsheim | Ck Nittedal | 201.82 |
128 | Ella Fasting | 202.71 | |
129 | Åsa Orrenius | 210.15 | |
130 | Solvor Fossum | 214.23 | |
131 | Malin Hunderi | 215.21 | |
132 | Lise Marie Sundsbø | Oslo | 221.83 |
133 | Rikke Øien Lillefuhr | Narvik Ck | 221.87 |
134 | Jolisa Van | 224.7 | |
135 | Grete Westerlund | Aron Skiklubb | 224.96 |
136 | Nina Strand Ølnes | Sk Rye Sykkel | 229.23 |
137 | Emily Benham-Kvåle | Hadeland Ck | 229.94 |
138 | Szandra Szucs | Herja Endurolaug | 232.72 |
139 | Silje Gjerde | Team Ibis Norge | 244.1 |
140 | Adelin Bjerknes | 253.1 | |
141 | Eva Unhjem Johansen | Asker Ck | 258.59 |
142 | Irene Hølmo | Harstad Ck | 283.83 |
143 | Nina Karlsen | Mississippiskogen Sti & Terrengsykkellag | 323.98 |
144 | Jenny Langum | Aron Sportsklubb | 349.39 |
145 | Mariama Jammeh | 1000 | |
146 | Heidi Rognstad | Reinsvoll | 1000 |
147 | Hildegunn Gjertrud Hovdenak | 1000 | |
148 | Ida Elisabeth Nilsen | 1000 | |
149 | Marit Rolvsjord | Oppdal | 1000 |
150 | Siv Elisabeth Nygaard | Gresvik If Stisyklister | 1000 |
151 | Ragnhild Kleppan | Bodø Terrengsykkelklubb | 1000 |
152 | Gunhild Misje | 1000 | |
153 | Frida Helen Rønning | 1000 | |
154 | Hanne Hedenstad | 1000 | |
155 | Marita Berg | 1000 | |
156 | Agate Kazmierczak | 1000 | |
157 | Therese Ryan | 1000 | |
158 | Iselin Kaspersen | Bft | 1000 |
159 | Marie Petterson | 1000 | |
160 | Ann Kristin Eriksen | Ik Hero | 1000 |
161 | Tone Løk | Ck Nittedal | 1000 |
162 | Sigrid Stjernvang | Oslo | 1000 |
163 | Gunvor Huseby | Snertne Pigers Velocipedklub | 1000 |
164 | Jennifer Jones Arnesen | Sk Rye Sykkel | 1000 |
165 | Synne Opsand | Oslo | 1000 |
166 | Cecilie Bergli | Aron Sk | 1000 |
167 | Marita Damry | Gresvik If | 1000 |
168 | Iselin Silja Kaspersen | 1000 | |
169 | Randi-Lise Almås | Oslo | 1000 |
170 | Lene Pedersen | Bodø Terrengsykkelklubb | 1000 |
171 | Tonje Sameien | Biff | 1000 |
172 | Eva Spilleth | Oppdal Sk | 1000 |
173 | Marit Skjelbred-Knudsen | Tnv | 1000 |
174 | Ida Kristine Sletta | Aron Sk | 1000 |
175 | Gry Svantesvold | Nesbyen Il | 1000 |
176 | Elise Marie Bugge | 1000 | |
177 | Inger Helene Hamborg | Snertne Pigers Velocipedklub | 1000 |
178 | Rikke Westvig | Trysil Sk | 1000 |
179 | Alice Grindheim | If Frøy | 1000 |
180 | Mari Guton Olsen | Aron SK | 1000 |
181 | Stina Bondehagen | Aron Skiklubb | 1000 |
182 | Guro Stjernvang | Hemsedal Il Sykkel / Star Motor | 1000 |
183 | Ragnhild Solheim | Bergen | 1000 |
184 | Astrid Knudsen | Sk Rye Sykkel / Team Ibis | 1000 |
185 | Elin Berg | Molde Ck | 1000 |
186 | Julie E. H. Appelkvist | I.l Stjørdals Blink | 1000 |
187 | Helene Thon Moland | Hemsedal Il Sykkel | 1000 |
188 | Silje Katarina Holmsen | Aron Skiklubb | 1000 |
189 | Beate Akselsen | Oslo | 1000 |
190 | Martine Stenbro | Team Milslukern | 1000 |
191 | Martine Walbye | Skreia | 1000 |
192 | Anne Melbø | Molde Ck | 1000 |
193 | Vera Leivsdottir | Bergen Mtb Klubb | 1000 |
194 | June Jansson | Tnv | 1000 |
195 | Ingvild Andersen | Freeride Radicals | 1000 |
196 | Stine Torgersbråten | Team Letth | 1000 |
197 | Marte Lund | Ck Nittedal | 1000 |
198 | Elinborg Ólafsdóttir | Bergen Mtb Klubb | 1000 |
199 | Berglind Adalsteinsdottir | 1000 | |
200 | Mari Langehaug | 1000 | |
201 | Therese Vågen | 1000 | |
202 | Anita Løvli | Kongsberg | 1000 |
203 | Maria Kalnæs Danielsen | Drøbak-Frogn Il Sykkel | 1000 |
204 | Gurid Ivarhus Næss | Harstad | 1000 |
205 | Line Tjetland | Harstad | 1000 |
206 | Kristine Størmer Lied | 1000 | |
207 | Linn Maria Odnes Jensen | 1000 | |
208 | Ragnhild Århus | 1000 | |
209 | Kajsa Uttakleiv | Harstad Ck | 1000 |
210 | Johanna Larsson | 1000 | |
211 | Julie Skåtun | 1000 | |
212 | Ida Kjær | 1000 | |
213 | Nicolina Svenfelt | 1000 | |
214 | Nina Henrichson Kresse | 1000 | |
215 | Astrid Lemme | 1000 | |
216 | Marta Skadal Kvåle | Oslo | 1000 |
217 | Hanna Möykkynen | 1000 | |
218 | Karen Almås | Sk Rye Sykkel | 1000 |
219 | Monica Hultin | 1000 | |
220 | Jeanette Louise Bryng | 1000 | |
221 | Karin Pehrson | 1000 | |
222 | Birgit Rustad | 1000 | |
223 | Andrea Coucheron | 1000 | |
224 | Wenche Odden | 1000 | |
225 | Hanne Holmstrøm Karlsen | Gresvik If Stisyklister | 1000 |
226 | Marianne Hage | 1000 | |
227 | Ida Haugsmark | Harstad Ck / Hck | 1000 |
228 | Lucie Sediva | 1000 | |
229 | Mari Moltu | 1000 | |
230 | Oda Smestu Holm | Trill&grill | 1000 |
231 | Vilde Eriksen Bjerknes | Statkraft / 80twenty40 | 1000 |
232 | Ingrid Kristine Odongo | Hemsedal Il Sykkel / Speedproducts | 1000 |
233 | Synne Hoggen Nybø | 1000 | |
234 | Nina Christensen | 1000 | |
235 | Jenny Lindell | 1000 | |
236 | Ragne Elise Berre | 1000 | |
237 | Eleonora Dabizzi | 1000 | |
238 | Sinimarja Vainio | 1000 | |
239 | Torunn Engen Røse | Multiconsult Bil Oslo | 1000 |
240 | Karina Endresen | 1000 | |
241 | Kirstin Leiren | 1000 | |
242 | Solveig Kosberg | 1000 | |
243 | Hedda Gardås | 1000 | |
244 | Kate Cornfield | Devon | 1000 |
245 | Stefanie Schramm | Svolvær | 1000 |
246 | Mari Sannes Innerdal | 1000 | |
247 | Marte Østenfor Myre | 1000 | |
248 | Hanne Goldstein | Oslo | 1000 |
249 | Lise Stene | Oslo | 1000 |
250 | Charlotte Rapp | Saltsjöbaden Ck | 1000 |
251 | Sara-Petrine Solli | 1000 | |
252 | Hildegunn Heggøy | 1000 | |
253 | Marianne Andersson | 1000 | |
254 | Maria Rødahl | 1000 | |
255 | Lise Custers Nedrebè | 1000 | |
256 | Lise Sofie Stene | Oslo | 1000 |
257 | Berit Barlaup | Molde Cf | 1000 |
258 | Maria Leganger | Hemsedal Il | 1000 |
259 | Inga Helene Bovim | 1000 | |
260 | Vigdis Hove | 1000 | |
261 | Ida Sletta | Aron Sportsklubb | 1000 |
262 | Hilde S. Strædet | 1000 | |
263 | Vanja Bråten | Sørvik | 1000 |
264 | Marie Wisborg | 1000 | |
265 | Dominika Gembiak | Trondheim | 1000 |
266 | Jaclyn Paaso | Åre Bergscyklister | 1000 |
267 | Anna Hård | 1000 | |
268 | Jannicke Ulrichsen | Hemsedal Il Sykkel | 1000 |
269 | Kathrine Haukom | Kongsberg | 1000 |
270 | Annikken Grieg Sæthre | 1000 | |
271 | Hanne Emilie Tannun | Rye | 1000 |
272 | Ingeborg Øvreeide | Rye | 1000 |
273 | Lene Ånonsen | Arendal Cc | 1000 |
274 | Åsa Pettersson | Lima | 1000 |
275 | Ida Elise Høgstad | 1000 | |
276 | Kirsti Seljenes | 1000 | |
277 | Leyla Kutlu | Tea & Biscuits | 1000 |
278 | Tone Kristiansen | 1000 | |
279 | Kristine Lied | Ntnui | 1000 |
280 | Anna Arvidsson | 1000 | |
281 | Gro Naalsund | Gjemnes Sf | 1000 |
282 | Léna Brocard | 1000 | |
283 | Bodil Oust | 1000 | |
284 | Amalie Endresen | 1000 | |
285 | Eveliina Kallioniemi | 1000 | |
286 | Marie Sundheim | 1000 | |
287 | Mai-Britt Hostvedt | 1000 | |
288 | Kristin Botten | 1000 | |
289 | Solveig Engelgjerd | 1000 | |
290 | Josefine Björkman | Team Francotyp Göteborgs Stigcyklister | 1000 |
291 | Liv Keiser Richter | 1000 | |
292 | Sofie Thomassen | Hammerfest Sykkelklubb | 1000 |
293 | Ida Marie | 1000 | |
294 | Marie Karlsson | 1000 | |
295 | Iris Almås Tangeraas | Sti5 | 1000 |
296 | Emily Dring | Soon Ck | 1000 |
297 | Aina Edvinsen | 1000 | |
298 | Mirja Luukkonen | 1000 | |
299 | Lise Marie Wiik | Team Letth | 1000 |
300 | Hedda Roald | 1000 | |
301 | Silje Frøysland | 1000 | |
302 | Frida Solvær | Kristiansands Ck | 1000 |
303 | Eline Eide Bye | 1000 | |
304 | Lotte Ruud | 1000 | |
305 | Molly Bazilchuk | Oslo | 1000 |
306 | Sofia Ahlback | 1000 | |
307 | Anna-Karin Clarin | 1000 | |
308 | Tonje Mari Amundsen | Harstad Ck | 1000 |
309 | Helene Gismervik | Tverlandet | 1000 |
310 | Anne Trahaug | 1000 | |
311 | Aina Prestholdt | Herja Endurolaug | 1000 |
312 | Sigrid Michaelsen | Sogndal | 1000 |
313 | Hanne Hansen | 1000 | |
314 | Helene Bogevold Bjelke | Lillehammer Ck | 1000 |
315 | Valerie Colleou | 1000 | |
316 | Linn Cathrine Owe | Herja Endurolag | 1000 |
317 | Kaja Krogh | 1000 | |
318 | Iselin Osdal | 1000 | |
319 | Marianne Selsøyvold | 1000 | |
320 | Sarah Büll | 1000 | |
321 | Bea Langård Munch | 1000 | |
322 | Rebekka Laanke | Leknes | 1000 |
323 | Christine Haug | 1000 | |
324 | Benedikte Rognstad Andersen | 1000 | |
325 | Mari Tronrud | 1000 | |
326 | Mille Johnset | 1000 | |
327 | Silje Kile | Drammen | 1000 |
328 | Yvonne Thorsdalen | Skollenborg | 1000 |
329 | Ane Elisabeth Krogh | 1000 | |
330 | Turid Skrede | 1000 | |
331 | Zea Walton | Koppang | 1000 |
332 | Sanna Bostad Kvaal | Team Skibotn | 1000 |
333 | Bergljot Støer | 1000 | |
334 | Tonje Leine Kristiansen | 1000 | |
335 | Elin Eng | 1000 | |
336 | Helga Elisabet Instanes | Harstad Cykkelklubb | 1000 |
337 | Anne Bergesen | 1000 | |
338 | Kari Vesterhus | 1000 | |
339 | Nina Margrethe Isaksen | 1000 | |
340 | Malin Sofie Sund | 1000 | |
341 | Miriam Sivertsen | 1000 | |
342 | Line Stølan | Molde | 1000 |
# | Navn | Klubb | Score |
---|---|---|---|
1 | Edvin Almaas-Edvardsen | Ck Elverum | 11.51 |
2 | Edvard Vea Iversen | Bindal Sk | 14.2 |
3 | Anders Røkenes | Harstad Ck | 14.52 |
4 | Jens Bergmann | Team Skeno Sfit Helse | 15.68 |
5 | Kristian Holiman | Sk Rye | 16.17 |
6 | Tobias Hoel Sandengen | Aron Sportsklubb | 18.93 |
7 | William Scheele | Sk Rye Sykkel | 19.31 |
8 | Fredrik Lysakerrud | Odal Sk | 20.26 |
9 | Einar Frønum | Harstad Ck | 20.85 |
10 | Ola Jåvold Landmark | Bærum Ock | 21.76 |
11 | Oskar Omdal | Dalane Sk | 21.99 |
12 | Bård Stærkebye Pettersen | Modum Ck | 22.29 |
13 | Anders Skarstein | Asker Ck | 22.35 |
14 | Teodor Skare | Kristiansand Cykle Klubb | 22.36 |
15 | Dag Lofthus | 22.55 | |
16 | Kristoffer Rakneberg | Bergen Mtb Klubb | 23.81 |
17 | Jonas Oudalstøl | Kck | 24.19 |
18 | Kristian Østlie | Ck Nittedal | 24.52 |
19 | Niklas Halvorsen | Kck | 25.48 |
20 | Martin Østberg | Aron Sportsklubb | 25.65 |
21 | Kristian Hauglum | Sk Rye Sykkel | 25.97 |
22 | Oliver Gjelsvik-Bakke | Hafrsfjord Sk | 26.22 |
23 | Anders Samnøy | Aron Sportsklubb | 26.39 |
24 | Kevin Scott Johnsen | Ik Hero | 26.56 |
25 | Jonas Olsson | Sk Rye | 26.63 |
26 | Timothy Pedersen | Asker Ck / Riviera Rumble | 26.98 |
27 | Mads Langeland | Kck | 27.16 |
28 | Mikael Vold | Bodø Terrengsykkelklubb | 27.57 |
29 | Sune Bjerke | Sk Rye Sykkel | 27.69 |
30 | Johannes Lund | Sogn Ck | 27.85 |
31 | Anders Todal Johnsrud | Krokskogen Cykleklubb | 27.97 |
32 | Kristoffer Ylven Westgaard | Nittedal Ck | 28.51 |
33 | Olav Engen | Lillehammer Sport | 28.89 |
34 | Christoffer Borge Olsen | Aron Sportsklubb | 29.49 |
35 | Knut Erik Haugen | Ck Nittedal | 30.01 |
36 | Vidar Wensel | Senja Ck | 30.62 |
37 | Erlend Hegrum Askjer | Horten Ock | 30.86 |
38 | Arild Heimli Johnsen | Siggerud Il - Sykkel / Team Letth | 30.96 |
39 | Daniel Rundereim | Bratt Sykkelklubb | 31.16 |
40 | William Salminen | Harstad Ck | 31.34 |
41 | Aslak Mørstad | Siggerud Il - Sykkel | 31.63 |
42 | Petter Sakshaug-Hansen | Drammen Ck | 31.93 |
43 | Torjus Sandvik-Are | Sk Rye Sykkel | 32.05 |
44 | Even Baardseth | Flytsti | 32.34 |
45 | Pål Johansen | Aron Sk / Link Sykkel | 33.07 |
46 | Ole-Martin Kjellmo | Bardufoss | 33.28 |
47 | Lasse Eriksen Årnes | Aron Sportsklubb | 33.59 |
48 | Fredrik Leonhardsen | Harstad | 33.74 |
49 | Frode Bredesen | Harstad Ck | 33.8 |
50 | Pål Grotnes | Gresvik If | 33.83 |
51 | Albin Littorin-Sandbu | Sk Rye | 33.91 |
52 | Michal Ciesinski | Aron Sk Drammen | 34.21 |
53 | Ethan Hamer | Rubber Dinghy Rapids | 34.26 |
54 | Sindre Martin Moe Sollund | Molde Ck | 34.32 |
55 | Marius Fenstad Skjærstad | Sk Rye | 34.37 |
56 | Sindre Ødemark | Romeriksåsen Sk | 34.42 |
57 | Adrian Hilde | Kristiansands Ck | 34.44 |
58 | Thomas Rambekk Henriksen | Hhl | 34.64 |
59 | Øyvind Karim Rasmussen | Rye Enduro | 34.79 |
60 | Kristian Gravdal | Il Ros | 34.97 |
61 | Christoffer Engebretsen Bakke | Sk Rye Sykkel | 35.36 |
62 | Storm Mitchell | Aron Skiklubb | 35.44 |
63 | Fridtjof Richard Digre | Konnerud Il Sykkel / Fridtjof Digre | 35.48 |
64 | Jean-Christophe Barbier | Dardilly | 35.56 |
65 | Tommy Pham | Sogn Ck | 35.88 |
66 | Simon Risan | Ntnui Enduro | 35.96 |
67 | Martin Klette | Bodø Freeride Team | 36.31 |
68 | Ole-Herman Bergby | Sportsklubben Rye | 36.34 |
69 | Henrik Langeland Nielsen | Kristiansands Ck | 36.8 |
70 | Sam Mead | Lynher Dairies Cheese Co | 36.88 |
71 | Jannik Eschler | Bigfriends Mtb Team | 37.22 |
72 | Sindre Sollund | Molde Ck | 37.23 |
73 | Stian Rismyhr | Siggerud Il - Sykkel / Team Letth | 37.34 |
74 | Kim-Erik Larsen | Moss Bmx | 37.42 |
75 | Håkon Uthus | Ck Elverum | 37.69 |
76 | Mikkel Pedersen | If Frøy | 37.79 |
77 | Emilien Luyton | 37.87 | |
78 | Oscar Saksvik | Asker Ck | 38.27 |
79 | Martin Liane | Harstad Ck | 38.47 |
80 | Emil Aamli Carlson | Sk Rye | 38.79 |
81 | Jan Carlsen | 39.21 | |
82 | Fredrik Schjetlein | Boc | 39.6 |
83 | Isak Solomon | Sk Rye Sykkel / Team Letth | 39.64 |
84 | Svein Kristoffersen | Glåmdal Sk | 39.71 |
85 | Amandus Strand | Halden Cykleklub | 39.78 |
86 | Tom Are Grøv | Sk Rye Sykkel | 39.99 |
87 | Eirik Ødegårdstuen | Sk Rye Sykkel | 40.06 |
88 | Jasper Albrecht | Rubber Dinghy Rapids | 40.64 |
89 | Bjørnar Gjesdal | Korttråkkerne | 40.74 |
90 | Robin Von Braun | Trysil Sk | 40.76 |
91 | Espen Bergli-Johnsen | Bergenmountainbike Klubb | 40.76 |
92 | Håvard Torvanger | Harstad Ck | 41.02 |
93 | David Rentzhog | Fossum If Sykkel | 41.12 |
94 | John Ola Buøy | Team Ibis Norway | 41.45 |
95 | Nikolai Alvestad | Asker Ck | 41.72 |
96 | Anders Ruud Gundersen | Flytsti | 41.94 |
97 | Simen Smestad | Sk Rye Sykkel | 42.14 |
98 | Ivar Haug | Nesbyen Il | 42.2 |
99 | Lars Vatnebryn Sandviken | Drammen Ck | 42.21 |
100 | Karl Viktor Vatne | Kristiansand Ck | 42.23 |
101 | Karl-Oskar Sæther | Siggerud Il - Sykkel / Team Letth | 42.53 |
102 | Stian Storeng | Harstad Ck | 42.61 |
103 | Gard Brovold | Il Heming - Sykkelgruppe | 42.66 |
104 | Tobias Bjerknes | Ck Nittedal | 43.04 |
105 | Sindre Aarøy Holtet | 43.18 | |
106 | Joakim Melby | 43.41 | |
107 | Herman Knoop | Flow Enduro | 43.54 |
108 | Kjetil Øygard | Lillehammer Ck | 43.59 |
109 | Fredrik Carlsen | Kck | 43.76 |
110 | Leo Solland | Sk Rye Sykkel | 43.8 |
111 | Terje Unnerud | Mjølkerampa Sk | 43.94 |
112 | Teodor Johnsen Alexander | If Frøy | 44.07 |
113 | Lo Zetterlund | Ok Tyr / Traildays Gravity Team | 44.1 |
114 | Sigmund Andreas Akselsen Ringdal | Scandisirkus | 44.13 |
115 | Ola Myklatun Krosness | Sk Rye Sykkel | 44.2 |
116 | Noah Holmefjord-Dalland | Bergen Mtb Klubb | 44.35 |
117 | Piotr Susfal | Wolves Enduro Team | 44.44 |
118 | Thomas Ebeltoft | Stokmarknes | 44.52 |
119 | Karsten Hjelseth | Il Heming - Sykkelgruppe | 44.55 |
120 | Karl Marius Brobak | Narvik Ck | 44.56 |
121 | Oskar Brækhus | Kongsberg If Sykkel | 44.8 |
122 | Gjermund Dalland | Bergen MTB klubb | 44.91 |
123 | Jim-Runar Hansen | Horten Og Omegn's Cycleclubb / Sykkelsalongen As | 45.09 |
124 | Martin Kvisler | Trysil Sk | 45.26 |
125 | Christopher Christophersen | Mississippiskogen Sti & Terrengsykkellag | 45.28 |
126 | Morgan Bakken | Kragerø Sk | 45.69 |
127 | Vetle Gikling Borthne | Tvk | 45.79 |
128 | Henrik Alstad | Skogn Il | 46.06 |
129 | Knut Bolme | 46.28 | |
130 | William Gibson | Any Excuse To Ride Norway As | 46.44 |
131 | Ask Gikling Borthne | Gb Enduro Team | 46.56 |
132 | Mikael Hamran | Trysil Sk | 46.7 |
133 | Kristian Eckhoff | Sk Rye Sykkel | 46.77 |
134 | Martin Aasen | Ck Elverum | 46.98 |
135 | Asbjørn Steensland | 47.24 | |
136 | Fredrik Nygaard | 47.36 | |
137 | Lavrans Jøranli Sundgaard | Lillehammer Ck | 47.54 |
138 | Bjørn Ankre | Zensykkel.no | 47.62 |
139 | Lars A. Uttakleiv | Harstad Ck | 47.65 |
140 | Felix Østby | Sk Rye Sykkel | 47.81 |
141 | Hugo Witek | Wild Slope Bikes | 48.36 |
142 | Trond Egil Gjelsvik-Bakke | Hafrsfjord Sk | 48.61 |
143 | Joakim Fjeld Kristoffersen | Bærum Ock | 48.72 |
144 | Nikolai Braaten | Sk Rye | 48.95 |
145 | Håvard Krey Hansen | Senja Ck | 49.29 |
146 | Rickard Wessberg | Consto Nord | 49.47 |
147 | Jonas Aksmo | Lofoten Ekstremsportklubb | 49.56 |
148 | Niklas Bergström | Cfbc / Maltes Cykel & Sport | 49.57 |
149 | Anders T. Johnsrud | Krokskogen Ck | 49.76 |
150 | Tore Joramo | Bardufoss | 49.77 |
151 | Jan Henrik Høilund | Sk Rye Sykkel | 50.14 |
152 | Jan Laksesvela | 50.5 | |
153 | Peter Hjertson | Sk Rye Sykkel | 50.67 |
154 | Noah Heieren | Sk Rye Sykkel | 51.1 |
155 | Håvard A. Sefland | Kristiansands Ck | 51.29 |
156 | Jonas Øien Skare | Tvk | 51.4 |
157 | Kristoffer Kristoffersen | Senja Ck | 51.64 |
