Østafjells enduroserie 2019 sammenlagt
K15-16 Kvinner junior Kvinner master Kvinner senior M11-12 M13-14 M15-16 Menn junior Menn master Menn seniorSammenlagt for de historiske seriene Østafjells enduroserie og 80/20 enduro series er
beregnet med maksimalt 4 tellende ritt og samme poengskala som (i det minste) Østafjells-serien
brukte i 2019. Det kan være små forskjeller rundt hvordan det faktisk ble beregnet et gitt år,
men disse sidene bruker samme metode for alle år, og begge serier. Explorer og funduro-klasser
er ikke med i sammenlagt-beregningene.(Alle poeng for serien i året i parantes). Norgescupen
fra 2022 bruker NCFs poengskala for norgescup, felles for utfor, enduro, rundbane og maraton og her teller alle ritt med i totalen.
Kvinner master
Plass | Navn | Telemark enduro | Traktorland enduro | DrammEnduro | Oslo enduro | Hakadal enduro | Ringerike enduro | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Lund | 500 (1/4) | 500 (1/4) | - | 500 (1/5) | 500 (1/4) | 500 (1/8) | 2000 (2500) | |
2 | Linda Lønmo | 460 (2/4) | 460 (2/4) | 500 (1/3) | - | 460 (2/4) | 460 (2/8) | 1880 (2340) | |
3 | Kine Lidsheim | - | - | 460 (2/3) | 380 (4/5) | 380 (4/4) | 260 (7/8) | 1480 (1480) | |
4 | Kari Gulden Olstad | - | 380 (4/4) | - | 420 (3/5) | 420 (3/4) | 0 (DNS) | 1220 (1220) | |
5 | Kristine Skeie | - | - | 0 (DNF) | 460 (2/5) | - | 380 (4/8) | 840 (840) | |
6 | Silje Katarina Holmsen | 420 (3/4) | - | - | - | - | - | 420 (420) | |
6 | Elinborg Ólafsdóttir | - | 420 (3/4) | - | - | - | - | 420 (420) | |
6 | Janniche Ødegård | - | - | - | - | - | 420 (3/8) | 420 (420) | |
9 | Elin Katrine Morgan | 380 (4/4) | - | - | - | - | - | 380 (380) | |
10 | Therese Vågen | - | - | - | 340 (5/5) | - | - | 340 (340) | |
10 | Nina Strand Ølnes | - | - | - | - | - | 340 (5/8) | 340 (340) | |
12 | Hanne Hansen | - | - | - | - | - | 300 (6/8) | 300 (300) | |
Kvinner senior
Plass | Navn | Telemark enduro | Traktorland enduro | DrammEnduro | Oslo enduro | Hakadal enduro | Ringerike enduro | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Sangesland Strædet | 500 (1/11) | 500 (1/8) | 500 (1/14) | 500 (1/9) | 500 (1/6) | - | 2000 (2500) | |
2 | Lene Snerk Pettersen | 460 (2/11) | - | 460 (2/14) | - | 420 (3/6) | 460 (2/9) | 1800 (1800) | |
3 | Anna Littorin-Sandbu | - | - | 340 (5/14) | 460 (2/9) | 460 (2/6) | 420 (3/9) | 1680 (1680) | |
4 | Stine Torgersbråten | 260 (7/11) | 380 (4/8) | 260 (7/14) | 380 (4/9) | 340 (5/6) | 380 (4/9) | 1480 (2000) | |
5 | Ida Rydland Nærum | 0 (DNF) | 420 (3/8) | 220 (8/14) | - | 380 (4/6) | 340 (5/9) | 1360 (1360) | |
6 | Emily Nerland | 300 (6/11) | 460 (2/8) | 300 (6/14) | - | - | - | 1060 (1060) | |
7 | Vera Leivsdottir | 420 (3/11) | 340 (5/8) | - | - | - | - | 760 (760) | |
7 | Anette Røssum Bastnes | 340 (5/11) | - | 420 (3/14) | - | - | - | 760 (760) | |
9 | Tonje Sameien | - | - | - | 260 (7/9) | 300 (6/6) | - | 560 (560) | |
10 | Sunniva Dring | - | - | - | - | - | 500 (1/9) | 500 (500) | |
11 | Silje Gjerde | 220 (8/11) | - | 20 (13/14) | 220 (8/9) | - | - | 460 (460) | |
12 | Ann Kristin Eriksen | 180 (9/11) | 260 (7/8) | - | - | - | - | 440 (440) | |
13 | Josefine Björkman | - | - | - | 420 (3/9) | - | - | 420 (420) | |
14 | Beate Akselsen | - | 300 (6/8) | 100 (11/14) | - | - | - | 400 (400) | |
15 | Ida Håkonsson | 380 (4/11) | - | - | - | - | - | 380 (380) | |
15 | Berit Nordsæter Resell | - | - | 380 (4/14) | - | - | - | 380 (380) | |
17 | Sigrid Stjernvang | - | - | - | 340 (5/9) | - | 0 (DNS) | 340 (340) | |
18 | Kristel Karlsen-Mulelid | - | - | - | 300 (6/9) | - | - | 300 (300) | |
18 | Anne Trahaug | - | - | - | - | - | 300 (6/9) | 300 (300) | |
20 | Cecilie Bergli | - | - | 20 (14/14) | - | - | 260 (7/9) | 280 (280) | |
21 | Solveig Mostad | - | - | - | - | - | 220 (8/9) | 220 (220) | |
22 | Ingrid Mork Nygård | - | - | 180 (9/14) | - | - | - | 180 (180) | |
22 | Jeanette Louise Bryng | - | - | - | 180 (9/9) | - | - | 180 (180) | |
24 | Marita Damry | 0 (DNF) | - | 140 (10/14) | - | - | - | 140 (140) | |
25 | Silje Nedland Molnes | - | - | 60 (12/14) | - | - | - | 60 (60) | |
26 | Tonje Leine Kristiansen | - | 0 (DNF) | - | - | - | - | 0 (0) | |
M11-12
Plass | Navn | Telemark enduro | Traktorland enduro | DrammEnduro | Oslo enduro | Hakadal enduro | Ringerike enduro | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bård Gujord Røisli | - | 460 (2/3) | - | - | 420 (3/11) | - | 880 (880) | |
2 | Joakim Rø | - | 500 (1/3) | - | - | 180 (9/11) | - | 680 (680) | |
3 | Victor Tryaire Haugen | 500 (1/9) | - | - | - | - | - | 500 (500) | |
3 | Noah Heieren | - | - | - | - | 500 (1/11) | - | 500 (500) | |
5 | Christoffer Djupvik Hansen | 460 (2/9) | - | - | - | - | - | 460 (460) | |
5 | Einar Andreas S. Bjørn-Lian | - | - | - | - | 460 (2/11) | - | 460 (460) | |
7 | Marcus Arnesen | 420 (3/9) | - | - | - | - | - | 420 (420) | |
7 | Isak Knutsen | - | 420 (3/3) | - | - | - | - | 420 (420) | |
9 | Ib Trægde | 380 (4/9) | - | - | - | - | - | 380 (380) | |
9 | Mees Van Weerdhuizen | - | - | - | - | 380 (4/11) | - | 380 (380) | |
11 | Sean Ingvaldsen Engebretsen | 340 (5/9) | - | - | - | 0 (DNF) | - | 340 (340) | |
11 | Markus Skeie-Lebreux | - | - | - | - | 340 (5/11) | - | 340 (340) | |
13 | Marius W. Berget | 300 (6/9) | - | - | - | - | - | 300 (300) | |
13 | Noah Møller Nyegaard | 300 (6/9) | - | - | - | - | - | 300 (300) | |
13 | Kevin André Vestli | - | - | - | - | 300 (6/11) | - | 300 (300) | |
16 | Markus Bye Jacobsen | - | - | - | - | 260 (7/11) | - | 260 (260) | |
17 | Noah Nathaniel Frydenlund | 220 (8/9) | - | - | - | - | - | 220 (220) | |
17 | Frederic Sandengen | - | - | - | - | 220 (8/11) | - | 220 (220) | |
19 | Felix Sveva | 180 (9/9) | - | - | - | - | - | 180 (180) | |
20 | Sigurd Foss Andersen | - | - | - | - | 140 (10/11) | - | 140 (140) | |
M13-14
Plass | Navn | Telemark enduro | Traktorland enduro | DrammEnduro | Oslo enduro | Hakadal enduro | Ringerike enduro | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brage Lidsheim | 500 (1/7) | 460 (2/5) | 500 (1/6) | 380 (4/9) | 380 (4/16) | 340 (5/8) | 1840 (2560) | |
2 | Jo Gujord Røisli | 380 (4/7) | 380 (4/5) | - | - | 460 (2/16) | 420 (3/8) | 1640 (1640) | |
3 | Ludvig Strand | - | 500 (1/5) | - | 500 (1/9) | 500 (1/16) | - | 1500 (1500) | |
4 | Eirik Ødegårdstuen | - | - | - | 460 (2/9) | 420 (3/16) | 500 (1/8) | 1380 (1380) | |
5 | Sebastian Halvorsen | 460 (2/7) | - | 460 (2/6) | - | 0 (DNF) | - | 920 (920) | |
6 | Marcus Arnesen | - | - | 420 (3/6) | 260 (7/9) | - | 0 (DNS) | 680 (680) | |
7 | Edvin Almaas-Edvardsen | - | - | - | - | 260 (7/16) | 380 (4/8) | 640 (640) | |
8 | Christoffer Djupvik Hansen | - | - | 340 (5/6) | 220 (8/9) | - | - | 560 (560) | |
9 | Daniel Kleppan | 460 (2/7) | 0 (DNF) | - | - | - | - | 460 (460) | |
9 | Jonas Kind Høydahl | - | - | - | - | - | 460 (2/8) | 460 (460) | |
11 | Edin Almaas-Edvardsen | - | 420 (3/5) | - | - | - | - | 420 (420) | |
11 | Henrik Bjerkelund | - | - | - | 420 (3/9) | - | - | 420 (420) | |
13 | Leander E. Vestre | - | - | 380 (4/6) | - | - | - | 380 (380) | |
14 | Mathias Johansen | 340 (5/7) | - | - | - | 0 (DNF) | - | 340 (340) | |
14 | Waldemar Huss | - | - | - | 340 (5/9) | - | - | 340 (340) | |
14 | Torben Hjelset | - | - | - | - | 340 (5/16) | - | 340 (340) | |
17 | Aslak Frisk | 300 (6/7) | - | - | - | - | - | 300 (300) | |
17 | Vetle Tveten | 300 (6/7) | - | - | - | - | - | 300 (300) | |
17 | Jonas Urianstad Bertelsen | - | - | - | 300 (6/9) | 0 (DNF) | - | 300 (300) | |
17 | Anders Kvalheim | - | - | - | - | 300 (6/16) | - | 300 (300) | |
17 | Lasse Jenserud | - | - | - | - | - | 300 (6/8) | 300 (300) | |
22 | Per Øystein Ås | - | - | - | - | 220 (8/16) | - | 220 (220) | |
23 | Marius Fenstad Skjærstad | - | - | - | - | 180 (9/16) | - | 180 (180) | |
24 | Jesper Skalmerud | - | - | - | - | 140 (10/16) | - | 140 (140) | |
25 | Øystein Berntzen | - | - | - | - | 100 (11/16) | - | 100 (100) | |
26 | Fredrik Solberg Hernes | - | - | - | - | 60 (12/16) | - | 60 (60) | |
27 | William Smith | - | - | - | - | 20 (13/16) | - | 20 (20) | |
28 | Mathias Skjedsvold Johansen | - | - | 0 (DNS) | - | - | - | 0 (0) | |
28 | Sigurd Bjørndalen Mathisen | - | - | - | 0 (DNF) | - | - | 0 (0) | |
28 | Jonathan Lothe | - | - | - | - | - | 0 (DNS) | 0 (0) | |
M15-16
Plass | Navn | Telemark enduro | Traktorland enduro | DrammEnduro | Oslo enduro | Hakadal enduro | Ringerike enduro | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theodor Bakken | 380 (4/18) | - | - | 420 (3/15) | 300 (6/14) | 500 (1/8) | 1600 (1600) | |
2 | William Scheele | 500 (1/18) | - | - | 500 (1/15) | 460 (2/14) | - | 1460 (1460) | |
3 | Per Einar Brovold | 460 (2/18) | 500 (1/7) | - | 460 (2/15) | - | - | 1420 (1420) | |
4 | Kevin Scott Johnsen | - | - | - | 380 (4/15) | 340 (5/14) | 460 (2/8) | 1180 (1180) | |
5 | Alexander Sandengen | 260 (7/18) | 300 (6/7) | - | 220 (8/15) | 220 (8/14) | - | 1000 (1000) | |
6 | Mads Langeland | 300 (6/18) | 340 (5/7) | - | 300 (6/15) | - | - | 940 (940) | |
7 | Mikkel Pedersen | - | - | - | 20 (14/15) | 420 (3/14) | 460 (2/8) | 900 (900) | |
8 | Erik Tønnessen | 420 (3/18) | - | - | - | 380 (4/14) | - | 800 (800) | |
9 | Simen Brekke | - | 380 (4/7) | - | 340 (5/15) | - | - | 720 (720) | |
10 | Petter Brochmann | 260 (7/18) | - | - | 140 (10/15) | 100 (11/14) | - | 500 (500) | |
10 | Falk Håkenstad-Bråten | - | - | - | - | 500 (1/14) | - | 500 (500) | |
12 | Oscar Saksvik | 340 (5/18) | - | - | - | 140 (10/14) | - | 480 (480) | |
12 | Alexander Bredesen | 100 (11/18) | - | - | - | - | 380 (4/8) | 480 (480) | |
14 | Jannik Eschler | - | 460 (2/7) | - | - | - | - | 460 (460) | |
15 | William Rø | - | - | - | 260 (7/15) | 180 (9/14) | - | 440 (440) | |
16 | William Re | - | 420 (3/7) | - | - | - | - | 420 (420) | |
17 | Even Olav Sandberg | - | - | - | - | - | 340 (5/8) | 340 (340) | |
18 | Thorstein Johansen | - | - | - | - | - | 300 (6/8) | 300 (300) | |
19 | Sigurd Bjørndalen Mathisen | 20 (15/18) | 0 (DNF) | - | - | - | 260 (7/8) | 280 (280) | |
20 | Jasem Rustad Downing | 260 (7/18) | - | - | - | - | - | 260 (260) | |
20 | Emil Aabye | - | - | - | - | 260 (7/14) | - | 260 (260) | |
22 | Jo Randar Holmøy | - | - | - | - | - | 220 (8/8) | 220 (220) | |
23 | Even Western | - | - | - | 180 (9/15) | - | - | 180 (180) | |
24 | Steffen Hauk | 140 (10/18) | - | - | - | - | - | 140 (140) | |
25 | Mads Henrik Kjemperud | - | - | - | 100 (11/15) | - | - | 100 (100) | |
26 | Sebastien Amat Finstad | - | - | - | 20 (13/15) | 60 (12/14) | - | 80 (80) | |
27 | Jostein Jacobsen | 60 (12/18) | - | - | - | - | - | 60 (60) | |
27 | Oscar Holst | - | - | - | 60 (12/15) | - | - | 60 (60) | |
29 | Andreas Oterholt | 20 (13/18) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
29 | Mathias Bærstad | 20 (14/18) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
29 | Sander K. Hjellvoll | 20 (16/18) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
29 | Sindre Reite | 20 (17/18) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
29 | Tobias Svenning | 20 (18/18) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
29 | Aleksander Nilsen | - | - | - | 20 (15/15) | - | - | 20 (20) | |
29 | Jonas Øien Skare | - | - | - | - | 20 (13/14) | - | 20 (20) | |
29 | Even Sandberg | - | - | - | - | 20 (14/14) | - | 20 (20) | |
Menn junior
Plass | Navn | Telemark enduro | Traktorland enduro | DrammEnduro | Oslo enduro | Hakadal enduro | Ringerike enduro | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Holiman | 0 (DNF) | 500 (1/7) | - | 500 (1/8) | 500 (1/7) | 500 (1/6) | 2000 (2000) | |
2 | Jonas Olsson | 500 (1/12) | 460 (2/7) | 460 (2/10) | 460 (2/8) | 420 (3/7) | 420 (3/6) | 1880 (2720) | |
3 | Tobias Hoel Sandengen | 460 (2/12) | 380 (4/7) | 500 (1/10) | 420 (3/8) | 380 (4/7) | 380 (4/6) | 1760 (2520) | |
4 | Henrik Langeland Nielsen | 300 (6/12) | 340 (5/7) | 300 (6/10) | 340 (5/8) | 460 (2/7) | 340 (5/6) | 1480 (2080) | |
5 | Lukas Ellingsen | 420 (3/12) | - | 380 (4/10) | 260 (7/8) | 300 (6/7) | - | 1360 (1360) | |
6 | Leo Solland | 380 (4/12) | 420 (3/7) | 0 (DNS) | - | - | 460 (2/6) | 1260 (1260) | |
7 | Aslak Lindsetmo | 220 (8/12) | 260 (7/7) | - | 300 (6/8) | 340 (5/7) | - | 1120 (1120) | |
8 | Peder Kirkebøen | - | - | 420 (3/10) | - | - | - | 420 (420) | |
9 | Sigve Ulleland | - | - | - | 380 (4/8) | - | - | 380 (380) | |
10 | Erlend Ruud | 340 (5/12) | - | - | - | - | - | 340 (340) | |
10 | Mathias Nilsen | - | - | 340 (5/10) | - | - | - | 340 (340) | |
12 | Petter Mouland | 300 (6/12) | - | - | - | - | - | 300 (300) | |
12 | Martin Stokke | - | 300 (6/7) | - | - | - | - | 300 (300) | |
12 | Sander Blom | - | - | - | - | - | 300 (6/6) | 300 (300) | |
15 | Marcus Nilsen | - | - | 260 (7/10) | - | - | - | 260 (260) | |
15 | Sverre Storli Bjørnland | - | - | - | - | 260 (7/7) | - | 260 (260) | |
17 | Audun Gaptjern | - | - | - | 220 (8/8) | - | - | 220 (220) | |
18 | Mathias Nuland | 180 (9/12) | - | - | - | - | - | 180 (180) | |
19 | Ola Østerud | 0 (DNF) | - | 0 (DNS) | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Tobias Hovind | 0 (DNF) | - | - | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Per Einar Brovold | - | - | 0 (DSQ) | - | - | - | 0 (0) | |
Menn master
Plass | Navn | Telemark enduro | Traktorland enduro | DrammEnduro | Oslo enduro | Hakadal enduro | Ringerike enduro | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Lysakerrud | 420 (3/68) | 500 (1/15) | 420 (3/39) | 500 (1/38) | 500 (1/15) | 500 (1/22) | 2000 (2840) | |
2 | Pål Grotnes | 460 (2/68) | 460 (2/15) | 460 (2/39) | 380 (4/38) | 460 (2/15) | - | 1840 (2220) | |
3 | Stig Ove Simensen | 500 (1/68) | 420 (3/15) | 380 (4/39) | 420 (3/38) | - | 380 (4/22) | 1720 (2100) | |
4 | Arild Heimli Johnsen | 20 (13/68) | 340 (5/15) | 260 (7/39) | 340 (5/38) | 420 (3/15) | 460 (2/22) | 1560 (1840) | |
5 | Espen Kebely | 100 (11/68) | 260 (7/15) | 60 (12/39) | 220 (8/38) | 140 (10/15) | - | 720 (780) | |
6 | Stian Lunn | 260 (7/68) | 300 (6/15) | 100 (11/39) | - | - | - | 660 (660) | |
6 | Karsten Hjelseth | 220 (8/68) | 0 (DNF) | 300 (6/39) | 140 (10/38) | - | - | 660 (660) | |
8 | Simen Kalnæs Danielsen | 20 (14/68) | - | - | 260 (7/38) | 340 (5/15) | - | 620 (620) | |
9 | Sindre Lidsheim | 20 (29/68) | - | - | 180 (9/38) | 380 (4/15) | - | 580 (580) | |
10 | Kristian Eckhoff | 20 (22/68) | - | 20 (16/39) | 20 (21/38) | 220 (8/15) | 300 (6/22) | 560 (580) | |
11 | Knut Haugen | - | - | 20 (17/39) | 20 (13/38) | 300 (6/15) | 180 (9/22) | 520 (520) | |
12 | Rune Hennie | 100 (11/68) | 380 (4/15) | 20 (15/39) | - | - | - | 500 (500) | |
12 | Tom Ole Haukom | - | - | 500 (1/39) | - | - | - | 500 (500) | |
14 | Jan Henrik Høilund | 20 (40/68) | 140 (10/15) | 20 (27/39) | 20 (16/38) | 180 (9/15) | 140 (10/22) | 480 (520) | |
15 | Tom Ruud | 300 (6/68) | - | 140 (10/39) | 20 (13/38) | - | - | 460 (460) | |
15 | Alexander Wellington | - | - | - | 460 (2/38) | - | - | 460 (460) | |
17 | Rune Høydahl | - | - | - | - | - | 420 (3/22) | 420 (420) | |
18 | Shane Kroeger | 380 (4/68) | - | - | - | - | - | 380 (380) | |
19 | Aslak Mørstad | 340 (5/68) | - | 0 (DNS) | - | - | - | 340 (340) | |
19 | Pål Neverdal | - | - | 340 (5/39) | - | - | - | 340 (340) | |
19 | Roy Kjetil Håkelien | - | - | - | - | - | 340 (5/22) | 340 (340) | |
22 | Frode Nysæter | 20 (22/68) | - | - | 20 (20/38) | - | 260 (7/22) | 300 (300) | |
22 | Fredrik Andersson | - | - | - | 300 (6/38) | - | - | 300 (300) | |
24 | Kim Andersen | - | - | - | - | 260 (7/15) | - | 260 (260) | |
25 | Trond Omdal | - | 220 (8/15) | 20 (18/39) | - | - | - | 240 (240) | |
26 | Vidar Berentsen Folden | - | - | 220 (8/39) | - | - | - | 220 (220) | |
26 | Kristian Dyrset | - | - | - | - | - | 220 (8/22) | 220 (220) | |
28 | Ole Johnny Prestbakken | 180 (9/68) | - | - | - | - | - | 180 (180) | |
28 | Espen Sandengen | - | 180 (9/15) | 0 (DNF) | - | - | - | 180 (180) | |
28 | Are Tallaksrud | - | - | 180 (9/39) | - | - | - | 180 (180) | |
31 | Jo Christer Frysjøenden | 20 (37/68) | - | 20 (19/39) | 20 (19/38) | - | 100 (11/22) | 160 (160) | |
32 | Fredrik Smith | 140 (10/68) | - | - | - | - | - | 140 (140) | |
32 | Alexander Hauger | 20 (28/68) | 100 (11/15) | - | 20 (23/38) | - | - | 140 (140) | |
34 | Roy Ripe | 20 (24/68) | - | - | 100 (11/38) | - | - | 120 (120) | |
34 | Torkel Røisli | 20 (38/68) | 0 (DNF) | - | - | 100 (11/15) | - | 120 (120) | |
36 | Fredrik Lingvall | - | - | 20 (25/39) | 20 (26/38) | 60 (12/15) | - | 100 (100) | |
37 | Jon Bruu | 20 (25/68) | 60 (12/15) | - | - | - | - | 80 (80) | |
38 | Christian Erga | 20 (34/68) | - | 0 (DNS) | 20 (25/38) | - | 20 (13/22) | 60 (60) | |
38 | Christopher Omtvedt | 20 (58/68) | - | 20 (30/39) | - | - | 20 (20/22) | 60 (60) | |
38 | Kristian Hauglum | - | - | - | 60 (12/38) | - | - | 60 (60) | |
38 | Ottar Formodalen | - | - | - | - | - | 60 (12/22) | 60 (60) | |
42 | Håvard Rishoff | 20 (31/68) | - | 20 (13/39) | - | - | - | 40 (40) | |
42 | Lars Mouland | 20 (32/68) | - | - | 20 (22/38) | - | - | 40 (40) | |
42 | Ole Johan Johnsen | 20 (45/68) | - | 20 (31/39) | - | - | - | 40 (40) | |
42 | Knut Espen Bryhn | 20 (49/68) | - | - | 20 (28/38) | - | - | 40 (40) | |
42 | Iver Holiman | 20 (52/68) | - | - | - | - | 20 (17/22) | 40 (40) | |
42 | Kjell Ivar Moland | 20 (60/68) | - | - | 20 (37/38) | - | - | 40 (40) | |
42 | Rune Paulsen | 20 (66/68) | - | - | 20 (36/38) | - | - | 40 (40) | |
42 | Øyvind Hofseth | - | - | 20 (22/39) | - | - | 20 (14/22) | 40 (40) | |
42 | Andreas Moen Arnet | - | - | - | 20 (32/38) | - | 20 (21/22) | 40 (40) | |
42 | Remi Bjerknes | - | - | - | 20 (34/38) | - | 20 (19/22) | 40 (40) | |
42 | Kent Scott Johnsen | - | - | - | - | 20 (13/15) | 20 (15/22) | 40 (40) | |
53 | Anders Disen | 20 (15/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Björn Asplund | 20 (16/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Rune Sten Nilsen | 20 (17/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Michael Ohlsson | 20 (18/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Jonas Lillevold | 20 (19/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Stein-Roger Sollien | 20 (20/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Morten Iversen Stordahl | 20 (21/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Kenneth Melsom-Hansen | 20 (25/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Thomas Murud Andersen | 20 (27/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Finn Grove-Knutsen | 20 (30/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Jamieson Pothecary | 20 (33/68) | - | 0 (DNS) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Rune Erik Storhaug | 20 (34/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Brede Isaksen | 20 (34/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Hans Petter Ladim | 20 (39/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Lasse Eriksen Årnes | 20 (41/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Christofer Engström | 20 (42/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Ole André Garnvik | 20 (43/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Lars Arild Thomte | 20 (44/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Morten Bertelsen | 20 (46/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Kurt Tryaire Haugen | 20 (47/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Hans Erling Ågotnes | 20 (48/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Tor André Vedvik | 20 (50/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Trond Johannessen | 20 (51/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | David Sanna | 20 (53/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Christian Austenå | 20 (54/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Boye Andreas Nørve | 20 (55/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Jan Olsen | 20 (56/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Rufus Preiss | 20 (57/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Erik Haug | 20 (59/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Terje B. Olsen | 20 (61/68) | - | 0 (DNF) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Geir Jacob Jensen | 20 (62/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Tormod Berg Olsen | 20 (63/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Morten Firing | 20 (64/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Lasse Edvardsen | 20 (65/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Konstantinos Pissakis | 20 (67/68) | - | - | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Fredrik Åhlander | - | - | 20 (14/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Ole Johnny Odden | - | - | 20 (20/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Arnar Emilsson | - | - | 20 (21/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Bjørn Ingar Skinnes | - | - | 20 (23/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Kári Halldærsson | - | - | 20 (24/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Skarphedinn Halldorsson | - | - | 20 (26/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Torgrim Dyngen | - | - | 20 (28/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Are Pedersen | - | - | 20 (29/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Bjørn Asplund | - | - | 20 (32/39) | - | - | - | 20 (20) | |
53 | Magnus Jensen | - | - | - | 20 (15/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Morten Stordahl | - | - | - | 20 (17/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Kjetil Håkelien | - | - | - | 20 (18/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Runar Gulbæk | - | - | - | 20 (24/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Ståle Skaslien | - | - | - | 20 (27/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Geir Inge Sandnes | - | - | - | 20 (29/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Bjørn Tscherning Hjulstad | - | - | - | 20 (30/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Jon Årvar Rø | - | - | - | 20 (31/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Frode Kaafjeld | - | - | - | 20 (33/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Morten Westberg | - | - | - | 20 (34/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Håvard Homberset | - | - | - | 20 (38/38) | - | - | 20 (20) | |
53 | Lars Thomte | - | - | - | - | 20 (14/15) | - | 20 (20) | |
53 | Stein Kåre Øfjord | - | - | - | - | - | 20 (16/22) | 20 (20) | |
53 | Knut Glad | - | - | - | - | - | 20 (18/22) | 20 (20) | |
53 | Thomas Kristiansen | - | - | - | - | - | 20 (22/22) | 20 (20) | |
112 | Jon Terje Svendsen | 0 (DNF) | - | - | - | - | - | 0 (0) | |
112 | Vegar Johannessen | - | 0 (DNF) | - | - | - | - | 0 (0) | |
112 | Glenn Østerud | - | - | 0 (DNF) | - | - | - | 0 (0) | |
112 | Tor Erik Drangsland | - | - | 0 (DNS) | - | - | - | 0 (0) | |
112 | Marius Wilberg | - | - | - | - | 0 (DNF) | - | 0 (0) | |
Menn senior
Plass | Navn | Telemark enduro | Traktorland enduro | DrammEnduro | Oslo enduro | Hakadal enduro | Ringerike enduro | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Jåvold Landmark | 500 (1/130) | 500 (1/47) | - | 500 (1/75) | 500 (1/56) | 470 (4/52) | 2000 (2470) | |
2 | Bård Stærkebye Pettersen | 480 (3/130) | 470 (4/47) | 480 (3/79) | 420 (9/75) | 460 (5/56) | 480 (3/52) | 1910 (2790) | |
2 | Gard Brovold | 450 (6/130) | 480 (3/47) | 20 (64/79) | 480 (3/75) | 430 (8/56) | 500 (1/52) | 1910 (2360) | |
