Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Totaltid Etter vinner
1 Lars Vatnebryn Sandviken Menn senior 03:16.7 02:44.8 01:10.9 07:12.4
2 Preben Alexander Nøkleby Menn senior 03:19.2 02:49.7 01:10.7 07:19.6 00:07.2
3 Nikolai Sele Menn senior 03:29.6 02:54.8 01:18.7 07:43.1 00:30.7
4 Tom Custers Nedrebø Menn senior 03:29.1 03:00.9 01:21.2 07:51.2 00:38.8
5 Svein Øvsthus Menn senior 03:29.9 03:03.7 01:34.7 08:08.3 00:55.9
6 Thomas Velde Menn senior 03:46.8 03:01.6 01:22.2 08:10.6 00:58.2
7 Thormod Liljedahl Ulvund Menn senior 03:38.9 03:15.7 01:21.5 08:16.1 01:03.7
8 Mark Basso Menn senior 03:37.9 03:14.7 01:23.9 08:16.5 01:04.1
9 Magne Holand Menn senior 03:49.4 03:02.6 01:25.9 08:17.9 01:05.5
10 Oddbjørn Egge Ødegaard Menn senior 03:40.2 03:14.7 01:23.2 08:18.1 01:05.7
11 Anders Veland Menn senior 03:55.3 03:05.9 01:19.9 08:21.1 01:08.7
12 Borge Håmsø Menn senior 03:46.7 03:09.5 01:26.6 08:22.8 01:10.4
13 Arild Gravdal Menn senior 03:50.5 03:13.6 01:22.5 08:26.6 01:14.2
14 Frank Seidel Menn senior 03:49.7 03:17.8 01:20.0 08:27.5 01:15.1
15 Magnus Tveit Menn senior 03:55.6 03:11.2 01:30.9 08:37.7 01:25.3
16 Martin Høydahl Menn senior 03:52.9 03:16.8 01:30.4 08:40.1 01:27.7
17 Marius Heggholmen Menn senior 04:02.2 03:08.6 01:32.9 08:43.7 01:31.3
18 Einar Frønum Menn senior 04:01.9 03:17.0 01:24.9 08:43.8 01:31.4
19 Kristoffer Rakneberg Menn senior 04:02.1 03:18.5 01:28.1 08:48.7 01:36.3
20 Sam Mccloy Menn senior 04:12.6 03:12.8 01:29.1 08:54.5 01:42.1
21 Even Jahnsen Menn senior 04:12.0 03:17.4 01:26.4 08:55.8 01:43.4
22 Helene Thon Moland Kvinner senior 04:08.0 03:24.4 01:25.9 08:58.3 01:45.9
23 Carl Van Den Boom Menn senior 04:10.3 03:24.4 01:23.7 08:58.4 01:46.0
24 Hakon Skålnes Menn senior 03:53.7 03:59.1 01:15.8 09:08.6 01:56.2
25 Halvor Odden Menn senior 04:09.8 03:29.4 01:30.1 09:09.3 01:56.9
26 Magnus Innerdal Menn senior 04:16.0 03:22.3 01:31.7 09:10.0 01:57.6
27 Lars-Georg S. Paulsen Menn senior 04:17.2 03:22.1 01:31.3 09:10.6 01:58.2
28 Petter Salen Menn senior 04:03.6 03:31.3 01:44.1 09:19.0 02:06.6
29 Vegard Voll Bøyum Menn senior 04:28.0 03:27.3 01:27.2 09:22.5 02:10.1
30 Will Clark Menn senior 04:21.2 03:30.4 01:35.4 09:27.0 02:14.6
31 Johan Larsson Menn senior 04:17.2 03:36.5 01:39.4 09:33.1 02:20.7
32 Jon Tøn Menn senior 04:22.1 03:42.4 01:31.6 09:36.1 02:23.7
33 Rasmus Korvald Skaare Menn senior 04:35.4 03:25.9 01:35.0 09:36.3 02:23.9
34 Frank Juklestad Menn senior 04:22.5 03:36.3 01:47.2 09:46.0 02:33.6
35 Petter Hobbelstad Menn senior 04:30.6 03:50.3 01:33.3 09:54.2 02:41.8
36 Guro Stjernvang Kvinner senior 04:36.4 03:40.2 01:39.5 09:56.1 02:43.7
37 Andreas Nordheim Menn senior 05:09.3 03:27.4 01:22.3 09:59.0 02:46.6
38 Morten Ente Menn senior 04:33.7 03:44.7 01:44.3 10:02.7 02:50.3
39 Lise Custers Nedrebè Kvinner senior 04:45.1 03:45.3 01:37.0 10:07.4 02:55.0
40 John Torvald Indrebø Menn senior 04:35.2 04:05.9 01:31.8 10:12.9 03:00.5
41 Bjørn Andreassen Menn senior 04:36.3 03:36.1 02:02.9 10:15.3 03:02.9
42 Thomas Liane Stokka Menn senior 04:47.9 03:39.4 01:48.5 10:15.8 03:03.4
43 Per Finne Menn senior 04:39.6 04:07.2 01:34.0 10:20.8 03:08.4
44 Kristoffer Evensen Menn senior 04:54.2 03:46.2 01:43.2 10:23.6 03:11.2
45 Fredrik Oma Menn senior 04:37.0 04:09.2 01:41.5 10:27.7 03:15.3
46 Margrethe Alm Kvinner senior 04:49.8 03:56.5 01:44.9 10:31.2 03:18.8
47 Eline Moen Kvinner senior 04:57.5 03:55.5 01:42.7 10:35.7 03:23.3
48 Silje Frøysland Kvinner senior 04:55.3 03:48.9 01:53.2 10:37.4 03:25.0
49 Anne Bergesen Kvinner senior 04:44.0 03:55.8 02:02.4 10:42.2 03:29.8
50 June Jansson Kvinner senior 05:06.3 03:54.7 01:53.4 10:54.4 03:42.0
51 Monica Hultin Kvinner senior 04:34.0 04:23.3 02:11.1 11:08.4 03:56.0
52 Daniel Sapak Menn senior 03:54.8 05:34.7 01:45.9 11:15.4 04:03.0
53 Marit Skjelbred-Knudsen Kvinner senior 04:49.7 04:32.9 01:55.4 11:18.0 04:05.6
54 Johanna Larsson Kvinner senior 05:19.3 04:05.8 02:10.9 11:36.0 04:23.6
55 Hanne Hedenstad Kvinner senior 05:25.6 04:22.9 01:50.2 11:38.7 04:26.3
56 Astrid Lemme Kvinner senior 05:28.4 04:42.5 02:11.7 12:22.6 05:10.2
57 Marita Berg Kvinner senior 06:09.1 04:21.2 02:11.2 12:41.5 05:29.1
58 Lucie Sediva Kvinner senior 06:29.9 04:46.7 02:22.6 13:39.2 06:26.8
59 Martin Johannessen Menn senior 05:14.9 DNF DNS DNF
60 Petter D. Nygaard Menn senior DNS DNS DNS DNS
61 Christopher Ebbang Menn senior DNS DNS DNS DNS
62 Nina Henrichson Kresse Kvinner senior DNS DNS DNS DNS
63 Frode Bredesen Menn senior DNS DNS DNS DNS
64 Carsten Cleve-Hansen Menn senior DNS DNS DNS DNS