Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Totaltid Etter vinner
1 Jostein Hole Menn senior 08:06.6 10:16.0 04:13.1 22:35.7
2 Svenn Fjeldheim Menn senior 08:06.0 10:39.1 04:22.7 23:07.8 00:32.1
3 Nils Einar Berget Menn senior 08:14.0 10:51.5 04:14.5 23:20.0 00:44.3
4 Øyvind Mæhle Menn senior 08:21.0 10:55.0 04:14.0 23:30.0 00:54.3
5 Thomas Klingenberg Menn senior 08:49.9 11:35.9 04:22.1 24:47.9 02:12.2
6 Baard Mark Hellebostad Menn senior 08:46.6 12:03.8 04:20.7 25:11.1 02:35.4
7 Snorre Setrom Menn senior 08:39.7 12:11.8 04:21.0 25:12.5 02:36.8
8 Øyvind Sætra Menn senior 08:50.9 12:19.0 04:34.0 25:43.9 03:08.2
9 Aslak Mørstad Menn senior 09:16.8 12:03.9 04:23.3 25:44.0 03:08.3
10 Bendik Stubstad Henriksen Menn senior 08:57.6 12:12.6 04:38.1 25:48.3 03:12.6
11 Pål Kristian Gimmestad Menn senior 09:18.9 12:06.8 04:26.4 25:52.1 03:16.4
12 Trygve Sande Menn senior 09:01.4 12:16.3 04:37.0 25:54.7 03:19.0
13 Oscar Schiøtz Smith Rookie gutter 09:20.0 12:35.5 04:35.9 26:31.4 03:55.7
14 Bård Sturla Stokke Menn senior 09:28.0 12:27.1 04:36.4 26:31.5 03:55.8
15 Morten Mølsted Menn senior 09:28.4 12:38.1 04:35.7 26:42.2 04:06.5
16 Björn Olsson Menn senior 10:23.4 12:39.5 04:38.2 27:41.1 05:05.4
17 Olav Aga Menn senior 10:09.8 13:23.7 04:47.1 28:20.6 05:44.9
18 Petter Andreas Strøm Menn senior 10:00.2 14:06.6 04:34.4 28:41.2 06:05.5
19 Lars Tore Lesteberg Menn senior 10:18.5 14:12.0 04:35.5 29:06.0 06:30.3
20 Arild Gravdal Menn senior 10:42.2 14:05.3 04:43.4 29:30.9 06:55.2
21 Tage Rickard Sundell Menn senior 10:39.5 14:17.8 04:38.2 29:35.5 06:59.8
22 Andreas Drageset Menn senior 10:20.7 14:45.4 04:40.0 29:46.1 07:10.4
23 Daniel Jarstø Menn senior 10:38.9 14:41.6 04:38.7 29:59.2 07:23.5
24 Richard Toften Menn senior 10:03.0 14:55.6 05:00.9 29:59.5 07:23.8
25 Stian Rånes Menn senior 10:27.8 14:27.8 05:08.3 30:03.9 07:28.2
26 Anders Veland Menn senior 10:54.5 14:40.2 04:53.2 30:27.9 07:52.2
27 Sander Solvær Rookie gutter 10:27.3 14:49.4 05:19.4 30:36.1 08:00.4
28 Jonas Lundin Menn senior 11:17.1 14:13.4 05:05.7 30:36.2 08:00.5
29 Tony Gjessvåg Menn senior 11:23.0 14:25.0 04:59.1 30:47.1 08:11.4
30 Nikolai Sele Menn senior 10:30.8 15:53.7 05:01.4 31:25.9 08:50.2
31 Andreas Hauge Menn senior 11:10.9 15:41.8 04:49.7 31:42.4 09:06.7
32 Eirik Lind Hånes Menn senior 10:46.0 16:16.1 04:47.7 31:49.8 09:14.1
33 Christian Coll Menn senior 11:44.6 15:22.0 04:44.1 31:50.7 09:15.0
34 Leiv Tvenning Menn senior 10:57.4 17:26.1 04:40.4 33:03.9 10:28.2
35 Helge Tvedt Menn senior 10:43.2 17:23.7 05:28.0 33:34.9 10:59.2
36 Thomas Borthen Menn senior 11:37.9 16:49.0 05:16.9 33:43.8 11:08.1
37 Svenn Sørstrand Menn senior 12:16.4 16:29.6 05:05.8 33:51.8 11:16.1
38 Sven Leininger Menn senior 12:23.6 16:20.1 05:08.5 33:52.2 11:16.5
39 Anders Søyland Menn senior 11:52.7 16:55.2 05:08.9 33:56.8 11:21.1
40 Stina Bondehagen Kvinner senior 10:50.9 16:42.6 06:25.1 33:58.6 11:22.9
41 Jørgen Dølvik Husbyn Menn senior 11:14.0 18:02.3 05:08.5 34:24.8 11:49.1
42 Christian Sommer-Larsen Menn senior 11:05.4 15:59.1 07:21.4 34:25.9 11:50.2
43 Zea Walton Kvinner senior 12:38.8 17:11.5 04:45.7 34:36.0 12:00.3
44 Rune Nielsen Menn senior 11:45.3 17:53.0 04:59.1 34:37.4 12:01.7
45 Bjarte Nordås Menn senior 12:22.3 17:17.8 05:41.9 35:22.0 12:46.3
46 Petter Christiansen Menn senior 12:10.8 18:04.3 05:12.3 35:27.4 12:51.7
47 Anders Klemmetsen Menn senior 11:51.8 18:43.8 05:00.5 35:36.1 13:00.4
48 Petter Nygaard Menn senior 12:11.8 17:52.0 05:32.8 35:36.6 13:00.9
49 Jostein Børresen Menn senior 12:06.1 18:25.0 05:16.6 35:47.7 13:12.0
50 Vera Leivsdottir Kvinner senior 11:56.5 18:33.6 05:19.4 35:49.5 13:13.8
51 Even Nyhus Menn senior 12:09.6 18:29.4 05:16.1 35:55.1 13:19.4
52 Niklas Halvorsen Menn senior 12:10.0 18:56.0 05:06.5 36:12.5 13:36.8
53 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 11:46.2 18:46.8 05:41.3 36:14.3 13:38.6
54 Karsten Hjelseth Menn senior 10:00.7 21:47.0 04:32.1 36:19.8 13:44.1
55 Håkon Eggebø Menn senior 12:55.5 17:59.0 05:37.5 36:32.0 13:56.3
56 Christopher Svennevik Menn senior 12:05.5 19:11.0 05:25.9 36:42.4 14:06.7
57 Geir Nummedal Menn senior 11:05.4 16:42.3 10:32.0 38:19.7 15:44.0
58 Erik Noss Poissant Menn senior 13:22.2 20:07.5 05:23.5 38:53.2 16:17.5
59 Halvor Molvig Menn senior 13:18.7 20:17.5 05:20.2 38:56.4 16:20.7
60 Sindre Rasmussen Menn senior 13:28.3 19:21.6 06:07.3 38:57.2 16:21.5
61 Kristoffer Steen Menn senior 10:22.0 23:25.7 05:35.4 39:23.1 16:47.4
62 Eirik Finseth Menn senior 09:28.0 25:15.3 04:40.1 39:23.4 16:47.7
63 Sindre Hansen Menn senior 11:53.5 22:16.8 05:18.8 39:29.1 16:53.4
64 Øyvind Ødegaard Osdal Menn senior 12:54.4 20:49.4 06:00.3 39:44.1 17:08.4
65 Morten Westberg Menn senior 13:15.4 21:02.7 05:35.6 39:53.7 17:18.0
66 Nikolai Nygaard Menn senior 14:50.4 19:44.2 05:25.4 40:00.0 17:24.3
67 Astrid Knudsen Kvinner senior 13:40.9 22:14.1 05:16.3 41:11.3 18:35.6
68 Jesper Lundin Menn senior 14:18.5 21:43.7 05:47.4 41:49.6 19:13.9
69 Ragnhild Solheim Kvinner senior 14:51.7 22:09.8 06:06.4 43:07.9 20:32.2
70 Iris Almås Tangeraas Kvinner senior 14:51.0 20:21.6 08:29.3 43:41.9 21:06.2
71 Rikke Westvig Kvinner senior 12:15.2 26:28.7 05:15.6 43:59.5 21:23.8
72 Pål Neverdal Menn senior 10:20.2 23:39.1 10:21.6 44:20.9 21:45.2
73 Øyvind Karlsen Menn senior 27:19.3 15:05.3 04:39.4 47:04.0 24:28.3
74 Yngve Ydersbond Menn senior 09:03.2 32:47.8 05:47.5 47:38.5 25:02.8
75 Tarjei Hofset Menn senior 23:53.1 16:47.6 08:11.9 48:52.6 26:16.9
76 Truls Kristian Syvertsen Menn senior 12:36.2 25:00.1 14:28.1 52:04.4 29:28.7
77 Geir Vidar Bjørndalen Menn senior 12:22.1 23:10.8 16:36.0 52:08.9 29:33.2
78 Randi-Lise Almås Kvinner senior 16:06.6 28:11.4 08:55.4 53:13.4 30:37.7
79 Håvard Rygg Menn senior 26:21.2 23:02.6 05:12.9 54:36.7 32:01.0
80 Morten Ligård Rookie gutter 12:20.4 29:02.3 16:07.0 57:29.7 34:54.0
81 Karl Håkon Jarstø Menn senior 17:09.4 29:22.6 11:50.3 58:22.3 35:46.6
82 Thomas Svendsen Menn senior 12:11.5 37:38.1 14:48.8 01:04:38.4 42:02.7
83 Vibeke Brandvold Kvinner senior 19:45.9 29:23.7 18:04.8 01:07:14.4 44:38.7
84 Simon Ball Menn senior 16:00.7 33:14.9 20:52.5 01:10:08.1 47:32.4
85 Lene Ånonsen Kvinner senior 22:31.5 31:48.1 19:13.5 01:13:33.1 50:57.4
86 Beate Akselsen Kvinner senior 22:38.1 35:43.4 20:57.0 01:19:18.5 56:42.8
87 Kristian Ertnes Menn senior 09:46.7 49:31.0 29:00.8 01:28:18.5 01:05:42.8
88 Aleksander Østerhus Rookie gutter 14:47.6 DNF 53:00.6 DNF
89 Kjetil Øygard Menn senior 09:41.1 DNF DNS DNF
90 Bjørn Jarle Kvande Menn senior 11:51.7 DNF DNS DNF
91 Stian Wold Menn senior 13:40.1 DNF DNS DNF
92 Gunvor Huseby Kvinner senior 18:03.7 DNF DNS DNF
93 Johannes Lund Menn senior 32:08.0 DNF DNS DNF
94 Ola Alsterholm Menn senior 56:53.5 DNF DNS DNF