Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Totaltid Etter vinner
1 Gard Brovold Menn senior 04:25.0 06:25.0 04:05.0 04:35.0 06:13.0 03:59.0 29:42.0
2 Ola Jåvold Landmark Menn senior 04:42.0 06:25.0 04:16.0 04:41.0 06:18.0 04:13.0 30:35.0 00:53.0
3 Magnus Slinger Sørli Menn senior 04:38.0 06:34.0 04:17.0 04:45.0 06:40.0 04:17.0 31:11.0 01:29.0
4 Fredrik Smith Menn senior 04:41.0 06:50.0 04:25.0 05:06.0 06:44.0 04:33.0 32:19.0 02:37.0
5 Anders Skarstein Menn senior 04:47.0 06:53.0 04:20.0 04:55.0 07:00.0 04:33.0 32:28.0 02:46.0
6 Jostein Hole Menn senior 04:52.0 06:50.0 04:22.0 04:56.0 07:03.0 04:31.0 32:34.0 02:52.0
7 Svenn Fjeldheim Menn senior 04:46.0 07:10.0 04:22.0 04:42.0 07:09.0 04:27.0 32:36.0 02:54.0
8 Baard Mark Hellebostad Menn senior 04:43.0 06:55.0 04:25.0 04:55.0 07:09.0 04:32.0 32:39.0 02:57.0
9 Magnus Bergan Menn senior 05:06.0 06:48.0 04:40.0 04:57.0 07:00.0 04:39.0 33:10.0 03:28.0
10 Marius Fjeld Menn senior 04:53.0 07:04.0 04:42.0 04:54.0 07:08.0 04:35.0 33:16.0 03:34.0
11 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 04:54.0 06:56.0 04:48.0 04:59.0 07:07.0 04:45.0 33:29.0 03:47.0
12 Harald Brekke Menn senior 04:57.0 07:06.0 04:44.0 05:06.0 07:17.0 04:44.0 33:54.0 04:12.0
13 Ola Myklatun Krosness Menn senior 05:06.0 07:04.0 04:46.0 05:16.0 07:13.0 04:50.0 34:15.0 04:33.0
14 Simon Johansson Menn senior 04:53.0 06:47.0 04:29.0 04:53.0 08:38.0 04:39.0 34:19.0 04:37.0
15 Karsten Hjelseth Menn senior 04:56.0 07:08.0 04:38.0 05:23.0 07:30.0 04:46.0 34:21.0 04:39.0
16 Oskar Johansson Menn senior 05:00.0 07:05.0 04:43.0 05:21.0 07:37.0 04:53.0 34:39.0 04:57.0
17 Jakob Høvik Menn senior 05:09.0 07:11.0 04:57.0 05:14.0 07:22.0 04:53.0 34:46.0 05:04.0
18 Hans Jørgen Kvåle Menn senior 05:22.0 07:22.0 05:01.0 05:05.0 07:12.0 04:47.0 34:49.0 05:07.0
19 Trond Henriksen Menn senior 05:07.0 07:13.0 04:50.0 05:09.0 08:00.0 05:04.0 35:23.0 05:41.0
20 Kaspar Kvalø Menn senior 05:13.0 07:21.0 04:52.0 05:19.0 07:45.0 04:56.0 35:26.0 05:44.0
21 Morgan Bakken Menn senior 05:21.0 07:29.0 04:56.0 05:15.0 07:29.0 04:58.0 35:28.0 05:46.0
22 Simon Börjars Menn senior 05:18.0 07:23.0 04:57.0 05:18.0 07:41.0 05:07.0 35:44.0 06:02.0
23 Ivar Breen Menn senior 05:12.0 07:33.0 04:50.0 05:22.0 07:49.0 05:08.0 35:54.0 06:12.0
24 Joakim Fjeld Kristoffersen Menn senior 05:23.0 07:32.0 05:03.0 05:22.0 07:29.0 05:07.0 35:56.0 06:14.0
25 Anders Samnøy Menn senior 05:34.0 07:24.0 04:57.0 05:45.0 07:21.0 04:56.0 35:57.0 06:15.0
26 Wiggo Skretteberg Menn senior 05:21.0 07:46.0 04:55.0 05:25.0 07:34.0 05:01.0 36:02.0 06:20.0
27 Kristoffer Andresen Menn senior 05:12.0 07:30.0 05:12.0 05:18.0 07:46.0 05:10.0 36:08.0 06:26.0
28 Geir Ottar Kvernstuen Menn senior 05:26.0 07:30.0 05:07.0 05:24.0 07:46.0 05:03.0 36:16.0 06:34.0
29 Martin Steen Menn senior 05:32.0 07:46.0 04:54.0 05:25.0 07:52.0 04:51.0 36:20.0 06:38.0
30 Audun Flatvad Menn senior 05:13.0 07:32.0 04:49.0 05:40.0 08:04.0 05:05.0 36:23.0 06:41.0
31 Geir Jørgensen Menn senior 05:10.0 08:01.0 04:57.0 05:25.0 08:00.0 04:55.0 36:28.0 06:46.0
32 Johan Tynelius Menn senior 05:21.0 07:37.0 04:58.0 05:25.0 08:01.0 05:13.0 36:35.0 06:53.0
33 Fredrik Åhlander Menn senior 04:58.0 07:39.0 04:55.0 05:19.0 08:15.0 05:35.0 36:41.0 06:59.0
34 Philip Johannessen Bjørkesett Menn senior 05:18.0 07:41.0 04:57.0 05:26.0 08:13.0 05:07.0 36:42.0 07:00.0
35 Knut Erik Haugen Menn senior 05:28.0 07:48.0 05:01.0 05:33.0 07:57.0 05:02.0 36:49.0 07:07.0
36 Jørgen Ertnes Menn senior 05:40.0 07:28.0 05:15.0 05:37.0 07:39.0 05:12.0 36:51.0 07:09.0
37 Jostein Nymoen Menn senior 05:44.0 07:37.0 04:58.0 05:16.0 07:52.0 05:28.0 36:55.0 07:13.0
38 Tommy Pham Menn senior 05:24.0 07:55.0 05:11.0 05:35.0 08:00.0 05:07.0 37:12.0 07:30.0
39 André Aamodt Menn senior 04:49.0 07:00.0 04:35.0 09:02.0 07:09.0 04:38.0 37:13.0 07:31.0
40 Morten Nagel Muri Menn senior 05:37.0 08:08.0 04:51.0 05:31.0 08:10.0 05:02.0 37:19.0 07:37.0
41 Anders Disen Menn senior 05:21.0 07:43.0 05:20.0 05:30.0 08:01.0 05:31.0 37:26.0 07:44.0
42 Magnus Forseth Menn senior 05:18.0 07:48.0 05:09.0 05:38.0 07:59.0 05:35.0 37:27.0 07:45.0
43 Roy Ripe Menn senior 05:33.0 07:56.0 05:04.0 05:40.0 07:57.0 05:18.0 37:28.0 07:46.0
44 Kornelius Drange Hole Menn senior 05:31.0 07:59.0 05:13.0 05:31.0 08:01.0 05:28.0 37:43.0 08:01.0
45 Ida Håkonsson Kvinner senior 05:27.0 07:45.0 05:04.0 05:49.0 08:11.0 05:28.0 37:44.0 08:02.0
46 Espen Sandengen Menn senior 05:33.0 08:05.0 05:09.0 05:39.0 08:02.0 05:19.0 37:47.0 08:05.0
47 Tor Ivan Rudi Menn senior 05:19.0 07:53.0 05:13.0 05:47.0 08:14.0 05:26.0 37:52.0 08:10.0
48 Gaute Havik Menn senior 05:41.0 08:15.0 05:12.0 05:35.0 07:56.0 05:15.0 37:54.0 08:12.0
49 Stig Sørensen Rud Menn senior 05:36.0 08:04.0 05:21.0 05:23.0 08:28.0 05:21.0 38:13.0 08:31.0
50 Martine Stenbro Kvinner senior 05:38.0 08:00.0 05:18.0 05:50.0 08:15.0 05:14.0 38:15.0 08:33.0
51 Eivind Adelsten Rosén Menn senior 05:36.0 08:15.0 05:07.0 05:33.0 08:28.0 05:25.0 38:24.0 08:42.0
52 Arne Ask Menn senior 06:00.0 08:15.0 05:29.0 05:47.0 07:44.0 05:17.0 38:32.0 08:50.0
53 Thomas Hannestad Menn senior 05:41.0 08:10.0 05:08.0 05:39.0 08:34.0 05:23.0 38:35.0 08:53.0
54 Arne Diederik Kildahl Menn senior 05:37.0 08:00.0 05:16.0 05:32.0 08:49.0 05:27.0 38:41.0 08:59.0
55 Jan Henrik Høilund Menn senior 05:47.0 07:55.0 05:16.0 06:02.0 08:13.0 05:28.0 38:41.0 08:59.0
56 Stian Lie Hansen Menn senior 06:03.0 07:44.0 05:14.0 05:53.0 08:30.0 05:18.0 38:42.0 09:00.0
57 Stener Bjørnstad Menn senior 05:58.0 08:08.0 05:11.0 05:41.0 08:20.0 05:27.0 38:45.0 09:03.0
58 Faruk Dokara Menn senior 05:35.0 08:28.0 05:27.0 05:43.0 08:15.0 05:28.0 38:56.0 09:14.0
59 Alexander Hauger Menn senior 05:53.0 08:00.0 05:23.0 05:52.0 08:35.0 05:26.0 39:09.0 09:27.0
60 Håvard Rishoff Menn senior 05:41.0 08:05.0 05:14.0 05:53.0 08:46.0 05:34.0 39:13.0 09:31.0
61 Lene Snerk Pettersen Kvinner senior 05:44.0 08:53.0 05:28.0 05:37.0 08:35.0 05:10.0 39:27.0 09:45.0
62 Mats Kvaalen Menn senior 05:52.0 08:14.0 05:16.0 06:02.0 08:43.0 05:28.0 39:35.0 09:53.0
63 Marius Stenshagen Menn senior 05:55.0 08:23.0 05:24.0 05:50.0 08:36.0 05:35.0 39:43.0 10:01.0
64 Tobias Bjerknes Menn senior 05:56.0 08:14.0 05:42.0 06:04.0 08:10.0 05:50.0 39:56.0 10:14.0
65 Fredrik Nygaard Menn senior 05:49.0 08:17.0 05:21.0 05:38.0 08:59.0 05:52.0 39:56.0 10:14.0
66 Stian Eilifsen Menn senior 06:02.0 08:44.0 05:37.0 06:10.0 08:43.0 05:37.0 40:53.0 11:11.0
67 Tommy Strandvold Menn senior 05:47.0 08:33.0 05:27.0 05:53.0 09:17.0 06:01.0 40:58.0 11:16.0
68 Jostein Semb Menn senior 06:00.0 08:25.0 05:32.0 06:08.0 09:00.0 06:03.0 41:08.0 11:26.0
69 Tommy Marthinsen Menn senior 05:51.0 08:36.0 05:22.0 06:11.0 09:34.0 05:36.0 41:10.0 11:28.0
70 Jamieson Pothecary Menn senior 05:57.0 09:05.0 05:33.0 06:02.0 09:07.0 05:50.0 41:34.0 11:52.0
71 Christoffer Borge Olsen Menn senior 06:00.0 09:14.0 05:36.0 06:04.0 09:05.0 05:51.0 41:50.0 12:08.0
72 Andrea Coucheron Kvinner senior 06:16.0 08:54.0 05:50.0 06:18.0 09:00.0 06:01.0 42:19.0 12:37.0
73 Jon Are Rakvåg Menn senior 06:12.0 08:48.0 06:08.0 06:21.0 08:54.0 05:57.0 42:20.0 12:38.0
74 Hans Christian Kåsen Menn senior 06:11.0 09:07.0 05:35.0 06:17.0 09:07.0 06:13.0 42:30.0 12:48.0
75 Kristian Akselsen Menn senior 06:19.0 09:08.0 05:54.0 06:11.0 09:10.0 05:49.0 42:31.0 12:49.0
76 Stein Brudal Menn senior 06:12.0 09:04.0 06:01.0 06:37.0 08:48.0 05:59.0 42:41.0 12:59.0
77 Emily Benham-Kvåle Kvinner senior 06:25.0 09:00.0 06:11.0 06:14.0 09:11.0 06:20.0 43:21.0 13:39.0
78 Christine Haug Kvinner senior 06:44.0 09:02.0 06:05.0 06:12.0 09:35.0 05:46.0 43:24.0 13:42.0
79 Stein Kåre Øfjord Menn senior 06:07.0 09:17.0 06:05.0 06:19.0 09:47.0 06:01.0 43:36.0 13:54.0
80 Jostein Havik Menn senior 06:48.0 09:38.0 05:35.0 06:26.0 09:36.0 05:38.0 43:41.0 13:59.0
81 Ole Henrik Eriksen Menn senior 06:29.0 09:07.0 05:53.0 06:27.0 09:52.0 06:25.0 44:13.0 14:31.0
82 Marie Petterson Kvinner senior 06:48.0 09:08.0 06:02.0 06:30.0 09:41.0 06:12.0 44:21.0 14:39.0
83 Ida Rydland Nærum Kvinner senior 06:14.0 09:04.0 06:22.0 06:51.0 09:39.0 06:18.0 44:28.0 14:46.0
84 Sindre Lidsheim Menn senior 05:31.0 08:04.0 05:01.0 05:48.0 16:06.0 05:07.0 45:37.0 15:55.0
85 Hallgeir Vige Menn senior 06:12.0 09:42.0 06:00.0 06:55.0 10:42.0 06:32.0 46:03.0 16:21.0
86 Jone Solberg Vik Menn senior 06:52.0 10:04.0 06:16.0 06:32.0 09:56.0 06:27.0 46:07.0 16:25.0
87 Remi Bjerknes Menn senior 06:40.0 09:56.0 06:10.0 06:36.0 10:30.0 06:26.0 46:18.0 16:36.0
88 Frank Johansen Menn senior 06:19.0 10:07.0 06:26.0 06:42.0 10:14.0 06:34.0 46:22.0 16:40.0
89 Martin Uthus Menn senior 07:20.0 10:55.0 06:18.0 06:35.0 10:52.0 07:02.0 49:02.0 19:20.0
90 Eirik Slettebø Menn senior 07:35.0 10:16.0 06:30.0 06:49.0 10:59.0 07:46.0 49:55.0 20:13.0
91 Svein Hetland Menn senior 08:26.0 11:32.0 07:36.0 06:33.0 09:21.0 06:50.0 50:18.0 20:36.0
92 Tone Løk Kvinner senior 07:28.0 11:29.0 06:19.0 07:46.0 12:30.0 06:54.0 52:26.0 22:44.0
93 Mats Nordlund Menn senior 07:13.0 10:42.0 06:53.0 07:42.0 12:44.0 07:18.0 52:32.0 22:50.0
94 Elise Marie Bugge Kvinner senior 07:20.0 11:15.0 07:49.0 07:57.0 12:18.0 07:46.0 54:25.0 24:43.0
95 Rasmus Garshol Menn senior 07:34.0 12:10.0 07:32.0 08:06.0 13:18.0 08:45.0 57:25.0 27:43.0
96 Mai-Britt Hostvedt Kvinner senior 08:14.0 12:33.0 08:02.0 08:59.0 13:55.0 09:01.0 01:00:44.0 31:02.0
97 Nicklas Ulven-Røsby Menn senior 07:37.0 11:32.0 07:25.0 09:50.0 18:22.0 07:52.0 01:02:38.0 32:56.0
98 Rune Sten Nilsen Menn senior 05:00.0 07:19.0 04:46.0 DNF DNS DNS DNF
99 Mats Nyegaard Menn senior 05:28.0 08:32.0 05:22.0 DNF DNS DNS DNF
100 Andreas Strømsvåg Francke Menn senior 05:37.0 08:12.0 05:31.0 DNF DNS DNS DNF
101 Marte Lund Kvinner senior 06:54.0 08:57.0 06:04.0 DNF DNS DNS DNF
102 Are Pedersen Menn senior 06:24.0 09:35.0 06:13.0 DNF DNS DNS DNF
103 Fredrik Lingvall Menn senior 05:55.0 08:25.0 DNF DNS DNS DNS DNF
104 Daniel Granander Menn senior 08:52.0 15:44.0 DNF DNS DNS DNS DNF