Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 06:30.0 05:37.0 02:28.0 04:02.0 04:18.0 22:55.0
2 Thomas Klingenberg Menn senior 06:31.0 05:45.0 02:30.0 03:59.0 04:35.0 23:20.0 00:25.0
3 Baard Mark Hellebostad Menn senior 06:46.0 06:03.0 02:38.0 04:14.0 04:37.0 24:18.0 01:23.0
4 André Aamodt Menn senior 06:58.0 06:07.0 02:37.0 04:10.0 04:42.0 24:34.0 01:39.0
5 Joar Sørvik Solem Menn senior 06:56.0 06:15.0 02:53.0 04:08.0 04:44.0 24:56.0 02:01.0
6 Anders Røkenes Menn senior 07:06.0 06:09.0 02:45.0 04:23.0 05:05.0 25:28.0 02:33.0
7 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 07:17.0 06:17.0 02:56.0 04:24.0 04:56.0 25:50.0 02:55.0
8 Johannes Lund Menn senior 07:24.0 06:10.0 02:40.0 04:40.0 04:57.0 25:51.0 02:56.0
9 Gaute Brenna Mortensen Menn senior 07:07.0 06:20.0 02:50.0 04:36.0 05:03.0 25:56.0 03:01.0
10 Michal Wiecyk Menn senior 07:19.0 06:19.0 02:56.0 04:24.0 04:59.0 25:57.0 03:02.0
11 Björn Larsson Menn senior 07:30.0 06:27.0 02:54.0 04:27.0 04:58.0 26:16.0 03:21.0
12 Simen Kalnæs Danielsen Menn senior 07:17.0 06:38.0 02:59.0 04:43.0 05:24.0 27:01.0 04:06.0
13 Simon Clements Menn senior 07:20.0 06:39.0 03:19.0 04:40.0 05:15.0 27:13.0 04:18.0
14 Harald Brekke Menn senior 07:40.0 06:37.0 02:44.0 04:52.0 05:31.0 27:24.0 04:29.0
15 Frank Nedregaard Menn senior 07:46.0 06:28.0 03:20.0 04:47.0 05:24.0 27:45.0 04:50.0
16 Andreas Holm Menn senior 07:49.0 06:38.0 03:27.0 04:41.0 05:16.0 27:51.0 04:56.0
17 Øyvind Hem Menn senior 07:46.0 06:40.0 03:10.0 04:52.0 05:31.0 27:59.0 05:04.0
18 Stian Storeng Menn senior 07:47.0 06:37.0 03:24.0 04:40.0 05:35.0 28:03.0 05:08.0
19 Martin Myrvang Menn senior 07:41.0 06:46.0 03:26.0 04:51.0 05:28.0 28:12.0 05:17.0
20 Sondre Skjelvik Menn senior 07:43.0 06:38.0 03:10.0 04:58.0 05:47.0 28:16.0 05:21.0
21 Jon Vegar Aga Kjærgaard Menn senior 07:50.0 07:05.0 03:06.0 05:13.0 05:14.0 28:28.0 05:33.0
22 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 07:51.0 06:54.0 03:21.0 04:56.0 05:30.0 28:32.0 05:37.0
23 Jon Håvard Appelkvist Menn senior 07:52.0 06:43.0 03:38.0 04:41.0 05:59.0 28:53.0 05:58.0
24 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 08:29.0 06:58.0 03:03.0 04:52.0 05:39.0 29:01.0 06:06.0
25 Gard Johannes Gauteplass Menn senior 08:09.0 07:07.0 03:17.0 04:53.0 05:44.0 29:10.0 06:15.0
26 Martin Klette Menn senior 08:08.0 07:01.0 03:23.0 05:15.0 05:36.0 29:23.0 06:28.0
27 Vera Leivsdottir Kvinner senior 08:04.0 07:11.0 03:28.0 05:08.0 05:36.0 29:27.0 06:32.0
28 Leiv Tvenning Menn senior 07:53.0 07:04.0 03:38.0 05:09.0 05:43.0 29:27.0 06:32.0
29 Geir Jørgensen Menn senior 07:55.0 07:16.0 03:24.0 05:15.0 05:41.0 29:31.0 06:36.0
30 Anne Melbø Kvinner senior 07:54.0 07:10.0 03:24.0 05:05.0 06:07.0 29:40.0 06:45.0
31 Torjus Winther Menn senior 07:53.0 07:16.0 03:15.0 05:22.0 05:55.0 29:41.0 06:46.0
32 Alice Grindheim Kvinner senior 08:39.0 07:01.0 03:29.0 05:01.0 05:52.0 30:02.0 07:07.0
33 Jack Corby Menn senior 08:26.0 07:21.0 03:24.0 05:15.0 05:55.0 30:21.0 07:26.0
34 Viktor Linnerö Menn senior 08:19.0 07:08.0 03:56.0 05:11.0 05:55.0 30:29.0 07:34.0
35 Lavra Lund Balto Menn senior 08:16.0 07:10.0 03:51.0 05:09.0 06:10.0 30:36.0 07:41.0
36 Bjørn-Ståle Larsen Menn senior 08:37.0 07:28.0 03:14.0 05:22.0 06:01.0 30:42.0 07:47.0
37 Andreas Klette Menn senior 08:27.0 07:28.0 03:49.0 05:37.0 05:44.0 31:05.0 08:10.0
38 Kjell Magne Sivertsen Menn senior 08:20.0 07:13.0 04:28.0 05:23.0 05:48.0 31:12.0 08:17.0
39 Ole Henrik Eriksen Menn senior 08:27.0 08:05.0 03:34.0 05:11.0 05:55.0 31:12.0 08:17.0
40 Lene Pedersen Kvinner senior 08:11.0 07:01.0 04:29.0 05:42.0 06:15.0 31:38.0 08:43.0
41 Geir Hanssen Menn senior 08:49.0 07:26.0 03:57.0 06:06.0 05:39.0 31:57.0 09:02.0
42 Ketil Lindberg Menn senior 08:45.0 07:38.0 03:44.0 05:33.0 06:20.0 32:00.0 09:05.0
43 Julie E. H. Appelkvist Kvinner senior 08:38.0 07:23.0 03:35.0 06:15.0 06:13.0 32:04.0 09:09.0
44 Jørn Johansen Menn senior 08:52.0 07:29.0 04:07.0 05:34.0 06:09.0 32:11.0 09:16.0
45 Christian Hillestad Menn senior 08:55.0 07:24.0 04:00.0 06:02.0 06:07.0 32:28.0 09:33.0
46 Lars-Petter Riedl Menn senior 08:29.0 07:19.0 05:08.0 05:37.0 06:04.0 32:37.0 09:42.0
47 Terje Dypfest Menn senior 08:44.0 07:57.0 04:52.0 05:58.0 06:24.0 33:55.0 11:00.0
48 Christian Aronsen Menn senior 08:57.0 08:07.0 04:12.0 05:55.0 06:53.0 34:04.0 11:09.0
49 Lars Hepsøe Menn senior 09:13.0 07:53.0 05:14.0 05:38.0 06:22.0 34:20.0 11:25.0
50 Torbjørn Fiva Bech Menn senior 09:28.0 08:21.0 03:35.0 06:16.0 06:40.0 34:20.0 11:25.0
51 Viktor Hatch Menn senior 09:34.0 08:40.0 03:47.0 05:48.0 06:33.0 34:22.0 11:27.0
52 Will Clark Menn senior 11:31.0 07:44.0 03:34.0 05:36.0 06:15.0 34:40.0 11:45.0
53 Erik Hjemgaard Nilsen Menn senior 09:05.0 08:16.0 04:36.0 06:19.0 06:38.0 34:54.0 11:59.0
54 Magnus Jansson Menn senior 09:26.0 08:12.0 04:55.0 05:55.0 06:43.0 35:11.0 12:16.0
55 Mats Kristian Svendsen Menn senior 09:45.0 08:29.0 04:12.0 05:58.0 06:57.0 35:21.0 12:26.0
56 Sindre Daae Torsteinsen Menn senior 09:02.0 08:13.0 05:10.0 06:25.0 06:37.0 35:27.0 12:32.0
57 Ørjan Eilertsin Menn senior 10:04.0 07:18.0 05:27.0 05:56.0 06:56.0 35:41.0 12:46.0
58 Isak Johan Uri Menn senior 08:32.0 08:07.0 06:01.0 06:25.0 06:56.0 36:01.0 13:06.0
59 Sanna Bostad Kvaal Kvinner senior 10:05.0 08:31.0 04:17.0 06:21.0 06:58.0 36:12.0 13:17.0
60 Jonas Aksmo Menn senior 09:05.0 08:39.0 04:36.0 06:25.0 07:51.0 36:36.0 13:41.0
61 Stian Sørensen Menn senior 09:17.0 08:17.0 05:32.0 06:48.0 06:56.0 36:50.0 13:55.0
62 Sofia Ahlback Kvinner senior 10:50.0 08:50.0 04:18.0 06:09.0 07:34.0 37:41.0 14:46.0
63 Ole-Martin Kjellmo Menn senior 08:23.0 15:54.0 03:02.0 05:11.0 05:43.0 38:13.0 15:18.0
64 Andreas Nome Menn senior 10:18.0 09:24.0 05:41.0 07:03.0 07:55.0 40:21.0 17:26.0
65 Jakub Bedlinski Menn senior 11:27.0 09:49.0 06:43.0 07:04.0 08:17.0 43:20.0 20:25.0
66 Håkon Johan Tunes Menn senior 07:12.0 06:39.0 20:07.0 04:35.0 04:57.0 43:30.0 20:35.0
67 Marius Lund Menn senior 08:55.0 07:38.0 04:24.0 05:58.0 DNF DNF
68 Mikael Vold Menn senior 07:05.0 06:20.0 DNF DNS DNS DNF
69 Gøran Jenssen Menn senior 07:46.0 DNF DNS DNS DNS DNF
70 Patrick Karlsen Menn senior 08:41.0 DNF DNS DNS DNS DNF
71 Sindre Støer Menn senior 08:45.0 DNF DNS DNS DNS DNF
72 Arne Falk Skålbones Menn senior 10:55.0 DNF DNS DNS DNS DNF
73 Silje Gjerde Kvinner senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
74 Øystein Svendsen Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
75 Kjetil Nordø Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS