Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Totaltid Etter vinner
1 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 02:09.0 04:04.0 02:16.0 01:55.0 10:24.0
2 Zakarias Blom Johansen Menn senior 02:10.0 04:21.0 02:21.0 02:04.0 10:56.0 00:32.0
3 Jostein Hole Menn senior 02:18.0 04:23.0 02:35.0 02:08.0 11:24.0 01:00.0
4 Tom Ole Haukom Menn senior 02:27.0 04:19.0 02:33.0 02:09.0 11:28.0 01:04.0
5 Øyvind Blikken Mæhle Menn senior 02:21.0 04:36.0 02:29.0 02:09.0 11:35.0 01:11.0
6 Emil Aamli Carlson Menn senior 02:23.0 04:30.0 02:29.0 02:13.0 11:35.0 01:11.0
7 Niclas Stensrud Andersen Menn senior 02:16.0 04:52.0 02:34.0 02:03.0 11:45.0 01:21.0
8 John Ola Buøy Menn senior 02:32.0 04:33.0 02:34.0 02:16.0 11:55.0 01:31.0
9 Ove Grøndal Menn senior 02:27.0 04:44.0 02:38.0 02:10.0 11:59.0 01:35.0
10 Øyvind Sætra Menn senior 02:28.0 04:54.0 02:43.0 02:13.0 12:18.0 01:54.0
11 Silvan Marfurt Menn senior 02:31.0 04:50.0 02:39.0 02:26.0 12:26.0 02:02.0
12 Bjørn Ballangrud Menn senior 02:32.0 05:01.0 02:51.0 02:16.0 12:40.0 02:16.0
13 Michael Overbeck Cook Menn senior 02:36.0 05:02.0 02:45.0 02:25.0 12:48.0 02:24.0
14 Anton Karlsson Menn senior 02:28.0 05:24.0 02:46.0 02:17.0 12:55.0 02:31.0
15 Simen Thorvaldsen Menn senior 02:41.0 05:03.0 02:58.0 02:21.0 13:03.0 02:39.0
16 Morten Mølsted Menn senior 02:32.0 05:23.0 02:51.0 02:23.0 13:09.0 02:45.0
17 Martin Innerdal Dalen Menn senior 02:42.0 05:25.0 02:46.0 02:17.0 13:10.0 02:46.0
18 Ted Johansen Gutter 13-16 02:39.0 05:16.0 02:57.0 02:19.0 13:11.0 02:47.0
19 Espen Torsbakken Østlien Menn senior 02:41.0 05:09.0 02:57.0 02:34.0 13:21.0 02:57.0
20 Torjus Røn Sonerud Menn senior 02:48.0 05:20.0 02:52.0 02:24.0 13:24.0 03:00.0
21 Bård Sturla Stokke Menn senior 02:44.0 05:23.0 02:56.0 02:31.0 13:34.0 03:10.0
22 Joar Sørvik Solem Menn senior 02:21.0 06:53.0 02:29.0 02:06.0 13:49.0 03:25.0
23 Arild Gravdal Menn senior 02:46.0 05:13.0 03:25.0 02:34.0 13:58.0 03:34.0
24 Sigurd Bjørkås Menn senior 02:44.0 05:45.0 03:00.0 02:30.0 13:59.0 03:35.0
25 Baard Mark Hellebostad Menn senior 02:57.0 05:47.0 02:50.0 02:30.0 14:04.0 03:40.0
26 Eirik Lind Hånes Menn senior 03:05.0 05:35.0 02:57.0 02:31.0 14:08.0 03:44.0
27 Jonas Lundin Menn senior 02:49.0 05:58.0 02:55.0 02:27.0 14:09.0 03:45.0
28 Trygve Loyd Sannesmoen Menn senior 02:53.0 05:20.0 03:14.0 02:50.0 14:17.0 03:53.0
29 Oscar Schiøtz Smith Gutter 13-16 02:38.0 05:41.0 02:45.0 03:25.0 14:29.0 04:05.0
30 André Aamodt Menn senior 02:27.0 07:12.0 02:38.0 02:14.0 14:31.0 04:07.0
31 Sten Normanseth Menn senior 02:36.0 06:28.0 03:04.0 02:34.0 14:42.0 04:18.0
32 Ola Alsterholm Menn senior 03:05.0 05:37.0 03:14.0 02:47.0 14:43.0 04:19.0
33 Tage Rickard Sundell Menn senior 02:50.0 06:04.0 03:15.0 02:42.0 14:51.0 04:27.0
34 Kristian Eckhoff Menn senior 02:58.0 05:50.0 03:16.0 02:48.0 14:52.0 04:28.0
35 Petter Christiansen Menn senior 03:09.0 05:51.0 03:22.0 02:37.0 14:59.0 04:35.0
36 Håvard Mageli Menn senior 02:53.0 06:21.0 03:09.0 02:37.0 15:00.0 04:36.0
37 Knut Gravdal Menn senior 03:10.0 05:53.0 03:16.0 02:43.0 15:02.0 04:38.0
38 Geir Byberg Menn senior 03:02.0 05:59.0 03:25.0 02:39.0 15:05.0 04:41.0
39 Geir Vidar Bjørndalen Menn senior 02:55.0 06:12.0 03:12.0 02:49.0 15:08.0 04:44.0
40 Gude Nicolai Tokerud Menn senior 03:04.0 06:10.0 03:17.0 02:39.0 15:10.0 04:46.0
41 Thomas Borthen Menn senior 03:09.0 06:12.0 03:06.0 02:46.0 15:13.0 04:49.0
42 Andreas Hauge Menn senior 02:58.0 06:28.0 03:15.0 02:43.0 15:24.0 05:00.0
43 Roy Ripe Menn senior 03:05.0 06:15.0 03:15.0 02:52.0 15:27.0 05:03.0
44 Peder Gaasø Menn senior 03:17.0 06:13.0 03:09.0 02:54.0 15:33.0 05:09.0
45 Thomas Svendsen Menn senior 03:14.0 06:03.0 03:33.0 02:52.0 15:42.0 05:18.0
46 Øyvind Horgen Menn senior 02:56.0 06:57.0 03:27.0 02:32.0 15:52.0 05:28.0
47 Jostein Børresen Menn senior 03:14.0 06:22.0 03:27.0 02:53.0 15:56.0 05:32.0
48 Rasmus Huss Menn senior 03:03.0 06:46.0 03:26.0 02:42.0 15:57.0 05:33.0
49 Bjørn Filip Johannessen Menn senior 03:00.0 07:02.0 03:12.0 02:46.0 16:00.0 05:36.0
50 Anders Paalgard Kleven Menn senior 03:10.0 06:49.0 03:17.0 02:49.0 16:05.0 05:41.0
51 Thomas Gajda Asbjørnhus Menn senior 03:08.0 06:47.0 03:30.0 02:54.0 16:19.0 05:55.0
52 Magnus Kalstad Forseth Menn senior 03:11.0 06:38.0 03:38.0 02:59.0 16:26.0 06:02.0
53 Zea Walton Kvinner senior 03:14.0 06:53.0 03:28.0 02:52.0 16:27.0 06:03.0
54 Thomas Sandvig Menn senior 03:08.0 06:53.0 03:28.0 03:00.0 16:29.0 06:05.0
55 Stina Bondehagen Kvinner senior 03:14.0 06:45.0 03:37.0 02:58.0 16:34.0 06:10.0
56 Espen Borgersrud Menn senior 02:50.0 07:49.0 03:13.0 02:45.0 16:37.0 06:13.0
57 Rikke Westvig Kvinner senior 03:09.0 06:34.0 03:35.0 03:22.0 16:40.0 06:16.0
58 Vidar Berentsen Folden Menn senior 03:05.0 07:28.0 03:21.0 02:55.0 16:49.0 06:25.0
59 Simen Scharning Menn senior 03:40.0 06:45.0 04:16.0 03:12.0 17:53.0 07:29.0
60 Miles Mason Menn senior 03:11.0 07:48.0 03:53.0 03:15.0 18:07.0 07:43.0
61 Morten Ligård Gutter 13-16 03:36.0 07:05.0 04:04.0 03:22.0 18:07.0 07:43.0
62 Steinar Dahl Menn senior 03:27.0 07:21.0 04:06.0 03:17.0 18:11.0 07:47.0
63 Sindre Rasmussen Menn senior 03:40.0 06:54.0 03:37.0 04:10.0 18:21.0 07:57.0
64 Fredrik Arnesen Menn senior 03:49.0 08:26.0 03:17.0 02:50.0 18:22.0 07:58.0
65 Runar Sagerud Menn senior 03:44.0 07:28.0 04:05.0 03:07.0 18:24.0 08:00.0
66 Gjermund Dahl Menn senior 03:28.0 07:16.0 04:29.0 03:12.0 18:25.0 08:01.0
67 Knut Espen Bryhn Menn senior 03:26.0 07:59.0 03:48.0 03:15.0 18:28.0 08:04.0
68 Fredrik Bjerknes Menn senior 04:05.0 06:31.0 05:08.0 03:05.0 18:49.0 08:25.0
69 Stian Wold Menn senior 03:28.0 07:39.0 03:38.0 04:10.0 18:55.0 08:31.0
70 Erik Egge Jordheim Gutter 13-16 03:39.0 08:14.0 03:59.0 03:07.0 18:59.0 08:35.0
71 Tor Arne Holen Menn senior 04:00.0 07:29.0 03:55.0 03:35.0 18:59.0 08:35.0
72 Ragnhild Solheim Kvinner senior 03:57.0 07:17.0 04:22.0 03:30.0 19:06.0 08:42.0
73 Vebjørn Sjåstad Menn senior 03:25.0 08:52.0 03:37.0 03:18.0 19:12.0 08:48.0
74 Astrid Knudsen Kvinner senior 03:56.0 07:37.0 04:21.0 04:01.0 19:55.0 09:31.0
75 Johannes Dvorak Lagos Menn senior 03:56.0 08:15.0 04:04.0 03:42.0 19:57.0 09:33.0
76 Joachim Venberget Menn senior 03:40.0 08:02.0 04:46.0 03:36.0 20:04.0 09:40.0
77 Martine Walbye Kvinner senior 03:43.0 08:11.0 04:27.0 03:48.0 20:09.0 09:45.0
78 Kent Gundersen Menn senior 03:36.0 09:00.0 03:53.0 04:00.0 20:29.0 10:05.0
79 Ida Håkonsson Kvinner senior 03:20.0 08:16.0 05:23.0 03:53.0 20:52.0 10:28.0
80 Gunvor Huseby Kvinner senior 04:18.0 08:05.0 04:43.0 03:58.0 21:04.0 10:40.0
81 Jo Emil Holen Menn senior 03:56.0 09:15.0 04:18.0 04:01.0 21:30.0 11:06.0
82 Benjamin Billington Gutter 13-16 04:20.0 08:48.0 04:44.0 03:47.0 21:39.0 11:15.0
83 Lars Kristian Günther Menn senior 04:10.0 10:42.0 04:19.0 03:46.0 22:57.0 12:33.0
84 Inger Helene Hamborg Kvinner senior 04:28.0 12:04.0 04:32.0 04:06.0 25:10.0 14:46.0
85 Anders Skaarer Menn senior 03:58.0 07:00.0 04:14.0 10:06.0 25:18.0 14:54.0
86 Pål Neverdal Menn senior 02:30.0 17:51.0 02:52.0 02:23.0 25:36.0 15:12.0
87 Alice Grindheim Kvinner senior 03:17.0 16:20.0 03:22.0 03:13.0 26:12.0 15:48.0
88 Heidi Rognstad Kvinner senior 05:05.0 15:48.0 04:46.0 04:12.0 29:51.0 19:27.0
89 Kristian Larsen Menn senior 02:48.0 21:56.0 03:08.0 02:49.0 30:41.0 20:17.0
90 Anders Klemmetsen Menn senior 04:28.0 19:35.0 03:33.0 03:18.0 30:54.0 20:30.0
91 Molly Bazilchuk Kvinner senior 04:41.0 08:56.0 05:24.0 12:56.0 31:57.0 21:33.0
92 Tom Khoa Van Le Menn senior 05:06.0 16:21.0 05:17.0 05:41.0 32:25.0 22:01.0
93 Sven Inge Bråten Menn senior 02:31.0 31:06.0 03:28.0 02:22.0 39:27.0 29:03.0
94 Lubos Hladky Menn senior 03:12.0 19:21.0 DNF 51:14.0 DNF
95 Paal Nymann Menn senior 03:03.0 06:55.0 03:19.0 DNF DNF
96 Rufus Preiss Menn senior 03:41.0 09:22.0 03:58.0 DNF DNF
97 Udvar Mihai Menn senior 03:22.0 10:35.0 04:39.0 DNF DNF
98 Audun Foyn Menn senior 03:22.0 06:42.0 05:00.0 DNF DNF
99 Nicklas Fastegård Menn senior 02:26.0 06:39.0 DNF DNS DNF
100 Ingvild Andersen Kvinner senior 03:44.0 06:51.0 DNF DNS DNF
101 Ronny Svensberget Menn senior 03:25.0 10:35.0 DNF DNS DNF
102 Knut Lønnqvist Menn senior 02:39.0 DNF DNS DNS DNF
103 Karsten Hjelseth Menn senior 02:51.0 DNF DNS DNS DNF
104 Sander Solvær Gutter 13-16 02:55.0 DNF DNS DNS DNF
105 Adrian Giménez Sáez Menn senior 03:09.0 DNF DNS DNS DNF
106 Svenn Fjeldheim Menn senior 14:36.0 DNF DNS DNS DNF