Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Totaltid Etter vinner
1 Jostein Hole Menn senior 07:57.0 08:03.0 03:51.0 05:08.0 24:59.0
2 Niclas Stensrud Andersen Menn senior 08:08.0 08:07.0 03:43.0 05:02.0 25:00.0 00:01.0
3 Svenn Fjeldheim Menn senior 08:07.0 08:11.0 03:42.0 05:11.0 25:11.0 00:12.0
4 Ove Grøndal Menn senior 07:46.0 08:13.0 04:04.0 05:13.0 25:16.0 00:17.0
5 John Ola Buøy Menn senior 08:06.0 08:17.0 03:48.0 05:14.0 25:25.0 00:26.0
6 Nils Einar Berget Menn senior 08:21.0 08:38.0 04:04.0 05:30.0 26:33.0 01:34.0
7 Lars Vatnebryn Sandviken Menn senior 10:18.0 07:41.0 03:49.0 04:59.0 26:47.0 01:48.0
8 Pål Nakken Menn senior 08:32.0 08:32.0 04:20.0 05:31.0 26:55.0 01:56.0
9 Nicklas Fastegård Menn senior 08:35.0 08:38.0 04:09.0 05:35.0 26:57.0 01:58.0
10 Thomas Klingenberg Menn senior 08:51.0 08:54.0 04:10.0 05:25.0 27:20.0 02:21.0
11 Bjørn Ballangrud Menn senior 08:34.0 08:44.0 04:37.0 05:49.0 27:44.0 02:45.0
12 Ted Johansen Menn junior 09:07.0 09:00.0 04:29.0 05:50.0 28:26.0 03:27.0
13 Baard Mark Hellebostad Menn senior 08:42.0 09:26.0 05:01.0 05:44.0 28:53.0 03:54.0
14 Yngve Ydersbond Menn senior 09:28.0 09:07.0 04:27.0 05:58.0 29:00.0 04:01.0
15 Morten Mølsted Menn senior 09:35.0 08:57.0 04:42.0 05:47.0 29:01.0 04:02.0
16 Bendik Stubstad Henriksen Menn senior 08:57.0 09:24.0 04:45.0 05:58.0 29:04.0 04:05.0
17 Jan Helge Aalbu Menn senior 09:11.0 09:28.0 04:45.0 05:45.0 29:09.0 04:10.0
18 Bård Sturla Stokke Menn senior 09:28.0 09:21.0 04:32.0 05:49.0 29:10.0 04:11.0
19 Jonas Lundin Menn senior 09:28.0 08:55.0 04:50.0 06:00.0 29:13.0 04:14.0
20 Pål Neverdal Menn senior 09:11.0 09:07.0 04:45.0 06:10.0 29:13.0 04:14.0
21 Martin Tveitnes Menn senior 10:01.0 09:20.0 04:26.0 05:58.0 29:45.0 04:46.0
22 Karsten Hjelseth Menn senior 10:53.0 08:51.0 04:26.0 05:58.0 30:08.0 05:09.0
23 Arild Gravdal Menn senior 09:46.0 09:34.0 04:49.0 06:15.0 30:24.0 05:25.0
24 Stian Rånes Menn senior 10:01.0 09:41.0 04:58.0 05:59.0 30:39.0 05:40.0
25 Tage Rickard Sundell Menn senior 10:31.0 09:21.0 04:45.0 06:05.0 30:42.0 05:43.0
26 Alf Petter Syvertsen Menn senior 09:50.0 09:42.0 04:48.0 06:27.0 30:47.0 05:48.0
27 Daniel Jarstø Menn senior 10:20.0 09:45.0 04:53.0 05:57.0 30:55.0 05:56.0
28 Anton Odbro Menn senior 10:49.0 09:26.0 04:42.0 06:01.0 30:58.0 05:59.0
29 Ola Alsterholm Menn senior 10:32.0 09:54.0 04:48.0 06:04.0 31:18.0 06:19.0
30 Andreas Hauge Menn senior 10:39.0 09:45.0 04:58.0 06:02.0 31:24.0 06:25.0
31 Kristian Eckhoff Menn senior 10:29.0 09:41.0 05:28.0 06:25.0 32:03.0 07:04.0
32 Stina Bondehagen Kvinner senior 10:25.0 09:58.0 05:16.0 06:32.0 32:11.0 07:12.0
33 Geir Vidar Bjørndalen Menn senior 10:40.0 09:45.0 05:12.0 06:35.0 32:12.0 07:13.0
34 Sander Solvær Menn junior 10:33.0 10:32.0 05:01.0 06:08.0 32:14.0 07:15.0
35 Oscar Schiøtz Smith Menn junior 10:34.0 10:06.0 05:17.0 06:20.0 32:17.0 07:18.0
36 Stian Lie Hansen Menn senior 11:11.0 09:55.0 05:07.0 06:24.0 32:37.0 07:38.0
37 Thomas Borthen Menn senior 10:39.0 09:52.0 05:12.0 07:09.0 32:52.0 07:53.0
38 Thomas Svendsen Menn senior 10:39.0 11:01.0 04:52.0 06:24.0 32:56.0 07:57.0
39 Petter Christiansen Menn senior 11:31.0 10:32.0 05:07.0 06:30.0 33:40.0 08:41.0
40 Aleksander Ødegård Menn senior 11:41.0 10:26.0 05:07.0 06:30.0 33:44.0 08:45.0
41 Fredrik Arnesen Menn senior 11:21.0 10:31.0 05:41.0 06:33.0 34:06.0 09:07.0
42 Lars Stensløkken Menn senior 12:07.0 10:14.0 05:24.0 06:32.0 34:17.0 09:18.0
43 Leiv Tvenning Menn senior 10:37.0 11:02.0 05:43.0 06:59.0 34:21.0 09:22.0
44 Øyvind Horgen Menn senior 11:52.0 09:50.0 05:41.0 07:00.0 34:23.0 09:24.0
45 Alice Grindheim Kvinner senior 10:49.0 10:36.0 06:08.0 06:53.0 34:26.0 09:27.0
46 Vera Leivsdottir Kvinner senior 11:04.0 10:48.0 05:25.0 07:10.0 34:27.0 09:28.0
47 Frank Seidel Menn senior 11:32.0 10:36.0 05:25.0 06:55.0 34:28.0 09:29.0
48 Morten Ligård Menn junior 11:08.0 10:51.0 05:47.0 06:46.0 34:32.0 09:33.0
49 Helene Thon Moland Kvinner senior 11:27.0 10:47.0 05:50.0 06:55.0 34:59.0 10:00.0
50 John Magee Menn senior 11:24.0 11:09.0 06:01.0 07:09.0 35:43.0 10:44.0
51 Håvard Lior Menn senior 12:30.0 10:50.0 05:19.0 07:10.0 35:49.0 10:50.0
52 Roy Ripe Menn senior 12:06.0 10:30.0 05:14.0 08:15.0 36:05.0 11:06.0
53 Øyvind Sætra Menn senior 16:32.0 09:17.0 05:04.0 05:42.0 36:35.0 11:36.0
54 Robert Torp Menn senior 12:10.0 10:59.0 06:17.0 07:20.0 36:46.0 11:47.0
55 Stian Wold Menn senior 12:12.0 11:27.0 06:07.0 07:14.0 37:00.0 12:01.0
56 Truls Kristian Syvertsen Menn senior 14:28.0 10:34.0 05:32.0 06:59.0 37:33.0 12:34.0
57 Joline Johansson Kvinner senior 12:32.0 11:27.0 06:37.0 07:10.0 37:46.0 12:47.0
58 Morten Westberg Menn senior 12:54.0 11:45.0 05:57.0 07:26.0 38:02.0 13:03.0
59 Knut Espen Bryhn Menn senior 13:26.0 11:47.0 05:59.0 08:15.0 39:27.0 14:28.0
60 Astrid Knudsen Kvinner senior 13:16.0 12:18.0 06:17.0 07:49.0 39:40.0 14:41.0
61 Stian Bergeland Menn senior 12:35.0 12:00.0 07:04.0 08:11.0 39:50.0 14:51.0
62 Henrik Sagen Menn senior 13:16.0 12:13.0 06:17.0 08:37.0 40:23.0 15:24.0
63 Ola Engene Menn senior 15:37.0 11:10.0 06:20.0 07:32.0 40:39.0 15:40.0
64 Even Windju Menn senior 13:42.0 12:37.0 06:15.0 08:29.0 41:03.0 16:04.0
65 Kent Gundersen Menn senior 14:59.0 11:41.0 06:29.0 08:19.0 41:28.0 16:29.0
66 Erik Olsson Menn senior 10:24.0 09:46.0 04:53.0 16:45.0 41:48.0 16:49.0
67 Ragnhild Solheim Kvinner senior 14:33.0 12:45.0 06:39.0 08:01.0 41:58.0 16:59.0
68 Synne Opsand Kvinner senior 15:45.0 12:59.0 05:51.0 08:13.0 42:48.0 17:49.0
69 Ingvild Andersen Kvinner senior 15:00.0 14:01.0 06:55.0 08:34.0 44:30.0 19:31.0
70 Aleksander Østerhus Menn junior 15:17.0 12:18.0 07:58.0 09:39.0 45:12.0 20:13.0
71 Joachim Venberget Menn senior 15:18.0 12:33.0 07:01.0 11:39.0 46:31.0 21:32.0
72 Jostein Børresen Menn senior 12:12.0 10:59.0 DNF DNS DNF
73 Glenn Roger Mørk Menn senior 16:12.0 12:00.0 DNF DNS DNF
74 Martin A. Steen Menn senior 09:51.0 DNF DNS DNS DNF
75 Rikke Westvig Kvinner senior 13:51.0 DNF DNS DNS DNF
76 Pål Grotnes Menn senior 16:34.0 DNF DNS DNS DNF