Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 Adrian Hilde Menn senior 05:30.0 04:07.0 06:26.0 04:50.0 05:17.0 26:10.0
2 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 05:18.0 04:07.0 06:39.0 04:54.0 05:14.0 26:12.0 00:02.0
3 Jon Bokrantz Menn senior 05:25.0 04:05.0 06:47.0 05:01.0 05:18.0 26:36.0 00:26.0
4 Ole Christian Fagerli Menn senior 05:31.0 04:07.0 06:38.0 04:55.0 05:26.0 26:37.0 00:27.0
5 Thomas Klingenberg Menn senior 05:42.0 04:15.0 06:38.0 05:02.0 05:22.0 26:59.0 00:49.0
6 Jostein Hole Menn senior 05:24.0 04:19.0 06:42.0 05:07.0 05:29.0 27:01.0 00:51.0
7 Bård Stærkebye Pettersen Menn senior 05:32.0 04:25.0 06:52.0 05:14.0 05:29.0 27:32.0 01:22.0
8 Albin Littorin-Sandbu Menn senior 05:47.0 04:29.0 06:56.0 05:14.0 05:27.0 27:53.0 01:43.0
9 Baard Mark Hellebostad Menn senior 05:46.0 04:27.0 06:55.0 05:16.0 05:31.0 27:55.0 01:45.0
10 Johannes Lund Menn senior 05:48.0 04:36.0 06:58.0 05:12.0 05:27.0 28:01.0 01:51.0
11 Nils Einar Berget Menn senior 05:47.0 04:23.0 07:05.0 05:09.0 05:37.0 28:01.0 01:51.0
12 Pål Grotnes Menn senior 05:44.0 04:26.0 07:07.0 05:21.0 05:37.0 28:15.0 02:05.0
13 Joachim Ski Torp Menn senior 05:33.0 04:27.0 06:56.0 05:47.0 05:37.0 28:20.0 02:10.0
14 Michal Wiecyk Menn senior 05:51.0 04:27.0 06:59.0 05:25.0 05:42.0 28:24.0 02:14.0
15 Simen Danielsen Menn senior 05:51.0 04:31.0 07:05.0 05:26.0 05:47.0 28:40.0 02:30.0
16 Pontus Olofsson Menn senior 05:51.0 04:30.0 07:08.0 05:24.0 05:51.0 28:44.0 02:34.0
17 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 05:53.0 04:25.0 07:09.0 05:26.0 05:56.0 28:49.0 02:39.0
18 Tilmann Schwab Menn senior 05:58.0 04:36.0 07:17.0 05:32.0 05:51.0 29:14.0 03:04.0
19 Oscar Schiøtz Smith Menn senior 06:00.0 04:33.0 07:14.0 05:35.0 05:53.0 29:15.0 03:05.0
20 Karsten Hjelseth Menn senior 05:53.0 04:34.0 07:20.0 05:36.0 05:57.0 29:20.0 03:10.0
21 Pedro Filipe Matos Menn senior 06:03.0 04:35.0 07:09.0 05:35.0 06:00.0 29:22.0 03:12.0
22 Magnus Grönberg Menn senior 06:01.0 04:43.0 07:13.0 05:43.0 05:55.0 29:35.0 03:25.0
23 Petter Fyksen Lund Menn senior 06:05.0 04:48.0 07:19.0 05:40.0 05:47.0 29:39.0 03:29.0
24 Harald Brekke Menn senior 06:02.0 04:42.0 07:26.0 05:38.0 05:56.0 29:44.0 03:34.0
25 Stig Ove Simensen Menn senior 05:54.0 04:26.0 08:37.0 05:23.0 05:36.0 29:56.0 03:46.0
26 Ola Myklatun Krosness Menn senior 06:05.0 04:50.0 07:21.0 05:30.0 06:10.0 29:56.0 03:46.0
27 Kjetil Øygard Menn senior 06:04.0 04:48.0 07:27.0 05:35.0 06:04.0 29:58.0 03:48.0
28 Sindre Bunkholt Menn senior 05:56.0 04:37.0 07:35.0 05:48.0 06:04.0 30:00.0 03:50.0
29 Sjur Høy Færden Menn senior 06:06.0 04:43.0 07:28.0 05:41.0 06:06.0 30:04.0 03:54.0
30 Kim Andersen Menn senior 06:07.0 04:54.0 07:27.0 05:39.0 05:58.0 30:05.0 03:55.0
31 Martin Svendsen Menn senior 06:12.0 04:52.0 07:34.0 05:38.0 05:54.0 30:10.0 04:00.0
32 Øyvind Hem Menn senior 06:04.0 04:43.0 07:29.0 05:42.0 06:13.0 30:11.0 04:01.0
33 Morten Mølsted Menn senior 06:34.0 04:42.0 07:27.0 05:40.0 05:52.0 30:15.0 04:05.0
34 Espen Kebely Menn senior 06:06.0 04:46.0 07:34.0 06:02.0 05:56.0 30:24.0 04:14.0
35 Henrik Olsen Menn senior 06:27.0 04:52.0 07:36.0 05:34.0 06:14.0 30:43.0 04:33.0
36 Sindre Lidsheim Menn senior 06:18.0 04:54.0 07:39.0 05:55.0 05:58.0 30:44.0 04:34.0
37 Andreas Gjærde Menn senior 06:07.0 04:50.0 07:26.0 06:32.0 05:50.0 30:45.0 04:35.0
38 Vegard Arnesen Menn senior 06:23.0 04:43.0 07:49.0 05:54.0 05:59.0 30:48.0 04:38.0
39 Morgan Bakken Menn senior 06:10.0 04:38.0 08:26.0 05:36.0 06:00.0 30:50.0 04:40.0
40 Rune Tangen Menn senior 06:15.0 04:58.0 07:48.0 05:47.0 06:07.0 30:55.0 04:45.0
41 Kristoffer Andresen Menn senior 06:25.0 04:50.0 07:33.0 05:51.0 06:19.0 30:58.0 04:48.0
42 Alice Grindheim Kvinner senior 06:14.0 04:47.0 08:00.0 05:52.0 06:09.0 31:02.0 04:52.0
43 Thomas Ramstad Menn senior 05:59.0 04:37.0 07:50.0 06:30.0 06:11.0 31:07.0 04:57.0
44 Kristian Eckhoff Menn senior 06:16.0 04:58.0 08:00.0 05:55.0 06:12.0 31:21.0 05:11.0
45 Philip Johannessen Bjørkesett Menn senior 06:03.0 04:33.0 07:27.0 07:22.0 05:58.0 31:23.0 05:13.0
46 Morten Iversen Stordahl Menn senior 06:21.0 04:56.0 07:43.0 05:58.0 06:31.0 31:29.0 05:19.0
47 Martin Steen Menn senior 06:26.0 04:47.0 07:44.0 05:56.0 06:38.0 31:31.0 05:21.0
48 Anders Disen Menn senior 06:26.0 04:57.0 07:52.0 05:51.0 06:28.0 31:34.0 05:24.0
49 Håvard Mageli Menn senior 06:27.0 04:55.0 07:49.0 06:03.0 06:22.0 31:36.0 05:26.0
50 Eirik Bækken Menn senior 06:37.0 05:02.0 08:00.0 05:54.0 06:15.0 31:48.0 05:38.0
51 Vera Leivsdottir Kvinner senior 06:26.0 05:02.0 08:00.0 06:03.0 06:17.0 31:48.0 05:38.0
52 Geir Jørgensen Menn senior 06:24.0 05:01.0 08:01.0 06:04.0 06:21.0 31:51.0 05:41.0
53 Petter Anthonsen Menn senior 06:24.0 04:57.0 08:06.0 05:57.0 06:27.0 31:51.0 05:41.0
54 Espen Strandbråten Menn senior 06:21.0 05:20.0 07:54.0 05:57.0 06:20.0 31:52.0 05:42.0
55 Ida Håkonsson Kvinner senior 06:33.0 05:00.0 07:54.0 06:04.0 06:23.0 31:54.0 05:44.0
56 Jonathan Paddon Menn senior 06:25.0 04:56.0 08:03.0 06:06.0 06:29.0 31:59.0 05:49.0
57 Tommy Pham Menn senior 06:47.0 05:05.0 07:59.0 05:56.0 06:15.0 32:02.0 05:52.0
58 Joar Sørvik Solem Menn senior 05:29.0 04:21.0 06:48.0 05:14.0 10:10.0 32:02.0 05:52.0
59 Tore Åkergren Menn senior 06:29.0 04:58.0 08:02.0 05:58.0 06:37.0 32:04.0 05:54.0
60 Tor Ivan Rudi Menn senior 06:21.0 04:51.0 07:48.0 06:33.0 06:49.0 32:22.0 06:12.0
61 Henning Brenders Menn senior 06:11.0 04:51.0 08:25.0 06:16.0 06:40.0 32:23.0 06:13.0
62 Martin Myrvang Menn senior 06:16.0 05:08.0 07:56.0 05:41.0 07:23.0 32:24.0 06:14.0
63 Joachim Venberget Menn senior 06:33.0 05:08.0 08:20.0 06:17.0 06:12.0 32:30.0 06:20.0
64 Bjørn Tscherning Hjulstad Menn senior 06:41.0 05:08.0 08:03.0 06:10.0 06:30.0 32:32.0 06:22.0
65 Fredrik Smith Menn senior 05:54.0 04:34.0 07:05.0 09:16.0 05:44.0 32:33.0 06:23.0
66 Helene Thon Moland Kvinner senior 06:28.0 05:12.0 08:16.0 06:15.0 06:23.0 32:34.0 06:24.0
67 Endre Aarvik Menn senior 06:29.0 05:06.0 07:54.0 06:53.0 06:34.0 32:56.0 06:46.0
68 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 06:23.0 05:00.0 08:38.0 06:22.0 06:35.0 32:58.0 06:48.0
69 Vidar Berentsen Folden Menn senior 06:38.0 05:11.0 08:17.0 06:06.0 06:49.0 33:01.0 06:51.0
70 Chris Gjessing Menn senior 06:24.0 05:33.0 08:20.0 06:17.0 06:32.0 33:06.0 06:56.0
71 Kristoffer Steen Menn senior 06:32.0 05:05.0 08:18.0 06:23.0 06:48.0 33:06.0 06:56.0
72 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 06:23.0 05:01.0 08:27.0 06:38.0 06:38.0 33:07.0 06:57.0
73 Stian Lie Menn senior 06:45.0 05:12.0 08:30.0 06:27.0 06:23.0 33:17.0 07:07.0
74 Fredrik Nygaard Menn senior 06:50.0 05:15.0 08:16.0 06:18.0 06:40.0 33:19.0 07:09.0
75 Piotr Susfal Menn senior 06:39.0 05:14.0 08:40.0 06:18.0 06:47.0 33:38.0 07:28.0
76 Alexander Hauger Menn senior 07:20.0 05:01.0 08:17.0 06:03.0 06:57.0 33:38.0 07:28.0
77 Geir Inge Sandnes Menn senior 06:28.0 05:08.0 08:40.0 06:38.0 06:47.0 33:41.0 07:31.0
78 Mats Nyegaard Menn senior 06:31.0 05:23.0 08:20.0 06:34.0 06:55.0 33:43.0 07:33.0
79 Ole Henrik Eriksen Menn senior 06:47.0 05:11.0 08:01.0 06:13.0 07:31.0 33:43.0 07:33.0
80 Tor Einar Løberg Menn senior 07:01.0 05:16.0 08:34.0 06:18.0 06:37.0 33:46.0 07:36.0
81 Arne Diederik Kildahl Menn senior 06:53.0 05:22.0 08:32.0 06:25.0 06:48.0 34:00.0 07:50.0
82 Anne Melbø Kvinner senior 06:47.0 05:18.0 08:23.0 06:18.0 07:15.0 34:01.0 07:51.0
83 Henrik Moberg Menn senior 06:58.0 05:12.0 08:16.0 06:36.0 07:04.0 34:06.0 07:56.0
84 Alexandre Bremer Menn senior 06:29.0 05:09.0 08:47.0 06:16.0 07:29.0 34:10.0 08:00.0
85 Roy Ripe Menn senior 07:05.0 05:25.0 08:37.0 06:18.0 06:54.0 34:19.0 08:09.0
86 William Andersen Menn senior 06:23.0 05:27.0 08:52.0 06:50.0 06:49.0 34:21.0 08:11.0
87 Elin Berg Kvinner senior 06:54.0 05:26.0 08:42.0 06:29.0 06:52.0 34:23.0 08:13.0
88 Stian Eilifsen Menn senior 06:58.0 05:20.0 08:32.0 06:19.0 07:23.0 34:32.0 08:22.0
89 Kjetil Hagen Menn senior 06:20.0 05:10.0 09:19.0 07:07.0 06:51.0 34:47.0 08:37.0
90 Stein Brudal Menn senior 07:24.0 05:27.0 08:35.0 06:23.0 07:09.0 34:58.0 08:48.0
91 Petter Christiansen Menn senior 06:54.0 05:21.0 08:43.0 06:50.0 07:11.0 34:59.0 08:49.0
92 Stener Bjørnstad Menn senior 06:59.0 05:30.0 08:55.0 06:34.0 07:02.0 35:00.0 08:50.0
93 Eivind Bjerke Menn senior 06:54.0 05:23.0 08:46.0 06:50.0 07:12.0 35:05.0 08:55.0
94 Julia Hamre Kvinner senior 06:51.0 05:43.0 09:10.0 06:40.0 06:48.0 35:12.0 09:02.0
95 Tom Ruud Menn senior 07:44.0 04:56.0 09:05.0 06:02.0 07:29.0 35:16.0 09:06.0
96 André Aamodt Menn senior 05:27.0 04:24.0 07:08.0 05:33.0 12:45.0 35:17.0 09:07.0
97 Marte Lund Kvinner senior 06:53.0 05:43.0 09:19.0 06:47.0 06:38.0 35:20.0 09:10.0
98 Sondre Eidsten Menn senior 06:53.0 05:11.0 09:08.0 06:50.0 07:32.0 35:34.0 09:24.0
99 Erik Nilsen Menn senior 06:56.0 05:35.0 09:05.0 06:45.0 07:30.0 35:51.0 09:41.0
100 Iselin Silja Kaspersen Kvinner senior 07:25.0 05:32.0 08:50.0 07:02.0 07:04.0 35:53.0 09:43.0
101 Anders Skaarer Menn senior 07:12.0 05:29.0 09:08.0 06:50.0 07:17.0 35:56.0 09:46.0
102 Ingemar Gustavsson Menn senior 07:44.0 05:31.0 08:56.0 06:48.0 07:47.0 36:46.0 10:36.0
103 Daniel Sletten Menn senior 07:15.0 05:44.0 09:21.0 07:24.0 07:26.0 37:10.0 11:00.0
104 Nils Einar Hervig Menn senior 07:27.0 05:50.0 09:44.0 07:09.0 07:18.0 37:28.0 11:18.0
105 Mari Guton Olsen Kvinner senior 07:40.0 05:59.0 09:01.0 07:12.0 07:50.0 37:42.0 11:32.0
106 Nico Serey Menn senior 06:09.0 12:00.0 07:57.0 06:04.0 05:53.0 38:03.0 11:53.0
107 Adam Hahne Menn senior 07:22.0 06:11.0 09:58.0 07:18.0 07:14.0 38:03.0 11:53.0
108 Henning Ardraa Menn senior 06:44.0 06:29.0 08:08.0 09:50.0 07:12.0 38:23.0 12:13.0
109 Mats Kristian Svendsen Menn senior 07:33.0 06:05.0 09:51.0 07:21.0 07:43.0 38:33.0 12:23.0
110 Erik Seljetun Menn senior 08:04.0 06:14.0 09:33.0 07:26.0 07:51.0 39:08.0 12:58.0
111 Kristine Størmer Lied Kvinner senior 08:06.0 06:05.0 09:35.0 07:16.0 08:13.0 39:15.0 13:05.0
112 Ida Rydland Nærum Kvinner senior 08:05.0 06:05.0 09:47.0 07:11.0 08:25.0 39:33.0 13:23.0
113 Mats Kvaalen Menn senior 06:38.0 05:15.0 14:13.0 06:57.0 06:57.0 40:00.0 13:50.0
114 Tone Løk Kvinner senior 07:51.0 06:01.0 10:20.0 07:34.0 08:37.0 40:23.0 14:13.0
115 Silje Nedland Molnes Kvinner senior 08:18.0 06:33.0 10:05.0 07:12.0 08:18.0 40:26.0 14:16.0
116 Aina Prestholdt Kvinner senior 07:55.0 06:18.0 09:55.0 08:49.0 07:49.0 40:46.0 14:36.0
117 Fredrik Tøien Menn senior 06:25.0 04:58.0 15:26.0 06:51.0 07:12.0 40:52.0 14:42.0
118 Espen Karlsen Menn senior 06:41.0 05:06.0 08:02.0 06:09.0 15:10.0 41:08.0 14:58.0
119 Simon Halt Menn senior 13:06.0 08:34.0 07:45.0 05:38.0 06:51.0 41:54.0 15:44.0
120 Mathias Huuse Marley Menn senior 06:09.0 04:32.0 07:07.0 19:50.0 06:15.0 43:53.0 17:43.0
121 Jennifer Jones Arnesen Kvinner senior 07:36.0 05:50.0 19:25.0 06:57.0 07:25.0 47:13.0 21:03.0
122 Eleonora Dabizzi Kvinner senior 09:19.0 06:58.0 12:24.0 08:55.0 10:04.0 47:40.0 21:30.0
123 Eirik Johannessen Menn senior 06:46.0 05:23.0 15:25.0 06:23.0 14:24.0 48:21.0 22:11.0
124 Hans Christian Kåsen Menn senior 23:54.0 05:36.0 08:36.0 06:40.0 07:10.0 51:56.0 25:46.0
125 Marcin Cypryjan Menn senior 25:18.0 06:29.0 10:13.0 07:39.0 08:05.0 57:44.0 31:34.0
126 Andreas Nome Menn senior 08:10.0 06:11.0 10:30.0 07:35.0 28:17.0 01:00:43.0 34:33.0
127 Julie E. H. Appelkvist Kvinner senior DNS 05:42.0 08:35.0 06:33.0 DNF DNF
128 Mariama Jammeh Kvinner senior 11:34.0 09:22.0 16:35.0 11:06.0 DNF DNF
129 Andreas Holm Menn senior 06:19.0 04:53.0 07:40.0 23:40.0 DNF DNF
130 Magnus Slinger Sørli Menn senior 05:37.0 04:10.0 06:48.0 DNF DNS DNF
131 Hans Marius Bråthen Menn senior 06:04.0 04:40.0 08:11.0 DNF DNS DNF
132 Oskar Brodin Menn senior 08:07.0 12:00.0 11:00.0 DNF DNS DNF
133 Stian Storm Menn senior 06:17.0 04:50.0 14:21.0 DNF DNS DNF
134 Knut Egil Oppberget Menn senior 06:37.0 06:13.0 DNF DNS DNS DNF
135 Lars Eithun Menn senior 09:22.0 08:02.0 DNF DNS DNS DNF
136 Gaute Birkeland Kjellsen Menn senior 07:06.0 09:10.0 DNF DNS DNS DNF
137 Lars Vatnebryn Sandviken Menn senior 05:26.0 DNF DNS DNS DNS DNF
138 Simen Scharning Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
139 Kristoffer Engen Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
140 Jørgen Heir Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
141 Per Henrik Opsal Thorp Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
142 Silje Gjerde Kvinner senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
143 Björn Larsson Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
144 Thomas Henriksen Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
145 Kristian Hauglum Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
146 Jon Vegar Aga Kjærgaard Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
147 Christian Tidemann Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
148 Steinar Ødenes Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
149 Kristian Hægeland Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
150 Marius Stenshagen Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS