Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Totaltid Etter vinner
1 Zakarias Blom Johansen Menn senior 06:34.0 06:52.0 03:44.0 17:10.0
2 Lars Vatnebryn Sandviken Menn senior 06:50.0 07:00.0 03:54.0 17:44.0 00:34.0
3 Nils Einar Berget Menn senior 06:54.0 07:23.0 03:54.0 18:11.0 01:01.0
4 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 06:27.0 08:11.0 03:51.0 18:29.0 01:19.0
5 Emil Aamli Carlson Menn senior 07:09.0 07:25.0 03:57.0 18:31.0 01:21.0
6 Tom Ole Haukom Menn senior 07:07.0 07:50.0 03:49.0 18:46.0 01:36.0
7 Ove Grøndal Menn senior 07:24.0 07:43.0 03:52.0 18:59.0 01:49.0
8 John Ola Buøy Menn senior 07:28.0 07:45.0 03:59.0 19:12.0 02:02.0
9 Joar Sørvik Solem Menn senior 07:18.0 08:11.0 03:52.0 19:21.0 02:11.0
10 Bjørn Ballangrud Menn senior 07:33.0 08:18.0 03:57.0 19:48.0 02:38.0
11 Michael Overbeck Cook Menn senior 07:39.0 08:20.0 03:59.0 19:58.0 02:48.0
12 Martin Eriksson Menn senior 07:55.0 08:24.0 03:51.0 20:10.0 03:00.0
13 Edgars Abols Menn senior 07:34.0 08:29.0 04:08.0 20:11.0 03:01.0
14 Michal Wiecyk Menn senior 07:55.0 08:13.0 04:13.0 20:21.0 03:11.0
15 Simon Johansson Menn senior 07:59.0 08:15.0 04:09.0 20:23.0 03:13.0
16 Øyvind Sætra Menn senior 08:01.0 08:18.0 04:07.0 20:26.0 03:16.0
17 Edgars Cirulis Menn senior 07:45.0 08:43.0 04:08.0 20:36.0 03:26.0
18 Vegard Skorpen Menn senior 07:59.0 08:27.0 04:15.0 20:41.0 03:31.0
19 Ola Aarsland Menn senior 08:13.0 08:27.0 04:05.0 20:45.0 03:35.0
20 Kristian Ertnes Menn senior 07:49.0 08:40.0 04:27.0 20:56.0 03:46.0
21 Pål Grotnes Menn senior 08:09.0 08:45.0 04:04.0 20:58.0 03:48.0
22 Jan Helge Aalbu Menn senior 08:32.0 08:35.0 04:08.0 21:15.0 04:05.0
23 Nikolai Sele Menn senior 08:16.0 08:56.0 04:05.0 21:17.0 04:07.0
24 Tage Rickard Sundell Menn senior 08:26.0 08:53.0 03:59.0 21:18.0 04:08.0
25 Arild Gravdal Menn senior 08:03.0 08:55.0 04:20.0 21:18.0 04:08.0
26 Petter Christiansen Menn senior 08:29.0 08:40.0 04:12.0 21:21.0 04:11.0
27 Stian Rånes Menn senior 08:22.0 08:59.0 04:01.0 21:22.0 04:12.0
28 Jonas Olsson Menn senior 08:28.0 08:45.0 04:12.0 21:25.0 04:15.0
29 Thomas Borthen Menn senior 08:18.0 09:05.0 04:14.0 21:37.0 04:27.0
30 Martin A. Steen Menn senior 08:25.0 08:53.0 04:19.0 21:37.0 04:27.0
31 Steinar Willassen Menn senior 08:34.0 09:06.0 04:10.0 21:50.0 04:40.0
32 Olav Aga Menn senior 08:50.0 08:53.0 04:12.0 21:55.0 04:45.0
33 Magnus Grönberg Menn senior 08:20.0 09:32.0 04:09.0 22:01.0 04:51.0
34 Morgan Bakken Menn senior 08:57.0 09:04.0 04:14.0 22:15.0 05:05.0
35 Sigve Swensen Menn senior 08:40.0 09:37.0 04:19.0 22:36.0 05:26.0
36 Even Braaten Menn senior 09:33.0 08:52.0 04:13.0 22:38.0 05:28.0
37 Frank Seidel Menn senior 09:01.0 09:10.0 04:27.0 22:38.0 05:28.0
38 Karsten Hjelseth Menn senior 08:56.0 09:40.0 04:05.0 22:41.0 05:31.0
39 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 08:34.0 09:33.0 04:35.0 22:42.0 05:32.0
40 Leiv Tvenning Menn senior 08:17.0 09:58.0 04:32.0 22:47.0 05:37.0
41 Truls Kristian Syvertsen Menn senior 08:47.0 09:49.0 04:15.0 22:51.0 05:41.0
42 Peder Gaasø Menn senior 08:52.0 09:33.0 04:29.0 22:54.0 05:44.0
43 Andreas Kielland Hauge Menn senior 08:41.0 09:44.0 04:31.0 22:56.0 05:46.0
44 Alice Grindheim Kvinner senior 09:02.0 09:26.0 04:29.0 22:57.0 05:47.0
45 Aleksander Ødegård Menn senior 08:53.0 09:39.0 04:32.0 23:04.0 05:54.0
46 Stina Bondehagen Kvinner senior 09:14.0 10:01.0 03:54.0 23:09.0 05:59.0
47 Sven Leininger Menn senior 09:04.0 09:44.0 04:26.0 23:14.0 06:04.0
48 Iver Skustad Menn senior 08:54.0 09:53.0 04:44.0 23:31.0 06:21.0
49 Anders Samnøy Menn senior 09:19.0 09:52.0 04:23.0 23:34.0 06:24.0
50 Rune Tangen Menn senior 09:08.0 10:09.0 04:22.0 23:39.0 06:29.0
51 Thomas Svendsen Menn senior 10:07.0 09:26.0 04:13.0 23:46.0 06:36.0
52 Ruben Høiland Menn senior 09:32.0 10:09.0 04:18.0 23:59.0 06:49.0
53 Baard Mark Hellebostad Menn senior 10:48.0 09:05.0 04:07.0 24:00.0 06:50.0
54 Ole Henrik Norberg Menn senior 09:35.0 10:05.0 04:28.0 24:08.0 06:58.0
55 Nikolai Fekjær Menn senior 09:28.0 10:32.0 04:10.0 24:10.0 07:00.0
56 Anton Odbro Menn senior 09:23.0 10:13.0 04:41.0 24:17.0 07:07.0
57 Geir Vidar Bjørndalen Menn senior 09:26.0 10:46.0 04:27.0 24:39.0 07:29.0
58 Jostein Børresen Menn senior 09:57.0 10:15.0 04:28.0 24:40.0 07:30.0
59 Helene Thon Moland Kvinner senior 09:15.0 11:04.0 04:33.0 24:52.0 07:42.0
60 Erik Almerud Menn senior 09:35.0 10:49.0 04:33.0 24:57.0 07:47.0
61 Tom Ruud Menn senior 09:48.0 11:03.0 04:20.0 25:11.0 08:01.0
62 Anders Søyland Menn senior 09:45.0 10:57.0 04:29.0 25:11.0 08:01.0
63 Stian Lie Hansen Menn senior 10:17.0 11:03.0 04:27.0 25:47.0 08:37.0
64 Anders Paalgard Kleven Menn senior 10:44.0 10:41.0 04:28.0 25:53.0 08:43.0
65 Per Henrik Opsal Thorp Menn senior 13:39.0 08:11.0 04:13.0 26:03.0 08:53.0
66 Susanne Beijer Kvinner senior 10:35.0 11:22.0 04:48.0 26:45.0 09:35.0
67 Astrid Knudsen Kvinner senior 11:04.0 11:39.0 04:21.0 27:04.0 09:54.0
68 Tor Arne Holen Menn senior 10:15.0 12:15.0 05:03.0 27:33.0 10:23.0
69 Ragnhild Solheim Kvinner senior 11:05.0 11:38.0 04:55.0 27:38.0 10:28.0
70 Runar Sagerud Menn senior 09:53.0 13:39.0 04:45.0 28:17.0 11:07.0
71 Lars-Petter Holm Menn senior 11:09.0 12:13.0 04:59.0 28:21.0 11:11.0
72 Sindre Rasmussen Menn senior 11:17.0 11:35.0 05:37.0 28:29.0 11:19.0
73 Arne Runde Menn senior 10:41.0 14:12.0 04:53.0 29:46.0 12:36.0
74 Ingrid Kristine Odongo Kvinner senior 12:08.0 13:08.0 05:03.0 30:19.0 13:09.0
75 Sigrid Michaelsen Kvinner senior 11:05.0 12:37.0 06:42.0 30:24.0 13:14.0
76 Martine Walbye Kvinner senior 12:20.0 13:47.0 04:26.0 30:33.0 13:23.0
77 Geir Nummedal Menn senior 08:32.0 18:08.0 04:10.0 30:50.0 13:40.0
78 Lise Stene Kvinner senior 12:04.0 13:48.0 05:16.0 31:08.0 13:58.0
79 Kristoffer Berdal Menn senior 12:03.0 14:00.0 05:14.0 31:17.0 14:07.0
80 Inger Helene Hamborg Kvinner senior 12:25.0 15:51.0 05:15.0 33:31.0 16:21.0
81 Christopher Cassidy Svennevik Menn senior 09:21.0 20:04.0 04:12.0 33:37.0 16:27.0
82 Petter Strøm Menn senior 08:18.0 22:27.0 04:04.0 34:49.0 17:39.0
83 Tarjei Hofset Menn senior 07:40.0 25:37.0 04:00.0 37:17.0 20:07.0
84 Marta Skadal Kvåle Kvinner senior 11:47.0 21:07.0 04:45.0 37:39.0 20:29.0
85 Tonje Sameien Kvinner senior 15:37.0 16:49.0 05:44.0 38:10.0 21:00.0
86 Lars Kristian Günther Menn senior 13:58.0 22:17.0 04:38.0 40:53.0 23:43.0
87 Maria Bergli Kvinner senior 16:27.0 19:02.0 05:24.0 40:53.0 23:43.0
88 Even Hægland Menn senior 15:03.0 23:01.0 06:02.0 44:06.0 26:56.0
89 Jean-Christophe Barbier Menn senior 09:35.0 45:53.0 09:26.0 01:04:54.0 47:44.0
90 Ted Johansen Menn senior DNS 07:52.0 04:05.0 DNF
91 Ola Gulbrandsen Menn senior 08:31.0 24:57.0 DNF DNF
92 Eddie Setekleiv Menn senior 22:07.0 46:01.0 ERROR DNF
93 Sven Inge Bråten Menn senior 08:35.0 DNF DNS DNF
94 Henry Stam Menn senior 09:05.0 DNF DNS DNF
95 Guro Stjernvang Kvinner senior 11:55.0 DNF DNS DNF
96 Frank Have Olesen Menn senior 12:27.0 DNF DNS DNF
97 Johannes Lund Menn senior 13:24.0 DNF DNS DNF
98 Espen Kørra Menn senior 25:41.0 DNF DNS DNF
99 Joakim Rissveds Menn senior DNS DNS DNS DNS