2018-05-26 5 etapper
Nesbyen sies å ha Norges feteste stier og de er mange og lange. Rittet byr på høy fart og plenty med transportetapper, og pleier å dra det største deltagerantallet hvert år. Stiene i Nesbyen er verdt et besøk utenom ritt også.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakarias Blom Johansen | Menn senior | 06:01.0 | 03:17.0 | 02:44.0 | 04:18.0 | 03:44.0 | 20:04.0 | |
| 2 | Robin Wallner | Menn senior | 06:13.0 | 03:26.0 | 02:50.0 | 04:28.0 | 03:52.0 | 20:49.0 | 00:45.0 |
| 3 | Dillon Santos | Menn senior | 06:17.0 | 03:29.0 | 02:50.0 | 04:26.0 | 03:51.0 | 20:53.0 | 00:49.0 |
| 4 | Espen Bergli-Johnsen | Menn senior | 06:20.0 | 03:26.0 | 02:55.0 | 04:30.0 | 03:56.0 | 21:07.0 | 01:03.0 |
| 5 | Simen Smestad | Menn senior | 06:25.0 | 03:26.0 | 02:53.0 | 04:35.0 | 04:04.0 | 21:23.0 | 01:19.0 |
| 6 | Niklas Wallner | Menn senior | 06:29.0 | 03:30.0 | 02:54.0 | 04:37.0 | 03:57.0 | 21:27.0 | 01:23.0 |
| 7 | Adrian Hörnqvist | Menn senior | 06:41.0 | 03:35.0 | 02:58.0 | 04:48.0 | 04:01.0 | 22:03.0 | 01:59.0 |
| 8 | Michael Overbeck Cook | Menn senior | 06:43.0 | 03:34.0 | 03:08.0 | 04:43.0 | 04:09.0 | 22:17.0 | 02:13.0 |
| 9 | Magnus Slinger Sørli | Menn senior | 06:50.0 | 03:32.0 | 03:02.0 | 04:41.0 | 04:40.0 | 22:45.0 | 02:41.0 |
| 10 | Simon Carlsson | Menn senior | 06:50.0 | 03:38.0 | 03:11.0 | 05:10.0 | 04:09.0 | 22:58.0 | 02:54.0 |
| 11 | Jon Bokrantz | Menn senior | 07:04.0 | 03:41.0 | 03:15.0 | 04:55.0 | 04:08.0 | 23:03.0 | 02:59.0 |
| 12 | Anders Skarstein | Menn senior | 07:16.0 | 03:54.0 | 03:11.0 | 04:50.0 | 04:11.0 | 23:22.0 | 03:18.0 |
| 13 | Daniel Bagge | Menn senior | 07:18.0 | 03:43.0 | 03:13.0 | 05:14.0 | 04:15.0 | 23:43.0 | 03:39.0 |
| 14 | Atle Laakso | Menn senior | 07:21.0 | 04:04.0 | 03:08.0 | 05:05.0 | 04:14.0 | 23:52.0 | 03:48.0 |
| 15 | Thorstein Gallefoss | Menn senior | 07:18.0 | 03:51.0 | 03:08.0 | 05:16.0 | 04:23.0 | 23:56.0 | 03:52.0 |
| 16 | Emil Aamli Carlson | Menn senior | 07:28.0 | 03:52.0 | 03:12.0 | 05:20.0 | 04:19.0 | 24:11.0 | 04:07.0 |
| 17 | Adrian Hilde | Menn senior | 07:28.0 | 03:57.0 | 03:17.0 | 05:09.0 | 04:20.0 | 24:11.0 | 04:07.0 |
| 18 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 08:18.0 | 03:42.0 | 03:08.0 | 04:53.0 | 04:13.0 | 24:14.0 | 04:10.0 |
| 19 | Carl Blomqvist | Menn senior | 07:31.0 | 03:51.0 | 03:17.0 | 05:18.0 | 04:24.0 | 24:21.0 | 04:17.0 |
| 20 | Andreas Øhrn | Menn senior | 06:40.0 | 05:26.0 | 03:07.0 | 04:53.0 | 04:18.0 | 24:24.0 | 04:20.0 |
| 21 | Baard Mark Hellebostad | Menn senior | 07:17.0 | 04:04.0 | 03:23.0 | 05:13.0 | 04:36.0 | 24:33.0 | 04:29.0 |
| 22 | Joachim Ski Torp | Menn senior | 07:41.0 | 03:55.0 | 03:23.0 | 05:09.0 | 04:26.0 | 24:34.0 | 04:30.0 |
| 23 | Harald Brekke | Menn senior | 07:43.0 | 03:53.0 | 03:22.0 | 05:16.0 | 04:24.0 | 24:38.0 | 04:34.0 |
| 24 | Gard Brovold | Menn senior | 07:30.0 | 03:52.0 | 03:31.0 | 05:27.0 | 04:21.0 | 24:41.0 | 04:37.0 |
| 25 | Bjørn Ballangrud | Menn senior | 07:37.0 | 04:03.0 | 03:30.0 | 05:21.0 | 04:31.0 | 25:02.0 | 04:58.0 |
| 26 | Øyvind Sætra | Menn senior | 07:24.0 | 04:26.0 | 03:42.0 | 05:19.0 | 04:25.0 | 25:16.0 | 05:12.0 |
| 27 | John Ola Buøy | Menn senior | 07:50.0 | 04:03.0 | 03:26.0 | 05:27.0 | 04:35.0 | 25:21.0 | 05:17.0 |
| 28 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 07:55.0 | 04:07.0 | 03:32.0 | 05:30.0 | 04:24.0 | 25:28.0 | 05:24.0 |
| 29 | Daniel Sjölander | Menn master | 07:52.0 | 04:05.0 | 03:30.0 | 05:24.0 | 04:41.0 | 25:32.0 | 05:28.0 |
| 30 | Oskar Omdal | Menn senior | 07:35.0 | 04:10.0 | 03:32.0 | 05:40.0 | 04:36.0 | 25:33.0 | 05:29.0 |
| 31 | Simon Johansson | Menn senior | 07:55.0 | 04:08.0 | 03:31.0 | 05:28.0 | 04:32.0 | 25:34.0 | 05:30.0 |
| 32 | Kristian Holiman | Menn senior | 07:45.0 | 04:07.0 | 03:27.0 | 05:36.0 | 04:42.0 | 25:37.0 | 05:33.0 |
| 33 | Simon Halt | Menn senior | 07:59.0 | 04:05.0 | 03:43.0 | 05:27.0 | 04:30.0 | 25:44.0 | 05:40.0 |
| 34 | Stig Ove Simensen | Menn master | 08:12.0 | 04:06.0 | 03:25.0 | 05:35.0 | 04:28.0 | 25:46.0 | 05:42.0 |
| 35 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | 08:09.0 | 04:11.0 | 03:28.0 | 05:27.0 | 04:35.0 | 25:50.0 | 05:46.0 |
| 36 | Øyvind Hem | Menn master | 07:45.0 | 04:17.0 | 03:32.0 | 05:35.0 | 04:43.0 | 25:52.0 | 05:48.0 |
| 37 | Johan Schjerve | Menn master | 07:41.0 | 04:11.0 | 03:50.0 | 05:45.0 | 04:44.0 | 26:11.0 | 06:07.0 |
| 38 | Arild Gravdal | Menn master | 08:01.0 | 04:20.0 | 03:39.0 | 05:39.0 | 04:39.0 | 26:18.0 | 06:14.0 |
| 39 | Niklas Bergström | Menn senior | 08:02.0 | 04:04.0 | 03:37.0 | 05:51.0 | 04:45.0 | 26:19.0 | 06:15.0 |
| 40 | Niklas Halvorsen | Menn senior | 07:21.0 | 05:29.0 | 03:19.0 | 05:32.0 | 04:40.0 | 26:21.0 | 06:17.0 |
| 41 | Björn Larsson | Menn senior | 08:24.0 | 04:02.0 | 03:41.0 | 05:36.0 | 04:41.0 | 26:24.0 | 06:20.0 |
| 42 | Shane Kroeger | Menn master | 08:05.0 | 04:07.0 | 03:34.0 | 05:58.0 | 04:46.0 | 26:30.0 | 06:26.0 |
| 43 | Sigmund Horrig | Menn senior | 07:55.0 | 04:16.0 | 03:51.0 | 05:42.0 | 04:48.0 | 26:32.0 | 06:28.0 |
| 44 | Timo Johansson | Menn senior | 07:54.0 | 04:03.0 | 03:43.0 | 05:44.0 | 05:12.0 | 26:36.0 | 06:32.0 |
| 45 | Alice Grindheim | Kvinner senior | 08:21.0 | 04:11.0 | 03:35.0 | 05:52.0 | 04:44.0 | 26:43.0 | 06:39.0 |
| 46 | Ola Myklatun Krosness | Menn senior | 07:56.0 | 04:09.0 | 03:51.0 | 05:57.0 | 04:53.0 | 26:46.0 | 06:42.0 |
| 47 | Kristoffer Apeland | Menn senior | 07:47.0 | 03:57.0 | 03:29.0 | 05:53.0 | 05:41.0 | 26:47.0 | 06:43.0 |
| 48 | Simen Kalnæs Danielsen | Menn senior | 08:18.0 | 04:11.0 | 03:42.0 | 06:02.0 | 04:37.0 | 26:50.0 | 06:46.0 |
| 49 | Daniel Skarp | Menn senior | 08:11.0 | 04:18.0 | 03:38.0 | 05:58.0 | 04:46.0 | 26:51.0 | 06:47.0 |
| 50 | Jonas Olsson | Menn senior | 08:23.0 | 04:15.0 | 03:41.0 | 05:47.0 | 04:46.0 | 26:52.0 | 06:48.0 |
| 51 | Pontus Bard | Menn senior | 08:11.0 | 04:15.0 | 03:56.0 | 05:43.0 | 04:49.0 | 26:54.0 | 06:50.0 |
| 52 | Jonathan Paddon | Menn senior | 08:15.0 | 04:13.0 | 03:47.0 | 05:58.0 | 04:51.0 | 27:04.0 | 07:00.0 |
| 53 | Fredrik Smith | Menn senior | 08:21.0 | 04:13.0 | 03:47.0 | 06:06.0 | 04:50.0 | 27:17.0 | 07:13.0 |
| 54 | Joffrey Thevenon | Menn senior | 08:31.0 | 04:23.0 | 03:45.0 | 05:55.0 | 04:47.0 | 27:21.0 | 07:17.0 |
| 55 | Henrik Lilja | Menn senior | 08:32.0 | 04:23.0 | 03:53.0 | 05:53.0 | 04:45.0 | 27:26.0 | 07:22.0 |
| 56 | Jono Cook | Menn senior | 08:01.0 | 04:08.0 | 03:56.0 | 06:30.0 | 04:57.0 | 27:32.0 | 07:28.0 |
| 57 | Tage Rickard Sundell | Menn senior | 08:34.0 | 04:22.0 | 03:52.0 | 06:10.0 | 04:38.0 | 27:36.0 | 07:32.0 |
| 58 | Ola Ranes | Menn senior | 08:27.0 | 04:27.0 | 03:51.0 | 05:52.0 | 05:00.0 | 27:37.0 | 07:33.0 |
| 59 | Mårten Stål Sjöberg | Menn senior | 08:19.0 | 04:30.0 | 03:40.0 | 06:08.0 | 05:02.0 | 27:39.0 | 07:35.0 |
| 60 | Jacob Ekström | Menn senior | 07:47.0 | 05:28.0 | 03:47.0 | 05:57.0 | 04:41.0 | 27:40.0 | 07:36.0 |
| 61 | Thomas Rambekk Henriksen | Menn senior | 08:42.0 | 04:28.0 | 03:47.0 | 05:57.0 | 04:51.0 | 27:45.0 | 07:41.0 |
| 62 | Espen Kebely | Menn master | 08:39.0 | 04:40.0 | 03:53.0 | 05:50.0 | 04:49.0 | 27:51.0 | 07:47.0 |
| 63 | Eirik Lind Hånes | Menn senior | 08:37.0 | 04:26.0 | 04:05.0 | 05:58.0 | 04:48.0 | 27:54.0 | 07:50.0 |
| 64 | Sander Sølvberg | Menn senior | 08:35.0 | 04:32.0 | 03:56.0 | 06:03.0 | 04:56.0 | 28:02.0 | 07:58.0 |
| 65 | Ole André Tveit | Menn senior | 08:34.0 | 04:37.0 | 03:58.0 | 06:07.0 | 04:52.0 | 28:08.0 | 08:04.0 |
| 66 | Anette Røssum Bastnes | Kvinner senior | 08:26.0 | 04:32.0 | 03:53.0 | 06:17.0 | 05:08.0 | 28:16.0 | 08:12.0 |
| 67 | Lavra Lund Balto | Menn senior | 08:33.0 | 04:24.0 | 04:01.0 | 06:20.0 | 05:00.0 | 28:18.0 | 08:14.0 |
| 68 | Anders Lantz | Menn master | 08:45.0 | 04:22.0 | 03:50.0 | 06:22.0 | 05:02.0 | 28:21.0 | 08:17.0 |
| 69 | Anders Hereid | Menn senior | 08:35.0 | 04:30.0 | 03:58.0 | 06:15.0 | 05:08.0 | 28:26.0 | 08:22.0 |
| 70 | Frank Jonny Brenno | Explorer klasse | 09:05.0 | 04:36.0 | 04:02.0 | 05:50.0 | 04:56.0 | 28:29.0 | 08:25.0 |
| 71 | Jens-Martin Johnsrud | Menn senior | 09:02.0 | 04:37.0 | 03:47.0 | 06:18.0 | 04:56.0 | 28:40.0 | 08:36.0 |
| 72 | Vera Leivsdottir | Kvinner senior | 07:45.0 | 04:14.0 | 03:35.0 | 08:33.0 | 04:50.0 | 28:57.0 | 08:53.0 |
| 73 | Eirik Monsen | Explorer klasse | 08:32.0 | 04:16.0 | 03:52.0 | 06:42.0 | 05:44.0 | 29:06.0 | 09:02.0 |
| 74 | Rune Hennie | Menn master | 08:57.0 | 04:41.0 | 03:58.0 | 06:32.0 | 05:19.0 | 29:27.0 | 09:23.0 |
| 75 | Rickard Wessberg | Menn senior | 09:04.0 | 04:34.0 | 04:11.0 | 06:29.0 | 05:16.0 | 29:34.0 | 09:30.0 |
| 76 | Campbell Stannard | Menn senior | 09:05.0 | 04:26.0 | 04:12.0 | 06:54.0 | 05:07.0 | 29:44.0 | 09:40.0 |
| 77 | Dan Freiman | Menn senior | 08:57.0 | 04:40.0 | 04:48.0 | 06:24.0 | 05:01.0 | 29:50.0 | 09:46.0 |
| 78 | Knut Erik Haugen | Menn senior | 08:57.0 | 04:37.0 | 04:14.0 | 06:30.0 | 05:33.0 | 29:51.0 | 09:47.0 |
| 79 | Fredrik Tøien | Menn senior | 09:06.0 | 04:38.0 | 04:44.0 | 06:34.0 | 05:09.0 | 30:11.0 | 10:07.0 |
| 80 | Anders Disen | Menn master | 09:12.0 | 04:41.0 | 04:02.0 | 06:40.0 | 05:37.0 | 30:12.0 | 10:08.0 |
| 81 | Nicolas Yann Couturier | Menn senior | 09:34.0 | 04:45.0 | 04:18.0 | 06:44.0 | 05:22.0 | 30:43.0 | 10:39.0 |
| 82 | Joakim Ericsson | Explorer klasse | 09:50.0 | 04:59.0 | 04:31.0 | 06:18.0 | 05:20.0 | 30:58.0 | 10:54.0 |
| 83 | Alexander Hellevik | Menn senior | 09:50.0 | 04:52.0 | 04:27.0 | 06:31.0 | 05:22.0 | 31:02.0 | 10:58.0 |
| 84 | Michael Lund | Explorer klasse | 10:17.0 | 04:59.0 | 04:19.0 | 06:42.0 | 05:22.0 | 31:39.0 | 11:35.0 |
| 85 | Oskar Brodin | Menn senior | 09:19.0 | 05:03.0 | 04:35.0 | 07:08.0 | 05:45.0 | 31:50.0 | 11:46.0 |
| 86 | Christian Aronsen | Menn master | 09:39.0 | 04:50.0 | 04:27.0 | 07:30.0 | 05:27.0 | 31:53.0 | 11:49.0 |
| 87 | Mille Johnset | Kvinner senior | 09:00.0 | 04:57.0 | 04:18.0 | 06:51.0 | 06:53.0 | 31:59.0 | 11:55.0 |
| 88 | Rob Mcdonald | Menn senior | 09:02.0 | 04:43.0 | 04:11.0 | 09:15.0 | 05:02.0 | 32:13.0 | 12:09.0 |
| 89 | Hans Hellsmark | Menn master | 09:55.0 | 04:58.0 | 04:22.0 | 07:44.0 | 05:36.0 | 32:35.0 | 12:31.0 |
| 90 | Berglind Adalsteinsdottir | Kvinner senior | 10:04.0 | 05:12.0 | 04:47.0 | 07:13.0 | 05:52.0 | 33:08.0 | 13:04.0 |
| 91 | Rasmus Larsson | Explorer klasse | 10:43.0 | 05:10.0 | 04:46.0 | 07:20.0 | 05:47.0 | 33:46.0 | 13:42.0 |
| 92 | Gunnar Westholm | Menn master | 10:42.0 | 05:24.0 | 04:44.0 | 07:15.0 | 05:44.0 | 33:49.0 | 13:45.0 |
| 93 | Colin Furmston | Menn senior | 10:44.0 | 05:20.0 | 04:44.0 | 07:18.0 | 05:45.0 | 33:51.0 | 13:47.0 |
| 94 | Elin Eng | Kvinner senior | 11:00.0 | 05:32.0 | 05:05.0 | 07:49.0 | 06:10.0 | 35:36.0 | 15:32.0 |
| 95 | Scott Wilson | Menn senior | 08:52.0 | 08:53.0 | 04:44.0 | 07:45.0 | 06:12.0 | 36:26.0 | 16:22.0 |
| 96 | Ida Rydland Nærum | Kvinner senior | 11:53.0 | 06:08.0 | 04:54.0 | 08:02.0 | 06:23.0 | 37:20.0 | 17:16.0 |
| 97 | Ingun Ståhl | Kvinner senior | 12:01.0 | 05:48.0 | 05:24.0 | 08:19.0 | 06:54.0 | 38:26.0 | 18:22.0 |
| 98 | Mari Guton Olsen | Kvinner senior | 12:50.0 | 06:18.0 | 05:47.0 | 08:31.0 | 06:40.0 | 40:06.0 | 20:02.0 |
| 99 | Atle Philip Gulliksen | Menn senior | 12:09.0 | 06:22.0 | 06:01.0 | 09:24.0 | 06:48.0 | 40:44.0 | 20:40.0 |
| 100 | Kristian Hauglum | Menn senior | 08:44.0 | 04:27.0 | 03:54.0 | 23:11.0 | 04:51.0 | 45:07.0 | 25:03.0 |
| 101 | Andreas Aalby | Menn senior | 07:46.0 | 04:01.0 | 03:24.0 | 28:51.0 | 05:00.0 | 49:02.0 | 28:58.0 |
| 102 | Preben Alexander Nøkleby | Menn senior | 17:43.0 | 03:40.0 | 03:13.0 | 05:12.0 | 19:28.0 | 49:16.0 | 29:12.0 |
| 103 | Frikk Hess-Bolstad | Menn senior | 31:49.0 | 03:44.0 | 03:24.0 | 05:16.0 | 05:49.0 | 50:02.0 | 29:58.0 |
| 104 | Martin Strømstad | Explorer klasse | 39:23.0 | 05:48.0 | 04:47.0 | 49:58.0 | 06:23.0 | 01:46:19.0 | 01:26:15.0 |
| 105 | Geir Hanssen | Menn master | 09:19.0 | 04:38.0 | 04:36.0 | DNF | 05:18.0 | DNF | |
| 106 | Odin Gundesø | Explorer klasse | 10:48.0 | 05:10.0 | 04:20.0 | DNF | 15:20.0 | DNF | |
| 107 | Petter Anthonsen | Menn senior | 08:51.0 | 04:22.0 | 03:54.0 | 06:38.0 | DNF | DNF | |
| 108 | Magnus Grönberg | Menn senior | 07:48.0 | 03:56.0 | 05:30.0 | 07:33.0 | DNF | DNF | |
| 109 | Inge Flaat | Menn senior | 09:36.0 | 04:50.0 | 04:17.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 110 | Andreas Torgersen | Menn senior | 18:27.0 | 05:03.0 | 04:19.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 111 | Wilmer Hareskog | Menn senior | 08:46.0 | 04:37.0 | DNF | DNS | DNS | DNF | |
| 112 | Anton Karlsson | Menn senior | 07:07.0 | 09:29.0 | DNF | DNS | DNS | DNF | |
| 113 | André Aamodt | Menn senior | 13:37.0 | 10:59.0 | DNF | DNS | DNS | DNF |
