2019-09-08 3 etapper
Også et ritt med mye nedbør i uka før og under lørdagens gjennomkjøring, som lagde mye gjørme og tunge løyper. Med rundt 2 kilometer per etappe ble det en slitsom dag på jobben for mange. 4. etappe ble avlyst pga. forholdene.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Jåvold Landmark | Menn senior | 05:24.0 | 05:28.0 | 07:48.0 | 18:40.0 | |
| 2 | Knut Røhme | Menn senior | 05:19.0 | 05:30.0 | 07:59.0 | 18:48.0 | 00:08.0 |
| 3 | Sebastian Dietrich | Menn senior | 05:27.0 | 05:39.0 | 08:02.0 | 19:08.0 | 00:28.0 |
| 4 | Jan Erik Kørra | Menn senior | 05:34.0 | 05:25.0 | 08:27.0 | 19:26.0 | 00:46.0 |
| 5 | Jens Bergmann | Menn senior | 05:30.0 | 05:52.0 | 08:11.0 | 19:33.0 | 00:53.0 |
| 6 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 05:35.0 | 05:21.0 | 08:37.0 | 19:33.0 | 00:53.0 |
| 7 | Daniel Bagge | Menn senior | 05:38.0 | 05:45.0 | 08:40.0 | 20:03.0 | 01:23.0 |
| 8 | Gard Brovold | Menn senior | 05:53.0 | 05:43.0 | 08:29.0 | 20:05.0 | 01:25.0 |
| 9 | Tormod Weydahl | Menn senior | 05:37.0 | 06:07.0 | 08:24.0 | 20:08.0 | 01:28.0 |
| 10 | Anders Skarstein | Menn senior | 06:02.0 | 05:37.0 | 08:44.0 | 20:23.0 | 01:43.0 |
| 11 | Kristian Holiman | Menn junior | 05:47.0 | 05:53.0 | 08:56.0 | 20:36.0 | 01:56.0 |
| 12 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 06:01.0 | 05:55.0 | 08:44.0 | 20:40.0 | 02:00.0 |
| 13 | Oskar Omdal | Menn senior | 06:02.0 | 05:44.0 | 08:55.0 | 20:41.0 | 02:01.0 |
| 14 | Falk Håkenstad-Bråten | M15-16 | 06:09.0 | 05:48.0 | 09:01.0 | 20:58.0 | 02:18.0 |
| 15 | Andreas Aalby | Menn senior | 05:58.0 | 06:14.0 | 08:47.0 | 20:59.0 | 02:19.0 |
| 16 | Pål Grotnes | Menn master | 06:07.0 | 06:13.0 | 08:46.0 | 21:06.0 | 02:26.0 |
| 17 | Erlend Hegrum Askjer | Menn senior | 06:12.0 | 05:52.0 | 09:09.0 | 21:13.0 | 02:33.0 |
| 18 | Kristoffer Engen | Menn senior | 06:03.0 | 05:42.0 | 09:52.0 | 21:37.0 | 02:57.0 |
| 19 | Robin Dolgos | Menn senior | 06:08.0 | 05:56.0 | 09:34.0 | 21:38.0 | 02:58.0 |
| 20 | William Scheele | M15-16 | 06:24.0 | 06:18.0 | 09:16.0 | 21:58.0 | 03:18.0 |
| 21 | Henrik Langeland Nielsen | Menn junior | 06:10.0 | 06:14.0 | 09:45.0 | 22:09.0 | 03:29.0 |
| 22 | Jonas Olsson | Menn junior | 06:22.0 | 06:10.0 | 09:42.0 | 22:14.0 | 03:34.0 |
| 23 | Tobias Hoel Sandengen | Menn junior | 06:32.0 | 06:03.0 | 09:41.0 | 22:16.0 | 03:36.0 |
| 24 | Kristoffer Rakneberg | Menn senior | 06:33.0 | 06:24.0 | 09:25.0 | 22:22.0 | 03:42.0 |
| 25 | Mikkel Pedersen | M15-16 | 06:17.0 | 06:31.0 | 09:36.0 | 22:24.0 | 03:44.0 |
| 26 | André Aamodt | Menn senior | 06:35.0 | 06:10.0 | 09:40.0 | 22:25.0 | 03:45.0 |
| 27 | Christian Rief | Menn senior | 06:34.0 | 06:29.0 | 09:39.0 | 22:42.0 | 04:02.0 |
| 28 | Ola Myklatun Krosness | Menn senior | 06:16.0 | 06:51.0 | 09:39.0 | 22:46.0 | 04:06.0 |
| 29 | Aslak Lindsetmo | Menn junior | 06:39.0 | 06:15.0 | 09:55.0 | 22:49.0 | 04:09.0 |
| 30 | Erik Tønnessen | M15-16 | 06:34.0 | 06:32.0 | 09:46.0 | 22:52.0 | 04:12.0 |
| 31 | Hedda Brenningen Bjørklund | Kvinner junior | 06:25.0 | 06:55.0 | 09:33.0 | 22:53.0 | 04:13.0 |
| 32 | Anders Samnøy | Menn senior | 06:21.0 | 06:47.0 | 09:49.0 | 22:57.0 | 04:17.0 |
| 33 | Per Jørgen Sletto | Menn senior | 06:24.0 | 06:27.0 | 10:07.0 | 22:58.0 | 04:18.0 |
| 34 | Arild Heimli Johnsen | Menn master | 06:29.0 | 06:54.0 | 09:55.0 | 23:18.0 | 04:38.0 |
| 35 | Tommy Pham | Menn senior | 06:50.0 | 06:34.0 | 09:56.0 | 23:20.0 | 04:40.0 |
| 36 | Knut Harald Smette | Menn senior | 06:22.0 | 06:54.0 | 10:07.0 | 23:23.0 | 04:43.0 |
| 37 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | 06:40.0 | 06:32.0 | 10:17.0 | 23:29.0 | 04:49.0 |
| 38 | Ola Gulbrandsen | Menn senior | 06:38.0 | 06:59.0 | 10:05.0 | 23:42.0 | 05:02.0 |
| 39 | Kevin Scott Johnsen | M15-16 | 06:46.0 | 06:42.0 | 10:22.0 | 23:50.0 | 05:10.0 |
| 40 | Stian Bjørnli | Menn senior | 06:56.0 | 06:52.0 | 10:08.0 | 23:56.0 | 05:16.0 |
| 41 | Kristoffer Apeland | Menn senior | 07:03.0 | 06:24.0 | 10:30.0 | 23:57.0 | 05:17.0 |
| 42 | Theodor Bakken | M15-16 | 07:02.0 | 06:51.0 | 10:05.0 | 23:58.0 | 05:18.0 |
| 43 | Håkon Trydal | Menn senior | 06:41.0 | 07:13.0 | 10:05.0 | 23:59.0 | 05:19.0 |
| 44 | Emil Aabye | M15-16 | 06:39.0 | 06:31.0 | 10:51.0 | 24:01.0 | 05:21.0 |
| 45 | Kristoffer Ylven Westgaard | Menn senior | 06:44.0 | 07:19.0 | 10:01.0 | 24:04.0 | 05:24.0 |
| 46 | Henrik Olsen | Menn senior | 06:55.0 | 06:57.0 | 10:17.0 | 24:09.0 | 05:29.0 |
| 47 | Karl Andreas Sagadalen | Menn senior | 06:43.0 | 06:50.0 | 10:38.0 | 24:11.0 | 05:31.0 |
| 48 | Sindre Lidsheim | Menn master | 07:06.0 | 06:51.0 | 10:16.0 | 24:13.0 | 05:33.0 |
| 49 | Sander Blomgren | Menn senior | 07:04.0 | 06:49.0 | 10:21.0 | 24:14.0 | 05:34.0 |
| 50 | Simen Kalnæs Danielsen | Menn master | 06:52.0 | 07:09.0 | 10:14.0 | 24:15.0 | 05:35.0 |
| 51 | Joakim Melby | Menn senior | 06:52.0 | 06:32.0 | 10:51.0 | 24:15.0 | 05:35.0 |
| 52 | Andreas Rief | Menn senior | 06:29.0 | 07:16.0 | 10:32.0 | 24:17.0 | 05:37.0 |
| 53 | Joakim Karlsson | Menn senior | 06:55.0 | 06:46.0 | 10:37.0 | 24:18.0 | 05:38.0 |
| 54 | Stanley Geyersbach | Menn senior | 06:46.0 | 07:05.0 | 10:46.0 | 24:37.0 | 05:57.0 |
| 55 | Joachim Bøhler | Menn senior | 07:00.0 | 07:02.0 | 10:37.0 | 24:39.0 | 05:59.0 |
| 56 | Alexander Sandengen | M15-16 | 07:08.0 | 06:58.0 | 10:44.0 | 24:50.0 | 06:10.0 |
| 57 | Magnus Innerdal | Menn senior | 06:50.0 | 07:29.0 | 10:33.0 | 24:52.0 | 06:12.0 |
| 58 | Jostein Authen | Menn senior | 06:53.0 | 06:49.0 | 11:13.0 | 24:55.0 | 06:15.0 |
| 59 | Lukas Ellingsen | Menn junior | 06:48.0 | 07:01.0 | 11:24.0 | 25:13.0 | 06:33.0 |
| 60 | Knut Haugen | Menn master | 06:55.0 | 07:45.0 | 10:37.0 | 25:17.0 | 06:37.0 |
| 61 | William Rø | M15-16 | 07:02.0 | 07:39.0 | 10:40.0 | 25:21.0 | 06:41.0 |
| 62 | Oscar Saksvik | M15-16 | 07:21.0 | 07:06.0 | 11:09.0 | 25:36.0 | 06:56.0 |
| 63 | Tobias Bjerknes | Menn senior | 07:18.0 | 07:26.0 | 10:53.0 | 25:37.0 | 06:57.0 |
| 64 | Przemyslaw Glowinkowski | Menn senior | 06:48.0 | 07:33.0 | 11:16.0 | 25:37.0 | 06:57.0 |
| 65 | Kristoffer Andresen | Menn senior | 06:58.0 | 08:15.0 | 10:26.0 | 25:39.0 | 06:59.0 |
| 66 | Kim Andersen | Menn master | 06:51.0 | 07:10.0 | 11:40.0 | 25:41.0 | 07:01.0 |
| 67 | Kristian Eckhoff | Menn master | 07:00.0 | 07:50.0 | 10:56.0 | 25:46.0 | 07:06.0 |
| 68 | Jan Henrik Høilund | Menn master | 07:20.0 | 07:47.0 | 10:42.0 | 25:49.0 | 07:09.0 |
| 69 | Peter Hjertson | Menn senior | 06:34.0 | 07:17.0 | 12:04.0 | 25:55.0 | 07:15.0 |
| 70 | Fredrik Nygaard | Menn senior | 07:15.0 | 07:51.0 | 10:49.0 | 25:55.0 | 07:15.0 |
| 71 | Ivar Haug | Menn senior | 07:31.0 | 07:48.0 | 10:43.0 | 26:02.0 | 07:22.0 |
| 72 | Anna Littorin-Sandbu | Kvinner senior | 07:16.0 | 07:17.0 | 11:42.0 | 26:15.0 | 07:35.0 |
| 73 | Espen Kebely | Menn master | 06:40.0 | 09:11.0 | 10:35.0 | 26:26.0 | 07:46.0 |
| 74 | Petter Brochmann | M15-16 | 07:22.0 | 07:18.0 | 11:55.0 | 26:35.0 | 07:55.0 |
| 75 | Marcus Emil Sletten | Menn senior | 07:26.0 | 07:46.0 | 11:27.0 | 26:39.0 | 07:59.0 |
| 76 | Lene Snerk Pettersen | Kvinner senior | 07:26.0 | 07:58.0 | 11:27.0 | 26:51.0 | 08:11.0 |
| 77 | Sverre Storli Bjørnland | Menn junior | 06:58.0 | 07:29.0 | 12:27.0 | 26:54.0 | 08:14.0 |
| 78 | Christopher Fredriksen | Menn senior | 07:56.0 | 07:38.0 | 11:27.0 | 27:01.0 | 08:21.0 |
| 79 | Levi Vøllestad Aakre | Menn senior | 07:46.0 | 07:51.0 | 11:26.0 | 27:03.0 | 08:23.0 |
| 80 | Sebastien Amat Finstad | M15-16 | 07:36.0 | 07:50.0 | 11:57.0 | 27:23.0 | 08:43.0 |
| 81 | Marte Lund | Kvinner master | 08:09.0 | 07:43.0 | 11:38.0 | 27:30.0 | 08:50.0 |
| 82 | Torkel Røisli | Menn master | 07:26.0 | 08:13.0 | 12:08.0 | 27:47.0 | 09:07.0 |
| 83 | Fredrik Lingvall | Menn master | 07:43.0 | 08:03.0 | 12:30.0 | 28:16.0 | 09:36.0 |
| 84 | Jonas Øien Skare | M15-16 | 07:48.0 | 08:41.0 | 11:58.0 | 28:27.0 | 09:47.0 |
| 85 | Marius Rønningen Diseth | Menn senior | 07:31.0 | 08:30.0 | 12:28.0 | 28:29.0 | 09:49.0 |
| 86 | Linda Lønmo | Kvinner master | 07:59.0 | 08:23.0 | 12:11.0 | 28:33.0 | 09:53.0 |
| 87 | Ida Rydland Nærum | Kvinner senior | 07:49.0 | 08:05.0 | 12:43.0 | 28:37.0 | 09:57.0 |
| 88 | Frode Kristian Møller Ditlefsen | Menn senior | 07:07.0 | 10:33.0 | 12:23.0 | 30:03.0 | 11:23.0 |
| 89 | Kent Scott Johnsen | Menn master | 09:07.0 | 09:03.0 | 12:03.0 | 30:13.0 | 11:33.0 |
| 90 | Lars Thomte | Menn master | 08:12.0 | 09:01.0 | 13:02.0 | 30:15.0 | 11:35.0 |
| 91 | Stine Torgersbråten | Kvinner senior | 08:51.0 | 09:16.0 | 12:41.0 | 30:48.0 | 12:08.0 |
| 92 | Andreas Birkeland | Menn senior | 08:06.0 | 09:11.0 | 13:39.0 | 30:56.0 | 12:16.0 |
| 93 | Erik Haugstulen | Menn senior | 08:01.0 | 11:03.0 | 12:10.0 | 31:14.0 | 12:34.0 |
| 94 | Tonje Sameien | Kvinner senior | 08:36.0 | 09:52.0 | 14:36.0 | 33:04.0 | 14:24.0 |
| 95 | Even Sandberg | M15-16 | 08:47.0 | 11:30.0 | 13:08.0 | 33:25.0 | 14:45.0 |
| 96 | Kari Gulden Olstad | Kvinner master | 09:35.0 | 10:56.0 | 15:38.0 | 36:09.0 | 17:29.0 |
| 97 | Petter Strømme | Menn senior | 09:26.0 | 12:27.0 | 15:01.0 | 36:54.0 | 18:14.0 |
| 98 | Kine Lidsheim | Kvinner master | 10:24.0 | 11:31.0 | 15:40.0 | 37:35.0 | 18:55.0 |
| 99 | Ole-Herman Bergby | Menn senior | 05:33.0 | 07:47.0 | DNF | DNF | |
| 100 | Marius Wilberg | Menn master | 07:40.0 | 08:14.0 | DNF | DNF | |
| 101 | Karl-Oskar Sæther | Menn senior | 07:14.0 | 09:53.0 | DNF | DNF | |
| 102 | Rufus Preiss | Menn senior | 09:22.0 | 10:26.0 | DNF | DNF | |
| 103 | Lars Strømme | Menn senior | 14:42.0 | DNF | DNS | DNF |
