2021-08-14 6 etapper
6 etapper på Drammens fineste stier, svaberg nok til alle og bittelitt gjørme var det også.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Jåvold Landmark | Menn senior | 04:59.0 | 05:21.0 | 05:33.0 | 03:24.0 | 03:25.0 | 04:03.0 | 26:45.0 | |
| 2 | William Scheele | Menn junior | 04:57.0 | 05:21.0 | 05:43.0 | 03:24.0 | 03:22.0 | 04:04.0 | 26:51.0 | 00:06.0 |
| 3 | Oskar Omdal | Menn senior | 05:04.0 | 05:26.0 | 05:54.0 | 03:30.0 | 03:20.0 | 04:20.0 | 27:34.0 | 00:49.0 |
| 4 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 04:59.0 | 05:29.0 | 05:45.0 | 03:33.0 | 03:25.0 | 04:25.0 | 27:36.0 | 00:51.0 |
| 5 | Anders Skarstein | Menn senior | 05:02.0 | 05:26.0 | 05:45.0 | 03:28.0 | 03:55.0 | 04:22.0 | 27:58.0 | 01:13.0 |
| 6 | Tobias Hoel Sandengen | Menn senior | 05:07.0 | 05:31.0 | 05:54.0 | 03:39.0 | 03:29.0 | 04:21.0 | 28:01.0 | 01:16.0 |
| 7 | Lars Vatnebryn Sandviken | Menn senior | 04:59.0 | 06:29.0 | 05:42.0 | 03:29.0 | 03:18.0 | 04:10.0 | 28:07.0 | 01:22.0 |
| 8 | Jostein Hole | Menn master | 05:24.0 | 05:37.0 | 05:49.0 | 03:29.0 | 03:27.0 | 04:24.0 | 28:10.0 | 01:25.0 |
| 9 | Erlend Hegrum Askjer | Menn Åpen klasse 17+ | 05:14.0 | 05:41.0 | 05:51.0 | 03:30.0 | 03:30.0 | 04:31.0 | 28:17.0 | 01:32.0 |
| 10 | Jonas Oudalstøl | Menn junior | 05:13.0 | 05:28.0 | 05:58.0 | 03:34.0 | 03:34.0 | 04:31.0 | 28:18.0 | 01:33.0 |
| 11 | Martin Østberg | Menn master | 05:07.0 | 05:37.0 | 05:57.0 | 03:35.0 | 03:28.0 | 04:50.0 | 28:34.0 | 01:49.0 |
| 12 | Tom Ole Haukom | Menn Åpen klasse 17+ | 05:18.0 | 05:40.0 | 05:58.0 | 03:34.0 | 03:34.0 | 04:41.0 | 28:45.0 | 02:00.0 |
| 13 | Simen Kalnæs Danielsen | Menn master | 05:21.0 | 05:44.0 | 06:19.0 | 03:45.0 | 03:35.0 | 04:35.0 | 29:19.0 | 02:34.0 |
| 14 | Niklas Halvorsen | Menn senior | 05:21.0 | 05:51.0 | 06:22.0 | 03:40.0 | 03:38.0 | 04:51.0 | 29:43.0 | 02:58.0 |
| 15 | Mikkel Pedersen | Menn junior | 05:28.0 | 05:55.0 | 06:11.0 | 03:52.0 | 03:40.0 | 04:43.0 | 29:49.0 | 03:04.0 |
| 16 | Torjus Røn Sonerud | Menn Åpen klasse 17+ | 05:23.0 | 05:45.0 | 06:21.0 | 03:48.0 | 03:48.0 | 04:45.0 | 29:50.0 | 03:05.0 |
| 17 | Pål Grotnes | Menn master | 05:23.0 | 06:03.0 | 06:16.0 | 03:49.0 | 03:41.0 | 04:43.0 | 29:55.0 | 03:10.0 |
| 18 | Theodor Bakken | Menn junior | 05:27.0 | 05:54.0 | 06:22.0 | 03:45.0 | 03:45.0 | 04:53.0 | 30:06.0 | 03:21.0 |
| 19 | Oscar Saksvik | Menn junior | 05:31.0 | 05:50.0 | 06:22.0 | 04:05.0 | 03:41.0 | 04:40.0 | 30:09.0 | 03:24.0 |
| 20 | Per Jørgen Sletto | Menn senior | 05:40.0 | 06:02.0 | 06:16.0 | 03:48.0 | 03:40.0 | 04:43.0 | 30:09.0 | 03:24.0 |
| 21 | Aslak Mørstad | Menn master | 05:30.0 | 05:53.0 | 06:17.0 | 03:53.0 | 03:44.0 | 04:54.0 | 30:11.0 | 03:26.0 |
| 22 | Kristoffer Rakneberg | Menn senior | 05:29.0 | 06:02.0 | 06:24.0 | 03:48.0 | 03:45.0 | 04:46.0 | 30:14.0 | 03:29.0 |
| 23 | Sam Mead | Menn Åpen klasse 17+ | 05:37.0 | 05:54.0 | 06:19.0 | 03:53.0 | 03:44.0 | 04:49.0 | 30:16.0 | 03:31.0 |
| 24 | Tommy Pham | Menn senior | 05:33.0 | 05:58.0 | 06:18.0 | 03:49.0 | 03:43.0 | 04:56.0 | 30:17.0 | 03:32.0 |
| 25 | Arild Heimli Johnsen | Menn master | 05:29.0 | 05:58.0 | 06:27.0 | 03:44.0 | 03:39.0 | 05:04.0 | 30:21.0 | 03:36.0 |
| 26 | Johannes Lund | Menn senior | 05:17.0 | 05:32.0 | 06:16.0 | 03:39.0 | 03:29.0 | 06:12.0 | 30:25.0 | 03:40.0 |
| 27 | William Rø | Menn Åpen klasse 17+ | 05:30.0 | 06:03.0 | 06:30.0 | 03:47.0 | 03:41.0 | 05:06.0 | 30:37.0 | 03:52.0 |
| 28 | Pål Johansen | Menn master | 05:26.0 | 06:00.0 | 06:24.0 | 03:48.0 | 03:42.0 | 05:24.0 | 30:44.0 | 03:59.0 |
| 29 | Timothy Pedersen | Menn Åpen klasse 17+ | 05:34.0 | 05:55.0 | 06:20.0 | 03:53.0 | 03:46.0 | 05:17.0 | 30:45.0 | 04:00.0 |
| 30 | Stian Bjørnli | Menn Åpen klasse 17+ | 05:27.0 | 06:03.0 | 06:30.0 | 04:00.0 | 03:49.0 | 04:57.0 | 30:46.0 | 04:01.0 |
| 31 | Ola Myklatun Krosness | Menn senior | 05:33.0 | 06:10.0 | 06:26.0 | 04:02.0 | 03:47.0 | 05:00.0 | 30:58.0 | 04:13.0 |
| 32 | Anette Røssum Bastnes | Kvinner senior | 05:27.0 | 06:13.0 | 06:33.0 | 03:53.0 | 03:48.0 | 05:04.0 | 30:58.0 | 04:13.0 |
| 33 | Sindre Ødemark | Menn senior | 05:39.0 | 06:06.0 | 06:26.0 | 03:58.0 | 03:44.0 | 05:05.0 | 30:58.0 | 04:13.0 |
| 34 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | 05:36.0 | 06:08.0 | 06:28.0 | 03:47.0 | 03:47.0 | 05:24.0 | 31:10.0 | 04:25.0 |
| 35 | Thomas Horgen | Menn Åpen klasse 17+ | 05:31.0 | 06:11.0 | 06:45.0 | 03:56.0 | 03:48.0 | 05:01.0 | 31:12.0 | 04:27.0 |
| 36 | Peter Hjertson | Menn Åpen klasse 17+ | 05:41.0 | 06:09.0 | 06:34.0 | 04:02.0 | 03:46.0 | 05:05.0 | 31:17.0 | 04:32.0 |
| 37 | Vetle Gikling Borthne | Menn junior | 05:41.0 | 06:06.0 | 06:55.0 | 03:53.0 | 03:47.0 | 05:06.0 | 31:28.0 | 04:43.0 |
| 38 | Karsten Hjelseth | Menn master | 05:42.0 | 06:12.0 | 06:41.0 | 04:01.0 | 03:51.0 | 05:05.0 | 31:32.0 | 04:47.0 |
| 39 | Alexander Sandengen | Menn junior | 05:41.0 | 05:52.0 | 06:58.0 | 04:05.0 | 03:56.0 | 05:00.0 | 31:32.0 | 04:47.0 |
| 40 | Lene Pettersen | Kvinner senior | 05:51.0 | 06:21.0 | 06:41.0 | 03:56.0 | 03:53.0 | 04:57.0 | 31:39.0 | 04:54.0 |
| 41 | Terje Unnerud | Menn master | 05:39.0 | 06:08.0 | 06:45.0 | 04:01.0 | 04:03.0 | 05:08.0 | 31:44.0 | 04:59.0 |
| 42 | Kim-Erik Larsen | Menn master | 06:40.0 | 06:32.0 | 06:33.0 | 03:47.0 | 03:43.0 | 04:42.0 | 31:57.0 | 05:12.0 |
| 43 | Jasem Rustad Downing | Menn junior | 05:43.0 | 06:10.0 | 07:04.0 | 03:57.0 | 03:57.0 | 05:21.0 | 32:12.0 | 05:27.0 |
| 44 | Karl-Oskar Sæther | Menn senior | 05:30.0 | 06:05.0 | 07:27.0 | 04:05.0 | 03:55.0 | 05:11.0 | 32:13.0 | 05:28.0 |
| 45 | Morten Pedersen | Menn Åpen klasse 17+ | 05:44.0 | 06:27.0 | 06:53.0 | 03:58.0 | 04:01.0 | 05:16.0 | 32:19.0 | 05:34.0 |
| 46 | Sigurd Bjørndalen Mathisen | Menn junior | 05:44.0 | 06:13.0 | 07:23.0 | 04:03.0 | 03:50.0 | 05:14.0 | 32:27.0 | 05:42.0 |
| 47 | Håvard Tverberg | Menn Åpen klasse 17+ | 05:40.0 | 06:30.0 | 06:59.0 | 04:05.0 | 04:01.0 | 05:13.0 | 32:28.0 | 05:43.0 |
| 48 | Stian Rismyhr | Menn senior | 05:43.0 | 06:27.0 | 06:54.0 | 04:07.0 | 04:01.0 | 05:16.0 | 32:28.0 | 05:43.0 |
| 49 | Karl Viktor Vatne | Menn junior | 06:01.0 | 06:22.0 | 06:38.0 | 04:10.0 | 03:53.0 | 05:31.0 | 32:35.0 | 05:50.0 |
| 50 | Tom Ruud | Menn master | 05:38.0 | 07:04.0 | 06:53.0 | 04:06.0 | 03:56.0 | 05:16.0 | 32:53.0 | 06:08.0 |
| 51 | Torbjørn Vedde | Menn Åpen klasse 17+ | 05:52.0 | 06:28.0 | 06:57.0 | 04:15.0 | 03:57.0 | 05:26.0 | 32:55.0 | 06:10.0 |
| 52 | Jonas Ivar Søderberg | Menn Åpen klasse 17+ | 05:55.0 | 06:31.0 | 06:56.0 | 04:09.0 | 04:00.0 | 05:26.0 | 32:57.0 | 06:12.0 |
| 53 | Andreas Horten | Menn Åpen klasse 17+ | 05:58.0 | 06:16.0 | 07:15.0 | 04:02.0 | 04:12.0 | 05:23.0 | 33:06.0 | 06:21.0 |
| 54 | Roar Olsen | Menn Åpen klasse 17+ | 05:45.0 | 06:38.0 | 07:03.0 | 04:17.0 | 04:01.0 | 05:27.0 | 33:11.0 | 06:26.0 |
| 55 | Marcus Emil Sletten | Menn Åpen klasse 17+ | 06:00.0 | 06:29.0 | 07:01.0 | 04:11.0 | 04:05.0 | 05:26.0 | 33:12.0 | 06:27.0 |
| 56 | Kristoffer Ylven Westgaard | Menn senior | 05:20.0 | 09:43.0 | 06:06.0 | 03:46.0 | 03:41.0 | 04:37.0 | 33:13.0 | 06:28.0 |
| 57 | Marius Langum | Menn master | 06:04.0 | 06:26.0 | 07:02.0 | 04:23.0 | 04:06.0 | 05:24.0 | 33:25.0 | 06:40.0 |
| 58 | Christopher Fredriksen | Menn master | 05:55.0 | 06:25.0 | 07:02.0 | 04:13.0 | 04:11.0 | 05:44.0 | 33:30.0 | 06:45.0 |
| 59 | Øyvind Hofseth | Menn Åpen klasse 17+ | 06:05.0 | 06:33.0 | 07:11.0 | 04:13.0 | 04:06.0 | 05:32.0 | 33:40.0 | 06:55.0 |
| 60 | Stian Carlsen | Menn master | 05:58.0 | 06:22.0 | 07:27.0 | 04:18.0 | 04:06.0 | 05:31.0 | 33:42.0 | 06:57.0 |
| 61 | Mads Henrik Kjemperud | Menn Åpen klasse 17+ | 05:50.0 | 06:31.0 | 07:09.0 | 04:13.0 | 04:04.0 | 05:57.0 | 33:44.0 | 06:59.0 |
| 62 | David Riiber | Menn Åpen klasse 17+ | 06:12.0 | 06:41.0 | 07:12.0 | 04:17.0 | 04:08.0 | 05:29.0 | 33:59.0 | 07:14.0 |
| 63 | Knut Haugen | Menn master | 05:52.0 | 06:35.0 | 07:00.0 | 04:38.0 | 04:13.0 | 05:45.0 | 34:03.0 | 07:18.0 |
| 64 | Stefano Baldari | Menn master | 06:11.0 | 06:51.0 | 07:25.0 | 04:10.0 | 04:05.0 | 05:22.0 | 34:04.0 | 07:19.0 |
| 65 | Rune Kvalø | Menn Åpen klasse 17+ | 06:06.0 | 06:35.0 | 07:07.0 | 04:12.0 | 04:04.0 | 06:01.0 | 34:05.0 | 07:20.0 |
| 66 | Henrik Jensen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:15.0 | 06:39.0 | 07:07.0 | 04:20.0 | 04:09.0 | 05:37.0 | 34:07.0 | 07:22.0 |
| 67 | Anna Littorin-Sandbu | Kvinner senior | 07:27.0 | 06:24.0 | 06:47.0 | 04:04.0 | 03:58.0 | 05:29.0 | 34:09.0 | 07:24.0 |
| 68 | Morten Eilertsen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:09.0 | 06:38.0 | 07:12.0 | 04:25.0 | 04:05.0 | 05:44.0 | 34:13.0 | 07:28.0 |
| 69 | Petter Anthonsen | Menn master | 06:04.0 | 06:32.0 | 07:36.0 | 04:20.0 | 04:08.0 | 05:36.0 | 34:16.0 | 07:31.0 |
| 70 | Tobias Bjerknes | Menn senior | 06:01.0 | 07:00.0 | 07:18.0 | 04:23.0 | 04:15.0 | 05:37.0 | 34:34.0 | 07:49.0 |
| 71 | Christian Erga | Menn master | 06:00.0 | 06:39.0 | 07:31.0 | 04:38.0 | 04:12.0 | 05:46.0 | 34:46.0 | 08:01.0 |
| 72 | Simon Nysæter | Menn Åpen klasse 17+ | 05:59.0 | 07:00.0 | 07:29.0 | 04:19.0 | 04:16.0 | 05:51.0 | 34:54.0 | 08:09.0 |
| 73 | Kristian Eckhoff | Menn master | 06:03.0 | 06:38.0 | 07:20.0 | 04:24.0 | 04:18.0 | 06:11.0 | 34:54.0 | 08:09.0 |
| 74 | Magnus Brandtzæg | Menn Åpen klasse 17+ | 06:09.0 | 06:59.0 | 07:24.0 | 04:27.0 | 04:18.0 | 05:42.0 | 34:59.0 | 08:14.0 |
| 75 | Matthew Holland | Menn Åpen klasse 17+ | 06:12.0 | 06:50.0 | 07:19.0 | 04:39.0 | 04:27.0 | 05:38.0 | 35:05.0 | 08:20.0 |
| 76 | Fredrik Nygaard | Menn Åpen klasse 17+ | 06:08.0 | 06:41.0 | 07:43.0 | 04:38.0 | 04:20.0 | 06:00.0 | 35:30.0 | 08:45.0 |
| 77 | Terje Rasmussen | Menn Åpen klasse 17+ | 05:55.0 | 07:07.0 | 08:21.0 | 04:22.0 | 04:11.0 | 05:46.0 | 35:42.0 | 08:57.0 |
| 78 | Jan Henrik Høilund | Menn master | 06:23.0 | 06:56.0 | 07:21.0 | 04:43.0 | 04:18.0 | 06:02.0 | 35:43.0 | 08:58.0 |
| 79 | Linda Lønmo | Kvinner master | 06:23.0 | 07:06.0 | 07:28.0 | 04:35.0 | 04:22.0 | 06:06.0 | 36:00.0 | 09:15.0 |
| 80 | Kim Larsen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:15.0 | 06:52.0 | 08:01.0 | 04:29.0 | 04:29.0 | 06:17.0 | 36:23.0 | 09:38.0 |
| 81 | Endre Aarvik | Menn Åpen klasse 17+ | 06:05.0 | 06:18.0 | 10:15.0 | 04:11.0 | 04:18.0 | 05:23.0 | 36:30.0 | 09:45.0 |
| 82 | Nora Stang | Kvinner Åpen klasse 17+ | 06:33.0 | 07:26.0 | 07:36.0 | 04:38.0 | 04:23.0 | 06:03.0 | 36:39.0 | 09:54.0 |
| 83 | Kristian Akselsen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:12.0 | 07:08.0 | 08:31.0 | 04:34.0 | 04:25.0 | 05:59.0 | 36:49.0 | 10:04.0 |
| 84 | Ida Rydland Nærum | Kvinner master | 06:36.0 | 07:15.0 | 07:40.0 | 04:45.0 | 04:31.0 | 06:07.0 | 36:54.0 | 10:09.0 |
| 85 | Embla Stol Øyan | Kvinner senior | 06:12.0 | 08:01.0 | 07:48.0 | 04:35.0 | 04:30.0 | 05:58.0 | 37:04.0 | 10:19.0 |
| 86 | Fredrik Lingvall | Menn master | 06:33.0 | 07:04.0 | 08:05.0 | 04:44.0 | 04:32.0 | 06:14.0 | 37:12.0 | 10:27.0 |
| 87 | Tore Nilsen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:14.0 | 07:20.0 | 08:33.0 | 04:32.0 | 04:42.0 | 06:26.0 | 37:47.0 | 11:02.0 |
| 88 | Frithjof Narverud | Menn Åpen klasse 17+ | 06:29.0 | 07:34.0 | 08:09.0 | 04:37.0 | 04:39.0 | 06:20.0 | 37:48.0 | 11:03.0 |
| 89 | Andrea Kristiansen Rue | Kvinner senior | 06:34.0 | 07:40.0 | 07:51.0 | 04:56.0 | 04:37.0 | 06:10.0 | 37:48.0 | 11:03.0 |
| 90 | Henrik Moberg | Menn master | 06:33.0 | 07:13.0 | 07:45.0 | 04:55.0 | 04:46.0 | 06:38.0 | 37:50.0 | 11:05.0 |
| 91 | Jamieson Pothecary | Menn master | 06:34.0 | 07:31.0 | 08:31.0 | 04:48.0 | 04:31.0 | 06:21.0 | 38:16.0 | 11:31.0 |
| 92 | Rodrigo Carrera | Menn master | 06:48.0 | 07:44.0 | 08:28.0 | 04:59.0 | 04:34.0 | 06:24.0 | 38:57.0 | 12:12.0 |
| 93 | Markus Finholt | Menn Åpen klasse 17+ | 06:34.0 | 07:31.0 | 09:07.0 | 05:09.0 | 04:27.0 | 06:19.0 | 39:07.0 | 12:22.0 |
| 94 | Arjan Boldingh | Menn Åpen klasse 17+ | 06:04.0 | 07:16.0 | 08:01.0 | 04:34.0 | 06:33.0 | 06:44.0 | 39:12.0 | 12:27.0 |
| 95 | Celine Kirkeng | Kvinner Åpen klasse 17+ | 07:00.0 | 07:37.0 | 08:21.0 | 04:59.0 | 04:35.0 | 06:50.0 | 39:22.0 | 12:37.0 |
| 96 | Roy Dahl | Menn Åpen klasse 17+ | 06:27.0 | 07:39.0 | 08:23.0 | 05:10.0 | 04:57.0 | 07:20.0 | 39:56.0 | 13:11.0 |
| 97 | Fredrik Carlsen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:30.0 | 08:35.0 | 08:09.0 | 04:53.0 | 04:39.0 | 07:14.0 | 40:00.0 | 13:15.0 |
| 98 | Axel Torjesen | Menn Åpen klasse 17+ | 07:00.0 | 08:03.0 | 08:40.0 | 05:02.0 | 04:54.0 | 07:02.0 | 40:41.0 | 13:56.0 |
| 99 | Håkon Ytterland | Menn Åpen klasse 17+ | 06:36.0 | 09:29.0 | 08:47.0 | 04:44.0 | 04:56.0 | 06:15.0 | 40:47.0 | 14:02.0 |
| 100 | Øystein Molberg | Menn Åpen klasse 17+ | 06:46.0 | 07:44.0 | 08:40.0 | 05:42.0 | 04:55.0 | 07:18.0 | 41:05.0 | 14:20.0 |
| 101 | Lars Lindgren | Menn master | 07:09.0 | 07:39.0 | 08:35.0 | 04:55.0 | 05:01.0 | 07:53.0 | 41:12.0 | 14:27.0 |
| 102 | Andreas Gjærde | Menn Åpen klasse 17+ | 06:12.0 | 06:26.0 | 15:12.0 | 04:29.0 | 04:19.0 | 05:30.0 | 42:08.0 | 15:23.0 |
| 103 | Martin Nielsen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:59.0 | 08:25.0 | 09:56.0 | 05:29.0 | 05:41.0 | 07:04.0 | 43:34.0 | 16:49.0 |
| 104 | Jonas Olsson | Menn senior | 19:42.0 | 05:55.0 | 06:15.0 | 03:36.0 | 03:35.0 | 04:43.0 | 43:46.0 | 17:01.0 |
| 105 | Grete Westerlund | Kvinner master | 07:28.0 | 08:50.0 | 09:05.0 | 05:54.0 | 05:13.0 | 07:30.0 | 44:00.0 | 17:15.0 |
| 106 | Silje Nedland Molnes | Kvinner master | 07:23.0 | 08:07.0 | 08:35.0 | 05:47.0 | 05:21.0 | 10:00.0 | 45:13.0 | 18:28.0 |
| 107 | Marcus Lagerkvist | Menn Åpen klasse 17+ | 07:03.0 | 08:41.0 | 10:05.0 | 06:18.0 | 05:48.0 | 08:25.0 | 46:20.0 | 19:35.0 |
| 108 | Silje Gjerde | Kvinner master | 07:24.0 | 08:30.0 | 09:10.0 | 05:44.0 | 05:26.0 | 12:24.0 | 48:38.0 | 21:53.0 |
| 109 | Kenneth Magnussen | Menn Åpen klasse 17+ | 23:36.0 | 07:06.0 | 09:13.0 | 04:54.0 | 05:13.0 | 07:19.0 | 57:21.0 | 30:36.0 |
| 110 | Stian Lunn | Menn master | 05:38.0 | 06:21.0 | 06:44.0 | 06:34.0 | 03:50.0 | DNF | DNF | |
| 111 | Alexander Berg Olsen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:15.0 | 07:51.0 | 10:04.0 | 05:01.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 112 | Else Bratteland | Kvinner senior | 08:14.0 | 07:05.0 | 07:39.0 | 07:06.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 113 | Erlend Berget Østrem | Menn junior | 05:57.0 | 06:50.0 | 08:14.0 | DNF | DNS | DNS | DNF | |
| 114 | Anders Skaarer | Menn Åpen klasse 17+ | 06:19.0 | 07:04.0 | 08:44.0 | DNF | DNS | DNS | DNF | |
| 115 | Marius Rønningen Diseth | Menn senior | 06:56.0 | 08:51.0 | 10:28.0 | DNF | DNS | DNS | DNF | |
| 116 | Vidar Berentsen Folden | Menn master | 05:54.0 | 06:15.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 117 | Truls Baksetersveen | Menn Åpen klasse 17+ | 06:44.0 | 07:45.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 118 | Fredrik Lia | Menn Åpen klasse 17+ | 06:56.0 | 09:11.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 119 | Bendik Walle | Menn Åpen klasse 17+ | 07:41.0 | 09:49.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 120 | Jørn Huseby | Menn Åpen klasse 17+ | 05:46.0 | 11:23.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 121 | Erlend Gustad | Menn Åpen klasse 17+ | 05:44.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 122 | Linn Cathrine Owe | Kvinner Åpen klasse 17+ | 08:42.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | |
| 123 | Alice Grindheim | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 124 | Trond Johannessen | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 125 | Nicolas Yann Couturier | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 126 | Henrik Olsen | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 127 | Berit Nordsæter Resell | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 128 | Henrik Langeland Nielsen | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 129 | Kristian Østlie | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 130 | Marius Wilberg | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 131 | Tom Are Grøv | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 132 | Simen Brekke | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 133 | Daniel Melilla | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 134 | Kristoffer Haugen | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 135 | Olav Helland Stenersen | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 136 | Silje Faleide | Kvinner senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 137 | Liam Hart | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 138 | Arne Hanto Moen | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 139 | Magnus Hermann | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 140 | Hein Volden | Menn Åpen klasse 17+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 141 | Johan Anda Aronsen | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 142 | Frode Dalen | Menn master | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 143 | Isak Solomon | Menn senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
