2015-07-06 4 etapper
Traktor enduro holdes i Traktor Bike park, på bonden Peter Lomsdalens gård og sykkelpark ved Randsfjordens bredder. Teknisk og fete bygde stier i åssiden til Peter lager utfordringer i fleng, men kompakt ramme og god stemning. Og er du svett og fæl, kan du bade i fjorden etter gjennomført dyst. Ingen garanti på temperaturen dog. Siste etappe pleier å starte i låven og ende på brygge ved vannet. God stemning inkludert i startavgiften.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Bergli-Johnsen | Menn senior | 06:37.0 | 03:49.0 | 02:23.0 | 01:38.0 | 14:27.0 | |
| 2 | Svenn Fjeldheim | Menn senior | 06:51.0 | 03:55.0 | 02:33.0 | 01:37.0 | 14:56.0 | 00:29.0 |
| 3 | Ove Grøndal | Menn senior | 07:01.0 | 04:01.0 | 02:36.0 | 01:41.0 | 15:19.0 | 00:52.0 |
| 4 | Jon Bokrantz | Menn senior | 06:58.0 | 04:10.0 | 02:42.0 | 01:39.0 | 15:29.0 | 01:02.0 |
| 5 | Jostein Hole | Menn senior | 07:05.0 | 04:04.0 | 02:41.0 | 01:40.0 | 15:30.0 | 01:03.0 |
| 6 | Tom Ole Haukom | Menn senior | 07:17.0 | 04:00.0 | 02:36.0 | 01:38.0 | 15:31.0 | 01:04.0 |
| 7 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 07:08.0 | 04:16.0 | 02:47.0 | 01:47.0 | 15:58.0 | 01:31.0 |
| 8 | Ole Christian Fagerli | Menn senior | 07:29.0 | 04:12.0 | 02:39.0 | 01:39.0 | 15:59.0 | 01:32.0 |
| 9 | Edvard Vea Iversen | Menn senior | 07:25.0 | 04:09.0 | 02:53.0 | 01:44.0 | 16:11.0 | 01:44.0 |
| 10 | John Ola Buøy | Menn senior | 07:28.0 | 04:14.0 | 02:38.0 | 01:52.0 | 16:12.0 | 01:45.0 |
| 11 | Ted Johansen | Menn senior | 07:26.0 | 04:17.0 | 02:42.0 | 01:53.0 | 16:18.0 | 01:51.0 |
| 12 | Simon Johansson | Menn senior | 07:30.0 | 04:16.0 | 02:50.0 | 01:43.0 | 16:19.0 | 01:52.0 |
| 13 | Nils Einar Berget | Menn senior | 07:25.0 | 04:20.0 | 02:45.0 | 01:49.0 | 16:19.0 | 01:52.0 |
| 14 | Thomas Klingenberg | Menn senior | 07:28.0 | 04:35.0 | 02:48.0 | 01:47.0 | 16:38.0 | 02:11.0 |
| 15 | Øyvind Sætra | Menn senior | 07:40.0 | 04:15.0 | 02:55.0 | 01:49.0 | 16:39.0 | 02:12.0 |
| 16 | Bård Sturla Stokke | Menn senior | 07:28.0 | 04:17.0 | 03:27.0 | 01:41.0 | 16:53.0 | 02:26.0 |
| 17 | Johannes Lund | Menn senior | 07:39.0 | 04:29.0 | 02:59.0 | 01:48.0 | 16:55.0 | 02:28.0 |
| 18 | Kim Norgård | Menn senior | 07:51.0 | 04:20.0 | 02:55.0 | 01:49.0 | 16:55.0 | 02:28.0 |
| 19 | Espen Torsbakken Østlien | Menn senior | 07:57.0 | 04:25.0 | 02:54.0 | 01:44.0 | 17:00.0 | 02:33.0 |
| 20 | Michal Wiecyk | Menn senior | 07:50.0 | 04:35.0 | 02:53.0 | 01:52.0 | 17:10.0 | 02:43.0 |
| 21 | Trond Sverre Hagelien | Menn senior | 07:57.0 | 04:28.0 | 02:55.0 | 01:52.0 | 17:12.0 | 02:45.0 |
| 22 | Simen Kalnæs Danielsen | Menn senior | 08:05.0 | 04:25.0 | 02:53.0 | 01:53.0 | 17:16.0 | 02:49.0 |
| 23 | Morten Mølsted | Menn senior | 08:16.0 | 04:35.0 | 02:58.0 | 01:49.0 | 17:38.0 | 03:11.0 |
| 24 | Yngve Ydersbond | Menn senior | 08:13.0 | 04:40.0 | 02:56.0 | 01:55.0 | 17:44.0 | 03:17.0 |
| 25 | Eirik Lind Hånes | Menn senior | 08:13.0 | 04:42.0 | 03:01.0 | 01:50.0 | 17:46.0 | 03:19.0 |
| 26 | Jonas Lundin | Menn senior | 07:54.0 | 04:32.0 | 03:28.0 | 01:54.0 | 17:48.0 | 03:21.0 |
| 27 | Karsten Hjelseth | Menn senior | 08:18.0 | 04:43.0 | 03:11.0 | 01:48.0 | 18:00.0 | 03:33.0 |
| 28 | Jonas Olsson | Menn senior | 08:17.0 | 04:52.0 | 02:59.0 | 01:52.0 | 18:00.0 | 03:33.0 |
| 29 | Joachim Ski Torp | Menn senior | 07:57.0 | 04:52.0 | 03:19.0 | 01:52.0 | 18:00.0 | 03:33.0 |
| 30 | Martin A. Steen | Menn senior | 08:06.0 | 04:47.0 | 03:14.0 | 01:54.0 | 18:01.0 | 03:34.0 |
| 31 | Magnus Kalstad Forseth | Menn senior | 08:10.0 | 04:50.0 | 03:06.0 | 01:55.0 | 18:01.0 | 03:34.0 |
| 32 | Timothy Glazebrook | Menn senior | 07:44.0 | 05:02.0 | 03:19.0 | 01:59.0 | 18:04.0 | 03:37.0 |
| 33 | Magnus Grönberg | Menn senior | 08:49.0 | 04:48.0 | 02:37.0 | 01:52.0 | 18:06.0 | 03:39.0 |
| 34 | Hermann Solvær | Menn senior | 08:36.0 | 04:39.0 | 02:57.0 | 01:54.0 | 18:06.0 | 03:39.0 |
| 35 | Morgan Bakken | Menn senior | 08:03.0 | 04:51.0 | 03:15.0 | 01:58.0 | 18:07.0 | 03:40.0 |
| 36 | Anton Odbro | Menn senior | 08:25.0 | 04:51.0 | 03:03.0 | 01:54.0 | 18:13.0 | 03:46.0 |
| 37 | Simen Thorvaldsen | Menn senior | 08:17.0 | 04:45.0 | 03:17.0 | 01:59.0 | 18:18.0 | 03:51.0 |
| 38 | Tarjei Hofset | Menn senior | 09:20.0 | 04:17.0 | 02:54.0 | 01:54.0 | 18:25.0 | 03:58.0 |
| 39 | Gaute Birkeland Kjellsen | Menn senior | 08:57.0 | 04:36.0 | 03:06.0 | 01:53.0 | 18:32.0 | 04:05.0 |
| 40 | Philip Johannessen Bjørkesett | Menn senior | 08:30.0 | 04:57.0 | 03:12.0 | 01:53.0 | 18:32.0 | 04:05.0 |
| 41 | Kristian Ertnes | Menn senior | 08:17.0 | 05:00.0 | 03:19.0 | 01:58.0 | 18:34.0 | 04:07.0 |
| 42 | Geir Nummedal | Menn senior | 08:33.0 | 04:47.0 | 03:25.0 | 02:01.0 | 18:46.0 | 04:19.0 |
| 43 | Thomas Borthen | Menn senior | 08:08.0 | 04:55.0 | 03:14.0 | 02:32.0 | 18:49.0 | 04:22.0 |
| 44 | André Aamodt | Menn senior | 08:22.0 | 04:47.0 | 03:09.0 | 02:33.0 | 18:51.0 | 04:24.0 |
| 45 | Arild Gravdal | Menn senior | 08:43.0 | 04:55.0 | 03:16.0 | 01:58.0 | 18:52.0 | 04:25.0 |
| 46 | Even Braaten | Menn senior | 08:14.0 | 05:30.0 | 03:23.0 | 01:53.0 | 19:00.0 | 04:33.0 |
| 47 | Truls Kristian Syvertsen | Menn senior | 08:40.0 | 05:02.0 | 03:25.0 | 01:53.0 | 19:00.0 | 04:33.0 |
| 48 | Rune Tangen | Menn senior | 08:44.0 | 05:02.0 | 03:23.0 | 01:58.0 | 19:07.0 | 04:40.0 |
| 49 | Thomas Svendsen | Menn senior | 08:00.0 | 04:43.0 | 04:32.0 | 01:59.0 | 19:14.0 | 04:47.0 |
| 50 | Ernst Andersen | Menn senior | 08:24.0 | 05:22.0 | 03:24.0 | 02:07.0 | 19:17.0 | 04:50.0 |
| 51 | Frank Seidel | Menn senior | 09:03.0 | 04:54.0 | 03:18.0 | 02:03.0 | 19:18.0 | 04:51.0 |
| 52 | Aleksander Ødegård | Menn senior | 08:48.0 | 05:02.0 | 03:31.0 | 01:59.0 | 19:20.0 | 04:53.0 |
| 53 | Alice Grindheim | Kvinner senior | 08:55.0 | 05:02.0 | 03:05.0 | 02:18.0 | 19:20.0 | 04:53.0 |
| 54 | Leiv Tvenning | Menn senior | 08:55.0 | 05:10.0 | 03:20.0 | 02:00.0 | 19:25.0 | 04:58.0 |
| 55 | John Walter | Menn senior | 09:20.0 | 05:08.0 | 03:04.0 | 01:54.0 | 19:26.0 | 04:59.0 |
| 56 | Roy Ripe | Menn senior | 09:06.0 | 05:07.0 | 03:22.0 | 01:56.0 | 19:31.0 | 05:04.0 |
| 57 | Peter Lomsdalen | Menn senior | 08:34.0 | 04:58.0 | 03:58.0 | 02:01.0 | 19:31.0 | 05:04.0 |
| 58 | David Rintalan | Menn senior | 09:00.0 | 05:09.0 | 03:32.0 | 01:54.0 | 19:35.0 | 05:08.0 |
| 59 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | 09:06.0 | 05:04.0 | 03:13.0 | 02:18.0 | 19:41.0 | 05:14.0 |
| 60 | Knut Haugen | Menn senior | 09:02.0 | 05:10.0 | 03:28.0 | 02:03.0 | 19:43.0 | 05:16.0 |
| 61 | Øyvind Horgen | Menn senior | 09:02.0 | 04:59.0 | 03:40.0 | 02:08.0 | 19:49.0 | 05:22.0 |
| 62 | Halvor Odden | Menn senior | 09:13.0 | 05:02.0 | 03:30.0 | 02:07.0 | 19:52.0 | 05:25.0 |
| 63 | Ola Aarsland | Menn senior | 10:02.0 | 04:51.0 | 03:09.0 | 01:52.0 | 19:54.0 | 05:27.0 |
| 64 | Gerhard Sørensen-Fuglem | Menn senior | 09:09.0 | 05:10.0 | 03:30.0 | 02:07.0 | 19:56.0 | 05:29.0 |
| 65 | Steinar Willassen | Menn senior | 08:18.0 | 06:34.0 | 03:16.0 | 01:51.0 | 19:59.0 | 05:32.0 |
| 66 | Jostein Børresen | Menn senior | 09:09.0 | 05:16.0 | 03:29.0 | 02:05.0 | 19:59.0 | 05:32.0 |
| 67 | Audun Rogstadkjærnet | Menn senior | 09:31.0 | 05:01.0 | 03:36.0 | 02:08.0 | 20:16.0 | 05:49.0 |
| 68 | Trygve August Nyborg | Menn senior | 09:05.0 | 05:17.0 | 03:43.0 | 02:15.0 | 20:20.0 | 05:53.0 |
| 69 | Helene Thon Moland | Kvinner senior | 09:17.0 | 05:15.0 | 03:36.0 | 02:15.0 | 20:23.0 | 05:56.0 |
| 70 | Arne Ask | Menn senior | 08:55.0 | 05:36.0 | 03:50.0 | 02:08.0 | 20:29.0 | 06:02.0 |
| 71 | Geir Vidar Bjørndalen | Menn senior | 08:28.0 | 05:35.0 | 04:21.0 | 02:06.0 | 20:30.0 | 06:03.0 |
| 72 | Vera Leivsdottir | Kvinner senior | 09:20.0 | 05:24.0 | 03:35.0 | 02:18.0 | 20:37.0 | 06:10.0 |
| 73 | Torbjørn Engedal | Menn senior | 09:29.0 | 05:20.0 | 03:49.0 | 02:01.0 | 20:39.0 | 06:12.0 |
| 74 | Espen Karlsen | Menn senior | 09:08.0 | 05:32.0 | 04:01.0 | 02:03.0 | 20:44.0 | 06:17.0 |
| 75 | Andreas Kielland Hauge | Menn senior | 09:43.0 | 05:16.0 | 03:32.0 | 02:14.0 | 20:45.0 | 06:18.0 |
| 76 | Torjus Winther | Menn senior | 09:20.0 | 05:28.0 | 03:36.0 | 02:23.0 | 20:47.0 | 06:20.0 |
| 77 | Ola Paaske Gulbrandsen | Menn senior | 09:21.0 | 05:33.0 | 03:48.0 | 02:14.0 | 20:56.0 | 06:29.0 |
| 78 | Audun Foyn | Menn senior | 09:55.0 | 05:23.0 | 03:35.0 | 02:09.0 | 21:02.0 | 06:35.0 |
| 79 | Thomas Gajda Asbjørnhus | Menn senior | 09:35.0 | 05:37.0 | 03:36.0 | 02:18.0 | 21:06.0 | 06:39.0 |
| 80 | Torjus Røn Sonerud | Menn senior | 09:10.0 | 05:51.0 | 03:38.0 | 02:28.0 | 21:07.0 | 06:40.0 |
| 81 | Kristian Eckhoff | Menn senior | 09:54.0 | 05:18.0 | 03:55.0 | 02:04.0 | 21:11.0 | 06:44.0 |
| 82 | Niklas Halvorsen | Menn senior | 09:19.0 | 06:23.0 | 03:22.0 | 02:07.0 | 21:11.0 | 06:44.0 |
| 83 | Björn Asplund | Menn senior | 10:04.0 | 05:22.0 | 03:53.0 | 02:02.0 | 21:21.0 | 06:54.0 |
| 84 | Stian Grieg Sæthre | Menn senior | 10:01.0 | 05:34.0 | 03:36.0 | 02:12.0 | 21:23.0 | 06:56.0 |
| 85 | Jostein Thorvaldsen | Menn senior | 09:47.0 | 06:02.0 | 03:33.0 | 02:04.0 | 21:26.0 | 06:59.0 |
| 86 | Ole Henrik Norberg | Menn senior | 08:47.0 | 06:07.0 | 04:10.0 | 02:27.0 | 21:31.0 | 07:04.0 |
| 87 | Ida Håkonsson | Kvinner senior | 09:39.0 | 05:47.0 | 03:54.0 | 02:12.0 | 21:32.0 | 07:05.0 |
| 88 | Fredrik Bjerknes | Menn senior | 09:56.0 | 05:28.0 | 03:56.0 | 02:15.0 | 21:35.0 | 07:08.0 |
| 89 | Christian Sundsfjord | Menn senior | 09:53.0 | 05:20.0 | 04:02.0 | 02:20.0 | 21:35.0 | 07:08.0 |
| 90 | Ola Engene | Menn senior | 09:57.0 | 05:26.0 | 04:17.0 | 02:06.0 | 21:46.0 | 07:19.0 |
| 91 | Sindre Rasmussen | Menn senior | 09:54.0 | 05:33.0 | 03:57.0 | 02:23.0 | 21:47.0 | 07:20.0 |
| 92 | Morten Westberg | Menn senior | 10:26.0 | 05:22.0 | 04:02.0 | 02:15.0 | 22:05.0 | 07:38.0 |
| 93 | John Magee | Menn senior | 10:22.0 | 05:42.0 | 03:54.0 | 02:11.0 | 22:09.0 | 07:42.0 |
| 94 | Pål Grotnes | Menn senior | 07:24.0 | 04:26.0 | 08:39.0 | 01:46.0 | 22:15.0 | 07:48.0 |
| 95 | Ronny Svensberget | Menn senior | 10:34.0 | 05:50.0 | 03:50.0 | 02:20.0 | 22:34.0 | 08:07.0 |
| 96 | Mats Vikan | Menn senior | 10:17.0 | 06:04.0 | 04:17.0 | 02:13.0 | 22:51.0 | 08:24.0 |
| 97 | Daniel Richardson | Menn senior | 10:19.0 | 05:55.0 | 03:58.0 | 02:43.0 | 22:55.0 | 08:28.0 |
| 98 | Kristoffer Berdal | Menn senior | 11:45.0 | 05:50.0 | 03:55.0 | 02:06.0 | 23:36.0 | 09:09.0 |
| 99 | Eivind Bjerke | Menn senior | 11:07.0 | 06:20.0 | 04:21.0 | 02:15.0 | 24:03.0 | 09:36.0 |
| 100 | Guro Stjernvang | Kvinner senior | 11:16.0 | 06:04.0 | 03:59.0 | 02:44.0 | 24:03.0 | 09:36.0 |
| 101 | Lars-Petter Holm | Menn senior | 11:34.0 | 06:10.0 | 04:33.0 | 02:21.0 | 24:38.0 | 10:11.0 |
| 102 | Runar Sagerud | Menn senior | 11:06.0 | 06:41.0 | 04:41.0 | 02:12.0 | 24:40.0 | 10:13.0 |
| 103 | Jørn Inge Woldmo | Menn senior | 11:24.0 | 06:50.0 | 04:15.0 | 02:23.0 | 24:52.0 | 10:25.0 |
| 104 | Elinborg Ólafsdóttir | Kvinner senior | 11:43.0 | 06:24.0 | 04:15.0 | 02:31.0 | 24:53.0 | 10:26.0 |
| 105 | Inger Helene Hamborg | Kvinner senior | 11:31.0 | 06:47.0 | 04:18.0 | 02:29.0 | 25:05.0 | 10:38.0 |
| 106 | Susanne Beijer | Kvinner senior | 12:10.0 | 06:07.0 | 04:19.0 | 02:30.0 | 25:06.0 | 10:39.0 |
| 107 | Sindre Lidsheim | Menn senior | 12:40.0 | 06:02.0 | 04:26.0 | 02:08.0 | 25:16.0 | 10:49.0 |
| 108 | Stian Wold | Menn senior | 11:57.0 | 06:36.0 | 04:34.0 | 02:17.0 | 25:24.0 | 10:57.0 |
| 109 | Martine Walbye | Kvinner senior | 11:06.0 | 07:10.0 | 04:49.0 | 02:28.0 | 25:33.0 | 11:06.0 |
| 110 | Michael Overbeck Cook | Menn senior | 16:15.0 | 04:57.0 | 03:13.0 | 01:46.0 | 26:11.0 | 11:44.0 |
| 111 | Sindre Støer | Menn senior | 12:15.0 | 07:04.0 | 04:49.0 | 02:25.0 | 26:33.0 | 12:06.0 |
| 112 | Silje Kile | Kvinner senior | 11:47.0 | 06:48.0 | 05:08.0 | 02:52.0 | 26:35.0 | 12:08.0 |
| 113 | Stian Lie Hansen | Menn senior | 15:50.0 | 05:49.0 | 03:59.0 | 02:08.0 | 27:46.0 | 13:19.0 |
| 114 | Odd Magnus Guldal | Menn senior | 10:33.0 | 11:43.0 | 03:48.0 | 02:25.0 | 28:29.0 | 14:02.0 |
| 115 | Silje Katarina Holmsen | Kvinner senior | 13:44.0 | 07:42.0 | 05:03.0 | 02:33.0 | 29:02.0 | 14:35.0 |
| 116 | Beate Akselsen | Kvinner senior | 13:37.0 | 07:11.0 | 05:41.0 | 02:42.0 | 29:11.0 | 14:44.0 |
| 117 | Johannes Dvorak Lagos | Menn senior | 13:38.0 | 07:11.0 | 05:34.0 | 03:29.0 | 29:52.0 | 15:25.0 |
| 118 | Ivar Minken | Menn senior | 15:03.0 | 09:05.0 | 05:51.0 | 03:02.0 | 33:01.0 | 18:34.0 |
| 119 | Patrick Aspen | Menn senior | DNS | 05:15.0 | 03:21.0 | 02:20.0 | DNF | |
| 120 | Joar Sørvik Solem | Menn senior | 08:34.0 | 04:18.0 | ERROR | 17:34.0 | DNF | |
| 121 | Robert Torp | Menn senior | 10:09.0 | 07:49.0 | 03:50.0 | ERROR | DNF | |
| 122 | Erik Olsson | Menn senior | 11:44.0 | 04:20.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 123 | Pål Nakken | Menn senior | DNS | 05:14.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 124 | Stian Bergeland | Menn senior | 12:00.0 | DNF | DNS | DNS | DNF |
