Sammenlagt for de historiske seriene Østafjells enduroserie og 80/20 enduro series er beregnet med maksimalt 4 tellende ritt og samme poengskala som (i det minste) Østafjells-serien brukte i 2019. Det kan være små forskjeller rundt hvordan det faktisk ble beregnet et gitt år, men disse sidene bruker samme metode for alle år, og begge serier. Explorer og funduro-klasser er ikke med i sammenlagt-beregningene.(Alle poeng for serien i året i parantes). Norgescupen fra 2022 bruker NCFs poengskala for norgescup, felles for utfor, enduro, rundbane og maraton og her teller alle ritt med i totalen.

K13-14

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Sofie Langum 600 (1/2) - - 600
1 Mille Krohn - 600 (1/1) - 600
3 Amanda Stokke 480 (2/2) - - 480

Kvinner junior

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Tatiana Furnes 600 (1/1) - - 600

Kvinner master

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Lise Marie Wiik 600 (1/4) - 600 (1/3) 1200
2 Ida Karine Nesbø 420 (3/4) - 480 (2/3) 900
3 Kristel Karlsen-Mulelid 480 (2/4) - - 480
4 Kristi Henjum - - 420 (3/3) 420
5 Anna Brandsdal 360 (4/4) - - 360

Kvinner senior

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Anette Røssum Bastnes 600 (1/11) 600 (1/14) 600 (1/14) 1800
2 Anna Arvidsson 420 (3/11) 420 (3/14) 330 (5/14) 1170
3 Silje Kreken Almeland 480 (2/11) 300 (6/14) 360 (4/14) 1140
4 Anna Littorin-Sandbu - 480 (2/14) 480 (2/14) 960
5 Vera Leivsdottir Knapstad - 330 (5/14) 300 (6/14) 630
6 Mari Aarrestad 330 (5/11) 144 (12/14) 132 (13/14) 606
7 Mari Elise Hatlo 360 (4/11) - 240 (8/14) 600
8 Nora Stang - - 420 (3/14) 420
9 Sarah Büll 240 (8/11) - 162 (11/14) 402
10 Anne Melbø - 360 (4/14) - 360
11 Liv Onseng 300 (6/11) - - 300
12 Celine Kirkeng 270 (7/11) - - 270
12 Josefine Björkman - 270 (7/14) - 270
12 Nadja Mlodyszewski - - 270 (7/14) 270
15 Tatiana Furnes - 240 (8/14) - 240
16 Svanhild Helgeland 210 (9/11) - - 210
16 Elin Berg - 210 (9/14) - 210
16 Synnøve Lofthus - - 210 (9/14) 210
19 Nina Karlsen 180 (10/11) - - 180
19 Anette Dale - 180 (10/14) - 180
19 Arivda Ander - - 180 (10/14) 180
22 Ida Karine Nesbø - 162 (11/14) - 162
23 Morgan Barkley - - 144 (12/14) 144
24 Marte Mollatt Wirstad - 132 (13/14) - 132
25 Marthe Eggen 0 (DNF) - - 0
25 Malin Gjetanger - 0 (DNF) - 0
25 Emma Smith - - 0 (DNF) 0

M13-14

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Mikkel Skotte Lauritzen 480 (2/14) 600 (1/16) 600 (1/12) 1680
2 Emil Hernes 420 (3/14) 420 (3/16) 480 (2/12) 1320
3 Martin Harlem Henriksen 330 (5/14) 480 (2/16) 420 (3/12) 1230
4 Olav Holmøy Sevaldson 360 (4/14) - 330 (5/12) 690
5 Storm Rødby Eilertsen 600 (1/14) - - 600
5 Aadne Førsund Hjelmtvedt 300 (6/14) - 300 (6/12) 600
7 Mikkel August Myrvold 180 (10/14) 330 (5/16) - 510
8 Magnus Thingelstad - 360 (4/16) - 360
8 Sixten Magnus Schybergson - - 360 (4/12) 360
10 Sverre Heen - 300 (6/16) - 300
11 Audun Asphaug 270 (7/14) - - 270
11 Eirik Ness Andreassen - 270 (7/16) - 270
11 Gustav Strand Gulsrud - - 270 (7/12) 270
14 Sjur Undheim 240 (8/14) - - 240
14 Nikola Cickaric - 240 (8/16) - 240
14 Leif Martin Syversrud - - 240 (8/12) 240
17 Aleksander Haugerudbråten 210 (9/14) - - 210
17 Nordal Røsjø - 210 (9/16) - 210
17 Theo Vingelsgaard - - 210 (9/12) 210
20 Elias Johansen - 180 (10/16) - 180
20 Lucas Kaspersen - - 180 (10/12) 180
22 Samuel Aanesland 162 (11/14) - - 162
22 Lucas Mongstad - 162 (11/16) - 162
22 Ludvik Lærum Bentzen - 0 (DNS) 162 (11/12) 162
25 Pelle Aker 144 (12/14) - - 144
25 Aksel Valen-Sendstad - 144 (12/16) - 144
25 Jonas Håvimb Sperstad - - 144 (12/12) 144
28 Edvald Bang-Johansen 132 (13/14) - - 132
29 Sondre Svendsen 0 (DNF) - - 0
29 Henrik Austgard - 0 (DNF) - 0
29 Benjamin Minsås - 0 (DNS) - 0
29 Brage Jørgensen - 0 (DNS) - 0

M15-16

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Sondre Oldervik Andersen 420 (3/26) 360 (4/23) 480 (2/16) 1260
2 Marius Nakken - 600 (1/23) 420 (3/16) 1020
3 Teodor Johnsen Alexander 330 (5/26) 300 (6/23) 330 (5/16) 960
4 Bård Gujord Røisli 600 (1/26) 270 (7/23) - 870
5 Markus Lia Reenskaug 300 (6/26) 180 (10/23) 270 (7/16) 750
6 Mathias Skeie-Nilsen 162 (11/26) 330 (5/23) 210 (9/16) 702
7 Eskil Oudalstøl 0 (DNF) - 600 (1/16) 600
8 Jacob Vebostad 90 (17/26) 162 (11/23) 240 (8/16) 492
9 William Johnsen 480 (2/26) 0 (DNS) - 480
9 Florian Vanbuggenhout-Mogensen - 480 (2/23) - 480
11 Andreas Bagaasen Mork - 420 (3/23) - 420
12 Sune Bjerke 240 (8/26) 0 (DNF) 144 (12/16) 384
13 Felix Tho Sveva 360 (4/26) - - 360
13 Tallak Hustoft - - 360 (4/16) 360
15 Torjus Sandvik-Are 144 (12/26) 210 (9/23) - 354
16 Mats Laeskogen 210 (9/26) 120 (14/23) - 330
17 Zack Wheatley - - 300 (6/16) 300
18 Jon Vassbø Eid 180 (10/26) 108 (15/23) - 288
19 Martin Glamsland Stoveland 270 (7/26) - - 270
20 Malte Andreas Torp Bure 132 (13/26) 132 (13/23) - 264
21 Tobias Malmstrøm-Johansen 108 (15/26) 144 (12/23) - 252
22 Einar Austgard - 240 (8/23) - 240
23 Ludvik Bang-Johansen 84 (18/26) - 120 (14/16) 204
24 Simen Føsker - - 180 (10/16) 180
25 Johannes Furuseth-Arnesen - - 162 (11/16) 162
26 Tobias Haugen Opsahl 0 (DNF) 0 (DNS) 132 (13/16) 132
27 Even Stensland 120 (14/26) - - 120
28 Ola Vangen Jordet - - 108 (15/16) 108
29 Oliver Säfstrøm-Stokke 96 (16/26) - - 96
29 Ole Jakob Aas Hersløv 0 (DNF) 96 (16/23) - 96
29 Sondre Norderhaug - - 96 (16/16) 96
32 Jasper Johannessen Faurby - 90 (17/23) - 90
33 Markus Dehli - 84 (18/23) - 84
34 Birk Martinsen 78 (19/26) - - 78
35 Are E. Thuestad 72 (20/26) - - 72
36 Kasper Thingelstad Mayer 66 (21/26) - - 66
37 Vetle Lie Karlsen 60 (22/26) - - 60
38 Jonathan Olsen 0 (DNF) 0 (DNS) - 0
38 Anders Skinstad-Bermingrud - 0 (DNS) - 0

Menn junior

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Jo Gujord Røisli 600 (1/17) - - 600
2 Eskil Hafskjold 480 (2/17) - - 480
3 Noah Heieren 420 (3/17) - - 420
4 Oliver Gjelsvik-Bakke 360 (4/17) - - 360
5 Alexander Halvorsen 330 (5/17) - - 330
6 Adam O'reilly 300 (6/17) - - 300
7 Haakon Rørmyr 270 (7/17) - - 270
8 Jørgen Solås 240 (8/17) - - 240
9 Amandus Strand 210 (9/17) - - 210
10 Laurits Kjøpstad Høgset 180 (10/17) - - 180
11 Vegard Vartdal Sund 162 (11/17) - - 162
12 Marius Fenstad Skjærstad 144 (12/17) - - 144
13 Jarl Heier 132 (13/17) - - 132
14 Oskar Myro 120 (14/17) - - 120
15 Frithjof Nilsen 108 (15/17) - - 108
16 Rasmus Mackenzie 0 (DNF) - - 0
16 Oskar Mollatt Wirstad 0 (DNS) - - 0

Menn master

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Arild Heimli Johnsen 600 (1/59) 480 (2/10) 360 (4/24) 1440
2 Kristian Hauglum 90 (17/59) 330 (5/10) 420 (3/24) 840
3 Kristoffer Rakneberg 330 (5/59) - 480 (2/24) 810
4 Aslak Mørstad 300 (6/59) - 330 (5/24) 630
5 Emil Aamli Carlson - 600 (1/10) - 600
5 Pål Nakken - - 600 (1/24) 600
7 Kjetil Øygard 144 (12/59) 420 (3/10) - 564
8 Børge Hernes 41 (26/59) 270 (7/10) 240 (8/24) 551
9 Martin Borge Olsen 480 (2/59) - - 480
9 Pål Johansen 210 (9/59) - 270 (7/24) 480
11 Jon Sandvand 132 (13/59) - 300 (6/24) 432
12 Kim-Erik Larsen 420 (3/59) - - 420
13 Hans Ivar Ramsøy - 300 (6/10) 108 (15/24) 408
14 Are Tallaksrud 360 (4/59) - - 360
14 Martin Østberg - 360 (4/10) - 360
16 Tommy Pham 270 (7/59) - - 270
17 Sindre Ødemark 240 (8/59) - - 240
17 Knut Haugen - 240 (8/10) - 240
19 Bjørn Ankre 54 (23/59) - 162 (11/24) 216
20 Torstein Gimnes Are - 210 (9/10) - 210
20 Mikael Hamran - - 210 (9/24) 210
22 Karsten Hjelseth 180 (10/59) - - 180
22 Joachim Bernhardsen - - 180 (10/24) 180
24 Jørgen Janshaug Dahlen 162 (11/59) - - 162
25 Stian Rismyhr 36 (31/59) - 120 (14/24) 156
26 Leiv Tvenning - - 144 (12/24) 144
27 Dan Sevaldson - - 132 (13/24) 132
28 Michal Ciesinski 120 (14/59) - - 120
28 Fredrik Foerster-Massey 30 (37/59) - 90 (17/24) 120
30 Jan Henrik Høilund 27 (40/59) - 84 (18/24) 111
31 Martin Liane 108 (15/59) - - 108
32 Morten Pedersen 96 (16/59) - - 96
32 Mareks Kravalis - - 96 (16/24) 96
34 Kornelius Drange Hole 84 (18/59) - - 84
35 Fredrik Nygaard 17 (50/59) - 66 (21/24) 83
36 Geir Nummedal 78 (19/59) - - 78
36 Mikael Jansson - - 78 (19/24) 78
38 Frode Falch 72 (20/59) - - 72
38 Magnus Olsson - - 72 (20/24) 72
40 Christian Andresen 66 (21/59) - - 66
41 Henning Brenders 60 (22/59) - - 60
41 Trond Johannessen - - 60 (22/24) 60
43 Glenn Hornset - - 54 (23/24) 54
44 Anders Nesheim 48 (24/59) - - 48
45 Alexander Berg 42 (25/59) - - 42
46 Kristoffer Eriksen 40 (27/59) - - 40
47 Karl Erik Stokke 39 (28/59) - - 39
48 Mats Kvaalen 38 (29/59) - - 38
49 Jonas Aksmo 37 (30/59) - - 37
50 Stefan Johansson 35 (32/59) - - 35
51 Marius Langum 34 (33/59) - - 34
52 Kay Wågbø 33 (34/59) - - 33
53 Aleksander Imset Wassum 32 (35/59) - - 32
54 Christopher Messiha 31 (36/59) - - 31
55 Henrik Jensen 29 (38/59) - - 29
56 Kristian Eckhoff 28 (39/59) - - 28
57 Skarphedinn Halldorsson 26 (41/59) - - 26
58 Are Pedersen 25 (42/59) - - 25
59 Risto Scheidl 24 (43/59) - - 24
60 Håvard Arnstad 23 (44/59) - - 23
61 Geir Inge Sandnes 22 (45/59) - - 22
62 Dani Wold Kristiansen 21 (46/59) - - 21
63 Bjørnar Siljan 20 (47/59) - - 20
64 Fredrik Lia 19 (48/59) - - 19
65 Johan Harris-Christensen 18 (49/59) - - 18
66 Per Nyberg 16 (51/59) - - 16
67 Trond Egil Gjelsvik-Bakke 15 (52/59) - - 15
68 Henning Harmens 14 (53/59) - - 14
69 Jens Andre Jensen 13 (54/59) - - 13
70 Mattias Lindqvist 12 (55/59) - - 12
71 Ivar Nielsen 11 (56/59) - - 11
72 Michael Olofsson 10 (57/59) - - 10
73 Einar Frønum 9 (58/59) - - 9
74 Per Omar Melilla 8 (59/59) - - 8
75 Simen Kalnæs Danielsen - 0 (DNS) - 0
75 Martin Gulsrud - - 0 (DNF) 0

Menn senior

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Even Bekkevold 600 (1/46) 360 (4/27) 600 (1/19) 1560
2 Jonas Oudalstøl 360 (4/46) 420 (3/27) - 780
2 Henrik Falkenberg Dokset 300 (6/46) - 480 (2/19) 780
4 William Scheele - 600 (1/27) - 600
4 Albin Littorin-Sandbu - 180 (10/27) 420 (3/19) 600
6 Niklas Halvorsen 144 (12/46) 84 (18/27) 360 (4/19) 588
7 Bård Stærkebye Pettersen 480 (2/46) - - 480
7 Gard Brovold - 480 (2/27) - 480
9 Christian Granbakken 420 (3/46) - - 420
10 Lars Dreyer 180 (10/46) 210 (9/27) - 390
11 Jo Gujord Røisli - 360 (4/27) - 360
12 Henrik Langeland Nielsen 108 (15/46) 48 (24/27) 180 (10/19) 336
13 Erlend Hegrum Askjer 330 (5/46) - - 330
13 Isak Solomon - - 330 (5/19) 330
15 Martin Kvisler 78 (19/46) - 240 (8/19) 318
16 Tobias Bjerknes 90 (17/46) - 210 (9/19) 300
16 Eskil Hafskjold - 300 (6/27) - 300
16 Joachim Madson - - 300 (6/19) 300
19 Sindre Martin Moe Sollund 162 (11/46) 132 (13/27) - 294
20 Ola Jåvold Landmark 270 (7/46) - - 270
20 Oskar Omdal - 270 (7/27) - 270
20 Robin Von Braun - - 270 (7/19) 270
23 Thomas Rambekk Henriksen 240 (8/46) - - 240
23 Laurits Kjøpstad Høgset - 240 (8/27) - 240
25 Jørn Huseby 210 (9/46) - - 210
26 Per Einar Brovold - 162 (11/27) - 162
26 Emilien Luyton - - 162 (11/19) 162
28 William Gibson - 144 (12/27) - 144
28 Marcus Hettne - - 144 (12/19) 144
30 Marius Minster 38 (29/46) - 96 (16/19) 134
31 Andreas Horten 132 (13/46) - - 132
31 Simon Westring - - 132 (13/19) 132
33 Simon Risan 120 (14/46) - - 120
33 Matthew Geraghty 30 (37/46) - 90 (17/19) 120
33 Marius Grødahl Andresen - 120 (14/27) - 120
33 Daniel Tvingby - - 120 (14/19) 120
37 Olav Engen - 108 (15/27) - 108
37 Dag Lofthus - - 108 (15/19) 108
39 Kaspar Strand Kvalø 96 (16/46) - - 96
39 Jørgen Solås - 96 (16/27) - 96
41 Marius Fenstad Skjærstad - 90 (17/27) - 90
42 Gard Johannes Gauteplass 84 (18/46) - - 84
43 Rasmus Mackenzie - 78 (19/27) - 78
44 Maximilian Freiheit 72 (20/46) - - 72
44 Amandus Strand - 72 (20/27) - 72
46 Simon Nysæter 66 (21/46) - - 66
46 Haakon Rørmyr - 66 (21/27) - 66
48 Erik Jarledal 60 (22/46) - - 60
48 Oskar Myro - 60 (22/27) - 60
50 Eskild Carlsen 54 (23/46) - - 54
50 Adam Paulsen - 54 (23/27) - 54
52 Luca D'angelo 48 (24/46) - 0 (DNF) 48
53 Daniel Jarstø 42 (25/46) - - 42
54 Adrian Moa 41 (26/46) - - 41
55 Anders Anker-Rasch 40 (27/46) - - 40
56 Øystein Håvarstein 39 (28/46) - - 39
57 Joakim Wilkens Jernberg 37 (30/46) - - 37
58 Jakub Kristof 36 (31/46) - - 36
59 Olav Helland Stenersen 35 (32/46) - - 35
60 Nanne Kuiperi 34 (33/46) - - 34
61 Henning Borgersen 33 (34/46) - - 33
62 Full Enduro 32 (35/46) - - 32
63 Douglas Thom 31 (36/46) - - 31
64 Rune Aasprong 29 (38/46) - - 29
65 Andreas Gynnild 28 (39/46) - - 28
66 Jo Henrik Egeland Jarstø 27 (40/46) - - 27
67 Martin Ehrnst 26 (41/46) - - 26
68 Simen Hansen 25 (42/46) - - 25
69 Emil Neby 24 (43/46) - - 24
70 Fredrik Jansson 0 (DNF) - - 0
70 Veigar Thor Thorsteinsson 0 (DNF) - - 0
70 Herman Hegge-Samuelsen 0 (DNF) - - 0
70 Jarl Heier - 0 (DNF) - 0
70 Anders Todal Johnsrud - 0 (DNS) - 0
70 Oskar Mollatt Wirstad - 0 (DNS) - 0
70 Kasper Fuglerud - - 0 (DNF) 0

Åpen klasse K17+

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Synnøve Lofthus - 600 (1/3) - 600
2 Nadja Mlodyszewski - 480 (2/3) - 480
3 Anette Horten Løvhaug - 0 (DNS) - 0

Åpen klasse M17+

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Thomas Rambekk Henriksen - 600 (1/13) - 600
1 Patrik Johansson - - 600 (1/1) 600
3 Knut Midtbø - 480 (2/13) - 480
4 Dag Lofthus - 420 (3/13) - 420
5 Terje Dahle - 360 (4/13) - 360
6 Magnus Nordistuen Løvik - 330 (5/13) - 330
7 Eirik Blomseth - 300 (6/13) - 300
8 Øyvind Sandbakken - 270 (7/13) - 270
9 Fredrik Bekkåsen - 240 (8/13) - 240
10 Idar Sunde Bjørkly - 210 (9/13) - 210
11 Markus Amland - 180 (10/13) - 180
12 Håvard Borthne - 162 (11/13) - 162
13 Erlend Gustad - 0 (DNS) - 0
13 Rasmus Borrman - 0 (DNS) - 0

Åpen klasse - Menn Emtb

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Pål Nakken - 600 (1/4) - 600
2 Eric Aksdal - 480 (2/4) - 480
3 Fredrik Lia - 420 (3/4) - 420
4 Roy Ripe - 0 (DNF) - 0

M11-12

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Thomas Wiel Bjørkøy - 600 (1/7) - 600
2 Liam Grini Rief - 480 (2/7) - 480
3 Aksel Stenersenfagerhus - 420 (3/7) - 420
4 Sondre Ness Andreassen - 360 (4/7) - 360
5 Eirik Sørumshagen - 330 (5/7) - 330
6 Petter Krohn - 0 (DNS) - 0
6 Ole Taralrud-Bredesen - 0 (DNS) - 0

Elsykkel - Åpen klasse

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Michal Ciesinski - - 600 (1/4) 600
2 Dariusz Ksiazek - - 480 (2/4) 480
3 Jakub Struzinski - - 420 (3/4) 420
4 Kenneth Løvhaug - - 360 (4/4) 360

K15-16

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Emily Skeie-Lebreux - - 600 (1/2) 600
2 Thea Balchen - - 480 (2/2) 480

Menn U21

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Trysil Enduro Totalt
1 Eskil Hafskjold - - 600 (1/12) 600
2 Jonas Oudalstøl - - 480 (2/12) 480
3 Fridtjof Digre - - 420 (3/12) 420
4 Sindre Martin Moe Sollund - - 360 (4/12) 360
5 Amandus Strand - - 330 (5/12) 330
6 Lars Dreyer - - 300 (6/12) 300
7 Rasmus Mackenzie - - 270 (7/12) 270
8 Tarjei Nordbø Braut - - 240 (8/12) 240
9 Haakon Rørmyr - - 210 (9/12) 210
10 Adrian Moa - - 180 (10/12) 180
11 Ulrik Gerner - - 162 (11/12) 162
12 Oscar Hagberg-Jonasson - - 144 (12/12) 144