Sammenlagt for de historiske seriene Østafjells enduroserie og 80/20 enduro series er beregnet med maksimalt 4 tellende ritt og samme poengskala som (i det minste) Østafjells-serien brukte i 2019. Det kan være små forskjeller rundt hvordan det faktisk ble beregnet et gitt år, men disse sidene bruker samme metode for alle år, og begge serier. Explorer og funduro-klasser er ikke med i sammenlagt-beregningene.(Alle poeng for serien i året i parantes). Norgescupen fra 2022 bruker NCFs poengskala for norgescup, felles for utfor, enduro, rundbane og maraton og her teller alle ritt med i totalen.

K13-14

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Sofie Langum 600 (1/2) - 600
1 Mille Krohn - 600 (1/1) 600
3 Amanda Stokke 480 (2/2) - 480

Kvinner junior

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Tatiana Furnes 600 (1/1) - 600

Kvinner master

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Lise Marie Wiik 600 (1/4) - 600
2 Kristel Karlsen-Mulelid 480 (2/4) - 480
3 Ida Karine Nesbø 420 (3/4) - 420
4 Anna Brandsdal 360 (4/4) - 360

Kvinner senior

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Anette Røssum Bastnes 600 (1/11) 600 (1/14) 1200
2 Anna Arvidsson 420 (3/11) 420 (3/14) 840
3 Silje Kreken Almeland 480 (2/11) 300 (6/14) 780
4 Anna Littorin-Sandbu - 480 (2/14) 480
5 Mari Aarrestad 330 (5/11) 144 (12/14) 474
6 Mari Elise Hatlo 360 (4/11) - 360
6 Anne Melbø - 360 (4/14) 360
8 Vera Leivsdottir Knapstad - 330 (5/14) 330
9 Liv Onseng 300 (6/11) - 300
10 Celine Kirkeng 270 (7/11) - 270
10 Josefine Björkman - 270 (7/14) 270
12 Sarah Büll 240 (8/11) - 240
12 Tatiana Furnes - 240 (8/14) 240
14 Svanhild Helgeland 210 (9/11) - 210
14 Elin Berg - 210 (9/14) 210
16 Nina Karlsen 180 (10/11) - 180
16 Anette Dale - 180 (10/14) 180
18 Ida Karine Nesbø - 162 (11/14) 162
19 Marte Mollatt Wirstad - 132 (13/14) 132
20 Marthe Eggen 0 (DNF) - 0
20 Malin Gjetanger - 0 (DNF) 0

M13-14

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Mikkel Skotte Lauritzen 480 (2/14) 600 (1/16) 1080
2 Emil Hernes 420 (3/14) 420 (3/16) 840
3 Martin Harlem Henriksen 330 (5/14) 480 (2/16) 810
4 Storm Rødby Eilertsen 600 (1/14) - 600
5 Mikkel August Myrvold 180 (10/14) 330 (5/16) 510
6 Olav Holmøy Sevaldson 360 (4/14) - 360
6 Magnus Thingelstad - 360 (4/16) 360
8 Aadne Førsund Hjelmtvedt 300 (6/14) - 300
8 Sverre Heen - 300 (6/16) 300
10 Audun Asphaug 270 (7/14) - 270
10 Eirik Ness Andreassen - 270 (7/16) 270
12 Sjur Undheim 240 (8/14) - 240
12 Nikola Cickaric - 240 (8/16) 240
14 Aleksander Haugerudbråten 210 (9/14) - 210
14 Nordal Røsjø - 210 (9/16) 210
16 Elias Johansen - 180 (10/16) 180
17 Samuel Aanesland 162 (11/14) - 162
17 Lucas Mongstad - 162 (11/16) 162
19 Pelle Aker 144 (12/14) - 144
19 Aksel Valen-Sendstad - 144 (12/16) 144
21 Edvald Bang-Johansen 132 (13/14) - 132
22 Sondre Svendsen 0 (DNF) - 0
22 Henrik Austgard - 0 (DNF) 0
22 Benjamin Minsås - 0 (DNS) 0
22 Ludvik Lærum Bentzen - 0 (DNS) 0
22 Brage Jørgensen - 0 (DNS) 0

M15-16

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Bård Gujord Røisli 600 (1/26) 270 (7/23) 870
2 Sondre Oldervik Andersen 420 (3/26) 360 (4/23) 780
3 Teodor Johnsen Alexander 330 (5/26) 300 (6/23) 630
4 Marius Nakken - 600 (1/23) 600
5 Mathias Skeie-Nilsen 162 (11/26) 330 (5/23) 492
6 William Johnsen 480 (2/26) 0 (DNS) 480
6 Markus Lia Reenskaug 300 (6/26) 180 (10/23) 480
6 Florian Vanbuggenhout-Mogensen - 480 (2/23) 480
9 Andreas Bagaasen Mork - 420 (3/23) 420
10 Felix Tho Sveva 360 (4/26) - 360
11 Torjus Sandvik-Are 144 (12/26) 210 (9/23) 354
12 Mats Laeskogen 210 (9/26) 120 (14/23) 330
13 Jon Vassbø Eid 180 (10/26) 108 (15/23) 288
14 Martin Glamsland Stoveland 270 (7/26) - 270
15 Malte Andreas Torp Bure 132 (13/26) 132 (13/23) 264
16 Tobias Malmstrøm-Johansen 108 (15/26) 144 (12/23) 252
16 Jacob Vebostad 90 (17/26) 162 (11/23) 252
18 Sune Bjerke 240 (8/26) 0 (DNF) 240
18 Einar Austgard - 240 (8/23) 240
20 Even Stensland 120 (14/26) - 120
21 Oliver Säfstrøm-Stokke 96 (16/26) - 96
21 Ole Jakob Aas Hersløv 0 (DNF) 96 (16/23) 96
23 Jasper Johannessen Faurby - 90 (17/23) 90
24 Ludvik Bang-Johansen 84 (18/26) - 84
24 Markus Dehli - 84 (18/23) 84
26 Birk Martinsen 78 (19/26) - 78
27 Are E. Thuestad 72 (20/26) - 72
28 Kasper Thingelstad Mayer 66 (21/26) - 66
29 Vetle Lie Karlsen 60 (22/26) - 60
30 Eskil Oudalstøl 0 (DNF) - 0
30 Tobias Haugen Opsahl 0 (DNF) 0 (DNS) 0
30 Jonathan Olsen 0 (DNF) 0 (DNS) 0
30 Anders Skinstad-Bermingrud - 0 (DNS) 0

Menn junior

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Jo Gujord Røisli 600 (1/17) - 600
2 Eskil Hafskjold 480 (2/17) - 480
3 Noah Heieren 420 (3/17) - 420
4 Oliver Gjelsvik-Bakke 360 (4/17) - 360
5 Alexander Halvorsen 330 (5/17) - 330
6 Adam O'reilly 300 (6/17) - 300
7 Haakon Rørmyr 270 (7/17) - 270
8 Jørgen Solås 240 (8/17) - 240
9 Amandus Strand 210 (9/17) - 210
10 Laurits Kjøpstad Høgset 180 (10/17) - 180
11 Vegard Vartdal Sund 162 (11/17) - 162
12 Marius Fenstad Skjærstad 144 (12/17) - 144
13 Jarl Heier 132 (13/17) - 132
14 Oskar Myro 120 (14/17) - 120
15 Frithjof Nilsen 108 (15/17) - 108
16 Rasmus Mackenzie 0 (DNF) - 0
16 Oskar Mollatt Wirstad 0 (DNS) - 0

Menn master

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Arild Heimli Johnsen 600 (1/59) 480 (2/10) 1080
2 Emil Aamli Carlson - 600 (1/10) 600
3 Kjetil Øygard 144 (12/59) 420 (3/10) 564
4 Martin Borge Olsen 480 (2/59) - 480
5 Kim-Erik Larsen 420 (3/59) - 420
5 Kristian Hauglum 90 (17/59) 330 (5/10) 420
7 Are Tallaksrud 360 (4/59) - 360
7 Martin Østberg - 360 (4/10) 360
9 Kristoffer Rakneberg 330 (5/59) - 330
10 Børge Hernes 41 (26/59) 270 (7/10) 311
11 Aslak Mørstad 300 (6/59) - 300
11 Hans Ivar Ramsøy - 300 (6/10) 300
13 Tommy Pham 270 (7/59) - 270
14 Sindre Ødemark 240 (8/59) - 240
14 Knut Haugen - 240 (8/10) 240
16 Pål Johansen 210 (9/59) - 210
16 Torstein Gimnes Are - 210 (9/10) 210
18 Karsten Hjelseth 180 (10/59) - 180
19 Jørgen Janshaug Dahlen 162 (11/59) - 162
20 Jon Sandvand 132 (13/59) - 132
21 Michal Ciesinski 120 (14/59) - 120
22 Martin Liane 108 (15/59) - 108
23 Morten Pedersen 96 (16/59) - 96
24 Kornelius Drange Hole 84 (18/59) - 84
25 Geir Nummedal 78 (19/59) - 78
26 Frode Falch 72 (20/59) - 72
27 Christian Andresen 66 (21/59) - 66
28 Henning Brenders 60 (22/59) - 60
29 Bjørn Ankre 54 (23/59) - 54
30 Anders Nesheim 48 (24/59) - 48
31 Alexander Berg 42 (25/59) - 42
32 Kristoffer Eriksen 40 (27/59) - 40
33 Karl Erik Stokke 39 (28/59) - 39
34 Mats Kvaalen 38 (29/59) - 38
35 Jonas Aksmo 37 (30/59) - 37
36 Stian Rismyhr 36 (31/59) - 36
37 Stefan Johansson 35 (32/59) - 35
38 Marius Langum 34 (33/59) - 34
39 Kay Wågbø 33 (34/59) - 33
40 Aleksander Imset Wassum 32 (35/59) - 32
41 Christopher Messiha 31 (36/59) - 31
42 Fredrik Foerster-Massey 30 (37/59) - 30
43 Henrik Jensen 29 (38/59) - 29
44 Kristian Eckhoff 28 (39/59) - 28
45 Jan Henrik Høilund 27 (40/59) - 27
46 Skarphedinn Halldorsson 26 (41/59) - 26
47 Are Pedersen 25 (42/59) - 25
48 Risto Scheidl 24 (43/59) - 24
49 Håvard Arnstad 23 (44/59) - 23
50 Geir Inge Sandnes 22 (45/59) - 22
51 Dani Wold Kristiansen 21 (46/59) - 21
52 Bjørnar Siljan 20 (47/59) - 20
53 Fredrik Lia 19 (48/59) - 19
54 Johan Harris-Christensen 18 (49/59) - 18
55 Fredrik Nygaard 17 (50/59) - 17
56 Per Nyberg 16 (51/59) - 16
57 Trond Egil Gjelsvik-Bakke 15 (52/59) - 15
58 Henning Harmens 14 (53/59) - 14
59 Jens Andre Jensen 13 (54/59) - 13
60 Mattias Lindqvist 12 (55/59) - 12
61 Ivar Nielsen 11 (56/59) - 11
62 Michael Olofsson 10 (57/59) - 10
63 Einar Frønum 9 (58/59) - 9
64 Per Omar Melilla 8 (59/59) - 8
65 Simen Kalnæs Danielsen - 0 (DNS) 0

Menn senior

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Even Bekkevold 600 (1/46) 360 (4/27) 960
2 Jonas Oudalstøl 360 (4/46) 420 (3/27) 780
3 William Scheele - 600 (1/27) 600
4 Bård Stærkebye Pettersen 480 (2/46) - 480
4 Gard Brovold - 480 (2/27) 480
6 Christian Granbakken 420 (3/46) - 420
7 Lars Dreyer 180 (10/46) 210 (9/27) 390
8 Jo Gujord Røisli - 360 (4/27) 360
9 Erlend Hegrum Askjer 330 (5/46) - 330
10 Henrik Falkenberg Dokset 300 (6/46) - 300
10 Eskil Hafskjold - 300 (6/27) 300
12 Sindre Martin Moe Sollund 162 (11/46) 132 (13/27) 294
13 Ola Jåvold Landmark 270 (7/46) - 270
13 Oskar Omdal - 270 (7/27) 270
15 Thomas Rambekk Henriksen 240 (8/46) - 240
15 Laurits Kjøpstad Høgset - 240 (8/27) 240
17 Niklas Halvorsen 144 (12/46) 84 (18/27) 228
18 Jørn Huseby 210 (9/46) - 210
19 Albin Littorin-Sandbu - 180 (10/27) 180
20 Per Einar Brovold - 162 (11/27) 162
21 Henrik Langeland Nielsen 108 (15/46) 48 (24/27) 156
22 William Gibson - 144 (12/27) 144
23 Andreas Horten 132 (13/46) - 132
24 Simon Risan 120 (14/46) - 120
24 Marius Grødahl Andresen - 120 (14/27) 120
26 Olav Engen - 108 (15/27) 108
27 Kaspar Strand Kvalø 96 (16/46) - 96
27 Jørgen Solås - 96 (16/27) 96
29 Tobias Bjerknes 90 (17/46) - 90
29 Marius Fenstad Skjærstad - 90 (17/27) 90
31 Gard Johannes Gauteplass 84 (18/46) - 84
32 Martin Kvisler 78 (19/46) - 78
32 Rasmus Mackenzie - 78 (19/27) 78
34 Maximilian Freiheit 72 (20/46) - 72
34 Amandus Strand - 72 (20/27) 72
36 Simon Nysæter 66 (21/46) - 66
36 Haakon Rørmyr - 66 (21/27) 66
38 Erik Jarledal 60 (22/46) - 60
38 Oskar Myro - 60 (22/27) 60
40 Eskild Carlsen 54 (23/46) - 54
40 Adam Paulsen - 54 (23/27) 54
42 Luca D'angelo 48 (24/46) - 48
43 Daniel Jarstø 42 (25/46) - 42
44 Adrian Moa 41 (26/46) - 41
45 Anders Anker-Rasch 40 (27/46) - 40
46 Øystein Håvarstein 39 (28/46) - 39
47 Marius Minster 38 (29/46) - 38
48 Joakim Wilkens Jernberg 37 (30/46) - 37
49 Jakub Kristof 36 (31/46) - 36
50 Olav Helland Stenersen 35 (32/46) - 35
51 Nanne Kuiperi 34 (33/46) - 34
52 Henning Borgersen 33 (34/46) - 33
53 Full Enduro 32 (35/46) - 32
54 Douglas Thom 31 (36/46) - 31
55 Matthew Geraghty 30 (37/46) - 30
56 Rune Aasprong 29 (38/46) - 29
57 Andreas Gynnild 28 (39/46) - 28
58 Jo Henrik Egeland Jarstø 27 (40/46) - 27
59 Martin Ehrnst 26 (41/46) - 26
60 Simen Hansen 25 (42/46) - 25
61 Emil Neby 24 (43/46) - 24
62 Fredrik Jansson 0 (DNF) - 0
62 Veigar Thor Thorsteinsson 0 (DNF) - 0
62 Herman Hegge-Samuelsen 0 (DNF) - 0
62 Jarl Heier - 0 (DNF) 0
62 Anders Todal Johnsrud - 0 (DNS) 0
62 Oskar Mollatt Wirstad - 0 (DNS) 0

Åpen klasse K17+

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Synnøve Lofthus - 600 (1/3) 600
2 Nadja Mlodyszewski - 480 (2/3) 480
3 Anette Horten Løvhaug - 0 (DNS) 0

Åpen klasse M17+

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Thomas Rambekk Henriksen - 600 (1/13) 600
2 Knut Midtbø - 480 (2/13) 480
3 Dag Lofthus - 420 (3/13) 420
4 Terje Dahle - 360 (4/13) 360
5 Magnus Nordistuen Løvik - 330 (5/13) 330
6 Eirik Blomseth - 300 (6/13) 300
7 Øyvind Sandbakken - 270 (7/13) 270
8 Fredrik Bekkåsen - 240 (8/13) 240
9 Idar Sunde Bjørkly - 210 (9/13) 210
10 Markus Amland - 180 (10/13) 180
11 Håvard Borthne - 162 (11/13) 162
12 Erlend Gustad - 0 (DNS) 0
12 Rasmus Borrman - 0 (DNS) 0

Åpen klasse - Menn Emtb

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Pål Nakken - 600 (1/4) 600
2 Eric Aksdal - 480 (2/4) 480
3 Fredrik Lia - 420 (3/4) 420
4 Roy Ripe - 0 (DNF) 0

M11-12

Plass Navn DrammEnduro Traktorland enduro Totalt
1 Thomas Wiel Bjørkøy - 600 (1/7) 600
2 Liam Grini Rief - 480 (2/7) 480
3 Aksel Stenersenfagerhus - 420 (3/7) 420
4 Sondre Ness Andreassen - 360 (4/7) 360
5 Eirik Sørumshagen - 330 (5/7) 330
6 Petter Krohn - 0 (DNS) 0
6 Ole Taralrud-Bredesen - 0 (DNS) 0