80/20 enduro series 2018 sammenlagt

Kvinner senior Menn master Menn senior
Sammenlagt for de historiske seriene Østafjells enduroserie og 80/20 enduro series er beregnet med maksimalt 4 tellende ritt og samme poengskala som (i det minste) Østafjells-serien brukte i 2019. Det kan være små forskjeller rundt hvordan det faktisk ble beregnet et gitt år, men disse sidene bruker samme metode for alle år, og begge serier. Explorer og funduro-klasser er ikke med i sammenlagt-beregningene.(Alle poeng for serien i året i parantes). Norgescupen fra 2022 bruker NCFs poengskala for norgescup, felles for utfor, enduro, rundbane og maraton og her teller alle ritt med i totalen.

Kvinner senior

Plass Navn 80/20 NesbyEnduro 80/20 Bodø enduro 80/20 Oslo enduro 80/20 Nesfjella enduro 80/20 Hafjell enduro Totalt
1 Hilde Sangesland Strædet 500 (1/10) - 500 (1/11) 500 (1/12) 500 (1/8) 2000 (2000)
2 Vera Leivsdottir 380 (4/10) 500 (1/14) 460 (2/11) 500 (1/12) 460 (2/8) 1920 (2300)
3 Anette Røssum Bastnes 420 (3/10) 460 (2/14) 420 (3/11) 420 (3/12) 420 (3/8) 1720 (2140)
4 Else Bratteland - 340 (5/14) 340 (5/11) 300 (6/12) 0 (DNF) 980 (980)
5 Ida Rydland Nærum 220 (8/10) - 220 (8/11) 220 (8/12) 260 (7/8) 920 (920)
6 Anna Littorin-Sandbu - - 380 (4/11) - 380 (4/8) 760 (760)
7 Alice Grindheim 460 (2/10) - - - - 460 (460)
8 Linda Lønmo - - 260 (7/11) 180 (9/12) - 440 (440)
9 Julie E. H. Appelkvist - 420 (3/14) - - - 420 (420)
10 Silje Katarina Holmsen - 260 (7/14) - 140 (10/12) - 400 (400)
11 Josefine Björkman - 380 (4/14) - - - 380 (380)
11 Martine Stenbro - - - 380 (4/12) - 380 (380)
13 Mille Johnset 340 (5/10) - - - - 340 (340)
13 Stina Bondehagen - - 340 (5/11) - - 340 (340)
13 Lene Snerk Pettersen - - - 340 (5/12) - 340 (340)
13 Marit Skjelbred-Knudsen - - - - 340 (5/8) 340 (340)
17 Berglind Adalsteinsdottir 300 (6/10) - - - - 300 (300)
17 Lene Pedersen - 300 (6/14) - - - 300 (300)
17 June Jansson - - - - 300 (6/8) 300 (300)
20 Elin Eng 260 (7/10) - - - - 260 (260)
20 Maria Bergli - - - 260 (7/12) - 260 (260)
22 Sanna Bostad Kvaal - 220 (8/14) - - - 220 (220)
23 Elise Marie Bugge - - 100 (11/11) 100 (11/12) - 200 (200)
24 Ingun Ståhl 180 (9/10) - - - - 180 (180)
24 Iselin Silja Kaspersen - 180 (9/14) - - - 180 (180)
24 Sinimarja Vainio - - 180 (9/11) - - 180 (180)
27 Mari Guton Olsen 140 (10/10) - - - - 140 (140)
27 Louise Engan - 140 (10/14) - - - 140 (140)
27 Kirstin Leiren - - 140 (10/11) - - 140 (140)
30 Elinborg Ólafsdóttir - 100 (11/14) - - - 100 (100)
31 Tonje Mari Amundsen - 60 (12/14) - - - 60 (60)
32 Ragnhild Kleppan - 20 (13/14) - - - 20 (20)
33 Helga Elisabet Instanes - 0 (DNF) - - - 0 (0)
33 Kari Gulden Olstad - - - 0 (DNF) - 0 (0)

Menn master

Plass Navn 80/20 NesbyEnduro 80/20 Bodø enduro 80/20 Oslo enduro 80/20 Nesfjella enduro 80/20 Hafjell enduro Totalt
1 Fredrik Lysakerrud 500 (1/15) - 460 (2/29) 500 (1/15) 420 (3/20) 1880 (1880)
2 Øyvind Hem 380 (4/15) 420 (3/20) 420 (3/29) 460 (2/15) 340 (5/20) 1680 (2020)
3 Arild Gravdal 300 (6/15) 300 (6/20) 380 (4/29) 380 (4/15) 260 (7/20) 1360 (1620)
4 Pål Grotnes - - 500 (1/29) - 500 (1/20) 1000 (1000)
5 Johan Schjerve 340 (5/15) - - - 460 (2/20) 800 (800)
6 Espen Kebely 220 (8/15) - 260 (7/29) 260 (7/15) - 740 (740)
7 Leiv Tvenning - 340 (5/20) - - 380 (4/20) 720 (720)
8 Shane Kroeger 260 (7/15) 420 (3/20) - - - 680 (680)
9 Are Tallaksrud - 500 (1/20) - - - 500 (500)
10 Daniel Sjölander 460 (2/15) - - - - 460 (460)
10 Frank Nedregaard - 460 (2/20) - - - 460 (460)
12 Stig Ove Simensen 420 (3/15) - - - - 420 (420)
12 Max Gough - - - 420 (3/15) - 420 (420)
14 Audun Wichmann - - 340 (5/29) - - 340 (340)
14 Morten Iversen Stordahl - - 340 (5/29) - - 340 (340)
14 Håkan Ling - - - 340 (5/15) - 340 (340)
14 Ove Grøndal - - - - 340 (5/20) 340 (340)
18 Fredrik Andersson - - 20 (14/29) 300 (6/15) - 320 (320)
19 Amund Odin Asphaug - 260 (7/20) - - - 260 (260)
20 Remi Skauge - 220 (8/20) - - - 220 (220)
20 Pierre Magnusson - - 220 (8/29) - - 220 (220)
20 Sindre Lidsheim - - - 220 (8/15) - 220 (220)
20 Vidar Berentsen Folden - - - - 220 (8/20) 220 (220)
24 Anders Lantz 180 (9/15) - - - - 180 (180)
24 Lars-Petter Riedl - 180 (9/20) - - - 180 (180)
24 Håvard Rishoff - - 180 (9/29) - - 180 (180)
24 Fredrik Lingvall - - 20 (22/29) 140 (10/15) 20 (17/20) 180 (180)
24 Kornelius Drange Hole - - - 180 (9/15) - 180 (180)
24 Ernst Andersen - - - - 180 (9/20) 180 (180)
30 Rune Hennie 140 (10/15) - - - - 140 (140)
30 Anders Disen 100 (11/15) - 20 (15/29) - 20 (13/20) 140 (140)
30 Kjell Magne Sivertsen - 140 (10/20) - - - 140 (140)
30 Knut Haugen - - 140 (10/29) - - 140 (140)
30 Tom Ruud - - - - 140 (10/20) 140 (140)
35 Christian Aronsen 60 (12/15) 20 (16/20) - - 20 (15/20) 100 (100)
35 Remi Bendiksen - 100 (11/20) - - - 100 (100)
35 Lars Mouland - - 100 (11/29) - - 100 (100)
35 Morten Bertelsen - - - 100 (11/15) - 100 (100)
35 Stian Lunn - - - - 100 (11/20) 100 (100)
40 Andreas Klette - 60 (12/20) - - 20 (16/20) 80 (80)
41 Stian Østen - - 60 (12/29) - - 60 (60)
41 Frank Johansen - - - 60 (12/15) - 60 (60)
41 Petter Anthonsen - - - - 60 (12/20) 60 (60)
44 Geir Hanssen 0 (DNF) 20 (13/20) - - 20 (14/20) 40 (40)
45 Hans Hellsmark 20 (13/15) - - - - 20 (20)
45 Gunnar Westholm 20 (14/15) - - - - 20 (20)
45 Pål Martin Hansen - 20 (14/20) - - - 20 (20)
45 William Salminen - 20 (15/20) - - - 20 (20)
45 Torbjørn Fiva Bech - 20 (17/20) - - - 20 (20)
45 Ove A. Bay-Larsen - 20 (18/20) - - - 20 (20)
45 Tor Erik Drangsland - - 20 (13/29) - - 20 (20)
45 Cato Johnsen - - 20 (16/29) - - 20 (20)
45 Marius Wilberg - - 20 (17/29) - - 20 (20)
45 Geir Inge Sandnes - - 20 (18/29) - - 20 (20)
45 Geir Vidar Bjørndalen - - 20 (19/29) - - 20 (20)
45 Håvard Arnstad - - 20 (20/29) - - 20 (20)
45 Tor Ivan Rudi - - 20 (21/29) - - 20 (20)
45 Hans Mattsson - - 20 (23/29) - - 20 (20)
45 Frode Bredesen - - 20 (24/29) - - 20 (20)
45 Alexander Bjerke - - 20 (25/29) - - 20 (20)
45 Frode Kaafjeld - - 20 (26/29) - - 20 (20)
45 Carlos Canales - - 20 (27/29) - - 20 (20)
45 Svein Hetland - - - 20 (13/15) - 20 (20)
45 Jan Henrik Høilund - - - 0 (DNF) 20 (19/20) 20 (20)
45 Jamieson Pothecary - - - - 20 (18/20) 20 (20)
45 Christian Fæste - - - - 20 (20/20) 20 (20)
67 Ole Morten Tunes - 0 (DNF) - - - 0 (0)
67 Morten Listefyll - 0 (DNS) - - - 0 (0)
67 Tom Sandboe - - 0 (DNF) - - 0 (0)
67 Bjørn Tscherning Hjulstad - - 0 (DNF) - - 0 (0)
67 Jon Terje Svendsen - - - 0 (DNF) - 0 (0)

Menn senior

Plass Navn 80/20 NesbyEnduro 80/20 Bodø enduro 80/20 Oslo enduro 80/20 Nesfjella enduro 80/20 Hafjell enduro Totalt
1 Espen Bergli-Johnsen 470 (4/81) 490 (2/54) 490 (2/96) - 490 (2/57) 1940 (1940)
2 Magnus Slinger Sørli 420 (9/81) - 500 (1/96) 490 (2/48) 480 (3/57) 1890 (1890)
3 Simon Carlsson 410 (10/81) 500 (1/54) 490 (2/96) 480 (3/48) - 1880 (1880)
4 Gard Brovold 270 (24/81) 480 (3/54) 450 (6/96) 300 (21/48) 450 (6/57) 1680 (1950)
5 Anders Skarstein 390 (12/81) 400 (11/54) 400 (11/96) 470 (4/48) 390 (12/57) 1660 (2050)
6 Andreas Øhrn 310 (20/81) 450 (6/54) 460 (5/96) 430 (8/48) 0 (DNF) 1650 (1650)
7 Andreas Aalby 20 (72/81) 430 (8/54) 410 (10/96) 410 (10/48) 320 (19/57) 1570 (1590)
8 Kristoffer Engen - 390 (12/54) 360 (15/96) 370 (14/48) 340 (17/57) 1460 (1460)
9 Erlend Hegrum Askjer - 370 (14/54) 330 (18/96) 390 (12/48) 310 (20/57) 1400 (1400)
10 Johannes Lund - - 220 (29/96) 460 (5/48) 430 (8/57) 1110 (1110)
11 Zakarias Blom Johansen 500 (1/81) - - 500 (1/48) - 1000 (1000)
12 Niklas Halvorsen 180 (33/81) - 230 (28/96) 220 (29/48) 350 (16/57) 980 (980)
13 Simen Smestad 460 (5/81) - - - 500 (1/57) 960 (960)
14 Ola Ranes 20 (49/81) 130 (38/54) 270 (24/96) 270 (24/48) 250 (26/57) 920 (940)
14 Anton Karlsson 0 (DNF) - 470 (4/96) 450 (6/48) - 920 (920)
16 Harald Brekke 280 (23/81) - 280 (23/96) 340 (17/48) - 900 (900)
17 Michael Overbeck Cook 430 (8/81) - - - 440 (7/57) 870 (870)
18 Jonas Olsson 100 (41/81) - 300 (21/96) 210 (30/48) 240 (27/57) 850 (850)
19 Fredrik Smith 70 (44/81) 420 (9/54) - 320 (19/48) - 810 (810)
19 Svenn Fjeldheim - 460 (5/54) - 350 (16/48) - 810 (810)
21 Atle Laakso 370 (14/81) - - - 410 (10/57) 780 (780)
21 Bård Stærkebye Pettersen 330 (18/81) - 450 (6/96) - - 780 (780)
21 André Aamodt 0 (DNF) 450 (6/54) - - 330 (18/57) 780 (780)
24 Emil Aamli Carlson 350 (16/81) - - - 420 (9/57) 770 (770)
25 Ola Myklatun Krosness 140 (37/81) 320 (19/54) - - 280 (23/57) 740 (740)
26 Sebastian Andreassen - - - 360 (15/48) 360 (15/57) 720 (720)
27 Baard Mark Hellebostad 300 (21/81) - 390 (12/96) - - 690 (690)
28 Eirik Jelstad - - 310 (20/96) - 300 (21/57) 610 (610)
29 Kristian Holiman 210 (30/81) 380 (13/54) 0 (DNF) - - 590 (590)
30 Niklas Bergström 190 (32/81) - 370 (14/96) - - 560 (560)
31 Øyvind Sætra 250 (26/81) - - - 270 (24/57) 520 (520)
32 Simon Johansson 220 (29/81) - - - 290 (22/57) 510 (510)
33 Robin Wallner 490 (2/81) - - - - 490 (490)
34 Dillon Santos 480 (3/81) - - - - 480 (480)
35 Thomas Klingenberg - 470 (4/54) - - - 470 (470)
35 Fredrik Minde - - 290 (22/96) - 180 (33/57) 470 (470)
35 Ole-Herman Bergby - - - - 470 (4/57) 470 (470)
38 Simon Halt 200 (31/81) - - 260 (25/48) - 460 (460)
38 Ola Jåvold Landmark - - 0 (DNF) 0 (DNF) 460 (5/57) 460 (460)
40 Niklas Wallner 450 (6/81) - - - - 450 (450)
41 Adrian Hörnqvist 440 (7/81) - - - - 440 (440)
41 Albin Littorin-Sandbu - - - 440 (7/48) - 440 (440)
43 Jonathan Paddon 80 (43/81) - 140 (37/96) - 210 (30/57) 430 (430)
43 Jostein Hole - - 430 (8/96) - - 430 (430)
45 Gaute Hangaas Brenna - 420 (9/54) - - - 420 (420)
45 Pontus Olofsson - - 420 (9/96) - - 420 (420)
45 Simon Fischaa - - - 420 (9/48) - 420 (420)
48 Pontus Bard 90 (42/81) - 320 (19/96) - - 410 (410)
48 Frikk Hess-Bolstad 20 (74/81) - - - 390 (12/57) 410 (410)
50 Jon Bokrantz 400 (11/81) - - - - 400 (400)
50 Joffrey Thevenon 60 (45/81) - 340 (17/96) 0 (DNF) - 400 (400)
50 Andreas Hegrum Askjer - - - 400 (11/48) - 400 (400)
50 Joar Sørvik Solem - - - - 400 (11/57) 400 (400)
54 Simen Kalnæs Danielsen 120 (39/81) - 270 (24/96) - - 390 (390)
55 Daniel Bagge 380 (13/81) - - - - 380 (380)
55 Einar Frønum - 340 (17/54) - - 40 (47/57) 380 (380)
55 Arne Varhaug - - 380 (13/96) - - 380 (380)
55 Martin Gulsrud - - - 380 (13/48) - 380 (380)
59 Nils Einar Berget - - - - 370 (14/57) 370 (370)
60 Thorstein Gallefoss 360 (15/81) - - - - 360 (360)
60 Glenn Isak Henriksen - 360 (15/54) - - - 360 (360)
60 Bastian Haug - - 360 (15/96) - - 360 (360)
63 Adrian Hilde 350 (16/81) - - - - 350 (350)
63 Anders Røkenes - 350 (16/54) - - - 350 (350)
63 Kristoffer Klingenberg - - 20 (80/96) 330 (18/48) - 350 (350)
66 Håkon Johan Tunes - 330 (18/54) - - - 330 (330)
67 Carl Blomqvist 320 (19/81) - - - - 320 (320)
67 Kjetil Øygard - - - 320 (19/48) - 320 (320)
69 Vidar Wensel - 310 (20/54) - - - 310 (310)
69 James Windley - 310 (20/54) - - - 310 (310)
71 Joachim Ski Torp 290 (22/81) - - - - 290 (290)
71 Kim Olaussen - 290 (22/54) - - - 290 (290)
71 Sindre Sagbakken - - - 290 (22/48) - 290 (290)
74 Stian Storeng - 280 (23/54) - - - 280 (280)
74 Karsten Hjelseth - - - 280 (23/48) - 280 (280)
76 Isak Helmersen - 270 (24/54) - - - 270 (270)
76 Anders Rekdal - - 20 (54/96) 250 (26/48) - 270 (270)
78 Bjørn Ballangrud 260 (25/81) - - - - 260 (260)
78 Mikael Vold - 260 (25/54) - - - 260 (260)
78 Anders Mjøen - - 20 (54/96) 240 (27/48) - 260 (260)
78 Ola Bjølgerud - - - - 260 (25/57) 260 (260)
82 Kristian Hauglum 20 (71/81) 200 (31/54) - - 30 (48/57) 250 (250)
82 Jon Håvard Appelkvist - 250 (26/54) - - - 250 (250)
82 Thomas Velde - - 250 (26/96) - - 250 (250)
82 Arild Heimli Johnsen - - 250 (26/96) - - 250 (250)
86 John Ola Buøy 240 (27/81) - - - - 240 (240)
86 Tage Rickard Sundell 30 (48/81) - 210 (30/96) - - 240 (240)
86 Emil Hustoft - 240 (27/54) - - - 240 (240)
89 Oskar Omdal 230 (28/81) - - - 0 (DNF) 230 (230)
89 Ole André Tveit 20 (55/81) - 210 (30/96) - - 230 (230)
89 Espen Karlsen - 230 (28/54) - - - 230 (230)
89 Kristoffer Rakneberg - - 30 (48/96) - 200 (31/57) 230 (230)
89 Håvard Mageli - - - 230 (28/48) - 230 (230)
89 Ole Jacob Hauge - - - - 230 (28/57) 230 (230)
95 Martin Klette - 220 (29/54) - - - 220 (220)
95 Joakim Karlsson - - - - 220 (29/57) 220 (220)
97 Lavra Lund Balto 20 (56/81) - 190 (32/96) - - 210 (210)
97 Gøran Jenssen - 210 (30/54) - - - 210 (210)
97 Piotr Susfal - - 40 (47/96) - 170 (34/57) 210 (210)
100 Ingebrigt Mogaard - 200 (31/54) - - - 200 (200)
100 Philip Fagerberg - - - 200 (31/48) - 200 (200)
102 Andreas Gjærde - - 190 (32/96) - - 190 (190)
102 Tommy Pham - - 190 (32/96) - - 190 (190)
102 Arne Diederik Kildahl - - 20 (62/96) 170 (34/48) - 190 (190)
102 Ivar Haug - - 0 (DNF) 120 (39/48) 70 (44/57) 190 (190)
102 Audun Gaptjern - - - 190 (32/48) - 190 (190)
102 Håkon Døsrønningen - - - - 190 (32/57) 190 (190)
108 Jens-Martin Johnsrud 20 (58/81) - 160 (35/96) - - 180 (180)
108 Knut Erik Haugen 20 (62/81) - 20 (60/96) - 140 (37/57) 180 (180)
108 Nicolas Yann Couturier 20 (64/81) - - 160 (35/48) - 180 (180)
108 Ole-Martin Kjellmo - 180 (33/54) - - - 180 (180)
108 Odin Gundesø - - - 180 (33/48) - 180 (180)
113 Björn Larsson 170 (34/81) - - - - 170 (170)
113 Jakob Høvik - 170 (34/54) - - - 170 (170)
113 Kristian Østlie - - 20 (50/96) - 150 (36/57) 170 (170)
116 Sigmund Horrig 160 (35/81) - - - - 160 (160)
116 Torfinn Dahl - 160 (35/54) 0 (DNF) - - 160 (160)
116 Jostein Authen - - - - 160 (35/57) 160 (160)
119 Timo Johansson 150 (36/81) - - - - 150 (150)
119 Daniel Larsson - 150 (36/54) - - - 150 (150)
119 Eric Larsson - - 150 (36/96) - - 150 (150)
119 Fredrik Nygaard - - 20 (63/96) 130 (38/48) - 150 (150)
119 Helge Janbu - - - 150 (36/48) - 150 (150)
124 Patrick Kaspersen - 140 (37/54) - - - 140 (140)
124 Stian Carlsen - - - 140 (37/48) - 140 (140)
126 Kristoffer Apeland 130 (38/81) - - - - 130 (130)
126 André Olav Olsen - 130 (38/54) - - - 130 (130)
126 Tom Ruud - - 130 (38/96) - - 130 (130)
126 Lars Frederic Nordbakken - - - - 130 (38/57) 130 (130)
130 Mads Pettersen - - 120 (39/96) - - 120 (120)
130 Lukas Leiro - - - - 120 (39/57) 120 (120)
132 Daniel Skarp 110 (40/81) - - - - 110 (110)
132 Torben Havstein - 110 (40/54) - - - 110 (110)
132 Andreas Holm - - 110 (40/96) - - 110 (110)
132 Per Solberg - - - 110 (40/48) - 110 (110)
132 Tobias Bjerknes - - - - 110 (40/57) 110 (110)
137 Kristian R. Hovde - 100 (41/54) - - - 100 (100)
137 Espen Strandbråten - - 100 (41/96) - - 100 (100)
137 Jørgen Ertnes - - - 100 (41/48) - 100 (100)
137 Vegard Brække - - - - 100 (41/57) 100 (100)
141 Marius Lund - 90 (42/54) - - - 90 (90)
141 Magnus Brandtzæg - - 90 (42/96) - - 90 (90)
141 Lars Thomte - - 0 (DNF) 90 (42/48) - 90 (90)
141 Marius Wilberg - - - - 90 (42/57) 90 (90)
145 Atle Philip Gulliksen 20 (70/81) 20 (50/54) 20 (79/96) - 20 (53/57) 80 (80)
145 Aleksander Dysterud - 80 (43/54) - - - 80 (80)
145 Robin Olofsson - - 80 (43/96) - - 80 (80)
145 Steinar Haugros - - - - 80 (43/57) 80 (80)
149 Christian Hillestad - 70 (44/54) - - - 70 (70)
149 Henrik Olsen - - 70 (44/96) - - 70 (70)
149 Andreas Berglihn - - - - 70 (44/57) 70 (70)
152 Thomas Bjørnerud - 60 (45/54) - - - 60 (60)
152 Timothy Pedersen - - 60 (45/96) - - 60 (60)
154 Henrik Lilja 50 (46/81) - - - - 50 (50)
154 Markus Hagli - 50 (46/54) - - - 50 (50)
154 Frode Nilsen - - 50 (46/96) - - 50 (50)
154 Martin Stene - - - - 50 (46/57) 50 (50)
158 Jono Cook 40 (47/81) - - - - 40 (40)
158 Isak Johan Uri - 40 (47/54) - - - 40 (40)
160 Viktor Hatch - 30 (48/54) - - - 30 (30)
161 Mårten Stål Sjöberg 20 (50/81) - - - - 20 (20)
161 Jacob Ekström 20 (51/81) - - - - 20 (20)
161 Thomas Rambekk Henriksen 20 (52/81) - - - - 20 (20)
161 Eirik Lind Hånes 20 (53/81) - - - - 20 (20)
161 Sander Sølvberg 20 (54/81) - - - - 20 (20)
161 Anders Hereid 20 (57/81) - - - - 20 (20)
161 Rickard Wessberg 20 (59/81) - - - - 20 (20)
161 Campbell Stannard 20 (60/81) - - - - 20 (20)
161 Dan Freiman 20 (61/81) - - - - 20 (20)
161 Fredrik Tøien 20 (63/81) - - - - 20 (20)
161 Alexander Hellevik 20 (65/81) - - - - 20 (20)
161 Oskar Brodin 20 (66/81) - - - - 20 (20)
161 Rob Mcdonald 20 (67/81) - - - - 20 (20)
161 Colin Furmston 20 (68/81) - - - - 20 (20)
161 Scott Wilson 20 (69/81) - - - - 20 (20)
161 Preben Alexander Nøkleby 20 (73/81) - - - - 20 (20)
161 Sindre Våge - 20 (49/54) - - - 20 (20)
161 Pål Olsen - 20 (51/54) - - - 20 (20)
161 Magnus Innerdal - - 20 (49/96) - - 20 (20)
161 Hans Jørgen Kvåle - - 20 (51/96) - - 20 (20)
161 Simon Börjars - - 20 (52/96) - - 20 (20)
161 Tord Irgens Kylling - - 20 (53/96) - - 20 (20)
161 Christoffer Borge Olsen - - 20 (56/96) - - 20 (20)
161 Sander Blomgren - - 20 (57/96) - - 20 (20)
161 Johan Blomberg - - 20 (57/96) - - 20 (20)
161 Stian Storm - - 20 (59/96) - - 20 (20)
161 Kristian Eckhoff - - 20 (60/96) 0 (DNF) - 20 (20)
161 Alexander Hauger - - 20 (64/96) - - 20 (20)
161 Samuel Geiseler - - 20 (65/96) - - 20 (20)
161 Edvard Rokkan - - 20 (66/96) 0 (DNF) - 20 (20)
161 Håkon Pettersen - - 20 (67/96) - - 20 (20)
161 Fredrik Arnesen - - 20 (68/96) - - 20 (20)
161 Emil Hagen-Kristiansen - - 20 (69/96) - - 20 (20)
161 Stian Eilifsen - - 20 (70/96) - - 20 (20)
161 Sigurd Haukenes - - 20 (71/96) - - 20 (20)
161 Carsten Harfallet - - 20 (72/96) - - 20 (20)
161 Magnus Sjöström - - 20 (73/96) - - 20 (20)
161 Frank Johansen - - 20 (74/96) - - 20 (20)
161 Harald Cameron - - 20 (75/96) - - 20 (20)
161 Alexander Berg Olsen - - 20 (76/96) - - 20 (20)
161 Jon Terje Svendsen - - 20 (77/96) - - 20 (20)
161 Morten Mathiesen - - 20 (78/96) - - 20 (20)
161 Simen Martinsen - - 20 (81/96) - - 20 (20)
161 Jo Vegard Goderstad - - 20 (82/96) - - 20 (20)
161 Kristian Hanstad - - 20 (83/96) - - 20 (20)
161 Christer Diesen - - 20 (84/96) - - 20 (20)
161 Jonno Auton - - 20 (85/96) - - 20 (20)
161 Erik Andreas Kleven - - 20 (86/96) - - 20 (20)
161 Tormod Berg Olsen - - 20 (87/96) - - 20 (20)
161 Håvard Gerner - - - - 20 (49/57) 20 (20)
161 Kay Arne Bruland - - - - 20 (50/57) 20 (20)
161 Kristian Sørlie - - - - 20 (51/57) 20 (20)
161 Bjørn Tscherning Hjulstad - - - - 20 (52/57) 20 (20)
161 Kristian Berge - - - - 20 (54/57) 20 (20)
215 Petter Anthonsen 0 (DNF) - - - - 0 (0)
215 Magnus Grönberg 0 (DNF) - - - - 0 (0)
215 Inge Flaat 0 (DNF) - - - - 0 (0)
215 Andreas Torgersen 0 (DNF) - - - - 0 (0)
215 Wilmer Hareskog 0 (DNF) - - - - 0 (0)
215 Trond Kleven - 0 (DNF) - - - 0 (0)
215 Erik Eide Bye - 0 (DNF) - - - 0 (0)
215 Even Storeng - 0 (DNF) - - - 0 (0)
215 Dag Erik Kristoffersen - - 0 (DNF) - - 0 (0)
215 Petter Mouland - - 0 (DNF) - - 0 (0)
215 Matias Kallevik - - 0 (DNF) - - 0 (0)
215 Ola Sandboe - - 0 (DNF) - - 0 (0)
215 Kristoffer Andresen - - - 0 (DNF) - 0 (0)
215 Sindre Balstad - - - 0 (DNS) - 0 (0)
215 Sigmund Innset Berntsen - - - - 0 (DNF) 0 (0)