Illustrasjonsbilde for rittet DrammEnduro 2021
Sammenlagt for de historiske seriene Østafjells enduroserie og 80/20 enduro series er beregnet med maksimalt 4 tellende ritt og samme poengskala som (i det minste) Østafjells-serien brukte i 2019. Det kan være små forskjeller rundt hvordan det faktisk ble beregnet et gitt år, men disse sidene bruker samme metode for alle år, og begge serier. Explorer og funduro-klasser er ikke med i sammenlagt-beregningene.(Alle poeng for serien i året i parantes). Norgescupen fra 2022 bruker NCFs poengskala for norgescup, felles for utfor, enduro, rundbane og maraton og her teller alle ritt med i totalen.

Gutter 13-14

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Joakim Rø 600 (1/14) 600
2 Markus Skeie-Lebreux 480 (2/14) 480
3 Noah Heieren 420 (3/14) 420
4 Adam O'reilly 360 (4/14) 360
5 Nikolai Braaten 330 (5/14) 330
6 Lavrans Jøranlo Sundgaar 300 (6/14) 300
6 Sondre Hafskjold 300 (6/14) 300
8 Marcus Arnesen 240 (8/14) 240
9 Cornelius Varden Økern 210 (9/14) 210
10 Einar Andreas Sletten Biør 180 (10/14) 180
11 Ola Ølnes Ødegårdstuen 162 (11/14) 162
12 Storm Mitchell 144 (12/14) 144
13 Wilhelm Kollerud 132 (13/14) 132
14 Torje Husom Torgersen 0 (DNS) 0

Gutter 15-16

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Mathias Stenberg 600 (1/23) 600
2 Fridtjof Richard Digre 480 (2/23) 480
3 Teodor Skare 420 (3/23) 420
4 Eskil Hafskjold 360 (4/23) 360
5 Markos Woldegabriel Sollien 330 (5/23) 330
6 Jo Gujord Røisli 300 (6/23) 300
7 Eirik Ødegårdstuen 270 (7/23) 270
8 Edvin Almaas-Edvardsen 240 (8/23) 240
9 Øyvind Karim Rasmussen 210 (9/23) 210
10 Philip Sander Alnes 180 (10/23) 180
11 Sondre Spieler 162 (11/23) 162
12 Even Hoem 144 (12/23) 144
13 Sindre Martin Moe Sollund 132 (13/23) 132
14 Marius Fenstad Skjærstad 120 (14/23) 120
15 Rasmus Mackenzie 108 (15/23) 108
16 Tobias Kerlefsen Håversta 96 (16/23) 96
17 Abel Elias Døli 90 (17/23) 90
18 Zander Wold 0 (DNF) 0
18 Torben Hjelset 0 (DNF) 0
18 Oliver Gjelsvik-Bakke 0 (DNS) 0
18 Brage Lidsheim 0 (DNS) 0
18 Eivind Sølvik 0 (DNS) 0
18 Julian Liane Jensen 0 (DNS) 0

Jenter 13-14

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Maren Stærkebye-Ellingsen 600 (1/1) 600

Kvinner Åpen klasse 17+

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Nora Stang 600 (1/3) 600
2 Celine Kirkeng 480 (2/3) 480
3 Linn Cathrine Owe 0 (DNF) 0

Kvinner master

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Linda Lønmo 600 (1/5) 600
2 Ida Rydland Nærum 480 (2/5) 480
3 Grete Westerlund 420 (3/5) 420
4 Silje Nedland Molnes 360 (4/5) 360
5 Silje Gjerde 330 (5/5) 330

Kvinner senior

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Anette Røssum Bastnes 600 (1/10) 600
2 Hilde Sangesland Strædet 480 (2/10) 480
3 Lene Pettersen 420 (3/10) 420
4 Anna Littorin-Sandbu 360 (4/10) 360
5 Embla Stol Øyan 330 (5/10) 330
6 Andrea Kristiansen Rue 300 (6/10) 300
7 Else Bratteland 0 (DNF) 0
7 Alice Grindheim 0 (DNS) 0
7 Silje Faleide 0 (DNS) 0
7 Berit Nordsæter Resell 0 (DNS) 0

Menn Åpen klasse 17+

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Erlend Hegrum Askjer 600 (1/61) 600
2 Tom Ole Haukom 480 (2/61) 480
3 Torjus Røn Sonerud 420 (3/61) 420
4 Sam Mead 360 (4/61) 360
5 William Rø 330 (5/61) 330
6 Timothy Pedersen 300 (6/61) 300
7 Stian Bjørnli 270 (7/61) 270
8 Thomas Horgen 240 (8/61) 240
9 Peter Hjertson 210 (9/61) 210
10 Morten Pedersen 180 (10/61) 180
11 Håvard Tverberg 162 (11/61) 162
12 Torbjørn Vedde 144 (12/61) 144
13 Jonas Ivar Søderberg 132 (13/61) 132
14 Andreas Horten 120 (14/61) 120
15 Roar Olsen 108 (15/61) 108
16 Marcus Emil Sletten 96 (16/61) 96
17 Øyvind Hofseth 90 (17/61) 90
18 Mads Henrik Kjemperud 84 (18/61) 84
19 David Riiber 78 (19/61) 78
20 Rune Kvalø 72 (20/61) 72
21 Henrik Jensen 66 (21/61) 66
22 Morten Eilertsen 60 (22/61) 60
23 Simon Nysæter 54 (23/61) 54
24 Magnus Brandtzæg 48 (24/61) 48
25 Matthew Holland 42 (25/61) 42
26 Fredrik Nygaard 41 (26/61) 41
27 Terje Rasmussen 40 (27/61) 40
28 Kim Larsen 39 (28/61) 39
29 Endre Aarvik 38 (29/61) 38
30 Kristian Akselsen 37 (30/61) 37
31 Tore Nilsen 36 (31/61) 36
32 Frithjof Narverud 35 (32/61) 35
33 Markus Finholt 34 (33/61) 34
34 Arjan Boldingh 33 (34/61) 33
35 Roy Dahl 32 (35/61) 32
36 Fredrik Carlsen 31 (36/61) 31
37 Axel Torjesen 30 (37/61) 30
38 Håkon Ytterland 29 (38/61) 29
39 Øystein Molberg 28 (39/61) 28
40 Andreas Gjærde 27 (40/61) 27
41 Martin Nielsen 26 (41/61) 26
42 Marcus Lagerkvist 25 (42/61) 25
43 Kenneth Magnussen 24 (43/61) 24
44 Alexander Berg Olsen 0 (DNF) 0
44 Anders Skaarer 0 (DNF) 0
44 Truls Baksetersveen 0 (DNF) 0
44 Fredrik Lia 0 (DNF) 0
44 Bendik Walle 0 (DNF) 0
44 Jørn Huseby 0 (DNF) 0
44 Erlend Gustad 0 (DNF) 0
44 Arne Hanto Moen 0 (DNS) 0
44 Trond Johannessen 0 (DNS) 0
44 Olav Helland Stenersen 0 (DNS) 0
44 Magnus Hermann 0 (DNS) 0
44 Kristoffer Haugen 0 (DNS) 0
44 Henrik Olsen 0 (DNS) 0
44 Hein Volden 0 (DNS) 0
44 Simen Brekke 0 (DNS) 0
44 Nicolas Yann Couturier 0 (DNS) 0
44 Liam Hart 0 (DNS) 0
44 Daniel Melilla 0 (DNS) 0

Menn junior

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 William Scheele 600 (1/11) 600
2 Jonas Oudalstøl 480 (2/11) 480
3 Mikkel Pedersen 420 (3/11) 420
4 Theodor Bakken 360 (4/11) 360
5 Oscar Saksvik 330 (5/11) 330
6 Vetle Gikling Borthne 300 (6/11) 300
7 Alexander Sandengen 270 (7/11) 270
8 Jasem Rustad Downing 240 (8/11) 240
9 Sigurd Bjørndalen Mathisen 210 (9/11) 210
10 Karl Viktor Vatne 180 (10/11) 180
11 Erlend Berget Østrem 0 (DNF) 0

Menn master

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Jostein Hole 600 (1/30) 600
2 Martin Østberg 480 (2/30) 480
3 Simen Kalnæs Danielsen 420 (3/30) 420
4 Pål Grotnes 360 (4/30) 360
5 Aslak Mørstad 330 (5/30) 330
6 Arild Heimli Johnsen 300 (6/30) 300
7 Pål Johansen 270 (7/30) 270
8 Karsten Hjelseth 240 (8/30) 240
9 Terje Unnerud 210 (9/30) 210
10 Kim-Erik Larsen 180 (10/30) 180
11 Tom Ruud 162 (11/30) 162
12 Marius Langum 144 (12/30) 144
13 Christopher Fredriksen 132 (13/30) 132
14 Stian Carlsen 120 (14/30) 120
15 Knut Haugen 108 (15/30) 108
16 Stefano Baldari 96 (16/30) 96
17 Petter Anthonsen 90 (17/30) 90
18 Christian Erga 84 (18/30) 84
19 Kristian Eckhoff 78 (19/30) 78
20 Jan Henrik Høilund 72 (20/30) 72
21 Fredrik Lingvall 66 (21/30) 66
22 Henrik Moberg 60 (22/30) 60
23 Jamieson Pothecary 54 (23/30) 54
24 Rodrigo Carrera 48 (24/30) 48
25 Lars Lindgren 42 (25/30) 42
26 Stian Lunn 0 (DNF) 0
26 Vidar Berentsen Folden 0 (DNF) 0
26 Marius Wilberg 0 (DNS) 0
26 Johan Anda Aronsen 0 (DNS) 0
26 Frode Dalen 0 (DNS) 0

Menn senior

Plass Navn DrammEnduro Totalt
1 Ola Jåvold Landmark 600 (1/23) 600
2 Oskar Omdal 480 (2/23) 480
3 Bård Stærkebye Pettersen 420 (3/23) 420
4 Anders Skarstein 360 (4/23) 360
5 Tobias Hoel Sandengen 330 (5/23) 330
6 Lars Vatnebryn Sandviken 300 (6/23) 300
7 Niklas Halvorsen 270 (7/23) 270
8 Per Jørgen Sletto 240 (8/23) 240
9 Kristoffer Rakneberg 210 (9/23) 210
10 Tommy Pham 180 (10/23) 180
11 Johannes Lund 162 (11/23) 162
12 Sindre Ødemark 144 (12/23) 144
12 Ola Myklatun Krosness 144 (12/23) 144
14 Karl-Oskar Sæther 120 (14/23) 120
15 Stian Rismyhr 108 (15/23) 108
16 Kristoffer Ylven Westgaard 96 (16/23) 96
17 Tobias Bjerknes 90 (17/23) 90
18 Jonas Olsson 84 (18/23) 84
19 Marius Rønningen Diseth 0 (DNF) 0
19 Kristian Østlie 0 (DNS) 0
19 Isak Solomon 0 (DNS) 0
19 Henrik Langeland Nielsen 0 (DNS) 0
19 Tom Are Grøv 0 (DNS) 0