Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Totaltid Etter vinner
1 Pål Nakken Menn senior 03:33.0 02:32.0 07:05.0 01:44.0 14:54.0
2 Terje Aamodt Menn senior 03:46.0 02:39.0 07:14.0 01:48.0 15:27.0 00:33.0
3 Hallvar Barlaup Menn senior 04:15.0 02:51.0 07:11.0 01:55.0 16:12.0 01:18.0
4 Josh Firth Menn senior 03:54.0 02:41.0 07:28.0 02:09.0 16:12.0 01:18.0
5 Håkon Klerud Johannessen Menn senior 04:20.0 03:03.0 07:07.0 02:19.0 16:49.0 01:55.0
6 Audun Bugge Menn senior 04:21.0 02:42.0 07:52.0 01:56.0 16:51.0 01:57.0
7 Andreas Hoemsnes Sæter Menn senior 04:12.0 02:49.0 07:43.0 02:17.0 17:01.0 02:07.0
8 Anders Eide Menn senior 04:09.0 02:52.0 08:49.0 02:00.0 17:50.0 02:56.0
9 Frode Mikkelsen Menn senior 04:31.0 02:48.0 08:25.0 02:17.0 18:01.0 03:07.0
10 Marius Hopen Menn senior 04:31.0 02:57.0 08:55.0 02:06.0 18:29.0 03:35.0
11 Bård Smestad Menn senior 04:56.0 03:16.0 07:59.0 02:43.0 18:54.0 04:00.0
12 Bård Olav Karlstrøm Menn senior 04:41.0 03:19.0 08:41.0 02:32.0 19:13.0 04:19.0
13 Anne Melbø Kvinner senior 03:20.0 03:20.0 09:33.0 03:05.0 19:18.0 04:24.0
14 Kenneth Bjørseth Menn senior 04:51.0 02:58.0 09:46.0 02:09.0 19:44.0 04:50.0
15 Isidor Gelabert Pascual Menn senior 04:56.0 03:19.0 08:25.0 03:13.0 19:53.0 04:59.0
16 Johan Martin Gaupseth Menn senior 05:04.0 03:13.0 09:06.0 02:42.0 20:05.0 05:11.0
17 Bjørn Thomas Melhus Menn senior 05:07.0 03:32.0 08:50.0 02:47.0 20:16.0 05:22.0
18 Nils Bjarne Krohn Menn senior 04:55.0 03:33.0 09:06.0 02:45.0 20:19.0 05:25.0
19 Stian Hammer Menn senior 04:53.0 03:08.0 09:45.0 02:55.0 20:41.0 05:47.0
20 Sigbjørn Helland Menn senior 05:00.0 03:13.0 09:42.0 02:49.0 20:44.0 05:50.0
21 Runar Strømshoved Menn senior 05:07.0 03:21.0 09:42.0 03:05.0 21:15.0 06:21.0
22 Martin Stige Menn senior 04:45.0 03:15.0 11:06.0 02:46.0 21:52.0 06:58.0
23 Elin Berg Kvinner senior 03:25.0 03:25.0 11:24.0 04:02.0 22:16.0 07:22.0
24 Kristian Dyrhaug Menn senior 05:46.0 03:37.0 10:39.0 03:03.0 23:05.0 08:11.0
25 Nils-Erik Ulset Menn senior 06:00.0 03:51.0 10:22.0 03:05.0 23:18.0 08:24.0
26 Line Stølan Kvinner senior 04:07.0 04:07.0 12:01.0 03:10.0 23:25.0 08:31.0
27 Dan Rogn Menn senior 05:34.0 04:00.0 09:36.0 04:17.0 23:27.0 08:33.0
28 Kristoffer Stige Menn senior 05:54.0 04:05.0 10:05.0 03:31.0 23:35.0 08:41.0
29 Trond Brudeseth Menn senior 03:46.0 02:44.0 08:00.0 10:40.0 25:10.0 10:16.0
30 Silje Nedland Molnes Kvinner senior 03:54.0 03:54.0 13:37.0 04:59.0 26:24.0 11:30.0
31 Ole Tangen Menn senior 04:58.0 10:55.0 08:54.0 02:22.0 27:09.0 12:15.0
32 Berit Barlaup Kvinner senior 04:38.0 04:38.0 14:30.0 04:07.0 27:53.0 12:59.0
33 Gro Naalsund Kvinner senior 05:59.0 05:59.0 14:35.0 05:14.0 31:47.0 16:53.0
34 Amalie Endresen Kvinner senior 06:40.0 06:40.0 14:20.0 04:58.0 32:38.0 17:44.0
35 Sigurd Pettersen Menn senior 09:56.0 06:02.0 15:44.0 05:20.0 37:02.0 22:08.0
36 Frode Sørøy Menn senior 27:49.0 03:05.0 10:05.0 02:57.0 43:56.0 29:02.0
37 Haugland Martin Menn senior 06:14.0 03:51.0 DNF DNS DNF
38 Siv Kristoffersen Kvinner senior 04:53.0 04:53.0 DNF DNS DNF
39 Roger Enge Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS