Illustrasjonsbilde for rittet Traktorland enduro 2021
2021-08-21 6 etapper
Peter Lomsdalen i Traktor Bike Park og Hadeland sykkelklubb byr nok en gang opp til fest på fete (men dog tekniske) stier ved Randsfjordens bredd. Nydelige forhold, bra vær, god stemning og alt som det skal.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Totaltid Etter vinner
1 William Scheele Menn junior 05:34.0 06:29.0 04:48.0 04:22.0 03:15.0 01:58.0 26:26.0
2 Ola Jåvold Landmark Menn senior 05:34.0 06:26.0 04:55.0 04:21.0 03:13.0 02:03.0 26:32.0 00:06.0
3 Emil Aamli Carlson Menn master 05:55.0 06:51.0 05:18.0 04:41.0 03:31.0 02:10.0 28:26.0 02:00.0
4 Oskar Omdal Menn senior 05:50.0 07:27.0 05:05.0 04:36.0 03:36.0 02:11.0 28:45.0 02:19.0
5 Jonas Olsson Menn senior 06:02.0 07:11.0 05:26.0 04:45.0 03:30.0 02:10.0 29:04.0 02:38.0
6 John Ola Buøy Menn senior 06:00.0 07:16.0 05:28.0 04:53.0 03:40.0 02:12.0 29:29.0 03:03.0
7 Jakob Deraas Grimsgaard Menn senior 06:21.0 07:00.0 05:30.0 04:55.0 03:47.0 02:06.0 29:39.0 03:13.0
8 Kristoffer Ylven Westgaard Menn senior 06:20.0 07:13.0 05:34.0 04:51.0 03:46.0 02:06.0 29:50.0 03:24.0
9 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 06:10.0 07:22.0 05:31.0 04:55.0 03:37.0 02:16.0 29:51.0 03:25.0
10 Per Jørgen Sletto Menn senior 06:06.0 07:24.0 05:33.0 04:56.0 03:43.0 02:14.0 29:56.0 03:30.0
11 Fredrik Lysakerrud Menn master 06:15.0 07:24.0 05:31.0 04:52.0 03:45.0 02:10.0 29:57.0 03:31.0
12 Andreas Aalby Menn senior 06:09.0 07:17.0 05:38.0 04:56.0 03:51.0 02:13.0 30:04.0 03:38.0
13 Kjetil Øygard Menn senior 06:03.0 07:25.0 05:37.0 05:08.0 03:35.0 02:17.0 30:05.0 03:39.0
14 Adrian Hilde Menn senior 06:12.0 07:30.0 05:47.0 05:00.0 03:45.0 02:14.0 30:28.0 04:02.0
15 Oscar Saksvik Menn junior 06:29.0 07:27.0 05:38.0 05:01.0 03:55.0 02:12.0 30:42.0 04:16.0
16 Ola Myklatun Krosness Menn senior 06:18.0 07:21.0 05:46.0 05:04.0 03:54.0 02:19.0 30:42.0 04:16.0
17 Tommy Pham Menn senior 06:23.0 07:50.0 05:48.0 05:08.0 03:57.0 02:14.0 31:20.0 04:54.0
18 Anna Littorin-Sandbu Kvinner senior 06:22.0 02:20.0 07:54.0 05:52.0 05:18.0 03:55.0 31:41.0 05:15.0
19 Martin Svendsen Menn master 06:36.0 07:46.0 05:58.0 05:21.0 03:53.0 02:21.0 31:55.0 05:29.0
20 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 06:27.0 02:33.0 07:50.0 06:07.0 05:20.0 03:58.0 32:15.0 05:49.0
21 Albin Littorin-Sandbu Menn senior 07:22.0 07:34.0 05:55.0 05:12.0 03:54.0 02:25.0 32:22.0 05:56.0
22 Arnt Ola Skjerve Menn master 06:50.0 07:48.0 06:04.0 05:23.0 04:01.0 02:24.0 32:30.0 06:04.0
23 Anders Todal Johnsrud Menn senior 06:47.0 08:02.0 05:59.0 05:21.0 04:01.0 02:33.0 32:43.0 06:17.0
24 Knut Erik Haugen Menn senior 06:26.0 07:53.0 06:53.0 05:09.0 04:07.0 02:24.0 32:52.0 06:26.0
25 Rune Kvalø Menn senior 06:47.0 08:01.0 06:11.0 05:31.0 04:16.0 02:30.0 33:16.0 06:50.0
26 Tobias Bjerknes Menn senior 06:50.0 08:01.0 06:13.0 05:31.0 04:24.0 02:18.0 33:17.0 06:51.0
27 Terje Unnerud Menn master 06:43.0 08:09.0 06:12.0 05:31.0 04:15.0 02:28.0 33:18.0 06:52.0
28 Håvard Tverberg Menn senior 06:40.0 08:10.0 06:26.0 05:39.0 04:06.0 02:34.0 33:35.0 07:09.0
29 Knut Haugen Menn master 06:49.0 08:04.0 06:29.0 05:36.0 04:26.0 02:26.0 33:50.0 07:24.0
30 Kristian Eckhoff Menn master 06:50.0 08:23.0 06:34.0 05:43.0 04:11.0 02:28.0 34:09.0 07:43.0
31 Terje Rasmussen Menn master 07:14.0 08:14.0 06:33.0 05:34.0 04:08.0 02:46.0 34:29.0 08:03.0
32 Stian Rismyhr Menn master 07:42.0 08:03.0 06:24.0 05:46.0 04:14.0 02:23.0 34:32.0 08:06.0
33 Mathias Knutar Menn senior 07:00.0 08:21.0 06:41.0 05:49.0 04:20.0 02:32.0 34:43.0 08:17.0
34 John Sebastian Myhre Menn senior 07:42.0 08:12.0 06:22.0 05:40.0 04:17.0 02:31.0 34:44.0 08:18.0
35 Stefano Baldari Menn master 06:56.0 08:43.0 06:28.0 06:08.0 04:22.0 02:30.0 35:07.0 08:41.0
36 Henriette Bryhn Kvinner senior 07:12.0 02:41.0 08:31.0 06:40.0 05:48.0 04:15.0 35:07.0 08:41.0
37 Kristian Bøhler Menn master 07:14.0 08:40.0 06:43.0 05:57.0 04:28.0 02:35.0 35:37.0 09:11.0
38 Liam Hart Menn senior 07:04.0 08:35.0 06:59.0 06:07.0 04:50.0 02:30.0 36:05.0 09:39.0
39 Else Bratteland Kvinner senior 07:05.0 02:33.0 08:38.0 07:10.0 06:21.0 04:30.0 36:17.0 09:51.0
40 Finn Grove-Knutsen Menn master 07:12.0 09:00.0 07:02.0 06:04.0 04:40.0 02:34.0 36:32.0 10:06.0
41 Magnus Aunan Jørgensen Menn senior 07:18.0 08:47.0 07:04.0 06:08.0 04:44.0 02:37.0 36:38.0 10:12.0
42 Frank Seidel Menn master 06:56.0 08:58.0 08:18.0 06:29.0 04:47.0 02:36.0 38:04.0 11:38.0
43 Christian Mandrup-Poulsen Menn senior 08:08.0 10:01.0 08:18.0 07:07.0 05:38.0 02:51.0 42:03.0 15:37.0
44 Axel Torjesen Menn senior 08:10.0 10:50.0 08:45.0 07:31.0 05:12.0 02:47.0 43:15.0 16:49.0
45 Kari Gulden Olstad Kvinner master 09:19.0 03:15.0 11:16.0 09:14.0 07:59.0 05:34.0 46:37.0 20:11.0
46 Will Jones Menn senior 09:50.0 13:54.0 13:18.0 10:47.0 08:30.0 03:40.0 59:59.0 33:33.0
47 Anders Mobæk Ulstad Menn senior 08:20.0 10:13.0 08:25.0 07:56.0 DNF 03:05.0 DNF
48 Marius Moe Ellefsrud Menn senior 06:44.0 08:12.0 06:02.0 DNF DNS DNS DNF
49 Jørgen Lærum Menn senior 07:44.0 09:13.0 10:52.0 DNF DNS DNS DNF
50 Lukas König Menn senior 10:35.0 11:34.0 09:39.0 DNF DNS DNS DNF
51 Tom Ruud Menn master DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
52 Silje Gjerde Kvinner master DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
53 Bjørn Sætnan Menn master DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
54 Stian Lunn Menn master DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
55 Arild Heimli Johnsen Menn master DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
56 Marius Rønningen Diseth Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
57 Nora Stang Kvinner senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS