Illustrasjonsbilde for rittet Traktorland enduro 2019
2019-06-15 9 etapper
Noe så sjeldent som en todagers enduro i Norge. 5 etapper i Traktor Bike park på første dag, 4 etapper på naturlige stier på Hadeland på dag 2, et samarbeid mellom storbonden på Traktor Bike Park og Hadeland CK. Resultater er konvertert fra jpeg-bilder, så feil kan forekomme.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe 7 Etappe 8 Etappe 9 Totaltid Etter vinner
1 Ola Jåvold Landmark Menn senior 02:46.0 03:32.0 04:47.0 04:46.0 01:34.0 03:09.0 03:10.0 07:49.0 05:35.0 37:08.0
2 Zakarias Blom Johansen Menn senior 02:54.0 03:47.0 04:50.0 04:50.0 01:33.0 03:07.0 03:08.0 07:54.0 05:22.0 37:25.0 00:17.0
3 Gard Brovold Menn senior 02:48.0 04:21.0 05:05.0 04:49.0 01:33.0 03:15.0 03:13.0 08:03.0 05:37.0 38:44.0 01:36.0
4 Bård Stærkebye Pettersen Menn senior 02:56.0 03:44.0 04:57.0 05:02.0 01:37.0 03:27.0 03:25.0 08:36.0 05:41.0 39:25.0 02:17.0
5 Albin Littorin-Sandbu Menn senior 02:59.0 03:58.0 05:08.0 05:14.0 01:40.0 03:23.0 03:24.0 08:33.0 05:45.0 40:04.0 02:56.0
6 Thomas Klingenberg Menn senior 02:59.0 03:53.0 05:06.0 05:24.0 01:38.0 03:23.0 03:27.0 08:42.0 05:56.0 40:28.0 03:20.0
7 Andreas Aalby Menn senior 03:10.0 03:57.0 05:14.0 05:12.0 01:34.0 03:28.0 03:35.0 08:49.0 05:38.0 40:37.0 03:29.0
8 Kristian Holiman Menn junior 03:09.0 03:58.0 05:25.0 05:21.0 01:38.0 03:28.0 03:29.0 08:33.0 05:54.0 40:55.0 03:47.0
9 Daniel Bagge Menn senior 03:06.0 04:01.0 05:21.0 05:19.0 01:51.0 03:36.0 03:36.0 08:36.0 05:50.0 41:16.0 04:08.0
10 Pontus Olofsson Menn senior 03:01.0 04:03.0 05:16.0 05:15.0 01:38.0 03:28.0 03:50.0 08:59.0 05:49.0 41:19.0 04:11.0
11 Fredrik Lysakerrud Menn master 03:08.0 04:10.0 05:16.0 05:20.0 01:43.0 03:31.0 03:31.0 08:52.0 05:55.0 41:26.0 04:18.0
12 Anders Skarstein Menn senior 03:20.0 03:58.0 05:14.0 05:03.0 01:43.0 03:33.0 03:15.0 08:09.0 07:27.0 41:42.0 04:34.0
13 André Aamodt Menn senior 03:10.0 03:58.0 05:30.0 05:16.0 01:43.0 03:33.0 03:36.0 09:20.0 06:16.0 42:22.0 05:14.0
14 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 03:09.0 04:07.0 05:33.0 05:35.0 01:45.0 03:38.0 03:48.0 09:13.0 06:14.0 43:02.0 05:54.0
15 Pål Grotnes Menn master 03:12.0 04:09.0 05:32.0 05:22.0 01:39.0 03:35.0 04:02.0 09:19.0 06:13.0 43:03.0 05:55.0
16 Stig Ove Simensen Menn master 03:39.0 04:14.0 05:50.0 05:42.0 01:40.0 03:36.0 03:33.0 08:57.0 05:59.0 43:10.0 06:02.0
17 Ola Myklatun Krosness Menn senior 03:23.0 04:21.0 05:39.0 05:39.0 01:46.0 03:41.0 03:43.0 09:25.0 06:06.0 43:43.0 06:35.0
18 Jonas Olsson Menn junior 03:19.0 04:10.0 05:39.0 05:42.0 01:50.0 03:46.0 03:35.0 09:31.0 06:13.0 43:45.0 06:37.0
19 Leo Solland Menn junior 03:28.0 04:24.0 05:33.0 05:31.0 01:47.0 03:55.0 03:31.0 09:09.0 06:28.0 43:46.0 06:38.0
20 Thomas Rambekk Henriksen Menn senior 03:19.0 04:13.0 05:31.0 05:29.0 01:44.0 03:48.0 03:45.0 10:06.0 06:07.0 44:02.0 06:54.0
21 Tobias Hoel Sandengen Menn junior 03:17.0 04:27.0 05:49.0 05:38.0 01:47.0 03:52.0 03:49.0 09:35.0 06:23.0 44:37.0 07:29.0
22 Eirik Jelstad Menn senior 03:25.0 04:53.0 05:41.0 06:05.0 01:47.0 03:50.0 03:40.0 09:21.0 06:10.0 44:52.0 07:44.0
23 Rune Hennie Menn master 03:20.0 04:32.0 06:09.0 06:03.0 01:51.0 04:00.0 03:46.0 09:26.0 06:20.0 45:27.0 08:19.0
24 Sebastian Andreassen Menn senior 03:39.0 04:08.0 05:43.0 05:37.0 01:49.0 04:06.0 04:39.0 09:33.0 06:36.0 45:50.0 08:42.0
25 Henrik Langeland Nielsen Menn junior 03:21.0 04:38.0 06:22.0 05:52.0 01:50.0 03:53.0 03:52.0 10:15.0 06:19.0 46:22.0 09:14.0
26 Arild Heimli Johnsen Menn master 04:01.0 04:30.0 05:58.0 06:07.0 01:47.0 03:44.0 03:37.0 09:58.0 07:05.0 46:47.0 09:39.0
27 Even Bekkevold Menn senior 03:20.0 04:15.0 05:39.0 07:40.0 01:48.0 03:58.0 04:01.0 09:39.0 06:31.0 46:51.0 09:43.0
28 Knut Erik Haugen Menn senior 03:37.0 04:53.0 06:02.0 06:11.0 02:07.0 04:08.0 04:05.0 09:26.0 06:28.0 46:57.0 09:49.0
29 Kjetil Oygard Menn senior 03:24.0 05:24.0 06:05.0 05:54.0 01:56.0 04:17.0 04:04.0 09:46.0 06:25.0 47:15.0 10:07.0
30 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 03:30.0 04:35.0 06:06.0 06:14.0 01:57.0 03:59.0 03:49.0 10:21.0 06:47.0 47:18.0 10:10.0
31 Nicolas Yann Couturier Menn senior 03:26.0 04:28.0 06:14.0 06:01.0 01:53.0 04:29.0 04:10.0 10:26.0 07:17.0 48:24.0 11:16.0
32 Marte Lund Kvinner master 04:08.0 04:57.0 03:28.0 06:50.0 02:02.0 04:25.0 04:18.0 11:04.0 07:13.0 48:25.0 11:17.0
33 Kristian Østlie Menn senior 03:22.0 05:29.0 06:07.0 06:16.0 01:54.0 04:11.0 04:15.0 10:17.0 06:46.0 48:37.0 11:29.0
34 Oskar Omdal Menn senior 03:04.0 09:42.0 06:46.0 05:12.0 01:49.0 03:35.0 03:31.0 08:54.0 06:08.0 48:41.0 11:33.0
35 Per Jørgen Sletto Menn senior 03:48.0 05:01.0 06:19.0 06:31.0 01:56.0 04:16.0 04:06.0 09:49.0 06:55.0 48:41.0 11:33.0
36 Petter Anthonsen Menn senior 03:51.0 04:59.0 06:12.0 06:05.0 02:03.0 04:14.0 04:04.0 10:02.0 07:11.0 48:41.0 11:33.0
37 Martin Stokke Menn junior 03:43.0 04:38.0 06:20.0 06:21.0 01:59.0 04:14.0 04:10.0 10:45.0 06:49.0 48:59.0 11:51.0
38 Stian Lunn Menn master 03:56.0 04:52.0 06:08.0 06:01.0 01:57.0 04:18.0 03:56.0 10:35.0 07:20.0 49:03.0 11:55.0
39 Morten Nagel Muri Menn senior 04:27.0 05:15.0 06:45.0 06:31.0 01:55.0 04:10.0 03:54.0 09:25.0 06:59.0 49:21.0 12:13.0
40 Aslak Lindsetmo Menn junior 03:28.0 07:16.0 06:38.0 05:59.0 01:55.0 04:11.0 03:54.0 09:42.0 06:32.0 49:35.0 12:27.0
41 Frank Seidel Menn senior 03:48.0 05:03.0 06:29.0 06:10.0 02:01.0 04:42.0 04:17.0 10:02.0 07:04.0 49:36.0 12:28.0
42 Espen Kebely Menn master 03:27.0 04:32.0 06:24.0 05:50.0 01:46.0 06:57.0 04:02.0 10:17.0 06:25.0 49:40.0 12:32.0
43 Kristoffer Løken Menn senior 03:49.0 05:04.0 06:47.0 06:26.0 02:11.0 04:17.0 04:08.0 10:19.0 06:46.0 49:47.0 12:39.0
44 Trond Omdal Menn master 03:44.0 04:55.0 06:38.0 06:42.0 02:01.0 04:18.0 03:59.0 10:55.0 07:04.0 50:16.0 13:08.0
45 Kristoffer Klingenberg Menn senior 03:24.0 04:15.0 05:35.0 05:41.0 01:48.0 03:44.0 03:30.0 14:34.0 08:05.0 50:36.0 13:28.0
46 Espen Sandengen Menn master 03:40.0 05:51.0 06:21.0 06:12.0 01:54.0 04:25.0 04:15.0 11:18.0 06:55.0 50:51.0 13:43.0
47 Erik Strand Menn senior 03:51.0 05:03.0 06:38.0 06:18.0 02:06.0 04:36.0 04:21.0 11:07.0 07:07.0 51:07.0 13:59.0
48 Samuel Geiseler Menn senior 04:55.0 04:45.0 06:30.0 06:29.0 02:05.0 04:35.0 04:18.0 10:37.0 06:55.0 51:09.0 14:01.0
49 Jan Henrik Høilund Menn master 03:41.0 05:02.0 06:37.0 06:38.0 02:04.0 04:37.0 04:45.0 10:49.0 07:02.0 51:15.0 14:07.0
50 Dag Erik Kristoffersen Menn senior 03:57.0 05:16.0 06:39.0 07:14.0 02:13.0 04:40.0 04:14.0 11:18.0 07:38.0 53:09.0 16:01.0
51 Emily Nerland Kvinner senior 04:08.0 05:21.0 07:20.0 07:21.0 02:13.0 04:25.0 04:11.0 11:14.0 07:27.0 53:40.0 16:32.0
52 Terje Rasmussen Menn senior 03:48.0 05:08.0 06:45.0 07:18.0 02:21.0 04:50.0 04:22.0 10:49.0 08:24.0 53:45.0 16:37.0
53 Alexander Hauger Menn master 03:50.0 06:06.0 06:43.0 06:45.0 02:05.0 04:34.0 04:46.0 11:47.0 07:21.0 53:57.0 16:49.0
54 Ida Rydland Nærum Kvinner senior 04:11.0 05:14.0 06:54.0 06:47.0 02:12.0 04:43.0 04:26.0 11:54.0 07:39.0 54:00.0 16:52.0
55 Anders Todal Johnsrud Menn senior 03:55.0 05:27.0 07:18.0 06:50.0 02:05.0 04:44.0 04:35.0 11:52.0 07:43.0 54:29.0 17:21.0
56 Martin Solheim Sigley Menn senior 03:34.0 04:58.0 06:20.0 08:25.0 01:55.0 04:19.0 04:15.0 14:13.0 06:54.0 54:53.0 17:45.0
57 Jon Bruu Menn master 04:15.0 05:31.0 07:22.0 07:01.0 02:03.0 04:54.0 04:56.0 12:28.0 06:49.0 55:19.0 18:11.0
58 Morten Mathiesen Menn senior 03:54.0 05:29.0 07:06.0 06:42.0 02:09.0 04:43.0 04:23.0 14:23.0 07:13.0 56:02.0 18:54.0
59 Linda Lønmo Kvinner master 04:39.0 05:26.0 07:22.0 07:38.0 02:38.0 05:01.0 04:30.0 12:07.0 07:57.0 57:18.0 20:10.0
60 Elinborg Ólafsdóttir Kvinner master 04:11.0 05:52.0 07:50.0 07:22.0 02:14.0 05:02.0 04:50.0 12:14.0 07:48.0 57:23.0 20:15.0
61 Stine Torgersbråten Kvinner senior 04:21.0 05:50.0 07:18.0 07:22.0 02:15.0 04:46.0 04:33.0 14:35.0 07:32.0 58:32.0 21:24.0
62 Marius Diseth Menn senior 04:17.0 05:35.0 08:11.0 08:18.0 02:22.0 05:05.0 05:01.0 11:51.0 07:54.0 58:34.0 21:26.0
63 Vera Leivsdottir Kvinner senior 03:30.0 04:32.0 06:12.0 05:54.0 01:53.0 04:08.0 03:54.0 22:27.0 06:54.0 59:24.0 22:16.0
64 Harald Brekke Menn senior 03:17.0 04:14.0 05:38.0 05:39.0 01:44.0 03:49.0 03:48.0 09:50.0 23:12.0 01:01:11.0 24:03.0
65 Stian Gjelsvik Menn senior 03:34.0 15:26.0 06:47.0 07:08.0 02:06.0 04:21.0 04:33.0 10:48.0 07:10.0 01:01:53.0 24:45.0
66 Kari Gulden Olstad Kvinner master 04:44.0 06:05.0 08:52.0 08:20.0 02:38.0 05:23.0 04:52.0 13:53.0 09:05.0 01:03:52.0 26:44.0
67 Beate Akselsen Kvinner senior 05:38.0 07:15.0 09:36.0 10:02.0 02:38.0 06:37.0 05:32.0 14:17.0 08:34.0 01:10:09.0 33:01.0
68 Ann Kristin Eriksen Kvinner senior 06:07.0 08:17.0 11:48.0 10:48.0 02:57.0 07:37.0 06:10.0 19:19.0 09:58.0 01:23:01.0 45:53.0
69 Torkel Røisli Menn master 03:56.0 04:54.0 16:30.0 07:07.0 02:03.0 04:38.0 DNF 07:45.0 DNS DNF
70 Christian Skollevoll Menn senior 03:37.0 04:36.0 06:36.0 06:06.0 02:00.0 04:25.0 08:02.0 DNF DNS DNF
71 Karsten Hjelseth Menn master 03:27.0 04:42.0 05:59.0 05:52.0 01:44.0 DNF DNS DNS DNS DNF
72 Hakon Døsrønningen Menn senior 03:19.0 04:42.0 05:58.0 06:03.0 01:51.0 DNF DNS DNS DNS DNF
73 Karl Andreas Sagadalen Menn senior 03:33.0 04:45.0 06:06.0 06:06.0 01:51.0 DNF DNS DNS DNS DNF
74 Lars Frederic Nordbakken Menn senior 03:32.0 04:52.0 09:04.0 06:39.0 02:00.0 DNF DNS DNS DNS DNF
75 Vegar Johannessen Menn master 04:49.0 22:35.0 08:25.0 12:09.0 02:18.0 DNF DNS DNS DNS DNF
76 Sebastian Habenicht Menn senior 05:05.0 07:33.0 10:17.0 09:57.0 02:36.0 DNF DNS DNS DNS DNF
77 Viktor Engelhardt Menn senior 05:17.0 08:23.0 10:21.0 09:17.0 02:53.0 DNF DNS DNS DNS DNF
78 Peter Seidl Menn senior 03:50.0 04:01.0 09:46.0 DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNF
79 Stian Eilifsen Menn senior 04:46.0 04:31.0 11:29.0 DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNF
80 Christian Rief Menn senior 03:32.0 08:24.0 DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNF
81 Tonje Leine Kristiansen Kvinner senior 05:55.0 10:55.0 DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNF