2013-08-25 4 etapper
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Totaltid Etter vinner
1 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 06:04.6 03:42.2 04:09.7 07:35.2 21:31.7
2 Terje Nylende Menn senior 06:27.0 03:48.3 04:14.0 08:00.8 22:30.1 00:58.4
3 Jostein Hole Menn senior 06:38.7 03:57.9 04:22.8 08:03.1 23:02.5 01:30.8
4 Ole Eikeset Menn senior 07:04.7 04:13.3 04:25.4 08:19.4 24:02.8 02:31.1
5 Ove Grøndal Menn senior 07:13.5 04:14.5 04:27.9 08:08.5 24:04.4 02:32.7
6 Nicklas Fastegård Menn senior 07:10.6 04:09.0 04:29.0 08:18.3 24:06.9 02:35.2
7 Otto Eikeset Menn senior 07:29.9 04:41.0 04:39.8 08:32.0 25:22.7 03:51.0
8 Knut Lønnqvist Menn senior 07:54.6 04:27.0 04:50.6 08:25.4 25:37.6 04:05.9
9 Øyvind Sætra Menn senior 07:20.3 04:44.0 04:44.4 08:54.4 25:43.1 04:11.4
10 Pål Nakken Menn senior 07:49.7 04:28.0 04:38.7 08:54.0 25:50.4 04:18.7
11 Are Tallaksrud Menn senior 07:44.9 04:30.6 04:41.2 08:59.2 25:55.9 04:24.2
12 Morten Mølsted Menn senior 07:44.9 04:32.2 04:45.3 08:57.9 26:00.3 04:28.6
13 Kristian Ertnes Menn senior 08:07.4 04:34.0 04:44.5 08:59.3 26:25.2 04:53.5
14 Audun Resser Menn senior 07:43.4 04:41.4 04:51.8 09:10.4 26:27.0 04:55.3
15 Henrik Ulleland Menn senior 07:49.6 04:22.0 05:00.5 09:17.9 26:30.0 04:58.3
16 Olav Aga Menn senior 07:56.3 04:38.0 04:54.5 09:15.5 26:44.3 05:12.6
17 Tage Rickard Sundell Menn senior 08:09.2 04:47.0 04:47.2 09:03.5 26:46.9 05:15.2
18 Petter Andreas Strøm Menn senior 08:02.0 05:04.6 04:52.9 08:57.8 26:57.3 05:25.6
19 Fredrik Minde Menn senior 07:47.3 04:27.2 04:51.7 09:52.5 26:58.7 05:27.0
20 Hermann Solvær Menn senior 08:18.4 04:55.0 04:49.8 08:56.4 26:59.6 05:27.9
21 Morgan Bakken Menn senior 07:58.0 04:54.2 05:01.8 09:11.1 27:05.1 05:33.4
22 Nils Einar Berget Menn senior 10:19.7 04:07.0 04:26.9 08:24.4 27:18.0 05:46.3
23 Marius Heggholmen Menn senior 08:27.1 04:52.0 04:55.6 09:29.3 27:44.0 06:12.3
24 Ådne Kvammen Menn senior 08:25.6 05:08.3 05:03.6 09:16.1 27:53.6 06:21.9
25 Tarjei Lønning Menn senior 08:29.9 04:53.8 05:17.3 09:30.1 28:11.1 06:39.4
26 Gaute Solheim Menn senior 08:13.6 05:12.3 05:12.4 09:40.4 28:18.7 06:47.0
27 Pål Neverdal Menn senior 07:50.5 04:59.0 06:19.6 09:13.0 28:22.1 06:50.4
28 Espen Borgersrud Menn senior 08:48.2 05:02.3 05:07.4 09:30.0 28:27.9 06:56.2
29 Bjørn Jarle Kvande Menn senior 08:34.1 05:21.7 05:10.0 09:24.6 28:30.4 06:58.7
30 Anders Veland Menn senior 08:27.4 04:57.2 05:42.2 09:33.4 28:40.2 07:08.5
31 Steinar Nes Menn senior 09:39.9 04:50.4 04:59.8 09:17.1 28:47.2 07:15.5
32 Arild Gravdal Menn senior 08:27.7 05:00.6 05:47.3 09:39.4 28:55.0 07:23.3
33 Roy Ripe Menn senior 08:47.5 05:18.6 05:10.9 09:50.1 29:07.1 07:35.4
34 Holm Grimsrud Menn senior 08:50.4 05:14.6 05:26.4 09:51.5 29:22.9 07:51.2
35 Ole André Tveit Menn senior 08:44.3 05:18.9 05:20.4 10:01.4 29:25.0 07:53.3
36 Christopher Cassidy Svennevik Menn senior 08:53.6 05:18.1 05:24.0 10:04.8 29:40.5 08:08.8
37 Thomas Klingenberg Menn senior 07:36.2 04:43.7 08:25.2 09:01.8 29:46.9 08:15.2
38 Christian Sommer-Larsen Menn senior 08:54.4 05:37.1 05:19.4 09:56.2 29:47.1 08:15.4
39 Nils Skogstrøm Menn senior 09:12.6 05:36.7 05:19.6 09:48.9 29:57.8 08:26.1
40 Kjetil Øygard Menn senior 08:39.5 05:09.3 06:03.7 10:28.1 30:20.6 08:48.9
41 Jørgen Dølvik Husbyn Menn senior 08:56.9 05:25.3 05:32.5 10:30.2 30:24.9 08:53.2
42 Helge Tjelmeland Menn senior 08:43.9 06:19.3 05:15.1 10:14.8 30:33.1 09:01.4
43 Alf Petter Syvertsen Menn senior 09:40.2 05:42.3 05:18.8 10:02.2 30:43.5 09:11.8
44 John Ola Buøy Menn senior 12:26.0 04:22.0 05:34.1 08:26.4 30:48.5 09:16.8
45 Anders Hereid Menn senior 09:14.9 05:36.1 05:33.8 10:36.1 31:00.9 09:29.2
46 Ruben Høiland Menn senior 09:28.0 05:40.9 05:30.9 10:28.0 31:07.8 09:36.1
47 Halvor Molvig Menn senior 08:58.9 05:33.6 05:57.7 10:41.2 31:11.4 09:39.7
48 Knut Myking Menn senior 08:47.5 04:59.4 05:13.1 12:16.0 31:16.0 09:44.3
49 Martin Johannessen Menn senior 09:20.5 05:50.7 05:44.7 10:26.0 31:21.9 09:50.2
50 Eric Sadorge Menn senior 10:14.4 05:25.1 05:17.6 10:43.3 31:40.4 10:08.7
51 Jostein Amlie Authen Menn senior 09:41.0 05:31.6 06:10.7 10:28.0 31:51.3 10:19.6
52 Bård Olav Karlstrøm Menn senior 09:22.9 06:17.6 05:35.7 10:36.1 31:52.3 10:20.6
53 Ola Alsterholm Menn senior 10:10.4 05:37.2 05:39.7 10:26.2 31:53.5 10:21.8
54 Stina Bondehagen Kvinner senior 09:40.8 05:55.1 05:28.5 10:54.8 31:59.2 10:27.5
55 Håkon Eggebø Menn senior 09:24.4 05:32.8 06:38.5 10:57.3 32:33.0 11:01.3
56 Marit Rolvsjord Kvinner senior 09:28.0 06:21.9 05:44.8 11:03.5 32:38.2 11:06.5
57 Turid Skrede Kvinner senior 10:15.6 06:08.9 05:47.2 10:48.1 32:59.8 11:28.1
58 Anna-Karin Clarin Kvinner senior 10:05.8 06:12.2 05:56.9 10:50.3 33:05.2 11:33.5
59 Cong Liu Menn senior 10:08.7 06:02.2 05:44.9 11:33.3 33:29.1 11:57.4
60 Espen Lunde Menn senior 10:27.1 06:05.7 05:50.2 11:16.4 33:39.4 12:07.7
61 Tov Lerheim Menn senior 11:49.1 06:50.0 05:38.6 09:51.1 34:08.8 12:37.1
62 Sindre Rasmussen Menn senior 11:24.7 06:37.1 05:58.3 11:14.5 35:14.6 13:42.9
63 Ragnhild Solheim Kvinner senior 10:21.4 06:58.7 06:14.3 11:45.7 35:20.1 13:48.4
64 Erlend Jacobsen Menn senior 11:11.4 06:30.3 05:59.5 11:39.6 35:20.8 13:49.1
65 Roger Vigdal Menn senior 11:17.4 06:41.0 06:55.1 12:24.3 37:17.8 15:46.1
66 Ingvild Andersen Kvinner senior 11:02.0 06:48.7 07:08.7 12:31.5 37:30.9 15:59.2
67 Tomas Henninge Menn senior 12:05.1 06:37.6 06:23.6 12:58.9 38:05.2 16:33.5
68 Silje Katarina Holmsen Kvinner senior 11:14.0 07:22.0 06:32.3 13:00.8 38:09.1 16:37.4
69 Glenn Roger Mørk Menn senior 10:42.2 06:57.7 07:46.0 13:25.1 38:51.0 17:19.3
70 Joachim Venberget Menn senior 12:03.1 07:21.3 06:55.1 12:53.5 39:13.0 17:41.3
71 Håvard Rygg Menn senior 18:53.4 05:58.5 05:34.6 10:29.5 40:56.0 19:24.3
72 Inger Helene Hamborg Kvinner senior 12:15.5 08:21.4 07:38.4 12:42.4 40:57.7 19:26.0
73 Astrid Knudsen Kvinner senior 12:16.4 08:06.7 07:10.2 13:45.3 41:18.6 19:46.9
74 Stian Langeland Menn senior 15:44.6 11:59.6 05:04.3 09:16.2 42:04.7 20:33.0
75 Tony Gjessvåg Menn senior 08:04.5 18:50.1 05:22.0 09:50.1 42:06.7 20:35.0
76 Birgit Rustad Kvinner senior 12:52.9 07:41.8 07:36.8 14:07.3 42:18.8 20:47.1
77 Gunvor Huseby Kvinner senior 13:33.9 08:38.5 07:20.5 14:18.4 43:51.3 22:19.6
78 Jesper Lemming Menn senior 29:01.1 05:03.3 04:56.7 10:34.8 49:35.9 28:04.2
79 Geir Vidar Bjørndalen Menn senior 08:45.4 17:18.9 05:12.2 21:35.9 52:52.4 31:20.7
80 Bjarte Nordås Menn senior 31:12.3 24:30.4 05:22.6 10:17.4 01:11:22.7 49:51.0
81 Simen Scharning Menn senior 10:37.1 DNF DNS DNS DNF
82 Svenn Fjeldheim Menn senior 15:50.4 DNF DNS DNS DNF
83 Rikke Westvig Kvinner senior DNS DNS DNS DNS DNS