Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Totaltid Etter vinner
1 Svenn Fjeldheim Menn senior 07:37.3 04:51.3 08:05.4 04:28.0 25:02.0
2 Lars Vatnebryn Sandviken Menn senior 07:50.2 04:57.9 08:00.3 04:14.5 25:02.9 00:00.9
3 Jostein Hole Menn senior 07:45.4 04:54.1 08:21.1 04:25.7 25:26.3 00:24.3
4 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 07:49.0 05:10.0 08:19.9 04:32.1 25:51.0 00:49.0
5 Ove Grøndal Menn senior 07:57.4 05:20.7 08:40.6 04:39.6 26:38.3 01:36.3
6 Ola Kjøren Menn senior 08:12.8 05:25.2 08:24.7 04:37.5 26:40.2 01:38.2
7 Emil Aamli Carlson Menn senior 08:14.3 05:20.7 08:54.3 04:52.7 27:22.0 02:20.0
8 Nils Einar Berget Menn senior 08:20.7 05:14.9 08:45.3 05:02.6 27:23.5 02:21.5
9 Eirik Pettersen Menn senior 08:29.6 05:26.9 08:39.8 04:55.2 27:31.5 02:29.5
10 Nicklas Fastegård Menn senior 08:29.9 05:36.0 08:57.4 04:51.4 27:54.7 02:52.7
11 Isak Leivsson Menn senior 08:37.4 05:29.7 09:11.2 04:39.3 27:57.6 02:55.6
12 Simon Johansson Menn senior 08:41.8 05:32.0 08:46.7 04:59.5 28:00.0 02:58.0
13 Torjus Røn Sonerud Menn senior 08:20.9 05:24.1 09:10.9 05:04.7 28:00.6 02:58.6
14 Bjørn Ballangrud Menn senior 08:46.4 05:27.1 08:58.6 04:54.8 28:06.9 03:04.9
15 Øyvind Sætra Menn senior 08:40.0 05:39.7 08:55.2 04:59.2 28:14.1 03:12.1
16 John Ola Buøy Menn senior 08:47.2 05:49.5 08:59.8 04:40.5 28:17.0 03:15.0
17 Pål Grotnes Menn senior 08:43.5 05:34.8 09:08.9 05:10.7 28:37.9 03:35.9
18 Øyvind Blikken Mæhle Menn senior 09:01.7 05:28.5 09:20.4 04:47.8 28:38.4 03:36.4
19 Jon Bokrantz Menn senior 08:56.1 05:41.5 09:03.3 04:57.5 28:38.4 03:36.4
20 Morten Mølsted Menn senior 08:36.8 05:27.7 08:57.3 05:39.0 28:40.8 03:38.8
21 Ted Johansen Rookie gutter 08:45.0 05:42.6 09:10.7 05:05.5 28:43.8 03:41.8
22 Baard Mark Hellebostad Menn senior 08:34.9 05:56.8 09:16.5 05:01.7 28:49.9 03:47.9
23 Pål Neverdal Menn senior 08:46.7 05:37.6 09:09.6 05:20.2 28:54.1 03:52.1
24 Joar Sørvik Solem Menn senior 08:42.4 05:52.9 09:18.8 05:03.0 28:57.1 03:55.1
25 Stian Rånes Menn senior 08:56.3 05:36.7 09:08.8 05:16.8 28:58.6 03:56.6
26 Bendik Stubstad Henriksen Menn senior 08:57.0 05:32.7 09:27.9 05:06.4 29:04.0 04:02.0
27 Karsten Hjelseth Menn senior 09:07.0 05:44.5 09:17.9 05:11.2 29:20.6 04:18.6
28 Sebastian Kartfjord Menn senior 08:54.0 05:59.9 09:29.6 04:59.8 29:23.3 04:21.3
29 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 08:59.8 05:45.5 09:25.7 05:14.5 29:25.5 04:23.5
30 Raymond Halvorsen Menn senior 09:00.9 05:44.2 09:28.0 05:18.6 29:31.7 04:29.7
31 Erik Olsson Menn senior 09:24.8 05:34.8 09:09.5 05:46.1 29:55.2 04:53.2
32 Tage Rickard Sundell Menn senior 09:19.1 05:43.8 09:28.7 05:26.0 29:57.6 04:55.6
33 Martin Innerdal Dalen Menn senior 09:33.4 05:47.2 09:25.5 05:12.9 29:59.0 04:57.0
34 Jostein Nymoen Menn senior 09:22.3 05:53.8 09:33.2 05:09.9 29:59.2 04:57.2
35 Morten Torp Menn senior 09:17.6 05:41.0 09:43.7 05:20.9 30:03.2 05:01.2
36 Marius Bakken Menn senior 09:15.6 06:04.7 09:26.3 05:18.4 30:05.0 05:03.0
37 Gaute Reitan Menn senior 09:14.7 05:51.4 09:36.4 05:30.0 30:12.5 05:10.5
38 Simen Thorvaldsen Menn senior 09:16.0 05:56.6 09:43.1 05:17.6 30:13.3 05:11.3
39 Are Tallaksrud Menn senior 09:05.2 05:41.6 09:23.6 06:08.7 30:19.1 05:17.1
40 Stian Lie Hansen Menn senior 09:27.3 05:50.8 09:36.5 05:30.5 30:25.1 05:23.1
41 Oscar Schiøtz Smith Rookie gutter 09:39.0 05:45.5 09:51.7 05:11.9 30:28.1 05:26.1
42 Anton Odbro Menn senior 09:57.9 05:48.3 09:29.6 05:13.4 30:29.2 05:27.2
43 Trygve Loyd Sannesmoen Menn senior 09:16.0 05:49.3 09:48.2 05:42.7 30:36.2 05:34.2
44 Martin A. Steen Menn senior 09:22.1 06:01.5 09:46.4 05:36.2 30:46.2 05:44.2
45 Arild Gravdal Menn senior 09:35.8 06:01.0 09:45.8 05:28.3 30:50.9 05:48.9
46 Sigurd Salberg Pedersen Menn senior 09:40.2 06:05.5 09:17.4 05:49.8 30:52.9 05:50.9
47 Thomas Gajda Asbjørnhus Menn senior 09:55.0 05:58.7 09:48.4 05:11.5 30:53.6 05:51.6
48 Jørgen Heir Menn senior 09:58.6 05:53.8 09:35.8 05:32.1 31:00.3 05:58.3
49 Kristoffer Engen Menn senior 09:57.8 05:46.6 09:44.7 05:38.3 31:07.4 06:05.4
50 Jarand Sørsdal Menn senior 09:43.4 06:17.5 09:33.8 05:38.5 31:13.2 06:11.2
51 Niklas Halvorsen Menn senior 10:09.9 05:43.3 09:59.6 05:38.9 31:31.7 06:29.7
52 Pål Johansen Menn senior 10:00.6 06:09.5 09:42.6 05:39.9 31:32.6 06:30.6
53 Andreas Hegrum Askjer Rookie gutter 10:12.9 06:05.7 09:46.9 05:27.5 31:33.0 06:31.0
54 Kenneth Pedersen Menn senior 09:51.3 06:12.5 09:50.9 05:45.3 31:40.0 06:38.0
55 Alf Petter Syvertsen Menn senior 10:01.5 06:09.3 09:59.2 05:41.4 31:51.4 06:49.4
56 Leiv Tvenning Menn senior 10:18.4 06:05.2 10:10.4 05:37.0 32:11.0 07:09.0
57 Holm Grimsrud Menn senior 09:50.0 06:20.4 10:15.1 06:02.6 32:28.1 07:26.1
58 Øyvind Horgen Menn senior 10:25.7 06:10.8 09:43.1 06:12.4 32:32.0 07:30.0
59 Aleksander Ødegård Menn senior 10:25.8 06:16.2 10:12.9 05:49.4 32:44.3 07:42.3
60 Jostein Børresen Menn senior 10:32.0 06:22.5 10:09.5 05:50.0 32:54.0 07:52.0
61 Helene Thon Moland Kvinner senior 10:37.6 06:31.9 10:22.3 05:22.6 32:54.4 07:52.4
62 Vera Leivsdottir Kvinner senior 10:02.8 06:35.3 10:29.8 05:49.4 32:57.3 07:55.3
63 Andreas Hauge Menn senior 10:06.5 06:14.1 10:44.6 05:56.2 33:01.4 07:59.4
64 Atle Kleiven Menn senior 10:34.9 06:23.6 10:05.4 06:02.3 33:06.2 08:04.2
65 Björn Olsson Menn senior 10:12.7 06:30.8 10:17.5 06:18.6 33:19.6 08:17.6
66 Sander Solvær Rookie gutter 09:21.1 05:58.5 09:46.8 08:20.2 33:26.6 08:24.6
67 Petter Nygaard Menn senior 10:38.2 06:12.7 10:20.7 06:19.0 33:30.6 08:28.6
68 Thomas Borthen Menn senior 10:45.5 06:32.2 09:57.0 06:32.1 33:46.8 08:44.8
69 Erik Egge Jordheim Rookie gutter 10:39.0 06:24.5 10:53.3 05:52.7 33:49.5 08:47.5
70 Björn Asplund Menn senior 10:16.6 06:32.2 10:34.9 06:30.7 33:54.4 08:52.4
71 Morten Westberg Menn senior 10:25.9 06:35.7 10:44.1 06:11.9 33:57.6 08:55.6
72 Yngve Ydersbond Menn senior 09:20.9 05:45.9 09:25.3 09:33.2 34:05.3 09:03.3
73 Timothy Glazebrook Menn senior 10:43.6 07:09.3 10:41.0 05:52.3 34:26.2 09:24.2
74 Roy Ripe Menn senior 11:09.9 06:32.8 10:47.1 06:11.8 34:41.6 09:39.6
75 Frank C. Aase Menn senior 10:51.5 06:36.4 10:57.5 06:20.0 34:45.4 09:43.4
76 Sindre Rasmussen Menn senior 11:24.0 06:39.9 10:34.7 06:14.7 34:53.3 09:51.3
77 Joline Johansson Kvinner senior 12:05.1 06:34.7 10:28.7 05:54.8 35:03.3 10:01.3
78 Audun Foyn Menn senior 11:09.4 06:56.5 10:53.5 06:04.6 35:04.0 10:02.0
79 Simen Scharning Menn senior 11:34.2 06:32.6 11:04.2 06:02.3 35:13.3 10:11.3
80 Geir Nummedal Menn senior 11:52.6 06:40.9 10:31.4 06:12.4 35:17.3 10:15.3
81 Sondre Kristiansen Menn senior 08:41.0 05:21.1 16:24.5 04:55.5 35:22.1 10:20.1
82 Martin Strøm Menn senior 11:37.2 06:39.5 10:49.7 06:19.2 35:25.6 10:23.6
83 Ole Moksnes Menn senior 11:53.2 06:35.2 11:06.7 06:02.9 35:38.0 10:36.0
84 Aleksander Østerhus Rookie gutter 10:54.7 06:44.0 11:16.6 06:55.7 35:51.0 10:49.0
85 Cornelius Poppe Menn senior 11:21.3 06:57.0 11:06.3 06:41.2 36:05.8 11:03.8
86 Thomas Svendsen Menn senior 10:55.7 06:29.7 12:44.6 05:56.1 36:06.1 11:04.1
87 Martin Von Heimburg Menn senior 09:13.1 07:16.8 09:35.5 10:05.1 36:10.5 11:08.5
88 Jo Emil Holen Menn senior 11:35.1 06:44.3 11:39.4 06:13.2 36:12.0 11:10.0
89 Runar Sagerud Menn senior 12:10.7 06:47.7 10:52.8 06:28.1 36:19.3 11:17.3
90 Stian Bergeland Menn senior 11:43.1 06:47.3 10:17.6 07:33.8 36:21.8 11:19.8
91 Geir Vidar Bjørndalen Menn senior 11:31.5 06:40.3 10:59.2 07:12.8 36:23.8 11:21.8
92 Knut Espen Bryhn Menn senior 11:15.7 07:11.0 11:41.3 06:24.3 36:32.3 11:30.3
93 Astrid Knudsen Kvinner senior 11:51.4 07:11.9 11:27.1 06:52.9 37:23.3 12:21.3
94 Vegar Harstad Menn senior 12:36.5 07:11.4 10:42.8 07:08.8 37:39.5 12:37.5
95 Ola Alsterholm Menn senior 09:46.6 06:31.7 15:41.0 06:01.1 38:00.4 12:58.4
96 Kristoffer Steen Menn senior 09:59.8 05:43.9 17:26.9 05:15.3 38:25.9 13:23.9
97 Håkon Laugerud Gilje Menn senior 10:29.4 06:23.3 10:33.1 14:14.2 41:40.0 16:38.0
98 Johannes Dvorak Lagos Menn senior 13:10.4 08:16.8 12:50.0 08:06.0 42:23.2 17:21.2
99 Elinborg Ólafsdóttir Kvinner senior 13:24.9 08:24.9 12:58.0 08:24.7 43:12.5 18:10.5
100 Inger Helene Hamborg Kvinner senior 13:17.6 07:16.2 12:21.4 10:35.1 43:30.3 18:28.3
101 Gunvor Huseby Kvinner senior 14:06.8 08:11.2 13:32.8 08:33.7 44:24.5 19:22.5
102 Beate Akselsen Kvinner senior 15:29.8 08:24.9 13:51.3 08:55.2 46:41.2 21:39.2
103 Kristoffer Sagen Refsnes Rookie gutter 12:19.0 07:11.9 21:37.5 07:03.1 48:11.5 23:09.5
104 Sondre Nygård Rookie gutter 18:59.7 09:40.8 14:33.2 07:45.3 50:59.0 25:57.0
105 David Marcos Menn senior 17:23.6 10:36.2 14:33.4 11:22.2 53:55.4 28:53.4
106 André Aamodt Menn senior 09:06.8 05:18.4 09:04.1 DNF DNF
107 Pat Gould Menn senior 11:32.2 06:58.2 10:51.5 DNF DNF
108 Nils Ivar Nilsen Menn senior 11:43.6 06:56.9 11:32.1 DNF DNF
109 Even Braaten Menn senior 08:58.6 05:35.7 DNF DNS DNF
110 Kristian Eckhoff Menn senior 10:21.7 06:15.7 DNF DNS DNF
111 Stian Wold Menn senior 12:33.4 08:12.1 DNF DNS DNF
112 Hermann Solvær Menn senior 08:44.6 DNF DNS DNS DNF
113 Petter Fagerhaug Menn senior 10:07.9 DNF DNS DNS DNF
114 Petter Christiansen Menn senior 12:31.5 DNF DNS DNS DNF
115 Ingvild Andersen Kvinner senior DNS DNS DNS DNS DNS
116 Eirik Lind Hånes Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS
117 Fredrik Arnesen Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS
118 John Magee Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS
119 Knut Egil Oppberget Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS
120 Synne Opsand Kvinner senior DNS DNS DNS DNS DNS
121 Robert Torp Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS
122 Henrik Sagen Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS
123 Ola Engene Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS
124 Trygve Sande Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS
125 Åsa Pettersson Kvinner senior DNS DNS DNS DNS DNS
126 Martin Hanger Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS