2023-09-16 4 etapper
Nytt ritt for ungdommen på Lillehammer, med 4 etapper

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Totaltid Etter vinner
1 Håvard Røisland M15-16 02:17.6 02:11.3 01:38.7 01:42.7 07:50.3
2 Lavrans Jøranli Sundgaard M15-16 02:21.9 02:21.3 01:45.2 01:49.3 08:17.7 00:27.4
3 Silas Vanbuggenhout-Mogensen M13-14 02:31.6 02:35.3 01:54.4 01:56.7 08:58.0 01:07.7
4 Sondre Medby M15-16 02:49.3 02:28.1 01:52.4 01:54.9 09:04.7 01:14.4
5 Fredrik Funderud Wedum M13-14 02:40.2 02:32.2 01:59.7 01:57.5 09:09.6 01:19.3
6 Mats Laeskogen M15-16 02:49.2 02:31.2 01:52.3 02:03.5 09:16.2 01:25.9
7 Varg Finstad M15-16 02:44.2 02:32.2 01:58.5 02:01.8 09:16.7 01:26.4
8 Edvald Smogeli Opsann M17-18 03:03.3 02:34.1 01:57.0 02:11.1 09:45.5 01:55.2
9 Olav Daugaard M15-16 02:58.5 02:31.3 02:07.8 02:17.7 09:55.3 02:05.0
10 Max Hansen M13-14 02:55.3 02:52.3 02:11.0 02:05.4 10:04.0 02:13.7
11 Sondre Aasen M11-12 03:02.1 02:46.0 02:11.1 02:04.9 10:04.1 02:13.8
12 Olav Dahlen M15-16 02:51.7 02:35.8 01:58.2 02:43.6 10:09.3 02:19.0
13 Markus Feldt Nytun M15-16 03:04.6 02:39.0 01:55.8 02:32.3 10:11.7 02:21.4
14 Mikkel Wilkens M15-16 03:08.3 02:52.0 02:04.9 02:09.9 10:15.1 02:24.8
15 Ville Langgård Munch K13-14 03:00.4 02:44.4 02:03.4 02:31.4 10:19.6 02:29.3
16 Henry Cummings M11-12 03:03.1 02:57.0 02:07.5 02:12.3 10:19.9 02:29.6
17 Fredrik Stensby M13-14 03:11.6 02:52.0 02:08.2 02:31.1 10:42.9 02:52.6
18 Elias Johansen M11-12 03:15.1 02:38.6 02:13.1 02:38.8 10:45.6 02:55.3
19 Elias Vanzanten M15-16 03:14.2 02:54.2 02:14.7 02:31.0 10:54.1 03:03.8
20 Nordal Røsjø M13-14 03:16.9 02:59.9 02:08.6 02:29.8 10:55.2 03:04.9
21 Eirik Andreassen M11-12 03:17.7 02:53.3 02:07.9 02:39.3 10:58.2 03:07.9
22 Tobias Staff-Hansen M13-14 03:40.8 03:04.8 02:10.3 02:27.5 11:23.4 03:33.1
23 Emil Lundedale M11-12 03:33.1 02:51.9 02:21.8 02:39.7 11:26.5 03:36.2
24 Magnus Thingelstad M11-12 03:55.5 03:05.4 02:25.5 02:41.6 12:08.0 04:17.7
25 Leopold Klemet Kollerud M13-14 03:39.6 03:09.6 02:28.6 03:01.2 12:19.0 04:28.7
26 Sverre Heen M11-12 04:03.2 03:19.4 02:29.6 02:53.7 12:45.9 04:55.6
27 Jonas Håvimb Sperstad M11-12 03:38.9 03:20.9 03:03.3 02:49.7 12:52.8 05:02.5
28 Markus Venstad M11-12 04:07.1 03:46.4 02:45.6 03:08.1 13:47.2 05:56.9
29 Karoline Selbæk K11-12 04:54.5 04:08.8 03:32.9 03:40.9 16:17.1 08:26.8
30 Anna Dahlen K13-14 05:16.8 04:00.4 03:31.8 04:01.4 16:50.4 09:00.1
31 Sigurd Stensby M11-12 05:09.9 04:21.9 03:10.4 DNF DNF
32 Henrik Haugseth M11-12 06:18.9 05:31.9 04:22.6 DNF DNF
33 Evelina Fredrika Kollerud K11-12 05:45.0 05:18.0 04:31.4 DNF DNF
34 Florian Vanbuggenhout-Mogensen M15-16 DNS DNS DNS DNS DNS
35 Jonatan Staff-Hansen M11-12 DNS DNS DNS DNS DNS