2024-08-04 6 etapper
NM og Norgescuprunde i ett med ikke så veldig våte løyper, men tungt likevel.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Totaltid Etter vinner
1 William Scheele Menn senior 05:29.0 06:34.0 04:49.0 04:36.0 05:09.0 01:44.0 28:21.0
2 Gard Brovold Menn senior 05:40.0 06:40.0 05:06.0 04:55.0 05:09.0 01:46.0 29:16.0 00:55.0
3 Jonas Oudalstøl Menn senior 05:42.0 06:39.0 05:13.0 04:55.0 05:25.0 01:47.0 29:41.0 01:20.0
4 Jo Gujord Røisli Menn senior 05:51.0 06:50.0 05:09.0 05:03.0 05:31.0 01:49.0 30:13.0 01:52.0
5 Even Bekkevold Menn senior 05:39.0 06:59.0 05:15.0 04:55.0 05:33.0 01:52.0 30:13.0 01:52.0
6 Eskil Hafskjold Menn senior 05:40.0 06:48.0 05:05.0 05:16.0 05:30.0 02:05.0 30:24.0 02:03.0
7 Oskar Omdal Menn senior 05:42.0 06:57.0 05:05.0 05:10.0 05:47.0 01:50.0 30:31.0 02:10.0
8 Emil Aamli Carlson Menn master 05:55.0 07:05.0 05:21.0 05:05.0 05:39.0 01:54.0 30:59.0 02:38.0
9 Laurits Kjøpstad Høgset Menn senior 06:07.0 07:22.0 05:26.0 05:09.0 05:56.0 01:53.0 31:53.0 03:32.0
10 Thomas Rambekk Henriksen Åpen klasse M17+ 06:10.0 07:19.0 05:34.0 05:18.0 05:53.0 01:55.0 32:09.0 03:48.0
11 Lars Dreyer Menn senior 06:15.0 07:16.0 05:31.0 05:20.0 05:55.0 01:56.0 32:13.0 03:52.0
12 Albin Littorin-Sandbu Menn senior 05:55.0 08:31.0 05:06.0 04:54.0 06:23.0 01:46.0 32:35.0 04:14.0
13 Per Einar Brovold Menn senior 06:10.0 07:19.0 05:34.0 05:45.0 06:01.0 01:51.0 32:40.0 04:19.0
14 William Gibson Menn senior 06:11.0 07:21.0 05:57.0 05:25.0 05:51.0 01:57.0 32:42.0 04:21.0
15 Sindre Martin Moe Sollund Menn senior 06:17.0 07:32.0 05:57.0 05:23.0 06:00.0 01:56.0 33:05.0 04:44.0
16 Pål Nakken Åpen klasse - Menn Emtb 06:01.0 06:51.0 05:26.0 05:04.0 07:59.0 01:50.0 33:11.0 04:50.0
17 Marius Grødahl Andresen Menn senior 06:14.0 07:35.0 05:54.0 05:42.0 05:54.0 01:52.0 33:11.0 04:50.0
18 Olav Engen Menn senior 06:20.0 07:45.0 05:39.0 05:30.0 06:15.0 01:55.0 33:24.0 05:03.0
19 Arild Heimli Johnsen Menn master 06:15.0 07:40.0 06:00.0 05:34.0 06:03.0 01:56.0 33:28.0 05:07.0
20 Jørgen Solås Menn senior 06:11.0 07:39.0 05:57.0 05:34.0 06:24.0 02:01.0 33:46.0 05:25.0
21 Eric Aksdal Åpen klasse - Menn Emtb 06:00.0 07:01.0 05:33.0 05:16.0 08:17.0 01:51.0 33:58.0 05:37.0
22 Kjetil Øygard Menn master 06:19.0 07:46.0 05:59.0 05:52.0 06:13.0 01:56.0 34:05.0 05:44.0
23 Marius Fenstad Skjærstad Menn senior 06:22.0 07:52.0 06:23.0 05:35.0 06:29.0 01:57.0 34:38.0 06:17.0
24 Martin Østberg Menn master 06:30.0 07:59.0 06:15.0 05:48.0 06:29.0 01:57.0 34:58.0 06:37.0
25 Niklas Halvorsen Menn senior 06:43.0 08:00.0 06:21.0 05:53.0 06:33.0 01:54.0 35:24.0 07:03.0
26 Rasmus Mackenzie Menn senior 06:29.0 07:46.0 06:41.0 05:50.0 06:40.0 01:59.0 35:25.0 07:04.0
27 Amandus Strand Menn senior 06:40.0 08:16.0 06:29.0 05:44.0 06:29.0 01:57.0 35:35.0 07:14.0
28 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 06:52.0 08:07.0 06:18.0 05:54.0 06:52.0 02:08.0 36:11.0 07:50.0
29 Haakon Rørmyr Menn senior 06:45.0 08:04.0 06:24.0 06:22.0 06:39.0 01:58.0 36:12.0 07:51.0
30 Oskar Myro Menn senior 06:41.0 08:09.0 06:18.0 06:15.0 06:47.0 02:05.0 36:15.0 07:54.0
31 Adam Paulsen Menn senior 07:11.0 08:08.0 06:21.0 05:59.0 06:53.0 02:07.0 36:39.0 08:18.0
32 Kristian Hauglum Menn master 06:58.0 08:23.0 06:24.0 06:03.0 07:00.0 02:00.0 36:48.0 08:27.0
33 Knut Midtbø Åpen klasse M17+ 06:50.0 08:32.0 06:21.0 06:16.0 06:47.0 02:03.0 36:49.0 08:28.0
34 Dag Lofthus Åpen klasse M17+ 06:55.0 08:44.0 06:39.0 06:01.0 06:43.0 01:57.0 36:59.0 08:38.0
35 Terje Dahle Åpen klasse M17+ 06:52.0 08:35.0 06:37.0 06:14.0 06:40.0 02:09.0 37:07.0 08:46.0
36 Hans Ivar Ramsøy Menn master 06:48.0 08:24.0 06:37.0 06:34.0 06:48.0 02:13.0 37:24.0 09:03.0
37 Børge Hernes Menn master 07:04.0 08:36.0 06:27.0 06:10.0 07:18.0 01:59.0 37:34.0 09:13.0
38 Henrik Langeland Nielsen Menn senior 06:45.0 08:28.0 07:30.0 06:18.0 07:16.0 01:58.0 38:15.0 09:54.0
39 Anna Littorin-Sandbu Kvinner senior 07:02.0 08:33.0 07:07.0 06:24.0 07:31.0 02:03.0 38:40.0 10:19.0
40 Magnus Nordistuen Løvik Åpen klasse M17+ 07:07.0 08:35.0 06:35.0 06:24.0 08:10.0 02:03.0 38:54.0 10:33.0
41 Eirik Blomseth Åpen klasse M17+ 06:36.0 09:43.0 06:36.0 06:18.0 07:52.0 02:06.0 39:11.0 10:50.0
42 Anna Arvidsson Kvinner senior 07:24.0 09:04.0 07:11.0 06:36.0 07:21.0 02:03.0 39:39.0 11:18.0
43 Anne Melbø Kvinner senior 07:16.0 09:10.0 07:02.0 06:33.0 07:33.0 02:18.0 39:52.0 11:31.0
44 Øyvind Sandbakken Åpen klasse M17+ 07:33.0 08:53.0 07:09.0 06:52.0 07:33.0 02:07.0 40:07.0 11:46.0
45 Knut Haugen Menn master 07:33.0 09:02.0 07:11.0 07:02.0 07:20.0 02:08.0 40:16.0 11:55.0
46 Vera Leivsdottir Knapstad Kvinner senior 07:20.0 09:11.0 07:23.0 06:38.0 07:31.0 02:13.0 40:16.0 11:55.0
47 Silje Kreken Almeland Kvinner senior 07:47.0 09:01.0 07:07.0 06:50.0 07:31.0 02:16.0 40:32.0 12:11.0
48 Josefine Björkman Kvinner senior 07:53.0 09:09.0 07:28.0 06:39.0 07:36.0 02:11.0 40:56.0 12:35.0
49 Tatiana Furnes Kvinner senior 07:52.0 09:51.0 07:37.0 06:59.0 08:12.0 02:22.0 42:53.0 14:32.0
50 Fredrik Bekkåsen Åpen klasse M17+ 08:05.0 09:22.0 07:57.0 07:45.0 07:51.0 02:08.0 43:08.0 14:47.0
51 Synnøve Lofthus Åpen klasse K17+ 08:06.0 10:13.0 07:32.0 07:29.0 07:52.0 02:17.0 43:29.0 15:08.0
52 Idar Sunde Bjørkly Åpen klasse M17+ 07:23.0 09:49.0 07:32.0 06:53.0 09:57.0 02:31.0 44:05.0 15:44.0
53 Markus Amland Åpen klasse M17+ 07:23.0 09:40.0 08:19.0 08:10.0 08:28.0 02:10.0 44:10.0 15:49.0
54 Elin Berg Kvinner senior 07:39.0 09:43.0 07:46.0 07:27.0 09:19.0 02:18.0 44:12.0 15:51.0
55 Håvard Borthne Åpen klasse M17+ 08:11.0 10:00.0 08:01.0 07:33.0 09:05.0 02:20.0 45:10.0 16:49.0
56 Nadja Mlodyszewski Åpen klasse K17+ 08:07.0 10:29.0 08:04.0 07:54.0 08:20.0 02:23.0 45:17.0 16:56.0
57 Torstein Gimnes Are Menn master 09:00.0 11:07.0 08:52.0 08:30.0 09:12.0 02:26.0 49:07.0 20:46.0
58 Fredrik Lia Åpen klasse - Menn Emtb 08:03.0 10:22.0 08:29.0 07:36.0 12:57.0 02:09.0 49:36.0 21:15.0
59 Anette Dale Kvinner senior 09:40.0 10:58.0 09:35.0 08:54.0 09:52.0 02:36.0 51:35.0 23:14.0
60 Ida Karine Nesbø Kvinner senior 09:29.0 11:29.0 09:35.0 08:49.0 10:28.0 02:31.0 52:21.0 24:00.0
61 Mari Aarrestad Kvinner senior 09:09.0 17:59.0 09:08.0 08:37.0 09:37.0 02:33.0 57:03.0 28:42.0
62 Marte Mollatt Wirstad Kvinner senior 10:01.0 13:22.0 15:09.0 12:20.0 11:53.0 02:35.0 01:05:20.0 36:59.0
63 Jarl Heier Menn senior 07:04.0 08:40.0 06:49.0 11:32.0 DNF DNS DNF
64 Roy Ripe Åpen klasse - Menn Emtb 07:20.0 08:37.0 DNF DNS DNS DNS DNF
65 Malin Gjetanger Kvinner senior 14:56.0 DNF DNS DNS DNS DNS DNF
66 Simen Kalnæs Danielsen Menn master DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
67 Rasmus Borrman Åpen klasse M17+ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
68 Anders Todal Johnsrud Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
69 Oskar Mollatt Wirstad Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
70 Erlend Gustad Åpen klasse M17+ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
71 Anette Horten Løvhaug Åpen klasse K17+ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS