Illustrasjonsbilde for rittet Nesbyenduro 2021
2021-09-05 5 etapper
Historiens første offisielle NM i enduro. Tørre forhold og en helt ny sti på vestsiden av dalen på programmet.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 Simen Smestad Menn senior 09:08.0 02:18.0 02:35.0 02:54.0 03:16.0 20:11.0
2 Ole-Herman Bergby Menn senior 09:25.0 02:24.0 02:40.0 03:07.0 03:30.0 21:06.0 00:55.0
3 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 09:21.0 02:22.0 02:45.0 03:07.0 03:31.0 21:06.0 00:55.0
4 Lars Vatnebryn Sandviken Menn senior 09:10.0 02:26.0 02:51.0 03:10.0 03:39.0 21:16.0 01:05.0
5 Ola Jåvold Landmark Menn senior 09:04.0 02:24.0 02:45.0 03:04.0 04:00.0 21:17.0 01:06.0
6 Oskar Omdal Menn senior 09:37.0 02:27.0 02:48.0 03:15.0 03:32.0 21:39.0 01:28.0
7 Adam Larsson Menn sport 09:36.0 02:30.0 02:49.0 03:16.0 03:32.0 21:43.0 01:32.0
8 William Scheele Menn junior 09:42.0 02:28.0 02:49.0 03:06.0 03:38.0 21:43.0 01:32.0
9 Anders Skarstein Menn senior 09:50.0 02:29.0 02:49.0 03:13.0 03:35.0 21:56.0 01:45.0
10 Gard Brovold Menn senior 09:47.0 02:30.0 02:55.0 03:21.0 03:38.0 22:11.0 02:00.0
11 Tobias Hoel Sandengen Menn senior 09:44.0 02:31.0 03:02.0 03:18.0 03:37.0 22:12.0 02:01.0
12 Bård Stærkebye Pettersen Menn senior 09:34.0 02:34.0 02:56.0 03:20.0 03:48.0 22:12.0 02:01.0
13 Johannes Lund Menn senior 09:43.0 02:33.0 02:53.0 03:23.0 03:50.0 22:22.0 02:11.0
14 Jan Carlsen Menn sport 09:46.0 02:39.0 03:01.0 03:28.0 03:44.0 22:38.0 02:27.0
15 Ethan Hamer Menn sport 10:11.0 02:38.0 02:57.0 03:24.0 03:46.0 22:56.0 02:45.0
16 Niklas Halvorsen Menn senior 09:50.0 02:40.0 03:09.0 03:30.0 03:51.0 23:00.0 02:49.0
17 Reinis Martins Prieditis Menn sport 09:55.0 02:37.0 03:19.0 03:32.0 03:43.0 23:06.0 02:55.0
18 Jonas Olsson Menn senior 10:15.0 02:41.0 03:03.0 03:32.0 03:54.0 23:25.0 03:14.0
19 Albin Littorin-Sandbu Menn senior 10:19.0 02:40.0 03:04.0 03:42.0 03:43.0 23:28.0 03:17.0
20 Mikkel Pedersen Menn junior 10:11.0 02:57.0 03:08.0 03:29.0 03:47.0 23:32.0 03:21.0
21 Simen Kalnæs Danielsen Menn master 10:16.0 02:40.0 03:08.0 03:37.0 03:55.0 23:36.0 03:25.0
22 Pål Grotnes Menn master 10:15.0 02:54.0 03:13.0 03:28.0 03:56.0 23:46.0 03:35.0
23 Erlend Hegrum Askjer Menn sport 10:27.0 02:46.0 03:07.0 03:33.0 03:56.0 23:49.0 03:38.0
24 Kim-Erik Larsen Menn master 10:22.0 02:42.0 03:06.0 03:35.0 04:05.0 23:50.0 03:39.0
25 Jens Bergmann Menn senior 09:43.0 02:40.0 03:03.0 04:24.0 04:02.0 23:52.0 03:41.0
26 Magnus Grönberg Menn sport 10:31.0 02:42.0 03:07.0 03:37.0 04:01.0 23:58.0 03:47.0
27 Niklas Bergström Menn senior 10:18.0 02:49.0 03:16.0 03:39.0 04:01.0 24:03.0 03:52.0
28 Thomas Rambekk Henriksen Menn sport 10:18.0 02:46.0 03:40.0 03:33.0 03:52.0 24:09.0 03:58.0
29 Matthew Empey Menn sport 10:26.0 02:38.0 03:22.0 03:43.0 04:01.0 24:10.0 03:59.0
30 Kristian Østlie Menn senior 10:30.0 02:54.0 03:14.0 03:38.0 04:02.0 24:18.0 04:07.0
31 Fredrik Lysakerrud Menn master 10:33.0 03:02.0 03:16.0 03:35.0 03:59.0 24:25.0 04:14.0
32 Gjermund Dalland Menn senior 10:33.0 02:53.0 03:18.0 03:39.0 04:11.0 24:34.0 04:23.0
33 Mads Langeland Menn junior 10:20.0 03:08.0 03:20.0 03:48.0 04:15.0 24:51.0 04:40.0
34 Christoffer Engebretsen Bak Menn senior 10:38.0 02:59.0 03:24.0 03:42.0 04:10.0 24:53.0 04:42.0
35 Nikolai Alvestad Menn sport 11:34.0 02:38.0 03:22.0 03:33.0 03:49.0 24:56.0 04:45.0
36 Harald Brekke Menn sport 10:46.0 02:57.0 03:14.0 03:54.0 04:05.0 24:56.0 04:45.0
37 Anders Røkenes Menn master 11:02.0 02:51.0 03:18.0 03:42.0 04:04.0 24:57.0 04:46.0
38 Olli Barton Menn sport 10:47.0 02:54.0 03:27.0 03:47.0 04:13.0 25:08.0 04:57.0
39 Arild Heimli Johnsen Menn master 10:36.0 02:59.0 03:26.0 03:45.0 04:22.0 25:08.0 04:57.0
40 Lukas Leiro Menn senior 10:53.0 02:58.0 03:25.0 04:04.0 04:02.0 25:22.0 05:11.0
41 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 11:18.0 02:52.0 03:14.0 03:48.0 04:11.0 25:23.0 05:12.0
42 Simon Risan Menn senior 11:50.0 02:45.0 03:01.0 03:49.0 04:01.0 25:26.0 05:15.0
43 Oscar Saksvik Menn junior 10:59.0 03:08.0 03:28.0 03:49.0 04:11.0 25:35.0 05:24.0
44 Ola Paaske Gulbrandsen Menn sport 11:34.0 02:55.0 03:19.0 03:44.0 04:05.0 25:37.0 05:26.0
45 Joakim Melby Menn sport 11:20.0 02:58.0 03:20.0 03:52.0 04:08.0 25:38.0 05:27.0
46 Knut Erik Haugen Menn senior 11:10.0 02:56.0 03:26.0 03:51.0 04:22.0 25:45.0 05:34.0
47 Leiv Tvenning Menn master 11:15.0 03:02.0 03:26.0 03:51.0 04:17.0 25:51.0 05:40.0
48 Tommy Pham Menn senior 11:05.0 03:01.0 03:32.0 04:02.0 04:23.0 26:03.0 05:52.0
49 Sindre Aarøy Holtet Menn sport 11:09.0 02:55.0 03:42.0 03:57.0 04:24.0 26:07.0 05:56.0
50 Erik Slettum Menn sport 12:26.0 02:51.0 03:15.0 03:39.0 04:12.0 26:23.0 06:12.0
51 Gunnar Westholm E-MTB 10:56.0 03:18.0 03:33.0 04:03.0 04:35.0 26:25.0 06:14.0
52 Lars Tveito Menn sport 11:35.0 03:02.0 03:22.0 03:53.0 04:34.0 26:26.0 06:15.0
53 Ivar Haug Menn senior 11:19.0 02:58.0 03:31.0 04:03.0 04:41.0 26:32.0 06:21.0
54 Per Einar Brovold Menn junior 11:27.0 03:20.0 03:20.0 03:56.0 04:46.0 26:49.0 06:38.0
55 Vegard Bjørnsen Menn sport 11:37.0 03:05.0 03:33.0 04:14.0 04:25.0 26:54.0 06:43.0
56 Bjørn Asplund Menn sport 11:30.0 03:08.0 03:39.0 04:16.0 04:25.0 26:58.0 06:47.0
57 Hans Robert Arne Hellsmar Menn sport 11:16.0 03:12.0 03:44.0 04:07.0 04:39.0 26:58.0 06:47.0
58 Bjørn-Kristian Bratlie Menn master 11:24.0 03:12.0 03:41.0 04:05.0 04:37.0 26:59.0 06:48.0
59 Anna Littorin-Sandbu Kvinner senior 11:44.0 03:04.0 03:42.0 04:03.0 04:30.0 27:03.0 06:52.0
60 Terje Unnerud Menn master 11:46.0 03:04.0 03:43.0 04:05.0 04:45.0 27:23.0 07:12.0
61 William Salminen Menn master 11:55.0 03:12.0 03:31.0 04:09.0 04:38.0 27:25.0 07:14.0
62 Henriette Bryhn Kvinner senior 12:08.0 03:13.0 03:35.0 04:08.0 04:31.0 27:35.0 07:24.0
63 Noah Holmefjord-Dalland Menn junior 12:14.0 02:54.0 03:42.0 04:27.0 04:30.0 27:47.0 07:36.0
64 Mads Henrik Kjemperud Menn junior 11:59.0 03:14.0 03:58.0 04:25.0 04:26.0 28:02.0 07:51.0
65 Anders Nyhuus Menn master 12:23.0 03:08.0 03:44.0 04:07.0 04:44.0 28:06.0 07:55.0
66 Vetle Gikling Borthne Menn junior 13:10.0 02:47.0 03:38.0 04:13.0 04:21.0 28:09.0 07:58.0
67 Frode Bredesen Menn sport 12:09.0 03:16.0 03:59.0 04:17.0 04:31.0 28:12.0 08:01.0
68 Jonno Auton Menn sport 12:18.0 03:17.0 04:03.0 04:13.0 04:26.0 28:17.0 08:06.0
69 Magnus Bengtsson Menn sport 12:04.0 03:23.0 03:53.0 04:16.0 04:57.0 28:33.0 08:22.0
70 Oskar Brækhus Menn sport 12:49.0 03:17.0 03:42.0 04:13.0 04:33.0 28:34.0 08:23.0
71 Stian Hammer E-MTB 12:15.0 03:14.0 03:57.0 04:23.0 04:58.0 28:47.0 08:36.0
72 Knut Harald Smette Menn master 11:49.0 03:30.0 04:44.0 04:11.0 04:49.0 29:03.0 08:52.0
73 Bjørnar Bjørnsen Menn sport 13:27.0 03:18.0 03:47.0 04:13.0 04:36.0 29:21.0 09:10.0
74 Martin Liane Menn master 12:02.0 03:15.0 03:53.0 04:37.0 05:35.0 29:22.0 09:11.0
75 Kristoffer Ylven Westgaard Menn senior 10:23.0 02:53.0 03:15.0 06:26.0 06:29.0 29:26.0 09:15.0
76 Bjørn Inge Larsen Menn master 12:44.0 03:31.0 03:51.0 04:20.0 05:07.0 29:33.0 09:22.0
77 Susanne Beijer Kvinner senior 12:58.0 03:19.0 03:51.0 04:54.0 04:47.0 29:49.0 09:38.0
78 Frode Dalen Menn master 12:52.0 03:44.0 04:14.0 04:31.0 05:09.0 30:30.0 10:19.0
79 Geir Hanssen Menn master 13:14.0 03:40.0 04:03.0 04:22.0 05:12.0 30:31.0 10:20.0
80 Knut Kolvig Menn sport 12:43.0 03:35.0 04:06.0 04:52.0 05:33.0 30:49.0 10:38.0
81 Didrik Haugland E-MTB 13:21.0 03:58.0 04:23.0 04:46.0 05:02.0 31:30.0 11:19.0
82 Atle Laakso Menn senior 18:10.0 02:30.0 03:34.0 03:41.0 03:43.0 31:38.0 11:27.0
83 Kieran Johnson Menn sport 14:00.0 03:57.0 04:09.0 05:00.0 05:00.0 32:06.0 11:55.0
84 Ida Rydland Nærum Kvinner senior 14:03.0 03:49.0 04:29.0 04:55.0 06:01.0 33:17.0 13:06.0
85 Daniel Melilla Menn sport 15:12.0 03:48.0 04:14.0 04:53.0 05:12.0 33:19.0 13:08.0
86 Tommy Alvestad Menn sport 14:21.0 04:05.0 04:50.0 05:18.0 05:11.0 33:45.0 13:34.0
87 Julius Kvietkauskas Menn sport 13:58.0 03:48.0 04:43.0 05:32.0 05:47.0 33:48.0 13:37.0
88 Syver Øfsti Menn sport 14:50.0 03:56.0 04:33.0 05:53.0 06:20.0 35:32.0 15:21.0
89 Jana Meus Explorer 16:44.0 04:50.0 06:02.0 07:12.0 07:17.0 42:05.0 21:54.0
90 Per Omar Melilla Menn sport 18:10.0 04:36.0 05:33.0 06:13.0 08:26.0 42:58.0 22:47.0
91 Ola Ranes Menn master 32:28.0 02:57.0 03:13.0 03:35.0 04:03.0 46:16.0 26:05.0
92 Klym Danish Menn sport 41:21.0 03:56.0 04:41.0 05:01.0 04:38.0 59:37.0 39:26.0
93 Jakob Klaes Menn sport 45:20.0 03:10.0 04:02.0 04:17.0 04:37.0 01:01:26.0 41:15.0
94 Paul Rhodes Menn sport DNS DNS DNS 04:59.0 05:38.0 DNF
95 Embla Stol Øyan Kvinner senior 13:05.0 03:39.0 04:37.0 DNF DNS DNF
96 Sigurd Bjørndalen Mathisen Menn junior 11:31.0 03:02.0 57:22.0 DNF DNS DNF
97 Jonas Oudalstol Menn junior 09:32.0 02:58.0 DNF DNS DNS DNF
98 Stian Bjørnli Menn senior 11:04.0 03:11.0 DNF DNS DNS DNF
99 Even Jahnsen Menn sport 12:53.0 09:54.0 DNF DNS DNS DNF
100 Håvard Solbakken Menn sport 12:01.0 10:29.0 DNF DNS DNS DNF
101 Johan Anda Aronsen Menn master 13:22.0 DNF DNS DNS DNS DNF
102 Sean Christian Keddy Menn junior 16:57.0 DNF DNS DNS DNS DNF