2018-06-24 3 etapper
3-etappers enduro under Ekstremsportveko på Voss.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Totaltid Etter vinner
1 Preben Alexander Nøkleby Menn senior 04:01.29 02:44.24 02:32.28 09:17.81
2 Marcio Franco Menn senior 04:10.84 02:55.61 02:39.07 09:45.52 00:27.71
3 Adrian Hilde Menn senior 04:18.85 02:56.25 02:36.82 09:51.92 00:34.11
4 Kristoffer Apeland Menn senior 04:14.16 02:55.99 02:43.86 09:54.01 00:36.2
5 Tom Custers Nedrebø Menn senior 04:11.57 03:02.64 02:45.37 09:59.58 00:41.77
6 Jørgen Velure Gutter 12-17 04:17.88 02:55.9 02:51.82 10:05.6 00:47.79
7 Henrik Ulleland Menn senior 04:24.59 03:01.54 02:42.2 10:08.33 00:50.52
8 Tobias Utne Gutter 12-17 04:22.2 02:59.49 02:49.61 10:11.3 00:53.49
9 Jan Kristian Vesterfjell Menn senior 04:32.92 03:08.31 02:50.63 10:31.86 01:14.05
10 Mark Basso Menn senior 04:31.9 03:07.61 02:54.78 10:34.29 01:16.48
11 Sondre Folkedal Menn senior 04:37.82 03:03.26 02:55.04 10:36.12 01:18.31
12 Oddbjørn Egge Ødegaard Menn senior 04:26.26 03:15.72 02:57.77 10:39.75 01:21.94
13 Sindre Aarøy Holtet Menn senior 04:28.4 03:01.38 03:14.79 10:44.57 01:26.76
14 Mathias Kråkenes Menn senior 04:28.87 03:15.1 03:01.46 10:45.43 01:27.62
15 Lars-Georg Paulsen Menn senior 04:35.68 03:12.73 03:00.35 10:48.76 01:30.95
16 Vera Leivsdottir Kvinner senior 04:36.74 03:10.42 03:01.62 10:48.78 01:30.97
17 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 04:41.07 03:12.12 02:58.55 10:51.74 01:33.93
18 Falk Håkenstad-Bråten Gutter 12-17 04:42.12 03:12.27 03:01.99 10:56.38 01:38.57
19 Tord Irgens Kylling Menn senior 04:48.13 03:14.0 02:58.23 11:00.36 01:42.55
20 Aapo Halonen Menn senior 04:42.81 03:13.69 03:10.91 11:07.41 01:49.6
21 Arild Gravdal Menn senior 04:49.98 03:15.24 03:05.64 11:10.86 01:53.05
22 Anders Slettebø Ekkje Menn senior 04:47.33 03:19.07 03:08.53 11:14.93 01:57.12
23 Juuso Karttunen Menn senior 04:59.61 03:12.75 03:07.6 11:19.96 02:02.15
24 Marius Heggholmen Menn senior 04:59.67 03:18.92 03:02.44 11:21.03 02:03.22
25 Lars Tveito Menn senior 04:54.6 03:17.45 03:09.38 11:21.43 02:03.62
26 Christopher Hammersland Menn senior 04:51.57 03:19.33 03:18.81 11:29.71 02:11.9
27 Frode Bredesen Menn senior 04:52.35 03:16.04 03:32.82 11:41.21 02:23.4
28 Sigurd Lindland Menn senior 05:25.98 03:21.7 02:56.45 11:44.13 02:26.32
29 Petter D. Nygaard Menn senior 05:05.08 03:22.68 03:16.4 11:44.16 02:26.35
30 Kristian Fauskanger Menn senior 05:08.41 03:21.61 03:15.77 11:45.79 02:27.98
31 Håvard Gerner Menn senior 05:11.84 03:20.05 03:17.93 11:49.82 02:32.01
32 Ole Kristian Opheim Lydvo Gutter 12-17 05:13.18 03:22.56 03:16.35 11:52.09 02:34.28
33 Noah Holmefjord-Dalland Gutter 12-17 05:09.79 03:22.91 03:20.32 11:53.02 02:35.21
34 Sondre Knapstad Menn senior 04:59.42 03:24.6 03:30.38 11:54.4 02:36.59
35 Erik Hjermann Menn senior 04:39.07 03:06.25 04:11.44 11:56.76 02:38.95
36 Tommy Aslaksen Menn senior 05:12.67 03:20.48 03:25.26 11:58.41 02:40.6
37 Kristoffer Rakneberg Menn senior 04:58.92 03:45.48 03:18.1 12:02.5 02:44.69
38 Jakob Søyland Tveten Gutter 12-17 05:14.18 03:18.48 03:34.39 12:07.05 02:49.24
39 Dennis Myrland Menn senior 05:14.38 03:26.33 03:29.47 12:10.18 02:52.37
40 Geir Storesund Menn senior 05:12.34 03:32.49 03:27.14 12:11.97 02:54.16
41 Eline Moen Kvinner senior 05:12.33 03:34.12 03:30.55 12:17.0 02:59.19
42 Brigt Kråkenes Menn senior 05:04.88 03:27.97 03:47.02 12:19.87 03:02.06
43 Reidar Berge Menn senior 05:23.13 03:32.76 03:24.63 12:20.52 03:02.71
44 Andreas Brekken Menn senior 05:11.03 03:32.89 03:37.42 12:21.34 03:03.53
45 Kamilla Sporsheim Kvinner senior 05:18.95 03:29.25 03:36.04 12:24.24 03:06.43
46 Berglind Adalsteinsdottir Kvinner senior 05:19.44 03:39.92 03:28.52 12:27.88 03:10.07
47 John Torvald Indrebø Menn senior 05:27.2 03:45.29 03:30.22 12:42.71 03:24.9
48 Margrethe Alm Kvinner senior 05:10.67 04:13.82 03:24.06 12:48.55 03:30.74
49 Trond Østerlie Menn senior 05:37.2 03:38.02 03:35.2 12:50.42 03:32.61
50 Pål Tørud Menn senior 05:40.9 03:31.78 03:50.1 13:02.78 03:44.97
51 Preben Ukvitne Menn senior 05:41.92 03:51.52 03:34.99 13:08.43 03:50.62
52 Raymond Nepstad Menn senior 05:48.32 03:43.28 03:47.62 13:19.22 04:01.41
53 Even Hægland Menn senior 05:46.94 03:51.28 03:45.33 13:23.55 04:05.74
54 Anders Johnsrud Menn senior 05:42.1 03:41.3 04:06.83 13:30.23 04:12.42
55 Kurt Lauvås Menn senior 04:52.18 03:10.86 05:31.9 13:34.94 04:17.13
56 Hanna Möykkynen Kvinner senior 05:47.52 03:37.79 04:10.47 13:35.78 04:17.97
57 Edvard Boge Menn senior 05:38.13 03:55.81 04:07.9 13:41.84 04:24.03
58 Erik Opheim Vikane Gutter 12-17 05:41.91 03:57.89 04:19.26 13:59.06 04:41.25
59 Allan Ellard Menn senior 05:51.06 03:52.99 05:13.56 14:57.61 05:39.8
60 Daniel Sapak Menn senior 05:01.02 03:20.21 07:16.07 15:37.3 06:19.49
61 Hildegunn Heggøy Kvinner senior 06:37.64 04:20.77 04:42.58 15:40.99 06:23.18
62 Vebjørn Gilberg Gutter 12-17 09:17.91 03:53.94 03:30.94 16:42.79 07:24.98
63 Sara-Petrine Solli Kvinner senior 07:15.7 04:35.52 06:18.79 18:10.01 08:52.2
64 Mads Øfsthus Menn senior 09:43.67 03:43.88 DNF DNF