2024-09-08 5 etapper
Enduroritt bare for ungdommen i Varingskollen. Merk at selv om etappene er navngitt likt, syklet de ulike klassene forskjellige løyper på disse etappene
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 Storm Rødby Eilertsen G13-14 01:11.0 01:07.0 05:08.0 01:18.0 02:46.0 11:30.0
2 Mikkel Skotte Lauritzen G13-14 01:10.0 01:05.0 05:22.0 01:16.0 02:44.0 11:37.0 00:07.0
3 Emil Hernes G13-14 01:11.0 01:09.0 05:29.0 01:23.0 02:53.0 12:05.0 00:35.0
4 Olav Holmøy Sevaldson G13-14 01:13.0 01:10.0 05:45.0 01:34.0 03:05.0 12:47.0 01:17.0
5 Mio Alexander Grubbli G13-14 01:14.0 01:13.0 05:53.0 01:31.0 03:06.0 12:57.0 01:27.0
6 Gustav Strand Gulsrud G13-14 01:22.0 01:13.0 06:00.0 01:24.0 03:00.0 12:59.0 01:29.0
7 Magnus Thingelstad G13-14 01:16.0 01:13.0 06:12.0 01:34.0 03:16.0 13:31.0 02:01.0
8 Sixten Magnus Schybergson G13-14 01:13.0 01:08.0 06:22.0 02:20.0 03:13.0 14:16.0 02:46.0
9 Sverre Heen G13-14 01:17.0 01:17.0 06:41.0 01:40.0 03:24.0 14:19.0 02:49.0
10 Ludvik Lærum Bentzen G13-14 01:16.0 01:18.0 06:38.0 01:33.0 03:34.0 14:19.0 02:49.0
11 Nicolai Øvensen G13-14 01:15.0 01:11.0 07:04.0 01:26.0 03:52.0 14:48.0 03:18.0
12 Elias Johansen G13-14 01:24.0 01:20.0 06:53.0 01:43.0 03:32.0 14:52.0 03:22.0
13 John Vaagland G13-14 01:22.0 01:24.0 07:04.0 01:44.0 04:06.0 15:40.0 04:10.0
14 Iver Bjella Unneberg G13-14 01:27.0 01:26.0 07:38.0 01:52.0 04:02.0 16:25.0 04:55.0
15 Atle Schjøtt Bakken G13-14 01:25.0 01:33.0 07:38.0 01:59.0 04:24.0 16:59.0 05:29.0
16 August Bøyesen Kvalheim G13-14 01:45.0 01:42.0 08:09.0 01:57.0 04:31.0 18:04.0 06:34.0
17 Hugo Kolstad G13-14 01:21.0 01:30.0 08:41.0 01:53.0 04:41.0 18:06.0 06:36.0
18 Sindre Martin Moe Sollund Menn U21 01:11.0 01:06.0 04:59.0 04:35.0 06:35.0 18:26.0 06:56.0
19 Mikkel Johansen G13-14 01:43.0 01:53.0 08:21.0 02:28.0 04:24.0 18:49.0 07:19.0
20 Tatiana Furnes J17-18 01:22.0 01:23.0 06:10.0 06:08.0 08:18.0 23:21.0 11:51.0
21 Ruben Damgaard Johnsrud Menn U21 01:32.0 01:33.0 08:40.0 10:33.0 11:27.0 33:45.0 22:15.0
22 Aksel Valen-Sendstad G13-14 01:26.0 01:23.0 07:10.0 01:48.0 DNF DNF
23 Sondre Loeng Svendsen G13-14 01:24.0 01:20.0 DNF DNS DNS DNF
24 Sindre Hynne-øye G13-14 01:17.0 01:24.0 DNF DNS DNS DNF
25 Nordal Røsjø G13-14 01:19.0 01:23.0 DNF DNS DNS DNF