2022-06-27 3 etapper
3 etappers mini-enduro under ekstremsportveko på Voss.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Totaltid Etter vinner
1 Håkon Skålnes Menn senior 01:44.0 03:22.0 03:07.0 08:13.0
2 Karl Da Menn senior 01:47.0 03:26.0 03:04.0 08:17.0 00:04.0
3 Gjermund Dalland Menn senior 01:47.0 03:34.0 03:01.0 08:22.0 00:09.0
4 Kristoffer Apeland Menn senior 01:52.0 03:50.0 02:48.0 08:30.0 00:17.0
5 Daniel Rundereim Menn senior 01:53.0 03:50.0 03:05.0 08:48.0 00:35.0
6 Knut Bolme Menn senior 02:01.0 03:55.0 03:16.0 09:12.0 00:59.0
7 Vegard Voll Menn senior 01:59.0 03:56.0 03:18.0 09:13.0 01:00.0
8 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 01:57.0 03:48.0 03:28.0 09:13.0 01:00.0
9 Anders Ekkje Menn senior 02:00.0 03:58.0 03:17.0 09:15.0 01:02.0
10 Jørgen Jackobsen Menn senior 01:57.0 04:10.0 03:17.0 09:24.0 01:11.0
11 Jon Ivar Menn senior 02:03.0 03:56.0 03:29.0 09:28.0 01:15.0
12 Sondre Hafskjold Gutter junior 12-17 02:03.0 03:59.0 03:30.0 09:32.0 01:19.0
13 Jan Laksesvela Menn senior 02:02.0 04:07.0 03:33.0 09:42.0 01:29.0
14 Susanne Beijer Kvinner senior 01:59.0 04:05.0 03:44.0 09:48.0 01:35.0
15 Tord Irgens Kylling Menn senior 02:23.0 04:16.0 03:12.0 09:51.0 01:38.0
16 Christopher Hammersland Menn senior 02:08.0 04:24.0 03:23.0 09:55.0 01:42.0
17 Rasmus Mackenzie Gutter junior 12-17 02:03.0 04:28.0 03:24.0 09:55.0 01:42.0
18 Vilde Veum Kvinner senior 01:57.0 04:06.0 03:53.0 09:56.0 01:43.0
19 Geir Storesund Menn senior 02:00.0 04:14.0 03:44.0 09:58.0 01:45.0
20 Dominika Adamcova Kvinner senior 02:07.0 04:15.0 03:41.0 10:03.0 01:50.0
21 Herman Dahle Menn senior 02:29.0 04:09.0 03:28.0 10:06.0 01:53.0
22 Andreas Brekken Menn senior 02:07.0 04:28.0 03:36.0 10:11.0 01:58.0
23 Sigurd Lindland Menn senior 02:09.0 04:16.0 04:00.0 10:25.0 02:12.0
24 Sander Blikberg Menn senior 02:13.0 04:46.0 03:44.0 10:43.0 02:30.0
25 Katarina Jorsback Kvinner senior 02:38.0 04:15.0 04:01.0 10:54.0 02:41.0
26 Izabela Lidzbarska Kvinner junior 02:40.0 04:59.0 04:05.0 11:44.0 03:31.0
27 Veronika Ask Kvinner senior 02:56.0 05:18.0 04:28.0 12:42.0 04:29.0
28 Emma Marita Kvinner senior 02:46.0 05:23.0 04:40.0 12:49.0 04:36.0
29 Mari Røen Kvinner senior 02:31.0 05:13.0 05:19.0 13:03.0 04:50.0
30 Aino Sunniva Kvinner senior 02:41.0 06:21.0 04:51.0 13:53.0 05:40.0
31 Anton Chruickshank Menn senior 03:20.0 06:39.0 04:34.0 14:33.0 06:20.0
32 Nicolay Lileng Menn senior 02:55.0 05:33.0 06:51.0 15:19.0 07:06.0
33 Jolisa Van Kvinner senior 03:27.0 07:11.0 06:06.0 16:44.0 08:31.0
34 Christina Kolbu Kvinner senior 03:45.0 07:29.0 05:44.0 16:58.0 08:45.0
35 Noah Holmefjord-Dalland Menn senior 02:02.0 03:50.0 DNF DNF
36 Eskil Hafskjold Gutter junior 12-17 DNS DNS DNS DNS
37 Sivert Groven Gutter junior 12-17 DNS DNS DNS DNS
38 Ida Marie Kvinner senior DNS DNS DNS DNS
39 Marie Karlsson Kvinner senior DNS DNS DNS DNS
40 Léna Brocard Kvinner senior DNS DNS DNS DNS