Illustrasjonsbilde for rittet Hardbarka enduro 2018
2018-09-29 5 etapper
Høyfjellsenduro i Hemsedal med egen «nattetappe» med lykt. Snø og glatt og lange etapper.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 Michael Overbeck Cook Menn 17-29 11:45.0 08:45.0 10:44.0 04:55.0 12:24.0 48:33.0
2 Erlend Hegrum Askjer Menn 17-29 12:14.0 09:06.0 10:04.0 05:03.0 12:46.0 49:13.0 00:40.0
3 Anders Skarstein Menn 30-45 11:57.0 09:16.0 11:00.0 05:10.0 13:12.0 50:35.0 02:02.0
4 Anders Rekdal Menn 30-45 13:11.0 09:51.0 11:07.0 05:07.0 16:05.0 55:21.0 06:48.0
5 Sebastian Andreassen Menn 17-29 12:52.0 09:40.0 13:02.0 05:55.0 13:57.0 55:26.0 06:53.0
6 Karsten Hjelseth Menn 30-45 12:56.0 10:00.0 13:17.0 05:57.0 15:18.0 57:28.0 08:55.0
7 Gustav Norvik Menn 17-29 13:01.0 10:42.0 13:31.0 06:12.0 14:42.0 58:08.0 09:35.0
8 Magnus Jensen Menn 46-60 13:01.0 10:30.0 13:23.0 06:07.0 15:12.0 58:13.0 09:40.0
9 Vera Leivsdottir Kvinner 17-29 13:16.0 10:34.0 13:44.0 06:03.0 14:41.0 58:18.0 09:45.0
10 Petter Bentzen Menn 30-45 14:31.0 10:17.0 13:31.0 05:49.0 15:09.0 59:17.0 10:44.0
11 Stein Inge Dahle Menn 30-45 13:22.0 10:42.0 13:47.0 06:37.0 15:59.0 01:00:27.0 11:54.0
12 Kristoffer Steen Menn 30-45 14:45.0 11:00.0 15:00.0 06:14.0 15:44.0 01:02:43.0 14:10.0
13 Mårten Gunnarsson Menn 30-45 18:42.0 13:10.0 17:00.0 06:57.0 17:46.0 01:13:35.0 25:02.0
14 Jakob Lidén Menn 46-60 17:55.0 13:44.0 18:14.0 07:08.0 19:15.0 01:16:16.0 27:43.0
15 Linda Lønmo Kvinner 30-45 19:19.0 15:34.0 21:48.0 08:26.0 23:59.0 01:29:06.0 40:33.0
16 Johan Lindestaf Menn 17-29 23:17.0 16:19.0 29:21.0 08:55.0 21:45.0 01:39:37.0 51:04.0
17 Lars Engø Menn 17-29 13:17.0 10:28.0 12:40.0 06:09.0 DNF DNF
18 Kornelius Drange Hole Menn 30-45 14:33.0 11:37.0 15:08.0 06:16.0 DNF DNF
19 Marie Petterson Kvinner 30-45 19:55.0 15:29.0 23:35.0 09:01.0 DNF DNF
20 Jon Inge Pedersen Menn 30-45 22:39.0 15:18.0 24:20.0 09:08.0 DNF DNF
21 Magnus Slinger Sørli Menn 17-29 12:09.0 09:03.0 11:44.0 DNF DNS DNF
22 Petter Nygaard Menn 30-45 15:44.0 12:29.0 DNF DNS DNS DNF
23 Andreas S. Hauger Menn 30-45 46:17.0 32:29.0 DNF DNS DNS DNF
24 Silje Katarina Holmsen Kvinner 30-45 DNS DNS DNS DNS DNS DNS