Illustrasjonsbilde for rittet Oslo enduro 2019
2019-08-18 6 etapper
Syndeflod på lørdagens gjennomkjøring lagde krevende forhold på årets oslo enduro også, men som bonus var det ekstra mange fotografer ute som tok bilder av alle de møkkete fjesene. Tekniske løyper med melkesyre til alle.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Totaltid Etter vinner
1 Ola Jåvold Landmark Menn senior 01:54.0 02:00.0 01:28.0 01:39.0 03:27.0 01:51.0 12:19.0
2 Albin Littorin-Sandbu Menn senior 01:53.0 01:57.0 01:28.0 01:43.0 03:35.0 01:54.0 12:30.0 00:11.0
3 Gard Brovold Menn senior 01:53.0 02:02.0 01:28.0 01:42.0 03:36.0 01:54.0 12:35.0 00:16.0
4 Magnus Slinger Sørli Menn senior 01:52.0 02:14.0 01:29.0 01:38.0 03:35.0 01:51.0 12:39.0 00:20.0
5 Jostein Hole Menn senior 01:55.0 02:02.0 01:26.0 01:41.0 03:38.0 01:58.0 12:40.0 00:21.0
6 Thomas Klingenberg Menn senior 01:57.0 02:05.0 01:32.0 01:43.0 03:42.0 01:57.0 12:56.0 00:37.0
7 Andreas Aalby Menn senior 01:56.0 02:06.0 01:31.0 01:46.0 03:38.0 02:00.0 12:57.0 00:38.0
8 Anders Skarstein Menn senior 01:53.0 02:03.0 01:31.0 01:44.0 03:46.0 02:00.0 12:57.0 00:38.0
9 Bård Stærkebye Pettersen Menn senior 01:57.0 02:00.0 01:33.0 01:44.0 03:48.0 02:02.0 13:04.0 00:45.0
10 Kristian Holiman Menn junior 01:54.0 02:01.0 01:29.0 01:48.0 03:57.0 02:00.0 13:09.0 00:50.0
11 Fredrik Lysakerrud Menn master 02:00.0 02:02.0 01:34.0 01:48.0 03:43.0 02:03.0 13:10.0 00:51.0
12 Jens Bergmann Menn senior 01:52.0 02:13.0 01:33.0 01:46.0 03:43.0 02:04.0 13:11.0 00:52.0
13 André Aamodt Menn senior 01:53.0 02:00.0 01:33.0 01:47.0 04:02.0 02:03.0 13:18.0 00:59.0
14 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 01:58.0 02:08.0 01:37.0 01:47.0 04:04.0 02:00.0 13:34.0 01:15.0
15 Andreas Holm Menn senior 02:02.0 02:10.0 01:37.0 01:52.0 03:59.0 02:05.0 13:45.0 01:26.0
16 Oskar Omdal Menn senior 01:58.0 02:11.0 01:40.0 01:53.0 04:01.0 02:03.0 13:46.0 01:27.0
17 Jonas Olsson Menn junior 01:57.0 02:14.0 01:42.0 01:54.0 04:00.0 02:03.0 13:50.0 01:31.0
18 Thomas Rambekk Henriksen Menn senior 02:07.0 02:15.0 01:35.0 02:04.0 03:46.0 02:06.0 13:53.0 01:34.0
19 Alexander Wellington Menn master 02:02.0 02:09.0 01:33.0 01:54.0 04:08.0 02:07.0 13:53.0 01:34.0
20 Lukas Leiro Menn senior 02:05.0 02:15.0 01:37.0 01:51.0 03:54.0 02:11.0 13:53.0 01:34.0
21 Philip Johannessen Bjørkesett Menn senior 02:03.0 02:16.0 01:35.0 01:50.0 04:08.0 02:07.0 13:59.0 01:40.0
22 Tobias Hoel Sandengen Menn junior 02:03.0 02:11.0 01:39.0 01:54.0 04:06.0 02:07.0 14:00.0 01:41.0
23 Stig Ove Simensen Menn master 02:05.0 02:07.0 01:36.0 02:09.0 03:54.0 02:09.0 14:00.0 01:41.0
24 Christian Rief Menn senior 02:03.0 02:15.0 01:35.0 01:50.0 04:17.0 02:03.0 14:03.0 01:44.0
25 Sigve Ulleland Menn junior 02:13.0 02:18.0 01:38.0 01:50.0 03:54.0 02:12.0 14:05.0 01:46.0
26 William Scheele M15-16 02:03.0 02:14.0 01:45.0 01:56.0 04:06.0 02:02.0 14:06.0 01:47.0
27 Pål Grotnes Menn master 02:00.0 02:09.0 01:32.0 02:50.0 03:40.0 02:03.0 14:14.0 01:55.0
28 Henrik Langeland Nielsen Menn junior 02:12.0 02:16.0 01:42.0 01:54.0 03:58.0 02:12.0 14:14.0 01:55.0
29 Ola Bjølgerud Menn senior 02:09.0 02:22.0 01:39.0 01:54.0 04:06.0 02:06.0 14:16.0 01:57.0
30 Knut Erik Haugen Menn senior 02:07.0 02:20.0 01:39.0 01:52.0 04:13.0 02:09.0 14:20.0 02:01.0
31 Bjørn William Moe Menn senior 02:11.0 02:18.0 01:36.0 01:54.0 04:06.0 02:15.0 14:20.0 02:01.0
32 Ola Myklatun Krosness Menn senior 02:04.0 02:08.0 01:49.0 02:03.0 04:09.0 02:09.0 14:22.0 02:03.0
33 Piotr Susfal Menn senior 02:07.0 02:23.0 01:41.0 01:58.0 03:57.0 02:17.0 14:23.0 02:04.0
34 Per Einar Brovold M15-16 02:10.0 02:21.0 01:41.0 01:53.0 04:09.0 02:10.0 14:24.0 02:05.0
35 Marius Aarsland Menn senior 02:03.0 02:13.0 01:42.0 02:21.0 04:02.0 02:08.0 14:29.0 02:10.0
36 Arild Heimli Johnsen Menn master 02:04.0 02:19.0 01:40.0 01:57.0 04:11.0 02:21.0 14:32.0 02:13.0
37 Kristoffer Rakneberg Menn senior 02:03.0 02:25.0 01:42.0 02:03.0 04:08.0 02:12.0 14:33.0 02:14.0
38 Fredrik Andersson Menn master 02:09.0 02:15.0 01:46.0 01:54.0 04:15.0 02:15.0 14:34.0 02:15.0
39 Hans Kristian Blichfeldt Menn senior 02:11.0 02:27.0 01:40.0 01:59.0 04:08.0 02:19.0 14:44.0 02:25.0
40 Kristian Østlie Menn senior 02:13.0 02:20.0 01:46.0 01:59.0 04:05.0 02:21.0 14:44.0 02:25.0
41 Simen Kalnæs Danielsen Menn master 02:29.0 02:23.0 01:41.0 01:57.0 04:06.0 02:10.0 14:46.0 02:27.0
42 Kristoffer Klingenberg Menn senior 02:08.0 02:32.0 01:42.0 01:57.0 04:10.0 02:17.0 14:46.0 02:27.0
43 Theodor Bakken M15-16 02:13.0 02:24.0 01:42.0 01:56.0 04:20.0 02:12.0 14:47.0 02:28.0
44 Espen Kebely Menn master 02:11.0 02:24.0 01:43.0 02:03.0 04:11.0 02:15.0 14:47.0 02:28.0
45 Per Jørgen Sletto Menn senior 02:09.0 02:28.0 01:47.0 01:54.0 04:18.0 02:13.0 14:49.0 02:30.0
46 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 02:07.0 02:19.0 01:49.0 02:00.0 04:24.0 02:12.0 14:51.0 02:32.0
47 Kevin Scott Johnsen M15-16 02:04.0 02:25.0 01:44.0 02:04.0 04:24.0 02:12.0 14:53.0 02:34.0
48 Nicolas Yann Couturier Menn senior 02:09.0 02:27.0 01:45.0 01:56.0 04:12.0 02:24.0 14:53.0 02:34.0
49 Aslak Lindsetmo Menn junior 02:02.0 02:16.0 01:37.0 02:02.0 04:49.0 02:08.0 14:54.0 02:35.0
50 Simen Brekke M15-16 02:06.0 02:24.0 01:44.0 01:58.0 04:30.0 02:18.0 15:00.0 02:41.0
51 Peter Hjertson Menn senior 02:11.0 02:22.0 01:44.0 02:07.0 04:26.0 02:11.0 15:01.0 02:42.0
52 Sindre Lidsheim Menn master 02:07.0 02:25.0 01:46.0 02:00.0 04:23.0 02:22.0 15:03.0 02:44.0
53 Lukas Ellingsen Menn junior 02:04.0 02:27.0 01:55.0 02:02.0 04:24.0 02:12.0 15:04.0 02:45.0
54 Ivar Haug Menn senior 02:15.0 02:23.0 01:47.0 02:05.0 04:20.0 02:16.0 15:06.0 02:47.0
55 Andreas Rief Menn senior 02:17.0 02:23.0 01:48.0 01:56.0 04:21.0 02:21.0 15:06.0 02:47.0
56 Martin Aasen Menn senior 02:08.0 02:54.0 01:49.0 01:57.0 04:07.0 02:13.0 15:08.0 02:49.0
57 Joakim Melby Menn senior 02:11.0 02:34.0 01:51.0 01:58.0 04:22.0 02:13.0 15:09.0 02:50.0
58 Sander Blomgren Menn senior 02:06.0 02:28.0 01:51.0 02:07.0 04:22.0 02:16.0 15:10.0 02:51.0
59 Karsten Hjelseth Menn master 02:17.0 02:31.0 01:46.0 02:07.0 04:11.0 02:20.0 15:12.0 02:53.0
60 Kristoffer Andresen Menn senior 02:24.0 02:28.0 01:46.0 01:56.0 04:21.0 02:18.0 15:13.0 02:54.0
61 Roy Ripe Menn master 02:16.0 02:40.0 01:47.0 02:03.0 04:17.0 02:18.0 15:21.0 03:02.0
62 Mads Langeland M15-16 02:11.0 02:35.0 01:54.0 02:00.0 04:29.0 02:14.0 15:23.0 03:04.0
63 Kristian Hauglum Menn master 02:19.0 02:19.0 01:49.0 02:05.0 04:25.0 02:27.0 15:24.0 03:05.0
64 Tommy Pham Menn senior 02:19.0 02:31.0 01:52.0 02:07.0 04:21.0 02:21.0 15:31.0 03:12.0
65 William Rø M15-16 02:27.0 02:38.0 01:48.0 02:04.0 04:20.0 02:16.0 15:33.0 03:14.0
66 Arne Diederik Kildahl Menn senior 02:15.0 02:35.0 01:49.0 02:06.0 04:29.0 02:21.0 15:35.0 03:16.0
67 Håkon Uthus Menn senior 02:17.0 02:48.0 01:52.0 02:12.0 04:15.0 02:13.0 15:37.0 03:18.0
68 Alexander Sandengen M15-16 02:15.0 02:28.0 01:46.0 02:07.0 04:33.0 02:30.0 15:39.0 03:20.0
69 Tom Ruud Menn master 02:17.0 02:31.0 01:49.0 02:10.0 04:30.0 02:23.0 15:40.0 03:21.0
70 Knut Haugen Menn master 02:15.0 02:47.0 01:53.0 02:05.0 04:16.0 02:24.0 15:40.0 03:21.0
71 Magnus Jensen Menn master 02:13.0 02:25.0 02:04.0 02:03.0 04:40.0 02:20.0 15:45.0 03:26.0
72 Jan Henrik Høilund Menn master 02:20.0 02:31.0 02:03.0 02:12.0 04:17.0 02:24.0 15:47.0 03:28.0
73 Morten Stordahl Menn master 02:16.0 02:35.0 01:49.0 02:08.0 04:32.0 02:30.0 15:50.0 03:31.0
74 Stanley Geyersbach Menn senior 02:13.0 02:31.0 01:56.0 02:08.0 04:42.0 02:21.0 15:51.0 03:32.0
75 Håkon Trydal Menn senior 02:11.0 02:29.0 02:04.0 02:10.0 04:40.0 02:21.0 15:55.0 03:36.0
76 Kjetil Håkelien Menn master 02:17.0 03:04.0 01:54.0 02:01.0 04:19.0 02:21.0 15:56.0 03:37.0
77 Jo Christer Frysjøenden Menn master 02:18.0 02:38.0 01:55.0 02:09.0 04:30.0 02:27.0 15:57.0 03:38.0
78 Magnus Brandtzæg Menn senior 02:21.0 02:35.0 01:51.0 02:10.0 04:29.0 02:31.0 15:57.0 03:38.0
79 Even Western M15-16 02:21.0 02:38.0 01:48.0 02:06.0 04:43.0 02:23.0 15:59.0 03:40.0
80 Frode Nysæter Menn master 02:24.0 02:43.0 01:52.0 02:12.0 04:16.0 02:33.0 16:00.0 03:41.0
81 Fredrik Nygaard Menn senior 02:09.0 02:47.0 02:03.0 02:04.0 04:28.0 02:37.0 16:08.0 03:49.0
82 Kristian Eckhoff Menn master 02:18.0 02:32.0 01:48.0 02:16.0 04:21.0 02:55.0 16:10.0 03:51.0
83 Dag Erik Kristoffersen Menn senior 02:24.0 02:29.0 01:50.0 02:02.0 04:59.0 02:27.0 16:11.0 03:52.0
84 Martin Stene Menn senior 02:42.0 02:30.0 01:52.0 02:06.0 04:42.0 02:20.0 16:12.0 03:53.0
85 Karl-Oskar Sæther Menn senior 02:22.0 02:36.0 01:56.0 02:06.0 04:38.0 02:34.0 16:12.0 03:53.0
86 Lars Mouland Menn master 02:22.0 02:45.0 01:52.0 02:13.0 04:35.0 02:27.0 16:14.0 03:55.0
87 Anna Littorin-Sandbu Kvinner senior 02:20.0 02:38.0 01:58.0 02:18.0 04:35.0 02:29.0 16:18.0 03:59.0
88 Alexander Hauger Menn master 02:37.0 02:29.0 01:51.0 02:01.0 05:03.0 02:22.0 16:23.0 04:04.0
89 Magnus Nyke Fagernes Menn senior 02:13.0 02:43.0 01:50.0 02:28.0 04:44.0 02:28.0 16:26.0 04:07.0
90 Petter Brochmann M15-16 02:12.0 02:47.0 01:52.0 01:58.0 04:34.0 03:03.0 16:26.0 04:07.0
91 Runar Gulbæk Menn master 02:27.0 02:37.0 01:54.0 02:12.0 04:54.0 02:25.0 16:29.0 04:10.0
92 Josefine Björkman Kvinner senior 02:17.0 02:42.0 02:03.0 02:20.0 04:46.0 02:24.0 16:32.0 04:13.0
93 Christian Erga Menn master 02:24.0 02:38.0 01:59.0 02:15.0 04:51.0 02:31.0 16:38.0 04:19.0
94 Audun Gaptjern Menn junior 02:15.0 02:31.0 01:54.0 03:24.0 04:22.0 02:14.0 16:40.0 04:21.0
95 Francisco Macedo Menn senior 02:20.0 02:45.0 02:00.0 02:11.0 04:55.0 02:29.0 16:40.0 04:21.0
96 Fredrik Lingvall Menn master 02:16.0 02:45.0 02:21.0 02:18.0 04:37.0 02:33.0 16:50.0 04:31.0
97 Mats Meinseth Menn senior 02:35.0 02:59.0 02:02.0 02:09.0 04:28.0 02:41.0 16:54.0 04:35.0
98 Stine Torgersbråten Kvinner senior 02:22.0 02:43.0 02:00.0 02:15.0 05:00.0 02:35.0 16:55.0 04:36.0
99 Blair Malcolm Menn senior 02:56.0 02:47.0 01:50.0 02:11.0 04:53.0 02:20.0 16:57.0 04:38.0
100 Martin Singstad Menn senior 02:19.0 02:55.0 02:02.0 02:12.0 05:03.0 02:27.0 16:58.0 04:39.0
101 Simon Risan Menn senior 02:24.0 02:44.0 02:19.0 02:08.0 04:59.0 02:25.0 16:59.0 04:40.0
102 Marcus Emil Sletten Menn senior 02:28.0 02:43.0 01:57.0 02:15.0 04:57.0 02:39.0 16:59.0 04:40.0
103 Tobias Bjerknes Menn senior 02:22.0 02:52.0 02:06.0 02:22.0 04:47.0 02:33.0 17:02.0 04:43.0
104 Marius Diseth Menn senior 02:20.0 02:44.0 02:05.0 02:17.0 05:10.0 02:32.0 17:08.0 04:49.0
105 Marte Lund Kvinner master 02:37.0 02:43.0 02:05.0 02:13.0 05:05.0 02:31.0 17:14.0 04:55.0
106 Mads Henrik Kjemperud M15-16 02:24.0 03:06.0 02:10.0 02:25.0 04:49.0 02:31.0 17:25.0 05:06.0
107 Oscar Holst M15-16 02:24.0 02:51.0 02:09.0 02:19.0 05:18.0 02:31.0 17:32.0 05:13.0
108 Ståle Skaslien Menn master 02:19.0 03:00.0 01:53.0 02:30.0 05:26.0 02:32.0 17:40.0 05:21.0
109 Simon Nysæter Menn senior 02:34.0 02:51.0 02:05.0 02:23.0 05:14.0 02:34.0 17:41.0 05:22.0
110 Knut Espen Bryhn Menn master 02:29.0 02:55.0 02:10.0 02:24.0 05:07.0 02:47.0 17:52.0 05:33.0
111 Geir Inge Sandnes Menn master 02:23.0 02:52.0 01:58.0 02:20.0 05:30.0 02:51.0 17:54.0 05:35.0
112 Bjørn Tscherning Hjulstad Menn master 02:33.0 03:14.0 02:07.0 02:25.0 04:56.0 02:41.0 17:56.0 05:37.0
113 Pablo Allendes Menn senior 02:33.0 03:02.0 01:53.0 02:20.0 05:13.0 02:55.0 17:56.0 05:37.0
114 Alexander Berg Olsen Menn senior 02:16.0 02:43.0 02:07.0 02:13.0 05:34.0 03:03.0 17:56.0 05:37.0
115 Jørn Inge Woldmo Menn senior 02:27.0 03:05.0 02:07.0 02:19.0 05:24.0 02:39.0 18:01.0 05:42.0
116 Jon Årvar Rø Menn master 02:36.0 03:03.0 02:17.0 02:23.0 05:04.0 02:45.0 18:08.0 05:49.0
117 Sigrid Stjernvang Kvinner senior 02:30.0 02:59.0 02:11.0 02:29.0 05:24.0 02:36.0 18:09.0 05:50.0
118 Andreas Moen Arnet Menn master 02:29.0 03:04.0 01:56.0 02:20.0 05:38.0 02:42.0 18:09.0 05:50.0
119 Frode Kaafjeld Menn master 02:21.0 03:01.0 02:11.0 02:28.0 05:43.0 02:29.0 18:13.0 05:54.0
120 Morten Westberg Menn master 02:49.0 02:59.0 02:18.0 02:26.0 05:06.0 02:38.0 18:16.0 05:57.0
121 Remi Bjerknes Menn master 02:29.0 03:08.0 02:14.0 02:31.0 04:59.0 02:55.0 18:16.0 05:57.0
122 Sebastien Amat Finstad M15-16 02:30.0 03:27.0 02:03.0 02:39.0 05:11.0 02:38.0 18:28.0 06:09.0
123 Emil Hagen-Kristiansen Menn senior 02:33.0 03:36.0 01:56.0 02:23.0 05:25.0 02:50.0 18:43.0 06:24.0
124 Mikkel Pedersen M15-16 06:09.0 02:29.0 01:49.0 01:59.0 04:07.0 02:12.0 18:45.0 06:26.0
125 Raymond Sjømark Menn senior 02:28.0 03:14.0 02:12.0 02:50.0 05:28.0 02:40.0 18:52.0 06:33.0
126 Kristel Karlsen-Mulelid Kvinner senior 02:31.0 03:01.0 02:24.0 02:50.0 05:23.0 02:51.0 19:00.0 06:41.0
127 Andre Fjærestrand Bratli Menn senior 02:25.0 02:47.0 02:11.0 02:48.0 06:08.0 02:43.0 19:02.0 06:43.0
128 Rune Paulsen Menn master 02:32.0 03:14.0 02:31.0 02:39.0 05:53.0 02:59.0 19:48.0 07:29.0
129 Even Bekkevold Menn senior 01:59.0 02:10.0 01:32.0 01:50.0 03:51.0 08:37.0 19:59.0 07:40.0
130 Kjell Ivar Moland Menn master 02:42.0 03:48.0 02:20.0 02:51.0 05:39.0 02:50.0 20:10.0 07:51.0
131 Tonje Sameien Kvinner senior 02:44.0 03:27.0 02:31.0 02:49.0 05:51.0 03:03.0 20:25.0 08:06.0
132 Kristoffer Ylven Westgaard Menn senior 02:24.0 02:31.0 01:56.0 05:14.0 05:52.0 02:29.0 20:26.0 08:07.0
133 Håvard Homberset Menn master 02:42.0 03:22.0 02:29.0 02:40.0 06:30.0 02:51.0 20:34.0 08:15.0
134 Are Salomonsen Menn senior 02:37.0 03:04.0 02:35.0 02:54.0 07:06.0 02:42.0 20:58.0 08:39.0
135 Kristine Skeie Kvinner master 02:43.0 03:43.0 02:30.0 03:00.0 06:30.0 03:04.0 21:30.0 09:11.0
136 Silje Gjerde Kvinner senior 03:02.0 03:22.0 02:34.0 03:09.0 06:30.0 03:03.0 21:40.0 09:21.0
137 Kristian Lien Menn senior 02:33.0 03:33.0 02:23.0 02:49.0 07:10.0 03:13.0 21:41.0 09:22.0
138 Kari Gulden Olstad Kvinner master 02:36.0 03:56.0 02:43.0 02:49.0 06:44.0 02:56.0 21:44.0 09:25.0
139 Jeanette Louise Bryng Kvinner senior 02:51.0 03:47.0 02:33.0 03:01.0 06:45.0 02:57.0 21:54.0 09:35.0
140 Kine Lidsheim Kvinner master 03:06.0 03:55.0 02:49.0 03:00.0 06:08.0 03:04.0 22:02.0 09:43.0
141 Sebastian Habenicht Menn senior 02:52.0 03:53.0 03:01.0 03:16.0 06:48.0 03:21.0 23:11.0 10:52.0
142 Fredrik Flatland Menn senior 02:48.0 03:59.0 02:40.0 03:23.0 07:59.0 03:25.0 24:14.0 11:55.0
143 Aleksander Nilsen M15-16 02:11.0 04:02.0 01:52.0 10:18.0 04:07.0 02:14.0 24:44.0 12:25.0
144 Magnus Becher Menn senior 03:23.0 04:30.0 03:06.0 03:34.0 06:43.0 04:11.0 25:27.0 13:08.0
145 Therese Vågen Kvinner master 03:17.0 04:19.0 03:20.0 03:41.0 08:20.0 03:55.0 26:52.0 14:33.0
146 Tony Stabu Menn senior 16:42.0 03:23.0 02:22.0 02:52.0 06:00.0 03:05.0 34:24.0 22:05.0
147 Martin Solheim Sigley Menn senior 02:16.0 02:28.0 DNF 02:05.0 04:36.0 02:23.0 DNF
148 Jens-Martin Johnsrud Menn senior 02:09.0 02:27.0 01:42.0 DNF DNS DNS DNF
149 Tor Ivan Rudi Menn senior 02:10.0 02:49.0 01:54.0 DNF DNS DNS DNF
150 Phillip Mayhew Menn senior 05:28.0 03:14.0 DNF DNS DNS DNS DNF