Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Totaltid Etter vinner
1 Jostein Hole Menn senior 27:15.0 27:15.0
2 Svenn Fjeldheim Menn senior 28:14.0 28:14.0 00:59.0
3 Lars Vatnebryn Sandviken Menn senior 28:19.0 28:19.0 01:04.0
4 Tom Ole Haukom Menn senior 29:15.0 29:15.0 02:00.0
5 Øyvind Sætra Menn senior 30:21.0 30:21.0 03:06.0
6 Ove Grøndal Menn senior 30:37.0 30:37.0 03:22.0
7 Brage Vestavik Menn senior 31:14.0 31:14.0 03:59.0
8 Joar Sørvik Solem Menn senior 31:23.0 31:23.0 04:08.0
9 André Aamodt Menn senior 31:38.0 31:38.0 04:23.0
10 Martin Innerdal Dalen Menn senior 31:50.0 31:50.0 04:35.0
11 Oyvind Østvedt Menn senior 31:59.0 31:59.0 04:44.0
12 Morten Mølsted Menn senior 32:00.0 32:00.0 04:45.0
13 Bård Sturla Stokke Menn senior 32:29.0 32:29.0 05:14.0
14 Audun Bugge Menn senior 32:29.0 32:29.0 05:14.0
15 Fredrik Stormo Menn senior 32:35.0 32:35.0 05:20.0
16 Sander Solvær Menn senior 33:31.0 33:31.0 06:16.0
17 Pal Erik Engedahl Menn senior 33:37.0 33:37.0 06:22.0
18 Jeoffrey Thievemon Menn senior 33:46.0 33:46.0 06:31.0
19 Tage Rickard Sundell Menn senior 33:52.0 33:52.0 06:37.0
20 Jarand Sørsdal Menn senior 34:03.0 34:03.0 06:48.0
21 Finn Nordgarden Menn senior 34:33.0 34:33.0 07:18.0
22 Trygve Loyd Sannesmoen Menn senior 34:34.0 34:34.0 07:19.0
23 Stina Bondehagen Kvinner senior 34:49.0 34:49.0 07:34.0
24 Petter Andreas Strøm Menn senior 34:52.0 34:52.0 07:37.0
25 Kristian Ertnes Menn senior 35:35.0 35:35.0 08:20.0
26 Asmund Jordet Menn senior 35:37.0 35:37.0 08:22.0
27 Steinar Halos Menn senior 35:57.0 35:57.0 08:42.0
28 Atle Kleiven Menn senior 36:07.0 36:07.0 08:52.0
29 Geir Hanssen Menn senior 36:32.0 36:32.0 09:17.0
30 Bjorn Ellingsen Menn senior 36:39.0 36:39.0 09:24.0
31 Henrik Mülhbradt Menn senior 37:11.0 37:11.0 09:56.0
32 Anders Samnøy Menn senior 37:11.0 37:11.0 09:56.0
33 Even Nyhus Menn senior 37:19.0 37:19.0 10:04.0
34 Håkon Flaen Menn senior 37:19.0 37:19.0 10:04.0
35 Morgan Bakken Menn senior 37:26.0 37:26.0 10:11.0
36 Espen Hermans Menn senior 38:00.0 38:00.0 10:45.0
37 Torbjorn Fjeld Menn senior 38:26.0 38:26.0 11:11.0
38 Magnus Edvardsen Menn senior 39:00.0 39:00.0 11:45.0
39 Anders Skarstein Menn senior 39:02.0 39:02.0 11:47.0
40 Eirik Lind Hånes Menn senior 39:44.0 39:44.0 12:29.0
41 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 39:54.0 39:54.0 12:39.0
42 Stig Nerland Menn senior 40:37.0 40:37.0 13:22.0
43 Helene Thon Moland Kvinner senior 40:55.0 40:55.0 13:40.0
44 Snorre Sverreson Menn senior 41:49.0 41:49.0 14:34.0
45 Kristian Larsen Menn senior 42:21.0 42:21.0 15:06.0
46 Ida Håkonsson Kvinner senior 42:26.0 42:26.0 15:11.0
47 Jarle Wathne Johansen Menn senior 43:20.0 43:20.0 16:05.0
48 Erik Noss Poissant Menn senior 43:23.0 43:23.0 16:08.0
49 Jorgen Tollefsrud Menn senior 43:57.0 43:57.0 16:42.0
50 Preben Halseth Menn senior 44:21.0 44:21.0 17:06.0
51 Ole Petter Moksnes Menn senior 46:31.0 46:31.0 19:16.0
52 Steinar Willassen Menn senior 46:31.0 46:31.0 19:16.0
53 Kjetil Etterlid Menn senior 52:05.0 52:05.0 24:50.0
54 Adrian Vindedal Fames Menn senior 52:37.0 52:37.0 25:22.0
55 Inger Helene Hamborg Kvinner senior 53:26.0 53:26.0 26:11.0
56 Henrik Ulleland Menn senior 54:42.0 54:42.0 27:27.0
57 Kim Stale Haugero Menn senior 55:32.0 55:32.0 28:17.0
58 Gunvor Huseby Kvinner senior 57:06.0 57:06.0 29:51.0
59 Beate Akselsen Kvinner senior 58:47.0 58:47.0 31:32.0
60 Andreas Nome Menn senior 01:00:00.0 01:00:00.0 32:45.0
61 Silje Katarina Holmsen Kvinner senior DNS DNS
62 Jan Helge Aalbu Menn senior DNS DNS
63 Jørgen Beyer Strømquist Menn senior DNS DNS
64 Joachim Venberget Menn senior DNS DNS
65 Jørgen Dølvik Husbyn Menn senior DNS DNS
66 Håkon Eggebø Menn senior DNS DNS
67 Tov Lerheim Menn senior DNS DNS
68 Stian Langeland Menn senior DNS DNS
69 Christopher Svennevik Menn senior DNS DNS
70 Fredrik Amundsen Menn senior DNS DNS
71 Jonas Beyer Strømquist Menn senior DNS DNS
72 Christen Bryn-Elvik Menn senior DNS DNS
73 Pål Andreassen Menn senior DNS DNS
74 Vegard Vereide Menn senior DNS DNS
75 Stian K. Elton Menn senior DNS DNS
76 Kaja Krogh Kvinner senior DNS DNS
77 Ane Elisabeth Krogh Kvinner senior DNS DNS
78 Bodil Oust Kvinner senior DNS DNS