2024-08-24 5 etapper
Nord-norges feteste enduroritt - også i 2024
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 Reinis Priedits Menn 24-39 03:13.9 04:02.7 04:04.8 01:59.0 00:45.3 14:05.7
2 Edvard Vea Iversen Menn 24-39 03:25.1 04:11.0 04:07.4 01:58.7 00:46.0 14:28.2 00:22.5
3 Einar Frønum Menn 40-49 03:57.8 04:03.8 04:04.6 02:06.9 00:47.1 15:00.2 00:54.5
4 Jon Vegar Aga Kjærgaard Menn 24-39 03:36.6 04:15.3 04:11.9 02:11.5 00:48.8 15:04.1 00:58.4
5 Vidar Wensel Menn 40-49 03:34.0 04:16.4 04:14.3 02:05.4 00:54.5 15:04.6 00:58.9
6 Tord Krüger Nese Menn 24-39 03:50.1 04:12.7 04:05.4 02:08.1 00:49.5 15:05.8 01:00.1
7 Daniel Helgesen Gutter 15-16 03:34.2 04:19.8 04:16.0 02:10.7 00:51.0 15:11.7 01:06.0
8 Sigurd Salberg Pedersen Menn 24-39 03:41.5 04:23.0 04:17.0 02:08.2 00:53.9 15:23.6 01:17.9
9 Lars A. Uttakleiv Menn 50-59 03:44.6 04:31.4 04:29.1 02:08.2 00:50.2 15:43.5 01:37.8
10 Ole-Martin Kjellmo Menn 24-39 03:39.7 04:33.8 04:28.7 02:12.9 00:51.5 15:46.6 01:40.9
11 Martin Borge Olsen Menn 24-39 03:52.7 04:30.0 04:24.7 02:10.1 00:50.2 15:47.7 01:42.0
12 Iver Johan Stenkjær Gutter 15-16 03:51.0 04:32.3 04:22.5 02:13.8 00:50.8 15:50.4 01:44.7
13 Fredrik Leonhardsen Menn 24-39 04:14.4 04:22.7 04:19.7 02:10.0 00:50.3 15:57.1 01:51.4
14 Antti Heikkilä Menn 24-39 04:01.8 04:36.6 04:33.4 02:12.1 00:53.5 16:17.4 02:11.7
15 Simon Clements Menn 24-39 04:02.9 04:46.6 04:42.5 02:17.4 00:53.6 16:43.0 02:37.3
16 Martin Liane Menn 40-49 04:29.2 04:28.9 04:37.3 02:21.8 00:53.7 16:50.9 02:45.2
17 Rickard Wessberg Solli Menn 40-49 03:51.7 04:51.2 04:44.7 02:26.5 00:58.7 16:52.8 02:47.1
18 Fredrik Weines Gutter 15-16 04:39.1 04:37.0 04:25.6 02:16.7 01:05.6 17:04.0 02:58.3
19 Karl Marius Brobak Menn 40-49 04:31.4 04:42.9 04:43.1 02:22.2 00:56.3 17:15.9 03:10.2
20 Trym Varland Menn 17-23 04:17.5 04:45.5 04:59.3 02:26.6 00:55.8 17:24.7 03:19.0
21 Christoffer Borge Olsen Menn 24-39 04:29.8 04:44.6 04:50.5 02:27.6 00:59.9 17:32.4 03:26.7
22 Hugo Nygård Pettersen Menn 50-59 04:17.6 05:03.6 04:53.0 02:23.2 00:58.9 17:36.3 03:30.6
23 Martin Mathisen Menn 40-49 04:53.9 04:41.1 04:46.0 02:16.9 00:58.5 17:36.4 03:30.7
24 Tore Joramo Menn 24-39 04:49.2 04:55.1 04:43.0 02:16.6 00:53.2 17:37.1 03:31.4
25 Sten André Stenkjær Menn 50-59 04:32.5 04:51.1 04:52.5 02:27.6 00:56.8 17:40.5 03:34.8
26 Douglas Thom Menn 24-39 04:38.5 05:03.8 04:37.4 02:19.7 01:02.2 17:41.6 03:35.9
27 Svein Are Andreassen Menn 50-59 05:01.6 04:53.2 04:51.6 02:19.7 00:53.5 17:59.6 03:53.9
28 Trond Kleven Menn 40-49 04:40.9 05:13.6 04:57.7 02:24.5 00:57.8 18:14.5 04:08.8
29 Martin Røkenes Menn 24-39 04:58.0 05:02.6 04:53.0 02:26.1 01:02.4 18:22.1 04:16.4
30 Arnulf Prestbakmo Menn 40-49 04:38.7 05:16.4 04:55.5 02:28.7 01:06.8 18:26.1 04:20.4
31 Thomas Ebeltoft Menn 24-39 04:50.4 05:06.0 05:02.0 02:34.1 01:02.0 18:34.5 04:28.8
32 Anna Littorin-Sandbu Kvinner 24-39 05:17.6 05:03.9 04:54.7 02:30.0 01:01.0 18:47.2 04:41.5
33 Ole-Martin Jakobsen Menn 40-49 04:50.4 05:03.9 05:14.3 02:32.3 01:06.3 18:47.2 04:41.5
34 Karoline Dallager Kvinner 24-39 04:43.3 05:28.8 05:09.0 02:29.7 00:58.1 18:48.9 04:43.2
35 Isak Uri Menn 17-23 04:41.8 05:40.5 05:08.7 02:28.8 00:57.8 18:57.6 04:51.9
36 Knut-Geir Aga Menn 40-49 05:26.4 05:22.5 05:03.6 02:25.7 00:57.0 19:15.2 05:09.5
37 Siv Kristoffersen Kvinner 24-39 04:44.3 05:23.2 05:20.6 02:38.4 01:09.1 19:15.6 05:09.9
38 Martin Haugland Menn 24-39 05:10.9 05:14.7 05:21.9 02:36.9 01:00.8 19:25.2 05:19.5
39 Line Tjetland Kvinner 24-39 04:30.9 05:42.2 05:31.9 02:44.7 01:11.6 19:41.3 05:35.6
40 Marte Bergmann Kvinner 24-39 04:48.5 05:49.2 05:24.1 02:51.1 01:18.3 20:11.2 06:05.5
41 René Christian Schultz Menn 24-39 05:14.0 05:48.0 05:25.2 02:47.2 01:09.0 20:23.4 06:17.7
42 Stian Storeng Menn 40-49 07:51.6 04:53.6 04:41.9 02:16.6 00:52.0 20:35.7 06:30.0
43 Håvard Torvanger Menn 24-39 04:54.2 04:56.4 06:17.3 03:09.8 01:19.3 20:37.0 06:31.3
44 Kristoffer Refsnes Menn 24-39 05:12.6 05:54.9 05:48.0 02:40.7 01:01.7 20:37.9 06:32.2
45 Rune Stenberg Menn 40-49 05:58.2 05:32.6 05:15.5 02:46.1 01:09.7 20:42.1 06:36.4
46 Ole Tunes Menn 50-59 05:55.0 05:43.7 05:18.4 02:27.3 01:25.4 20:49.8 06:44.1
47 Krister Halonen Menn 24-39 05:28.0 06:16.6 05:26.5 02:42.0 01:06.2 20:59.3 06:53.6
48 Truls Haugsmark Menn 50-59 06:21.7 06:01.8 05:43.4 02:41.6 01:08.1 21:56.6 07:50.9
49 Peter Nilsson Menn 50-59 05:15.0 06:56.4 05:48.1 02:53.2 01:15.0 22:07.7 08:02.0
50 Karina Endresen Kvinner 24-39 05:34.0 06:27.1 06:03.3 03:06.5 01:30.7 22:41.6 08:35.9
51 Ola Vollmo Menn 24-39 05:49.1 06:56.2 05:52.7 02:58.1 01:15.3 22:51.4 08:45.7
52 Espen Henriksen Harper Menn 24-39 05:49.7 06:35.4 06:12.2 03:09.2 01:15.2 23:01.7 08:56.0
53 Roger Berge Menn 24-39 06:54.0 07:30.2 05:43.9 02:54.2 01:01.9 24:04.2 09:58.5
54 Anders Røkenes Menn 40-49 11:55.6 04:33.7 04:47.5 02:26.0 00:48.0 24:30.8 10:25.1
55 Kjell Ingdal Menn 50-59 07:55.4 06:54.7 05:31.3 03:00.6 01:19.4 24:41.4 10:35.7
56 Mari Nilsen Kvinner 40-49 07:28.6 07:09.3 06:50.3 03:16.1 01:41.1 26:25.4 12:19.7
57 Bent Ebeltoft Menn 60-69 06:54.8 07:23.5 07:05.0 03:46.3 01:17.1 26:26.7 12:21.0
58 Kristian Ingdal Kolstad Gutter 15-16 04:59.1 05:11.6 05:02.6 02:30.8 08:50.9 26:35.0 12:29.3
59 Florian Praël Menn 50-59 07:22.3 07:48.5 06:39.6 03:24.8 01:36.0 26:51.2 12:45.5
60 Arne Elvevoll Menn 40-49 08:42.6 09:12.0 08:32.9 03:54.7 01:47.4 32:09.6 18:03.9
61 Håvard Krey Hansen Menn 40-49 03:46.5 05:01.6 04:47.5 12:21.2 DNF DNF
62 Kristoffer Kristoffersen Menn 40-49 03:50.4 04:51.6 DNF DNS DNS DNF
63 Marius Stamnes Menn 40-49 22:08.0 DNF DNS DNS DNS DNF