2021-09-18 5 etapper
Kompakt ritt med fem etapper på østsiden av dalen i Trysil. Fine forhold og bratte bakker.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Halvorsen | Menn senior | 02:17.0 | 01:28.0 | 02:01.0 | 03:27.0 | 01:59.0 | 11:12.0 | |
| 2 | Emil Aamli Carlson | Menn senior | 02:13.0 | 01:28.0 | 02:08.0 | 03:28.0 | 02:01.0 | 11:18.0 | 00:06.0 |
| 3 | Jens Bergmann | Menn senior | 02:13.0 | 01:28.0 | 02:01.0 | 03:29.0 | 02:12.0 | 11:23.0 | 00:11.0 |
| 4 | Tobias Hoel Sandengen | Menn senior | 02:21.0 | 01:29.0 | 02:01.0 | 03:31.0 | 02:02.0 | 11:24.0 | 00:12.0 |
| 5 | Håkon Uthus | Menn senior | 02:16.0 | 01:30.0 | 02:05.0 | 03:29.0 | 02:04.0 | 11:24.0 | 00:12.0 |
| 6 | Anders Skarstein | Menn senior | 02:18.0 | 01:26.0 | 01:59.0 | 03:47.0 | 01:55.0 | 11:25.0 | 00:13.0 |
| 7 | Jonas Olsson | Menn senior | 02:23.0 | 01:26.0 | 02:02.0 | 03:32.0 | 02:03.0 | 11:26.0 | 00:14.0 |
| 8 | Jonas Oudalstol | Menn 17/18 | 02:18.0 | 01:31.0 | 02:04.0 | 03:27.0 | 02:07.0 | 11:27.0 | 00:15.0 |
| 9 | Kim-Erik Larsen | Menn senior | 02:18.0 | 01:29.0 | 02:01.0 | 03:35.0 | 02:13.0 | 11:36.0 | 00:24.0 |
| 10 | Arild Heimli Johnsen | Menn master | 02:18.0 | 01:32.0 | 02:08.0 | 03:32.0 | 02:08.0 | 11:38.0 | 00:26.0 |
| 11 | John Ola Buøy | Menn senior | 02:23.0 | 01:31.0 | 02:07.0 | 03:36.0 | 02:05.0 | 11:42.0 | 00:30.0 |
| 12 | Mads Langeland | Menn 17/18 | 02:27.0 | 01:32.0 | 02:06.0 | 03:33.0 | 02:06.0 | 11:44.0 | 00:32.0 |
| 13 | Mikkel Pedersen | Menn 17/18 | 02:21.0 | 01:34.0 | 02:12.0 | 03:34.0 | 02:07.0 | 11:48.0 | 00:36.0 |
| 14 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 02:23.0 | 01:33.0 | 02:08.0 | 03:37.0 | 02:08.0 | 11:49.0 | 00:37.0 |
| 15 | Ola Myklatun Krosness | Menn senior | 02:20.0 | 01:36.0 | 02:11.0 | 03:31.0 | 02:11.0 | 11:49.0 | 00:37.0 |
| 16 | Even Baardseth | Menn senior | 02:24.0 | 01:35.0 | 02:07.0 | 03:40.0 | 02:08.0 | 11:54.0 | 00:42.0 |
| 17 | Eskil Hafskjold | Menn 15/16 | 02:31.0 | 01:34.0 | 02:10.0 | 03:31.0 | 02:09.0 | 11:55.0 | 00:43.0 |
| 18 | Bendik Henriksen | Menn senior | 02:25.0 | 01:32.0 | 02:16.0 | 03:38.0 | 02:07.0 | 11:58.0 | 00:46.0 |
| 19 | Dag Lofthus | Menn senior | 02:27.0 | 01:34.0 | 02:10.0 | 03:41.0 | 02:08.0 | 12:00.0 | 00:48.0 |
| 20 | Henrik Staalesen | Menn 15/16 | 02:27.0 | 01:32.0 | 02:11.0 | 03:37.0 | 02:13.0 | 12:00.0 | 00:48.0 |
| 21 | Teodor Skare | Menn 15/16 | 02:27.0 | 01:34.0 | 02:14.0 | 03:35.0 | 02:15.0 | 12:05.0 | 00:53.0 |
| 22 | Robin Von Braun | Menn senior | 02:26.0 | 01:28.0 | 02:32.0 | 03:34.0 | 02:06.0 | 12:06.0 | 00:54.0 |
| 23 | Kristian Hauglum | Menn master | 02:24.0 | 01:34.0 | 02:20.0 | 03:36.0 | 02:12.0 | 12:06.0 | 00:54.0 |
| 24 | Fredrik Smith | Menn master | 02:26.0 | 01:34.0 | 02:12.0 | 03:37.0 | 02:17.0 | 12:06.0 | 00:54.0 |
| 25 | Kevin Scott Johnsen | Menn 17/18 | 02:34.0 | 01:32.0 | 02:06.0 | 03:48.0 | 02:08.0 | 12:08.0 | 00:56.0 |
| 26 | Christoffer Engebretsen Bakke | Menn senior | 02:23.0 | 01:32.0 | 02:10.0 | 03:49.0 | 02:14.0 | 12:08.0 | 00:56.0 |
| 27 | Henrik Alstad | Menn 17/18 | 02:27.0 | 01:35.0 | 02:08.0 | 03:38.0 | 02:20.0 | 12:08.0 | 00:56.0 |
| 28 | Edvin Almaas-Edvardsen | Menn 15/16 | 02:34.0 | 01:34.0 | 02:06.0 | 03:45.0 | 02:12.0 | 12:11.0 | 00:59.0 |
| 29 | Kristoffer Ylven Westgaard | Menn senior | 02:20.0 | 01:33.0 | 02:11.0 | 03:53.0 | 02:18.0 | 12:15.0 | 01:03.0 |
| 30 | Oliver Gjelsvik-Bakke | Menn 15/16 | 02:30.0 | 01:37.0 | 02:19.0 | 03:45.0 | 02:10.0 | 12:21.0 | 01:09.0 |
| 31 | Aslak Mørstad | Menn master | 02:26.0 | 01:36.0 | 02:18.0 | 03:44.0 | 02:19.0 | 12:23.0 | 01:11.0 |
| 32 | Karsten Hjelseth | Menn master | 02:27.0 | 01:35.0 | 02:17.0 | 03:44.0 | 02:22.0 | 12:25.0 | 01:13.0 |
| 33 | Sondre Spieler | Menn 15/16 | 02:27.0 | 01:37.0 | 02:25.0 | 03:46.0 | 02:17.0 | 12:32.0 | 01:20.0 |
| 34 | Anette Røssum Bastnes | Kvinner senior | 02:36.0 | 01:39.0 | 02:18.0 | 03:45.0 | 02:16.0 | 12:34.0 | 01:22.0 |
| 35 | Karl Viktor Vatne | Menn 17/18 | 02:33.0 | 01:36.0 | 02:13.0 | 03:51.0 | 02:22.0 | 12:35.0 | 01:23.0 |
| 36 | Karl-Oskar Sæther | Menn senior | 02:33.0 | 01:40.0 | 02:20.0 | 03:47.0 | 02:16.0 | 12:36.0 | 01:24.0 |
| 37 | Morgan Bakken | Menn master | 02:29.0 | 01:37.0 | 02:20.0 | 03:52.0 | 02:22.0 | 12:40.0 | 01:28.0 |
| 38 | Sindre Sollund | Menn 15/16 | 02:34.0 | 01:37.0 | 02:16.0 | 03:55.0 | 02:21.0 | 12:43.0 | 01:31.0 |
| 39 | Vetle Borthne | Menn 17/18 | 02:29.0 | 01:37.0 | 02:21.0 | 03:56.0 | 02:21.0 | 12:44.0 | 01:32.0 |
| 40 | Svein Kristoffersen | Menn master | 02:30.0 | 01:40.0 | 02:21.0 | 03:52.0 | 02:23.0 | 12:46.0 | 01:34.0 |
| 41 | Simon Andreas Hoff | Menn senior | 02:32.0 | 01:37.0 | 02:23.0 | 04:03.0 | 02:27.0 | 13:02.0 | 01:50.0 |
| 42 | Stefano Baldari | Menn master | 02:34.0 | 01:44.0 | 02:28.0 | 03:52.0 | 02:29.0 | 13:07.0 | 01:55.0 |
| 43 | Didrik Rundfloen | Menn 17/18 | 02:39.0 | 01:35.0 | 02:15.0 | 04:03.0 | 02:38.0 | 13:10.0 | 01:58.0 |
| 44 | Pekke Overmo | Adventure | 02:25.0 | 01:46.0 | 02:29.0 | 04:03.0 | 02:28.0 | 13:11.0 | 01:59.0 |
| 45 | Jonas Øien Skare | Menn 17/18 | 02:39.0 | 01:38.0 | 02:23.0 | 04:05.0 | 02:29.0 | 13:14.0 | 02:02.0 |
| 46 | Lars Frederic Nordbakken | Menn senior | 02:33.0 | 01:45.0 | 02:29.0 | 03:56.0 | 02:36.0 | 13:19.0 | 02:07.0 |
| 47 | Bjørn Sætnan | Menn master | 02:40.0 | 01:39.0 | 02:32.0 | 04:02.0 | 02:28.0 | 13:21.0 | 02:09.0 |
| 48 | Kristian Eckhoff | Menn master | 02:32.0 | 01:41.0 | 02:27.0 | 04:04.0 | 02:37.0 | 13:21.0 | 02:09.0 |
| 49 | Amandus Strand | Menn 15/16 | 02:40.0 | 01:41.0 | 02:23.0 | 04:04.0 | 02:35.0 | 13:23.0 | 02:11.0 |
| 50 | Emilien Luyton | Menn senior | 02:34.0 | 01:40.0 | 02:22.0 | 04:14.0 | 02:34.0 | 13:24.0 | 02:12.0 |
| 51 | Simon Gustavsson | Menn senior | 02:37.0 | 01:36.0 | 02:25.0 | 04:13.0 | 02:37.0 | 13:28.0 | 02:16.0 |
| 52 | Stian Rismyhr | Menn master | 02:33.0 | 01:42.0 | 02:37.0 | 04:07.0 | 02:30.0 | 13:29.0 | 02:17.0 |
| 53 | Even Hoem | Menn 15/16 | 02:33.0 | 01:47.0 | 02:33.0 | 04:11.0 | 02:34.0 | 13:38.0 | 02:26.0 |
| 54 | Jakub Kristof | Menn senior | 02:37.0 | 01:42.0 | 02:24.0 | 04:14.0 | 02:45.0 | 13:42.0 | 02:30.0 |
| 55 | Ask Borthne | Menn 15/16 | 02:48.0 | 01:40.0 | 02:25.0 | 04:27.0 | 02:23.0 | 13:43.0 | 02:31.0 |
| 56 | Abel Døli | Menn 15/16 | 02:48.0 | 01:41.0 | 02:28.0 | 04:07.0 | 02:41.0 | 13:45.0 | 02:33.0 |
| 57 | Fredrik Nygaard | Menn master | 02:38.0 | 01:46.0 | 02:36.0 | 04:05.0 | 02:41.0 | 13:46.0 | 02:34.0 |
| 58 | Anders T. Johnsrud | Menn senior | 02:33.0 | 01:42.0 | 02:26.0 | 04:24.0 | 02:46.0 | 13:51.0 | 02:39.0 |
| 59 | Nora Stang | Kvinner senior | 02:51.0 | 01:42.0 | 02:32.0 | 04:18.0 | 02:37.0 | 14:00.0 | 02:48.0 |
| 60 | Jan Henrik Høilund | Menn master | 02:40.0 | 01:46.0 | 02:39.0 | 04:21.0 | 02:43.0 | 14:09.0 | 02:57.0 |
| 61 | Petter Storm | Menn senior | 02:39.0 | 01:42.0 | 02:28.0 | 04:34.0 | 02:50.0 | 14:13.0 | 03:01.0 |
| 62 | William Notkevich | Menn senior | 02:40.0 | 01:47.0 | 02:30.0 | 04:41.0 | 02:38.0 | 14:16.0 | 03:04.0 |
| 63 | Felix Østby | Menn 17/18 | 02:32.0 | 01:35.0 | 02:13.0 | 05:10.0 | 02:47.0 | 14:17.0 | 03:05.0 |
| 64 | Lasse Holthe | Menn senior | 02:43.0 | 01:39.0 | 02:31.0 | 04:36.0 | 02:48.0 | 14:17.0 | 03:05.0 |
| 65 | Kari Uglane | Kvinner senior | 02:50.0 | 01:52.0 | 02:39.0 | 04:14.0 | 02:50.0 | 14:25.0 | 03:13.0 |
| 66 | Knut Haugen | Menn master | 03:43.0 | 01:43.0 | 02:30.0 | 04:02.0 | 02:30.0 | 14:28.0 | 03:16.0 |
| 67 | Hans Lindqvist | Menn master | 02:39.0 | 01:46.0 | 02:35.0 | 04:41.0 | 02:58.0 | 14:39.0 | 03:27.0 |
| 68 | Trond Egil Gjelsvik-Bakke | Adventure | 02:40.0 | 01:45.0 | 02:53.0 | 04:26.0 | 02:59.0 | 14:43.0 | 03:31.0 |
| 69 | Jo Christer Frysjøenden | Menn master | 02:47.0 | 01:48.0 | 02:47.0 | 04:32.0 | 02:52.0 | 14:46.0 | 03:34.0 |
| 70 | Julian Jensen | Menn 15/16 | 02:46.0 | 01:47.0 | 02:49.0 | 04:34.0 | 02:58.0 | 14:54.0 | 03:42.0 |
| 71 | Trond Johannessen | Menn master | 02:49.0 | 01:58.0 | 03:02.0 | 04:54.0 | 03:03.0 | 15:46.0 | 04:34.0 |
| 72 | Jens Andre Jensen | Menn master | 02:45.0 | 02:01.0 | 03:02.0 | 04:52.0 | 03:23.0 | 16:03.0 | 04:51.0 |
| 73 | Mari Hatlo | Kvinner senior | 02:58.0 | 02:00.0 | 03:02.0 | 04:59.0 | 03:06.0 | 16:05.0 | 04:53.0 |
| 74 | Rene Valen | Adventure | 03:07.0 | 01:51.0 | 02:42.0 | 04:45.0 | 03:43.0 | 16:08.0 | 04:56.0 |
| 75 | Anja Enger | Kvinner senior | 03:14.0 | 01:58.0 | 02:50.0 | 05:05.0 | 03:18.0 | 16:25.0 | 05:13.0 |
| 76 | Pernille Aas | Kvinner senior | 03:15.0 | 02:06.0 | 03:14.0 | 05:08.0 | 03:27.0 | 17:10.0 | 05:58.0 |
| 77 | Elin Katrine Morgan | Kvinner master | 03:03.0 | 02:02.0 | 03:28.0 | 05:11.0 | 03:28.0 | 17:12.0 | 06:00.0 |
| 78 | Julie Myrvold | Kvinner senior | 02:57.0 | 02:03.0 | 02:56.0 | 05:43.0 | 03:34.0 | 17:13.0 | 06:01.0 |
| 79 | Silje Faleide | Kvinner senior | 03:13.0 | 02:08.0 | 03:16.0 | 05:46.0 | 04:07.0 | 18:30.0 | 07:18.0 |
| 80 | Fredrik Bekkåsen | Menn senior | 02:40.0 | 01:44.0 | 02:28.0 | 04:18.0 | 07:57.0 | 19:07.0 | 07:55.0 |
| 81 | Jens Fossum | Adventure | 03:28.0 | 02:17.0 | 03:48.0 | 06:17.0 | 04:15.0 | 20:05.0 | 08:53.0 |
| 82 | Solvor Fossum | Adventure | 03:48.0 | 02:23.0 | 04:05.0 | 06:33.0 | 04:41.0 | 21:30.0 | 10:18.0 |
| 83 | Karl Henrik Nordbakken | Menn senior | 02:15.0 | 01:29.0 | 02:06.0 | 03:15.0 | DNF | DNF | |
| 84 | Anders Weile | Menn senior | 02:44.0 | 01:41.0 | 02:29.0 | 04:24.0 | DNF | DNF | |
| 85 | Mathias Nyvoll | Menn 15/16 | 02:39.0 | 01:43.0 | 03:36.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 86 | Harald Brekke | Menn senior | 02:29.0 | 01:32.0 | 07:38.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 87 | Stian Carlsen | Menn master | 14:37.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF |
