2026-09-05 8 etapper
To-dagers moro i Nittedal for både store og små. Etappenavn er lett omskrevet for å holde det enkelt.
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe 7 Etappe 8 Totaltid Etter vinner
1 William Scheele Menn senior 05:32.9 03:18.96 04:17.15 04:58.72 01:14.64 04:07.12 03:49.27 05:20.72 32:39.48
2 Bård Gujord Røisli Menn 17-18 år Junior 05:44.9 03:28.0 04:24.87 05:19.37 01:17.73 04:12.51 04:02.73 05:24.1 33:54.21 01:14.73
3 Jo Gujord Røisli Menn senior 06:20.91 03:36.64 04:24.88 05:12.35 01:17.7 04:09.59 03:49.15 05:20.08 34:11.3 01:31.82
4 Ola Jåvold Landmark Menn senior 06:01.8 03:35.0 04:28.73 05:40.43 01:18.4 04:30.51 04:01.9 05:24.6 35:01.37 02:21.89
5 Simen Føsker Menn 17-18 år Junior 06:12.45 03:40.92 04:40.6 05:22.5 01:18.54 04:29.65 04:10.95 05:35.5 35:31.11 02:51.63
6 Lars Dreyer Menn senior 06:15.25 03:43.3 04:39.88 05:29.53 01:23.6 04:27.6 04:03.08 05:50.5 35:52.74 03:13.26
7 Jacob Vebostad Menn 17-18 år Junior 06:15.0 03:51.12 04:47.6 05:38.3 01:31.15 05:00.25 04:13.73 05:56.35 37:13.5 04:34.02
8 Dag Lofthus Menn master 06:14.25 03:44.8 04:39.55 06:01.73 01:28.78 04:45.61 04:24.64 06:00.95 37:20.31 04:40.83
9 Mats Laeskogen Menn 17-18 år Junior 06:14.95 03:41.35 05:03.35 05:53.38 01:18.0 04:52.85 04:26.51 06:13.21 37:43.6 05:04.12
10 Tallak Hustoft Menn 17-18 år Junior 06:25.37 03:50.25 04:54.72 05:43.27 01:19.25 04:54.3 04:28.87 06:29.68 38:05.71 05:26.23
11 Jonas Aspmo Pfaffhuber Menn 17-18 år Junior 06:33.5 03:58.96 04:59.83 05:49.97 01:22.6 04:41.87 04:23.84 06:18.65 38:09.22 05:29.74
12 Simon Risan Menn senior 06:17.91 03:52.89 04:47.32 05:59.19 01:20.6 04:55.7 04:22.3 06:36.78 38:12.69 05:33.21
13 Sindre Martin Moe Sollund Menn senior 06:25.82 03:55.58 04:52.72 06:06.93 01:27.56 04:52.65 04:24.83 06:11.17 38:17.26 05:37.78
14 Kristoffer Rakneberg Menn master 06:22.82 03:55.77 05:00.66 06:15.47 01:23.2 04:55.1 04:36.53 06:08.35 38:37.9 05:58.42
15 Christopher Christophersen Menn master 06:26.47 03:58.95 04:55.4 06:11.45 01:21.84 04:57.52 04:39.14 06:18.38 38:49.15 06:09.67
16 Eric Aksdal Menn master 06:41.25 04:00.45 05:13.3 06:09.1 01:23.75 05:02.05 04:44.63 06:32.4 39:46.93 07:07.45
17 Adam Paulsen Menn senior 06:48.9 04:11.75 05:13.05 06:56.25 01:26.92 04:54.3 04:30.78 06:36.2 40:38.15 07:58.67
18 Marius Nakken Menn 17-18 år Junior 06:07.45 03:43.83 04:44.17 09:36.15 01:26.23 04:47.81 04:25.48 06:03.25 40:54.37 08:14.89
19 Jonathan Paddon Menn master 06:36.64 03:50.95 05:28.7 06:34.09 01:23.25 05:20.06 04:59.8 06:46.67 41:00.16 08:20.68
20 Jasper Johannessen Faurby Menn 17-18 år Junior 07:10.76 04:36.45 05:32.98 06:12.57 01:22.58 05:03.36 04:43.73 06:26.48 41:08.91 08:29.43
21 Fredrik Bekkåsen Menn master 06:47.88 04:02.39 05:13.63 06:37.13 01:26.4 05:32.98 04:48.65 06:44.1 41:13.16 08:33.68
22 Anna Arvidsson Kvinner senior 06:41.17 04:04.39 05:14.76 07:10.7 01:36.82 05:31.59 05:01.72 06:53.1 42:14.25 09:34.77
23 Børge Hernes Menn master 06:59.48 04:13.6 05:35.93 06:32.12 01:28.0 05:22.66 04:57.2 07:08.71 42:17.7 09:38.22
24 Ola Myklatun Krosness Menn master 06:25.3 04:02.14 05:08.91 06:34.55 01:25.63 05:04.15 07:00.05 06:39.0 42:19.73 09:40.25
25 Arne Hanto Moen Menn master 06:44.6 04:16.11 05:32.3 06:43.69 01:25.66 05:41.31 05:12.47 07:08.45 42:44.59 10:05.11
26 Jarl Jørgensen Menn master 06:59.71 04:17.37 05:30.1 06:54.93 01:30.35 05:22.69 05:16.65 07:00.46 42:52.26 10:12.78
27 Morten Pedersen Menn master 07:17.18 04:19.81 05:29.88 06:51.8 01:27.23 05:46.86 05:03.29 06:41.8 42:57.85 10:18.37
28 Nadja Mlodyszewski Kvinner master 06:52.6 04:21.77 05:24.15 07:13.45 01:28.38 05:32.41 05:12.37 07:01.5 43:06.63 10:27.15
29 Nino Vignes Menn senior 07:02.56 04:22.62 06:03.75 07:14.0 01:30.13 05:36.75 05:06.7 06:50.05 43:46.56 11:07.08
30 Anders Rox Friberg Menn master 07:03.23 04:18.7 05:39.7 07:07.2 01:28.73 05:25.75 05:21.23 07:28.03 43:52.57 11:13.09
31 Luca D'angelo Menn master 07:10.58 04:12.5 05:36.73 06:58.16 01:29.05 05:41.7 05:22.57 07:22.13 43:53.42 11:13.94
32 Izabela Lidzbarska Kvinner senior 07:36.95 04:41.85 05:37.71 06:55.01 01:28.35 05:26.73 05:04.68 07:11.85 44:03.13 11:23.65
33 Martin Liane Menn master 07:03.11 04:12.25 05:26.47 07:26.88 01:35.45 05:39.05 05:21.9 07:19.1 44:04.21 11:24.73
34 Markus Baust Menn senior 07:15.85 04:35.21 06:03.88 07:10.32 01:31.68 05:47.34 05:02.65 06:46.72 44:13.65 11:34.17
35 Henriette Bryhn Kvinner senior 07:17.5 04:41.67 06:08.59 06:56.58 01:34.83 05:42.46 05:07.72 08:16.93 45:46.28 13:06.8
36 Jan Henrik Høilund Menn master 07:22.58 04:31.35 05:56.17 07:33.25 01:30.52 05:50.05 05:37.85 07:53.95 46:15.72 13:36.24
37 Mike Cook Menn senior 06:27.53 04:00.21 04:53.8 07:06.78 01:31.9 11:32.67 05:18.35 06:11.2 47:02.44 14:22.96
38 Mari Aarrestad Kvinner master 07:32.15 04:46.25 05:55.22 07:51.38 01:34.38 06:04.06 05:47.75 08:01.73 47:32.92 14:53.44
39 Fredrik Nygaard Menn master 07:20.68 04:25.48 06:00.8 08:28.95 01:31.88 06:16.61 06:11.02 07:49.22 48:04.64 15:25.16
40 Anders Olsson Menn master 07:12.18 04:20.35 06:07.93 09:30.0 01:33.9 06:45.44 05:39.67 07:05.32 48:14.79 15:35.31
41 Vetle Lie Karlsen Menn 17-18 år Junior 08:08.36 04:42.6 06:27.45 07:58.75 01:29.3 06:07.3 05:43.4 08:03.02 48:40.18 16:00.7
42 Olav Rasmussen Menn master 07:38.75 04:43.31 06:12.52 08:20.8 01:38.39 06:22.15 05:55.45 07:57.37 48:48.74 16:09.26
43 Audun Kristiansen Menn master 07:29.95 04:35.16 06:57.57 08:34.23 01:36.15 06:41.81 05:57.9 07:38.5 49:31.27 16:51.79
44 Lise Marie Wiik Kvinner master 07:42.35 04:51.47 06:06.2 08:26.88 01:40.63 06:38.35 06:25.23 08:19.98 50:11.09 17:31.61
45 Synnøve Lofthus Kvinner master 07:53.6 04:53.42 06:31.28 09:28.7 01:37.4 06:50.65 06:25.61 08:29.29 52:09.95 19:30.47
46 Trym Varland Menn senior 06:45.74 03:54.26 05:17.63 06:20.65 01:21.03 20:42.6 04:29.83 06:40.22 55:31.96 22:52.48
47 Anette Dale Kvinner master 08:51.35 05:07.07 07:04.58 11:57.73 01:42.13 07:50.45 07:10.07 08:59.3 58:42.68 26:03.2
48 Gjertrud Halset Kvinner master 08:45.37 05:23.62 07:27.13 10:57.52 01:47.18 08:03.42 07:01.13 10:51.65 01:00:17.02 27:37.54
49 Jesper Hassfjord Menn senior 06:32.42 03:53.53 05:00.86 20:00.0 20:00.0 05:05.5 04:45.07 06:17.92 01:11:35.3 38:55.82
50 Marius Monssveen Menn master 06:43.15 04:09.85 05:31.13 07:23.65 01:30.2 DNF DNS DNS DNF
51 Nikolai Aspenes Menn 17-18 år Junior 09:03.57 05:29.15 07:04.82 10:32.62 01:48.21 DNF DNS DNS DNF
52 Ole-Herman Bergby Menn senior 05:45.39 03:28.97 04:22.13 04:59.63 02:47.08 DNF DNS DNS DNF
53 Frode Bredesen Menn master 07:06.27 04:41.47 09:13.1 07:31.32 DNF DNS DNS DNS DNF
54 Pål Nakken Menn master 06:37.65 04:01.11 06:24.78 DNF DNS DNS DNS DNS DNF
55 Lene Skotnes Kvinner master 08:10.9 05:35.17 08:00.65 DNF DNS DNS DNS DNS DNF
56 Christian Marstein Olsen Menn 17-18 år Junior 09:55.2 05:07.59 08:07.79 DNF DNS DNS DNS DNS DNF
57 Vegard Dybvad Menn master 13:59.48 07:22.02 DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNF
58 Henning Brenders Menn master DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
59 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
60 Tobias Malmstrøm-Johansen Menn 17-18 år Junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
61 Jon Bache-Wiig Menn 17-18 år Junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS