Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 Simen Smestad Menn senior 03:23.0 06:27.0 02:37.0 04:46.0 03:46.0 20:59.0
2 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 03:24.0 06:38.0 02:37.0 04:44.0 03:49.0 21:12.0 00:13.0
3 Magnus Slinger Sørli Menn senior 03:23.0 06:43.0 02:44.0 04:52.0 03:52.0 21:34.0 00:35.0
4 Ole-Herman Bergby Menn senior 03:17.0 06:45.0 02:44.0 05:02.0 03:57.0 21:45.0 00:46.0
5 Ola Jåvold Landmark Menn senior 03:30.0 07:04.0 02:46.0 04:59.0 03:42.0 22:01.0 01:02.0
6 Gard Brovold Menn senior 03:29.0 06:51.0 02:46.0 05:02.0 03:55.0 22:03.0 01:04.0
7 Michael Overbeck Cook Menn senior 03:26.0 06:53.0 02:55.0 05:00.0 03:56.0 22:10.0 01:11.0
8 Johannes Lund Menn senior 03:32.0 07:00.0 02:45.0 05:04.0 03:51.0 22:12.0 01:13.0
9 Emil Aamli Carlson Menn senior 03:30.0 06:54.0 02:50.0 05:08.0 03:55.0 22:17.0 01:18.0
10 Atle Laakso Menn senior 03:25.0 06:55.0 02:49.0 05:06.0 04:05.0 22:20.0 01:21.0
11 Joar Sørvik Solem Menn senior 03:26.0 07:05.0 02:52.0 04:59.0 04:03.0 22:25.0 01:26.0
12 Anders Skarstein Menn senior 03:30.0 07:04.0 02:47.0 05:10.0 04:07.0 22:38.0 01:39.0
13 Frikk Hess-Bolstad Menn senior 03:34.0 06:53.0 02:40.0 05:14.0 04:17.0 22:38.0 01:39.0
14 Nils Einar Berget Menn senior 03:35.0 07:24.0 02:54.0 05:02.0 03:51.0 22:46.0 01:47.0
15 Sebastian Andreassen Menn senior 03:34.0 07:07.0 02:55.0 05:07.0 04:11.0 22:54.0 01:55.0
16 Niklas Halvorsen Menn senior 03:33.0 07:08.0 02:59.0 05:16.0 03:59.0 22:55.0 01:56.0
17 Pål Grotnes Menn master 03:37.0 07:24.0 02:59.0 05:18.0 03:55.0 23:13.0 02:14.0
18 Johan Schjerve Menn master 03:34.0 07:13.0 03:07.0 05:11.0 04:09.0 23:14.0 02:15.0
19 Kristoffer Engen Menn senior 03:43.0 07:23.0 02:57.0 05:16.0 04:05.0 23:24.0 02:25.0
20 André Aamodt Menn senior 03:41.0 07:22.0 02:58.0 05:14.0 04:13.0 23:28.0 02:29.0
21 Andreas Aalby Menn senior 03:33.0 08:03.0 03:02.0 05:17.0 03:52.0 23:47.0 02:48.0
22 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 03:46.0 07:26.0 03:03.0 05:21.0 04:14.0 23:50.0 02:51.0
23 Fredrik Lysakerrud Menn master 03:37.0 07:43.0 03:03.0 05:44.0 03:55.0 24:02.0 03:03.0
24 Leiv Tvenning Menn master 03:46.0 07:39.0 03:02.0 05:24.0 04:14.0 24:05.0 03:06.0
25 Ove Grøndal Menn master 03:44.0 08:01.0 03:14.0 05:09.0 04:00.0 24:08.0 03:09.0
26 Eirik Jelstad Menn senior 03:41.0 07:48.0 03:02.0 05:37.0 04:00.0 24:08.0 03:09.0
27 Øyvind Hem Menn master 03:52.0 07:34.0 03:03.0 05:27.0 04:12.0 24:08.0 03:09.0
28 Simon Johansson Menn senior 03:47.0 07:48.0 03:15.0 05:18.0 04:08.0 24:16.0 03:17.0
29 Ola Myklatun Krosness Menn senior 03:50.0 07:48.0 03:09.0 05:25.0 04:09.0 24:21.0 03:22.0
30 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 03:37.0 07:42.0 03:03.0 05:34.0 04:26.0 24:22.0 03:23.0
31 Øyvind Sætra Menn senior 03:43.0 07:29.0 03:12.0 05:45.0 04:15.0 24:24.0 03:25.0
32 Ola Bjølgerud Menn senior 03:43.0 07:58.0 03:17.0 05:29.0 04:06.0 24:33.0 03:34.0
33 Ola Ranes Menn senior 03:42.0 07:53.0 03:08.0 05:34.0 04:17.0 24:34.0 03:35.0
34 Vera Leivsdottir Kvinner senior 03:45.0 07:39.0 03:12.0 05:46.0 04:25.0 24:47.0 03:48.0
35 Jonas Olsson Menn senior 03:47.0 07:54.0 03:11.0 05:38.0 04:21.0 24:51.0 03:52.0
36 Ole Jacob Hauge Menn senior 03:42.0 07:57.0 03:16.0 05:44.0 04:18.0 24:57.0 03:58.0
37 Joakim Karlsson Menn senior 03:55.0 08:18.0 03:09.0 05:42.0 04:23.0 25:27.0 04:28.0
38 Jonathan Paddon Menn senior 03:44.0 08:16.0 03:18.0 05:46.0 04:25.0 25:29.0 04:30.0
39 Kristoffer Rakneberg Menn senior 03:48.0 08:56.0 03:10.0 05:34.0 04:02.0 25:30.0 04:31.0
40 Håkon Døsrønningen Menn senior 03:48.0 08:24.0 03:17.0 05:45.0 04:17.0 25:31.0 04:32.0
41 Arild Gravdal Menn master 03:53.0 08:05.0 03:23.0 05:47.0 04:23.0 25:31.0 04:32.0
42 Vidar Berentsen Folden Menn master 03:44.0 08:16.0 03:26.0 05:45.0 04:21.0 25:32.0 04:33.0
43 Fredrik Minde Menn senior 03:48.0 08:03.0 03:12.0 06:08.0 04:30.0 25:41.0 04:42.0
44 Ernst Andersen Menn master 03:51.0 08:22.0 03:14.0 05:50.0 04:33.0 25:50.0 04:51.0
45 Piotr Susfal Menn senior 03:54.0 08:34.0 03:22.0 05:45.0 04:18.0 25:53.0 04:54.0
46 Tom Ruud Menn master 03:54.0 08:40.0 03:28.0 05:36.0 04:19.0 25:57.0 04:58.0
47 Stian Lunn Menn master 03:52.0 08:17.0 03:28.0 05:54.0 04:28.0 25:59.0 05:00.0
48 Petter Anthonsen Menn master 03:57.0 08:41.0 03:26.0 05:49.0 04:17.0 26:10.0 05:11.0
49 Jostein Authen Menn senior 03:47.0 08:39.0 03:13.0 05:57.0 04:43.0 26:19.0 05:20.0
50 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 03:56.0 08:36.0 03:29.0 05:49.0 04:30.0 26:20.0 05:21.0
51 Kristian Østlie Menn senior 03:53.0 08:52.0 03:24.0 05:49.0 04:26.0 26:24.0 05:25.0
52 Knut Erik Haugen Menn senior 04:02.0 08:47.0 03:30.0 05:44.0 04:22.0 26:25.0 05:26.0
53 Anders Disen Menn master 03:55.0 08:36.0 03:28.0 06:05.0 04:29.0 26:33.0 05:34.0
54 Joakim Ericsson Explorer menn 03:54.0 08:42.0 03:43.0 05:45.0 04:35.0 26:39.0 05:40.0
55 Lars Frederic Nordbakken Menn senior 04:07.0 08:48.0 03:42.0 05:47.0 04:17.0 26:41.0 05:42.0
56 Anna Littorin-Sandbu Kvinner senior 03:56.0 08:41.0 03:58.0 05:54.0 04:20.0 26:49.0 05:50.0
57 Lukas Leiro Menn senior 04:06.0 08:50.0 03:37.0 06:07.0 04:27.0 27:07.0 06:08.0
58 Tobias Bjerknes Menn senior 04:12.0 08:47.0 03:35.0 06:10.0 04:39.0 27:23.0 06:24.0
59 Vegard Brække Menn senior 04:00.0 08:57.0 03:31.0 06:17.0 04:40.0 27:25.0 06:26.0
60 Marius Wilberg Menn senior 04:07.0 08:57.0 03:56.0 05:57.0 04:29.0 27:26.0 06:27.0
61 Steinar Haugros Menn senior 04:07.0 08:56.0 03:39.0 06:11.0 04:34.0 27:27.0 06:28.0
62 Ivar Haug Menn senior 04:07.0 09:07.0 03:37.0 06:12.0 04:35.0 27:38.0 06:39.0
63 Andreas Berglihn Menn senior 04:00.0 08:57.0 03:36.0 06:19.0 04:46.0 27:38.0 06:39.0
64 Martin Stene Menn senior 03:58.0 09:07.0 03:39.0 06:17.0 04:38.0 27:39.0 06:40.0
65 Jimmie Holm Explorer menn 04:06.0 09:12.0 03:44.0 06:19.0 04:29.0 27:50.0 06:51.0
66 Geir Hanssen Menn master 04:12.0 09:13.0 04:00.0 06:09.0 04:20.0 27:54.0 06:55.0
67 Christian Aronsen Menn master 04:08.0 09:11.0 03:38.0 06:17.0 04:45.0 27:59.0 07:00.0
68 Andreas Klette Menn master 04:05.0 09:27.0 03:44.0 06:22.0 04:43.0 28:21.0 07:22.0
69 Fredrik Lingvall Menn master 04:09.0 09:49.0 03:52.0 06:20.0 04:22.0 28:32.0 07:33.0
70 Mattias Schillen Explorer menn 04:03.0 09:01.0 03:44.0 06:30.0 05:16.0 28:34.0 07:35.0
71 Einar Frønum Menn senior 03:46.0 07:50.0 08:00.0 05:27.0 04:04.0 29:07.0 08:08.0
72 Magnus Eckeskog Explorer menn 04:14.0 09:49.0 03:59.0 06:27.0 04:41.0 29:10.0 08:11.0
73 Marit Skjelbred-Knudsen Kvinner senior 04:09.0 09:22.0 03:51.0 07:01.0 04:54.0 29:17.0 08:18.0
74 Jamieson Pothecary Menn master 04:05.0 10:15.0 04:12.0 06:15.0 04:34.0 29:21.0 08:22.0
75 June Jansson Kvinner senior 04:16.0 09:50.0 03:44.0 06:54.0 04:56.0 29:40.0 08:41.0
76 Kristian Hauglum Menn senior 03:51.0 08:26.0 03:24.0 10:02.0 04:32.0 30:15.0 09:16.0
77 Ida Rydland Nærum Kvinner senior 04:39.0 10:13.0 04:02.0 06:52.0 04:44.0 30:30.0 09:31.0
78 Anders Mobæk Ulstad Explorer menn 04:20.0 10:30.0 04:17.0 06:34.0 04:58.0 30:39.0 09:40.0
79 Håvard Gerner Menn senior 04:28.0 10:24.0 03:56.0 07:18.0 04:59.0 31:05.0 10:06.0
80 Kay Arne Bruland Menn senior 04:27.0 10:23.0 04:36.0 07:00.0 04:51.0 31:17.0 10:18.0
81 Kristian Sørlie Menn senior 04:36.0 10:50.0 04:19.0 07:06.0 04:45.0 31:36.0 10:37.0
82 Bjørn Tscherning Hjulstad Menn senior 04:15.0 13:15.0 04:10.0 06:12.0 04:48.0 32:40.0 11:41.0
83 Jan Henrik Høilund Menn master 04:49.0 10:54.0 04:05.0 08:04.0 04:53.0 32:45.0 11:46.0
84 Atle Philip Gulliksen Menn senior 04:46.0 11:08.0 04:45.0 07:56.0 05:10.0 33:45.0 12:46.0
85 Christian Mandrup-Poulsen Explorer menn 04:14.0 12:06.0 04:40.0 07:33.0 05:20.0 33:53.0 12:54.0
86 Kristian Berge Menn senior 04:21.0 11:18.0 05:34.0 08:16.0 05:36.0 35:05.0 14:06.0
87 Johan Lindbratt Explorer menn 05:17.0 13:04.0 05:50.0 08:59.0 05:22.0 38:32.0 17:33.0
88 Thomas R. Braaten Explorer menn 04:50.0 14:18.0 07:14.0 09:22.0 05:14.0 40:58.0 19:59.0
89 Christian Fæste Menn master 04:57.0 22:44.0 04:58.0 07:32.0 04:41.0 44:52.0 23:53.0
90 Else Bratteland Kvinner senior 05:43.0 10:17.0 04:25.0 DNF DNS DNF
91 Sigmund Innset Berntsen Menn senior 04:28.0 11:09.0 04:33.0 DNF DNS DNF
92 Andreas Øhrn Menn senior 03:48.0 DNF DNS DNS DNS DNF
93 Oskar Omdal Menn senior 04:04.0 DNF DNS DNS DNS DNF