Illustrasjonsbilde for rittet Telemark enduro 2018
2018-05-12 7 etapper
Telemark enduro er kanskje Norges korteste enduro, men også et superkompakt ritt med korte transportetappper, det er beskjedent med høydemeter og relativt teknisk snille stier som de fleste kan klare. Herkules Heildemparlaug, som arrangerer Telemark Enduro i Skien fritidspark, garanterer god stemning og artige løyper. De siste årene har endurosesongen startet i Skien med dette rittet.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe 7 Totaltid Etter vinner
1 Magnus Slinger Sørli Menn senior 00:53.0 01:33.0 04:14.0 01:16.0 03:13.0 01:50.0 00:34.0 13:33.0
2 Ola Jåvold Landmark Menn senior 00:53.0 01:41.0 04:11.0 01:15.0 03:16.0 01:53.0 00:33.0 13:42.0 00:09.0
3 Bård Stærkebye Pettersen Menn senior 00:55.0 01:37.0 04:17.0 01:15.0 03:14.0 01:57.0 00:34.0 13:49.0 00:16.0
4 Preben Alexander Nøkleby Menn senior 00:52.0 01:39.0 04:22.0 01:19.0 03:16.0 01:55.0 00:32.0 13:55.0 00:22.0
5 Svenn Fjeldheim Menn senior 00:56.0 01:44.0 04:14.0 01:16.0 03:14.0 01:59.0 00:33.0 13:56.0 00:23.0
6 Andreas Aalby Menn senior 00:56.0 01:42.0 04:13.0 01:19.0 03:09.0 01:59.0 00:48.0 14:06.0 00:33.0
7 Thomas Henriksen Menn senior 00:59.0 01:37.0 04:23.0 01:21.0 03:18.0 01:57.0 00:36.0 14:11.0 00:38.0
8 Jostein Hole Menn senior 00:59.0 01:36.0 04:25.0 01:22.0 03:20.0 01:58.0 00:35.0 14:15.0 00:42.0
9 André Aamodt Menn senior 00:58.0 01:39.0 04:26.0 01:19.0 03:24.0 02:01.0 00:33.0 14:20.0 00:47.0
10 Niklas Halvorsen Menn senior 00:56.0 01:43.0 04:32.0 01:22.0 03:23.0 01:59.0 00:33.0 14:28.0 00:55.0
11 Joachim Ski Torp Menn senior 01:00.0 01:41.0 04:32.0 01:21.0 03:29.0 01:58.0 00:33.0 14:34.0 01:01.0
12 Stig Ove Simensen Menn senior 00:57.0 01:50.0 04:35.0 01:24.0 03:20.0 02:01.0 00:34.0 14:41.0 01:08.0
13 Pål Grotnes Menn senior 01:03.0 01:45.0 04:29.0 01:19.0 03:34.0 02:00.0 00:34.0 14:44.0 01:11.0
14 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 01:00.0 01:47.0 04:28.0 01:25.0 03:32.0 02:01.0 00:34.0 14:47.0 01:14.0
15 Aslak Mørstad Menn senior 00:57.0 01:51.0 04:32.0 01:20.0 03:30.0 02:04.0 00:36.0 14:50.0 01:17.0
16 Fredrik Lysakerrud Menn senior 00:56.0 01:50.0 04:37.0 01:26.0 03:30.0 02:04.0 00:37.0 15:00.0 01:27.0
17 Åsmund Grinilia Menn senior 00:58.0 01:52.0 04:51.0 01:25.0 03:32.0 02:04.0 00:34.0 15:16.0 01:43.0
18 Morten Sundstøl Trædal Menn senior 00:55.0 01:43.0 04:49.0 01:27.0 03:38.0 02:09.0 00:38.0 15:19.0 01:46.0
19 Anders Gundersen Menn senior 00:56.0 01:56.0 04:45.0 01:28.0 03:41.0 02:00.0 00:34.0 15:20.0 01:47.0
20 Ole André Tveit Menn senior 00:58.0 01:49.0 04:44.0 01:30.0 03:37.0 02:07.0 00:36.0 15:21.0 01:48.0
21 Thomas Velde Menn senior 00:59.0 01:48.0 04:45.0 01:29.0 03:32.0 02:10.0 00:38.0 15:21.0 01:48.0
22 Henrik Olsen Menn senior 01:00.0 01:49.0 04:47.0 01:25.0 03:42.0 02:06.0 00:37.0 15:26.0 01:53.0
23 Simen Aannerud Gulbrandsen Menn senior 00:58.0 01:54.0 04:47.0 01:25.0 03:37.0 02:10.0 00:41.0 15:32.0 01:59.0
24 Rune Nilsen Menn senior 00:58.0 01:50.0 04:54.0 01:25.0 03:46.0 02:07.0 00:34.0 15:34.0 02:01.0
25 Piotr Susfal Menn senior 00:58.0 01:52.0 04:53.0 01:28.0 03:38.0 02:09.0 00:38.0 15:36.0 02:03.0
26 Kaspar Kvalø Menn senior 01:20.0 01:51.0 04:44.0 01:28.0 03:31.0 02:08.0 00:36.0 15:38.0 02:05.0
27 Stian Østen Menn senior 01:00.0 01:49.0 04:58.0 01:27.0 03:44.0 02:09.0 00:38.0 15:45.0 02:12.0
28 Geir Jørgensen Menn senior 00:57.0 01:57.0 04:52.0 01:26.0 03:48.0 02:11.0 00:37.0 15:48.0 02:15.0
29 Kristian Holiman Menn senior 00:59.0 02:24.0 04:41.0 01:26.0 03:36.0 02:10.0 00:36.0 15:52.0 02:19.0
30 Torfinn Dahl Menn senior 01:00.0 01:47.0 04:58.0 01:29.0 03:50.0 02:13.0 00:37.0 15:54.0 02:21.0
31 Christian Coll Menn senior 01:00.0 01:57.0 04:47.0 01:36.0 03:40.0 02:17.0 00:37.0 15:54.0 02:21.0
32 Tobias Hoel Sandengen Menn senior 00:58.0 01:48.0 04:54.0 01:33.0 03:54.0 02:12.0 00:38.0 15:57.0 02:24.0
33 Rune Aarhus Menn senior 01:02.0 01:51.0 04:53.0 01:31.0 03:45.0 02:18.0 00:39.0 15:59.0 02:26.0
34 Nikolai Fekjær Menn senior 01:01.0 01:56.0 05:10.0 01:24.0 03:42.0 02:12.0 00:38.0 16:03.0 02:30.0
35 Espen Kebely Menn senior 01:00.0 02:02.0 05:03.0 01:33.0 03:42.0 02:11.0 00:38.0 16:09.0 02:36.0
36 Alexander Hauger Menn senior 01:00.0 01:52.0 05:02.0 01:39.0 03:47.0 02:12.0 00:39.0 16:11.0 02:38.0
37 Kim Olaussen Menn senior 00:56.0 01:57.0 05:01.0 01:31.0 03:44.0 02:22.0 00:40.0 16:11.0 02:38.0
38 Sigmund Horrig Menn senior 01:03.0 01:59.0 05:14.0 01:30.0 03:39.0 02:12.0 00:38.0 16:15.0 02:42.0
39 Christopher Fredriksen Menn senior 01:02.0 01:54.0 05:16.0 01:32.0 03:48.0 02:09.0 00:36.0 16:17.0 02:44.0
40 Tommy Pham Menn senior 00:59.0 01:55.0 05:09.0 01:34.0 03:46.0 02:17.0 00:38.0 16:18.0 02:45.0
41 Michael Sæther Reinboth Menn senior 01:11.0 02:06.0 04:46.0 01:32.0 03:50.0 02:13.0 00:40.0 16:18.0 02:45.0
42 Gøran Høyvik Ulltang Menn senior 01:11.0 01:52.0 05:02.0 01:29.0 03:57.0 02:13.0 00:39.0 16:23.0 02:50.0
43 Jakob Høvik Menn senior 01:03.0 01:59.0 04:55.0 01:37.0 03:55.0 02:16.0 00:39.0 16:24.0 02:51.0
44 Lene Snerk Pettersen Kvinner senior 01:01.0 01:50.0 05:23.0 01:26.0 03:58.0 02:11.0 00:37.0 16:26.0 02:53.0
45 Anders Mjøen Menn senior 01:00.0 02:07.0 04:59.0 01:31.0 03:57.0 02:16.0 00:38.0 16:28.0 02:55.0
46 Vera Leivsdottir Kvinner senior 01:04.0 01:51.0 05:18.0 01:30.0 03:56.0 02:12.0 00:39.0 16:30.0 02:57.0
47 Trygve Loyd Sannesmoen Menn senior 01:02.0 01:53.0 05:14.0 01:34.0 04:00.0 02:10.0 00:38.0 16:31.0 02:58.0
48 Henning Brenders Menn senior 01:03.0 01:51.0 05:17.0 01:48.0 03:39.0 02:14.0 00:40.0 16:32.0 02:59.0
49 Audun Wichmann Menn senior 01:06.0 01:54.0 05:20.0 01:29.0 03:53.0 02:12.0 00:39.0 16:33.0 03:00.0
50 Aleksander Ødegård Menn senior 01:04.0 01:55.0 05:11.0 01:38.0 03:52.0 02:17.0 00:37.0 16:34.0 03:01.0
51 Anders Disen Menn senior 01:01.0 02:11.0 05:04.0 01:39.0 03:49.0 02:17.0 00:38.0 16:39.0 03:06.0
52 Harald Brekke Menn senior 01:00.0 02:58.0 05:03.0 01:26.0 03:37.0 02:03.0 00:33.0 16:40.0 03:07.0
53 Ola Myklatun Krosness Menn senior 01:00.0 01:58.0 05:26.0 01:34.0 03:45.0 02:17.0 00:40.0 16:40.0 03:07.0
54 Simen Kalnæs Danielsen Menn senior 00:56.0 01:46.0 06:20.0 01:25.0 03:31.0 02:07.0 00:38.0 16:43.0 03:10.0
55 Morten Iversen Stordahl Menn senior 01:07.0 01:59.0 05:10.0 01:39.0 03:52.0 02:16.0 00:40.0 16:43.0 03:10.0
56 Jonas Olsson Menn senior 01:00.0 01:53.0 05:08.0 01:40.0 04:08.0 02:18.0 00:38.0 16:45.0 03:12.0
57 Øystein Falch-Pedersen Menn senior 01:08.0 02:05.0 05:14.0 01:26.0 03:56.0 02:17.0 00:40.0 16:46.0 03:13.0
58 Pål Thomas Kvil Menn senior 00:59.0 01:56.0 05:01.0 01:40.0 04:14.0 02:18.0 00:40.0 16:48.0 03:15.0
59 Anders Samnøy Menn senior 01:08.0 02:11.0 05:02.0 01:39.0 03:54.0 02:16.0 00:39.0 16:49.0 03:16.0
60 Henning Ardraa Menn senior 01:07.0 02:05.0 05:18.0 01:38.0 03:48.0 02:16.0 00:38.0 16:50.0 03:17.0
61 Thomas Sandvig Menn senior 01:04.0 02:00.0 05:33.0 01:32.0 03:47.0 02:15.0 00:39.0 16:50.0 03:17.0
62 Alice Grindheim Kvinner senior 01:07.0 01:54.0 05:22.0 01:31.0 04:04.0 02:15.0 00:40.0 16:53.0 03:20.0
63 Ole Johnny Prestbakken Menn senior 01:06.0 01:59.0 05:02.0 01:34.0 03:58.0 02:32.0 00:43.0 16:54.0 03:21.0
64 Nicolas Yann Couturier Menn senior 01:05.0 01:53.0 05:30.0 01:37.0 03:55.0 02:17.0 00:38.0 16:55.0 03:22.0
65 Erlend Ruud Menn senior 01:01.0 02:03.0 05:10.0 01:37.0 03:59.0 02:23.0 00:42.0 16:55.0 03:22.0
66 Lars Frederic Nordbakken Menn senior 01:07.0 02:02.0 05:09.0 01:41.0 03:57.0 02:18.0 00:42.0 16:56.0 03:23.0
67 Anders Groa Menn senior 01:07.0 01:59.0 05:06.0 01:49.0 03:59.0 02:22.0 00:40.0 17:02.0 03:29.0
68 Tor Erik Drangsland Menn senior 01:05.0 02:03.0 05:18.0 01:35.0 04:06.0 02:18.0 00:38.0 17:03.0 03:30.0
69 Ida Håkonsson Kvinner senior 01:04.0 01:51.0 05:30.0 01:38.0 04:01.0 02:21.0 00:39.0 17:04.0 03:31.0
70 Tobias Bjerknes Menn senior 01:04.0 02:01.0 05:17.0 01:41.0 03:59.0 02:23.0 00:41.0 17:06.0 03:33.0
71 Ole B. Solberg Menn senior 01:01.0 02:11.0 05:17.0 01:40.0 03:58.0 02:21.0 00:40.0 17:08.0 03:35.0
72 Geir Nummedal Menn senior 01:09.0 01:50.0 06:09.0 01:27.0 03:47.0 02:13.0 00:36.0 17:11.0 03:38.0
73 Odd Magnus Guldal Menn senior 01:01.0 01:55.0 05:22.0 01:34.0 04:22.0 02:19.0 00:39.0 17:12.0 03:39.0
74 Richard Skyer Menn senior 01:00.0 02:00.0 05:21.0 01:41.0 04:12.0 02:22.0 00:38.0 17:14.0 03:41.0
75 Jonas Lillevold Menn senior 01:05.0 02:03.0 05:11.0 01:35.0 04:23.0 02:22.0 00:43.0 17:22.0 03:49.0
76 Tommy Langseth Menn senior 01:07.0 02:00.0 05:30.0 01:38.0 04:02.0 02:24.0 00:42.0 17:23.0 03:50.0
77 Jon Bruu Menn senior 01:19.0 02:14.0 05:12.0 01:43.0 03:59.0 02:23.0 00:40.0 17:30.0 03:57.0
78 Jamieson Pothecary Menn senior 01:02.0 02:01.0 05:34.0 01:40.0 04:13.0 02:23.0 00:40.0 17:33.0 04:00.0
79 Lars Erik Finholt Menn senior 01:04.0 02:10.0 05:14.0 01:42.0 04:09.0 02:35.0 00:42.0 17:36.0 04:03.0
80 Lars Tveito Menn senior 01:08.0 02:04.0 05:19.0 01:40.0 04:29.0 02:20.0 00:42.0 17:42.0 04:09.0
81 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 01:18.0 01:54.0 05:21.0 01:35.0 04:29.0 02:23.0 00:42.0 17:42.0 04:09.0
82 Arne Diederik Kildahl Menn senior 01:46.0 01:59.0 05:18.0 01:41.0 04:06.0 02:17.0 00:41.0 17:48.0 04:15.0
83 Rune Storhaug Menn senior 01:24.0 02:09.0 05:29.0 01:41.0 04:00.0 02:22.0 00:45.0 17:50.0 04:17.0
84 Geir Hanssen Menn senior 01:03.0 02:02.0 05:30.0 01:43.0 04:26.0 02:26.0 00:41.0 17:51.0 04:18.0
85 Roy Ripe Menn senior 01:08.0 02:03.0 05:46.0 01:37.0 04:07.0 02:30.0 00:42.0 17:53.0 04:20.0
86 Andreas Torgersen Menn senior 01:06.0 02:01.0 05:45.0 01:39.0 04:16.0 02:27.0 00:41.0 17:55.0 04:22.0
87 Sjur Huseby Menn senior 01:11.0 02:06.0 05:23.0 01:45.0 04:23.0 02:25.0 00:43.0 17:56.0 04:23.0
88 Christian Eftedal Menn senior 01:09.0 02:09.0 05:34.0 01:37.0 04:16.0 02:24.0 00:50.0 17:59.0 04:26.0
89 Henrik Johnsrud Menn senior 01:20.0 02:06.0 05:51.0 01:40.0 04:01.0 02:24.0 00:38.0 18:00.0 04:27.0
90 Sondre Arneberg Menn senior 01:09.0 01:59.0 05:44.0 01:44.0 04:18.0 02:26.0 00:41.0 18:01.0 04:28.0
91 Frode Kristian Møller Ditlefsen Menn senior 01:08.0 02:08.0 05:38.0 01:44.0 04:20.0 02:29.0 00:43.0 18:10.0 04:37.0
92 Stian Eilifsen Menn senior 01:09.0 02:16.0 05:22.0 01:41.0 04:29.0 02:30.0 00:43.0 18:10.0 04:37.0
93 Fredrik Nygaard Menn senior 01:42.0 02:06.0 05:36.0 01:44.0 04:04.0 02:29.0 00:41.0 18:22.0 04:49.0
94 Carl Axel Andersson Menn senior 01:12.0 02:09.0 05:29.0 01:57.0 04:24.0 02:32.0 00:40.0 18:23.0 04:50.0
95 Sander Blomgren Menn senior 01:00.0 02:13.0 05:51.0 01:48.0 04:27.0 02:25.0 00:40.0 18:24.0 04:51.0
96 Håkon Trydal Menn senior 01:11.0 02:04.0 05:45.0 01:47.0 04:32.0 02:31.0 00:39.0 18:29.0 04:56.0
97 Krister Seth Menn senior 01:06.0 02:01.0 06:02.0 01:40.0 04:38.0 02:26.0 00:37.0 18:30.0 04:57.0
98 Anders Helgen Menn senior 01:10.0 02:18.0 05:45.0 01:37.0 04:29.0 02:33.0 00:40.0 18:32.0 04:59.0
99 Robert Hjellvoll Menn senior 01:05.0 02:18.0 05:39.0 01:43.0 04:35.0 02:31.0 00:41.0 18:32.0 04:59.0
100 Silje Katarina Holmsen Kvinner senior 01:13.0 02:08.0 05:40.0 01:41.0 04:37.0 02:28.0 00:45.0 18:32.0 04:59.0
101 Trond Skifjeld Menn senior 01:08.0 02:12.0 05:43.0 01:40.0 04:23.0 02:39.0 00:49.0 18:34.0 05:01.0
102 Harald Pladsen Menn senior 01:08.0 02:12.0 05:43.0 01:40.0 04:40.0 02:29.0 00:43.0 18:35.0 05:02.0
103 Erik Storhaug Menn senior 01:03.0 02:17.0 05:59.0 01:39.0 04:26.0 02:41.0 00:39.0 18:44.0 05:11.0
104 Tommy Strandvold Menn senior 01:03.0 02:11.0 05:45.0 01:41.0 04:35.0 02:31.0 00:58.0 18:44.0 05:11.0
105 Frank Johansen Menn senior 01:11.0 02:10.0 05:40.0 01:52.0 04:37.0 02:32.0 00:43.0 18:45.0 05:12.0
106 Stian Haraldsen Menn senior 01:08.0 02:24.0 05:42.0 01:38.0 04:48.0 02:29.0 00:40.0 18:49.0 05:16.0
107 Christian Skogheim Menn senior 01:05.0 02:17.0 05:54.0 01:52.0 04:32.0 02:27.0 00:42.0 18:49.0 05:16.0
108 Jarle Hammer Menn senior 01:12.0 02:12.0 06:01.0 01:48.0 04:22.0 02:36.0 00:44.0 18:55.0 05:22.0
109 Morten Ligård Menn senior 01:10.0 02:23.0 05:39.0 01:52.0 04:35.0 02:44.0 00:42.0 19:05.0 05:32.0
110 Kenneth Sundal Menn senior 01:04.0 02:09.0 05:57.0 01:52.0 04:48.0 02:33.0 00:44.0 19:07.0 05:34.0
111 Sindre Lidsheim Menn senior 00:59.0 01:52.0 05:17.0 01:27.0 06:19.0 02:41.0 00:38.0 19:13.0 05:40.0
112 Frode Thormodsen Menn senior 01:08.0 02:04.0 06:02.0 01:46.0 04:50.0 02:37.0 00:46.0 19:13.0 05:40.0
113 Trond Johannessen Menn senior 01:17.0 02:31.0 05:46.0 01:44.0 04:35.0 02:42.0 00:44.0 19:19.0 05:46.0
114 Jon Terje Svendsen Menn senior 01:15.0 02:15.0 05:42.0 02:01.0 04:43.0 02:47.0 00:43.0 19:26.0 05:53.0
115 Pål Ouff Menn senior 01:08.0 02:18.0 06:02.0 01:44.0 04:53.0 02:43.0 00:43.0 19:31.0 05:58.0
116 Tore Våge Menn senior 01:00.0 02:06.0 05:46.0 01:40.0 04:29.0 03:51.0 00:40.0 19:32.0 05:59.0
117 Ida Rydland Nærum Kvinner senior 01:48.0 02:07.0 06:07.0 01:42.0 04:38.0 02:29.0 00:46.0 19:37.0 06:04.0
118 Rune Kvalø Menn senior 01:11.0 02:35.0 05:49.0 01:52.0 04:52.0 02:41.0 00:46.0 19:46.0 06:13.0
119 Raymond Sundvold Menn senior 01:13.0 02:17.0 06:26.0 01:50.0 04:47.0 02:34.0 00:44.0 19:51.0 06:18.0
120 David Gabrielsen Menn senior 01:11.0 02:20.0 06:15.0 01:55.0 04:46.0 02:45.0 00:43.0 19:55.0 06:22.0
121 Fredrik Gjersøe Menn senior 01:08.0 02:07.0 06:20.0 01:51.0 05:08.0 02:36.0 00:45.0 19:55.0 06:22.0
122 Lars Erik Huseby Menn senior 01:08.0 02:14.0 06:08.0 01:58.0 05:02.0 02:40.0 00:46.0 19:56.0 06:23.0
123 Kristian Akselsen Menn senior 01:04.0 02:13.0 06:19.0 02:00.0 04:55.0 02:43.0 00:44.0 19:58.0 06:25.0
124 Mateusz Styk Menn senior 01:17.0 02:26.0 06:04.0 01:58.0 04:44.0 02:49.0 00:46.0 20:04.0 06:31.0
125 Linda Lønmo Kvinner senior 01:22.0 02:26.0 05:56.0 01:51.0 04:55.0 02:50.0 00:46.0 20:06.0 06:33.0
126 Jon Anders Iversen Menn senior 01:00.0 06:25.0 04:57.0 01:26.0 03:40.0 02:10.0 00:40.0 20:18.0 06:45.0
127 Remi Bjerknes Menn senior 01:13.0 02:21.0 06:06.0 01:54.0 05:13.0 02:54.0 00:48.0 20:29.0 06:56.0
128 Jens Thomas Henriksen Menn senior 01:11.0 02:14.0 06:40.0 01:52.0 05:07.0 02:51.0 00:59.0 20:54.0 07:21.0
129 Øyvind Bakkebø Menn senior 01:19.0 02:44.0 06:26.0 01:54.0 05:12.0 02:52.0 00:50.0 21:17.0 07:44.0
130 Morten Bertelsen Menn senior 01:44.0 02:26.0 06:44.0 01:55.0 04:49.0 02:50.0 00:52.0 21:20.0 07:47.0
131 Magnus Finnes Jahnsen Menn senior 01:11.0 07:03.0 05:02.0 01:38.0 03:40.0 02:15.0 00:37.0 21:26.0 07:53.0
132 Even Børhaug Menn senior 01:19.0 02:43.0 06:21.0 01:54.0 05:15.0 03:06.0 00:48.0 21:26.0 07:53.0
133 Andreas Strømsvåg Francke Menn senior 01:05.0 01:57.0 10:24.0 01:33.0 03:35.0 02:20.0 00:42.0 21:36.0 08:03.0
134 John Egil Gahrsen Menn senior 01:20.0 02:27.0 06:51.0 02:06.0 05:16.0 02:56.0 00:47.0 21:43.0 08:10.0
135 Diego Wessel Menn senior 01:06.0 02:53.0 06:34.0 02:00.0 05:26.0 03:04.0 00:50.0 21:53.0 08:20.0
136 Atle Philip Gulliksen Menn senior 01:26.0 02:28.0 06:30.0 01:53.0 06:06.0 02:50.0 00:50.0 22:03.0 08:30.0
137 Martin Breving Menn senior 01:46.0 02:26.0 07:12.0 01:58.0 05:12.0 02:46.0 00:49.0 22:09.0 08:36.0
138 Jon Terje Davidsen Menn senior 01:07.0 02:11.0 05:16.0 01:39.0 09:01.0 02:19.0 00:40.0 22:13.0 08:40.0
139 Gonzalo Havgar-Galaz Menn senior 01:09.0 02:24.0 07:18.0 02:02.0 06:07.0 02:51.0 00:46.0 22:37.0 09:04.0
140 Mari Guton Olsen Kvinner senior 01:22.0 02:34.0 07:06.0 02:00.0 05:42.0 03:07.0 00:53.0 22:44.0 09:11.0
141 Geir Jacob Jensen Menn senior 01:14.0 02:50.0 07:48.0 02:05.0 06:47.0 03:02.0 00:50.0 24:36.0 11:03.0
142 Nina Margrethe Isaksen Kvinner senior 01:20.0 02:42.0 07:39.0 02:21.0 06:27.0 03:28.0 00:57.0 24:54.0 11:21.0
143 Audun Flatvad Menn senior 01:10.0 01:53.0 05:16.0 01:37.0 04:04.0 10:34.0 00:39.0 25:13.0 11:40.0
144 Marna Omre Kvinner senior 01:24.0 02:29.0 08:04.0 02:24.0 06:46.0 03:26.0 00:47.0 25:20.0 11:47.0
145 Elin Katrine Morgan Kvinner senior 01:30.0 03:10.0 07:44.0 02:13.0 06:23.0 03:30.0 00:57.0 25:27.0 11:54.0
146 Kim Rune Gulland Menn senior 01:13.0 02:27.0 10:11.0 01:57.0 05:53.0 03:06.0 00:43.0 25:30.0 11:57.0
147 Petter Aasen Menn senior 01:13.0 02:39.0 07:33.0 02:12.0 08:20.0 03:32.0 00:49.0 26:18.0 12:45.0
148 Frank-Anders Bjerkan Menn senior 01:12.0 03:46.0 11:08.0 02:20.0 05:19.0 02:46.0 00:44.0 27:15.0 13:42.0
149 Jon-Erik Grytdal Menn senior 01:08.0 02:02.0 16:02.0 01:37.0 04:11.0 02:18.0 00:37.0 27:55.0 14:22.0
150 Christian Marthinsen Menn senior 01:10.0 16:01.0 05:36.0 01:28.0 04:18.0 02:20.0 00:42.0 31:35.0 18:02.0
151 Endre Engebretsen Menn senior 01:22.0 14:28.0 06:06.0 02:12.0 04:54.0 02:29.0 00:42.0 32:13.0 18:40.0
152 Stian Gjelsvik Menn senior 01:07.0 02:02.0 22:42.0 01:50.0 05:09.0 02:28.0 00:39.0 35:57.0 22:24.0
153 Kenneth Tranberg Menn senior 01:10.0 01:57.0 DNF 01:38.0 04:48.0 02:28.0 00:39.0 DNF
154 Stephen Glazebrook Menn senior 01:11.0 02:01.0 06:11.0 01:48.0 DNF DNS 00:51.0 DNF
155 Hedda Roald Kvinner senior 01:06.0 02:00.0 05:25.0 01:37.0 04:30.0 DNF DNS DNF
156 Ole Johan F. Johnsen Menn senior 01:08.0 06:37.0 05:44.0 01:46.0 04:39.0 DNF DNS DNF
157 Kristin Botten Kvinner senior 01:46.0 02:17.0 07:36.0 DNF DNS DNS DNS DNF
158 Tobias Haugeland Menn senior 01:06.0 02:34.0 08:53.0 DNF DNS DNS DNS DNF
159 Mathias Nilsen Menn senior 01:21.0 01:56.0 DNF DNS DNS DNS DNS DNF
160 Marcus Nilsen Menn senior 00:56.0 02:26.0 DNF DNS DNS DNS DNS DNF