2018-08-18 6 etapper
Oslo enduro kjøres på stier i gamle Oslo sykkelpark i tryvann skisenter. Etappene er relativt korte og intense, og har en del stein. Tekniske egenskaper settes solid på prøve i Oslo, spesielt på litt vått underlag som det var i 2018. Transporten er kort men bratt, og man er innom depot mellom hver etappe.
Alle klasser
| Plass | Navn | Klasse | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Totaltid | Etter vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Slinger Sørli | Menn senior | 02:48.0 | 01:42.0 | 01:41.0 | 02:01.0 | 01:47.0 | 01:10.0 | 11:09.0 | |
| 2 | Simon Carlsson | Menn senior | 02:47.0 | 01:41.0 | 01:40.0 | 02:03.0 | 01:50.0 | 01:12.0 | 11:13.0 | 00:04.0 |
| 3 | Espen Bergli-Johnsen | Menn senior | 02:41.0 | 01:41.0 | 01:45.0 | 02:00.0 | 01:48.0 | 01:18.0 | 11:13.0 | 00:04.0 |
| 4 | Anton Karlsson | Menn senior | 02:48.0 | 01:42.0 | 01:41.0 | 02:03.0 | 01:52.0 | 01:11.0 | 11:17.0 | 00:08.0 |
| 5 | Andreas Øhrn | Menn senior | 02:45.0 | 01:43.0 | 01:41.0 | 02:14.0 | 01:50.0 | 01:14.0 | 11:27.0 | 00:18.0 |
| 6 | Gard Brovold | Menn senior | 02:50.0 | 01:48.0 | 01:45.0 | 02:03.0 | 02:09.0 | 01:12.0 | 11:47.0 | 00:38.0 |
| 7 | Bård Stærkebye Pettersen | Menn senior | 02:47.0 | 01:57.0 | 01:45.0 | 02:07.0 | 01:57.0 | 01:14.0 | 11:47.0 | 00:38.0 |
| 8 | Jostein Hole | Menn senior | 02:52.0 | 01:48.0 | 01:41.0 | 02:05.0 | 02:09.0 | 01:16.0 | 11:51.0 | 00:42.0 |
| 9 | Pontus Olofsson | Menn senior | 03:00.0 | 01:48.0 | 01:47.0 | 02:08.0 | 01:56.0 | 01:15.0 | 11:54.0 | 00:45.0 |
| 10 | Andreas Aalby | Menn senior | 02:56.0 | 01:50.0 | 01:47.0 | 02:10.0 | 02:00.0 | 01:14.0 | 11:57.0 | 00:48.0 |
| 11 | Anders Skarstein | Menn senior | 02:49.0 | 01:50.0 | 01:47.0 | 02:13.0 | 02:07.0 | 01:16.0 | 12:02.0 | 00:53.0 |
| 12 | Baard Mark Hellebostad | Menn senior | 02:55.0 | 01:51.0 | 01:51.0 | 02:17.0 | 01:57.0 | 01:17.0 | 12:08.0 | 00:59.0 |
| 13 | Pål Grotnes | Menn master | 03:02.0 | 01:50.0 | 01:51.0 | 02:17.0 | 02:02.0 | 01:17.0 | 12:19.0 | 01:10.0 |
| 14 | Arne Varhaug | Menn senior | 02:49.0 | 01:50.0 | 01:40.0 | 02:15.0 | 02:33.0 | 01:14.0 | 12:21.0 | 01:12.0 |
| 15 | Niklas Bergström | Menn senior | 03:06.0 | 01:53.0 | 01:51.0 | 02:14.0 | 02:03.0 | 01:19.0 | 12:26.0 | 01:17.0 |
| 16 | Bastian Haug | Menn senior | 03:04.0 | 01:57.0 | 01:55.0 | 02:16.0 | 02:02.0 | 01:17.0 | 12:31.0 | 01:22.0 |
| 17 | Kristoffer Engen | Menn senior | 03:11.0 | 01:51.0 | 01:53.0 | 02:13.0 | 02:03.0 | 01:20.0 | 12:31.0 | 01:22.0 |
| 18 | Joffrey Thevenon | Menn senior | 03:03.0 | 01:56.0 | 01:54.0 | 02:16.0 | 02:02.0 | 01:22.0 | 12:33.0 | 01:24.0 |
| 19 | Erlend Hegrum Askjer | Menn senior | 03:04.0 | 01:56.0 | 01:51.0 | 02:18.0 | 02:05.0 | 01:22.0 | 12:36.0 | 01:27.0 |
| 20 | Pontus Bard | Menn senior | 03:09.0 | 01:58.0 | 01:53.0 | 02:15.0 | 02:09.0 | 01:20.0 | 12:44.0 | 01:35.0 |
| 21 | Eirik Jelstad | Menn senior | 03:13.0 | 01:55.0 | 01:47.0 | 02:29.0 | 02:01.0 | 01:20.0 | 12:45.0 | 01:36.0 |
| 22 | Jonas Olsson | Menn senior | 03:04.0 | 01:57.0 | 01:57.0 | 02:18.0 | 02:07.0 | 01:24.0 | 12:47.0 | 01:38.0 |
| 23 | Fredrik Lysakerrud | Menn master | 03:01.0 | 01:55.0 | 01:55.0 | 02:11.0 | 02:25.0 | 01:22.0 | 12:49.0 | 01:40.0 |
| 24 | Fredrik Minde | Menn senior | 03:09.0 | 02:01.0 | 01:52.0 | 02:20.0 | 02:08.0 | 01:20.0 | 12:50.0 | 01:41.0 |
| 25 | Harald Brekke | Menn senior | 03:13.0 | 01:58.0 | 01:57.0 | 02:15.0 | 02:06.0 | 01:22.0 | 12:51.0 | 01:42.0 |
| 26 | Simen Kalnæs Danielsen | Menn senior | 02:56.0 | 01:52.0 | 01:54.0 | 02:34.0 | 02:22.0 | 01:17.0 | 12:55.0 | 01:46.0 |
| 27 | Ola Ranes | Menn senior | 03:09.0 | 01:59.0 | 01:56.0 | 02:22.0 | 02:09.0 | 01:20.0 | 12:55.0 | 01:46.0 |
| 28 | Arild Heimli Johnsen | Menn senior | 03:12.0 | 01:56.0 | 01:51.0 | 02:16.0 | 02:27.0 | 01:20.0 | 13:02.0 | 01:53.0 |
| 29 | Thomas Velde | Menn senior | 03:04.0 | 01:55.0 | 01:52.0 | 02:14.0 | 02:37.0 | 01:20.0 | 13:02.0 | 01:53.0 |
| 30 | Niklas Halvorsen | Menn senior | 03:21.0 | 01:57.0 | 02:02.0 | 02:16.0 | 02:08.0 | 01:21.0 | 13:05.0 | 01:56.0 |
| 31 | Johannes Lund | Menn senior | 03:05.0 | 01:56.0 | 02:28.0 | 02:15.0 | 02:03.0 | 01:19.0 | 13:06.0 | 01:57.0 |
| 32 | Tage Rickard Sundell | Menn senior | 03:23.0 | 02:01.0 | 01:53.0 | 02:22.0 | 02:11.0 | 01:18.0 | 13:08.0 | 01:59.0 |
| 33 | Ole André Tveit | Menn senior | 03:14.0 | 02:01.0 | 01:57.0 | 02:24.0 | 02:10.0 | 01:22.0 | 13:08.0 | 01:59.0 |
| 34 | Øyvind Hem | Menn master | 03:09.0 | 02:00.0 | 01:53.0 | 02:25.0 | 02:10.0 | 01:32.0 | 13:09.0 | 02:00.0 |
| 35 | Hilde Sangesland Strædet | Kvinner senior | 03:17.0 | 02:03.0 | 02:04.0 | 02:22.0 | 02:09.0 | 01:25.0 | 13:20.0 | 02:11.0 |
| 36 | Tommy Pham | Menn senior | 03:14.0 | 02:09.0 | 01:55.0 | 02:29.0 | 02:13.0 | 01:23.0 | 13:23.0 | 02:14.0 |
| 37 | Andreas Gjærde | Menn senior | 03:18.0 | 02:03.0 | 01:57.0 | 02:25.0 | 02:15.0 | 01:25.0 | 13:23.0 | 02:14.0 |
| 38 | Lavra Lund Balto | Menn senior | 03:15.0 | 02:05.0 | 02:02.0 | 02:22.0 | 02:13.0 | 01:26.0 | 13:23.0 | 02:14.0 |
| 39 | Jens-Martin Johnsrud | Menn senior | 03:10.0 | 02:04.0 | 01:59.0 | 02:28.0 | 02:17.0 | 01:27.0 | 13:25.0 | 02:16.0 |
| 40 | Vera Leivsdottir | Kvinner senior | 03:27.0 | 02:04.0 | 01:58.0 | 02:21.0 | 02:12.0 | 01:25.0 | 13:27.0 | 02:18.0 |
| 41 | Eric Larsson | Menn senior | 03:09.0 | 02:02.0 | 01:54.0 | 02:22.0 | 02:32.0 | 01:28.0 | 13:27.0 | 02:18.0 |
| 42 | Jonathan Paddon | Menn senior | 03:22.0 | 02:02.0 | 02:03.0 | 02:28.0 | 02:11.0 | 01:22.0 | 13:28.0 | 02:19.0 |
| 43 | Tom Ruud | Menn senior | 03:18.0 | 02:02.0 | 02:03.0 | 02:33.0 | 02:13.0 | 01:20.0 | 13:29.0 | 02:20.0 |
| 44 | Mads Pettersen | Menn senior | 03:28.0 | 02:08.0 | 01:59.0 | 02:21.0 | 02:10.0 | 01:24.0 | 13:30.0 | 02:21.0 |
| 45 | Andreas Holm | Menn senior | 03:20.0 | 02:01.0 | 02:03.0 | 02:34.0 | 02:10.0 | 01:24.0 | 13:32.0 | 02:23.0 |
| 46 | Arild Gravdal | Menn master | 03:21.0 | 02:07.0 | 02:01.0 | 02:27.0 | 02:15.0 | 01:23.0 | 13:34.0 | 02:25.0 |
| 47 | Audun Wichmann | Menn master | 03:19.0 | 02:05.0 | 02:07.0 | 02:26.0 | 02:16.0 | 01:25.0 | 13:38.0 | 02:29.0 |
| 48 | Morten Iversen Stordahl | Menn master | 03:15.0 | 02:13.0 | 02:00.0 | 02:27.0 | 02:16.0 | 01:27.0 | 13:38.0 | 02:29.0 |
| 49 | Espen Strandbråten | Menn senior | 03:22.0 | 02:09.0 | 02:02.0 | 02:25.0 | 02:16.0 | 01:29.0 | 13:43.0 | 02:34.0 |
| 50 | Anette Røssum Bastnes | Kvinner senior | 03:21.0 | 02:10.0 | 02:03.0 | 02:25.0 | 02:18.0 | 01:28.0 | 13:45.0 | 02:36.0 |
| 51 | Magnus Brandtzæg | Menn senior | 03:19.0 | 02:09.0 | 02:01.0 | 02:34.0 | 02:18.0 | 01:26.0 | 13:47.0 | 02:38.0 |
| 52 | Espen Kebely | Menn master | 03:22.0 | 02:09.0 | 02:01.0 | 02:28.0 | 02:18.0 | 01:29.0 | 13:47.0 | 02:38.0 |
| 53 | Robin Olofsson | Menn senior | 03:09.0 | 02:28.0 | 02:04.0 | 02:25.0 | 02:14.0 | 01:28.0 | 13:48.0 | 02:39.0 |
| 54 | Henrik Olsen | Menn senior | 03:26.0 | 02:09.0 | 02:01.0 | 02:28.0 | 02:18.0 | 01:28.0 | 13:50.0 | 02:41.0 |
| 55 | Pierre Magnusson | Menn master | 03:26.0 | 02:06.0 | 02:07.0 | 02:28.0 | 02:13.0 | 01:30.0 | 13:50.0 | 02:41.0 |
| 56 | Timothy Pedersen | Menn senior | 03:21.0 | 02:02.0 | 01:58.0 | 03:02.0 | 02:08.0 | 01:20.0 | 13:51.0 | 02:42.0 |
| 57 | Håvard Rishoff | Menn master | 03:28.0 | 02:05.0 | 02:02.0 | 02:31.0 | 02:17.0 | 01:29.0 | 13:52.0 | 02:43.0 |
| 58 | Frode Nilsen | Menn senior | 03:17.0 | 02:08.0 | 02:09.0 | 02:30.0 | 02:11.0 | 01:37.0 | 13:52.0 | 02:43.0 |
| 59 | Piotr Susfal | Menn senior | 03:19.0 | 02:09.0 | 02:03.0 | 02:31.0 | 02:25.0 | 01:27.0 | 13:54.0 | 02:45.0 |
| 60 | Knut Haugen | Menn master | 03:24.0 | 02:10.0 | 02:03.0 | 02:36.0 | 02:16.0 | 01:27.0 | 13:56.0 | 02:47.0 |
| 61 | Kristoffer Rakneberg | Menn senior | 03:26.0 | 02:09.0 | 02:02.0 | 02:33.0 | 02:19.0 | 01:27.0 | 13:56.0 | 02:47.0 |
| 62 | Lars Mouland | Menn master | 03:33.0 | 02:12.0 | 02:02.0 | 02:29.0 | 02:15.0 | 01:28.0 | 13:59.0 | 02:50.0 |
| 63 | Magnus Innerdal | Menn senior | 03:16.0 | 02:06.0 | 01:59.0 | 02:36.0 | 02:36.0 | 01:28.0 | 14:01.0 | 02:52.0 |
| 64 | Kristian Østlie | Menn senior | 03:25.0 | 02:04.0 | 02:03.0 | 02:31.0 | 02:27.0 | 01:32.0 | 14:02.0 | 02:53.0 |
| 65 | Stian Østen | Menn master | 03:07.0 | 02:07.0 | 01:54.0 | 02:44.0 | 02:16.0 | 01:54.0 | 14:02.0 | 02:53.0 |
| 66 | Hans Jørgen Kvåle | Menn senior | 03:41.0 | 02:20.0 | 02:00.0 | 02:26.0 | 02:12.0 | 01:24.0 | 14:03.0 | 02:54.0 |
| 67 | Steinar Holøs | Explorer menn | 03:25.0 | 02:12.0 | 02:09.0 | 02:32.0 | 02:20.0 | 01:26.0 | 14:04.0 | 02:55.0 |
| 68 | Tor Erik Drangsland | Menn master | 03:28.0 | 02:11.0 | 02:08.0 | 02:32.0 | 02:18.0 | 01:27.0 | 14:04.0 | 02:55.0 |
| 69 | Simon Börjars | Menn senior | 03:29.0 | 02:08.0 | 02:10.0 | 02:34.0 | 02:16.0 | 01:29.0 | 14:06.0 | 02:57.0 |
| 70 | Tord Irgens Kylling | Menn senior | 03:46.0 | 02:32.0 | 01:55.0 | 02:18.0 | 02:10.0 | 01:27.0 | 14:08.0 | 02:59.0 |
| 71 | Anders Rekdal | Menn senior | 03:44.0 | 01:57.0 | 01:56.0 | 02:24.0 | 02:48.0 | 01:21.0 | 14:10.0 | 03:01.0 |
| 72 | Anders Mjøen | Menn senior | 03:28.0 | 02:08.0 | 02:09.0 | 02:35.0 | 02:19.0 | 01:31.0 | 14:10.0 | 03:01.0 |
| 73 | Fredrik Andersson | Menn master | 03:07.0 | 01:56.0 | 03:11.0 | 02:18.0 | 02:17.0 | 01:22.0 | 14:11.0 | 03:02.0 |
| 74 | Anders Disen | Menn master | 03:22.0 | 02:06.0 | 02:03.0 | 02:27.0 | 02:37.0 | 01:37.0 | 14:12.0 | 03:03.0 |
| 75 | Christoffer Borge Olsen | Menn senior | 03:30.0 | 02:08.0 | 02:10.0 | 02:35.0 | 02:28.0 | 01:25.0 | 14:16.0 | 03:07.0 |
| 76 | Magnus Grønset | Explorer menn | 03:26.0 | 02:13.0 | 02:05.0 | 02:46.0 | 02:17.0 | 01:31.0 | 14:18.0 | 03:09.0 |
| 77 | Johan Blomberg | Menn senior | 03:27.0 | 02:05.0 | 02:07.0 | 02:32.0 | 02:40.0 | 01:28.0 | 14:19.0 | 03:10.0 |
| 78 | Sander Blomgren | Menn senior | 03:33.0 | 02:11.0 | 02:08.0 | 02:27.0 | 02:25.0 | 01:35.0 | 14:19.0 | 03:10.0 |
| 79 | Stian Storm | Menn senior | 03:36.0 | 02:11.0 | 02:10.0 | 02:34.0 | 02:21.0 | 01:29.0 | 14:21.0 | 03:12.0 |
| 80 | Knut Erik Haugen | Menn senior | 03:23.0 | 02:42.0 | 02:08.0 | 02:25.0 | 02:17.0 | 01:28.0 | 14:23.0 | 03:14.0 |
| 81 | Kristian Eckhoff | Menn senior | 03:31.0 | 02:09.0 | 02:14.0 | 02:36.0 | 02:23.0 | 01:30.0 | 14:23.0 | 03:14.0 |
| 82 | Cato Johnsen | Menn master | 03:34.0 | 02:13.0 | 02:15.0 | 02:37.0 | 02:21.0 | 01:28.0 | 14:28.0 | 03:19.0 |
| 83 | Arne Diederik Kildahl | Menn senior | 03:14.0 | 02:06.0 | 02:00.0 | 03:21.0 | 02:18.0 | 01:30.0 | 14:29.0 | 03:20.0 |
| 84 | Anna Littorin-Sandbu | Kvinner senior | 03:36.0 | 02:12.0 | 02:21.0 | 02:34.0 | 02:25.0 | 01:28.0 | 14:36.0 | 03:27.0 |
| 85 | Marius Wilberg | Menn master | 03:34.0 | 02:11.0 | 02:09.0 | 02:34.0 | 02:43.0 | 01:28.0 | 14:39.0 | 03:30.0 |
| 86 | Fredrik Nygaard | Menn senior | 03:26.0 | 02:13.0 | 02:15.0 | 02:53.0 | 02:24.0 | 01:31.0 | 14:42.0 | 03:33.0 |
| 87 | Geir Inge Sandnes | Menn master | 03:33.0 | 02:17.0 | 02:10.0 | 02:40.0 | 02:32.0 | 01:31.0 | 14:43.0 | 03:34.0 |
| 88 | Alexander Hauger | Menn senior | 03:22.0 | 02:05.0 | 03:07.0 | 02:26.0 | 02:17.0 | 01:27.0 | 14:44.0 | 03:35.0 |
| 89 | Geir Vidar Bjørndalen | Menn master | 03:39.0 | 02:13.0 | 02:14.0 | 02:38.0 | 02:31.0 | 01:31.0 | 14:46.0 | 03:37.0 |
| 90 | Else Bratteland | Kvinner senior | 03:40.0 | 02:10.0 | 02:07.0 | 02:49.0 | 02:28.0 | 01:32.0 | 14:46.0 | 03:37.0 |
| 91 | Stina Bondehagen | Kvinner senior | 03:15.0 | 02:05.0 | 02:48.0 | 02:29.0 | 02:25.0 | 01:44.0 | 14:46.0 | 03:37.0 |
| 92 | Håvard Arnstad | Menn master | 03:43.0 | 02:11.0 | 02:12.0 | 02:41.0 | 02:25.0 | 01:37.0 | 14:49.0 | 03:40.0 |
| 93 | Samuel Geiseler | Menn senior | 03:21.0 | 02:14.0 | 02:29.0 | 02:45.0 | 02:29.0 | 01:33.0 | 14:51.0 | 03:42.0 |
| 94 | Edvard Rokkan | Menn senior | 03:45.0 | 02:13.0 | 02:14.0 | 02:38.0 | 02:30.0 | 01:32.0 | 14:52.0 | 03:43.0 |
| 95 | Tor Ivan Rudi | Menn master | 03:51.0 | 02:10.0 | 02:07.0 | 02:47.0 | 02:29.0 | 01:29.0 | 14:53.0 | 03:44.0 |
| 96 | Håkon Pettersen | Menn senior | 03:39.0 | 02:17.0 | 02:10.0 | 02:40.0 | 02:34.0 | 01:34.0 | 14:54.0 | 03:45.0 |
| 97 | Fredrik Lingvall | Menn master | 03:40.0 | 02:14.0 | 02:15.0 | 02:40.0 | 02:34.0 | 01:37.0 | 15:00.0 | 03:51.0 |
| 98 | Hans Mattsson | Menn master | 03:14.0 | 02:00.0 | 01:57.0 | 02:22.0 | 04:08.0 | 01:26.0 | 15:07.0 | 03:58.0 |
| 99 | Fredrik Arnesen | Menn senior | 03:23.0 | 02:34.0 | 02:07.0 | 02:39.0 | 02:42.0 | 01:43.0 | 15:08.0 | 03:59.0 |
| 100 | Emil Hagen-Kristiansen | Menn senior | 03:54.0 | 02:19.0 | 02:16.0 | 02:41.0 | 02:27.0 | 01:35.0 | 15:12.0 | 04:03.0 |
| 101 | Frode Bredesen | Menn master | 04:08.0 | 02:12.0 | 02:18.0 | 02:32.0 | 02:30.0 | 01:33.0 | 15:13.0 | 04:04.0 |
| 102 | Stian Eilifsen | Menn senior | 03:44.0 | 02:23.0 | 02:18.0 | 02:44.0 | 02:33.0 | 01:34.0 | 15:16.0 | 04:07.0 |
| 103 | Sigurd Haukenes | Menn senior | 03:46.0 | 02:23.0 | 02:09.0 | 02:47.0 | 02:44.0 | 01:37.0 | 15:26.0 | 04:17.0 |
| 104 | Linda Lønmo | Kvinner senior | 03:41.0 | 02:23.0 | 02:25.0 | 02:50.0 | 02:33.0 | 01:40.0 | 15:32.0 | 04:23.0 |
| 105 | Ida Rydland Nærum | Kvinner senior | 03:48.0 | 02:26.0 | 02:12.0 | 03:02.0 | 02:38.0 | 01:44.0 | 15:50.0 | 04:41.0 |
| 106 | Carsten Harfallet | Menn senior | 03:52.0 | 02:26.0 | 02:31.0 | 02:50.0 | 02:37.0 | 01:37.0 | 15:53.0 | 04:44.0 |
| 107 | Magnus Sjöström | Menn senior | 03:47.0 | 02:23.0 | 02:24.0 | 02:59.0 | 02:39.0 | 01:42.0 | 15:54.0 | 04:45.0 |
| 108 | Frank Johansen | Menn senior | 03:46.0 | 02:32.0 | 02:32.0 | 02:43.0 | 02:46.0 | 01:41.0 | 16:00.0 | 04:51.0 |
| 109 | Harald Cameron | Menn senior | 04:08.0 | 02:24.0 | 02:31.0 | 02:59.0 | 02:27.0 | 01:32.0 | 16:01.0 | 04:52.0 |
| 110 | Karl-Oskar Sæther | Explorer menn | 04:18.0 | 02:33.0 | 02:26.0 | 02:47.0 | 02:31.0 | 01:33.0 | 16:08.0 | 04:59.0 |
| 111 | Alexander Berg Olsen | Menn senior | 04:10.0 | 02:25.0 | 02:27.0 | 02:46.0 | 02:44.0 | 01:37.0 | 16:09.0 | 05:00.0 |
| 112 | Truls Skare | Explorer menn | 03:52.0 | 02:23.0 | 02:44.0 | 02:54.0 | 02:44.0 | 01:39.0 | 16:16.0 | 05:07.0 |
| 113 | Alexander Bjerke | Menn master | 04:26.0 | 02:23.0 | 02:23.0 | 02:55.0 | 02:40.0 | 01:32.0 | 16:19.0 | 05:10.0 |
| 114 | Jon Terje Svendsen | Menn senior | 03:55.0 | 02:26.0 | 02:31.0 | 02:59.0 | 02:43.0 | 01:45.0 | 16:19.0 | 05:10.0 |
| 115 | Frode Kaafjeld | Menn master | 04:30.0 | 02:29.0 | 02:18.0 | 02:45.0 | 02:45.0 | 01:37.0 | 16:24.0 | 05:15.0 |
| 116 | Carlos Canales | Menn master | 04:17.0 | 02:31.0 | 02:37.0 | 02:48.0 | 02:38.0 | 01:34.0 | 16:25.0 | 05:16.0 |
| 117 | Morten Mathiesen | Menn senior | 04:04.0 | 02:33.0 | 02:32.0 | 03:05.0 | 02:35.0 | 01:36.0 | 16:25.0 | 05:16.0 |
| 118 | Atle Philip Gulliksen | Menn senior | 04:07.0 | 02:36.0 | 02:28.0 | 02:58.0 | 02:44.0 | 01:44.0 | 16:37.0 | 05:28.0 |
| 119 | Brage Raknes | Explorer menn | 04:18.0 | 02:32.0 | 02:33.0 | 02:57.0 | 02:40.0 | 01:45.0 | 16:45.0 | 05:36.0 |
| 120 | Phillip Mayhew | Explorer menn | 04:23.0 | 02:32.0 | 02:34.0 | 02:55.0 | 02:40.0 | 01:55.0 | 16:59.0 | 05:50.0 |
| 121 | Kristoffer Klingenberg | Menn senior | 02:59.0 | 01:52.0 | 01:51.0 | 02:12.0 | 06:44.0 | 01:24.0 | 17:02.0 | 05:53.0 |
| 122 | Simen Martinsen | Menn senior | 04:23.0 | 02:36.0 | 02:32.0 | 03:17.0 | 02:49.0 | 01:39.0 | 17:16.0 | 06:07.0 |
| 123 | Jo Vegard Goderstad | Menn senior | 04:48.0 | 02:37.0 | 02:30.0 | 03:00.0 | 02:49.0 | 01:38.0 | 17:22.0 | 06:13.0 |
| 124 | Kjell Ivar Moland | Explorer menn | 04:23.0 | 02:39.0 | 02:34.0 | 03:19.0 | 02:52.0 | 01:42.0 | 17:29.0 | 06:20.0 |
| 125 | Christophe Pons | Explorer menn | 04:19.0 | 02:47.0 | 02:39.0 | 03:02.0 | 02:59.0 | 01:53.0 | 17:39.0 | 06:30.0 |
| 126 | Kristian Hanstad | Menn senior | 04:39.0 | 02:49.0 | 02:30.0 | 03:24.0 | 02:46.0 | 01:39.0 | 17:47.0 | 06:38.0 |
| 127 | Sinimarja Vainio | Kvinner senior | 04:43.0 | 02:48.0 | 02:13.0 | 03:24.0 | 03:02.0 | 01:58.0 | 18:08.0 | 06:59.0 |
| 128 | Kirstin Leiren | Kvinner senior | 04:23.0 | 02:35.0 | 03:11.0 | 03:08.0 | 03:13.0 | 01:54.0 | 18:24.0 | 07:15.0 |
| 129 | Erik Haug | Explorer menn | 04:41.0 | 02:55.0 | 02:57.0 | 03:18.0 | 03:08.0 | 01:57.0 | 18:56.0 | 07:47.0 |
| 130 | Paal Kongshaug | Explorer menn | 04:56.0 | 02:53.0 | 03:06.0 | 03:09.0 | 03:04.0 | 01:54.0 | 19:02.0 | 07:53.0 |
| 131 | Christer Diesen | Menn senior | 03:23.0 | 02:21.0 | 06:52.0 | 02:35.0 | 02:30.0 | 01:33.0 | 19:14.0 | 08:05.0 |
| 132 | Jonno Auton | Menn senior | 03:20.0 | 01:57.0 | 02:03.0 | 02:15.0 | 08:17.0 | 01:27.0 | 19:19.0 | 08:10.0 |
| 133 | Elise Marie Bugge | Kvinner senior | 04:58.0 | 03:02.0 | 02:50.0 | 03:44.0 | 03:12.0 | 02:03.0 | 19:49.0 | 08:40.0 |
| 134 | Mike Connors | Explorer menn | 04:55.0 | 03:42.0 | 03:55.0 | 04:13.0 | 04:02.0 | 02:01.0 | 22:48.0 | 11:39.0 |
| 135 | Rune Kyllenstjerna | Explorer menn | 05:33.0 | 03:38.0 | 03:51.0 | 04:01.0 | 03:46.0 | 02:11.0 | 23:00.0 | 11:51.0 |
| 136 | Erik Andreas Kleven | Menn senior | 03:34.0 | 02:14.0 | 02:03.0 | 02:42.0 | 14:34.0 | 01:35.0 | 26:42.0 | 15:33.0 |
| 137 | Tormod Berg Olsen | Menn senior | 08:34.0 | 03:56.0 | 04:12.0 | 04:52.0 | 04:50.0 | 02:15.0 | 28:39.0 | 17:30.0 |
| 138 | Ida Kjær | Explorer kvinner | 09:10.0 | 06:07.0 | 08:17.0 | 06:56.0 | 07:18.0 | 03:40.0 | 41:28.0 | 30:19.0 |
| 139 | Ivar Haug | Menn senior | 03:39.0 | DNF | DNS | 02:37.0 | DNS | 01:32.0 | DNF | |
| 140 | Lars Thomte | Menn senior | 03:57.0 | 02:25.0 | DNF | 02:50.0 | 02:35.0 | 01:40.0 | DNF | |
| 141 | Linn Maria Odnes Jensen | Explorer kvinner | 05:06.0 | 03:22.0 | 03:26.0 | 04:07.0 | DNF | 02:09.0 | DNF | |
| 142 | Tom Sandboe | Menn master | 03:18.0 | 02:04.0 | 01:58.0 | 02:19.0 | 02:11.0 | DNF | DNF | |
| 143 | Dag Erik Kristoffersen | Menn senior | 03:23.0 | 02:03.0 | 02:06.0 | 02:33.0 | 02:58.0 | DNF | DNF | |
| 144 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Menn master | 03:38.0 | 02:24.0 | 05:49.0 | 02:54.0 | 03:27.0 | DNF | DNF | |
| 145 | Ola Jåvold Landmark | Menn senior | 02:46.0 | 01:50.0 | 01:41.0 | 02:00.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 146 | Matias Kallevik | Menn senior | 03:36.0 | 02:13.0 | 02:11.0 | 02:33.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 147 | Petter Mouland | Menn senior | 03:21.0 | 02:06.0 | 02:05.0 | 02:47.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 148 | Ola Sandboe | Menn senior | 03:24.0 | 02:14.0 | 02:11.0 | 02:47.0 | DNF | DNS | DNF | |
| 149 | Kristian Holiman | Menn senior | 02:57.0 | 01:45.0 | 01:47.0 | DNF | DNS | DNS | DNF | |
| 150 | Torfinn Dahl | Menn senior | 03:08.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF |
