2026-09-12 5 etapper
Trysil arrangerte årets NM med høyfjellsenduro
Ryttere i klasser med færre etapper enn maksimalt antall, er filtrert ut av total-listen da de automatisk får kortest totaltid. Bruk vanlig resultatvisning for å se resultater for disse klassene.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 William Scheele Menn senior 02:48.5 03:17.4 05:50.5 05:50.5 01:34.7 19:21.6
2 Ola Jåvold Landmark Menn senior 02:59.1 03:21.1 05:57.1 05:57.1 01:36.5 19:50.9 00:29.3
3 Jo Gujord Røisli Menn senior 03:06.7 03:27.4 06:07.6 06:07.6 01:33.4 20:22.7 01:01.1
4 Lars Dreyer Menn senior 03:02.0 03:24.1 06:14.9 06:14.9 01:33.0 20:28.9 01:07.3
5 Simen Føsker Menn junior 03:05.7 03:29.3 06:15.7 06:15.7 01:35.4 20:41.8 01:20.2
6 Henrik Falkenberg Dokset Menn senior 03:19.7 03:24.5 06:10.7 06:10.7 01:36.3 20:41.9 01:20.3
7 Jean-Christophe Barbier Menn master 03:08.2 03:28.2 06:30.3 06:30.3 01:41.3 21:18.3 01:56.7
8 Michael Overbeck Cook Menn EL-sykkel 03:07.9 03:35.6 05:50.8 01:42.2 07:09.1 21:25.6 02:04.0
9 Sune Bjerke Menn junior 03:15.5 03:27.7 06:31.6 06:31.6 01:39.6 21:26.0 02:04.4
10 Lo Zetterlund Menn sport 03:04.5 03:29.6 06:31.0 01:34.7 06:47.0 21:26.8 02:05.2
11 Henrik Alstad Menn senior 03:17.2 03:34.4 06:27.6 06:27.6 01:46.4 21:33.2 02:11.6
12 Storm Rødby Eilertsen Gutter 15-16 03:24.7 03:27.4 06:25.7 01:34.4 06:45.1 21:37.3 02:15.7
13 Harry Åberg Menn sport 03:13.7 03:28.1 06:36.5 01:35.4 06:53.2 21:46.9 02:25.3
14 Dag Lofthus Menn master 03:19.6 03:31.5 06:34.9 06:34.9 01:48.9 21:49.8 02:28.2
15 Bård Gujord Røisli Menn junior 03:20.0 03:34.7 06:40.5 06:40.5 01:38.3 21:54.0 02:32.4
16 Hannes Heurlin Menn sport 03:14.3 03:29.2 06:26.1 01:41.8 07:04.9 21:56.3 02:34.7
17 Marius Nakken Menn junior 03:18.6 03:39.7 06:38.4 06:38.4 01:44.9 22:00.0 02:38.4
18 Emil Hernes Gutter 15-16 03:24.3 03:34.5 06:37.9 01:42.6 06:49.6 22:08.9 02:47.3
19 Sindre Martin Moe Sollund Menn senior 03:27.2 03:31.1 06:44.8 06:44.8 01:42.4 22:10.3 02:48.7
20 Sixten Magnus Schybergson Gutter 15-16 03:24.1 03:31.4 06:37.4 01:42.3 06:59.1 22:14.3 02:52.7
21 Simon Risan Menn senior 03:17.1 03:39.2 06:46.0 06:46.0 01:47.6 22:15.9 02:54.3
22 Ingvald Olsen Gutter 15-16 03:23.0 03:34.9 06:48.6 01:38.2 07:01.1 22:25.8 03:04.2
23 Simen Østraat Hauken Gutter 15-16 03:37.7 03:31.1 06:44.6 01:42.6 06:52.9 22:28.9 03:07.3
24 Lionel Gottier Menn sport 03:02.9 03:23.7 07:15.8 01:37.7 07:12.6 22:32.7 03:11.1
25 Håvard A. Sefland Menn master 03:25.2 03:54.5 06:43.0 06:43.0 01:58.8 22:44.5 03:22.9
26 Eric Aksdal Menn master 03:34.2 03:33.3 07:06.6 07:06.6 01:41.5 23:02.2 03:40.6
27 Torjus Sandvik-Are Menn junior 03:26.5 03:44.2 07:04.1 07:04.1 01:47.1 23:06.0 03:44.4
28 Martin Reiersen Kvisler Menn sport 03:12.8 03:31.8 06:35.7 01:49.4 08:01.0 23:10.7 03:49.1
29 Aadne Førsund Hjelmtvedt Gutter 15-16 03:29.9 03:38.2 06:43.9 01:48.3 07:31.9 23:12.2 03:50.6
30 Tallak Hustoft Menn junior 03:33.4 03:35.3 07:05.3 07:05.3 01:53.2 23:12.5 03:50.9
31 Tord Krüger Nese Menn master 05:21.1 03:27.3 06:21.9 06:21.9 01:49.0 23:21.2 03:59.6
32 Veigar Thor Thorsteinsson Menn sport 03:22.7 03:43.5 06:56.6 01:43.9 07:41.0 23:27.7 04:06.1
33 Alfred Heurlin Gutter 15-16 03:40.1 03:46.4 06:50.9 01:50.4 07:50.9 23:58.7 04:37.1
34 Eirik Siira Jahren Menn EL-sykkel 03:22.7 03:53.9 06:35.8 02:09.4 08:19.6 24:21.4 04:59.8
35 Sverre Heen Gutter 15-16 03:31.0 03:48.1 06:59.1 01:57.5 08:06.5 24:22.2 05:00.6
36 Martin Liane Menn master 03:30.0 03:43.0 07:14.2 02:08.5 08:02.8 24:38.5 05:16.9
37 Mareks Kravalis Menn EL-sykkel 03:29.3 03:54.6 06:35.9 02:23.3 08:18.3 24:41.4 05:19.8
38 Øystein Wallin Menn master 03:17.1 03:42.8 07:22.9 02:21.1 07:57.9 24:41.8 05:20.2
39 Fredrik Bekkåsen Menn sport 03:26.8 03:48.9 07:37.5 01:54.2 08:00.8 24:48.2 05:26.6
40 Simon Nysæter Menn sport 03:32.7 03:50.1 07:23.2 01:59.5 08:06.8 24:52.3 05:30.7
41 Else Bratteland Kvinner sport 03:41.2 03:49.6 07:19.7 01:52.8 08:09.1 24:52.4 05:30.8
42 Hans Ivar Ramsøy Menn master 03:49.7 03:47.5 07:43.0 01:50.9 07:44.4 24:55.5 05:33.9
43 Tim Hassel Menn sport 03:34.1 03:41.6 07:28.8 01:53.7 08:18.4 24:56.6 05:35.0
44 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 03:42.5 03:52.3 07:15.3 01:57.3 08:11.3 24:58.7 05:37.1
45 Emily Skeie-Lebreux Kvinner junior 04:02.3 03:41.4 07:34.2 01:47.9 07:54.3 25:00.1 05:38.5
46 Fredrik Stensby Gutter 15-16 03:52.9 03:44.1 07:18.0 01:53.9 08:11.2 25:00.1 05:38.5
47 Sivert Strømman Menn sport 03:32.8 03:46.7 07:45.1 01:57.7 08:05.5 25:07.8 05:46.2
48 Vetle Tyskerud Breivik Gutter 15-16 03:46.0 03:35.5 08:44.8 01:51.4 07:12.1 25:09.8 05:48.2
49 Kine Haugom Kvinner EL-sykkel 03:30.4 03:55.2 07:00.9 02:23.1 08:25.2 25:14.8 05:53.2
50 Sigurd Høibjelke Sæternes Gutter 15-16 03:22.3 03:55.9 07:04.0 02:02.5 08:50.9 25:15.6 05:54.0
51 Nino Vignes Menn sport 03:34.1 03:52.6 07:13.9 02:02.9 08:33.7 25:17.2 05:55.6
52 Nadja Mlodyszewski Kvinner senior 03:48.5 03:47.9 07:39.6 01:54.1 08:16.5 25:26.6 06:05.0
53 Markus Baust Menn sport 03:43.2 03:50.8 07:13.9 02:07.0 08:37.0 25:31.9 06:10.3
54 Anna Littorin-Sandbu Kvinner senior 03:35.4 03:59.6 07:39.2 02:03.6 08:16.3 25:34.1 06:12.5
55 Jarl Jørgensen Menn master 03:38.9 03:47.1 07:37.3 02:28.8 08:12.0 25:44.1 06:22.5
56 Olai Samuelsen Gutter 15-16 03:54.0 04:08.7 07:16.9 02:13.5 08:11.5 25:44.6 06:23.0
57 Frode Bredesen Menn master 03:33.8 03:48.0 07:25.0 02:38.8 08:25.3 25:50.9 06:29.3
58 Frode Kristian Møller Ditlefsen Menn EL-sykkel 03:20.3 03:54.8 06:41.8 02:56.1 09:01.2 25:54.2 06:32.6
59 Emma Smith Kvinner EL-sykkel 03:41.9 03:54.2 07:11.2 02:31.4 08:40.5 25:59.2 06:37.6
60 Oliver Raastad-Hoel Gutter 15-16 04:15.7 03:55.0 08:02.2 02:04.5 07:59.8 26:17.2 06:55.6
61 Izabela Lidzbarska Kvinner junior 04:06.1 03:52.0 07:50.5 01:59.6 08:33.0 26:21.2 06:59.6
62 Magnus Stige Menn junior 03:36.9 03:51.1 07:55.6 02:27.6 08:32.4 26:23.6 07:02.0
63 Christoffer Fremstad Menn sport 03:38.1 03:54.0 07:36.7 02:12.2 09:10.1 26:31.1 07:09.5
64 Jan Morten Stobbe Lunde Menn EL-sykkel 03:48.3 04:02.0 07:23.8 02:15.8 09:01.6 26:31.5 07:09.9
65 Petter Føsund Christiansen Menn sport 03:46.1 03:46.7 07:39.8 02:13.8 09:28.2 26:54.6 07:33.0
66 Sjur Holo Leikarnes Gutter 15-16 03:43.6 04:07.4 07:30.7 02:34.3 09:06.1 27:02.1 07:40.5
67 David Kirk Menn sport 03:48.5 04:05.5 07:37.6 02:17.1 09:13.7 27:02.4 07:40.8
68 Julia Hamre Kvinner master 04:02.5 04:13.7 07:48.9 02:16.8 08:47.2 27:09.1 07:47.5
69 Olve Norderhaug Menn EL-sykkel 03:47.4 04:18.2 07:49.0 02:45.0 08:49.8 27:29.4 08:07.8
70 Sigurd Alstad Menn junior 03:44.6 03:58.3 08:10.1 02:40.6 09:02.4 27:36.0 08:14.4
71 Snorre Strand -Løvseth Gutter 15-16 03:44.9 04:04.4 08:06.5 02:50.3 09:29.4 28:15.5 08:53.9
72 Mari Aarrestad Kvinner master 04:16.3 04:14.0 08:11.9 02:10.9 09:23.6 28:16.7 08:55.1
73 Bjarte Samuelsen Menn sport 04:17.3 04:14.4 08:22.9 02:22.9 09:09.9 28:27.4 09:05.8
74 Anne Melbø Kvinner sport 04:15.9 04:15.5 08:30.5 02:17.6 09:14.1 28:33.6 09:12.0
75 Veronika Ask Stuksrud Kvinner senior 04:31.6 04:09.4 08:23.1 02:21.6 09:33.4 28:59.1 09:37.5
76 Øystein Beddari Menn sport 03:59.0 04:10.3 08:20.2 02:53.4 10:22.9 29:45.8 10:24.2
77 Tomas Langlo Menn sport 04:03.9 04:10.2 08:29.1 03:02.5 10:03.6 29:49.3 10:27.7
78 Sverre Granviken Gutter 15-16 04:14.3 04:03.0 08:49.8 03:10.7 09:41.7 29:59.5 10:37.9
79 Wesim Benhassen Menn junior 04:18.1 03:57.6 09:14.8 02:38.9 09:54.9 30:04.3 10:42.7
80 Sindre Nilsen Østensjø Gutter 15-16 04:10.1 04:07.9 08:31.0 02:47.9 10:49.3 30:26.2 11:04.6
81 Synnøve Lofthus Kvinner master 04:07.9 04:15.0 08:34.6 03:14.8 10:16.1 30:28.4 11:06.8
82 Tore Strand Menn EL-sykkel 03:53.7 04:19.3 08:46.7 03:28.2 10:47.8 31:15.7 11:54.1
83 Sindre Hynne-øye Gutter 15-16 03:30.2 03:33.7 06:45.8 01:40.9 16:02.9 31:33.5 12:11.9
84 Trine Sunde Dahl Kvinner senior 04:35.1 04:25.0 08:46.8 03:33.6 12:05.4 33:25.9 14:04.3
85 Anette Dale Kvinner master 04:16.9 04:31.5 09:15.2 04:08.6 11:55.8 34:08.0 14:46.4
86 Theo Jørgensen Gutter 15-16 04:23.8 04:12.2 09:02.2 03:10.1 16:02.9 36:51.2 17:29.6
87 Kristoffer Apeland Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
88 Emilien Luyton Menn sport DNS DNS DNS DNS DNS DNS
89 Sondre Oldervik Andersen Menn junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
90 Andreas Aaserød Staff Menn junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
91 Jacob Vebostad Menn junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
92 Tobias Malmstrøm-Johansen Menn junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
93 Vetle Lie Karlsen Menn junior DNS DNS DNS DNS DNS DNS
94 Andreas Rasmussen Gutter 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
95 Håkon Leander Skoe Gutter 15-16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
96 Eirik Østensjø Menn sport DNS DNS DNS DNS DNS DNS
97 Borge Håmsjø Menn sport DNS DNS DNS DNS DNS DNS